Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

Gentlemen St Jean de Monts

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 21 octobre 2017
  • Département: Vendée (85)

Scratch
1 57 JEGOU Lilian BIZE Jérome Messieurs 00:23:39,93 43,35 km/h
2 21 MARTIN Frédéric MABIRE Gwénaël Messieurs 00:23:51,87 42,99 km/h
3 52 BOBINET Eric RAPIN Martin Messieurs 00:24:06,99 42,54 km/h
4 51 DUPONT Benoit BIDEAU Jean-Marc Messieurs 00:24:08,91 42,49 km/h
5 22 LE NEEN Arnaud JEGOU Jean-François Messieurs 00:25:14,16 40,66 km/h
6 58 LOISEAU Jean-Michel NAULEAU Bryan Messieurs 00:25:26,19 40,34 km/h
7 46 DEQUIPPE Jacky SIMON Pascal Messieurs 00:25:33,58 40,14 km/h
8 5 BLANCHARD Stéphane DUCHENE Mickaël Messieurs 00:25:39,24 39,99 km/h
9 2 ANDRE Stéphane JEGOU Lilian Messieurs 00:25:50,54 39,70 km/h
10 14 COUSIN Jean-Luc CLAVEAU Nicolas Messieurs 00:25:54,76 39,59 km/h
11 44 TRICHEREAU Julien CHANSON Cédric Messieurs 00:26:20,64 38,95 km/h
12 34 PALVADEAU Jean-Noël THIBAUD Samuel Messieurs 00:26:48,73 38,27 km/h
13 63 LEBRETON Kevin TENDRON Mickaêl Messieurs 00:26:49,96 38,24 km/h
14 43 VRIGNAUD Claude ARTUS Willy Messieurs 00:26:53,63 38,15 km/h
15 36 BILLET Roland BILLET Dimitri Messieurs 00:27:09,63 37,78 km/h
16 56 BOUE Michel COURTY Christian Messieurs 00:27:13,38 37,69 km/h
17 27 FAUCHET Roland FAUCHET Damien Messieurs 00:27:18,37 37,57 km/h
18 9 BOBINET Eric FORTIN Chloé Mixte 00:27:26,03 37,40 km/h
19 55 CHATELAIN Stéphane PERRAUDEAU Olivier Messieurs 00:27:36,54 37,16 km/h
20 10 SEMELIN Patrice GAILLARD Jean-Claude Messieurs 00:27:49,17 36,88 km/h
21 29 LAVEYNE Christian CLAVIER Franck Messieurs 00:27:55,04 36,75 km/h
22 7 BACHELIER Jean-Louis BRIVOIS Franck Messieurs 00:28:07,47 36,48 km/h
23 11 RIVALIN Mickaël COLLINET Sylvain Messieurs 00:28:15,07 36,32 km/h
24 15 BITAUD Rémi THIBAUD Simon Messieurs 00:28:36,10 35,87 km/h
25 24 ROUSSEAU Jocelyn ROUSSEAU Théo Messieurs 00:28:38,58 35,82 km/h
26 41 BOUYER Alain GRONDIN Hugues Messieurs 00:28:47,20 35,64 km/h
27 25 BERNIER Eric PITON Jérôme Messieurs 00:28:53,15 35,52 km/h
28 62 MOREAU Claude LEBRETON Lilian Messieurs 00:29:06,65 35,24 km/h
29 35 ALLAIN Jérôme ALLAIN Christian Messieurs 00:29:17,99 35,02 km/h
30 42 FAUCHET Damien DELHOMMEAU Thierry Messieurs 00:29:20,79 34,96 km/h
31 53 RABALLAND Jacky THIBAUD Stéphane Tandem 00:29:26,70 34,84 km/h
32 48 ARDOUIN Christian ARDOUIN Vincent Messieurs 00:30:03,87 34,13 km/h
33 13 DELHOMME Thierry RONDEAU Francis Messieurs 00:30:19,08 33,84 km/h
34 28 LEROY Philippe BATARD Jérôme Messieurs 00:30:28,46 33,67 km/h
35 40 ALLUMO Bernard MORAN Denis Messieurs 00:30:53,22 33,22 km/h
36 8 DEQUIPPE Jacky DEQUIPPE Sandra Mixte 00:31:22,54 32,70 km/h
37 60 GIRARD Jean-Pierre DURET Sébastien Messieurs 00:31:23,32 32,69 km/h
38 19 TERRIEN Martine LUCAS Quentin Mixte 00:31:27,15 32,62 km/h
39 6 CHANSON Cédric THIBAUD Laurent Messieurs 00:31:31,50 32,55 km/h
40 3 MENARD Coralie BIZE Jérome Mixte 00:31:34,34 32,50 km/h
41 23 LAIDET Alain VINCENT Franck Messieurs 00:31:53,12 32,18 km/h
42 4 HODE Nelly BARBIN Richard Mixte 00:32:08,88 31,91 km/h
43 39 BLANCHARD Louis BLANCHARD Stéphane Messieurs 00:32:20,37 31,73 km/h
44 50 ENRICO Jean-Pierre GALLAIS Jacky Messieurs 00:32:26,13 31,63 km/h
45 18 GUILLOU Olivier RABALLAND Damien Messieurs 00:32:42,60 31,37 km/h
46 20 ANDRIOL Lucien PILET Serge Messieurs 00:32:42,62 31,37 km/h
47 33 DEKOKERE Olivier ROLLAND Julie Mixte 00:32:42,97 31,36 km/h
48 38 HEGRON Madeleine CHAIGNE Philippe Mixte 00:33:01,76 31,06 km/h
49 61 DELOUMEAU Thierry LEDANOIS Yvon Messieurs 00:33:31,12 30,61 km/h
50 26 NAULEAU Christian NAULEAU Brice Messieurs 00:33:34,35 30,56 km/h
51 59 SELLIER Simon PICOT Baptiste Messieurs 00:33:35,47 30,54 km/h
52 30 FOUCHER Josiane DELAPRE Fabien Mixte 00:33:47,77 30,36 km/h
53 45 GUILLET Alain FAVREAU Hendrick Messieurs 00:34:14,67 29,96 km/h
54 49 CAUCHON Claude ASQUIE Jacques Messieurs 00:34:52,10 29,42 km/h
55 16 HAUDEBOURG Christine CANIVET Anne Dames 00:36:09,76 28,37 km/h
56 47 BOUGOUIN Jean-Claude BOSSIS Stéphane Messieurs 00:36:45,22 27,92 km/h
57 37 BONDU Paul MAUGET Henri Messieurs 00:37:05,81 27,66 km/h
58 54 RONDEAU Serge RONDEAU Francis Messieurs 00:40:39,77 25,23 km/h
59 1 COURTY Christian COURTY Sophie Mixte 00:42:16,16 24,27 km/h
60 32 RINEAU Yves COURTY Christian Messieurs 00:59:00,00 17,39 km/h
61 31 MENARD Franck MENARD Jules Messieurs 01:00:00,00 17,10 km/h
62 17 GARNIER Jean-Michel GARNIER Arnaud Messieurs 01:32:00,00 11,15 km/h
63 12 PINEAU Jean-Paul WUILLAUME Johanne Mixte 01:40:00,00 10,26 km/h

Dames
1 16 HAUDEBOURG Christine CANIVET Anne Dames 00:36:09,76 28,37 km/h

Messieurs
1 JEGOU Lilian BIZE Jérome Messieurs 00:23:39,93 43,35 km/h
2 MARTIN Frédéric MABIRE Gwénaël Messieurs 00:23:51,87 42,99 km/h
3 BOBINET Eric RAPIN Martin Messieurs 00:24:06,99 42,54 km/h
4 DUPONT Benoit BIDEAU Jean-Marc Messieurs 00:24:08,91 42,49 km/h
5 LE NEEN Arnaud JEGOU Jean-François Messieurs 00:25:14,16 40,66 km/h
6 LOISEAU Jean-Michel NAULEAU Bryan Messieurs 00:25:26,19 40,34 km/h
7 DEQUIPPE Jacky SIMON Pascal Messieurs 00:25:33,58 40,14 km/h
8 BLANCHARD Stéphane DUCHENE Mickaël Messieurs 00:25:39,24 39,99 km/h
9 ANDRE Stéphane JEGOU Lilian Messieurs 00:25:50,54 39,70 km/h
10 COUSIN Jean-Luc CLAVEAU Nicolas Messieurs 00:25:54,76 39,59 km/h
11 TRICHEREAU Julien CHANSON Cédric Messieurs 00:26:20,64 38,95 km/h
12 PALVADEAU Jean-Noël THIBAUD Samuel Messieurs 00:26:48,73 38,27 km/h
13 LEBRETON Kevin TENDRON Mickaêl Messieurs 00:26:49,96 38,24 km/h
14 VRIGNAUD Claude ARTUS Willy Messieurs 00:26:53,63 38,15 km/h
15 BILLET Roland BILLET Dimitri Messieurs 00:27:09,63 37,78 km/h
16 BOUE Michel COURTY Christian Messieurs 00:27:13,38 37,69 km/h
17 FAUCHET Roland FAUCHET Damien Messieurs 00:27:18,37 37,57 km/h
18 CHATELAIN Stéphane PERRAUDEAU Olivier Messieurs 00:27:36,54 37,16 km/h
19 SEMELIN Patrice GAILLARD Jean-Claude Messieurs 00:27:49,17 36,88 km/h
20 LAVEYNE Christian CLAVIER Franck Messieurs 00:27:55,04 36,75 km/h
21 BACHELIER Jean-Louis BRIVOIS Franck Messieurs 00:28:07,47 36,48 km/h
22 RIVALIN Mickaël COLLINET Sylvain Messieurs 00:28:15,07 36,32 km/h
23 BITAUD Rémi THIBAUD Simon Messieurs 00:28:36,10 35,87 km/h
24 ROUSSEAU Jocelyn ROUSSEAU Théo Messieurs 00:28:38,58 35,82 km/h
25 BOUYER Alain GRONDIN Hugues Messieurs 00:28:47,20 35,64 km/h
26 BERNIER Eric PITON Jérôme Messieurs 00:28:53,15 35,52 km/h
27 MOREAU Claude LEBRETON Lilian Messieurs 00:29:06,65 35,24 km/h
28 ALLAIN Jérôme ALLAIN Christian Messieurs 00:29:17,99 35,02 km/h
29 FAUCHET Damien DELHOMMEAU Thierry Messieurs 00:29:20,79 34,96 km/h
30 ARDOUIN Christian ARDOUIN Vincent Messieurs 00:30:03,87 34,13 km/h
31 DELHOMME Thierry RONDEAU Francis Messieurs 00:30:19,08 33,84 km/h
32 LEROY Philippe BATARD Jérôme Messieurs 00:30:28,46 33,67 km/h
33 ALLUMO Bernard MORAN Denis Messieurs 00:30:53,22 33,22 km/h
34 GIRARD Jean-Pierre DURET Sébastien Messieurs 00:31:23,32 32,69 km/h
35 CHANSON Cédric THIBAUD Laurent Messieurs 00:31:31,50 32,55 km/h
36 LAIDET Alain VINCENT Franck Messieurs 00:31:53,12 32,18 km/h
37 BLANCHARD Louis BLANCHARD Stéphane Messieurs 00:32:20,37 31,73 km/h
38 ENRICO Jean-Pierre GALLAIS Jacky Messieurs 00:32:26,13 31,63 km/h
39 GUILLOU Olivier RABALLAND Damien Messieurs 00:32:42,60 31,37 km/h
40 ANDRIOL Lucien PILET Serge Messieurs 00:32:42,62 31,37 km/h
41 DELOUMEAU Thierry LEDANOIS Yvon Messieurs 00:33:31,12 30,61 km/h
42 NAULEAU Christian NAULEAU Brice Messieurs 00:33:34,35 30,56 km/h
43 SELLIER Simon PICOT Baptiste Messieurs 00:33:35,47 30,54 km/h
44 GUILLET Alain FAVREAU Hendrick Messieurs 00:34:14,67 29,96 km/h
45 CAUCHON Claude ASQUIE Jacques Messieurs 00:34:52,10 29,42 km/h
46 BOUGOUIN Jean-Claude BOSSIS Stéphane Messieurs 00:36:45,22 27,92 km/h
47 BONDU Paul MAUGET Henri Messieurs 00:37:05,81 27,66 km/h
48 RONDEAU Serge RONDEAU Francis Messieurs 00:40:39,77 25,23 km/h

Mixte
1 9 BOBINET Eric FORTIN Chloé Mixte 00:27:26,03 37,40 km/h
2 8 DEQUIPPE Jacky DEQUIPPE Sandra Mixte 00:31:22,54 32,70 km/h
3 19 TERRIEN Martine LUCAS Quentin Mixte 00:31:27,15 32,62 km/h
4 3 MENARD Coralie BIZE Jérome Mixte 00:31:34,34 32,50 km/h
5 4 HODE Nelly BARBIN Richard Mixte 00:32:08,88 31,91 km/h
6 33 DEKOKERE Olivier ROLLAND Julie Mixte 00:32:42,97 31,36 km/h
7 38 HEGRON Madeleine CHAIGNE Philippe Mixte 00:33:01,76 31,06 km/h
8 30 FOUCHER Josiane DELAPRE Fabien Mixte 00:33:47,77 30,36 km/h
9 1 COURTY Christian COURTY Sophie Mixte 00:42:16,16

Tandem
1 53 RABALLAND Jacky THIBAUD Stéphane Tandem 00:29:26,70 34,84 km/h

 

Remerciements à Christophe Corjon.

Ecrit par dans Résultats le lundi 23 octobre 2017 à 19:19

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.