CADETS
1 35 AUBEY Maxime US PETRUVIENNE 49140360239 Cadet 2
2 8 TARLEVE ALEXIS CYCLO CLUB ERNEEN 52531260085 Cadet 2
3 3 AVENANT BASILE CC LANDIVYSIEN 52531270014 Cadet 1
4 24 BOULET ENZO CC PLANCOETIN 43220691031 Cadet 2
5 22 CHAUVIRE ALEXIS LAVAL CYCLISME 53 52532750578 Cadet 2
6 11 PROD`HOMME AXEL CA EVRON 52531240337 Cadet 2
7 18 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 Cadet 2
8 33 MOREAU LORENZO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710338 Cadet 2
9 13 VERRIER TRISTAN CA EVRON 52531240026 Cadet 2
10 16 HARDY LEON CA EVRON 52531240293 Cadet 1
11 9 COME THEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 Cadet 2
12 17 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 Cadet 1
13 36 BELLOCHE Thomas VC FERTE MACE 49610750090 Cadet 2
14 29 JOURDAN Jules UC DU MORTAINAIS 49505160059 Cadet 2
15 6 BONNEAU MATTHEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260232 Cadet 2
16 12 BLIN JONAS CA EVRON 52531240177 Cadet 1
17 19 GIBON BENOIT CA EVRON 52531240152 Cadet 2
18 27 DUVAL HUGO OC CYCL.CESSONNAIS 43351600024 Cadet 2
19 5 LEMEE MATHEO CC LANDIVYSIEN 52531270053 Cadet 2
20 34 THOMAS ENZO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710037 Cadet 2
21 1 CASSEAU KILLIAN CC LANDIVYSIEN 52531270047 Cadet 2
22 15 HUBERT NOAM CA EVRON 52531240125 Cadet 1
23 10 AUBRY TOM EC MAYENNAISE 52531300115 Cadet 1
24 14 BOULAY DYLAN CA EVRON 52531240123 Cadet 1
25 21 DAVENEL COLIN LAVAL CYCLISME 53 52532750275 Cadet 2
26 30 POULTER Conor UC DU MORTAINAIS 49505160206 Cadet 1
27 4 CLOUARD NATHAN CC LANDIVYSIEN 52531270124 Cadet 2
28 25 PAILLARD PAULINE CC VITREEN 43350590998 Cadet 1
29 7 HEULOT MELVYN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260167 Cadet 1
30 38 BOURDON Anthonin VC SAINT HILAIRE 49500050091 Cadet 2
Remerciements à Victor BISSON