Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour de la Manche Et.3

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 21 mai 2022
  • Département: Manche (50)

TMO
57e TOUR DE LA MANCHE
Résultats - Étape 3 - Condé sur Vire CLMI
Classement Individuel au Temps
1 122 THIERRY Pierre FRA WBF 00:14:17
2 124 GUICHARD Mickaël FRA WBF 00:14:19
3 74 BEZZA Quentin FRA FRA 00:14:26
4 91 COSTIOU Ewen FRA CAC 00:14:27
5 51 LE BON Johan FRA DSC 00:14:27
6 22 CORKERY Dillon IRL EPM 00:14:40
7 102 BACON Romain FRA CCN 00:14:45
8 1 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA VCR 00:14:48
9 61 GACHIGNARD Thomas FRA SOJ 00:14:49
10 53 POISSON Damien FRA DSC 00:14:56
11 94 LE BERRE Mathis FRA CAC 00:14:57
12 114 COUTURE Cyril FRA OCF 00:15:01
13 112 COSTEPLANE Aurélien FRA OCF 00:15:03
14 3 JAMOT Julien FRA VCR 00:15:07
15 93 HERON Antonin FRA CAC 00:15:08
16 75 FOULON Dorian FRA FRA 00:15:10
17 63 LE PIOUFFE Nathan FRA SOJ 00:15:10
18 121 BENNETT Stéfan FRA WBF 00:15:11
19 54 RALLE Anthony FRA DSC 00:15:12
20 104 THEOT Killian FRA CCN 00:15:13
21 76 ELIOTT Pierre FRA FRA 00:15:15
22 73 PIJOURLET Louis FRA FRA 00:15:15
23 185 VERCAUTEREN Maxime NED TWC 00:15:15
24 31 JOLIBERT Clément FRA BVS 00:15:15
25 23 RENARD HAQUIN Henri françois FRA EPM 00:15:17
26 5 VALOGNES Thibault FRA VCR 00:15:19
27 151 LE LAY Aurélien FRA VCA 00:15:19
28 52 CAM Maxime FRA DSC 00:15:21
29 21 BARAN Simon FRA EPM 00:15:22
30 95 LE CLEC'H Lomig FRA CAC 00:15:22
31 12 POL Gaëtan FRA GCH 00:15:22
32 11 MILLON Simon FRA GCH 00:15:24
33 152 GLOT Raphael FRA VCA 00:15:26
34 186 VERMEULEN Jordy NED TWC 00:15:27
35 15 RACAULT Ronan FRA GCH 00:15:27
36 16 VILLEMIN Alan FRA GCH 00:15:27
37 116 ROZES Clément FRA OCF 00:15:28
38 42 BULLER John IRL ACB 00:15:30
39 13 POLETTO Antoine FRA GCH 00:15:30
40 64 POIRIER Clement FRA SOJ 00:15:31
41 66 MILLET Hugo FRA SOJ 00:15:31
42 41 BOLOT Simon FRA ACB 00:15:33
43 181 JACOBS Arne NED TWC 00:15:34
44 45 GERMAIN Thibault FRA ACB 00:15:35
45 123 BAGUELIN Jocelyn FRA WBF 00:15:36
46 14 DUC Maxence FRA GCH 00:15:39
47 133 MALLE Nicolas FRA TBC 00:15:40
48 134 CHAUVIN Tom FRA TBC 00:15:42
49 33 WARMERDAM Max FRA BVS 00:15:45
50 125 LAURANS Théo FRA WBF 00:15:45
51 55 CHANDEMERLE Hugo FRA DSC 00:15:45
52 115 LAVIGNE Baptiste FRA OCF 00:15:46
53 113 CASTELLARNAU Florent FRA OCF 00:15:46
54 25 LECLAINCHE Gwen FRA EPM 00:15:47
55 62 LAGNET Gari FRA SOJ 00:15:51
56 105 GIRARD Damien FRA CCN 00:15:53
57 193 OLGUN Serkan FRA VCB 00:15:54
58 36 HAINES Alex GBR BVS 00:15:58
59 6 DELARUE Max FRA VCR 00:15:58
60 96 LEWIS Adam GBR CAC 00:15:58
61 132 RENAULT Maxime FRA TBC 00:16:01
62 81 ARHIE Vincent FRA APO 00:16:02
63 143 GILLES Cyprien FRA EST 00:16:06
64 131 DELAPLACE Cédric FRA TBC 00:16:07
65 35 LANGELLA Lilian FRA BVS 00:16:08
66 153 JAUNY Alexis FRA VCA 00:16:11
67 34 GREGORY Alec GBR BVS 00:16:12
68 126 BOURGOYNE Lucas USA WBF 00:16:14
69 192 TUIL Marvin FRA VCB 00:16:15
70 83 ARHIE Kevin FRA APO 00:16:16
71 161 SCHELLENBERG Thomas CAN TAG 00:16:17
72 43 COMBES Simon FRA ACB 00:16:17
73 26 THOMAS Théo FRA EPM 00:16:18
74 106 HANSART Philéas FRA CCN 00:16:18
75 92 COTARD Theo FRA CAC 00:16:19
76 136 MEAL Theo FRA TBC 00:16:21
77 111 ROMEO Hugo FRA OCF 00:16:22
78 196 LE MONNIER DE GOUVI Guy FRA VCB 00:16:23
79 135 CLOUAIRE Raphaël FRA TBC 00:16:23
80 176 SORARRAIN AGIRREZ Gorka ESP BCT 00:16:25
81 174 RIERA CLAR Joan Albert ESP BCT 00:16:27
82 146 TUCKER Guy GBR EST 00:16:31
83 166 PRUNER Nathan CAN TAG 00:16:33
84 171 PALLARES REYES Marcel ESP BCT 00:16:36
85 184 VAN SCHIPSTAL Guus NED TWC 00:16:36
86 24 HUYET Baptiste FRA EPM 00:16:39
87 46 WALLIANG Thibault FRA ACB 00:16:42
88 164 FRONER Axel CAN TAG 00:16:48
89 142 CHAUVIN Scott FRA EST 00:16:50
90 141 GUERET Théo FRA EST 00:16:51
91 163 OLIPHANT Aidan CAN TAG 00:16:54
92 71 DAMIENS Mickael FRA FRA 00:16:58
93 194 BRANGER Antonin FRA VCB 00:16:59
94 144 PAVIC Yanis FRA EST 00:17:01
95 154 BUNODIERE Guillaume FRA VCA 00:17:08
96 195 QUERE Pierre yves FRA VCB 00:17:09
97 172 CASADO ABELLAN Axier ESP BCT 00:17:09
98 162 KINNIBURGH Reid CAN TAG 00:17:22
99 165 MENEGON Nicholas CAN TAG 00:17:28
100 155 LEMONNIER Frédéric FRA VCA 00:17:32
101 145 LESELLIER Arnaud FRA EST 00:17:46
102 182 DE VOS Yanick NED TWC 00:17:50
103 173 ORTEGA SORO Gorka ESP BCT 00:17:5

TMO
57e TOUR DE LA MANCHE
Résultats - Étape 3 - 21/05/2022
Classement Général Individuel -
1 124 GUICHARD Mickaël FRA WBF 07:35:15
2 22 CORKERY Dillon IRL EPM 07:35:38
3 1 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA VCR 07:35:52
4 94 LE BERRE Mathis FRA CAC 07:35:57
5 52 CAM Maxime FRA DSC 07:36:20
6 91 COSTIOU Ewen FRA CAC 07:36:26
7 51 LE BON Johan FRA DSC 07:36:46
8 25 LECLAINCHE Gwen FRA EPM 07:36:49
9 113 CASTELLARNAU Florent FRA OCF 07:36:56
10 105 GIRARD Damien FRA CCN 07:37:03
11 74 BEZZA Quentin FRA FRA 07:37:08
12 102 BACON Romain FRA CCN 07:37:25
13 123 BAGUELIN Jocelyn FRA WBF 07:37:27
14 61 GACHIGNARD Thomas FRA SOJ 07:37:31
15 53 POISSON Damien FRA DSC 07:37:38
16 112 COSTEPLANE Aurélien FRA OCF 07:37:45
17 3 JAMOT Julien FRA VCR 07:37:49
18 63 LE PIOUFFE Nathan FRA SOJ 07:37:52
19 54 RALLE Anthony FRA DSC 07:37:54
20 104 THEOT Killian FRA CCN 07:37:55
21 76 ELIOTT Pierre FRA FRA 07:37:57
22 185 VERCAUTEREN Maxime NED TWC 07:37:57
23 31 JOLIBERT Clément FRA BVS 07:37:57
24 122 THIERRY Pierre FRA WBF 07:37:58
25 5 VALOGNES Thibault FRA VCR 07:38:01
26 151 LE LAY Aurélien FRA VCA 07:38:01
27 95 LE CLEC'H Lomig FRA CAC 07:38:04
28 12 POL Gaëtan FRA GCH 07:38:04
29 186 VERMEULEN Jordy NED TWC 07:38:06
30 152 GLOT Raphael FRA VCA 07:38:08
31 15 RACAULT Ronan FRA GCH 07:38:09
32 64 POIRIER Clement FRA SOJ 07:38:13
33 66 MILLET Hugo FRA SOJ 07:38:13
34 181 JACOBS Arne NED TWC 07:38:16
35 45 GERMAIN Thibault FRA ACB 07:38:17
36 134 CHAUVIN Tom FRA TBC 07:38:24
37 55 CHANDEMERLE Hugo FRA DSC 07:38:27
38 115 LAVIGNE Baptiste FRA OCF 07:38:28
39 62 LAGNET Gari FRA SOJ 07:38:33
40 193 OLGUN Serkan FRA VCB 07:38:36
41 132 RENAULT Maxime FRA TBC 07:38:43
42 81 ARHIE Vincent FRA APO 07:38:44
43 35 LANGELLA Lilian FRA BVS 07:38:50
44 153 JAUNY Alexis FRA VCA 07:38:53
45 121 BENNETT Stéfan FRA WBF 07:38:55
46 126 BOURGOYNE Lucas USA WBF 07:38:56
47 192 TUIL Marvin FRA VCB 07:38:57
48 43 COMBES Simon FRA ACB 07:38:59
49 26 THOMAS Théo FRA EPM 07:39:00
50 114 COUTURE Cyril FRA OCF 07:39:00
51 106 HANSART Philéas FRA CCN 07:39:00
52 23 RENARD HAQUIN Henri françois FRA EPM 07:39:01
53 136 MEAL Theo FRA TBC 07:39:03
54 196 LE MONNIER DE GOUVI Guy FRA VCB 07:39:05
55 21 BARAN Simon FRA EPM 07:39:06
56 176 SORARRAIN AGIRREZ Gorka ESP BCT 07:39:07
57 16 VILLEMIN Alan FRA GCH 07:39:11
58 42 BULLER John IRL ACB 07:39:14
59 166 PRUNER Nathan CAN TAG 07:39:15
60 41 BOLOT Simon FRA ACB 07:39:17
61 24 HUYET Baptiste FRA EPM 07:39:21
62 34 GREGORY Alec GBR BVS 07:39:28
63 125 LAURANS Théo FRA WBF 07:39:29
64 164 FRONER Axel CAN TAG 07:39:30
65 36 HAINES Alex GBR BVS 07:39:42
66 33 WARMERDAM Max FRA BVS 07:39:44
67 161 SCHELLENBERG Thomas CAN TAG 07:40:01
68 92 COTARD Theo FRA CAC 07:40:03
69 143 GILLES Cyprien FRA EST 07:40:05
70 174 RIERA CLAR Joan Albert ESP BCT 07:40:11
71 83 ARHIE Kevin FRA APO 07:40:15
72 146 TUCKER Guy GBR EST 07:40:15
73 46 WALLIANG Thibault FRA ACB 07:40:26
74 145 LESELLIER Arnaud FRA EST 07:40:28
75 96 LEWIS Adam GBR CAC 07:40:31
76 171 PALLARES REYES Marcel ESP BCT 07:40:33
77 163 OLIPHANT Aidan CAN TAG 07:40:38
78 144 PAVIC Yanis FRA EST 07:40:45
79 73 PIJOURLET Louis FRA FRA 07:41:01
80 162 KINNIBURGH Reid CAN TAG 07:41:06
81 194 BRANGER Antonin FRA VCB 07:41:08
82 154 BUNODIERE Guillaume FRA VCA 07:41:32
83 173 ORTEGA SORO Gorka ESP BCT 07:41:34
84 172 CASADO ABELLAN Axier ESP BCT 07:42:17
85 133 MALLE Nicolas FRA TBC 07:42:26
86 131 DELAPLACE Cédric FRA TBC 07:42:53
87 135 CLOUAIRE Raphaël FRA TBC 07:43:09
88 14 DUC Maxence FRA GCH 07:43:35
89 184 VAN SCHIPSTAL Guus NED TWC 07:46:08
90 75 FOULON Dorian FRA FRA 07:46:16
91 11 MILLON Simon FRA GCH 07:46:30
92 13 POLETTO Antoine FRA GCH 07:47:00
93 111 ROMEO Hugo FRA OCF 07:47:52
94 71 DAMIENS Mickael FRA FRA 07:48:04
95 155 LEMONNIER Frédéric FRA VCA 07:49:02
96 6 DELARUE Max FRA VCR 07:50:41
97 142 CHAUVIN Scott FRA EST 07:51:33
98 165 MENEGON Nicholas CAN TAG 07:52:11
99 195 QUERE Pierre yves FRA VCB 07:53:09
100 116 ROZES Clément FRA OCF 07:54:23
101 182 DE VOS Yanick NED TWC 07:55:41
102 141 GUERET Théo FRA EST 08:03:13
103 93 HERON Antonin FRA CAC 08:05:06

Source: Cyclisme 50.com

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 22 mai 2022 à 9:09

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.