Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Champagné (Access)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 10 mars 2024
  • Département: Sarthe (72)

ACCESS 1
1 24 COURTEILLE SIMON CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810027 Access 1
2 25 GOBERT THOMAS VC MONTIGNY BRETONNEUX 48782350731 ACESS1 00.00
3 12 MANCELLIER MATHEO FRA UC MONTGESNOISE 52722300049 1 00.00
4 13 MEREAU JULIEN FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850206 1 00.00
5 6 CHOPIER Denis FRA SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240171 1
6 9 GUIN CHRISTOPHER FRA UC MONTGESNOISE 52722300281 1 00.00
7 3 BANSARD ROMEO FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690277 1 00.00
8 4 BLARY RENAUD FRA UC MONTGESNOISE 52722300141 1 00.00
9 16 TROTTEREAU AXEL FRA VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930101 1
10 15 TAUPIN FREDERIC FRA EC BELINOISE 52722130054 1 00.00
11 8 GRIFFON Florian FRA VC BLANCOIS 44360320079 1 00.00
12 17 PINEAU DONATIEN VS FERTOIS 52721920354 Access 1 00.00
13 22 JOLIBERT MATHIEU FRIENDS CYCLING TEAM 52722980004 ACCESS1
14 14 PIGAULT MAXIME FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740142 1
15 20 DELALINAY MEHDI EC MAYENNAISE 52531300576 ACCESS1 00.00
16 7 GAUDIN PIERRE FRA UC MONTGESNOISE 52722300288 1 00.00
17 2 AVIGNON Enzo FRA UC MONTGESNOISE 52722300308 1 00.00
18 21 MATHONET Vincent Sauveur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 48750160551 Access 1
19 1 ANDRIEU Axel FRA VS FERTOIS 52721920424 1 00.00
20 5 BRANJONNEAU YOANN FRA UC MONTGESNOISE 52722300148 1 00.00
21 10 GUINARD KEVIN FRA LAVAL CYCLISME 53 52532750269 1 00.00
22 23 BELLANGER JEROME FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 Access 1

ACCESS 2
1 60 RAFINON Pierre FRA VELO CLUB VERROIS 52492820204 2
2 59 PREZELUS DAVID FRA ESC CHAMPAGNE 52721600038 2 00.00
3 67 GAUTHIER JACQUES PATRIOTE BONNETABLE 52721700132 Access 2 00.00
4 64 DOUSSET MICKAEL EC BELINOISE 52722130053 Access 2 00.00
5 55 LEROUGE YOHANN FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690255 2 00.00
6 62 SAVREUX EDDY FRA UC MONTGESNOISE 52722300297 2 00.00
7 58 PASQUIER PHILIPPE FRA UC MONTGESNOISE 52722300081 2 00.00
8 56 PAILLETTE JEROME FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690364 2 00.00
9 65 DEVANT YANNICK VS FERTOIS 52721920378 Access 2 00.00
10 68 GAUTIER Thierry VC CONLIE 52722690335 Access 2 00.00
11 51 AVIGNON José FRA UC MONTGESNOISE 52722300294 2 00.00
12 70 BOUTHORS JULIen CYCLO CLUB SUZERAIN 52723000005 A2 00.00
13 54 DAURIANNES RICHARD FRA UC MONTGESNOISE 52722300097 2 00.00
14 53 BOUHOUX FREDERIC FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700018 2 00.00
15 71 BERGER NICOLAS. VELO CLUB DE CONLIE 52722690336 Access 2

ACCESS 3
1 35 LEPROUST Denis VC DINANNAIS 43220301192 A4
2 2 BASOGE MICKAEL FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700162 3 00.00
3 13 GUILLEMET Hubert FRA UC MONTGESNOISE 52722300305 3 00.00
4 36 BELLIARD Cyril AS BRETOLIENNE 49272790120 Access 3 00.00
5 40 GIRAULT JEAN AC BELMONTAISE 52721460189 Access 3 00.00
6 24 NAVEAU FREDERIC FRA ABC SAINT CALAIS 52721440123 3 00.00
7 27 VIGNAT REMY FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850216 3 00.00
8 23 MARTIN DAVID FRA EC MARCIGNY 42710600115 3 00.00
9 26 THEROUX Arnaud FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970439 3 00.00
10 38 PINEAUDIER Patrick US St Michel de Chavaignes 52721930102 A3
11 37 GRENECHE Francis TEAM POWER BIKE 52723010001 Access 3 00.00
12 33 LEDRU François AC Belmontaise 52721460232 A3 00.00
13 7 DEVANT ANTHONY FRA VS FERTOIS 52721920384 3 00.00
14 29 TRIBONDEAU SEBASTIEN UC MONTGESNOISE 52722300210 Access 3
15 32 LE BOURHIS LOIC AS VALEO 52725140010 Access 3 00.00
16 34 CHARPENTIER MICKAEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700091 Access 3
17 8 DISZTL Henri FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 3 00.00
18 20 LELIEVRE TONY FRA AC BELMONTAISE 52721460219 3 00.00
19 22 LEPROUST FREDERIC FRA UC MONTGESNOISE 52722300290 3 00.00
20 17 LAURENT CEDRIC FRA UC MONTGESNOISE 52722300057 3 00.00
21 5 COQUIL YANNICK FRA UC MONTGESNOISE 52722300307 3 00.00
22 21 LEMONNIER YANICK FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 3
23 16 JOUSSE CHRISTOPHE FRA EC CHANGEENNE 52722730060 3 00.00
24 18 LE MOIGNE YANNICK FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740054 3
25 41 HAMON OLIVIER GENTLEMEN D ANJOU 52490330182 Access 3 00.00
26 39 DROUAULT Denis Annille Braye st Calais 52721440037 A3
27 9 DUGAST CHRISTOPHE FRA VS FERTOIS 52721920391 3 00.00
28 1 ALLIX Antoine FRA UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820177 3 00.00
29 10 FLEURY Teddy FRA SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240084 3
30 25 PELTIER YVAN FRA ABC SAINT CALAIS 52721440134 3 00.00
31 4 CHEVAL Didier FRA AS BRETOLIENNE 49272790110 3 00.00
32 14 GUILLIER STANISLAS FRA VS FERTOIS 52721920003 3 00.00
33 31 METIVIER PHILIPPE AS VALEO 52725140004 Access 3 00.00
34 30 BOURGUIGNEAU ANTHONY AS VALEO 52725140005 Access 3 00.00
35 15 IBARRA Ilich FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850807 3 00.00
36 3 BELLANGER FRANCK FRA UC MONTGESNOISE 52722300212 3 00.00

ACCESS 4
1 92 MONTJODIN Arnaud Club suzerain 5272300103 A4
2 54 CHATELIN Pascal FRA VC FERTE MACE 49610750114 4 00.00
3 69 MAUVE Pierre FRA UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 4 00.00
4 56 CHEVALIER FREDERIC FRA VC AIGLON 49610970292 4 00.00
5 74 TURPAUD Laurent FRA ASPO TOURS CYCLISME 44371520073 4 00.00
6 82 TESSIER Michel AS BRETOLIENNE 49272790109 Access 4 00.00
7 52 BRIENS Bernard FRA VC GRAND BOURGTHEROULDE 49270530002 4 00.00
8 79 COUBARD MARC AS VALEO 52725140015 Access 4 00.00
9 83 BLIN SEBASTIEN AS VALEO 52725140001 Access 4 00.00
10 53 BRODIN Christian FRA US NOGENTAISE 44280230056 4 00.00
11 64 GROUSSET PATRICK FRA EC QUEVENOISE 43561860195 4 00.00
12 90 TROUILLARD JOEL LAVAL CYCLISME 53 52532750373 Access 4
13 67 LEBRUN Charles FRA EC SERQUIGNY 49270830066 4 00.00
14 85 DUROS LOIC EC BELINOISE 52722130051 Access 4 00.00
15 58 DECOMBE CHRISTIAN FRA ABC SAINT CALAIS 52721440172 4 00.00
16 66 LAUDIC ANTHONY FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850874 4 00.00
17 65 GUIVARCH ALAIN FRA ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740275 4
18 72 MOUSSUS Pierre FRA CLUB AVENIR SAINT GEORGES 42890760192 4
19 91 MAILLET Hubert VC Ferté MAcé 4961070165 A4 00.00
20 78 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE 44362070034 Access 4 00.00
21 62 GEORGES JACKY FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 4 00.00
22 84 FORET DENIS EC BELINOISE 52722130048 Access 4 00.00
23 77 FREEMAN Robert COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 52538000041 Access 4
24 68 LEVEAU Daniel FRA VC LISIEUX 49140370012 4 00.00
25 71 MOREAU PIERRE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 4
26 81 COUTABLE EMMANUEL UC MAMERS NEUFCHATEL 52722820149 Access 4
27 70 MEDARD STEPHANE FRA ABC SAINT CALAIS 52721440155 4 00.00
28 76 JEHANNIN Daniel COC FOUGERAIS 43352561044 Access 4 00.00
29 63 GOUPIL JOEL FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 4 00.00
30 89 DROUIN GERARD PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700008 Access 4
31 73 STEPHAN Jean Claude FRA EC SERQUIGNY 49270830027 4 00.00
32 50 BELLANGER JOEL FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 4 00.00
33 60 DUCREUX RAYMOND FRA COC FOUGERAIS 43352561125 4 00.00
34 80 MENARD LUDOVIc UC ECOMMOY 52721820002 A4 00.00
35 75 CAILLEAU Jean Pierre US NOGENTAISE 44280230026 Access 4
36 51 BELLIARD André FRA AST CHATEAUNEUF CYCLISME 44283790024 4
37 87 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 Access 4

Remerciements à Edouard PICHON

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 10 mars 2024 à 21:30

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.