10ème NOCTURNE DU SANITAL
MERCREDI 20 MAI 2026 A CHATELLERAULT (86)
Départ 19h30 - Circuit 3,100 km - 26 tours
ENGAGES CHATELLERAULT - 10ème NOCTURNE DU SANITAL
| 1 | BOUILLAC | Brice | AC CHATELLERAUDAIS | Open 3 | |
| 2 | TRANCHANT | Noa | AC CHATELLERAUDAIS | Open 3-U19 | |
| 3 | BOUILLAC | Franck | AC CHATELLERAUDAIS | Access 1 | |
| 4 | COTIER | Alexis | AC CHATELLERAUDAIS | Access 1 | |
| 5 | LIENART | Cyrille | AC CHATELLERAUDAIS | Access 4 | |
| 6 | LIENART | Anaël | AC CHATELLERAUDAIS | Access 1-U19 | |
| 7 | COUTURIER | Christophe | AC CHATELLERAUDAIS | Access 2 | |
| 8 | RAIFFE | Gabriel | AC CHATELLERAUDAIS | Access 1-U19 | |
| 9 | RATON | Florian | AC CHATELLERAUDAIS | Access 2 | |
| 10 | TEXIER | Antoine | AC CHATELLERAUDAIS | Access 1 | |
| 11 | DABILLY | Sacha | VELOPHILE NAINTRE | Access 1-U19 | |
| 12 | HENEAU | Arthrur | VELOPHILE NAINTRE | Access 1-U19 | |
| 13 | VISSAC | Guillaume | VELOPHILE NAINTRE | Access 3 | |
| 14 | GRIMAL | Robin | CYCLE POITEVIN | Open 3-U19 | |
| 15 | BLICAULT | Félix | CYCLE POITEVIN | Access 1-U19 | |
| 16 | GASCHET | Jules | CYCLE POITEVIN | Open 3-U19 | |
| 17 | IBARS | Roman | CYCLE POITEVIN | Access 1-U19 | |
| 18 | COLLIN PENICHON | Mathis | CYCLE POITEVIN | Open 3 | |
| 19 | BECHENNEC | Jordan | CYCLE POITEVIN | Access 1 | |
| 20 | DEMUTH | Arnaud | CYCLE POITEVIN | Access 2 | |
| 21 | MONIER | Christian | CYCLE POITEVIN | Access 2 | |
| 22 | BRUNETEAU | Sarah | UV POITIERS | F-Access 3 | |
| 23 | DEBORDE | Emilien | UV POITIERS | Open 3 | |
| 24 | CLISSON | Clement | UV POITIERS | Open 3 | |
| 25 | CLAIN | Médéric | UV POITIERS | Open 3 | |
| 26 | AYRAULT | Nicolas | US CHAUVIGNY C. | Access 2 | |
| 27 | BRISSON | Quentin | US CHAUVIGNY C. | Access 2 | |
| 28 | MARTON | Romuald | CA CIVRAISIEN | Access 4 | |
| 29 | BLEUZET | Gregory | UCC VIVONNE | Access 3 | |
| 30 | SUBRA | Mael | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3-U19 | |
| 31 | CHAUDOY | Romain | BLV CYCLING CLUB | Access 1 | |
| 32 | DUPUIS | Geoffroy | BLV CYCLING CLUB | Access 1 | |
| 33 | LIMOUZIN | Leo | CC MARMANDAIS | Open 3-U19 | |
| 34 | LAGUIDE | Damien | CRC LIMOGES 87 | Open 3 | |
| 35 | TISSEAU | Jean Patrick | TEAM 4A17 | Access 1 | |
| 36 | FRIOU | Florent | TEAM 4A17 | Open 3 | |
| 37 | GALLES | Guillaume | TEAM COOP VELOCITE | Open 3 | |
| 38 | COGNET | Noe | UC AIRE BARCELONNE | Open 3 | |
| 39 | MIGEON | Sacha | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 1 | |
| 40 | BECQUET | Maxime | VAL DE SEVRE CYCLISME | Access 3 | |
| 41 | BERTON | Martial | VC CHATILLONNAIS | Access 3 | |
| 42 | LEVAVASSEUR | Noa | VC LA SOUTERRAINE | Access 1-U19 | |
| 43 | DELAGE | Timeo | VC SAINTAIS | Open 3 | |
| 44 | ROUCHER | Clement | VC THOUARS | Open 3 | |
| 45 | BOIRIVANT | Stephane | VCCO LA ROCHELLE | Open 3 | |
| 46 | BRECHAULT | Louis | CS CHINONAIS | Open 3 | |
| 47 | MIGEON | Simon | CS CHINONAIS | Access 1 | |
| 48 | GUILLEBAULT | Kevin | CS CHINONAIS | Open 3 | |
| 49 | ECOMARD | Etienne | GUIDON CROCHU VEIGNE | Open 3 | |
| 50 | LECHARTIER | Valentin | PL PAUL BERT TOURS | Access 1 | |
| 51 | CHAILLOUX | Denis | SV LOCHOISE | Access 2 | |
| 52 | MARQUET | Aymeric | SV LOCHOISE | Access 2 | |
| 53 | DELEUSIERE | Jules | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access 1 | |
| 54 | DERIAN | Maxime | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access 1 | |
| 55 | NIETO | Joselito | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | Access 3 | |
| 56 | BAUDET | Sébastien | UC JOUE LES TOURS | Access 3 | |
| 57 | REULIER | Tristan | UC MARTIZAY | Open 3-U19 | |
| 58 | GUYOT | Stéphane | US ARGENTONNAISE | Access 1 | |
| 59 | PLANTUREUX | Patrice | UV DESCARTES | Access 4 | |
| 60 | BUCHMANN MERIOT | Martin | VC BLANCOIS | Open 3-U19 | |
| 61 | COLIN | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Open 3 | |
| 62 | ROUS | Cyril | CA CASTELSARRASIN | Access 3 | |
| 63 | FERRY | Mathieu | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | Open 3 | |
| 64 | GARMENDIA | Ramuntxo | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS | Access 1 | |
| 65 | GUYONNET | Martial | EC BOUGUENAISIEN | Open 3 | |
| 66 | SUPIOT | Hugo | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Open 3 | |
| 67 | DENIS | Baptiste | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Open 3 | |
| 68 | DUCHEMIN | Damien | NANTES DOULON VS | Open 3 | |
| 69 | DUVEAU | Cédric | POLE CYCLISME SAUMUROIS | Open 3 | |
| 70 | TENAILLEAU | Carl | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | Access 1 | |
| 71 | JEBANE | Enzo | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Open 3 | |
| 72 | MAZIOU | Maël | VS NIVERNAIS MORVAN | Open 3 | |
| 73 | DAVID | Benjamin | VS NIVERNAIS MORVAN | Access 2 | |
| 74 | MEUNIER | Jean | TEAM SAINT SAUVEUR | Access 1 |
Remerciements à Martine SOULAT
Secrétaire Avenir Cycliste Châtelleraudais
