Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - samedi 16 avril 2022 à 20:12

Tour de la Côte de Granit Rose Et.1

Tour de la Côte de Granit Rose
Team Côte de Granit Rose
CLASSEMENT AU TEMPS : Etape 1
PLEUMEUR BODOU > PLEUMEUR BODOU
120,5 km 41,848 kmh

1 73 LAURENT Alexandre Quimperlé UC FRA 2 52 46
2 69 DREAU Vincent Morlaix UCP FRA 2 53 21 0 35
3 48 ●LE BARS BRESSON Marius Locminé OC FRA Jun 2 53 21 0 35
4 14 LENOUVEL Marc La Godasse FRA 2 53 24 0 38
5 46 ●DELALANDE Basile Locminé OC FRA Jun 2 53 24 0 38
6 27 CALVES Guillaume Gouesnou AC FRA 3 c 2 53 24 0 38
7 15 SADOUDI Kevin La Godasse FRA 2 53 24 0 38
8 60 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA 2 53 24 0 38
9 4 LEMAITRE Jonathan Côte Granit R FRA Pop 2 53 24 0 38
10 76 MOSIN Baptiste Pays Lorient FRA 2 53 24 0 38
11 67 CADIOU Raphaël Morlaix UCP FRA 2 53 24 0 38
12 83 LE PAVEC Julien Vannes Véloce FRA 3 c 2 53 24 0 38
13 84 PEDRAULT Nathan Vannes Véloce FRA 2 53 24 0 38
14 59 GRISON Kévin Sojasun CT FRA 2 53 24 0 38
15 18 HALLEGUEN Mathieu St Brieuc UC FRA 2 53 31 0 45
16 44 HENAFF Florian Brest M.C. FRA 3 c 2 54 37 1 51
17 16 ALLAIRE Dorian St Brieuc UC FRA 2 54 48 2 2
18 7 CORNEC Elouan Ent Plestin M FRA 3 c 2 55 5 2 19
19 17 CARDRAIN Hugo St Brieuc UC FRA 2 55 5 2 19
20 87 GIRAUDEAU Basile Montoir AC FRA 3 c 2 55 11 2 25
21 74 LE FRESNE Julien Quimperlé UC FRA 2 55 17 2 31
22 56 AUDIC Mickael Sojasun CT FRA 2 55 19 2 33
23 22 ●HINGANT Melvyn Trégueux VS FRA Jun 2 55 19 2 33
24 78 PERRIN Attila Pays Lorient FRA 2 55 19 2 33
25 49 ●LE CALLONEC Hugo Locminé OC FRA Jun 2 55 19 2 33
26 77 MERLET Quentin Pays Lorient FRA 3 c 2 55 28 2 42
27 86 BAZLEY George Montoir AC GBR 2 55 33 2 47
28 38 ●LAOT Kelvin Bourg Blanc C FRA Jun 2 55 38 2 52
29 33 DEFFAINS Enzo Romillé C FRA 2 55 41 2 55
30 65 ●SAMSON Valentin Léonarde AC FRA Jun 2 57 42 4 56
31 62 ●BLONS Edouard Léonarde AC FRA Jun 2 58 26 5 40
32 63 ●COET Thomas Léonarde AC FRA Jun 2 58 26 5 40
33 72 BRAULT Mathis Quimperlé UC FRA 3 c 2 58 26 5 40
34 68 COLLET Julien Morlaix UCP FRA 2 58 26 5 40
35 5 PROVOST Romain Côte Granit R FRA 3 c 2 58 31 5 45
36 11 BRESSET Louison La Godasse FRA 2 58 36 5 50
37 45 UGUEN Thomas Brest M.C. FRA Pop 2 58 36 5 50
38 6 ●LATIMIER Enzo Ent Plestin M FRA Jun 2 58 39 5 53
39 89 MOULLEC Simon Montoir AC FRA 3 c 2 58 39 5 53
40 3 LE MARREC Frederic Côte Granit R FRA 3 c 2 58 42 5 56
41 19 MORVAN Lucas St Brieuc UC FRA 2 58 43 5 57
42 30 ●PREMEL Ewen Gouesnou AC FRA Jun 2 58 45 5 59
43 40 SIMON Ewen Bourg Blanc C FRA 3 c 2 58 45 5 59
44 37 L'AZOU Morgan Bourg Blanc C FRA 2 58 48 6 2
45 43 GUIANVARC'H Erwan Brest M.C. FRA 3 c 2 58 53 6 7
46 58 CHEVALIER Benoit Sojasun CT FRA 3 c 2 58 53 6 7
47 20 POULIZAC Ronan St Brieuc UC FRA 2 58 59 6 13
48 80 TREGOUET Louison Pays Lorient FRA 2 59 35 6 49
49 81 DREAN Bruno Vannes Véloce FRA 3 00 48 8 2
50 71 ●BARRE Mathieu Quimperlé UC FRA Jun 3 01 9 8 23
51 47 ●KLEWAIS Tristan Locminé OC FRA Jun 3 01 34 8 48
52 64 ●RYO Swann Léonarde AC FRA Jun 3 01 34 8 48
53 12 GADZINOWSKI Renaud La Godasse FRA 3 c 3 02 48 10 2
54 8 ●LE MORVAN Gabin Ent Plestin M FRA Jun 3 02 48 10 2
55 42 GOUEZ Pierre Brest M.C. FRA 3 c 3 02 48 10 2
56 21 ●BUREL Louy Trégueux VS FRA Jun 3 02 48 10 2
57 85 VAUGRENARD Leo Vannes Véloce FRA 3 c 3 02 48 10 2
58 82 DRUNEAU Maxandre Vannes Véloce FRA Pop 3 02 48 10 2
59 75 LUCAS Maël Quimperlé UC FRA 3 c 3 02 48 10 2
60 26 ●BRUNO Matthieu Gouesnou AC FRA Jun 3 02 48 10 2
61 50 ●LE CROLLER Stan Locminé OC FRA Jun 3 02 55 10 9
62 13 ECOBICHON Alexandre La Godasse FRA Pop 3 02 58 10 12
63 79 RAUD Guillaume Pays Lorient FRA 3 c 3 02 58 10 12
64 52 OMNES Germain Ploudal Ports FRA 3 c 3 02 58 10 12
65 70 PHILIPPE William Morlaix UCP FRA 3 02 58 10 12
66 57 CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA 3 02 58 10 12
67 88 LORENT Dylan Montoir AC FRA 3 c 3 02 58 10 12
68 90 RENARD Maxence Montoir AC FRA 3 c 3 02 58 10 12
69 29 PENGAM Ugo Gouesnou AC FRA 3 c 3 02 58 10 12
70 34 LE SCANF Gurvan Romillé C FRA 3 03 2 10 16
71 31 BOUGERIE David Romillé C FRA 3 c 3 03 2 10 16
72 35 ●PERCHEREL Antonin Romillé C FRA Jun 3 03 2 10 16
73 24 ●MOMBLANO Matthieu Trégueux VS FRA Jun 3 08 55 16 9
74 25 ●NOREE Matthis Trégueux VS FRA Jun 3 09 3 16 17
75 28 LE GUEN Titouan Gouesnou AC FRA 3 c 3 10 4 17 18
76 32 CHALMEL Jean baptiste Romillé C FRA Pop 3 10 42 17 56
77 61 ●BALCON Evann Léonarde AC FRA Jun 3 10 46 18 0
78 51 GUIVARCH Dylan Ploudal Ports FRA 3 c 3 10 49 18 3
79 10 ●POISSON Alexis Ent Plestin M FRA Jun 3 11 50 19 4
80 9 ●LOZAHIC Gurvan Ent Plestin M FRA Jun 3 11 50 19 4
81 23 ●LE NORMAND LUCAS Septime Trégueux VS FRA Jun 3 12 13 19 27
82 53 PIRIOU Pierre yves Ploudal Ports FRA 3 c 3 13 47 21 1
83 36 CAJEAN Noa Bourg Blanc C FRA 3 c 3 16 15 23 29
84 41 GASREL Frederic Brest M.C. FRA Pop 3 16 15 23 29
85 2 KERMOAL William Côte Granit R FRA 3 c 3 17 57 25 11

VOIR EN PIECE JOINTES LES CLASSEMENTS SPRINTS ET GRIMPEURS

Remerciements à Xavier ROPARTZ

Résultats - lundi 30 août 2021 à 18:32

Trébry 3+J/Cadets

Classement
Organisateur : CC MONCONTOUR
3+J
1 LAURENT Alexandre UC QUIMPERLOISE 3ème
2 PERSON Boris UC PAYS DE MORLAIX 3ème
3 LENOUVEL Marc TEAM LA GODASSE 3ème
4 GOUZOUGUEN Enzo TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE Junior
5 JOUAN Christopher CC PLANCOETIN 3ème
6 COLAS Thibault LAMBALLE JUNIOR
7 GUINARD Cyril ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE 3ème
8 LE FLOCHMOEN Antoine VS PLOUMAGOAR 3ème
9 LAUBE Germain TEAM LA GODASSE 3ème
10 GUELOU Vincent TEAM COTE DE GRANIT ROSE 3ème
11 LE HIR Adrien EC LANDERNEAU 3ème
12 RAULT Axel CC PLANCOETIN Junior
13 LE COUEDIC Raphael CC LANGUEUX 3ème
14 HUBY Thomas CC UZELAIS Junior
15 HORNEC Michel DRENNEC JUNIOR
16 BROUARD Leo VS PLOUMAGOAR Junior
17 ALIX Alan TEAM PAYS DE DINAN Junior
18 LAURENT Mathieu UC QUIMPERLOISE Junior
19 TOXE Vincent DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 3ème
20 BRINDEJONC Robert DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 3ème
21 LE VEN Clement AC GOUESNOU Pass Open
22 HAQUIN Tanguy VS PAYS DE LAMBALLE Pass Open
23 LE BIHAN Valentin VC PAYS DE LOUDEAC 3ème
24 FERCOQ Christophe VC LOUDEAC 38 Pass Open
25 COUDERT Adrien CC GUIDELOIS Pass Open
26 LOZACH Antoine VC DE L'EVRON COETMIEUX 3ème
27 TROTEL Yohann VS PLOUMAGOAR Pass Open
28 CRESTEL Aurelien LAMBALLE PASS
29 ROUX Mathieu VC PAYS DE GUINGAMP 22 Pass Open
30 MICHEL Julien CM AUBERVILLIERS 93 Junior
31 TEL Benjamin VS DRENNECOIS Junior
32 MACE Pascal VC LOUDEAC 38 Pass Open
33 BOSCHET Anthony ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE Pass Open
34 LEVEQUE Arnaud ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE Pass Open

CADETS
1 LEVEQUE Baptiste BMX TREGUEUX
2 MOMBLANO Matthieu 10072430688
3 MAHOUDO Loris 10068555540
4 KLEWAIS Tristan 10070288002
5 THERIN Alexis 10068695784
6 CAYRE Youenn 10095178000
7 PIQUET Dorian 10070877274
8 SOULABAILLE Enzo 10067195520
9 OLIVIERO Etienne 10070288406
10 CREN Lenny 10118311284
11 ROUXEL Thomas 10066545620
12 CADUDAL Thibault 10072782922
13 EONET Cyprien 10069111975
14 BOULER Julien VC PONTIVIEN
15 BOISHARDY Raphael 10068146322
16 DREUX Iwen VCTREGUEUX
17 LE GAL Clovis 10098720823
18 FAVER Sasha 10087660702

Remerciements à Jean Berthelot CC Moncontour

 

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.