MILLAC - OPEN 23 + ACCESS 1234
CLASSEMENT
86,64 kms
1 CHAMPION Alexis VC THOUARS 50790600115 10068254436 Open 2 J2 2.14.13
2 CHOPINAUD Antoine CRC Limoges 87 50870030234 10107583084 Open 2 0.01.06
3 GIREME Romain CYCLE POITEVIN 50860700628 10117510733 Open 3 J1 ''
4 CHEZEAUD Quentin TEAM U LH 50870060019 10024966871 Open 2 ''
5 BARDOULAT Aymeric CYCLE POITEVIN 50860700588 10027184333 Open 3 ''
6 VALET Hugo CRC LIMOGES 87 50870030267 10066032429 Open 2 ''
7 CHUPIN Anthony VC MAULEVRIER 52491130054 10025475719 Access 2 0.01.13
8 CHAMBON Lois CYCLE POITEVIN 50860700535 10066212382 Open 2 J1 0.03.28
9 FAVRE Benjamin CA CIVRAISIEN 50860630218 10090720343 Open 2 ''
10 ENGEAMMES Antonin AC CHATELLERAUDAIS 50861540406 10066212180 Open 2 ''
11 MOULIN Aurelien CC VERVANT 50170790158 10012780035 Open 3 0.04.34
12 GUYOT Stéphane ASPTT CHATEAUROUX 44363770106 10011966851 Open 2 0.06.06
13 NAULEAU Maxence TEAM U LH 50870060400 10110955048 Open 2 0.08.08
14 LECLABART Erwan CYCLE POITEVIN 50860700664 10112753083 Open 3 J1 ''
15 BREMAUD Timy VC THOUARS 50790600177 10113922339 Open 3 J1 ''
16 PAOLONI Kevin CS CHINONAIS 44370390128 10064043929 Open 3 0.08.16
17 ROUCHER Clement VC THOUARS 50790600161 10025784806 Open 2 ''
18 MOREAU Axel VELOPHILE NAINTRE 50860680383 10117479007 Access 1 J2 0.09.13
19 LEPECULIER Louis CA CIVRAISIEN 50860630057 10067744780 Open 2 0.09.25
20 PAQUETTE Etienne CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME44363080192 10117695639 Open 2 J1 0.11.08
21 MAYNARD Paul UV POITIERS 50860710416 10104946910 Open 3 J1 ''
22 DURAND Stephane CA CIVRAISIEN 50860630217 10027502716 Open 3 ''
23 LECOANET Eric AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 50160110186 10024535425 Open 3 ''
24 SABOURIN Michaël GUIDON CHALETTOIS 44450830987 10027352364 Open 2 0.13.48
25 BOUTET Quentin UA LA ROCHEFOUCAULD 50160150288 10028132408 Open 3 ''
26 LEBERT Maxime TEAM U LH 50870060048 10027617601 Open 3 ''
27 RASSET Jason VELO SPORT VALLETAIS 52440080461 10026903336 Open 2 ''
28 GAUTHIER Elian ANGOULEME VC 50161860195 10073421203 Open 3 ''
29 GRANDON Enzo UV POITIERS 50860710269 10067664150 Open 3 J1 ''
30 LEFEUVRE Mathis CYCLE POITEVIN 50860700634 10122033155 Open 3 J1
Remerciements à Stéphane CRON
Grand Prix Piveteau Bois Open
CLASSEMENT
1 35 CHAMPION Alexis Thouars VC FRA Op2 U19 2 19 24
2 25 PERRAUDEAU Ronan Challans VC FRA Op2 U19 2 19 24
3 13 CAUDRON Nathan SCO Angers FRA Op2 2 19 24
4 1 VENDAY Antonin Les Essarts V FRA Op2 2 19 24
5 2 AGENEAU Antoine Chantonnay VC FRA Op2 2 19 28 0 04
6 21 LEFORT Mallory Les Sables V FRA Op2 2 19 28 0 04
7 33 MOULLEC Simon Montoir AC FRA Op2 2 19 34 0 10
8 31 PLANTARD Laurent Chemillé CV FRA Op2 2 19 34 0 10
9 12 RAMBEAULT Pascal Les Herbiers FRA Op2 2 20 19 0 55
10 30 BENION Julien Chemillé CV FRA Op2 2 20 19 0 55
11 44 MOUSSEAU Romain Cholet 49 UC FRA Op2 2 20 19 0 55
12 23 BRITON Tino Challans VC FRA Op2 U19 2 20 19 0 55
13 22 THIEBOT Guillaume Les Sables V FRA Op2 2 20 19 0 55
14 19 SIRE Nicolas Agesinate VC FRA Op2 2 20 19 0 55
15 36 JASMIN Paul Verrières AC FRA Op2 U19 2 20 19 0 55
16 11 RAMBEAULT Hugo Les Herbiers FRA Op2 2 20 19 0 55
17 28 MENARD Louis Bressuire AC FRA Op3 2 20 19 0 55
18 48 BITEAU Gautier Les Essarts V FRA Op2 U19 2 20 19 0 55
19 27 COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 U19 2 20 19 0 55
20 29 TAPIN Emilien Bressuire AC FRA Op2 2 20 46 1 22
21 54 BENARD Ludovic Montaigu VV FRA Op2 2 20 46 1 22
22 24 MOLLET Mathys Challans VC FRA Op2 U19 2 20 56 1 32
23 8 FIALIP Jeremy Les Herbiers FRA Op3 2 20 56 1 32
24 43 MILOT Charlie St Vincent LB FRA Op2 2 20 56 1 32
25 26 BAREAU Clement Beaupréau VS FRA Op2 U19 2 20 56 1 32
26 18 RAFFIN Axel Agesinate VC FRA Op2 U19 2 20 56 1 32
27 10 OUVRARD Tom Les Herbiers FRA Op2 2 20 56 1 32
28 55 VIGNAIS Nathan Verrières AC FRA Op2 U19 2 20 56 1 32
29 39 JOULIN Giovanni Champagné SVC FRA Op3 2 20 56 1 32
30 16 TEZENAS DU MONTCEL Thomas SCO Angers FRA Op2 U19 2 20 56 1 32
31 41 IMBERT Lilian Machecoul G FRA Op2 2 20 56 1 32
32 47 BONNAUD Simon Agesinate VC FRA Op2 2 20 56 1 32
33 34 BREMAUD Timy Thouars VC FRA Op3 U19 2 20 56 1 32
34 50 ABGRALL Noemie Landivisiau C FRA Op1 2 20 56 1 32
35 49 MARCHIX Valentin Plancoët CC FRA Op2 2 20 56 1 32
36 40 SAUVAGET Mael Chauché VTT FRA Op2 2 20 56 1 32
37 51 GRANNEC Jerome Montaigu VV FRA Op2 2 21 05 1 41
38 32 LE FLEM Yann Montoir AC FRA Op2 2 21 09 1 45
39 5 DEBORDE Clement Chantonnay VC FRA Op2 2 21 09 1 45
40 3 AUNEAU Lucas Chantonnay VC FRA Op2 2 21 09 1 45
41 45 HERVOUET Pierre Montaigu VV FRA Op2 2 21 18 1 54
42 17 LEAU Augustin Agesinate VC FRA Op2 U19 2 21 51 2 27
43 15 RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op2 2 21 53 2 29
44 9 GREFFIER Dimitry Les Herbiers FRA Op2 2 21 53 2 29
Remerciements à L'équipe Vendée Chrono Finish
D1/D2
1 126 CHAMPION Alexis V.C.THOUARS 50790600115 JD2 1.55.47
2 135 MENARD Louis BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650321 PO D2 1.55.47
3 104 HEUGAS Lucas P.ST FLORENT NIORT 50790590234 J D1 1.55.47
4 119 JICQUEL VINCENT APOGE CYCLISTE 50171400192 PCO D1 1.55.47
5 132 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650181 PO D2 1.55.47
6 133 HUGUET William BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650348 PC D2 1.57.18
7 115 BONNIN David C.C.VERVANT 50170790008 PO D1
8 113 SIMONNET Romain U.V.POITIERS 50860710393 PC D1
9 109 GOULEAU Paul BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650258 JD1
10 121 MOREAU Sasha V.C.CHATILLONNAIS 50790820138 JD2
11 138 BONNIN Matheo C.C.VERVANT 50170790001 PC D2
12 129 REVELLI Hugo V.C.THOUARS 50790600178 PC D2
13 124 GRANDRIE Martin P.ST FLORENT NIORT 50790590193 JD2
14 128 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 PO D2
15 130 THIOLLET Corentin V.C.THOUARS 50790600174 PC D2
16 106 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 50790600013 PO D1
17 110 FERRON David U.V.POITIERS 50860710049 PO D1
18 140 MARTIN Jean Noel US DACQUOISE 50401620046 PO D2
19 108 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650339 PC D1
20 122 RIVALIERE Leo V.C.CHATILLONNAIS 50790820157 PO D2
21 143 DERE BENJAMIN DESTINATION MTB RACE 50792250002 PC D2
22 131 BERTHELOT Evan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650299 JD2
23 123 BOUARD Antoine P.ST FLORENT NIORT 50790590272 PC D2
24 102 CHALMETTE Charley A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 50160110206 PO D1D
25 116 HOUEIX ROMAIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270369 PO D1
26 117 BILLY DOMINIQUE ACS VOUILLE UFOLEP 8660198269 PC D1
27 142 GRELLIER GREGOIRE VC LOUDUN 50860650043 PC D2
28 103 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS 50790820010 PO D1
29 149 GOUIN ALEXANDRE VC LOUDUN 50860650060 PC D1
30 139 FONTENEAU Aurelien TEAM SAINT SAUVEUR 50172130010 PO D2
31 134 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650345 PO D2
32 144 BODIN Antoine DESTINATION MTB RACE 50792250018 PC D2
33 118 MORAND CYRILLE NON LICENCIE NL PC D1
34 127 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 PC D2
35 112 FOUCAT Tristan U.V.POITIERS 50860710293 PO D1
36 107 ROULLET Lionel V.C.THOUARS 50790600173 PO D1
CLASSEMENT D1
1 104 HEUGAS Lucas P.ST FLORENT NIORT 50790590234 J D1
2 119 JICQUEL VINCENT APOGE CYCLISTE 50171400192 PCO D1
3 115 BONNIN David C.C.VERVANT 50170790008 PO D1
4 113 SIMONNET Romain U.V.POITIERS 50860710393 PC D1
5 109 GOULEAU Paul BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650258 JD1
6 106 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 50790600013 PO D1
7 110 FERRON David U.V.POITIERS 50860710049 PO D1
8 108 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650339 PC D1
9 102 CHALMETTE Charley A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 50160110206 PO D1D
10 116 HOUEIX ROMAIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270369 PO D1
11 117 BILLY DOMINIQUE ACS VOUILLE UFOLEP 8660198269 PC D1
12 103 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS 50790820010 PO D1
13 149 GOUIN ALEXANDRE VC LOUDUN 50860650060 PC D1
14 118 MORAND CYRILLE NON LICENCIE NL PC D1
15 112 FOUCAT Tristan U.V.POITIERS 50860710293 PO D1
16 107 ROULLET Lionel V.C.THOUARS 50790600173 PO D1
CLASSEMENT D2
1 126 CHAMPION Alexis V.C.THOUARS 50790600115 JD2
2 135 MENARD Louis BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650321 PO D2
3 132 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650181 PO D2
4 133 HUGUET William BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650348 PC D2
5 121 MOREAU Sasha V.C.CHATILLONNAIS 50790820138 JD2
6 138 BONNIN Matheo C.C.VERVANT 50170790001 PC D2
7 129 REVELLI Hugo V.C.THOUARS 50790600178 PC D2
8 124 GRANDRIE Martin P.ST FLORENT NIORT 50790590193 JD2
9 128 MARCELO CYRIL V.C.THOUARS 50790600167 PO D2
10 130 THIOLLET Corentin V.C.THOUARS 50790600174 PC D2
11 140 MARTIN Jean Noel US DACQUOISE 50401620046 PO D2
12 122 RIVALIERE Leo V.C.CHATILLONNAIS 50790820157 PO D2
13 143 DERE BENJAMIN DESTINATION MTB RACE 50792250002 PC D2
14 131 BERTHELOT Evan BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650299 JD2
15 123 BOUARD Antoine P.ST FLORENT NIORT 50790590272 PC D2
16 142 GRELLIER GREGOIRE VC LOUDUN 50860650043 PC D2
17 139 FONTENEAU Aurelien TEAM SAINT SAUVEUR 50172130010 PO D2
18 134 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650345 PO D2
19 144 BODIN Antoine DESTINATION MTB RACE 50792250018 PC D2
20 127 MALOYER Cedric V.C.THOUARS 50790600034 PC D2
D3/D4
165 LE HENAFF Nicolas AC ST MICHEL 50162290022 PC D3 1.31.40
2 154 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650329 PC D3 1.32.45
3 178 SICAUD HENRIK STADE MONTOIS TRI 20480MV911 PC D3
4 170 SIMON QUENTIN VC VIHIERSOIS 52490120033 PC D3
5 150 SOUCHET Gerard V.C.THOUARS 50790600171 PC D3
6 158 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220015 PC D3
7 151 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT 50791170009 PC D3
8 183 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE 50792250011 PC D4
9 169 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR 50172130071 PC D3
10 172 CARRERE DAVID ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840243 PC D3
11 184 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN 50170300063 PC D4
12 188 SENSIQUE JACQUES TEAM SAINT SAUVEUR 50172130025 PC D4
13 167 BIDAUD Lionel TEAM SAINT SAUVEUR 50172130060 PC D3
14 157 GALLOU Mickael BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650249 PC D3
15 177 NOUZILLE PAULINE VC ST MAIXENT UFOLEP 7970123 PC D3
16 176 NOUZILLE VINCENT VC ST MAIXENT UFOLEP 4328959 PC D3
17 174 DERE Ludovic VC ST MAIXENT 50791170076 PC D3
18 162 BERNARD Laurent U.V.POITIERS 50860710330 PC D3
19 186 BIDAUD Francis NON LICENCIE NL PC D4
20 168 BIDAUD Patrice TEAM SAINT SAUVEUR 50172130061 PC D3
21 182 MILLET Julien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650004 PC D4
22 189 CERQULET CLEMENT J.P.C.LUSSAC 50860660150 PC D4
23 159 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 50860650023 PC D3
24 190 LAJAUNIAS LUCIEN BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650186 PC D4
25 155 BLANCHET Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650346 PC D3
26 180 JAMOIS Nicolas V.C.ST MAIXENT 50791170038 PC D4
27 156 CORNUAULT David BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650347 PC D3
28 179 MILASSEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650341 PC D3
29 175 NAULEAU OLIVIER NON LICENCIE PC D3
30 163 MARCADIER Sylvain A.C.NEUVILLE 50861920024 PC D3
31 173 COGNY CLEMENT AC NEUVILLE UFOLEP 8690249151 PC D3
32 153 NICAUD Bertrand V.C.ST MAIXENT 50791170084 PC D3
33 181 NIQUE SEBASTIEN V.C.ST MAIXENT 50791170058 PC D4
34 164 SCHOUMAKER JEAN CHRISTOPAH.CE.NEUVILLE 50861920032 PC D3
35 185 AMIAUD PHILIPPE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200117 PC D4
36 166 PIETTE Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN 50170300129 PC D3
37 187 AUNAUD LUDOVIC CA CIVRAY UFOLEP 86902281241 PC D4
D3
1 165 LE HENAFF Nicolas AC ST MICHEL 50162290022 PC D3
2 154 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650329 PC D3
3 178 SICAUD HENRIK STADE MONTOIS TRI 20480MV911 PC D3
4 170 SIMON QUENTIN VC VIHIERSOIS 52490120033 PC D3
5 150 SOUCHET Gerard V.C.THOUARS 50790600171 PC D3
6 158 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220015 PC D3
7 151 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT 50791170009 PC D3
8 169 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR 50172130071 PC D3
9 172 CARRERE DAVID ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840243 PC D3
10 167 BIDAUD Lionel TEAM SAINT SAUVEUR 50172130060 PC D3
11 157 GALLOU Mickael BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650249 PC D3
12 177 NOUZILLE PAULINE VC ST MAIXENT UFOLEP 7970123 PC D3
13 176 NOUZILLE VINCENT VC ST MAIXENT UFOLEP 4328959 PC D3
14 174 DERE Ludovic VC ST MAIXENT 50791170076 PC D3
15 162 BERNARD Laurent U.V.POITIERS 50860710330 PC D3
16 168 BIDAUD Patrice TEAM SAINT SAUVEUR 50172130061 PC D3
17 159 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 50860650023 PC D3
18 155 BLANCHET Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650346 PC D3
19 156 CORNUAULT David BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650347 PC D3
20 179 MILASSEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650341 PC D3
21 175 NAULEAU OLIVIER NON LICENCIE PC D3
22 163 MARCADIER Sylvain A.C.NEUVILLE 50861920024 PC D3
23 173 COGNY CLEMENT AC NEUVILLE UFOLEP 8690249151 PC D3
24 153 NICAUD Bertrand V.C.ST MAIXENT 50791170084 PC D3
25 164 SCHOUMAKER JEAN CHRISTOPAH.CE.NEUVILLE 50861920032 PC D3
26 166 PIETTE Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN 50170300129 PC D3
D4
1 183 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE 50792250011 PC D4
2 184 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN 50170300063 PC D4
3 188 SENSIQUE JACQUES TEAM SAINT SAUVEUR 50172130025 PC D4
4 186 BIDAUD Francis NON LICENCIE NL PC D4
5 182 MILLET Julien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650004 PC D4
6 189 CERQULET CLEMENT J.P.C.LUSSAC 50860660150 PC D4
7 190 LAJAUNIAS LUCIEN BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650186 PC D4
8 180 JAMOIS Nicolas V.C.ST MAIXENT 50791170038 PC D4
9 181 NIQUE SEBASTIEN V.C.ST MAIXENT 50791170058 PC D4
10 185 AMIAUD PHILIPPE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200117 PC D4
11 187 AUNAUD LUDOVIC CA CIVRAY UFOLEP 86902281241 PC D4
Remerciements à Roger HUGONNET
VELO CLUB CHATILLONNAIS