Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Lorrez-le-Bocage-Préaux (Seine-et-Marne)

Découvrez le classement en pièce jointe

Remerciements à la FFC

Résultats - dimanche 2 juin 2019 à 18:41

Divatte sur Loire Dames

Juniors/Séniors
1 73 10014585649 KOLESAVA Anastasiya BULGARIE Senior 2:06:46
2 74 10078995467 YAPURA PLAZA Maria Fernanda ARGENTINE Senior 2:06:46
3 77 10053554791 SOTO CAMPOS Catalina Anais CHILI Junior 2:06:46
4 75 10058433891 REUSSER Marlen SUISSE Senior 2:09:50
5 61 10009387257 BALDUCCI Michela ITALIE Senior 2:09:50
6 72 10063818203 KIDANE Desiet ERYTHREE Senior 2:09:50
7 78 43221630016 LE DEUNFF Marie-Morgane France junior 2:09:50
8 1 10008650764 51660430250 SICOT Marion CLUB CYCLISTE BOULOU 1ère 2:09:50
9 64 10004490676 LELEIVYTE Rasa ITALIE Senior 2:09:50
10 52 10015197355 49610970187 HOEBANCKX Thérésa CD ORNE 1ère 2:09:50
11 6 10025786826 52532710271 GEGU Justine UNION CYCLISTE SUD 53 2ème 2:12:04
12 2 10009138289 44410610030 GUEDON Mélanie UC MONTOIRE 1ère 2:12:04
13 63 10014819964 BORGHESI Letizia ITALIE Senior 2:12:04
14 70 10009859325 ESPINOLA Agua Marina PARAGUAY Senior 2:12:04
15 12 10011346657 52440010122 RIVAL Lucile CD LOIRE-ATLANTIQUE 2ème 2:12:04
16 47 10028238603 49140360253 BALDI HULINE Sophie US PETRUVIENNE Pass'Cyclisme 2:12:04
17 39 10067408011 44411430186 CHEVRIEUX Justine UC VENDOMOISE Junior 2:12:04
18 34 10023567647 43350911035 CHAUVEL Marianne US VERN CYCLISME 3ème 2:12:04
19 5 10068540584 52492890016 CORBINEAU Ysoline CD MAINE-ET-LOIRE Junior 2:12:04
20 3 10027169276 43350911044 GUERIN Lisa US VERN CYCLISME 2ème 2:12:04
21 7 10014778740 52442440117 ERAUD Clemence CD LOIRE-ATLANTIQUE 3ème 2:12:04
22 44 10069375188 44410550126 LIBOREAU Lucie AAJ BLOIS CYCLISME Junior 2:12:04
23 4 10026035083 52440080281 GUILLARD Charlotte VELO SPORT VALLETAIS 2ème 2:12:04
24 13 10068406000 52850640694 GUILET Laurie CD VENDÉE Junior 2:12:04
25 16 10027683275 49764010009 POLYCARPE Noëline FORGES VELO'S 76 3ème 2:12:04
26 43 10069107127 44370420072 JUIGNE Anaïs PL PAUL BERT TOURS Junior 2:12:04
27 21 10011346354 52440010121 RIVAL Elodie CD LOIRE-ATLANTIQUE 2ème 2:12:04
28 46 10025080241 44373350020 TERRASSON Mathilde CROSSROADS RACING 3ème 2:12:04
29 57 10088445489 49501960039 REMILLY Marion CD MANCHE Pass'Cyclisme 2:12:04
30 66 10010200340 NESTI Nicole ITALIE Senior 2:12:04
31 14 10028369551 50472260026 BONNAFOUS Lea NOUVELLE AQUITAINE 3ème 2:12:04
32 54 10070273147 49141920271 LEBIGRE Alizée UC IFS-HEROUVILLE Junior 2:12:04
33 40 10072714416 44280240023 CHIBOIS Victorine AC SUD 28 Junior 2:12:04
34 79 41631160144 BRUNEL Coline France-Vélo club de Bresse 3ème catégorie 2:12:04
35 37 10067552194 43351010193 SACHET Flora US CHATEAUGIRON Junior 2:12:04
36 20 10089102261 52440070804 PEYGOURDI Perrine UC NANTES ATLANTIQUE Junior 2:12:04
37 38 10026161385 43220691058 TANVEZ Severine CC PLANCOETIN 3ème 2:12:04
38 19 10070057323 52440010124 JASNOT Eloise CD LOIRE-ATLANTIQUE Junior 2:12:04
39 45 10067758423 44373310076 POUSSIN Lucie AC TOURAINE Junior 2:12:04
40 49 10048654675 49505180041 DAVID Mélanie CD MANCHE Pass'Cyclisme 2:12:04
41 23 10068466422 52850200208 BARRE Juliette CD VENDÉE Junior 2:12:04
42 28 10004845738 52491150001 RIDEAU Murielle CD MAINE-ET-LOIRE 3ème 2:12:04
43 25 10067441757 52850640333 MENANTEAU Lisa CD VENDÉE Junior 2:12:04
44 56 10066612409 49764010008 POLYCARPE Enora FORGES VELO'S 76 Junior 2:12:04
45 60 10067678294 50330260129 AIDAT Mauryne NOUVELLE AQUITAINE Junior 2:12:04
46 51 10027178572 49764010007 HENAULT Océane FORGES VELO'S 76 3ème 2:12:04
47 59 10067127620 50160150066 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 2:12:04
48 27 10076507823 52492890121 MOULIN Marine CD MAINE-ET-LOIRE Junior 2:12:04
49 55 10067148737 49502170150 POIRIER Louise CD MANCHE Junior 2:12:04
50 50 10067020516 49505380007 DUGOUCHET Bilitis CD MANCHE Junior 2:12:04
51 31 10026149867 52440020606 TRIBALLIER Marie Rose CC CASTELBRIANTAIS Arbitre Régional 2:12:04

Cadettes/minimes
1 6 10072595790 49140360090 RAYER Eglantine US PETRUVIENNE Cadet 1:26:43
2 1 10069248886 52850640640 RABY Coline CD VENDÉE Cadet 1:26:43
3 5 10068994767 52725400117 OLLIER Benedicte BRULON LOISIRS VTT NATURE Cadet 1:26:43
4 2 10065841055 43560830261 TREGOUET Maurene VELOCE VANNETAIS CYCL. Cadet 1:26:43
5 7 10069551408 51310920162 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISTE Cadet 1:26:43
6 4 10069836748 51323300116 BARBOTIN Alice INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet 1:26:43
7 8 10071091886 52850640661 BONNIN Noemie CD VENDÉE Minime 1:28:01
8 11 10067155205 50472070020 BIASON Romane NOUVELLE AQUITAINE Cadet 1:28:01
9 3 10067434582 52850640008 BOULAIS Flavie CD VENDÉE Cadet 1:28:23
10 9 10067436909 52850640311 BOISSON Colyne CD VENDÉE Cadet 1:28:23
11 17 10071322161 43350370132 MENAGE Lise VC PLELANAIS Cadet 1:28:55
12 12 10070392274 49760160490 BLOT Apolline VC ROUEN 76 Cadet 1:29:16
13 24 10066659693 52442500245 HERRERO Zoe CD LOIRE-ATLANTIQUE Cadet 1:29:23
14 13 10068317181 44360960093 BERNARD Floraine US LA CHATRE Cadet 1:29:23
15 15 10067741144 50860700179 LEGENDRE Maelys C.POITEVIN Cadet 1:29:23
16 40 10067608374 52721920077 JALU Audrey VS FERTOIS Cadet 1:29:23
17 18 10067520771 43563420105 GEGOUREL Elise AC PAYS DE BAUD Cadet 1:29:23
18 14 10067470049 52850640678 LALLEMANT Lara CD VENDÉE Cadet 1:29:23
19 19 10067199459 43223140508 MOY Callista VC PAYS DE LOUDEAC Cadet 1:29:23
20 20 10077667072 44360320003 DEPYE Julie VC BLANCOIS Minime 1:29:23
21 10 10070389648 49760160491 BEZIN Andréa VC ROUEN 76 Cadet 1:29:23
22 63 10074027451 43350370006 MAINGUY Enora VC PLELANAIS Cadet 1:29:23
23 60 10067409021 44411430064 LAUNAY Clémence UC VENDOMOISE Minime 1:29:23
24 53 10071319333 51323300340 COLLN Eline INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN Cadet 1:29:23
25 16 10069900608 43561860237 ROUINSARD Emilie EC QUEVENOISE Cadet 1:29:23
26 42 10070754814 43351380347 JEULAND Jeanne CC LIFFRE Cadet 1:29:23
27 36 10066785793 52532710310 HOUDIN Valentine UNION CYCLISTE SUD 53 Cadet 1:29:23
28 51 10068551500 44372970121 HERISSE Léonie GUIDON CROCHU VEIGNE Cadet 1:29:23
29 58 10068776519 50330260284 MORO Anais NOUVELLE AQUITAINE Cadet 1:29:23
30 59 10067657076 44410610138 CHEREAU Clémence UC MONTOIRE Minime 1:29:23
31 29 10066219153 52850240277 BRISARD Ines CD VENDÉE Minime 1:29:23
32 37 10068268075 52721500152 MOITIE Lisa BRETTE SPORTIF Minime 1:29:23
33 23 10066657471 52440020604 CORABOEUF Lea CD LOIRE-ATLANTIQUE Minime 1:29:23
34 48 10068038814 49611210022 BUTET Améline CD ORNE Minime 1:29:23
35 46 10077189348 49500410388 LEROUVILLOIS Emma CD MANCHE Cadet 1:29:23
36 61 10067552602 43351010209 SACHET Juliette US CHATEAUGIRON Minime 1:29:23

Remerciements à Michel LEFORT VS Vallet

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.