D1/D2
1 3 VACOSSIN Franck AC SUD 28 44280240186 D1
2 18 JARRY CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920162 D1
3 16 LEROYER BENJAMIN VELO CLUB VERROIS 52492820071 D1
4 91 HERISSON DAVID PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700098 D2
5 69 JOUBERT JEREMY VELO CLUB YVREEN 52721910087 D2
6 10 SIMON Romain UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
7 67 CORDIER JONATHAN VELO CLUB VERROIS 52492820049 D2
8 93 ROUSSEAU SONNY LE MANS SARTHE VELO 52722850148 D2
9 52 BERNARD SAMUEL UC MONTGESNOISE 52722300119 D2
10 23 MOREAU NICOLAS AC BELMONTAISE 52721460129 D1
11 21 ROUILLER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300200 D2
12 77 TAUPIN FREDERIC AC BELMONTAISE 52721460156 D2
13 87 POUGET JULIEN SAINT VINCENT LUCE BERCE D2
14 64 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D2
15 13 TALHOUARN Corentin VC LUCEEN 44280250078 D1
16 59 QUEMARD PASCAL GENTLEMEN D ANJOU 52490330023 D2
17 4 HORRHON DENIS DURTAL VELO SPORT 52492880157 D1
18 84 GAUTIER JACQUES PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700132 D2
19 81 BRIERE PHILIPPE EC CHANGE 527223730044 D2
20 9 LHUISSIER Thomas UC ALENCON DAMIGNY 49613970126 D1
21 20 BLOT JULIEN EC BELINOISE 52722130040 D1
22 94 LE JEAN ARNAUD VC AIGLON 49610970033 D2
23 15 LEBOURDAIS HUGO VELO CLUB VERROIS 52492820113 D1
24 82 BOUVIER PHILIPPE AS VALEO 52725140002 D2
25 78 ANGERS NICOLAS BRETTE SPORTIF 52721500237 D2
26 56 SAILLAND MORGAN UC MONTGESNOISE 52722300175 D2
27 72 SPEYER Michel OLYMPIQUE ARGENTAN 49615120019 D2
28 63 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
29 14 PAPEGAEY CEDRIC VELO CLUB DE CONLIE 52722690012 D1
30 68 TOSONI FLAVIO VELO CLUB VERROIS 52492820102 D2
31 75 LEHERICY PIERRE UC MAMERS SAOSNOIS 52722820008 D2
32 54 GUILLAUME SYLVAIN UC MONTGESNOISE 52722300197 D2
33 5 BOURREAU Eddy GUIDON CROCHU VEIGNE 44372970045 D1
34 76 REZE STEPHANE VELO CLUB YVREEN 52721910086 D2
35 11 CONNOT AURELIEN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710382 D1
36 6 AUBIER FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700093 D1
37 92 CUREAU LUCAS CS FLECHOIS 52721560043 D2
38 60 GRANGER YVON LE MANS SARTHE VELO 52722850356 D2
39 53 CHARPENTIER PHILIPPE UC MONTGESNOISE 52722300098 D2
40 80 DISZTL Henri UC ALENCON DAMIGNY 49613970121 D2
41 65 LE ROYER CLAUDE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740198 D2
42 73 LECHAT CHRISTOPHE UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770013 D2
43 12 BARRETEAU Simon US NOGENTAISE 44280230028 D1
44 8 FERLAND Julien TEAM CHATOU CYCLISME 48782120145 D1
45 58 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
46 71 TONELLO MICKAEL EC CHANGE 52722730004 D2
47 74 DESBRAIS DOMINIQUE EC MAYENNAISE 52531300069 D2
48 61 GOUPIL VINCENT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700096 D2
49 17 TOSONI LAURENT VELO CLUB VERROIS 52492820015 D1
50 7 LOINARD Mickael PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700130 D1
51 22 BRAULT ALEXIS CS FLECHOIS 52721560001 D1
52 89 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D2
53 24 EMERY CHRISTOPHE FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
54 66 BARRETEAU Florian US NOGENTAISE 44280230128 D2
55 88 FERRE DAMIEN EC BELINOISE 52722130025 D2
56 1 DURFORT VALENTIN UC MONTGESNOISE 52722300107 D1
57 85 POUSSIN DOMINIQUE 72 INDIVIDUEL 52728000060 D2
58 25 DERRIEN STEPHANE SABLE SARTHE 52721840145 D1
59 62 GUILLEMET HUBERT PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700115 D2
60 57 VOUILLEMY FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460165 D2
61 70 PLANCHAIS CEDRIC AC BELMONTAISE 52721460102 D2
62 86 MOREAU FREDERIC. CS FLECHOIS 52721560069 D2
63 83 BOURGUIGNEAU ANTHONY AS VALEO 52725140005 D2
64 19 LECACHEUX CHRISTOPHE EC CHANGE 52722730019 D1
65 2 HERON SEBASTIEN AC BELMONTAISE 52721460068 D1
D3
1 34 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 D4
2 20 LEVEAU Daniel VC LISIEUX 49140370012 D3
3 2 MAIGNANT SEBASTIEN ABC SAINT CALAIS 52721440139 D3
4 6 MENARD JOSELITO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260164 D3
5 12 GIRAULT Jean UC ALENCON DAMIGNY 49613970090 D3
6 50 FOUCAULT STEPHANE CS FLECHOIS 52721560030 D3
7 18 BUCAILLE Gilles UV RAI AUBE 49611210034 D3
8 48 MOREAU PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
9 30 CHAUDEMANCHE JOEL UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770030 D3
10 49 LESAULT JEAN LOUIS PATRIOTE DE BONNETABLE D3
11 33 BOUHOURS ARNAUD AS VALEO 52725140012 D3
12 22 GUILLIER ROMAIN VS FERTOIS 52721920024 D3
13 17 CHEREAU Alain UC VENDOMOISE 44411430272 D3
14 1 PEAN OLIVIER UC MONTGESNOISE 52722300112 D3
15 121 SALLE EMMANUEL LE MANS SARTHE VELO 52722850179 D3
16 45 VIDAL Pascal AS BRETEUIL 49272790038 D3
17 37 GAUTIER CEDRIC EV ANGERS DOUTRE 52490130107 D3
18 122 PASQUIER ALAIN CO CHATEAU DU LOIR 52721530020 D3
19 25 MOREAU JEAN FRANCOIS VS FERTOIS 52721920337 D3
20 28 FOURNIER Julien 72 INDIVIDUEL 52728000077 D3
21 16 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY 52721820002 D3
22 35 GEFFRAY JOEL ABC SAINT CALAIS 52721440036 D4
23 19 CHATELIN Pascal VC FERTE MACE 49610750114 D3
24 31 PERRONNET CYRIL ABC SAINT CALAIS 52721440120 D3
25 32 COQUIL YANNICK UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 52721770032 D3
26 46 LEFEVRE THOMAS EC MAYENNAIS 20170023354 D3
27 123 PAUMIER LUC VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930053 D3
28 7 LEBOUCHER THIERRY DURTAL VELO SPORT 52492880094 D3
29 29 GASNIER JEAN CLAUDE EC BELINOISE 52722130002 D3
30 36 PORTAIS MIGUEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700099 D3
31 4 VANNIER CLAUDE ABC SAINT CALAIS 52721440031 D3
32 8 DOLAINE LOIC EC MAYENNAISE 52531300442 D3
33 11 PORTMANN Jean Jacques SUD DE L'EURE CYCLISME 49274240035 D3
34 15 BEUVIER SEBASTIEN UC D'ECOMMOY 52721820013 D3
35 21 LAUDIC ANTHONY VELO CLUB YVREEN 52721910031 D3
36 24 HEBE ANTHONY VS FERTOIS 52721920088 D3
37 23 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
38 38 KERELLO CHRISTOPHE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700054 D3
39 13 LANDEMAINE Aubin UC ALENCON DAMIGNY 49613970057 D3
40 14 MAUVE Pierre UC ALENCON DAMIGNY 49613970305 D3
41 9 BELLANGER JEAN PIERRE PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700016 D3
42 47 ROMIAN SERGE CLUB NEUTRE PAYS DE LOIRE 52442210068 D3
43 40 LEMONNIER YANNICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700125 D3
44 41 BRAJDIC CHRISTOPHE UC MAMERS SAOSNOIS 52722820012 D3
45 43 LAURENT CEDRIC UC MONTGESNOISE 52722300057 D3
46 44 MOULT FRANCK UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 52721770036 D3
47 10 BELLANGER JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700010 D3
48 3 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
D4
1 57 LESELLIER Vincent AG ORVAL COUTANCES 49500410187 D4
2 64 BOURREAU Patrice CS CHINONAIS 44370390063 D4
3 58 LE MERCIER BRUNO BRETTE SPORTIF 52721500257 D4
4 81 HEBERT Jean Charles VC AIGLON 49610970045 D4
5 102 BECLAIR PATRICK PL PAUL BERT TOURS 44370420056 D4
6 94 BRODIN Christian US NOGENTAISE 44280230056 D4
7 103 CORDIER MICHEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140079 D4
8 75 LECOMTE DOMINIQUE POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890019 D4
9 95 LEBLANC DOMINIQUE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620023 D4
10 56 LESELLIER Eric AG ORVAL COUTANCES 49500410009 D4
11 59 LEMAITRE ANTHONY BRETTE SPORTIF 52721500184 D4
12 90 MONTAROU PATRICK AC BELMONTAISE 52721460043 D4
13 78 BENOIST Daniel UC LANDELLAISE 49143580121 D4
14 63 METAYE ISIDORE CO CHATEAU DU LOIR 52721530103 D4
15 62 CHOLIERE FRANCK CO CHATEAU DU LOIR 52721530005 D4
16 88 JOLLIVET DENIS ANGERS COMPETITION CYCLISME ORGANISATION 52492840014 D4
17 77 LANDEMAINE Patrice UC ALENCON DAMIGNY 49613970231 D4
18 55 CABARET FRANCOIS AC BELMONTAISE 52721460094 D4
19 51 BRETEAU PATRICE UC MONTGESNOISE 52722300047 D4
20 83 TREHET DANIEL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620098 D4
21 82 BOUILLARD Roger VC SAINT LO PONT HEBERT 49503490066 D4
22 97 LEBOURDAIS LAURENT UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100088 D4
23 71 BELLANGER FRANCK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700066 D4
24 85 BLATEAU LAURENT UC MONTOIRE 44410610015 D4
25 99 FAITEAU ERIC 72 INDIVIDUEL 52728000073 D4
26 98 TROUILLARD JOEL LAVAL CYCLISME 53 52532750373 D4
27 80 NORGUET Yann UC MONTOIRE 44410610201 D4
28 66 GESBERT JEAN PIERRE EC MAYENNAISE 52531300441 D4
29 73 GEORGES JACKY PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700011 D4
30 72 COTTEAU NICOLAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700097 D4
31 84 LEBERT Carlo VINEUIL SPORTS 44410650068 D4
32 86 GAUTIER STEPHANE. EC MAYENNAISE 52531300135 D4
33 91 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE 44362070034 D4
34 60 GUERIN MARCEL CC CASTELBRIANTAIS 52440020139 D4
35 74 GOUPIL JOEL PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700019 D4
36 92 BRETEAU BRUNO CO CHATEAU DU LOIR 52721530108 D4
37 96 HERISSON Jean PAUL CLUB NEUTRE PAYS DE LOIRE 52442210517 D4
38 69 GAUTHIER PASCAL GENTLEMEN D ANJOU 52490330176 D4
39 93 COUTABLE EMMANUEL ROUE D'OR ARNAGEOISE 52721720007 D4
40 87 GAREL CHRISTOPHE D4
41 65 CORDIER CHRISTIAN DURTAL VELO SPORT 52492880116 D4
42 100 LESCURE THIERRY VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930088 D4
43 79 BELLAIR Olivier UC MONTOIRE 44410610037 D4
44 89 MARTIN Jean Louis VS MONNAIE 44370540183 D4
45 67 LE GOT JACKY ESC CHAMPAGNE 52721600017 D4
46 68 TABAREAU ALAIN ESC CHAMPAGNE 52721600007 D4
Remerciements à Sylvie BARRELET
D1/D2
1 VACOSSIN franck D1 AC SUD 28
2 TEILLET bruno D10p 21/07/1968 VELO CLUB VERROIS
3 BEGUE stephane D10p 28/11/1970 VELO CLUB DE CONLIE
4 DUBOIS fabien D2 31/12/1973 TEAM SMO
5 GUILOINEAU julien D2 01/01/1985 ESC CHAMPAGNE
6 BRISSON regis D1 21/01/1974 TEAM MONDOVELO LE MANS
7 PASQUIER cedric D1 08/10/1975 UC MAMERS SAOSNOIS
8 LEROUGE yohann D1 24/01/1979 TEAM RM UACS
9 GLOAGUEN fabrice D2 16/02/1978 LEUCEMIE ESPOIR
10 FOURMONT nicolas D2 16/05/1969 EC CHANGEENNE
11 MOREAU nicolas D1 21/07/1969 AC BELMONTAISE
12 PAPEGAEY cedric D1 28/10/1986 VELO CLUB DE CONLIE
13 BLOT maxime D1 30/12/1993 AC BELMONTAISE
14 LAMY Louis D10p 1.27 VC NONANTAIS
15 Derisson Didier D1 Orléans
16 LAIR eric D2 16/07/1974 TOURISME ET AVENTURE
17 RUEL damien D2 24/02/1987 AC BELMONTAISE
18 BLARY renaud D1 12/02/1979 UC MONTGESNOISE
19 TARIEL yvan D1 17/04/1977 UC MAMERS SAOSNOIS
20 GUILLEMET hubert D2 17/09/1970 VS FERTOIS
D3
1 GRISON damien VS FERTOIS
2 LEMONNIER yannick CS FLECHOIS
3 GUILLIER stanislas VS FERTOIS
4 MENARD ludovic UC D'ECOMMOY
5 CHAUDEMANCHE joel UC MAMERS SAOSNOIS
6 GOUPIL vincent PATRIOTE DE BONNETABLE
7 Vannier Ludovic UCAD
8 LEGUAY xavier US NOGENTAISE
9 CORMIER eric ABC SAINT CALAIS
10 GRENECHE charly UC MAMERS SAOSNOIS
11 TENCE mickael VELO CLUB YVREEN
12 MASSON eddy UC D'ECOMMOY
13 PEROT fabrice EF COURVILLOISE
14 TOUTAY Benoit ES ALNELOISE CYCLISME
15 RICHARD michel UC MAMERS SAOSNOIS
16 KERELLO christophe PATRIOTE DE BONNETABLE
17 PINAUDIER patrick ABC SAINT CALAIS
18 BARILLET joel UC MAMERS SAOSNOIS
D4
1 Freeman Paul DropsCycling Team
2 GUEZOU Stéphane DREUX CYCLO CLUB
3 LIVET franck AC BELMONTAISE
4 MARPAUD GILLES LOIRE & SILLON CYCLISME
5 MALLET daniel ABC SAINT CALAIS
6 RENAUX pascal ES ALNELOISE CYCLISME
7 LEGROS PHILIPPE EC MAYENNAISE
8 DROUIN gerard PATRIOTE DE BONNETABLE
9 RIMBAULT hugues US CHATEAUGIRON
10 LEMAITRE anthony BRETTE SPORTIF
11 GANDON denis SANS CLUB
12 LETESSIER bruno VELO ST GEORGES AVENTURE
13 PAILLARD marcel UNION CYCLISTE SUD 53
14 LECHAT jean luc VC LISIEUX
15 BLIN olivier PATRIOTE DE BONNETABLE
16 GUERIN marcel CC CASTELBRIANTAIS
Remerciements à Jean-Yves Porte.