Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 23 juillet 2023 à 20:42

Abbaretz Access

ACCESS 1-2
1 PLOQUIN MATHIEU CC CASTELBRIANTAIS A1 01:46:02
2 MARTINEZ DAVID TEAM SPRINT ENERGY A1
3 ORIOT LUCAS PASS DECOUVERTE A1
4 LE CREURER FREDERIC EC BOUGUENAISIEN A2
5 LECLAIRE MAXIME US LA GACILLY CYCLISME A1
6 ROSELIER STEPHANE UC PAYS DE JOSSELIN A1
7 BERNIER LIONEL EC BOUGUENAISIEN A2
8 AL JALLAD SOHEL UCP REZEENNE A2
9 MAHE FREDERIC VELOCE VANNETAIS CYCLISME A1
10 VOISIN ADRIEN VS RIEUXOIS 56 A1
11 MAHE FLORIAN VS COUERONNAIS A2
12 MINGUET FREDDY VC MONTAIGU A1
13 ROBERT YOANN VC BLINOIS A2
14 LE TALLEC IVAN VC SEBASTIENNAIS A2
15 RIOU PHILIPPE UCL HENNEBONT A2
16 AMOSSE STEPHANE VS SCAEROIS A1
17 GOURAUD GIOVANNI UNION CYCLISTE CHOLET 49 A1
18 PICHOT JEREMY PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A2
19 JEANNES QUENTIN VS COUERONNAIS A2
20 DELAUNAY VINCENT PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A1
21 VALLETTE OLIVIER US LA GACILLY CYCLISME A2
22 LEROY AURELIEN VS VALLET A2
23 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS A1
24 LEGUAY YANN EC BOUGUENAISIEN A1
25 SANCHO MIGUEL VS COUERONNAIS A2
26 BELLAUD CEDRIC VC BLINOIS A2
27 TESSIER HUGO VC LAVAL A1
28 COGNET NOE VC MONTAIGU A1
29 AUDOUIT BASTIEN AC BREVINOIS A2
30 POULAUD ALEXIS VC BLINOIS A1
31 CHAPRON SAMUEL LA PETITE REINE DU LOCH A1
32 GARNIER RENAN UC NANTES ATLANTIQUE A1
33 MARTINEZ ENRIQUE TEAM SPRINT ENERGY A1
34 HEELIS THIBAUD VS COUERONNAIS A1
35 HAUBOIS FRANCK CC CASTELBRIANTAIS A1
36 COLLET THIBAUD PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A1
37 BOMME FLORENT CC CASTELBRIANTAIS A1
38 NOURRY STEPHANE VELO CLUB LIONNAIS A1
39 ROULLIAUX BENJAMIN US LA GACILLY CYCLISME A1
40 NEVEUX KEVIN CC CASTELBRIANTAIS A1
41 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN A2
42 BOSSIS STEPHANE VELO CLUB VERROIS A1
43 DELANOE GUILLAUME ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE A2
44 RIGAUD NICOLAS VC PLELANAIS A1
45 NAEL CHRISTOPHE CC VITREEN A1
46 BERNARD FABRICE GUIDON MACHECOULAIS A2
47 GOURAUD ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 A1
48 LAVAUD PASCAL VELO CLUB LUCEEN A1
49 HEMERY FABIO VS RIEUXOIS 56 A1
50 BRETECHE EWEN PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A1
51 BEATRIX ALEXANDRE CYCLO CLUB ERNEEN A2
52 FEUVRAIS YANN VC BLINOIS A1
53 TOHIN FABIEN GUIDON MACHECOULAIS A1
54 MICHARD HUGO US LA GACILLY CYCLISME A1
55 LECOMTE YANNICK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE A2
56 DOUET DOMINIQUE VS VALLET A2
57 DANET FREDDY US LA GACILLY CYCLISME A1
58 DAVID VINCENT ANGERS CYCLISME A1
59 BAZIRET YANNICK PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A2
60 NEVO SAMUEL UCL HENNEBONT A1

ACCESS 3-4
1 HERIVEAU JEROME VC CHATEAU GONTIER A3 01:34:45
2 COLLET DOMINIQUE PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A3
3 THOREL CEDRIC AC ST MALO PHILY A3
4 BIHEU ANTHONY CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON A3
5 HALLET PASCAL ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE A3
6 DROUET CLAUDE VC BLINOIS A3
7 BRETECHE FREDERIC PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A3
8 ORILLARD DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE A3
9 NOZAY CEDRIC US VERN CYCLISME A3
10 LUBERT GWENAEL AC QUESTEMBERT A3
11 ROBERT LAURENT PASS DECOUVERTE A3
12 HUGRON SEBASTIEN LOIRE & SILLON CYCLISME A3
13 VADAINE XAVIER VC LAILLE VALLONS DE VILAINE A3
14 SAMSON CHRISTOPHE TEAM PODIOCOM JANZE A4
15 DANIEAU KARL LES SABLES VENDEE CYCLISME A3
16 VIAUD PASCAL MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME A3
17 CHEVALIER PASCAL VELO CLUB DE SAVENAY A3
18 CHEVALLIER ARNAUD MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME A4
19 SAMSON CHRISTOPHE TEAM PODIOCOM JANZE A4
20 HORNEC LUCIANO US ST HERBLAIN A3
21 CANCOUET FRANCOIS CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON A4
22 HAMELINE THIERRY REDON OC A3
23 BROUARD ROMAIN PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A3
24 ROLLAND ALAIN EC BOUGUENAIS A3
25 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE A3
26 MARPAUD GILLES LOIRE & SILLON CYCLISME A4
27 CHAPIN GERARD AC ST MALO PHILY A4
28 ROUX LUDOVIC VS RIEUXOIS 56 A3
29 PAILLARD PHILIPPE UNION CYCLISTE SUD 53 A3
30 GUERIN RAYMOND ETOILE CYCLISTE DU DON A4
31 ROUILLE CHRISTIAN OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN A3
32 POILANE FRANCOIS VS BEAUPREAU A3
33 AL JALLAD ADIB UCP REZEENNE A4
34 RIVAL SEBASTIEN AC CHAPELAIN A3
35 BLIN GUILLAUME PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A3
36 BIGOT GERARD VC CHATEAUGIRON A4
37 GATEL SERGE AC ST MALO PHILY A4
38 BARON THIERRY VS RIEUXOIS 56 A3
39 CORBEL FREDERIC VC SEBASTIENNAIS A3
40 GUYOT BERNARD UC PAYS DE JOSSELIN A4
41 DELONGLEE THIERRY VC CHATEAUGIRON A4
42 BILLON JEREMY PASS DECOUVERTE A3
43 LAMOTTE SYLVAIN PASS DECOUVERTE A3
44 GAZON PHILIPPE AS PONT DE CE A3
45 MAZELLA FRANCK ETOILE CYCLISTE DU DON A3
46 LANDRIN GERARD ETOILE CYCLISTE DU DON A4
47 SIMON FREDERIC VC PLELANAIS A4
48 MERAUD FRANCOIS ETOILE CYCLISTE DU DON A3
49 PERRIN DOMINIQUE VC CHATEAU GONTIER A3
50 CHERRUAULT JOEL UC SUD 53 A4
51 LOYER ERIC AC ST MALO PHILY A4
52 MICHEL DENIS PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 A3
53 LEROUX DAMIEN PEDALE PUCEULOISE A3
54 PINON STEPHANE PASS DECOUVERTE A4
55 JOLIVET SEBASTIEN US ST HERBLAIN A3
56 VIAUD CEDRIC GUIDON MACHECOULAIS A3
57 PACTEAU CLARISSE VC LA ROCHE SUR YON A3
58 MASSON N'BINA VELO CLUB VERROIS A3

Remerciements à Léandre Provost

Résultats - mardi 23 avril 2019 à 19:47

St Gault PC

D1
1 7 BRARD DAMIEN CC LANDIVYSIEN 52531270097
2 13 LESAGE GREGORY EC MAYENNAISE 52531300439 D1
3 12 LEGROS KEVIN EC MAYENNAISE 52531300440 D1
4 1 DUBOIS JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 D1
5 6 ROINEL FRANCOIS BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700059 D1
6 20 HERIVEAU NICOLAS VC CHATEAU GONTIER 52531360169 D1
7 17 THIBAULT FREDERIC LAVAL CYCLISME 53 52532750059 D1
8 26 CHESNAIS LOUIS CYCLO VTT L HUISSERIE 52532780066 D1
9 10 GAMBERT RODOLPHE EC MAYENNAISE 52531300437 D1
10 24 GAUGAIN FABRICE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620027 D1
11 9 CANTIN SYLVAIN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260021 D1
12 11 GAUTIER QUENTIN EC MAYENNAISE 52531300052 D1
13 3 LEMOINE RENALD UNION CYCLISTE SUD 53 52532710449 D1
14 15 GUINARD KEVIN LAVAL CYCLISME 53 52532750269 D1
15 16 JUILLET MAXIME LAVAL CYCLISME 53 52532750599 D1
16 23 RABE MARTIN VC CHATEAU GONTIER 52531360097 D1
17 8 MICHEL SEBASTIEN CC LANDIVYSIEN 52531270132 D1
18 19 BOUCAULT JONATHAN VC CHATEAU GONTIER 52531360170 D1
19 4 PLANCHARD ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710045 D1
20 2 FERRON PATRICE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710374 D1
21 14 DHERUELLE DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420106 D1
22 25 LEBOISSETIER ALEXIS VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620040 D1
23 18 CHEVRON NICOLAS UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100063 D1
24 22 MARTINET SEBASTIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360130 D1
25 5 RENIER LILIAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710226 D1
26 21 MARTINET JEAN FRANCOIS VC CHATEAU GONTIER 52531360075 D1

D2
1 54 HERIVEAU JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 52532710400 D2
2 56 MARTIN SYLVAIN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700240 D2
3 69 DESBRAIS DOMINIQUE EC MAYENNE 52531300009 D2
4 60 LEROY DAVID CC LANDIVYSIEN 52531270119 D2
5 68 CHARBONNEL JULIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360284 D2
6 62 LECOMTE YANNICK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420053 D2
7 72 CADOS BENOIT VC CHÂTEAU GONTIER 52531360273 D2
8 55 AVRIL BERTRAND BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700076 D2
9 51 BESNEUX ANTHONY UNION CYCLISTE SUD 53 52532710444 D2
10 65 LELANDAIS AURELIEN UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100105 D2
11 67 SAVARY ANTHONY UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100107 D2
12 61 HAUBOIS FRANCK ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420175 D2
13 52 CORDIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710450 D2
14 59 LAINE ANTOINE CC LANDIVYSIEN 52531270087 D2
15 71 POTTIER KEVIN CC ERNEE 52531260045 D2
16 66 MONTAIS WILLIAM UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100020 D2
17 58 GOUGEON TONY CC LANDIVYSIEN 52531270045 D2
18 57 SERAIS ANTOINE BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700239 D2
19 53 GAUFFIER STEPHANE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710027 D2
20 64 BADONNEAU PIERRE YVES R.C. AHUILLE 52532800014 D2
21 70 RAIMBAULT JULIEN 52538000031 D2

D3
1 15 GEMOND STEPHANE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260046 D3
2 44 POIL CHRISTOPHE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620102 D3
3 14 COME ANTHONY CYCLO CLUB ERNEEN 52531260082 D3
4 21 LOCHU CHRISTIAN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420029 D3
5 24 CESBRON CYRIL LAVAL CYCLISME 53 52532750244 D3
6 46 HOUSSIN VINCENT VC CHÂTEAU GONTIER 52531360085 D3
7 28 TONNELIER pierrick LAVAL CYCLISME 53 52532750574 D3
8 23 ORILLARD DAVID ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420081 D3
9 16 MENARD JOSELITO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260164 D3
10 38 PENLOUP SEBASTIEN UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100032 D3
11 32 VERGER JEROME R.C. AHUILLE 52532800003 D3
12 42 GARNIER BERNARD VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620101 D3
13 17 DORMEAU BORIS EC MAYENNAISE 52531300435 D3
14 27 LEBOURDAIS JEAN CLAUDE LAVAL CYCLISME 53 52532750530 D3
15 31 LOISON IVAN R.C. AHUILLE 52532800002 D3
16 19 TRIDON SEBASTIEN EC MAYENNAISE 52531300384 D3
17 12 BLIN CHRISTOPHE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260231 D3
18 39 BOULAY SAMUEL VC CHATEAU GONTIER 52531360219 D3
19 26 HACQUES BRUNO LAVAL CYCLISME 53 52532750070 D3
20 37 LELANDAIS PIERRE LOUIS UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100106 D3
21 45 GILMAS ANTHONY 52538000023 D3
22 6 GUYARD MARC UNION CYCLISTE SUD 53 52532710026 D3
23 36 LEDOUX EMMANUEL UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100021 D3
24 49 LEFEVRE THOMAS EC MAYENNE 52531300169 D3
25 22 MOISY STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420174 D3
26 3 BEAUDUCEL FABRICE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710379 D3
27 7 HARREAU NICOLAS UNION CYCLISTE SUD 53 52532710373 D3
28 20 DAUDIN STEPHANE ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420156 D3
29 40 LEBRETON YVES VC CHATEAU GONTIER 52531360222 D3
30 29 DESTAIS JEROME R.C. AHUILLE 52532800004 D3
31 18 THUAULT LAURENT EC MAYENNAISE 52531300149 D3
32 47 LEFOUL JEROME UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100055 D3
33 9 CASSEAU SEBASTIEN CC LANDIVYSIEN 52531270029 D3
34 41 MAUGAN ERIC VC CHATEAU GONTIER 52531360012 D3
35 30 GENDRON DAVID R.C. AHUILLE 52532800005 D3
36 1 HOUDIN KAREN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710251 D3
37 2 SAUVE LAURANE VC CHATEAU GONTIER 52531360014 D1

D4
1 59 LEGROS PHILIPPE EC MAYENNAISE 52531300095 D4
2 63 DALIBARD PHILIPPE LAVAL CYCLISME 53 52532750313 D4
3 53 BOISMARTEL JEROME BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700234 D4
4 56 TURPIN ANDRE CC LANDIVYSIEN 52531270109 D4
5 64 VETILLARD JOHN R.C. AHUILLE 52532800001 D4
6 52 TOURNEUX LAURENT UNION CYCLISTE SUD 53 52532710413 D4
7 70 BEAUDOIN CHRISTIAN VC CHÂTEAU GONTIER 52531360013 D4
8 61 TRIDON ALAIN EC MAYENNAISE 52531300056 D4
9 54 GESTEAU DAVID BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700073 D4
10 69 ROUSSEAU YVES RC AHUILLE 52532800006 D4
11 55 BOULIERE LOUIS CC LANDIVYSIEN 52531270120 D4
12 60 MAINGARD DIDIER EC MAYENNAISE 52531300155 D4
13 67 LEBLANC DOMINIQUE VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620023 D4
14 66 DROUAULT PATRICK VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620011 D4
15 58 GAUTIER STEPHANE EC MAYENNAISE 52531300135 D4
16 71 COULANGE HENRI 52538000025 D4
17 57 BICHET FABRICE EC MAYENNAISE 52531300248 D4
18 68 GUEDON JEAN LOUIS VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620049 D4

Remerciements à Martial PLANCHARD  (UC Sud 53)

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.