1 47 MAUCOURT JULES SCO CYCLISME ANGERS 52490130336 2C 2.25.57
2 91 BOUVIER BAPTHISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640716 2C 2.25.57
3 175 CADORET Célestin AC LANESTER 56 43563380092 3C 2.25.57
4 64 GOULET FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080092 2C 2.25.57
5 163 MAHOUDO NOLANN VC PAYS DE LOUDEAC 43223140274 J2 2.25.57
6 43 BILLOUIN VICTOR SCO CYCLISME ANGERS 52490130386 2C 2.25.57
7 72 GROLIER LUCAS VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920180 2C 2.25.57
8 144 DENIS JULES US ST HERBLAIN 52440010442 2C 2.25.57
9 177 ROYE Corentin AC LANESTER 56 43563380103 3C 2.25.57
10 74 BROU KEVIN VS MESANGER 52440350095 2C 2.25.57
11 70 RENARD MAXENCE VELO SPORT VALLETAIS 52440080346 2C 2.25.57
12 179 TEISSEIRE Clément AC LANESTER 56 43563380138 2C 2.25.57
13 8 BRAMOULLE VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580290 J2 2.25.57
14 140 LE PUIL ETIENNE US PONTCHATELAINE 52440030119 J2 2.25.57
15 101 LANDELLE BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750118 2C 2.25.57
16 39 HUZEAU ANTOINE ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510515 3C 2.25.57
17 79 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE 52490300056 3C 2.25.57
18 143 BERNARD DAVID US ST HERBLAIN 52440010445 2C 2.25.57
19 114 GUILLEMET MELVIN POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890056 3C 2.25.57
20 61 FAHIER PIERRE ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080192 2C 2.25.57
21 130 PASQUIER LORRIS UC NANTES ATLANTIQUE 52440070392 3C 2.25.57
22 151 GUILLOIS ROMAIN US VERN CYCLISME 43350911066 D2 2.25.57
23 97 BAUBRY TOM LAVAL CYCLISME 53 52532750705 2C 2.25.57
24 93 LOISEAU MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640590 2C 2.25.57
25 102 THIBAULT QUENTIN LAVAL CYCLISME 53 52532750684 J1 2.25.57
26 192 BEUCHER Damien CC MARMANDAIS 50472070691 2C 2.25.57
27 170 RUEL STEPHANE AC BREVINOIS 52441030338 D1 2.25.57
28 84 REDOIS JULES DURTAL VELO SPORT 52492880164 3C 2.25.57
29 142 AUGY SAMUEL US ST HERBLAIN 52440010459 D2 2.25.57
30 109 LE ROUX CLEMENT NANTES DOULON VS 52442500365 J1 2.25.57
31 181 TOMASSACCI ROMAIN AC LANESTER 56 43563380462 3C 2.25.57
32 29 BERNIER FLAVIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580009 2C 2.25.57
33 148 MALO NATHAN US ST HERBLAIN 52440010130 2C 2.25.57
34 129 GARCIA PABLO UC NANTES ATLANTIQUE 52440070785 J2 2.25.57
35 95 TESSIER MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640154 J2 2.25.57
36 42 AUBRY LAURIAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130393 2C 2.25.57
37 169 ANGOT Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 50171400222 2C 2.25.57
38 152 PENALVA Theo V.C.CHARENTE OCEAN 50170300245 D1 2.25.57
39 48 GABORIT Sylvain TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 50790560018 3C 2.25.57
40 153 MOUROT BERNADAC Maxime V.C.CHATILLONNAIS 50790820043 3C 2.25.57
41 172 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 52441030339 3C 2.25.57
42 131 PICHON MAEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070172 2C 2.25.57
43 185 ROTH Nathan C.POITEVIN 50860700151 2C 2.25.57
44 145 FOREST EMILIEN US ST HERBLAIN 52440010361 J2 2.25.57
45 18 DUPUIS NOA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890032 J1 2.25.57
46 81 PLANTARD LAURENT CV DE CHEMILLE 52490300166 2C 2.25.57
47 182 CHAPIN STEPHANE AC ST MALO PHILY 43352930024 2C 2.25.57
48 180 THOMAS Enzo AC LANESTER 56 43563380036 3C 2.25.57
49 62 FREMONT LUCAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080283 2C 2.25.57
50 190 DUCHEMIN DAMIEN CC CASTELBRIANTAIS 52440020216 3C 2.25.57
51 1 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270009 J2 2.25.57
52 187 LECERF Clement CA CASTELSARRASIN 51820430403 J2 2.25.57
53 96 VOSS ARNAUD LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640704 2C 2.25.57
54 159 MARAIS BENJAMIN VC HERBRETAIS 52850260204 J2 2.25.57
55 137 HORNY TEANO UC QUIMPERLOISE 43293460343 3C 2.25.57
56 178 SAILLENFEST LEO AC LANESTER 56 43563380466 2C 2.25.57
57 59 BRISARD ALEXANDRE VELO SPORT VALLETAIS 52440080293 2C 2.25.57
58 136 HORNY SLOAN UC QUIMPERLOISE 43293460151 3C 2.25.57
59 162 BOLGIANI GABRIEL VC PAYS DE LOUDEAC 43223140677 J2 2.25.57
60 108 IKEN Bastien MOYON PERCY VELO CLUB 49505180113 2C 2.25.57
61 173 SOURGET ELLIOT AC BREVINOIS 52441030046 J2 2.25.57
62 167 BERNARD VIANNAY VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831140 2C 2.25.57
63 25 NERRIERE ALEXIS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270266 D2 2.25.57
64 150 VOIRY REGIS US ST HERBLAIN 52440010409 2C 2.25.57
65 106 AUBERGER FLORIAN LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570056 3C 2.25.57
66 121 DAURIANNES ANTONIN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740226 2C 2.25.57
67 116 DAUDIN GUENEGOU Franck SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840389 2C 2.25.57
68 85 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 3C 2.25.57
69 41 PICART AURELIEN ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510522 3C 2.25.57
70 55 DURET SEBASTIEN VELO CLUB VERROIS 52492820082 2C 2.25.57
71 119 CAILLEAU GUILLAUME ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740148 2C 2.25.57
72 176 FRANCOIS Titouan AC LANESTER 56 43563380469 2C 2.25.57
73 112 FOUCAULT RUDY POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890120 3C 2.25.57
74 23 LAURENDEAU EMILIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270149 2C 2.25.57
75 200 BOUYER FRANCK BEAUPREAU VELO SPORT 52490270192 3C 2.25.57
76 126 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS 50860710184 2C 2.25.57
77 113 GROLLEAU AYMERIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890140 3C 2.25.57
78 154 JUILLET MAXIME V.C.THOUARS 50790600169 3C 2.25.57
79 20 BIEN JULIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270137 3C 2.25.57
80 158 LIMOUSIN MATHIEU VC HERBRETAIS 52850260290 2C 2.25.57
81 7 BOISMARTEL PIERRE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580312 J2 2.25.57
82 71 RIDEAU VICTOR VELO SPORT VALLETAIS 52440080312 2C 2.25.57
83 28 ARNOU MATTHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580257 3C 2.25.57
84 68 MIGNON THOMAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080321 2C 2.25.57
85 86 PROD`HOMME FABIEN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420102 3C 2.25.57
86 66 JOSSO THOMAS VELO SPORT VALLETAIS 52440080304 2C 2.25.57
87 73 SOUCHARD VINCENT VERRIERES AC 52490870104 2C 2.25.57
88 98 BIARD FRANCOIS LAVAL CYCLISME 53 52532750676 2C 2.25.57
89 120 CRUCHET MATHEO ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740118 J1 2.25.57
90 77 CHANTOISEAU ALEXANDRE VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930091 2C 2.25.57
91 76 BARBIER SIMON VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930029 2C 2.25.57
92 196 NIVET Arnaud CRAC TOURAINE 44373210021 3C 2.25.57
93 33 ROUSSEAU THEAU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580278 2C 2.25.57
94 133 QUESNEL AUBIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070385 D1 2.25.57
95 135 DARRACQ MAEL UC QUIMPERLOISE 43293460330 2C 2.25.57
96 30 HASPOT AURELIEN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580104 3C 2.25.57
97 128 PLESSIS ALEXANDRE UC MONTGESNOISE 52722300139 J1 2.25.57
98 46 FERRON OLIVIER SCO CYCLISME ANGERS 52490130285 3C 2.25.57
99 132 POIRIER ANTONIN UC NANTES ATLANTIQUE 52440070735 J1 2.25.57
100 164 FOUQUET VALENTIN VELO CLUB LUCEEN 52442490112 3C 2.25.57
101 78 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650134 J2 2.25.57
102 149 MICHEL QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010450 2C 2.25.57
103 13 BARBOT SERAPHIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140009 J2 2.25.57
104 124 GUIHO JULIEN TEAM BERTIN 43294530015 2C 2.25.57
105 100 DANIEL WILLIAM LAVAL CYCLISME 53 52532750405 2C 2.25.57
106 89 HOUSSAIS JESRIL ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440034 3C 2.25.57
107 199 JUILLET Romain CS CHINONAIS 44370390081 3C 2.25.57
108 80 GALTIE ALEXANDRE CV DE CHEMILLE 52490300180 2C 2.25.57
109 168 ROBINEAU Romain A.C.T. BELFORT 42900360273 3C 2.25.57
110 65 HOUSSIN CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080286 2C 2.25.57
111 141 AIRAUD TRISTAN US ST HERBLAIN 52440010454 2C 2.25.57
112 63 GICQUEL DYLAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080179 2C 2.25.57
113 69 MOREAUX CLEMENT VELO SPORT VALLETAIS 52440080355 3C 2.25.57
114 90 BOULAIS PAUL LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640693 J2 2.25.57
115 189 QUEYRET Maxime CA CASTELSARRASIN 51820430492 3C 2.25.57
116 34 TALEC FRANCOIS UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580040 2C 2.25.57
117 5 POUPARD LEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270132 J1 2.25.57
118 11 UNG VALENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580172 J1 1 Tour
119 6 AMZIANE SOFIANE UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580274 J2 1 Tour
120 118 QUELARD Antonin SC MALESTROIT 43560060162 J1 1 Tour
121 117 KERVRAN KEVIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840401 2C 1 Tour
122 82 SICOT VALENTIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810007 D2 1 Tour
123 32 RIVAULT MATHIEU UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580138 3C 1 Tour
124 94 RABY COLINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640640 J1 D 1 Tour
125 191 MANDIGOUT KILIAN CC CASTELBRIANTAIS 52440020422 J1 1 Tour
126 50 DEQUIPPE SWANN VELO CLUB ANCENIEN 52442070217 3C 1 Tour
127 160 PARDE LOU VC HERBRETAIS 52850260279 J1 1 Tour
128 4 MACE NICOLAS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270219 J2 1 Tour
129 9 JOLLY CORENTIN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580046 J1 1 Tour
130 2 HELAINE LUCAS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270237 J1 1 Tour
Pour info:
Cette course comptait aussi pour le Championnat Départemental du Maine et Loire Junior:
Titre remporté par Valentin BRAMOULLE (UC Cholet 49) devant Noa DUPUIS (PC Saumurois) et Mathéo BOUYER (Beaupreau Vélo Sport).
Remerciements à HELAINE Yoann
1 MAUCOURT JULES POC COTE DE LUMIERE 2.48.31
2 AULNETTE CLEMENT UC NANTES ATLANTIQUE
3 ARDOUIN TOM VELO SPORT VALLETAIS
4 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
5 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN
6 FOUQUET VALENTIN US ST HERBLAIN
7 DECHEREUX Sylvain V.C.THOUARS
8 GIRAUDET MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
9 THORIN KEVIN VELO SPORT VALLETAIS
10 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN
11 JAQUET JOHAN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME
12 COGNET EMMANUEL US ST HERBLAIN
13 MARTIN Welner VELO SPORT VALLETAIS
14 DUCHENE MICKAEL AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME
15 LE CLAIRE BRYAN POC COTE DE LUMIERE
16 RAPITEAU FLORIAN US ST HERBLAIN
17 TESSON JASON VELO SPORT VALLETAIS
18 RIDEL DAMIEN US ST HERBLAIN
19 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN
20 CARPENTIER Jessy U.V.LIMOUSINE
21 STRADA CHRISTOPHE VELO CLUB ESSARTAIS
22 GUERARD VALENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME
23 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR
24 PASQUIER JEAN VC HERBRETAIS
25 TENAILLEAU LYLIAN US ST HERBLAIN
26 LAUREAU XAVIER VELO CLUB DE SAVENAY
27 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS
28 GOULET FLORIAN VELO SPORT VALLETAIS
29 ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
30 DIAZ SYLVAIN VELO SPORT VALLETAIS
31 SOENEN Luc V.C.CHARENTE OCEAN
33 SANDIRA FLORIAN VELO CLUB ESSARTAIS
34 CORBIN SIMON VELO CLUB PORNICHET
35 BERTON Martial V.C.THOUARS
36 BRETAUDEAU THIERRY CYCLISME REGION POUZAUGES
37 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME
38 CARDIS DAVID EV ANGERS DOUTRE
39 FONTENEAU FLORIAN TEAM CYCLISTE CHOLETAIS
40 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME
41 BOUVIER BAPTHISTE GUIDON MACHECOULAIS
42 MORIN XAVIER CC CASTELBRIANTAIS
43 RENARD MAXENCE VELO CLUB PORNICHET
44 COUTAUD BENJAMIN VS DOMPIERROIS
45 AIRAUD TRISTAN VC SEBASTIENNAIS
46 PIERRE Nicolas V.C.CHARENTE OCEAN
47 CHEMINEAU STEPHANE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS
48 SUPIOT ANTHONY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME
49 LOUIS SEBASTIEN NANTES DOULON VS
50 BRETAUDEAU AXEL CYCLISME REGION POUZAUGES
51 ABRAMOV Nikita C.POITEVIN
52 JANVIER JULIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
53 PONTOIZEAU JEREMY COMITE CYCLISTE MONTOIS
54 BENARD FABIEN US ST HERBLAIN
55 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS
56 PILLENIERE FABIEN AIZENAY VELOS SPORTS
57 GARNIER RENAN US ST HERBLAIN
58 BILLAUD PIERRE VC HERBRETAIS
59 RABEAU SEBASTIEN SAINT LEGER CYCLISME
60 BRET CHARLES HENRI LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
61 LUCAS QUENTIN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME
62 MALANDAIN CEDRIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
63 ARNAUD SIMON NANTES DOULON VS
64 LORENT KEVIN US ST HERBLAIN
65 GILBERT FLORIAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
66 BOINEAU Florian V.C.CHARENTE OCEAN
67 PELLERIN MARC ASE MONTBERT
68 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS
69 BELY JULIEN VC HERBRETAIS
70 JOURDAIN CYRIL CDC VENDÉE DE LA FFC
71 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE
72 GREFFIER DIMITRY VC HERBRETAIS
73 LAUNAY Charly BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME
74 MORINIERE THOMAS VELO CLUB DE SAVENAY
75 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME
76 BEAUSSIRE MARTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
77 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS
78 BOIRIVANT CLEMENT POC COTE DE LUMIERE
79 RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS
80 CROCHET DIDIER POC COTE DE LUMIERE
81 BICHOT FREDDY POC COTE DE LUMIERE
Remerciements à Marie-Christine Laloi.
1 MAUCOURT JULES EV ANGERS DOUTRE
2 PERRET KEVIN CC CASTELBRIANTAIS
3 TESSON JASON VELO SPORT VALLETAIS
4 GUICHETEAU QUENTIN VELO CLUB DE CONLIE
5 DELESTRE ALEXIS VELO CLUB DE CONLIE
6 AVERSENG ALEXANDRE US ST HERBLAIN
7 FOUQUET ALEXY US ST HERBLAIN
8 DUCHENE JEREMY EV ANGERS DOUTRE
9 ESNAULT KILLIAN ES SEGRE HAUT ANJOU
10 SALAS ROMAN TEAM U ANJOU 49
11 FAUQUE ROMAIN TEAM U ANJOU 49
12 MABIT JEREMY US ST HERBLAIN
13 VERGEREAU SYLVAIN VELO CLUB MONTAIGU
14 GUEGAN MAEL AC BREVINOIS
15 HAIE ESTEBAN VS MESANGER
16 LE CLAIRE BRYAN US PONTCHATELAINE
17 DENIS JULES VC SEBASTIENNAIS
18 VIOLEAU PIERRE AC BREVINOIS
19 FOURNIER QUENTIN ANGERS CYCLISME
20 LABALUE THIBAUD VELO SPORT VALLETAIS
Remerciements à Joël Duchesne.
Championnat Départemental du Maine-et-Loire
1 TREHIN MAXIME TEAM U ANJOU 49 (Champion 1ere catégorie)
2 BOMMÉ CLEMENT U.C.CHOLET-49
3 VERGER MICKAEL TEAM U ANJOU 49 (Champion 2e catégorie)
4 MENOURY AURELIEN BEAUPREAU-V.S.
5 CHARRIER FRANCK TEAM U ANJOU 49
6 TALEC FRANCOIS U.C.CHOLET-49
7 KLEIN ANTOINE TEAM U ANJOU 49
8 LEHOUX ADRIEN U.C.CHOLET-49
9 LEBOUCHER ADRIEN TEAM U ANJOU 49
10 PLESSIS BAPTISTE TEAM U ANJOU 49
11 STOELSAET BRICE EV.ANG.DOUTRE
12 MACHEFER ARNAUD U.C.CHOLET-49
13 PITON JEROME BEAUPREAU-V.S.
14 TIJOU CLEMENT BEAUPREAU-V.S.
15 BERTIN VALENTIN U.C.CHOLET-49
16 FOUCAULT CYRIL TEAM U ANJOU 49
17 MORENO CARPIO AURELIEN TEAM U ANJOU 49 (Champion 3e catégorie)
18 NORMAND CLEMENT U.C.CHOLET-49
19 PLANTARD LAURENT EV.ANG.DOUTRE
20 MAUCOURT JULES EV.ANG.DOUTRE (Champion Juniors)
Remerciements à Patrice Mariteau.
1 MAUCOURT Jules EV ANGERS DOUTRE
2 CHAMAYOU BRIEN Romain CLUB LIMOUSIN JUNIORS
3 HERBERT Charles VELO CLUB AGESINATE
4 PRIMAS Nicolas AC LANESTER 56
5 LEPLINGARD Nathan POLE ESPOIRS PAYS DE LOIRE
6 MAHE Youen COMITE DEPARTEMENTAL COTES D'ARMOR
7 LHUILIER Simon GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
8 FOUQUET Alexy US ST HERBLAIN
9 SASSIER Corentin COMITE DEPARTEMENTAL INDRE-ET-LOIRE
10 RIOU Alan COMITE DEPARTEMENTAL COTES D'ARMOR
11 MENANT Théo CLUB LIMOUSIN JUNIORS
12 CELERIER Brivael LAVAL CYCLISME 53
13 DURAND Dylan UC NANTES ATLANTIQUE
14 DARMONT Maxime COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE
15 CHILLOU Alexandre COMITE DEPARTEMENTAL INDRE-ET-LOIRE
16 CHARBONNIER Clarence VC CHANTONNAISIEN
17 BERNARD David CYCLO CLUB ERNEEN
18 BERNARD Enzo POLE ESPOIRS PAYS DE LOIRE
19 DROUARD Leo LAVAL CYCLISME 53
20 MORVAN Thibault AC LANESTER 56
Meilleur Grimpeur
1 Boriello Enzo Vélo club Agesinate
2 Joalland Killian CD Loire Atlantique
3 Kohl Roman Pôle France Talence
Points Chauds
1 Bordes Cyril Vélo club Agesinate
2 Souffache Stellio EVAD
3 Ruiellard Jérémy CD Morbihan
Classement par équipe
1 CD COTES D'ARMOR
2 CLUB LIMOUSIN JUNIORS
3 CD INDRE ET LOIRE
Remerciements à Gérald Bonhomme.
1 MAUCOURT JULES C2 EV ANGERS DOUTRE
2 THOMAS DAMIEN C1 PELLOUAILLES AC
3 SURGET JEREMY C1 LE MANS SARTHE VELO
4 DELAHAYE ALEXANDRE C2 EV ANGERS DOUTRE
5 VERBEKE TIM C2 BRETTE SPORTIF
6 CULPIN ARNAUD C2 LAVAL CYCLISME 53
7 DESHAYES HUGO C2 UC MAMERS SAOSNOIS
8 BARON CORENTIN C2 PELLOUAILLES AC
9 MARTINAND KERIAN C1 BRETTE SPORTIF
10 GAUTHIER NICOLAS C2 BRETTE SPORTIF
11 VIAUX THEO C1 EV ANGERS DOUTRE
12 THIBAULT Yannis C1 AC SUD 28
13 MEURIC RONAN C2 EV ANGERS DOUTRE
14 GAULIN EMMANUEL C2 UC MONTGESNOISE
15 CORE BENJAMIN C2 VC LIONNAIS
16 BRAULT ALEXIS C2 CS FLECHOIS
17 BOITTIN VALENTIN C2 CC ERNEEN
18 DRONNE VICTOR C2 BRETTE SPORTIF
19 COUREUX ANTONIN C2 LE MANS SARTHE VELO
20 BERGER BASTIEN C2 BRETTE SPORTIF
Remerciements à Delphine Huet.
1 MAUCOURT JULES EV ANGERS DOUTRE
2 QUESNEL AUBIN UC NANTES ATLANTIQUE
3 FOURNIER QUENTIN ANGERS CYCLISME
4 DUPUIS CHRISTOPHER SAUMUR CYCLISME
5 SALAS ROMAN ES SEGRE
6 CORNUAILLE ARNAUD VS MESANGER
7 DEAN THOMAS CC CASTELBRIANTAIS
8 DELAHAYE ALEXANDRE EV ANGERS DOUTRE
9 GAUCHOT CLEMENT UC NANTES ATLANTIQUE
10 THOMAS DAMIEN PELLOUAILLES AC
11 MEURIC RONAN EV ANGERS DOUTRE
12 GAUTIER MATHIEU ANGERS CYCLISME
13 TORRES GERARD GPC ANGEVIN
14 ESNAULT KILIAN ES SEGRE
15 BERTHET MAXIME CC CASTELBRIANTAIS
16 DUCHENE JEREMY ES SEGRE
17 FOUGERES ANTOINE LAVAL CYCLISME 53
18 COCHET ALEXIS CC CASTELBRIANTAIS
19 BILLOUIN ELOI VC CHATEAU GONTIER
20 FERRON HUGO UNION CYCLISTE SUD 53
Remerciements à Yannick Thibaudeau.