CLASSEMENT
1 34 BOUTEILLER, Julien C'CHARTRES CYCLISME Open 44280260370 19 02:38:07 -
2 36 CHATELET, Louis TEAM ALLCYCLES MADAR Open 48771630046 19 02:38:07 +00:00
3 43 FERRON, OLIVIER SCO CYCLISME ANGERS Open 52490130285 19 02:38:10 +00:03
4 51 MOUROT BERNADAC, MAXIME UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 52492580314 19 02:38:14 +00:07
5 35 CARDIS, DAVID ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Open 52492510632 19 02:38:18 +00:11
6 61 RAFFLEGEAU, ETIENNE US ST HERBLAIN Open 52440010546 19 02:38:24 +00:17
7 56 PIRY, Sébastien TEAM ALLCYCLES MADAR Open 48771630054 19 02:38:27 +00:19
8 42 DUCHENE, JEREMY SCO CYCLISME ANGERS Open 52490130051 19 02:38:55 +00:48
9 15 DIGUET, MICKAEL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE Open 52721740046 19 02:38:55 +00:48
10 46 LANDELLE, BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 Open 52532750890 19 02:38:55 +00:48
11 29 COURCIER, THOMAS VS FERTOIS Open 52721920013 19 02:38:55 +00:48
12 40 DIDIER, Baptiste TEAM ALLCYCLES MADAR Open 48771630055 19 02:38:55 +00:48
13 58 RICHET, Noël TEAM PROGRESS Open 44283620042 19 02:38:55 +00:48
14 24 GUERANGER, FLORIAN VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690062 19 02:38:55 +00:48
15 48 MAUCOURT, JULES SCO CYCLISME ANGERS Open 52490130336 19 02:38:55 +00:48
16 28 CHEVALIER, YOLAN VS FERTOIS Open 52721920387 19 02:38:55 +00:48
17 21 BERNARDON, Eric VC LUCEEN Open 44280250293 19 02:38:55 +00:48
18 10 ASTIE, Thomas SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 52721840446 19 02:38:55 +00:48
19 60 VERHALLE, Léo UC TILLY VAL DE SEULLES Open 49144520265 19 02:38:55 +00:48
20 6 FROGER, OLIVIER EC BELINOISE Open 52722130023 19 02:38:55 +00:48
21 50 MORVAN, Thomas TEAM ALLCYCLES MADAR Open 48771630051 19 02:38:55 +00:48
22 37 CHAUVEAU, MAXIME PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 52442080226 19 02:38:55 +00:48
23 22 SERIN, Fabien VC LUCEEN Open 44280250371 19 02:38:55 +00:48
24 9 ADELINE, LENAIK PATRIOTE DE BONNETABLE Open 52721700075 19 02:38:55 +00:48
25 44 HERISSE, Joseph GUIDON CROCHU VEIGNE Open 44372970012 19 02:38:55 +00:48
26 73 LEDRU, ANTOINE AC BELMONTAISE ACCESS 52721460046 19 02:38:55 +00:48
27 47 LE GUERN, Clément ES AUNEAU CYCLISME Open 44280220103 19 02:38:55 +00:48
28 33 BONNEAU, Mattheo ES TORIGNI Open 49500930443 19 02:38:55 +00:48
29 30 LE MARECHAL, EVAN VS FERTOIS Open 52721920365 19 02:38:55 +00:48
30 53 OLLIVIER, Clément C'CHARTRES CYCLISME Open 44280260395 19 02:38:55 +00:48
31 63 TOUCHARD, ANTONIN UC MONTGESNOISE Open 52722300051 19 02:39:06 +00:59
32 67 GRAFFIN, ANTHONY VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690319 19 02:39:11 +01:04
33 5 FOURNIERE, KEVIN EC BELINOISE Access 52722130022 19 02:39:11 +01:04
34 66 DAVID, DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 52721840328 19 02:39:17 +01:10
35 52 MULLOIS, Quentin CM AUBERVILLIERS 93 Open 48935050825 19 02:41:31 +03:24
36 38 CHEVILLARD, Aymeric C'CHARTRES CYCLISME Open 44280260363 19 02:41:36 +03:29
37 25 KERELLO, ALEXANDRE VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690292 19 02:41:41 +03:34
38 64 LE MERCIER, MAXENCE UC MONTGESNOISE Open 52722300206 19 02:41:41 +03:34
39 20 ROUSSET, JUSTIN UC MONTGESNOISE Open 52722300037 19 02:42:00 +03:52
40 23 CAILLEAU, GUILLAUME VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690357 19 02:42:53 +04:46
41 70 CHANTEPIE CHANTREL, JULES LAVAL CYCLISME 53 Open 52532750610 19 02:42:53 +04:46
42 11 FREULON, ETIENNE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 52721840432 19 02:42:53 +04:46
43 19 PASQUIER, ROBIN UC MONTGESNOISE Open 52722300110 19 02:42:53 +04:46
44 72 LEDRU, VICTOR AC BELMONTAISE Open 52721460177 19 02:42:53 +04:46
45 13 GUILMET, RAPHAEL BRETTE SPORTIF Open 52721500124 19 02:42:53 +04:46
46 26 PERROUX, NICOLAS VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690347 19 02:42:53 +04:46
47 68 DOUARD, NOAH AC SUD 28 Open 44280240236 19 02:43:02 +04:55
48 1 BLOT, JULIEN EC BELINOISE Access 52722130040 19 02:43:02 +04:55
49 45 JUILLET, Romain DOUE ANJOU CYCLISME Access 52492930051 19 02:43:07 +05:00
50 31 BARBIER, SIMON VS ST MICHEL CHARLES CHRIST Open 52721930029 19 02:43:07 +05:00
51 17 LE ROYER, ARNAUD ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE Access 52721740288 19 02:43:07 +05:00
52 59 VALLE, Boris UV DESCARTES Open 44370840232 19 02:43:07 +05:00
53 12 HAIMONNET, CHRISTOPHE SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 52721840029 19 02:43:07 +05:00
54 57 POMMIER, Lilian C'CHARTRES CYCLISME Open 44280260364 19 02:43:07 +05:00
55 27 RENAULT, VICTOR VELO CLUB DE CONLIE Open 52722690111 19 02:43:07 +05:00
56 62 BESNARD, VINCENT UC MAMERS NEUFCHATEL Open 52722820139 19 02:43:07 +05:00
57 74 CABARET, JOSSELIN AC BELMONTAISE Open 52721460147 19 02:43:07 +05:00
58 18 LE ROYER, KEVIN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE Access 52721740276 19 02:43:14 +05:07
59 65 BRIERE, SIMON SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 52721840425 19 02:43:14 +05:07
60 71 VOISIN, CLEMENT VELO CLUB LUCEEN Open 44280250292 19 02:43:14 +05:07
61 2 CHEVALLIER, GUILLAUME EC BELINOISE Access 52722130014 19 02:43:14 +05:07
62 55 PAPIN, KEVIN UC BRIOCHINE Access 43220280970 19 02:43:14 +05:07
63 41 DUBOIS, JEROME UNION CYCLISTE SUD 53 Open 52532710402 19 02:44:07 +06:00
64 16 HERIVEAU, GATIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE Open 52721740010 19 02:44:07 +06:00
65 32 HERVEOU, DRAGAN VS ST MICHEL CHARLES CHRIST Open 52721930103 18 02:43:08 -1 LAP
66 7 HERIVEAU, AXEL LE MANS SARTHE VELO Open 52722850796 17 02:38:11 -2 LAP
Source: CHRONOPLACE
1 20 BOUTEILLER Julien FRA PL PAUL BERT TOURS 44370420008 3ème Catég
2 13 POSNIC LOUIS MARIE FRA CV DE CHEMILLE 52490300048 3ème Catég 00.00
3 10 JUILLET Maxime FRA CS CHINONAIS 44370390093 3ème Catég 00.00
4 34 DEMARTY ALEXIS VELO CLUB VERROIS 52492820130 3ème Catég 00.00
5 32 TOUZARD Valentin UV DESCARTES 44370840248 3ème Catég 00.00
6 12 PLANTARD LAURENT FRA CV DE CHEMILLE 52490300203 3ème Catég 00.00
7 21 QUESNEL AUBIN FRA UC NANTES ATLANTIQUE 52440071118 Pass Open 00.00
8 6 CADEAU ENZO FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890100 Junior 00.00
9 8 MONIER Christian FRA C.POITEVIN 50860700465 3ème Catég 00.00
10 22 DUBOIS JEROME FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710402 3ème Catég 00.00
11 16 COUSIN GUILLAUME FRA ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770207 3ème Catég 00.00
12 3 BELANGER MANUEL FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890115 Junior 00.00
13 7 LOZE LIONEL FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510455 3ème Catég 00.00
14 18 LELU Rémi FRA MONTRICHARD VAL DE CHER CYCLISME 44413100082 3ème Catég 00.00
15 31 SOUCHARD VINCENT FRA VERRIERES AC 52490870104 3ème Catég 00.00
16 27 GUILLEMET MELVIN FRA VC VIHIERSOIS 52490120086 Pass Open 00.00
17 19 FERREIRA Tiago FRA P.ST FLORENT NIORT 50790590256 Junior 00.00
18 11 GALTIE ALEXANDRE FRA CV DE CHEMILLE 52490300180 3ème Catég 00.00
19 17 RAMBEAULT HUGO FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640066 3ème Catég 00.00
20 26 RAMBEAULT PASCAL FRA VC HERBRETAIS 52850260073 3ème Catég 00.00
21 9 FOUCAULT Rudy FRA CS CHINONAIS 44370390117 3ème Catég 00.00
22 23 TIREAU Quentin FRA UV DESCARTES 44370840190 3ème Catég 00.00
23 24 HUCHEDE DORIAN FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360331 3ème Catég 00.00
24 35 PARSONS JAMES VELO CLUB VERROIS 52492820129 3ème Catég 00.00
25 28 SIMON QUENTIN FRA VC VIHIERSOIS 52490120033 Pass Open 00.00
26 1 CORBINEAU YSOLINE FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890016 1ère Catég 00.00
27 36 GEGU JUSTINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640830 1ère Catég 00.00
28 37 FERRON ROMAIN VELO CLUB VERROIS 52492820150 D1 Op 00.00
29 15 ANDRAULT MARCELLIN FRA ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770218 3ème Catég 00.00
30 5 THYREAULT BENOIT FRA POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890177 Pass Open 00.00
Remerciements à DOUCET Marcel