Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Résultats - dimanche 7 avril 2019 à 19:00

Carquefou 3+J/PC

3+J
1 52 52.85.025.0059 MALIDIN Valentin Nieul SS 3 c 2 24 27
2 7 52.44.001.0260 TESSIER Maxence StHerblain US 3 c 2 24 27
3 101 43.29.033.0067 SOUSSET Gaetan Plabennec VS 3 c 2 24 27
4 82 52.85.060.0076 BLANCHARD Dorian S Hilaire Rie 3 c 2 24 27
5 78 52.85.291.0107 COUTAUD Benjamin Dompierre VS 3 c 2 24 27
6 46 52.85.308.0011 COLAS Stanislas Serigne CC Jun 2 24 27
7 16 52.44.008.0012 FAUCHEUX Nicolas Vallet VS 3 c 2 24 27
8 96 43.56.123.0110 DENIS Patrice La Gacilly US 3 c 2 24 27
9 1 52.44.001.0454 AIRAUD Tristan StHerblain US 3 c 2 24 27
10 11 52.44.007.0286 GENET Stephane Nantes Atlant Po1 2 24 27
11 41 52.44.207.0090 RAFFLEGEAU Etienne Ancenis VC 3 c 2 24 27
12 43 52.85.304.0053 FORGEAU Clement Champagné SVC 3 c 2 24 27
13 64 52.44.273.0007 BOURDIN Eric La Musette Ba 3 c 2 24 27
14 67 52.44.250.0043 DREAN Benoit Nantes Doulon 3 c 2 24 27
15 106 52.44.008.0189 RENAUD Alban Vallet VS 3 c 2 24 27
16 3 52.44.001.0194 BRUHAY Flavien StHerblain US 3 c 2 24 27
17 103 52.44.007.0257 BODIN Vivien Nantes Atlant 3 c 2 24 27
18 63 52.44.244.0068 TESSIER Matthieu EC du Don 3 c 2 24 27
19 59 52.44.249.0112 FOUQUET Valentin Ste Luce VC 3 c 2 24 27
20 97 52.44.063.0151 GUYARD Ronan Blain VC 3 c 2 24 27
21 88 52.85.020.0233 TELLIER Laurent Chateau Olonn 3 c 2 24 27
22 35 52.44.197.0005 TARDIF Kevin St Sébastien 3 c 2 24 27
23 92 52.49.259.0135 THOMAS Kevin U Anjou 49 3 c 2 24 27
24 20 52.44.008.0298 VOISIN Ronan Vallet VS Jun 2 24 27
25 54 52.44.003.0312 CHARRIER Tom Pontchâteau U Jun 2 24 27

D1/D2
1 23 52.44.111.0132 JOSSE Greg Bouguenais EC Po1 1 47 53
2 49 52.44.197.0452 VIAUD Benjamin St Sébastien Po1 1 47 53
3 89 52.44.120.0054 CHEDORGE Didier Machecoul G Po1 1 47 53
4 84 52.44.103.0362 LEGUAY Yann St Brévin AC Po1 1 47 53
5 53 52.44.202.0065 PELLERIN Marc Montbert ASE Po1 1 47 53
6 50 52.44.202.0068 CHEDORGE Jean jacques Montbert ASE Po1 1 47 53
7 90 52.44.120.0310 DUFOUR Loic Machecoul G Po1 1 47 53
8 110 43.35.040.0145 LECLAIRE Nicolas Redon OC Po2 1 47 53
9 139 52.44.111.0053 CORNEVIN Carl Bouguenais EC Po1 1 47 53
10 109 43.35.040.0180 BOUGOUIN Charlez Redon OC Po2 1 47 53
11 39 52.44.249.0120 AALOUANE Jamel Ste Luce VC Po1 1 47 53
12 150 52.44.007.0747 GENESTINE Nicolas Nantes Atlant Pc2 1 47 53
13 144 52.85.025.0031 TESSIER Christophe Nieul SS Po1 1 47 53
14 41 52.44.249.0001 LAVAUD Pascal Ste Luce VC Po1 1 47 53
15 28 52.85.023.0155 CREPEAU Herve Chantonnay VC Pc2 1 47 53
16 56 52.44.250.0396 GUYLER David Nantes Doulon Po1 1 47 53
17 107 52.44.274.0016 DAVID Joel NCyclismeVTT Pc2 1 47 53
18 95 52.85.285.0137 DUPONT Aurelien St Gilles CV Po2 1 47 53
19 65 52.44.007.0793 HURTAUD Hugues Nantes Atlant Pc2 1 47 53
20 146 52.85.025.0075 GREAU Sebastien Nieul SS Pc2 1 47 53
21 34 52.44.100.0078 BELLEIL Gildas Erdre Loire Po1 1 47 53
31 40 52.44.249.0128 COTTIN Philippe Ste Luce VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
32 8 52.44.244.0124 NOBLET Jean marie EC du Don Pc3 1 42 28 -1 54 35
33 151 52.44.248.0079 MATECAT Bertrand Rezé UCP Pc3 1 42 28 -1 54 35
34 60 52.44.225.0114 GUERLAIS Stephane Puceul P Pc3 1 42 28 -1 54 35
35 132 49.27.030.0074 LE MOIGNO Alain Pacé VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
36 46 52.44.197.0206 LAMY Daniel St Sébastien Pc3 1 42 28 -1 54 35
37 26 52.85.023.0021 BROCHARD Cedric Chantonnay VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
38 25 52.44.111.0123 ROLLAND Alain Bouguenais EC Pc4 1 42 28 -1 54 35
39 18 52.44.111.0129 BELLAUD Cedric Bouguenais EC Pc3 1 42 28 -1 54 35
40 20 52.44.111.0070 CHEREAU Olivier Bouguenais EC Pc3 1 42 28 -1 54 35
41 141 52.44.063.0124 BLANDIN Fabrice Blain VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
42 58 52.44.225.0058 BRARD Patrice Puceul P Pc3 1 42 28 -1 54 35
43 44 52.44.249.0144 RIOU Bertrand Ste Luce VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
44 99 52.44.271.0063 MOREAU Laurent Savenay VC Pc3 1 42 28 -1 54 35
45 4 52.44.244.0105 LEBASCLE Dominique EC du Don Pc3 1 42 28 -1 54 35
46 16 52.44.226.0067 SIMON Stephane La Chapelle A Pc4 1 42 28 -1 54 35
47 69 52.44.248.0103 REGNIER Michael Rezé UCP Pc4 1 42 28 -1 54 35
48 134 52.85.052.0131 BROSSEAU Dominique Montaigu VV Pc3 1 42 28 -1 54 35
49 63 52.44.007.0473 FRICAUD Patrice Nantes Atlant Pc3 1 42 28 -1 54 35
50 24 52.44.111.0124 LEFEUVRE Didier Bouguenais EC Pc3 1 42 28 -1 54 35
51 130 52.44.063.0057 BRIAND Regis Blain VC Pc3 1 42 28 -1 54 35

Remerciements à Nelly JOLLY

Résultats - samedi 9 mars 2019 à 20:58

Suisse Vendéenne 1,2,3+J/PC

1,2,3+J
1 91 CHAMPION Thomas Vendée U PdL FRA 2 c 3 15 38
2 114 PLAISANT Lucas Sojasun Esp FRA 2 c 3 15 53 0 15
3 84 GUICHETEAU Quentin Nantes Atlant FRA 1 c 3 15 53 0 15
4 31 SOUFFACHE Stellio Angers Doutre FRA 2 c 3 15 53 0 15
5 46 TENAILLEAU Lylian POC C Lumière FRA 1 c 3 15 53 0 15
6 21 TAILLANDIER Axel StHerblain US FRA 1 c 3 15 53 0 15
7 108 DESLANDES Vadim Creuse Oxygè. FRA 1 c 3 15 53 0 15
8 115 BODARD Damien S Jean Monts FRA Jun 3 15 53 0 15
9 93 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL FRA 1 c 3 15 53 0 15
10 39 VOSS Arnaud LaRocheYon V BEL 1 c 3 15 53 0 15
11 104 MAINGUENAUD Tom Angoulème VC FRA 2 c 3 15 53 0 15
12 67 PAVY Fabien Sablé Sarthe FRA 1 c 3 15 53 0 15
13 61 RUAULT Nathan Vallet VS FRA 2 c 3 15 53 0 15
14 41 LALONNIER Baptiste POC C Lumière FRA 1 c 3 15 53 0 15
15 11 GUILLOUX Freddie Laval C 53 FRA 1 c 3 15 53 0 15
16 64 DAUDIN GUENEGOU Franck Sablé Sarthe FRA 1 c 3 15 53 0 15
17 23 VOIRY Regis StHerblain US FRA 1 c 3 15 53 0 15
18 7 CARLI Valentin Laval C 53 FRA 1 c 3 15 53 0 15
19 6 BAGUELIN Jocelyn Laval C 53 FRA 1 c 3 15 53 0 15
20 44 MICHENEAU Jeremie POC C Lumière FRA 1 c 3 16 53 1 15
21 72 PINEAU Thitouan Chateau Olonn FRA Jun 3 16 53 1 15
22 118 BILLET Adrien Challans VC FRA Jun 3 16 53 1 15
23 86 RIDEL Damien Nantes Atlant FRA 1 c 3 16 53 1 15
24 16 BENARD Fabien StHerblain US FRA 2 c 3 16 53 1 15
25 105 AUDIGIE Raphaël Castelsarrasi FRA 2 c 3 16 53 1 15
26 83 AULNETTE Clement Nantes Atlant FRA 2 c 3 16 53 1 15
27 85 PROVOST Maximilien Nantes Atlant FRA 2 c 3 16 53 1 15
28 71 MONNIER Bryan Chateau Olonn FRA Jun 3 16 53 1 15
29 99 MAILLARD Timothe Puceul P FRA Jun 3 16 53 1 15
30 4 GUILBAUD Guillaume Les Essarts V FRA 1 c 3 16 53 1 15
31 77 GUILLAUD Valentin Chantonnay VC FRA 1 c 3 16 53 1 15
32 28 JACOB Loic Angers Doutre FRA 3 c 3 16 53 1 15
33 49 BILLAUD Pierre Les Herbiers FRA 2 c 3 16 53 1 15
34 47 WATANABE Ayumu POC C Lumière JPN 1 c 3 16 53 1 15
35 70 LEDREUX Lilian Chateau Olonn FRA Jun 3 16 53 1 15
36 92 DEVANNE Antoine Vendée U PdL FRA 1 c 3 16 53 1 15
37 10 GUILLON Celestin Laval C 53 FRA 1 c 3 16 53 1 15
38 9 GRANGER Mike Laval C 53 FRA 1 c 3 16 53 1 15
39 89 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC FRA 1 c 3 16 53 1 15

D1/D2
1 23 MALTAVERNE Jonathan Nieul SS 2 0 16
2 17 ROY Anael Chantonnay VC à 0 43
3 103 NIZAN Florent VS Langonnais à 0 43
4 38 CESBRON Loic St Sébastien à 0 43
5 81 JOUSSEMET Vincent Savenay VC à 0 43
6 25 ROMIAN Willy Nieul SS à 0 43
7 36 PREAU Jerome Les Herbiers à 1 44
8 61 VINCENT Cyrille St Gilles CV à 1 44
9 97 DEVAUD Willy Pouzauges CR à 1 44
10 49 JOSSE David Bouguenais EC à 2 4
11 75 FRANCOIS David St Nazaire OC à 2 4
12 5 STRADA Christophe Les Essarts V à 2 4
13 29 GRANNEC Jerome Montaigu VV à 2 4
14 83 LAPEYRE Guillaume Montbert ASE à 2 4
15 8 GOBIN Mickael Chantonnay VC à 2 4
16 34 CHAPELEAU Frederick Les Herbiers à 2 4
17 26 TESSIER Christophe Nieul SS à 2 4
18 84 BONNIN David Vervant CC à 2 4
19 73 DESMOTS Arthis Les Sables V à 2 4
20 56 FAUCHET Damien Challans VC à 2 4
21 40 DENIS Gilles St Sébastien à 2 4
22 33 BOBINET Eric Les Herbiers à 2 4
23 65 BONNAUD Mathieu Agesinate VC à 2 4
24 9 HERAULT Franck Chantonnay VC à 2 4
25 58 ROUSSEL Jordan Challans VC à 2 4
26 87 GUYLER David Nantes Doulon à 2 4
27 64 BOIRE Freddy Agesinate VC à 2 4
28 66 BRETAUDEAU Axel Pouzauges CR à 2 4
29 7 COLLE Nicolas Chantonnay VC à 2 4
30 2 DELAIRE Vianney Les Essarts V à 2 4
31 14 RAVON Guillaume Chantonnay VC à 2 4
32 88 GUERINEAU Mickaël Montoire UC à 2 4
33 74 BOURGEOIS Valentin St Nazaire OC à 2 4
34 102 PELLERIN Marc Montbert ASE à 2 4
35 13 PUBERT Bastien Chantonnay VC à 2 4
36 82 GOURDON Damien Poré sur Vie à 2 4
37 93 BOITEAU Arthur Verrières AC à 2 4
38 71 GUIBERT Marc Machecoul G à 2 4
39 35 HILAIRET Wilfried Les Herbiers à 2 4
40 91 GUIET Xavier Ancenis VC à 2 4
41 19 CHARBONNEAU Xavier Nieul SS à 2 4
42 4 RABY Damien Les Essarts V à 2 4
43 37 VILNOT Benoit Les Herbiers à 2 4
44 90 LANGEVIN Yannick Maulevrier VC à 2 4
45 79 BLANCHARD Cedric St Légér Cycl à 2 4
46 31 POUSSARD Benjamin Montaigu VV à 2 4
47 77 JOUIN Cyrille Andrezé RO à 2 4
48 21 GUESDON David Nieul SS à 2 4
49 22 LEROUX Sebastien Nieul SS à 2 4
50 51 COTTINEAU Vincent Erdre Loire à 2 4

D3/D4
1 1 FAIVRE Jean luc Les Essarts V FRA Pc4 1 48 19
2 32 MARIONNEAU Nicolas Challans VC FRA Pc3 1 48 19
3 37 GUYON Anthony S Hilaire Rie FRA Pc3 1 48 19
4 46 DIGUET Christophe StHerblain US FRA Pc3 1 50 36 2 17
5 29 BAILLY Cyrille Challans VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
6 35 MASSOULIER Christophe Les Sables V FRA Pc3 1 50 36 2 17
7 40 BOUCHER Keevin Montbert ASE FRA Pc3 1 50 36 2 17
8 3 GODARD Frederic Les Essarts V FRA Pc3 1 50 36 2 17
9 19 GOASDOUE Jean yves Montaigu VV FRA Pc3 1 50 36 2 17
10 20 MINAUD Freddy Montaigu VV FRA Pc3 1 50 36 2 17
11 10 BRETAUDEAU Jerome Pouzauges CR FRA Pc3 1 50 36 2 17
12 7 SANDIRA Didier Les Essarts V FRA Pc3 1 50 36 2 17
13 4 PETIT Mickael Les Essarts V FRA Pc3 1 50 36 2 17
14 48 RIVAL Lucile StHerblain US FRA 2 c Dam 1 50 36 2 17
15 52 GIRAUDINEAU David Bouguenais EC FRA Pc3 1 50 36 2 17
16 31 COURANT Fabien Challans VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
17 38 PENISSON James S Hilaire Rie FRA Pc3 1 50 36 2 17
18 34 LEPILEUR Didier Les Sables V FRA Pc3 1 50 36 2 17
19 67 CLOUET Roland St Sébastien FRA Pc3 1 50 36 2 17
20 68 PRAT Sebastien Savenay VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
21 72 DAVID Regis Montbert ASE FRA Pc3 1 50 36 2 17
22 61 DELHUMEAU Laurent Saumurois P C FRA Pc3 1 50 36 2 17
23 33 DESMOTS Didier Les Sables V FRA Pc4 1 50 36 2 17
24 39 VLEMINCX Francois S Hilaire Rie FRA Pc3 1 50 36 2 17
25 30 BURGAUD Frederic Challans VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
26 28 ARNAULT Christophe Challans VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
27 55 GRIS Paul Poré sur Vie FRA Pc4 1 50 36 2 17
28 17 DURANDET Brice Montaigu VV FRA Pc3 1 50 36 2 17
29 18 FAVREAU Olivier Montaigu VV FRA Pc3 1 50 36 2 17
30 51 CHEREAU Olivier Bouguenais EC FRA Pc3 1 50 36 2 17
31 59 VINSONNEAU Loic Montfauçon EC FRA Pc3 1 50 36 2 17
32 65 MARCHAIS Sebastien Thouars VC FRA Pc3 1 50 36 2 17
33 74 FAUVRE Yannick La Chataigner FRA Pc3 1 50 36 2 17
34 22 VERGEREAU Bernard Montaigu VV FRA Pc4 1 50 36 2 17
35 49 BENETEAU Anthony Champagné SVC FRA Pc3 1 50 36 2 17
36 24 BOISSON Laurent LaRocheYon V FRA Pc3 1 50 36 2 17
37 16 VENDAY Florian Pouzauges CR FRA Pc3 1 50 36 2 17

Remerciements à Sylvie

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.