SENIORS/ESPOIRS
1 5 JEANNEAU Théo VC Thouars Sen 50790600081 00:51:04 00:00
2 16 CONSTANTIN Baptiste C' Chartres Cyclisme Sen 44280260351 00:51:40 00:36
3 17 GUILLEMENT Axel VC Pontivyen Esp 43560171024 00:52:25 01:21
4 15 BONENFANT Nicolas Laval Cyclisme 53 Sen 52532750756 00:53:38 02:34
5 14 TEXIER Luka Angers Métropôle Cyclisme 49 Esp 52492510638 00:54:27 03:23
6 20 CORDEIRO MARQUES Damien Angoulême VC Sen 50161860218 00:55:26 04:22
7 18 MOISAN Kilian VC Pontivyen Esp 43560171022 00:56:01 04:57
8 4 BERITAULT Jérémy VC Thouars Sen 50790600018 00:56:34 05:30
9 13 COLLIN Olivier Vineuil Sports Sen 44410650352 00:57:16 06:12
10 6 GAUTHIER Pierrick VC Thouars Sen 50790600188 00:57:27 06:23
11 1 BADOULAT Aymeric Cycle Poitevin Sen 50860700588 00:57:40 06:36
12 8 CRON David UV Angérienne Sen 50170530145 00:58:01 06:57
13 11 CRON Eric VS Chambraisien Sen 44373420132 1 tour
14 10 BOUTET Jérôme UV Descartes Sen 44370840030 1 tour
15 3 LAIR Niccolas Poitou Charentes Animation Esp 50861090126 1 tour
JUNIORS
1 1 CHAUSSEBOURG Robin Cycle Poitevin Jun 50860700125 00:39:48 00:00:00
2 6 LECOMPTE Mathéo Châteauroux méropôle Cyc Jun 44363080154 00:40:15 00:00:27
3 5 PIGNON Paulin AC Châtellerault Jun 50861540422 00:40:38 00:00:50
4 4 AUBOURG Nathan AC Châtellerault Jun 50861540433 00:44:52 00:05:04
5 21 SCOTTO Cécile UCC Vivonne Dame 50861050285 00:47:12 00:07:24
6 2 COTIER Alexis UV Poitiers Jun 50860710036 00:47:58 00:08:10
7 3 TOUCHARD Maël V Naintré Jun 50860680141 1 tour
8 23 CRON Mélanie VS Chambraisien Dame 44373420120 1 tour
9 22 VAUTRIN Claire lise Donnons des Elles au Vélo Dame 48913500104 3 tours
CADETS
1 45 GUILLEMET Timothé OC Locminé Cad 43560090119 00:26:42 00:00:00
2 38 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Cad 50791650292 00:26:48 00:00:06
3 44 TROUILARD Armand Durtal Vélo Sport Cad 52492880027 00:27:07 00:00:25
4 40 JOBIT Yanis UAL Rochefoucauld Cad 50160150254 00:27:19 00:00:37
5 46 CRON Eli UAL Rochefoucauld Cad 50160150298 00:27:19 00:00:37
6 41 BOUTET Joran UAL Rochefoucauld Cad 50160150287 00:28:13 00:01:31
7 35 SAUVAGE Tom UCC Vivonne Cad 50861050183 00:29:23 00:02:41
8 31 CAMOIN Paul Cycle Poitevin Cad 50860700119 00:29:46 00:03:04
9 42 DARRICADES Simon Guidon Manslois Cad 50160120033 00:30:36 00:03:54
10 39 NICAUD Paul VC St Maixent Cad 50791170077 00:31:24 00:04:42
11 37 MASSE Ugo UCC Vivonne Cad 50861050390 00:32:05 00:04:46
12 36 PASQUET benjamin UCC Vivonne Cad 50861050241 00:32:47 00:03:24
13 43 CALDERAN Titouan VCCO LA Rochelle Cad 50170300533 00:34:59 00:05:36
14 32 DUCLOS Quentin Cycle Poitevin Cad 50860700145 1 tour
15 33 LEFEUVRE Mathis Cycle Poitevin Cad 50860700634 1 tour
MINIMES
1 3 COTIER Bastien UV Poitiers Min 50860710034 00:17:58
2 9 GARNIER Nolann V Naintré Min 50860680039 00:19:33 00:01:35
3 13 HELION Paul UV Descartes Min 44370840239 00:19:39 00:01:41
4 5 MALGORN Ewen UV Poitiers Min 50860710186 00:19:40 00:01:42
5 11 RICOU Elouan UC Confolens Min 50160090080 00:19:59 00:02:01
6 8 SAUZEAU Yann UV Poitiers Min 50860710162 00:20:28 00:02:30
7 2 GASCHET Jules Cycle Poitevin Min 50860700124 00:20:37 00:02:39
8 14 LESCANE Wiiliam UC Joué les Tours Min 44370440055 00:21:05 00:03:07
9 15 PASQUET Matt UC Condat Min 50870390313 00:21:34 00:03:36
10 4 LIENART Anaël UV Poitiers Min 50860710298 00:22:34 00:04:36
11 7 ROCHARD DESSENOIX Axel UV Poitiers Min 50860710307 00:23:09 00:05:11
12 10 TOUCHARD Eloane V Naintré Min Dame 50860680351 1 tour
13 1 BONNEAU Yanis Cycle Poitevin Min 50860700641 1 tour
14 12 JOBIT Kylian UAL Rochefoucauld Min 50160150295 2 tours
BENJAMINS
1 43 CRON Tom US St Pierre des Corps Ben 44370480270 00:16:23
2 37 CHAVANEL Hugo AC Châtellerault Ben 50861540142 00:16:31 00:00:08
3 35 RICHARD Zaccharie UV Poitiers Ben 50860710334 00:16:47 00:00:24
4 40 BOISSONNOT Gabin UV Angérienne Ben 50170530647 00:18:23 00:02:00
5 32 HENNEQUIN Guillaume Cycle Poitevin Ben 50860700554 00:18:24 00:02:01
6 39 BRAILLY Tom CO Couronnais Ben 50160100350 00:19:31 00:03:08
7 42 TOUILLET Titouène UV Descartes Ben Dame 44370840203 00:19:50 00:03:27
8 38 NICAUD Maxime VC St Maixent Ben 50791170085 00:20:26 00:04:03
9 31 DUPUIS Julien Cycle Poitevin Ben 50860700547 00:20:45 00:04:22
10 34 RAIMOND Rose UV Poitiers Ben Dame 50860710339 1 tour
11 44 BROUARD Basile VC Blancois Ben 44360320191 1 tour
12 45 SIMONNET Valentin VC Blancois Ben 44360320198 1 tour
13 36 BIGEU Yanis UCC Vivonne Ben 50861050373 1 tour
14 33 FERRON Tom UV Poitiers Ben 50860710103 2 tours
PUPILLES
1 65 RUSSEIL Merlin UV Poitiers Pu 50860710382 00:13:03
2 64 FOUQUERAY Paul UV Poitiers Pu 50860710374 00:14:17 00:01:14
3 66 MENUT Maël UCC Vivonne Pu 50861050364 00:14:22 00:01:19
4 67 DUVERGER Enzo UCC Vivonne Pu 50861050378 00:14:48 00:01:45
5 68 HUCHET BERTREL Axel UCC Vivonne Pu 50861050321 00:15:01 00:01:58
6 69 HUGUENOT Tom UCC Vivonne Pu 50861050395 00:15:19 00:02:16
7 63 ROBY Aloïs Cycle Poitevin Pu 50860700611 00:15:23 00:02:20
8 70 HUGUENOT Elias UCC Vivonne Pu 50861050322 00:15:30 00:02:27
9 62 BONNEAU Paul Cycle Poitevin Pu 50860700638 00:16:31 00:03:28
10 71 CRON Juliette US St Pierre des Corps Pu Dame 44370480284 1 tour
11 61 BICHAUD Ettoré Cycle Poitevin Pu 50860700615 1 tour
12 72 PIGE Clémentine VC Blancois Pu Dame 44360320203 1 tour
Remerciements à Manu LEGROS
Voir les résultats en pièces jointes
Remerciements à L'Union Cycliste Cantonale Vivonne