Seniors, Juniors et Dames
1 PAILLOT Yoann Couron CO 26 29 . 55 48,467
2 FOURNET FAYARD Sébastien TEAM PRO IM 26 45 . 65 0 16. 10 47,981
3 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan 27 14 . 35 0 44. 80 47,138
4 LINO Julian Pays de Dinan 27 25 . 35 0 55. 80 46,823
5 TELLIER Luc Pays Loudéac 27 50 . 05 1 20. 50 46,130
6 GOURET Jean marie Sojasun Esp 27 50 . 95 1 21. 40 46,106
7 MOULIN Aurelien Jarnac Aigre 28 5 . 25 1 35. 70 45,714
8 DAVY Corentin Laval C 53 28 11 . 75 1 42. 20 45,539
9 TIJOU Clement Cholet 49 UC 28 14 . 15 1 44. 60 45,474
10 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. 28 19 . 45 1 49. 90 45,332
11 RIOU Alan Pays de Dinan 28 24 . 25 1 54. 70 45,205
12 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 2 5. 95 44,908
13 RAPIN Martin Sojasun Esp 28 44 . 90 2 15. 35 44,664
14 DESLANDES Vadim Nersac AC 28 48 . 10 2 18. 55 44,581
15 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière 28 56 . 05 2 26. 50 44,377
16 FOURNIER Quentin Angers Cycl 29 4 . 75 2 35. 20 44,155
17 ORCEAU Clement POC C Lumière 29 11 . 50 2 41. 95 43,985
18 DROUARD Leo Laval C 53 29 15 . 20 2 45. 65 43,892
19 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 2 46. 75 43,865
20 MICHENEAU Jeremie Vallet VS 29 17 . 05 2 47. 50 43,846
21 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V 29 27 . 25 2 57. 70 43,593
22 CHEMIN Jean michel M Galante UV 29 32 . 15 3 2. 60 43,473
23 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V 29 32 . 95 3 3. 40 43,453
24 LORENT Kevin St Brévin AC 29 34 . 95 3 5. 40 43,404
25 BENNETT Stefan POC C Lumière 29 45 . 00 3 15. 45 43,160
26 CHOLLET Nicolas POC C Lumière 29 52 . 15 3 22. 60 42,988
27 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 3 25. 80 42,911
28 BORDES Cyril POC C Lumière 30 0 . 30 3 30. 75 42,793
29 MARTIN Frederic Loire Sillon 30 3 . 65 3 34. 10 42,713
30 HOUSSIN Clement Redon OC 30 6 . 70 3 37. 15 42,641
31 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 3 40. 80 42,555
32 PETITJEAN Gwenael Pays de Dinan 30 13 . 55 3 44. 00 42,480
33 SERO Yohann Pays Lorient 30 15 . 25 3 45. 70 42,440
34 RIO Benoit Bricquebec UC 30 15 . 85 3 46. 30 42,426
35 PERROCHEAU Yannis Les Herbiers 30 17 . 15 3 47. 60 42,396
36 RENAUD Alban Vallet VS 30 17 . 20 3 47. 65 42,395
37 GIRAUDET Dylan Vallet VS 30 19 . 00 3 49. 45 42,353
38 LOISEAU Mathieu Chantonnay VC 30 21 . 45 3 51. 90 42,296
39 RETHORE Paul Beaupréau VS 30 22 . 70 3 53. 15 42,267
40 ROMIAN Davy LaRocheYon V 30 24 . 70 3 55. 15 42,221
41 THOMAS Iwan Quimperlé UC 30 29 . 25 3 59. 70 42,116
42 LAUDE Joffrey Les Herbiers 30 33 . 70 4 4. 15 42,013
43 LALONNIER Baptiste Ernée CC 30 34 . 15 4 4. 60 42,003
44 GOULET Florian Vallet VS 30 37 . 10 4 7. 55 41,936
45 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 4 8. 60 41,912
46 TARDIVEL Theo Moncontour CC 30 41 . 70 4 12. 15 41,831
47 LAUNAY Charly POC C Lumière 30 43 . 70 4 14. 15 41,786
48 BORRIELLO Enzo POC C Lumière 30 44 . 35 4 14. 80 41,771
49 GARNIER Renan Nantes Atlant 30 45 . 40 4 15. 85 41,747
50 GROLLEAU Maxime Loudun VC 30 45 . 60 4 16. 05 41,742
50 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 4 16. 05 41,742
52 RIDEAU Louison Angers Doutre 30 46 . 60 4 17. 05 41,720
53 SIDANER Alan Pays Loudéac 30 49 . 15 4 19. 60 41,662
54 TESSIER Maxence StHerblain US 30 49 . 60 4 20. 05 41,652
55 GIRIER DUFOURNIER Joris Pontchâteau U 30 55 . 00 4 25. 45 41,531
56 BRIAND Melen Pontchâteau U 30 56 . 30 4 26. 75 41,502
57 BOURDIN Antoine Montfauçon EC 30 56 . 40 4 26. 85 41,500
58 CHANSON Quentin Nantes Atlant 31 3 . 00 4 33. 45 41,353
59 CHAMPION Thomas Clisson VS 31 4 . 05 4 34. 50 41,329
60 TINTINGER Maxime Vannes Véloce 31 7 . 75 4 38. 20 41,247
61 AUDEBRAND Axel POC C Lumière 31 9 . 20 4 39. 65 41,216
62 ETIENNE Maxime Loire Sillon 31 9 . 60 4 40. 05 41,207
63 FIALIP Jeremy POC C Lumière 31 10 . 25 4 40. 70 41,192
64 GUEGUEN Mickael Vallet VS 31 12 . 95 4 43. 40 41,133
65 GROSSI Mickael StHerblain US 31 17 . 20 4 47. 65 41,040
66 SIDANER Yann VS Millautais 31 18 . 35 4 48. 80 41,015
67 CHANSON Cedric Montois CC 31 18 . 40 4 48. 85 41,014
68 SOENEN Luc CharenteOcéan 31 19 . 55 4 50. 00 40,989
69 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 4 56. 20 40,854
70 AUBRY Fabien Ancenis VC 31 28 . 85 4 59. 30 40,787
71 DENIS Martin St Brévin AC 31 29 . 10 4 59. 55 40,781
72 HAMON Kevin S Jean Monts 31 31 . 60 5 2. 05 40,727
73 BIZE Jerome Carquefou BMX 31 41 . 10 5 11. 55 40,524
74 HOEBANCKX Thérésa Orléans CG 31 41 . 75 5 12. 20 40,510
75 MALIDIN Valentin Nieul SS 31 41 . 90 5 12. 35 40,507
76 RUAU Benjamin Angers Cycl 31 50 . 30 5 20. 75 40,329
77 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 5 27. 35 40,190
78 RIDEAU Victor Angers Doutre 31 59 . 45 5 29. 90 40,137
79 MENARD Jules Carquefou BMX 32 24 . 05 5 54. 50 39,629
80 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A 32 44 . 55 6 15. 00 39,215
81 LAROUR Laurent StHerblain US 32 44 . 95 6 15. 40 39,207
82 MARIANO Jeremy Angers Cycl 33 16 . 70 6 47. 15 38,584
83 CLAVIER Franck Rezé UCP 33 18 . 15 6 48. 60 38,556
84 DURANCEAU Jerome Fougéréenne A 33 29 . 95 7 0. 40 38,329
85 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 7 11. 40 38,121
86 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 7 35. 30 37,675
87 LE HUITOUZE Fanny Vannnes UCK 35 5 . 10 8 35. 55 36,597
88 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 10 21. 20 34,848
89 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 10 27. 15 34,754
90 GUILLARD Charlotte Nantes Doulon 37 22 . 55 10 53. 00 34,354
91 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 11 32. 20 33,764
2e Catégorie
1 MICHENEAU Jeremie Vallet VS 29 17 . 05 43,846
2 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V 29 27 . 25 0 10. 20 43,593
3 CHOLLET Nicolas POC C Lumière 29 52 . 15 0 35. 10 42,988
4 PERROCHEAU Yannis Les Herbiers 30 17 . 15 1 0. 10 42,396
5 RENAUD Alban Vallet VS 30 17 . 20 1 0. 15 42,395
6 LOISEAU Mathieu Chantonnay VC 30 21 . 45 1 4. 40 42,296
7 RETHORE Paul Beaupréau VS 30 22 . 70 1 5. 65 42,267
8 THOMAS Iwan Quimperlé UC 30 29 . 25 1 12. 20 42,116
9 RIDEAU Louison Angers Doutre 30 46 . 60 1 29. 55 41,720
10 AUDEBRAND Axel POC C Lumière 31 9 . 20 1 52. 15 41,216
3e Catégorie
1 MARTIN Frederic Loire Sillon 30 3 . 65 42,713
2 HOUSSIN Clement Redon OC 30 6 . 70 0 3. 05 42,641
3 LAUDE Joffrey Les Herbiers 30 33 . 70 0 30. 05 42,013
4 GROLLEAU Maxime Loudun VC 30 45 . 60 0 41. 95 41,742
5 BOURDIN Antoine Montfauçon EC 30 56 . 40 0 52. 75 41,500
6 TINTINGER Maxime Vannes Véloce 31 7 . 75 1 4. 10 41,247
7 ETIENNE Maxime Loire Sillon 31 9 . 60 1 5. 95 41,207
8 FIALIP Jeremy POC C Lumière 31 10 . 25 1 6. 60 41,192
9 GUEGUEN Mickael Vallet VS 31 12 . 95 1 9. 30 41,133
10 SIDANER Yann VS Millautais 31 18 . 35 1 14. 70 41,015
11 CHANSON Cedric Montois CC 31 18 . 40 1 14. 75 41,014
12 SOENEN Luc CharenteOcéan 31 19 . 55 1 15. 90 40,989
13 AUBRY Fabien Ancenis VC 31 28 . 85 1 25. 20 40,787
14 HAMON Kevin S Jean Monts 31 31 . 60 1 27. 95 40,727
15 MALIDIN Valentin Nieul SS 31 41 . 90 1 38. 25 40,507
16 RIDEAU Victor Angers Doutre 31 59 . 45 1 55. 80 40,137
17 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A 32 44 . 55 2 40. 90 39,215
18 LAROUR Laurent StHerblain US 32 44 . 95 2 41. 30 39,207
19 CLAVIER Franck Rezé UCP 33 18 . 15 3 14. 50 38,556
Juniors
1 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 44,908
2 FOURNIER Quentin Angers Cycl 29 4 . 75 0 29. 25 44,155
3 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 0 40. 80 43,865
4 LORENT Kevin St Brévin AC 29 34 . 95 0 59. 45 43,404
5 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 1 19. 85 42,911
6 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 1 34. 85 42,555
7 GIRAUDET Dylan Vallet VS 30 19 . 00 1 43. 50 42,353
8 LALONNIER Baptiste Ernée CC 30 34 . 15 1 58. 65 42,003
9 GOULET Florian Vallet VS 30 37 . 10 2 1. 60 41,936
10 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 2 2. 65 41,912
11 TARDIVEL Theo Moncontour CC 30 41 . 70 2 6. 20 41,831
12 GARNIER Renan Nantes Atlant 30 45 . 40 2 9. 90 41,747
13 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 2 10. 10 41,742
14 SIDANER Alan Pays Loudéac 30 49 . 15 2 13. 65 41,662
15 GIRIER DUFOURNIER Joris Pontchâteau U 30 55 . 00 2 19. 50 41,531
16 BRIAND Melen Pontchâteau U 30 56 . 30 2 20. 80 41,502
17 CHANSON Quentin Nantes Atlant 31 3 . 00 2 27. 50 41,353
18 CHAMPION Thomas Clisson VS 31 4 . 05 2 28. 55 41,329
19 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 2 50. 25 40,854
20 DENIS Martin St Brévin AC 31 29 . 10 2 53. 60 40,781
21 RUAU Benjamin Angers Cycl 31 50 . 30 3 14. 80 40,329
22 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 3 21. 40 40,190
23 MENARD Jules Carquefou BMX 32 24 . 05 3 48. 55 39,629
24 MARIANO Jeremy Angers Cycl 33 16 . 70 4 41. 20 38,584
25 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 5 5. 45 38,121
26 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 5 29. 35 37,675
Championnat de Vendée Juniors
1 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 44,908
2 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 0 40. 80 43,865
3 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 1 19. 85 42,911
4 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 1 34. 85 42,555
5 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 2 2. 65 41,912
6 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 2 10. 10 41,742
7 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 2 50. 25 40,854
8 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 3 21. 40 40,190
9 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 5 5. 45 38,121
10 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 5 29. 35 37,675
Dames
1 HOEBANCKX Thérésa Orléans CG 31 41 . 75 40,510
2 LE HUITOUZE Fanny Vannnes UCK 35 5 . 10 3 23. 35 36,597
3 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 5 9. 00 34,848
4 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 5 14. 95 34,754
5 GUILLARD Charlotte Nantes Doulon 37 22 . 55 5 40. 80 34,354
6 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 6 20. 00 33,764
Championnat de Vendée Dames
1 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 34,848
2 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 0 5. 95 34,754
3 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 1 11. 00 33,764
Remerciements à Vendée Chrono Finsih.
Seniors-Juniors
1 GUILMAN Victorie ENTENTE CYCLISTE 3 M 2.38.30 / 87,5 Km / 33,12 km/h
2 LESUEUR Melodie ATLANTIC CYCLING COMPETITION
3 REIS Daniela ENTENTE CYCLISTE 3 M 2.39.10
4 GERARD HELENE CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC 2.39.45
5 CHAZAL Astrid ATLANTIC CYCLING COMPETITION 2.40.10
6 QUINIOU MARINE VC RENNAIS
7 LEMARIE Marine FLERS CYCLISME 61
8 JOLLY Clémence FLERS CYCLISME 61
9 GEGU JUSTINE CDC MAYENNE DE LA FFC
10 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET
11 RIO FANNY UC QUIMPERLOISE
12 GUILLARD CHARLOTTE NANTES DOULON VS
13 HOUDIN CORALIE CDC MAYENNE DE LA FFC
14 MINAUD MANON VELO CLUB MONTAIGU
15 BILLOUIN SOLENNE TEAM U ANJOU 49
16 PRENVEILLE CARLY CDC ILLE-ET-VILAINE DE LA FFC
17 BLIN Tatiana UC ALENCON DAMIGNY
18 GUERIN LISA CDC MAYENNE DE LA FFC
19 MORICHON Anaïs ASPTT BRIVE
20 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN
Minimes-Cadettes
1 HINAULT MARYANNE CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC 1.08.50
2 BOULAIS FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
3 LE MOUEL CELIA CDC ILLE-ET-VILAINE DE LA FFC
4 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS
5 FOUQUENET AMANDINE CDC MAYENNE DE LA FFC
6 PITARD LEA CDC MAYENNE DE LA FFC
7 BARBIER JEANNE LOUISE CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC
8 BASSIERE FLAVIE VELO SPORT VALLETAIS
9 HUET FLORIANE CDC FINISTÈRE DE LA FFC
10 BOSQUET MATHILDE CDC FINISTÈRE DE LA FFC
11 HINAULT SARAH CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC
12 SIMON MARIE CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC
13 SOUFFACHE LISA CDC MAINE-ET-LOIRE DE LA FFC
14 RABY Coline CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC
15 CORBINEAU YSOLINE CDC MAINE-ET-LOIRE DE LA FFC
16 PROUTEAU LORINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
17 ARTUS AMANDINE VC CHALLANDAIS
18 BARRE JULIETTE AIZENAY VELOS SPORTS
19 EVENAT ELSA CDC FINISTÈRE DE LA FFC
20 METRI JUSTINE VC HERBRETAIS
Classement Général Provisoire Seniors-Juniors après 3 manches
1 HOEBANCKX THERESA CG ORLEANS LOIRET 115
2 LEMARIE MARINE FLERS CYCLISME 61 100
3 GEGU JUSTINE UNION CYCLISTE SUD 53 83
4 CADOL MARGAUX VC RENNAIS 77
5 MINAUD MANON VELO CLUB MONTAIGU 74
6 GUEDON MELANIE UC MONTOIRE 69
7 RIO FANNY UC QUIMPERLOISE 55
8 LE FOURN AODEZ TEAM TRECOBAT.FR 52
9 POUPON AMELIE VS QUIMPEROIS 51
10 GUILMAN VICTORIE ENTENTE CYCLISTE 3 M 50
11 GERARD HELENE TEAM PAYS DE DINAN 48
12 LESUEUR MELODIE ATLANTIC CYCLING COMPETITION 45
13 THOMAS ANNIE CG ORLEANS LOIRET 45
14 LE BRIS CECILIA VC PAYS DE LOUDEAC 44
15 HOUDIN CORALIE UNION CYCLISTE SUD 53 42
16 REIS DANIELA ENTENTE CYCLISTE 3 M 40
17 BLIN TATIANA UC ALENCON DAMIGNY 36
18 GUERIN LISA UC ENTRAMMES PARNE FORCE 34
19 BRIOT MELANIE BREST IROISE CYCL.2000 34
20 CHAZAL ASTRID ATLANTIC CYCLING COMPETITION 32
21 JOLLY CLEMENCE FLERS CYCLISME 61 30
22 BEAUMONT MARIE SAUMUR CYCLISME 30
23 VERHULST GLADYS UC DARNETAL 30
24 QUINIOU MARINE VC RENNAIS 29
25 ABGRALL NOEMIE LANDIVISIENNE CYCL. 29
26 PRENVEILLE CARLY TEAM SOJASUN CYCL. 28
27 GUILLARD CHARLOTTE NANTES DOULON VS 27
28 BILLOUIN SOLENNE TEAM U ANJOU 49 27
29 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN 23
30 AUGER AGATHE MONTRICHARD CYCLISME 41 20
31 MAUGE MARINE CG ORLEANS LOIRET 19
32 GAULTIER EMELINE HENNEBONT CYCLISME 15
33 AMARTIN PAULINE CG ORLEANS LOIRET 12
34 MORICHON ANAÏS ASPTT BRIVE 11
35 HELIN NOLWENN EC QUEVENOISE 10
36 MAREST AURORE CC CAMBRESIEN 9
37 JAMME EMILIE ACC MARIGNY 8
38 LECHASLES MARINE VC ST LO PONT HEBERT 7
39 POMARES CINDY ASPTT RENNES CYCLISME 6
40 TANVEZ SEVERINE ASPTT RENNES CYCLISME 6
41 WAYMARK HOLLY ENTENTE CYCLISTE 3 M 5
42 HENRY MORGANE FLERS CYCLISME 61 5
Classement Général Provisoire Minimes-Cadettes après 3 manches
1 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 127
2 HUET FLORIANE ST RENAN IROISE VELO 103
3 BOULAIS FLAVIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 100
4 LE MOUEL CELIA VC SAINT MALO 90
5 RABY COLINE P.ST FLORENT NIORT 72
6 SOUFFACHE LISA EV ANGERS DOUTRE 71
7 PITARD LEA LAVAL CYCLISME 53 67
8 CORBINEAU YSOLINE SAUMUR CYCLISME 65
9 GALAND MAINA VS PLABENNEC 57
10 BARBIER JEANNE LOUISE VS PLOUMAGOAR 53
11 BARBIER EMELINE AC BREVINOIS 52
12 HINAULT MARYANNE UC BRIOCHINE 50
13 ARTUS AMANDINE VC CHALLANDAIS 50
14 SIMON MARIE VS PAYS DE LAMBALLE 46
15 BASSIERE FLAVIE VELO SPORT VALLETAIS 44
16 LE NET MARIE VC PONTIVYEN 40
17 SARRON MAYLIS UC GIEN SPORT 33
18 AVOINE ALISON CC CAMBRESIEN 32
19 DUVAL NOEMIE OC LOCMINE 29
20 BOSQUET MATHILDE VS DRENNECOIS 25
21 CHIRON MATHILDE PEDALE PUCEULOISE 25
22 TOQUET NOEMIE CC UZELAIS 24
23 HINAULT SARAH UC BRIOCHINE 19
24 LEPLAT FLORINE CC CAMBRESIEN 19
25 CHEVRIEUX JUSTINE UC VENDOMOISE 15
26 PROUTEAU LORINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 14
27 GESLIN MARIE UC MEHUNOISE 14
28 BARRE JULIETTE AIZENAY VELOS SPORTS 12
29 SQUIBAN MAEVA AC GOUESNOU 12
30 VACHEY LORELEÏ AC PAYS DE BAUD 12
31 EVENAT ELSA AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE 11
32 LENORMAND JOHANNA VC PONT AUDEMER 11
33 CHABANEAU NATACHA ENTENTE CYCLISTE 3 M 11
34 METRI JUSTINE VC HERBRETAIS 10
35 TREHIN MARGOT INDRE VELO PASSION 10
36 EL GHOUATE BASMA 4S ST SATUR 10
37 FEYTOU ILONA ENTENTE CYCLISTE 3 M 9
38 DUVAL LAURA US NOGENTAISE 9
39 LHOPITAULT MARGAUX UCK DE VANNES 8
40 LEBRETON LEONIE USSA PAVILLY BARENTIN 8
41 CREACH ENORA EC LANDERNEAU 8
42 ADAM FLORA CC PLANCOETIN 7
43 MOREAU CORALIE AG ORVAL COUTANCES 6
44 LECHASLES MAUD VC ST LO PONT HEBERT 6
45 AUGER JULIETTE MONTRICHARD CYCLISME 41 6
46 NOEL AMELIE CG ORLEANS LOIRET 5
47 CORLAY LE BARON MAEVA AC LANESTER 56 5
Remerciements à Julie Grelier.
1 29 HOEBANCKX Thérésa CG ORLEANS LOIRET
2 59 GUEDON Mélanie UC MONTOIRE
3 76 POUPON AMELIE VS QUIMPEROIS
4 54 LE FOURN Aodez TEAM TRECOBAT.FR
5 69 CADOL MARGAUX VC RENNAIS
6 18 GEGU JUSTINE CDC MAYENNE DE LA FFC
7 68 LE BRIS CECILIA VC PAYS DE LOUDEAC
8 40 LEMARIE Marine FLERS CYCLISME 61
9 58 VERHULST Gladys UC DARNETAL
10 11 BEAUMONT MARIE CDC MAINE-ET-LOIRE DE LA FFC
11 32 THOMAS Annie CG ORLEANS LOIRET
12 23 MINAUD MANON CDC VENDÉE DE LA FFC
13 6 BRIOT MELANIE BREST IROISE CYCL.2000
14 1 RIO FANNY UC QUIMPERLOISE
15 42 GAULTIER EMELINE HENNEBONT CYCLISME
16 53 PRENVEILLE CARLY TEAM SOJASUN CYCL.
17 64 RIVAL LUCILE US ST HERBLAIN
18 51 GERARD HELENE TEAM PAYS DE DINAN
19 19 HOUDIN CORALIE CDC MAYENNE DE LA FFC
20 36 HELIN NOLWENN EC QUEVENOISE
Remerciements à Kévin Leguelvoud.
Minimes/Cadettes
1 GEGU JUSTINE U.C.SUD-53 0:57:53
2 GUILLARD CHARLOTTE NTE-DOULON.VS à 00:00
3 SOUFFACHÉ LISA EV.ANG.DOUTRE à 00:34
4 CORBINEAU YSOLINE SAUMUR-CYCLISME à 00:34
5 METRI JUSTINE VC.HERBRETAIS à 00:34
6 BOUMARD GAELLE V.S.VALLETAIS à 00:34
7 PAULOUIN ARMONIE LE-MANS-SART. V. à 00:34
8 SAMSON OPHELIE SAUMUR CYCLISME à 00:34
9 NESTER MELISSA VC.HERBRETAIS à 00:34
Juniors/Seniors
1 HOEBANCKX THERESA CG ORLEANS LOIRET 1:26:46
2 THOMAS ANNIE CG ORLEANS LOIRET à 03:04
3 RIVAL LUCILE US_ST-HERBLAIN à 03:28
4 BRUNET MARIE CO COURCOURONNES C à 03:28
5 RIDEAU MURIELLE ST-LEGER.CYCLISME à 04:13
6 BILLOUIN SOLENNE TEAM U ANJOU 49 à 04:13
7 DUPAS TYFEN UC.NTE-ATL à 04:13
8 MINAUD MANON V.C.MONTAIGU à 04:13
9 RIVAL ELODIE US_ST-HERBLAIN à 04:13
10 MENET ANAELLE EV.ANG.DOUTRE à 04:13
11 BEAUMONT MARIE SAUMUR-CYCLISME à 04:13
12 PAILLARD VERONIQUE U.C.SUD-53 à 04:13
13 MORISSET ALISON C.R.POUZAUGES à 04:13
14 MARTIN SOLENE GPC.ANGEVIN à 04:13
15 DAVID OPHELIE U.C.CHOLET-49 à 04:13
16 VALENCE SORREINE ANGERS-CYCLISME à 04:13
Remerciements à Patrice Mariteau.