Classement de l'étape : Etape N°4 - LOUDEAC - LOUDEAC
1 127 10004776121 1423029189 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:00:15. 3:00:15.
2 59 10013680216 0344007159 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:00:15.
3 161 10014316170 0385292038 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:00:15.
4 184 10009487994 1845066318 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:0E0T:15.
5 6 10007855869 0622352062 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:00:15.
6 23 10010779108 1277115166 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:00:15.
7 65 10007126046 0622314137 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:00:15.
8 44 10010202562 0622405177 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
9 92 10010087475 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:00:15.
10 135 10015422172 0635311124 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:00:15.
11 154 10010127891 0167032368 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 3:00:15.
12 13 10014941519 2473009063 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:00:15.
13 103 10011996456 1750527014 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:00:15.
14 82 10013802171 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:00:15.
15 141 10014860178 0589251153 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O3:N0 0/ :U15V. AUB E C L UB
16 4 10008681783 0622352122 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:00:15.
17 24 10009239737 1277115190 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:00:15.
18 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:00:15.
19 11 10014073064 2473009050 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:00:15.
20 163 10015289810 0385292063 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:00:15.
21 165 10008901550 0385292010 KRAINER TARUIA FRANTZ ELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:00:15.
22 42 10006455635 0622405158 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
23 41 10005726216 0622405200 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
24 43 10010202259 0622405166 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
25 106 10023506922 1750527011 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:00:15.
26 215 10025968395 0883009320 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:00:15.
27 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O3:N0 0/ :U15V. AUB E C L UB
28 136 10005272336 0635311117 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 3:00:15.
29 86 10014217655 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:00:15.
30 213 10026355385 0806038215 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:00:15.
31 176 10012711731 0385283106 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 3:00:15.
32 148 10013249170 0710007046 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O3:N0 0/ :U15V. AUB E C L UB
33 204 10015509270 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:00:15.
34 123 10005335889 1423029280 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:00:15.
35 53 10013656469 0344007338 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:00:15.
36 203 10010040389 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:00:15.
37 96 10016706919 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:00:15.
38 52 10006581129 0344007393 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:00:15.
39 100 10015104803 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 3:00:15.
40 122 10012860564 1423029564 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:00:15.
41 83 10009818404 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 3:00:15.
42 89 10014626772 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 3:00:15.
43 219 10015725094 0806038032 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:00:15.
44 21 10010040187 1277115194 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:00:15.
45 66 10005870807 0622314032 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 3:00:15.
46 46 10013386485 0622405206 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
47 217 10016240814 0806038092 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 3:00:15.
48 93 10028286901 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:00:15.
49 146 10015029425 0589251149 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI O3:N0 0/ :U15V. AUB E C L UB
50 192 10015144714 2017140071 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3:00:15.
51 112 10025634555 0656009304 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 3:00:15.
52 17 10010164974 2473009034 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:00:15.
53 61 10014084481 0622314205 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:00:15.
54 139 10014682548 0635311099 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:00:15.
55 111 10013244625 0656009005 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 3:00:15.
56 155 10027084909 0167032370 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 3:00:15.
57 151 10027524843 0167032349 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 3:00:15.
58 94 10009526895 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 3:00:15.
59 80 10014776619 2469059134 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:00:15.
60 69 10014675171 0622314098 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:00:15.
61 101 10009572971 1750527019 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:00:15.
62 30 10015466228 1277115152 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:00:15.
63 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:00:15.
64 26 10015624458 1277115077 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 3:00:15.
65 152 10011552781 0167032372 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 3:00:15.
66 125 10014447021 1423029337 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 3:00:15.
67 134 10014165418 0635311120 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 3:00:15.
68 196 10026778852 2017140136 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3:00:15.
69 10 10008632677 0622352074 LE MONTAGNER BENJAMIN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:00:15.
70 45 10014168751 0622405150 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 3:00:15.
71 104 10011995749 1750527021 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 3:00:15.
72 74 10007773522 2469059320 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 3:00:15.
73 182 10025333653 1845071116 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:0E0T:54. 39.
74 202 10010735557 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 3:00:54. 39.
75 15 10013755388 2473009089 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3:00:58. 43.
76 55 10014277572 0344007373 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:01:08. 53.
77 5 10014084077 0622352061 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:02:34. 2:19.
78 121 10013752156 1423029339 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 3:02:47. 2:32.
79 181 10049512622 1845071122 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO 3IR:0E3T:06. 2:51.
80 51 10008962982 0344007519 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 3:03:06. 2:51.
81 3 10012553905 0622352072 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 3:03:17. 3:02.
82 56 10015290719 0344007351 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 3:03:17. 3:02.
83 62 10015342350 0622314518 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 3:03:17. 3:02.
84 166 10013267055 0385292070 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:05:18. 5:03.
85 124 10013624541 1423029194 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 3:05:18. 5:03.
86 169 10011235412 0385292031 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 3:05:18. 5:03
Classement général au temps après Etape N°4 - LOUDEAC - LOUDEAC
1 6 10007855869 0622352062 SCHMIDT FABIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:35:17. 12:35:17.
2 44 10010202562 0622405177 RIOU ALAN ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 12:35:45. 28.
3 165 10008901550 0385292010 KRAINER TARUIA FRANTZELITE 1 VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:37:47. 2:30.
4 176 10012711731 0385283106 THEVENEZ GEOFFREY ELITE 1 POC CÔTE DE LUMIERE 12:38:01. 2:44.
5 13 10014941519 2473009063 JULLIEN ANTHONY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12:38:36. 3:19.
6 122 10012860564 1423029564 CONSTANTIN BAPTISTE ELITE 1 CREUSE OXYGENE 12:38:39. 3:22.
7 4 10008681783 0622352122 LEGROS ADRIEN ELITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:38:43. 3:26.
8 123 10005335889 1423029280 DAVID NICOLAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 12:38:43. 3:26.
9 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN ELITE 1 VCP LOUDEAC 12:38:49. 3:32.
10 43 10010202259 0622405166 GUERNALEC THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 12:38:57. 3:40.
11 136 10005272336 0635311117 VINK MICHAEL ELITE 1 SOJASUN ESPOIR ACNC 12:38:57. 3:40.
12 53 10013656469 0344007338 LEBOUCHER ADRIEN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12:39:00. 3:43.
13 154 10010127891 0167032368 ZINGLE AXEL ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 12:39:28. 4:11.
14 41 10005726216 0622405200 BOULO MATTHIEU ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 12:39:29. 4:12.
15 42 10006455635 0622405158 DANIEL AURELIEN ELITE 1 TEAM PAYS DE DINAN 12:39:38. 4:21.
16 135 10015422172 0635311124 MORIN EMMANUEL ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 12:39:40. 4:23.
17 11 10014073064 2473009050 DANES LEO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12:39:41. 4:24.
18 17 10010164974 2473009034 ROCHAS REMY ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12:39:42. 4:25.
19 161 10014316170 0385292038 BERNARD ENZO ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:39:44. 4:27.
20 203 10010040389 OTTENBROS JOURI ELITE 1 WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:39:44. 4:27.
21 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12:39:46. 4:29.
22 23 10010779108 1277115166 DO REGO FABIO ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 12:39:49. 4:32.
23 215 10025968395 0883009320 MATONTI THEO ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 12:39:49. 4:32.
24 103 10011996456 1750527014 LE BARS ENRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 12:39:52. 4:35.
25 217 10016240814 0806038092 BAZE ROBIN ELITE 2 TEAM CYCLISTE AZUREEN 12:39:52. 4:35.
26 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV AUBE CLUB 12:39:55. 4:38. C HAMPAGNE
27 192 10015144714 2017140071 LARPE KILLIAN ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 12:39:58. 4:41.
28 80 10014776619 2469059134 JARNET MAXIME ELITE 1 ESP VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:39:58. 4:41.
29 112 10025634555 0656009304 DELANOE LUDOVIC ELITE 1 OC LOCMINE FYBOLIA 12:40:01. 4:44.
30 66 10005870807 0622314032 TELLIER LUC ELITE 1 VCP LOUDEAC 12:40:01. 4:44.
31 141 10014860178 0589251153 GRAY JAKE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI1O2N:4 0/ :U0V5. AUB E 4 C:4L8U. B C HAMPAGNE
32 213 10026355385 0806038215 GEHIN LUCAS ELITE 1 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 12:40:09. 4:52.
33 86 10014217655 MENGOULAS ALEX ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:40:09. 4:52.
34 83 10009818404 NIJSSEN KENNY ELITE 1 WILTON VOLHARDING 12:40:09. 4:52.
35 46 10013386485 0622405206 LE BRETON JEROME ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 12:40:09. 4:52.
36 155 10027084909 0167032370 COMBES SIMON ELITE 1 ESP VC UNITE SCHWENHEIM 12:40:09. 4:52.
37 92 10010087475 POTTS MARC ELITE 1 CYCLING ULSTER 12:40:12. 4:55.
38 139 10014682548 0635311099 LAGREE ADRIEN ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 12:40:13. 4:56.
39 45 10014168751 0622405150 LEVEQUE THIBAULT ELITE 1 ESP TEAM PAYS DE DINAN 12:40:13. 4:56.
40 146 10015029425 0589251149 WILD DAMIAN ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI1O2N:4 0/ :U1V5. AUB E 4 C:5L8U. B C HAMPAGNE
41 94 10009526895 CURRY JAMES ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 12:40:15. 4:58.
42 125 10014447021 1423029337 FONFREDE FRANCOIS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 12:40:15. 4:58.
43 69 10014675171 0622314098 POISSON DAMIEN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 12:40:17. 5:00.
44 152 10011552781 0167032372 JAGU ROMAIN ELITE 2 VC UNITE SCHWENHEIM 12:40:17. 5:00.
45 21 10010040187 1277115194 BARROSO ROMAIN ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 12:40:22. 5:05.
46 26 10015624458 1277115077 PATOUX JEREMY ELITE 1 TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 12:40:30. 5:13.
47 59 10013680216 0344007159 ROUEIL JULES ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12:40:53. 5:36.
48 100 10015104803 REA CRAIG ELITE 1 CYCLING ULSTER 12:41:39. 6:22.
49 219 10015725094 0806038032 COLLUCCINI NICOLAS ELITE 2 ESP TEAM CYCLISTE AZUREEN 12:41:42. 6:25.
50 61 10014084481 0622314205 BOIVIN MAEL ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 12:41:54. 6:37.
51 74 10007773522 2469059320 MICHEL ROMAIN ELITE 1 VC VAULX EN VELIN - TEAM VULCO 12:41:56. 6:39.
52 106 10023506922 1750527011 GRISON KEVIN ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 12:42:10. 6:53.
53 10 10008632677 0622352074 LE MONTAGNER BENJAMEINLITE 1 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:42:12. 6:55.
54 96 10016706919 FYFFE ANGUS ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 12:42:12. 6:55.
55 134 10014165418 0635311120 GUILLAUME LOIC ELITE 1 ESP SOJASUN ESPOIR ACNC 12:42:12. 6:55.
56 104 10011995749 1750527021 MESNIL ALEXANDRE ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 12:42:20. 7:03.
57 30 10015466228 1277115152 VALETTE PIERRE ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 12:42:24. 7:07.
58 65 10007126046 0622314137 PATOUX CYRILLE ELITE 1 VCP LOUDEAC 12:42:59. 7:42.
59 181 10049512622 1845071122 EL KOURAJI MOHCINE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO1I2R:4E3T:00. 7:43.
60 111 10013244625 0656009005 PROD'HOMME ANTOINE ELITE 1 ESP OC LOCMINE FYBOLIA 12:43:01. 7:44.
61 24 10009239737 1277115190 HALLOP GREG ELITE 1 ESP TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS 12:43:22. 8:05.
62 204 10015509270 POOT WOUTER ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:43:36. 8:19.
63 101 10009572971 1750527019 DELAPLACE CEDRIC ELITE 1 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 12:44:04. 8:47.
64 184 10009487994 1845066318 BATISTA CAMILLE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO1I2R:4E4T:40. 9:23.
65 62 10015342350 0622314518 LEMOINE GAETAN ELITE 1 ESP VCP LOUDEAC 12:44:53. 9:36.
66 169 10011235412 0385292031 GAILLARD MARLON ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:44:55. 9:38.
67 15 10013755388 2473009089 MEYER ROBIN ELITE 1 ESP CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12:44:55. 9:38.
68 127 10004776121 1423029189 GIRARD THOMAS ELITE 1 CREUSE OXYGENE 12:45:05. 9:48.
69 196 10026778852 2017140136 LAMY ANTOINE ELITE 1 ESP A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 12:45:07. 9:50.
70 51 10008962982 0344007519 BOISSET ENZO ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 12:45:52. 10:35.
71 93 10028286901 REILLY RYAN ELITE 1 ESP CYCLING ULSTER 12:46:28. 11:11.
72 182 10025333653 1845071116 POIRET ALEXANDRE ELITE 1 ESP EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEANS LO1I2R:4E6T:53. 11:36.
73 82 10013802171 OVERSTE MATTHEW ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:47:21. 12:04.
74 3 10012553905 0622352072 JEGOU JULIEN ELITE 2 CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:47:54. 12:37.
75 202 10010735557 BURGER SVEN ELITE 1 ESP WV NOORD HOLLAND MONKEYTOWN 12:48:34. 13:17.
76 89 10014626772 RUIGROCK THOMAS ELITE 1 ESP WILTON VOLHARDING 12:48:51. 13:34.
77 151 10027524843 0167032349 KEMPF MICKAEL ELITE 1 VC UNITE SCHWENHEIM 12:48:55. 13:38.
78 55 10014277572 0344007373 PERRET KEVIN ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 12:50:25. 15:08.
79 163 10015289810 0385292063 JEANNIERE EMILIEN ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:50:30. 15:13.
80 124 10013624541 1423029194 DUFOUR FLORIAN ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 12:51:44. 16:27.
81 148 10013249170 0710007046 URBAIN MATHIEU ELITE 1 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATI1O2N:5 2/ :U5V4. AU B E17 C:3L7U.B C HAMPAGNE
82 121 10013752156 1423029339 AMAND MANUEL ELITE 1 ESP CREUSE OXYGENE 12:54:04. 18:47.
83 52 10006581129 0344007393 FRANCILLETTE KEVIN ELITE 1 UC NANTES ATLANTIQUE 12:56:15. 20:58.
84 166 10013267055 0385292070 RIVIERE DAVID ELITE 1 ESP VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 12:57:38. 22:21.
85 5 10014084077 0622352061 ROLLAND JULES ELITE 1 ESP CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12:58:40. 23:23.
86 56 10015290719 0344007351 ROQUAIN LOUIS ELITE 1 ESP UC NANTES ATLANTIQUE 13:04:48. 29:31.
Classement général par équipe après Etape N°4 - LOUDEAC - LOUDEAC
1 TEAM PAYS DE DINAN 37:53:14. 37:53:14.
2 CÔTES D'ARMOR MARIE MOR3I7N:55:14. 2:00.
3 CREUSE OXYGENE 37:57:14. 4:00.
4 VENDEE U - PAYS DE LA LOIR3E7:57:23. 4:09.
5 CHAMBERY CYCLISME FORM3A7T:5IO7N:56. 4:42.
6 VCP LOUDEAC 37:57:57. 4:43.
7 SOJASUN ESPOIR ACNC 37:58:50. 5:36.
8 TEAM CYCLISTE AZUREEN 37:59:50. 6:36.
9 VC UNITE SCHWENHEIM 37:59:54. 6:40.
10 EQUIPE MIXTE VC TOUCY - E3L8IT:0E0 R:1E5S. TAUR A T 7IO:0N1 ./ UV AUBE CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT
11 TEAM PELTRAX - CS DAMMAR3I8E:0-L0E:2S7 .-LYS 7:13.
12 CYCLING ULSTER 38:01:02. 7:48.
13 WILTON VOLHARDING 38:02:27. 9:13.
14 TEAM BRICQUEBEC COTENTI3N8:02:34. 9:20.
15 UC NANTES ATLANTIQUE 38:02:54. 9:40.
16 EQUIPE MIXTE UC ORLEANS 3- 8C:0G5 O:5R9.LEANS L1O2:I4R5E.T
17 WV NOORD HOLLAND MONKE38Y:T0O7:W37N. 14:23.
Classement Meilleur Grimpeur Etape N°4 - LOUDEAC - LOUDEAC
Km 11.2 - Saint Marcel : Catégorie 2
1 166 10013267055 0385292070 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6
2 82 10013802171 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 4
3 155 10027084909 0167032370 COMBES SIMON VC UNITE SCHWENHEIM 2
4 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN VCP LOUDEAC 1
Km 54 - Saint Marcel : Catégorie 2
1 13 10014941519 2473009063 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 6
2 101 10009572971 1750527019 DELAPLACE CEDRIC TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4
3 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION / UV 2
4 26 10015624458 1277115077 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS1
Km 75.4 - Saint Marcel : Catégorie 2
1 61 10014084481 0622314205 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 6
2 141 10014860178 0589251153 GRAY JAKE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAU4RATION / UV
3 11 10014073064 2473009050 DANES LEO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2
4 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 1
Classement Meilleur Grimpeur après Etape N°4 - LOUDEAC - LOUDEAC
1 166 10013267055 0385292070 RIVIERE DAVID VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 25
2 61 10014084481 0622314205 BOIVIN MAEL VCP LOUDEAC 16
3 6 10007855869 0622352062 SCHMIDT FABIEN CÔTES D'ARMOR MARIE MORIN 12
4 13 10014941519 2473009063 JULLIEN ANTHONY CHAMBERY CYCLISME FORMATION 12
5 82 10013802171 OVERSTE MATTHEW WILTON VOLHARDING 12
6 192 10015144714 2017140071 LARPE KILLIAN A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 11
7 44 10010202562 0622405177 RIOU ALAN TEAM PAYS DE DINAN 8
8 154 10010127891 0167032368 ZINGLE AXEL VC UNITE SCHWENHEIM 7
9 165 10008901550 0385292010 KRAINER TARUIA FRANTZ VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE 6
10 176 10012711731 0385283106 THEVENEZ GEOFFREY POC CÔTE DE LUMIERE 5
11 41 10005726216 0622405200 BOULO MATTHIEU TEAM PAYS DE DINAN 4
12 141 10014860178 0589251153 GRAY JAKE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION 4
13 101 10009572971 1750527019 DELAPLACE CEDRIC TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 4
14 16 10008732004 2473009049 PIGEON HUGO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 3
15 122 10012860564 1423029564 CONSTANTIN BAPTISTE CREUSE OXYGENE 2
16 11 10014073064 2473009050 DANES LEO CHAMBERY CYCLISME FORMATION 2
17 143 10015672756 0589251154 MEREDITH CHARLIE EQUIPE MIXTE VC TOUCY - ELITE RESTAU2RATION
18 66 10005870807 0622314032 TELLIER LUC VCP LOUDEAC 2
19 155 10027084909 0167032370 COMBES SIMON VC UNITE SCHWENHEIM 2
20 26 10015624458 1277115077 PATOUX JEREMY TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE-LES -LYS2
21 181 10049512622 1845071122 EL KOURAJI MOHCINE EQUIPE MIXTE UC ORLEANS - CG ORLEAN2S LOIRET
22 64 10007624180 0622314456 MOTTIER JUSTIN VCP LOUDEAC 1
23 124 10013624541 1423029194 DUFOUR FLORIAN CREUSE OXYGENE 1
Remerciements à Joel Leleux.
1 116 FRA GIRARD Thomas COG 3 h:55 mn:43 s 0 mn:00 s
2 111 FRA DAVID Nicolas COG 3 h:55 mn:43 s 0 mn:00 s
3 3 FRA * LINO Julian TPD 3 h:55 mn:43 s 0 mn:00 s
4 64 FRA * LEBRETON Fabien SOJ 3 h:55 mn:43 s 0 mn:00 s
5 1 FRA DANIEL Aurélien TPD 3 h:55 mn:47 s 0 mn:04 s
6 82 FRA BRENTERCH Erwan VCR 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
7 47 FRA * MAHE Youenn VCP 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
8 13 BEL * BEULLENS Cédric EFC 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
9 92 FRA * DESLANDES Vadim OCE 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
10 21 BEL NACHTERGAELE Niels TAA 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
11 146 FRA BIENFAIT Vincent VCL 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
12 95 FRA SAINT MARTIN Clément OCE 3 h:56 mn:00 s 0 mn:17 s
13 101 FRA BUGUELLOU Vincent CAM 3 h:56 mn:32 s 0 mn:49 s
14 122 FRA BENNETT Stefan POC 3 h:56 mn:37 s 0 mn:54 s
