Séniors
1 43 GUILBAUD GUILLAUME VELO CLUB ESSARTAIS 52851060282 Senior 01:00:33
2 11 GAUDIN GUILLAUME VTTARDS GARNACHOIS 52855520011 Senior 01:01:31 00:58
3 7 TENAILLEAU LYLIAN POC COTE DE LUMIERE 52852830267 Senior 01:03:03 02:30
4 50 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 01:03:23 02:50
5 41 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060229 Senior 01:03:24 02:51
6 3 FAUCONNIER DAVID LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200103 Senior 01:03:29 02:56
7 35 PIVETEAU PIERRE VS DOMPIERROIS 52852910177 Senior 01:04:37 04:04
8 38 HERVOUET BORIS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810269 Senior 01:04:40 04:07
9 30 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 01:04:52 04:19
10 26 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840194 Senior 01:05:13 04:40
11 37 DEVAUD WILLY CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810112 Senior 01:05:39 05:06
12 42 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060228 Senior 01:06:10 05:37
13 1 BARRETEAU CHARLES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Senior 01:06:40 06:07
14 14 ROCHEREAU HUGO VTTARDS GARNACHOIS 52855520020 Senior 01:07:27 06:54
15 55 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 52850230006 Senior 1 tour
16 53 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLI 52853040041 Senior 1 tour
17 44 ROMIAN EDDY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060017 Senior 1 tour
18 27 BUGEL YVON VC CHALLANDAIS 52850240270 Senior 1 tour
19 21 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 Senior 1 tour
20 33 COUTAUD BENJAMIN VS DOMPIERROIS 52852910107 Senior 1 tour
21 36 RICHARD FLORIAN VS DOMPIERROIS 52852910145 Senior 1 tour
22 24 MAHEAU CHRISTOPHE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840011 Senior 1 tour
23 8 BLANCHARD ROMUALD VTTARDS GARNACHOIS 52855520009 Senior 1 tour
24 56 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 52850260067 Senior 1 tour
25 18 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 Senior 1 tour
26 52 GRIMAUD SEBASTIEN AMICALE VELO TALMONT ST HILA 52853050053 Senior 1 tour
27 39 MARCQ VICTOR CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810270 Senior 1 tour
28 28 FRADIN ALAIN VC CHALLANDAIS 52850240052 Senior 1 tour
29 62 COOPER STEPHEN 52858000054 Senior 1 tour
30 5 GUILLET JEAN PIERRE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200114 Senior 1 tour
31 47 NIZAN FLORENT VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070010 Senior 1 tour
32 57 COUSSEAU MIGUEL VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860017 Senior 1 tour
33 15 SIRE ANTHONY VTTARDS GARNACHOIS 52855520014 Senior 1 tour
34 32 ALBERT MICHAEL VS DOMPIERROIS 52852910164 Senior 1 tour
35 4 FERNANDES JEAN PIERRE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200060 Senior 1 tour
36 64 BILLET FABIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840110 Senior 1 tour
37 16 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 Senior 1 tour
38 23 HOUSSAIS CORENTIN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840172 Senior 2 tours
39 49 NEAU PIERRE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830150 Senior 2 tours
40 25 RICHARD SEBASTIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840268 Senior 2 tours
41 46 GIRAUD ROMAIN VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070008 Senior 2 tours
42 17 LEROUX JEROME SS NIEULAISE 52850250004 Senior 2 tours
43 51 BOURMAUD LUC AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600002 Senior 2 tours
44 6 LANDRIN JEAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200019 Senior 2 tours
45 31 THIBAUD GILBERT VC CHALLANDAIS 52850240005 Senior 2 tours
46 48 MANDRET PAUL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830184 Senior 2 tours
47 63 DA FONSECA PEDRO EC DU CHATEAU D OLONNE 52850200138 Senior 2 tours
48 29 GIRAUDET VINCENT VC CHALLANDAIS 52850240409 Senior 2 tours
49 2 BONNEAU MICKAEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200013 Senior 2 tours
50 45 BONNAUD LAURENT VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070009 Senior 3 tours
51 22 DELAVAUD ARTHUR ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840135 Senior + 3 tours
Espoirs
1 81 BOUCHERY GAETAN POC COTE DE LUMIERE 52852830269 Espoir 00:50:12
2 91 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840258 Espoir 00:51:48 01:36
3 86 GROLIER LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810151 Espoir 00:52:19 02:07
4 88 CHAUVET ARTHUR VTTARDS GARNACHOIS 52855520010 Espoir 00:52:21 02:09
5 92 BAUDOUIN LEO SV FONTENAISIENNE 52850380286 Espoir 00:53:33 03:21
6 93 MARTINEAU JIMMY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060026 Espoir 00:55:20 05:08
7 84 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 Espoir 00:57:37 07:25
8 89 BONNAUD MATHIEU AIZENAY VELOS SPORTS 52850830258 Espoir 1 tour
9 83 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 Espoir 1 tour
Juniors
1 4 BODARD DAMIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840072 Jun 2 00:43:37
2 5 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 Jun 1 00:44:06 00:29
3 1 TEXIER THOMAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200191 Jun 2 00:45:19 01:42
4 2 MASSOULIER ERWAN POC COTE DE LUMIERE 52852830191 Jun 2 00:47:12 03:35
5 6 MARAIS BENJAMIN VC HERBRETAIS 52850260204 Jun 1 00:45:54 02:17
6 3 LAJOUMARD ALBAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640378 Jun 2 1 tour
7 7 MORISSET ALISON CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810012 Espoir D 1 tour
8 8 DAVID OPHELIE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810220 Senior D 1 tour
9 9 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640333 Jun 1 D 1 tour
10 11 BERTHOME ALEXANDRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840006 Senior D 1 tour
11 12 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011 Senior D 1 tour
12 10 NESTER MELISSA VC LUCONNAIS 52850320150 Jun 1 D 2 tours
Cadets
1 86 MARTINEAU NOLAN VTTARDS GARNACHOIS 52855520028 Cad 2 00:33:13
2 70 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240287 Cad 2 00:34:02 00:49
3 67 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS 52850240427 Cad 2 00:34:31 01:18
4 81 ALLAIRE CHARLY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830115 Cad 2 00:34:41 01:28
5 65 GIRAUDET CHARLY VC CHALLANDAIS 52850240269 Cad 2 00:34:57 01:44
6 80 PAIN ETIENNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640452 Cad 1 00:34:59 01:46
7 76 ROY KILLIAN VC HERBRETAIS 52850260040 Cad 2 00:35:18 02:05
8 72 CHAPELEAU THEO VC HERBRETAIS 52850260112 Cad 2 00
9 77 COTTIER WEMAERE JOSEPH LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640145 Cad 1 00:36:21 03:08
10 66 JOSLAIN IBAN VC CHALLANDAIS 52850240456 Cad 1 00:36:41 03:28
11 85 TRICHET DORIAN VTT RIEZ OCEAN 52855510129 Cad 2 00:37:27 04:14
12 78 GAUTREAU OCTAVE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640552 Cad 1 00:38:03 04:50
13 84 VENDAY ANTONIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810201 Cad 1 00:38:22 05:09
14 69 OUNZAR ALI VC CHALLANDAIS 52850240152 Cad 1 00:38:23 05:10
15 71 VAIRE CEDRIC VC CHALLANDAIS 52850240157 Cad 1 00:38:33 05:20
16 88 BONNEAU PRISCILLIA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200143 Cad 2 D 00:38:39 05:26
17 74 LOIZEAU ELOUAN VC HERBRETAIS 52850260005 Cad 2 00:39:40 06:27
18 61 FALLOT ELIOT LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200089 Cad 2 00:39:41 06:28
19 62 NEVEU ERWAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200023 Cad 1 00:40:01 06:48
20 79 MENANTEAU GAETAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640331 Cad 1 00:40:13 07:00
21 64 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 Cad 2 00:41:54 08:41
22 73 GUIMBRETIERE MATHEO VC HERBRETAIS 52850260014 Cad 2 00:42:12 08:59
23 63 PONDEVIE ALEXIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200173 Cad 1 1 tour
24 87 MORISSET ZOE CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810074 Cad 2 D 1 tour
25 83 GREAUD FABIEN AIZENAY VELOS SPORTS 52850830180 Cad 1 1 tour
26 68 MENUET THOMAS VC CHALLANDAIS 52850240412 Cad 1 1 tour
Minimes
1 36 CHARTEAU DIEGO AIZENAY VELOS SPORTS 52850830145 Min 2 00:21:00
2 30 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640088 Min 1 00:21:02 00:02
3 47 GROLIER ROBIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810286 Min 1 00:21:27 00:27
4 38 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 Min 2 00:22:17 01:17
5 37 CROISE GABRIEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830175 Min 2 00:22:26 01:26
6 21 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200178 Min 1 00:22:27 01:27
7 32 RABY CHARLY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640674 Min 1 00:22:35 01:35
8 35 BONNAUD SAMUEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830194 Min 1 00:22:38 01:38
9 39 RAFFIN AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830085 Min 2 00:22:40 01:40
10 45 DIEZ MARCO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060081 Min 2 00:22:42 01:42
11 22 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 Min 1 00:22:43 01:43
12 44 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 Min 1 00:23:02 02:02
13 26 AVRIL LOUIS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640209 Min 1 00:23:21 02:21
14 40 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 Min 1 00:23:36 02:36
15 31 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640090 Min 2 00:23:38 02:38
16 48 BERTRAND TOM VTT RIEZ OCEAN 52855510079 Min 2 00:23:40 02:40
17 42 MOLLET MATHYS VC CHALLANDAIS 52850240071 Min 1 00:24:02 03:02
18 25 CROCHET ENZO POC COTE DE LUMIERE 52852830293 Min 2 00:24:05 03:05
19 49 BONNIN NOEMIE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640661 Min 2 D 00:24:16 03:16
20 52 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Min 2 D 00:24:17 03:17
21 41 GOUBAUD MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240169 Min 2 00:24:59 03:59
22 34 SELLIER HUGO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640584 Min 2 00:25:11 04:11
23 28 COTTIER WEMAERE ETIENNE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640146 Min 1 00:25:24 04:24
24 55 HUYGHENS RAPHAEL VC DU PAYS DE LA CHATAIGNER 52850610026 Min 1 00:25:32 04:32
25 33 SAKAMI SOFIANE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640571 Min 2 00:25:44 04:44
26 43 MOUILLE EVAN VC CHALLANDAIS 52850240467 Min 1 00:25:47 04:47
27 53 AUDRAIN LUDIVINE VTTARDS GARNACHOIS 52855520035 Min 2 D 00:25:59 04:59
28 24 TENAILLEAU LOUKA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200040 Min 2 00:26:03 05:03
29 23 LEBRETON GWENDAL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200054 Min 1 00:26:15 05:15
30 27 BLANCHARD ANTONIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640100 Min 1 00:26:26 05:26
31 29 GAUTREAU DORIAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640553 Min 2 00:26:41 05:41
32 56 VILLENEUVE ELIE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060064 Min 1 00:27:25 06:25
33 54 LHEUREUX TIMEO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060295 Min 1 00:28:36 07:36
34 51 GIRAUD MANUELA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810279 Min 1 D 00:28:46 07:46
35 46 GUIBOT PAUGAM BRYAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060296 Min 1 1 tour
Ecole de Vélo:
1 DUGUE NOLANN LES SABLES VENDEE CYCLISME
2 GAILLONNEAU TIAGO LES SABLES VENDEE CYCLISME
3 THARRUT VICTOR LES SABLES VENDEE CYCLISME
4FRANCOIS NINO LES SABLES VENDEE CYCLISME
5 HUS CORENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
Remerciements à Laloi Marie Christine.
Espoirs/séniors
1 21 GUILBAUD GUILLAUME VELO CLUB ESSARTAIS 52851060282 Senior 00:52:13
2 31 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 00:53:27 01:14
3 8 FAUCONNIER DAVID LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200103 Senior 00:53:32 01:19
4 23 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840258 Espoir 00:54:06 01:53
5 38 TENAILLEAU LYLIAN POC COTE DE LUMIERE 52852830267 Senior 00:54:07 01:54
6 2 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 Senior 00:54:07 01:54
7 63 LE BAYON LUCAS LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760020 Senior 00:54:28 02:15
8 45 DENIS ERWANN VELO SPORT VALLETAIS 52440080248 Espoir 00:54:33 02:20
9 14 VOIRY REGIS US ST HERBLAIN 52440010409 Senior 00:54:46 02:33
10 37 MORIN ERWAN POC COTE DE LUMIERE 52852830268 Espoir 00:54:49 02:36
11 67 PIVETEAU PIERRE VS DOMPIERROIS 52852910177 Senior 00:54:53 02:40
12 30 RUEL QUENTIN AC BREVINOIS 52441030339 Espoir 00:56:02 03:49
13 17 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 00:56:13 04:00
14 52 GIRAUDET MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640379 Senior 00:56:29 04:16
15 25 SENECHAL MICKAEL ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840194 Senior 00:56:41 04:28
16 59 HUTIN EMMANUEL VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 52852920170 Senior 00:56:43 04:30
17 7 BARRETEAU CHARLES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Senior 00:56:47 04:34
18 41 GUITTON VALENTIN JOEL US PONTCHATELAINE 52440030122 Espoir 00:56:50 04:37
19 36 LE DU GWENDAL HENNEBONT CYCLISME 43562010032 Espoir 00:56:50 04:37
20 50 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLI 52853040041 Senior 00:57:40 05:27
21 22 MARTINEAU JIMMY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060026 Espoir 00:57:44 05:31
22 72 CORBINEAU JULIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840124 Senior 00:57:46 05:33
23 20 CHAPELEAU DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060229 Senior 00:57:48 05:35
24 35 CORBIHAN CHRISTOPHE HENNEBONT CYCLISME 43562011027 Senior 00:57:50 05:37
25 49 GRIMAUD SEBASTIEN AMICALE VELO TALMONT ST HILA 52853050053 Senior 00:58:12 05:59
26 16 GIRAUDET VINCENT VC CHALLANDAIS 52850240409 Senior 00:58:22 06:09
27 46 ROPERT JULIEN VELO SPORT VALLETAIS 52440080247 Espoir 00:59:04 06:51
28 13 VALLET BAPTISTE US ST HERBLAIN 52440010100 Senior 00:59:07 06:54
29 69 BOUYER SEBASTIEN UC CHOLET 49 52492580272 Senior 00:59:09 06:56
30 68 MORIN XAVIER US ST HERBLAIN 52440010414 Senior 00:59:22 07:09
31 11 GROSSI MICKAEL US ST HERBLAIN 52440010085 Senior 00:59:25 07:12
32 60 RICHARD FLORIAN VS DOMPIERROIS 52852910145 Senior 01:00:00 07:47
33 53 LE BOHEC THIERRY PEDALE PUCEULOISE 52442250079 Senior 1 tour
34 61 MORILLEAU RUDDY RED CHANTNIESME 0 Senior 1 tour
35 34 DROUET CYRIL EC MONTFAUCONNAISE 52491180043 Senior 1 tour
36 19 BEAUPEU QUENTIN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060112 Senior 1 tour
37 40 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 Senior 1 tour
38 5 PERDRIEAU ROMARIC VTTARDS GARNACHOIS 52855520015 Senior 1 tour
39 58 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN 52442490120 Senior 1 tour
40 57 COUSSEAU MIGUEL VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860017 Senior 1 tour
41 54 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN 52850230006 Senior 1 tour
42 15 FRADIN ALAIN VC CHALLANDAIS 52850240052 Senior 1 tour
43 62 PERS STEPHANE PEDALE CHANTENAYSIENNE 52440420008 Senior 1 tour
44 29 DOLU CYRIL AC BREVINOIS 52441030347 Senior 1 tour
45 33 BARRE QUENTIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180039 Senior 1 tour
46 1 LOISEAU JEAN MICHEL COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970196 Senior 1 tour
47 47 GUILLOCHON MICKAEL LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760012 Senior 1 tour
48 24 HOUSSAIS CORENTIN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840172 Senior 1 tour
49 28 NIZAN FLORENT VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070010 Senior 1 tour
50 71 BILLET FABIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840110 Senior 1 tour
51 64 PERRIN ERWAN. LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760009 Senior 1 tour
52 55 PELAUD Victorien VC CORME-ROYAL 50172320016 Senior 1 tour
53 27 GIRAUD ROMAIN VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070008 Senior 1 tour
54 65 ROBARD DOMINIQUE VC CHALLANDAIS 52850240303 Senior 1 tour
55 39 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 Senior 1 tour
56 18 THIBAUD GILBERT VC CHALLANDAIS 52850240005 Senior 1 tour
57 10 LANDRIN JEAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200019 Senior 1 tour
58 66 MABIRE MICHEL VELO CLUB PORNICHET 52442590077 Senior 1 tour
59 9 FAVREAU YVES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200109 Senior 1 tour
60 48 HERVE THIERRY LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760019 Senior 2 tours
61 12 LORENT KEVIN US ST HERBLAIN 52440010387 Espoir 2 tours
62 43 MOREAU LAURENT VELO CLUB DE SAVENAY 52442710063 Senior 2 tours
63 26 BONNAUD LAURENT VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070009 Senior 2 tours
64 51 VENDAY FLORIAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810082 Senior 2 tours
65 44 PRAT SEBASTIEN VELO CLUB DE SAVENAY 52442710062 Senior 2 tours
Juniors
1 82 BODARD DAMIEN ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840072 Jun 2 00:39:30
2 83 BILLET ADRIEN VC CHALLANDAIS 52850240190 Jun 1 00:41:09 01:39
3 81 MASSOULIER ERWAN POC COTE DE LUMIERE 52852830191 Jun 2 00:41:29 01:59
4 86 MAILLARD TIMOTHE PEDALE PUCEULOISE 52442250040 Jun 1 00:42:43 03:13
5 93 TEXIER THOMAS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850640585 Jun 2 00:42:45 03:15
6 87 LE BOHEC AXEL VELO CLUB PORNICHET 52442590096 Jun 2 00:45:26 05:56
7 85 CAMUS RONAN LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760004 Jun 1 1 tour
8 92 AMZIANE SOFIANE TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 52492860115 Jun 1 1 tour
9 84 BOURSIER GUILLAUME GUIDON MACHECOULAIS 52441200020 Jun 2 1 tour
10 91 PERRIN AYMERIC LA MALVILLOISE CYCLISME 52442760010 Jun 2 1 tour
11 89 BERTHOME ALEXANDRA ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC 52852840006 Senior D 1 tour
12 88 TERRIEN MARTINE AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600011
Cadets
1 48 RUEL DORIAN AC BREVINOIS 52441030341 Cad 2 00:35:05
2 41 GIRAUDET CHARLY VC CHALLANDAIS 52850240269 Cad 2 00:36:56 01:51
3 43 LEDANOIS KILIAN VC CHALLANDAIS 52850240427 Cad 2 00:37:09 02:04
4 55 AVERTY MATHYS VC SEBASTIENNAIS 52441970430 Cad 1 00:37:12 02:07
5 54 BENOIT Julien V.C.CHARENTE OCEAN 50170300503 Cad 1 00:37:15 02:10
6 45 MERIAU TOM VC CHALLANDAIS 52850240286 Cad 2 00:37:44 02:39
7 42 JOSLAIN IBAN VC CHALLANDAIS 52850240456 Cad 1 00:38:50 03:45
8 57 GIRAUDET VICTOR VS COUERONNAIS 52440040017 Cad 2 00:39:18 04:13
9 53 VENEREAU COME US ST HERBLAIN 52440010389 Cad 2 00:39:19 04:14
10 51 VENDAY ANTONIN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810201 Cad 1 00:39:20 04:15
11 46 OUNZAR ALI VC CHALLANDAIS 52850240152 Cad 1 00:40:29 05:24
12 44 MENUET THOMAS VC CHALLANDAIS 52850240412 Cad 1 00:42:00 06:55
13 56 GABORIT ELIAN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850130 Cad 1 00:43:38 08:33
14 52 IMBERT LILIAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200008 Cad 1 1 tour
Minimes
1 5 MENANTEAU LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640088 Min 1 00:22:12
2 7 LEMPERIERE JULES AIZENAY VELOS SPORTS 52850830095 Min 2 00:22:12
3 20 GROLIER ROBIN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNER 52850610006 Min 1 00:22:14 00:02
4 8 RAFFIN AXEL AIZENAY VELOS SPORTS 52850830085 Min 2 00:22:14 00:02
5 3 PERRAUDEAU RONAN VC CHALLANDAIS 52850240039 Min 1 00:22:17 00:05
6 6 RABREAU RUDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640090 Min 2 00:22:29 00:17
7 11 CHARDON JOHAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200178 Min 1 00:22:31 00:19
8 1 GABORIT KILLIAN VC CHALLANDAIS 52850240082 Min 1 00:22:47 00:35
9 19 RENAUDINEAU AXEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070173 Min 2 00:22:48 00:36
10 27 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 Min 2 D 00:22:51 00:39
11 12 FERRE MATTEO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200185 Min 1 00:23:31 01:19
12 4 AVRIL LOUIS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640209 Min 1 00:23:34 01:22
13 16 ALMIN Martin AS TOURLAVILLE CYCLISME 49500100428 Min 1 00:23:53 01:41
14 9 BARTHEAU ANDREAS GUIDON MACHECOULAIS 52441200309 Min 2 00:24:28 02:16
15 18 CROCHET ENZO POC COTE DE LUMIERE 52852830293 Min 2 00:24:33 02:21
16 13 CHAUVAT LOEVAN ROUE LIBRE ANDREZEENNE COM 52490780042 Min 1 00:25:09 02:57
17 23 CORABOEUF LEA CC CASTELBRIANTAIS 52440020604 Min 1 D 00:25:09 02:57
18 14 DIXNEUF DURAND BAPTISTE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COM 52490780041 Min 1 00:25:10 02:58
19 2 GOUBAUD MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240169 Min 2 00:25:11 02:59
20 21 DIEZ MARCO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060081 Min 2 00:25:13 03:01
21 15 ONDRACKA VICTOR AC BREVINOIS 52441030058 Min 1 00:25:26 03:14
22 17 GARCIA Estéban PEDALE SEMUROISE 42210730062 Min 1 00:25:31 03:19
23 25 JAHAN ANDREA GUIDON MACHECOULAIS 52441200267 Min 2 D 00:25:32 03:20
24 28 DRUEZ BASTIEN COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970047 Min 1 00:28:35 06:23
25 10 LOGE QUENTIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200162 Min 1 00:28:47 06:35
26 26 LAGADEC LENA GUIDON MACHECOULAIS 52441200294 Min 1 D 1 tour
27 24 GIRAUD MANUELA CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810279 Min 1 D 1 tour
Prélicenciés
1 92 RONDEAU JULIETTE COMITE CYCLISTE MONTOIS 0 Prél 3 D
2 91 TRIVUN PALOMA VC CHALLANDAIS 52850240474 Prél 3 D
Remerciements à Marie-Christine laloi
Espoirs/Séniors
1 36 GUILBAUD GUILLAUME VELO CLUB ESSARTAIS 52851060282 Senior 00:47:34
2 11 GAUDIN GUILLAUME VTTARDS GARNACHOIS 52855520011 Senior 00:47:51 00:17
3 46 BOUCHERY GAETAN POC COTE DE LUMIERE 52852830269 Espoir 00:48:04 00:30
4 43 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 00:49:19 01:45
5 27 FAUCONNIER DAVID LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200103 Senior 00:49:29 01:55
6 48 TENAILLEAU POC COTE DE LUMIERE 52852830267 Senior 00:49:34 02:00
7 9 CHANTREAU JULIEN VTTARDS GARNACHOIS 52855520004 Senior 00:49:36 02:02
8 47 MORIN ERWAN POC COTE DE LUMIERE 52852830268 Espoir 00:50:01 02:27
9 37 MARTINEAU JIMMY VELO CLUB ESSARTAIS 52851060026 Espoir 00:50:12 02:38
10 7 BLANCHARD STANISLAS VTTARDS GARNACHOIS 52855520017 Espoir 00:50:25 02:51
11 63 HAMON KEVIN DESTINATION MTB RACE 50792250014 Senior 00:50:33 02:59
12 22 DEVAUD WILLY CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810112 Senior 00:51:19 03:45
13 21 BRETAUDEAU AXEL CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810021 Espoir 00:51:23 03:49
14 35 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060228 Senior 00:51:28 03:54
15 24 HERVOUET BORIS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810269 Senior 00:51:49 04:15
16 23 GROLIER LUCAS CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810151 Espoir 00:51:53 04:19
17 4 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 00:52:11 04:37
18 10 CHAUVET ARTHUR VTTARDS GARNACHOIS 52855520010 Espoir 00:52:19 04:45
19 61 CLEMENCEAU FABRICE CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLI 52853040041 Senior 00:53:07 05:33
20 26 BARRETEAU CHARLES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Senior 00:53:10 05:36
21 66 BAUDOUIN LEO SV FONTENAISIENNE 52850380286 Espoir 00:53:11 05:37
22 65 GIRAUDET MATHIEU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC52850640379 Senior 00:53:49 06:15
23 40 COUTAUD BENJAMIN VS DOMPIERROIS 52852910107 Senior 00:53:58 06:24
