CLASSEMENTS
D1
1 47 HAUTE VICTOR VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831183 D1 1.43.44
2 40 AUBERT ARTHUR VS COUERONNAIS 52440040201 D1 1.43.44
3 30 BRIEAU CHRISTOPHE VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850136 D1 1.45.30
4 41 LONGONI Logan BIKE WORLD VC TUCQUEGNIEUX 46540120068 D1 1.45.30
5 35 MOREL LUC UCL HENNEBONT 43561101040 D1 1.45.30
6 22 JOUSSEMET VINCENT VELO CLUB DE SAVENAY 52442710060 D1 1.45.30
7 9 GUYLER DAVID NANTES DOULON VS 52442500396 D1 1.45.30
8 23 SAVARY MARC VELO CLUB DE SAVENAY 52442710071 D1 1.45.30
9 21 VADROT MAXIME VC SEBASTIENNAIS 52441970525 D1 1.45.30
10 8 JOURDREN TRISTAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200330 D1 1.45.30
11 20 BELAUD JULIEN VC SEBASTIENNAIS 52441970530 D1 1.45.30
12 14 PARIS DANIEL PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080231 D1 1.45.30
13 31 FRAISSE ARNAUD VELO CLUB ESSARTAIS 52851060332 D1 1.45.30
14 6 RUEL STEPHANE AC BREVINOIS 52441030338 D1 1.45.30
15 26 FROGER AXEL VELO SPORT VALLETAIS 52440080299 D1 1.45.30
16 2 GIGUELAY ADRIEN VS COUERONNAIS 52440040159 D1 1.45.30
17 44 MICHELOT LOUIS VICTOR CARTE JOURNEE 00000000001 D1 1.45.30
18 16 ROUSSET FABRICE US ST HERBLAIN 52440010213 D1 1.45.30
19 34 MERVEILLEUX RICHARD TEAM IMMO GOLFE 43564560005 D1 1.45.30
20 42 LAVAUD PASCAL VELO CLUB LUCEEN 52442490001 D1 1.45.30
21 32 LE NORMAND ARISTIDE SC MALESTROIT 43560060150 D1 1.45.30
22 12 AUBRY FABIEN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080214 D1 1.45.30
23 13 DELAUNAY VINCENT PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080007 D1 1.45.30
24 3 ROUSSET JEREMI VS COUERONNAIS 52440040212 D1 1.45.30
25 11 MILHAMONT DENIS OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550296 D1 1.45.30
26 5 ROQUILLON YOAN AC BREVINOIS 52441030106 D1 1.45.30
27 1 FAVREAU THIERRY VS COUERONNAIS 52440040219 D1 2 tours
28 15 COROLLEUR MORGAN US ST HERBLAIN 52440010388 D1 2 tours
D2
1 105 MARTINEAU NOLAN VTTARDS GARNACHOIS 52855520028 D2 1.35.55
2 114 PERCHET Bruno CYCLISME BRAGARD 52 46520900108 D2 1.36.08
3 118 THIRE JORDAN CARTE JOURNEE 00000000001 D2 1.36.12
4 96 BODENNEC VINCENT VC SEBASTIENNAIS 52441970555 D2 1.36.12
5 80 DONDON ALEXIS AC CHAPELAIN 52442260077 D2 1.36.53
6 104 CORNUT FLORENT ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840301 D2 1.37.00
7 100 CELAIRE JEAN BAPTISTE VELO SPORT VALLETAIS 52440080316 D2 1.37.04
8 70 BIGEARD KEVIN VS COUERONNAIS 52440040028 D2 1.37.08
9 77 AUDOUIT BASTIEN AC BREVINOIS 52441030473 D2 1.37.24
10 72 GUILLOIS LOIC VS COUERONNAIS 52440040053 D2 1.37.24
11 79 ORVOEN FRANCK AC BREVINOIS 52441030350 D2 1.37.24
12 91 BRISSON VALENTIN US PONTCHATELAINE 52440030484 D2 1.37.24
13 76 VOISINE PEDRO VS COUERONNAIS 52440040198 D2 1.37.24
14 92 LEMARIE THEOPHILE US PONTCHATELAINE 52440030489 D2 1.37.24
15 106 BERNARD OLIVIER TEAM IMMO GOLFE 43564560002 D2 1.37.24
16 102 RONDEAU JEAN FRANCOIS VELO SPORT VALLETAIS 52440080367 D2 1.37.24
17 103 LECOCQ ENZO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270326 D2 1.37.24
18 81 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS 52440020229 D2 1.37.24
19 101 GUILBAUD SYLVAIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080392 D2 1.37.24
20 75 VINCENDEAU ANTHONY VS COUERONNAIS 52440040218 D2 1.37.24
21 97 ROGER ALEXANDRE VC SEBASTIENNAIS 52441970526 D2 1.37.24
22 71 COELHO JOAO VS COUERONNAIS 52440040215 D2 1.37.24
23 93 BOUJU ANTOINE US ST HERBLAIN 52440010474 D2 1.37.24
24 78 CHIRON MATHILDE AC BREVINOIS 52441030416 D2 F 1.37.24
25 113 LEVEUGLE THIBAUT MASTERS CYCLISME LOIRE ATLANTIQUE 52442810007 D2 1.37.24
26 83 GODEFROY STEPHANE GUEMENE VTT 52440510110 D2 1.37.24
27 86 LEFEUVRE MARIUS NANTES DOULON VS 52442500022 D2 1.37.24
28 95 JASNOT ROLAND US ST HERBLAIN 52440010131 D2 1.37.24
29 99 TREHUDIC CLAUDE VELO CLUB PORNICHET 52442590013 D2 1.37.24
30 88 DESMARS SAMUEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070949 D2 1.37.24
31 82 LEGROS KASSANDRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020639 D2 F 2 Tours
32 108 DRÉANO VALENTIN UC PAYS DE JOSSELIN 43562151053 D2 2 Tours
33 90 DESBOIS TOM US GUERANDE CYCLISME 52442270215 D2 2 Tours
34 117 TRIBALLIER YAEL US PONTCHATELAINE 52440030398 D2 2 Tours
D3/D4
1 8 EGEE ALAIN AC BREVINOIS 52441030413 D3 1.33.10
2 36 MADEC OLIVIER VC DU GOLFE PLOEREN 43563100099 D3 1.33.10
3 23 PASCO YANN VELO CLUB LUCEEN 52442490149 D3 1.33.10
4 40 OLLIVIER FABIEN VTT PAYS DE VILAINE 43354380130 D3 1.33.10
5 14 DAVID JOEL NAC CYCLISME ET VTT 52442740016 D3 1.34.05
6 17 SEIGNARD MICKAEL OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550210 D3 1.34.05
7 70 HERRERO LUC NANTES DOULON VS 52442500228 D4 1.34.05
8 73 CHEVALIER PASCAL VELO CLUB DE SAVENAY 52442710075 D4 1.34.05
9 38 MAHE FREDERIC VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831118 D3 1.34.05
10 9 GAUDUCHON MICKAEL AC BREVINOIS 52441030266 D3 1.34.05
11 13 JANNOT FLORENT ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440127 D3 1.34.05
12 12 BOURSIER AURELIEN ASE MONTBERT 52442020024 D3 1.34.05
13 25 ANDRE STEPHANE TEAM BISIKLET 43564630006 D3 1.34.05
14 1 CLAVEAU NICOLAS VS COUERONNAIS 52440040203 D3 1.34.05
15 20 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN 52440010482 D3 1.34.05
16 41 MADEC FREDERIC VS RHYUS 43560990123 D3 1.34.05
17 39 PROVOST RONALD VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560830230 D3 1.34.05
18 35 CHARDIGNY SEBASTIEN VC DU GOLFE PLOEREN 43563100101 D3 1.37.40
19 3 GERVAIS ROMAIN VS COUERONNAIS 52440040054 D3 1.37.40
20 78 GRZEGORZEK HENRI TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 48957400014 D4 1.37.40
21 37 LE MOIGNO ALAIN VC PACEEN 49270300074 D3 1.37.40
22 29 MAHE VINCENT UCL HENNEBONT 43561101070 D3 1.37.40
23 72 REGNIER MICHAEL UCP REZEENNE 52442480103 D4 1.37.40
24 77 BUARD LAURENT ASPTT RENNES CYCLISME 43351141045 D4 1.37.40
25 74 BUTON CHRISTOPHE VELO CLUB MONTAIGU 52850520138 D4 1.37.40
26 79 LECOMTE PASCAL TEAM BISIKLET 43564630005 D4 1.37.40
27 81 MASSICOT PASCAL VC DU GOLFE PLOEREN 43563100030 D4 1.37.40
28 7 SCHRUOFFENEFER CHRISTOPHE VS COUERONNAIS 52440040187 D3 1.37.40
29 4 GRENIER VINCENT VS COUERONNAIS 52440040155 D3 1.37.40
30 27 HAVART ALAIN TEAM IMMO GOLFE 43564560010 D3 1.37.40
31 16 HERRERO ZOE NANTES DOULON VS 52442500245 D3 F 1.37.40
32 71 MICHEL PHILIPPE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080032 D4 1.37.40
33 28 JOSSET LAURENT TEAM IMMO GOLFE 43564560008 D3 1.37.40
34 76 LOYER ERIC AC ST MALO PHILY 43352930062 D4 1.37.40
35 2 DUGAST ALEXANDRE VS COUERONNAIS 52440040172 D3 1.37.40
36 33 TOHIN OFELIA VC CHALLANDAIS 52850240533 D3 F 1.37.40
37 31 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS 52850240112 D3 1.37.40
38 26 CHER CHRISTOPHE TEAM BISIKLET 43564630008 D3 1.37.40
MINMES
1 33 RICHARD GABIN VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831087 M2 1.01.45
2 8 WEBER CLEMENT NANTES DOULON VS 52442500404 M2 1.03.35
3 15 MAHE ARTHUR US PONTCHATELAINE 52440030022 M2 1.03.35
4 31 FERNANDEZ MANOLO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 M1 1.03.35
5 19 DUCHEMIN NATHAN VC SEBASTIENNAIS 52441970506 M2 1.03.35
6 26 PARIS ROMAIN REDON OC 43350400158 M2 1.03.35
7 32 PADIOLEAU ALBAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060298 M1 1.03.35
8 13 LE BOHEC LUCAS PEDALE PUCEULOISE 52442250027 M2 1.03.35
9 21 GUET ROBIN VELO SPORT VALLETAIS 52440080391 M2 1.03.35
10 22 DURJEAU MAXIME BEAUPREAU VELO SPORT 52490270049 M1 1.03.35
11 9 CADEAU MATHYS PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080185 M2 1.03.35
12 30 GIRAUD MANUELA VC HERBRETAIS 52850260318 C1 D 1.03.35
13 29 BRISARD NATHAN VC CHALLANDAIS 52850240079 M1 1.03.35
14 25 AUDIC MAHO REDON OC 43350400370 M1 1.03.35
15 12 RECOQUILLE TOM PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080135 M2 1.03.35
16 11 MOURGUES MAXENCE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080217 M2 1.03.35
17 17 BEUCHER NEO VC SEBASTIENNAIS 52441970467 M2 1.03.35
18 14 LE FUR SAM US PONTCHATELAINE 52440030424 M1 1.03.35
19 1 MICHAUD FLAVIE VS COUERONNAIS 52440040029 M2 D 1.03.35
20 27 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 52850240110 M1 1.03.35
21 7 HERBRETEAU ANTOINE NANTES DOULON VS 52442500403 M2 1.03.35
22 4 LUBERT TILLARD TRISTAN AC BREVINOIS 52441030449 M2 1.03.35
23 24 LE PALLEC MATHIS OC LOCMINE 43560090129 M1 1.03.35
24 2 BROSSEAU EMILIEN AC BREVINOIS 52441030037 M2 1.03.35
25 3 GUIBERT IONNY AC BREVINOIS 52441030489 M2 1.03.35
26 20 HERIVEAU VALENTIN VC SEBASTIENNAIS 52441970491 M2 1.03.35
27 23 DREANO CLARA OC LOCMINE 43560090068 M2 D 1.03.35
28 16 MAHE SARAH US PONTCHATELAINE 52440030456 M2 D 1.03.35
29 5 LAUNAY ENZO CC CASTELBRIANTAIS 52440020667 M1 1.03.35
Remerciements à Kévin Bigeard
VS Couëronnais