1 6 PAILLOT Yoann Charente 3 40 15
2 142 GAUDIN Damien Armée Terre à 0 21
3 129 PLOUHINEC Samuel Peltrax à 0 21
4 8 SAINT MARTIN Clement Charente à 0 21
5 60 GAILLARD Marlon Vendée U PdL à 0 21
6 53 GUAY Julien Sojasun Esp à 0 21
7 62 KRAINER Franz taruia Vendée U PdL à 1 32
8 67 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. à 1 32
9 19 CAM Maxime Côtes Armor à 2 16
10 20 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor à 3 12
11 55 RENAULT Maxime Sojasun Esp à 3 12
12 21 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor à 3 12
13 143 LEROUX Romain Armée Terre à 3 12
14 58 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL à 3 12
15 141 FERASSE Thibault Armée Terre à 3 18
16 47 PATOUX Cyrille Pays Loudéac à 4 47
17 64 SELLIER Simon Vendée U PdL à 4 47
18 40 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren à 4 47
19 88 THOMINET Camille Aubervilliers à 4 47
20 82 RENAULT Baptiste POC C Lumière à 4 47
21 27 GUEVEL Stephen Nantes Atlant à 4 47
22 66 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. à 4 47
23 144 GUYOT Yann Armée Terre à 4 47
24 107 PAQUE Johan St Quentin Am à 4 47
25 146 YSSAAD Yannis Armée Terre à 4 47
26 152 TORRES Gerard Charente à 4 47
27 77 VOSS Arnaud LaRocheYon V à 4 47
28 136 BOULO Matthieu Pays de Dinan à 4 47
29 48 TELLIER Luc Pays Loudéac à 4 47
30 54 RAPIN Martin Sojasun Esp à 4 47
31 140 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre à 4 47
32 52 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp à 4 47
33 83 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière à 4 47
34 30 MARY Clement Nantes Atlant à 4 47
35 23 ROLLAND Jules Côtes Armor à 4 47
36 57 BOUCHEREAU Loic Vendée U PdL à 4 47
37 22 LEGROS Adrien Côtes Armor à 7 59
38 71 GOUMON Arthur Creuse Oxygè. à 8 5
39 100 POIRET Alexandre Orléans UC à 8 5
40 98 MARIE Rodolphe Laval C 53 à 8 5
41 121 PROD`HOMME Antoine Locminé OC à 8 5
42 12 JOIN Alexandre Charvieu Chav à 8 5
43 78 AUDEBRAND Axel POC C Lumière à 8 11
44 116 LEBRETON Romain Cholet 49 UC à 8 15
45 85 GOUSSET Victor Aubervilliers à 12 37
46 97 KERVRAN Kevin Laval C 53 à 13 16
Hors-délai
130 FOUCAULT Julien Poitevin Cycl H. D.
34 DELEHAYE Bryan Pavilly Baren H. D.
51 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp H. D.
91 GOUPIL Bertrand Chartres VS H. D.
38 NAKAMURA Keisuke Pavilly Baren H. D.
104 BREYE Florent St Quentin Am H. D.
45 LINO Julian Pays Loudéac H. D.
56 TROY Arthur Sojasun Esp H. D.
118 ABGRALL Anthony Locminé OC H. D.
32 SINNER Benoit Nantes Atlant H. D.
13 KORETZKY Clément Charvieu Chav H. D.
24 JAMES Owen Côtes Armor H. D.
18 CAM Florian Côtes Armor H. D.
120 DELANOE Ludovic Locminé OC H. D.
29 LEBOUCHER Adrien Nantes Atlant H. D.
145 LEVASSEUR Jordan Armée Terre H. D.
41 BOIVIN Mael Pays Loudéac H. D.
69 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. H. D.
87 PRODHOMME Nicolas Aubervilliers H. D.
37 LEFEBVRE Thomas Pavilly Baren H. D.
74 GUILBAUD Guillaume LaRocheYon V H. D.
59 FOURNIER Quentin Vendée U PdL H. D.
61 JEANNIERE Emilien Vendée U PdL H. D.
42 BOMME Clement Pays Loudéac H. D.
134 LARPE Mickael Montauban 82 H. D.
49 ARTUS Willy Sojasun Esp H. D.
5 NADON Ludovic Charente H. D.
135 CARDINEAU Frederic Naintré V H. D.
44 LAPIERRE Louis Pays Loudéac H. D.
35 DUPONQ Clément Pavilly Baren H. D.
70 GIRARD Thomas Creuse Oxygè. H. D.
Classement Général Provisoire
1 GAUDIN Damien Armée Terre 1278218078 EC ARMEE DE TERRE 54 1 1
2 ALAPHILIPPE Bryan Armée Terre 1278218052 EC ARMEE DE TERRE 46 1 1
3 LE MONTAGNER Benjamin Côtes Armor 0622352074 COTES D'ARMOR CYCL. 37 1 1
4 TZORTZAKIS Polychronis Equipe Grèce 10005495739 32 1
5 BRENTERCH Erwan Laval C 53 0353275559 LAVAL CYCLISME 53 32 1
6 PAILLOT Yoann Charente 2016010168 C.O.COURONNAIS 30 1
7 BURGAUDEAU Mathieu Vendée U PdL 0385292062 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 27 1
8 FERRON Valentin Vendée U PdL 0385292067 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 25 1
9 ORCEAU Clement Vendée U PdL 0385292064 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 23
10 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor 0622352112 COTES D'ARMOR CYCL. 21
11 PLOUHINEC Samuel Peltrax 1277115132 TEAM PELTRAX - CSD 20 1
12 PATOUX Cyrille Pays Loudéac 0622314137 VC PAYS DE LOUDEAC 20
13 SAINT MARTIN Clement Charente 2016186051 ANGOULEME VELO CLUB 17 1
14 ARTUS Willy Sojasun Esp 0635311104 SOJASUN ESPOIR ACNC 16 1
14 GAILLARD Marlon Vendée U PdL 0385292031 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 16 1
16 GUAY Julien Sojasun Esp 0635311131 SOJASUN ESPOIR ACNC 15
16 MOTTIER Justin Pays Loudéac 0622314456 VC PAYS DE LOUDEAC 15
18 BORDES Cyril POC C Lumière 0385283101 POC COTE DE LUMIERE 14
18 KRAINER Franz taruia Vendée U PdL 0385292010 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 14
18 MORIN Emmanuel Sojasun Esp 0635311124 SOJASUN ESPOIR ACNC 14
21 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. 1423029280 CREUSE OXYGENE 13
21 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. 1423029268 CREUSE OXYGENE 13
21 GUYOT Yann Armée Terre 1278218037 EC ARMEE DE TERRE 13
24 CAM Maxime Côtes Armor 0622352120 COTES D'ARMOR CYCL. 12
25 RIMASSON Adrien Pays Loudéac 0622314496 VC PAYS DE LOUDEAC 11
26 RENAULT Maxime Sojasun Esp 0635311130 SOJASUN ESPOIR ACNC 10
26 TESSON Jason Vallet VS 0344008008 VELO SPORT VALLETAIS 10
28 LE LAVANDIER Maxime Côtes Armor 0622352121 COTES D'ARMOR CYCL. 9
28 PERRET Kevin Nantes Atlant 0344007373 UC NANTES ATLANTIQUE 9
28 PRIMAS Nicolas Pays Loudéac 0622314511 VC PAYS DE LOUDEAC 9
31 BLAMPAIN Maxime Sojasun Esp 0635311123 SOJASUN ESPOIR ACNC 8
31 LEROUX Romain Armée Terre 1278218016 EC ARMEE DE TERRE 8
31 ROUSSEAU Jayson Charente 3097139108 8
34 FARANTAKIS Stylianos Sojasun Esp 0635311115 SOJASUN ESPOIR ACNC 7
35 EVENOT Killian Aubervilliers 1293505231 CM AUBERVILLIERS 93 7
36 FERASSE Thibault Armée Terre 1278218072 EC ARMEE DE TERRE 6
36 GRANGER Mike Laval C 53 0353275520 LAVAL CYCLISME 53 6
36 MENVILLE Léo Team Morning 2231069030 AS VILLEMUR 6
39 MARTIN Alexis St Quentin Am 1902199208 VC AMATEUR ST QUENTIN 5
39 SCHMIDT Fabien Côtes Armor 0622352062 COTES D'ARMOR CYCL. 5
41 DESTANG Lucas Team Morning 2231069230 AS VILLEMUR 4
41 SELLIER Simon Vendée U PdL 0385292015 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 4
43 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren 1776023137 USSA PAVILLY BARENTIN 4
44 THOMINET Camille Aubervilliers 1293505253 CM AUBERVILLIERS 93 4
45 GUERIN Camille Pays Loudéac 0622314427 VC PAYS DE LOUDEAC 3
46 PIRY Sébastien Aubervilliers 1293505191 CM AUBERVILLIERS 93 1
46 RENAULT Baptiste POC C Lumière 0385283163 POC COTE DE LUMIERE 1
Remerciements à Marie-Christine Laloi.
Seniors, Juniors et Dames
1 PAILLOT Yoann Couron CO 26 29 . 55 48,467
2 FOURNET FAYARD Sébastien TEAM PRO IM 26 45 . 65 0 16. 10 47,981
3 GUERNALEC Thibault Pays de Dinan 27 14 . 35 0 44. 80 47,138
4 LINO Julian Pays de Dinan 27 25 . 35 0 55. 80 46,823
5 TELLIER Luc Pays Loudéac 27 50 . 05 1 20. 50 46,130
6 GOURET Jean marie Sojasun Esp 27 50 . 95 1 21. 40 46,106
7 MOULIN Aurelien Jarnac Aigre 28 5 . 25 1 35. 70 45,714
8 DAVY Corentin Laval C 53 28 11 . 75 1 42. 20 45,539
9 TIJOU Clement Cholet 49 UC 28 14 . 15 1 44. 60 45,474
10 FOUACHE Kevin Creuse Oxygè. 28 19 . 45 1 49. 90 45,332
11 RIOU Alan Pays de Dinan 28 24 . 25 1 54. 70 45,205
12 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 2 5. 95 44,908
13 RAPIN Martin Sojasun Esp 28 44 . 90 2 15. 35 44,664
14 DESLANDES Vadim Nersac AC 28 48 . 10 2 18. 55 44,581
15 THEVENEZ Geoffrey POC C Lumière 28 56 . 05 2 26. 50 44,377
16 FOURNIER Quentin Angers Cycl 29 4 . 75 2 35. 20 44,155
17 ORCEAU Clement POC C Lumière 29 11 . 50 2 41. 95 43,985
18 DROUARD Leo Laval C 53 29 15 . 20 2 45. 65 43,892
19 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 2 46. 75 43,865
20 MICHENEAU Jeremie Vallet VS 29 17 . 05 2 47. 50 43,846
21 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V 29 27 . 25 2 57. 70 43,593
22 CHEMIN Jean michel M Galante UV 29 32 . 15 3 2. 60 43,473
23 CHAUVET Baptiste LaRocheYon V 29 32 . 95 3 3. 40 43,453
24 LORENT Kevin St Brévin AC 29 34 . 95 3 5. 40 43,404
25 BENNETT Stefan POC C Lumière 29 45 . 00 3 15. 45 43,160
26 CHOLLET Nicolas POC C Lumière 29 52 . 15 3 22. 60 42,988
27 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 3 25. 80 42,911
28 BORDES Cyril POC C Lumière 30 0 . 30 3 30. 75 42,793
29 MARTIN Frederic Loire Sillon 30 3 . 65 3 34. 10 42,713
30 HOUSSIN Clement Redon OC 30 6 . 70 3 37. 15 42,641
31 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 3 40. 80 42,555
32 PETITJEAN Gwenael Pays de Dinan 30 13 . 55 3 44. 00 42,480
33 SERO Yohann Pays Lorient 30 15 . 25 3 45. 70 42,440
34 RIO Benoit Bricquebec UC 30 15 . 85 3 46. 30 42,426
35 PERROCHEAU Yannis Les Herbiers 30 17 . 15 3 47. 60 42,396
36 RENAUD Alban Vallet VS 30 17 . 20 3 47. 65 42,395
37 GIRAUDET Dylan Vallet VS 30 19 . 00 3 49. 45 42,353
38 LOISEAU Mathieu Chantonnay VC 30 21 . 45 3 51. 90 42,296
39 RETHORE Paul Beaupréau VS 30 22 . 70 3 53. 15 42,267
40 ROMIAN Davy LaRocheYon V 30 24 . 70 3 55. 15 42,221
41 THOMAS Iwan Quimperlé UC 30 29 . 25 3 59. 70 42,116
42 LAUDE Joffrey Les Herbiers 30 33 . 70 4 4. 15 42,013
43 LALONNIER Baptiste Ernée CC 30 34 . 15 4 4. 60 42,003
44 GOULET Florian Vallet VS 30 37 . 10 4 7. 55 41,936
45 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 4 8. 60 41,912
46 TARDIVEL Theo Moncontour CC 30 41 . 70 4 12. 15 41,831
47 LAUNAY Charly POC C Lumière 30 43 . 70 4 14. 15 41,786
48 BORRIELLO Enzo POC C Lumière 30 44 . 35 4 14. 80 41,771
49 GARNIER Renan Nantes Atlant 30 45 . 40 4 15. 85 41,747
50 GROLLEAU Maxime Loudun VC 30 45 . 60 4 16. 05 41,742
50 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 4 16. 05 41,742
52 RIDEAU Louison Angers Doutre 30 46 . 60 4 17. 05 41,720
53 SIDANER Alan Pays Loudéac 30 49 . 15 4 19. 60 41,662
54 TESSIER Maxence StHerblain US 30 49 . 60 4 20. 05 41,652
55 GIRIER DUFOURNIER Joris Pontchâteau U 30 55 . 00 4 25. 45 41,531
56 BRIAND Melen Pontchâteau U 30 56 . 30 4 26. 75 41,502
57 BOURDIN Antoine Montfauçon EC 30 56 . 40 4 26. 85 41,500
58 CHANSON Quentin Nantes Atlant 31 3 . 00 4 33. 45 41,353
59 CHAMPION Thomas Clisson VS 31 4 . 05 4 34. 50 41,329
60 TINTINGER Maxime Vannes Véloce 31 7 . 75 4 38. 20 41,247
61 AUDEBRAND Axel POC C Lumière 31 9 . 20 4 39. 65 41,216
62 ETIENNE Maxime Loire Sillon 31 9 . 60 4 40. 05 41,207
63 FIALIP Jeremy POC C Lumière 31 10 . 25 4 40. 70 41,192
64 GUEGUEN Mickael Vallet VS 31 12 . 95 4 43. 40 41,133
65 GROSSI Mickael StHerblain US 31 17 . 20 4 47. 65 41,040
66 SIDANER Yann VS Millautais 31 18 . 35 4 48. 80 41,015
67 CHANSON Cedric Montois CC 31 18 . 40 4 48. 85 41,014
68 SOENEN Luc CharenteOcéan 31 19 . 55 4 50. 00 40,989
69 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 4 56. 20 40,854
70 AUBRY Fabien Ancenis VC 31 28 . 85 4 59. 30 40,787
71 DENIS Martin St Brévin AC 31 29 . 10 4 59. 55 40,781
72 HAMON Kevin S Jean Monts 31 31 . 60 5 2. 05 40,727
73 BIZE Jerome Carquefou BMX 31 41 . 10 5 11. 55 40,524
74 HOEBANCKX Thérésa Orléans CG 31 41 . 75 5 12. 20 40,510
75 MALIDIN Valentin Nieul SS 31 41 . 90 5 12. 35 40,507
76 RUAU Benjamin Angers Cycl 31 50 . 30 5 20. 75 40,329
77 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 5 27. 35 40,190
78 RIDEAU Victor Angers Doutre 31 59 . 45 5 29. 90 40,137
79 MENARD Jules Carquefou BMX 32 24 . 05 5 54. 50 39,629
80 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A 32 44 . 55 6 15. 00 39,215
81 LAROUR Laurent StHerblain US 32 44 . 95 6 15. 40 39,207
82 MARIANO Jeremy Angers Cycl 33 16 . 70 6 47. 15 38,584
83 CLAVIER Franck Rezé UCP 33 18 . 15 6 48. 60 38,556
84 DURANCEAU Jerome Fougéréenne A 33 29 . 95 7 0. 40 38,329
85 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 7 11. 40 38,121
86 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 7 35. 30 37,675
87 LE HUITOUZE Fanny Vannnes UCK 35 5 . 10 8 35. 55 36,597
88 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 10 21. 20 34,848
89 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 10 27. 15 34,754
90 GUILLARD Charlotte Nantes Doulon 37 22 . 55 10 53. 00 34,354
91 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 11 32. 20 33,764
2e Catégorie
1 MICHENEAU Jeremie Vallet VS 29 17 . 05 43,846
2 GENAUDEAU Alexandre LaRocheYon V 29 27 . 25 0 10. 20 43,593
3 CHOLLET Nicolas POC C Lumière 29 52 . 15 0 35. 10 42,988
4 PERROCHEAU Yannis Les Herbiers 30 17 . 15 1 0. 10 42,396
5 RENAUD Alban Vallet VS 30 17 . 20 1 0. 15 42,395
6 LOISEAU Mathieu Chantonnay VC 30 21 . 45 1 4. 40 42,296
7 RETHORE Paul Beaupréau VS 30 22 . 70 1 5. 65 42,267
8 THOMAS Iwan Quimperlé UC 30 29 . 25 1 12. 20 42,116
9 RIDEAU Louison Angers Doutre 30 46 . 60 1 29. 55 41,720
10 AUDEBRAND Axel POC C Lumière 31 9 . 20 1 52. 15 41,216
3e Catégorie
1 MARTIN Frederic Loire Sillon 30 3 . 65 42,713
2 HOUSSIN Clement Redon OC 30 6 . 70 0 3. 05 42,641
3 LAUDE Joffrey Les Herbiers 30 33 . 70 0 30. 05 42,013
4 GROLLEAU Maxime Loudun VC 30 45 . 60 0 41. 95 41,742
5 BOURDIN Antoine Montfauçon EC 30 56 . 40 0 52. 75 41,500
6 TINTINGER Maxime Vannes Véloce 31 7 . 75 1 4. 10 41,247
7 ETIENNE Maxime Loire Sillon 31 9 . 60 1 5. 95 41,207
8 FIALIP Jeremy POC C Lumière 31 10 . 25 1 6. 60 41,192
9 GUEGUEN Mickael Vallet VS 31 12 . 95 1 9. 30 41,133
10 SIDANER Yann VS Millautais 31 18 . 35 1 14. 70 41,015
11 CHANSON Cedric Montois CC 31 18 . 40 1 14. 75 41,014
12 SOENEN Luc CharenteOcéan 31 19 . 55 1 15. 90 40,989
13 AUBRY Fabien Ancenis VC 31 28 . 85 1 25. 20 40,787
14 HAMON Kevin S Jean Monts 31 31 . 60 1 27. 95 40,727
15 MALIDIN Valentin Nieul SS 31 41 . 90 1 38. 25 40,507
16 RIDEAU Victor Angers Doutre 31 59 . 45 1 55. 80 40,137
17 PERROCHEAU Gregory Fougéréenne A 32 44 . 55 2 40. 90 39,215
18 LAROUR Laurent StHerblain US 32 44 . 95 2 41. 30 39,207
19 CLAVIER Franck Rezé UCP 33 18 . 15 3 14. 50 38,556
Juniors
1 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 44,908
2 FOURNIER Quentin Angers Cycl 29 4 . 75 0 29. 25 44,155
3 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 0 40. 80 43,865
4 LORENT Kevin St Brévin AC 29 34 . 95 0 59. 45 43,404
5 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 1 19. 85 42,911
6 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 1 34. 85 42,555
7 GIRAUDET Dylan Vallet VS 30 19 . 00 1 43. 50 42,353
8 LALONNIER Baptiste Ernée CC 30 34 . 15 1 58. 65 42,003
9 GOULET Florian Vallet VS 30 37 . 10 2 1. 60 41,936
10 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 2 2. 65 41,912
11 TARDIVEL Theo Moncontour CC 30 41 . 70 2 6. 20 41,831
12 GARNIER Renan Nantes Atlant 30 45 . 40 2 9. 90 41,747
13 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 2 10. 10 41,742
14 SIDANER Alan Pays Loudéac 30 49 . 15 2 13. 65 41,662
15 GIRIER DUFOURNIER Joris Pontchâteau U 30 55 . 00 2 19. 50 41,531
16 BRIAND Melen Pontchâteau U 30 56 . 30 2 20. 80 41,502
17 CHANSON Quentin Nantes Atlant 31 3 . 00 2 27. 50 41,353
18 CHAMPION Thomas Clisson VS 31 4 . 05 2 28. 55 41,329
19 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 2 50. 25 40,854
20 DENIS Martin St Brévin AC 31 29 . 10 2 53. 60 40,781
21 RUAU Benjamin Angers Cycl 31 50 . 30 3 14. 80 40,329
22 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 3 21. 40 40,190
23 MENARD Jules Carquefou BMX 32 24 . 05 3 48. 55 39,629
24 MARIANO Jeremy Angers Cycl 33 16 . 70 4 41. 20 38,584
25 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 5 5. 45 38,121
26 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 5 29. 35 37,675
Championnat de Vendée Juniors
1 JUDAS Leo Challans VC 28 35 . 50 44,908
2 BURGAUDEAU Mathieu S Jean Monts 29 16 . 30 0 40. 80 43,865
3 GRELIER Corentin LaRocheYon V 29 55 . 35 1 19. 85 42,911
4 MARTIN Welner LaRocheYon V 30 10 . 35 1 34. 85 42,555
5 BILLET Dimitri Challans VC 30 38 . 15 2 2. 65 41,912
6 PREAUD Louis Les Herbiers 30 45 . 60 2 10. 10 41,742
7 MOLLE Lilian LaRocheYon V 31 25 . 75 2 50. 25 40,854
8 CERF Leo Chantonnay VC 31 56 . 90 3 21. 40 40,190
9 MARSAUD Tomy LaRocheYon V 33 40 . 95 5 5. 45 38,121
10 SICEAUX Baptiste POC C Lumière 34 4 . 85 5 29. 35 37,675
Dames
1 HOEBANCKX Thérésa Orléans CG 31 41 . 75 40,510
2 LE HUITOUZE Fanny Vannnes UCK 35 5 . 10 3 23. 35 36,597
3 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 5 9. 00 34,848
4 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 5 14. 95 34,754
5 GUILLARD Charlotte Nantes Doulon 37 22 . 55 5 40. 80 34,354
6 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 6 20. 00 33,764
Championnat de Vendée Dames
1 MINAUD Manon Montaigu VV 36 50 . 75 34,848
2 BRIN Melanie Pouzauges CR 36 56 . 70 0 5. 95 34,754
3 HERBRETEAU Marion LaRocheYon V 38 1 . 75 1 11. 00 33,764
Remerciements à Vendée Chrono Finsih.