SAMEDI 10 MAI 2025 A GORRON (53)
Voir les engagés en pièce jointe
Remerciements à Nicolas LEPAUVRE
Président Bocage Cycliste Mayennais
DIMANCHE 11 MAI 2025 A PLERIN (22)
PLERIN - COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS OVERSTIM.S - OPEN 1-2-3
ENGAGES
1 10015491183 43354310110 POILVERT Freddy TEAM PODIOCOM JANZE Open 1
2 10119215509 43220691223 AMAN Awet Centre Mondial du Cyclisme Open 1 U23-4
3 10107270462 00990023783 MOISE Ntirenganya Centre Mondial du Cyclisme Open 2 U19-2
4 10131804085 00990021877 MULUGETA Yafiet Centre Mondial du Cyclisme Open 1 U23-2
5 10113023875 43350011059 NDRIAMANAMPY Juliano Centre Mondial du Cyclisme Open 2 U19-1
6 10155998515 00990023782 TEKLEMARIAM Keven Centre Mondial du Cyclisme Open 2 U19-2
7 10068309202 43294550167 HORNEC Michel KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME Open 2 U23-4
8 10152999090 43220691338 AITKEN Art CC PLANCOETIN Open 2 U23-1
9 10065800942 43220691332 BUCHHOLZ Herbie CC PLANCOETIN Open 3 U19-2
10 10139577122 43220691266 CABARET Clément CC PLANCOETIN Open 3 U23-3
11 10071004889 43220691195 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 1 U23-1
12 10113581021 43220691311 CRESTEL Aaron CC PLANCOETIN Open 3 U19-1
13 10068692552 43220691211 LATIMIER Enzo CC PLANCOETIN Open 2 U23-3
14 10068617174 43220691314 LE GOFF Hugo CC PLANCOETIN Open 1 U23-1
15 10147120991 43220691284 LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 U19-2
16 10064099301 43220691335 NISBET Thomas CC PLANCOETIN Open 3 U23-1
17 10123213525 43220691336 PENNISI Lachlan CC PLANCOETIN Open 2 U19-2
18 10019136666 43220691331 REBOURS Jack CC PLANCOETIN Open 2
19 10066545620 43220691267 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 U23-1
20 10137769181 43223530659 BANNER Nicolas VS PAYS DE LAMBALLE Open 1
21 10068848257 43560150959 HINGANT Melvyn UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Open 1 U23-3
22 10061146861 43220761027 GUILLO Ludovic CC MONCONTOUR Open 3
23 10024623331 43352870011 JEULAND Sylvain EC RENNAISE Open 3
24 10086396062 43223360252 COGEN Lucas TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1 U23-1
25 10071608111 43223360277 LE BOZEC Valentin TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1 U23-4
26 10098876932 43223360185 LE COZ Marin TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 2 U23-1
27 10072430688 43223360294 MOMBLANO Matthieu TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1 U23-2
28 10117385239 43223360213 PERROT Victor TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1 U23-4
29 10100217451 43223360228 QUERE Elian TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1 U23-1
30 10027166246 43223360293 THOMAS Iwan TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 1
31 10069166236 49501240451 BEAUCHER Arthur VC AVRANCHES Open 1 U23-3
32 10097656954 49501240476 DELONGLEE Noah VC AVRANCHES Open 1 U23-2
33 10101834826 49501240477 GEORGES Antoine VC AVRANCHES Open 1 U23-1
34 10077041323 49501240388 MOISSERON Elliot VC AVRANCHES Open 1 U23-3
35 10068086102 49501240485 TANGUY Quentin VC AVRANCHES Open 1
36 10120328177 52532750789 TESSIER Marius LAVAL CYCLISME 53 Open 2 U23-1
37 10120388094 43294850043 BOURHIS Maxime TEAM PAYS DE BRIEC Open 1 U23-1
38 10099834505 43294850036 COSTIOU Gurvan TEAM PAYS DE BRIEC Open 1 U23-2
39 10026563937 43294850014 QUERE Aymeric TEAM PAYS DE BRIEC Open 1
40 10124728644 43294850044 QUILFEN Manel TEAM PAYS DE BRIEC Open 1 U23-1
41 10113449968 43294850028 TAILLEZ Simon TEAM PAYS DE BRIEC Open 1 U23-3
42 10015492904 43356030009 DANION Ewen VELOPLAIZ Open 1
43 10069658512 43356030002 DEFFAINS Enzo VELOPLAIZ Open 1
44 10093715118 43356030007 JUTEL Paul François VELOPLAIZ Open 1 U23-4
45 10068695784 43224710078 THERIN Alexis TEAM LA GODASSE Open 1 U23-2
46 10067982230 43561360061 PERESSE Alan EC PLUVIGNOISE Open 3 U19-2
47 10057708314 52440020703 LECLERC Louis CC CASTELBRIANTAIS Open 1 U23-1
48 10108372121 43350911274 BARRÉ Noah US VERN CYCLISME Open 2 U23-4
49 10135752288 43350911238 BASTIT Hugo US VERN CYCLISME Open 3
50 10009762830 43350911168 CHERHAL Corentin US VERN CYCLISME Open 2
51 10112020836 43350911121 GOURMELON Saïk US VERN CYCLISME Open 3 U19-2
52 10085018460 43350911221 LASCOMBES Gabin US VERN CYCLISME Open 2 U23-2
53 10067360723 43350911277 PELLET Zacharie US VERN CYCLISME Open 2 U23-2
54 10122838558 43350911181 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 2 U23-1
55 10069625671 43564830047 JOUANOLLE Mael TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC Open 1 U23-1
56 10073145761 43564830049 RYO Swann TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC Open 1 U23-2
57 10069180178 49505180404 HALLEY Mathéo MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 U23-2
58 10064768395 49505180422 PETERSEN Marinus MOYON PERCY VELO CLUB Open 1
59 10069194023 43294760030 BALCON Evann TEAM SPORTBREIZH Open 1 U23-2
60 10069503312 43294760060 BLUME Hugo TEAM SPORTBREIZH Open 1 U23-3
61 10067354760 43294760071 MHEDBI Ceyliam TEAM SPORTBREIZH Open 1 U23-3
62 10068722258 43294760067 ROBERT Alan TEAM SPORTBREIZH Open 1
63 10070877274 43220301267 PIQUET Dorian DINAN SPORT CYCLING Open 1 U23-1
64 10067691634 43220281010 THORETON Johan UC BRIOCHINE Open 3 U19-2
65 10069825937 43563380600 COUGOULAT LE STUNFF Noé AC LANESTER 56 Open 3 U19-1
66 10069529479 43294950028 CAJEAN Noa MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 1 U23-4
67 10083737252 43294950026 GOUZOUGUEN Enzo MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 2 U23-3
68 10069532614 43294950018 GROSSET Ronan MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 1 U23-4
69 10026540291 43294950012 GUELOU Vincent MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 1
70 10071105529 43294950010 KERJEAN Ewen MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 1 U23-4
71 10026752681 43350780915 RIBAS Clément CC RENNES METROPOLE Open 1
72 10104441193 49760670159 COUPPEY Benjamin EC QUEVILLY Open 1 U23-1
73 10078950809 49140980430 CARDRAIN Hugo VC BOCAGE VIRE Open 1
74 10015364780 49140980400 DANIEL Nelson VC BOCAGE VIRE Open 1
75 10067180059 49140980392 TESSIER Gabin VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-2
76 10118311284 43562241045 CREN Lenny VC PAYS DE LORIENT Open 1 U23-1
77 10067501977 43562241047 ORJEBIN José Luis VC PAYS DE LORIENT Open 1 U23-3
78 10016133912 43562241046 RIVALLAIN Hugo VC PAYS DE LORIENT Open 1
79 10072007629 52440030126 DUMAS Leny US PONTCHATELAINE Open 1 U19-2
80 10068553318 43223140016 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U23-1
81 10027206662 43223140851 LEAUTE Alexandre VC PAYS DE LOUDEAC Open 1
82 10068066601 43223140968 RAULT Erwan VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U23-1
83 10071366520 49505270124 VIEL Tom TEAM BRICQUEBEC COTENTIN Open 1 U23-2
84 10025815522 43224520073 LEARD Jean PIGNON CYCLE KLUB Open 3
85 10108134570 43564750058 LE CALVE Louison PLOUAY CYCLING CLUB Open 1 U23-4
DAMES
1 10068648500 43220281161 HINAULT Jade UC BRIOCHINE Open 3 U19-1
2 10069385393 43220281086 LE MAUX Anae UC BRIOCHINE Open 3 U19-1
3 10108215608 43222360980 SAINTILLAN Karla CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 1 U19-2
4 10147233351 43220761063 DABOUDET Camille CC MONCONTOUR Access 1 U19-1
5 10068153291 43223530484 MARIE Oceane VS PAYS DE LAMBALLE Open 2 U19-2
6 10107379687 43224050414 LEHERISSE Gwénaïg TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Access 1 U23-4
7 10118964723 43223140962 BOULER Melanie VC PAYS DE LOUDEAC Access 3 U19-2
8 10105838195 43223141046 JOSSE Tyfenn VC PAYS DE LOUDEAC Access 3 U19-2
9 10068555035 43223140084 LE COUEDIC HENIN Noemie VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U23-1
10 10147480396 43223140980 LE POTTIER MAHOUDO Lauryne VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-1
11 10067199459 43223141030 MOY Callista VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U23-4
12 10101946273 43223360189 CHIPAULT Amelie TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 U19-2
13 10112475625 43224660038 CARREE Chloe GUERLEDAN CYCLING CLUB Access 3
14 10146140988 43563380655 LE FLOCH Johanne AC LANESTER 56 Access 3
15 10137908318 43350911313 BONHOURE Lucie US VERN CYCLISME Access 1 U23-2
16 10145135222 43350911307 FINGER Albane US VERN CYCLISME Open 3
17 10067198954 43350911237 HARNOIS Alice US VERN CYCLISME Open 2 U23-4
18 10014778942 43350911270 JOLLY Clemence US VERN CYCLISME Open 1
19 10065780835 43350911308 LE CLEC'H Sarah US VERN CYCLISME Open 3 U19-1
20 10067552602 43350911242 SACHET Juliette US VERN CYCLISME Open 3 U23-1
21 10142463577 43351141130 HAYDEN Shirley ASPTT RENNES CYCLISME Access 4
22 10098252189 43292320987 GUEGUEN Anne CC ERGUE GABERIC Access 1
23 10101755307 43350591147 GUILLOUX Juliette CC VITREEN Access 1 U19-2
24 10009558827 43291591104 ALENCON Katell EC LANDERNEAU Open 3
25 10157655696 43291591158 COHÉRÉ Emilie EC LANDERNEAU Access 4
26 10157871827 43564650082 FANEN Laura LA PETITE REINE DU LOCH Access 3
27 10009106058 43564650078 GAULTIER Emeline LA PETITE REINE DU LOCH Access 3
28 10112751467 43564650023 LACOUR Cyndie LA PETITE REINE DU LOCH Open 2
29 10154445404 00990023778 EFREM Betiel Centre Mondial du Cyclisme Access 2 U19-2
30 10071587293 43356010013 BOUREL Cecilia ROMANTIC CYCLING KLUB Access 3 U23-1
31 10069508059 43292210064 TROMEUR Alexane VC CHATEAULINOIS Open 3 U19-1
32 10154444491 00990023779 BEREKET Eldana Centre Mondial du Cyclisme Open 3 U19-2
33 10122265753 43560171105 DARWISH Alaliaa Centre Mondial du Cyclisme Open 3 U23-1
34 10122475315 00990023781 MIRIA Nantume Centre Mondial du Cyclisme Open 3 U23-1
35 10143708514 00990022211 HOUSSOU Y Vanette Centre Mondial du Cyclisme Access 2 U23-2
36 10107268240 00990021881 MWAMIKAZI Jazilla Centre Mondial du Cyclisme Access 2 U23-3
37 10143709726 00990022213 VIGNONFODO N Georgette Centre Mondial du Cyclisme Access 2 U19-2
38 10026615568 47600170011 GUEGAN Laura SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU Open 1
51 10099244017 43220761050 RIBAULT Louise CC MONCONTOUR U15 U15-2
52 10086384443 43563380624 COUGOULAT LE STUNFF Leane AC LANESTER 56 U15 U15-2
53 10147591241 43354190225 STEPHAN Noémie AS ROMILLE CYCLISME U15 U15-1
54 10069536351 43224050324 MARTIN Emeline TEAM PAYS DINAN GUINEFORT U17 U17-1
55 10067226034 43563380630 LOUSSOUARN Leonie AC LANESTER 56 U17 U17-2
56 10068037400 43561360976 PERESSE Manon EC PLUVIGNOISE U17 U17-2
57 10128698368 43223410740 BOULOT Lena EC PAYS DU LEFF U17 U17-1
58 10068628490 43291690075 RIOUAL Sarah AC TREGUNCOISE U17 U17-1
59 10086041509 43292320959 KEROUREDAN LE MEUR Emma CC ERGUE GABERIC U17 U17-1
Remerciements à Jean-Noël LE NOAN
V.S.B.A.G
JEUDI 8 MAI 2025 A STE MAURE DESCARTES (37)
Voir les engagés en pièce jointe
Remerciements à Dominique Poirier
UV DESCARTES
CLASSEMENT
1 39 CAILLEAU Guillaume FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690357 Open 2 2:31:56
2 53 DELETANG Alexandre FRA AC CHATELLERAUDAIS 50861540464 Open 2 2:31:56 00.00
3 20 ADELINE Lenaik FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700075 Open 2 2:31:56 00.00
4 97 LEMOINE Mathis FRA INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 51323300725 Open 2 2:31:56 00.00
5 40 DROUET Tony FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690184 Open 2 2:31:56 00.00
6 23 TOURNELLE Nicolas FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700169 Open 2 2:32:03 00.07
7 92 YSABELLE ANDROUIN ENZO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580425 Open 2 2:33:00 01.04
8 96 FERNIER Gwenael FRA VC AIGLON 49610970275 Open 2 2:33:00 01.04
9 41 GRAFFIN Anthony FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690319 Open 3 2:33:00 01.04
10 55 CARDIS David FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 52492510632 Open 2 2:33:00 01.04
11 71 SAGOT Félix FRA UC MONTOIRE 44410610283 Open 2 2:33:00 01.04
12 102 LEROUEIL RONNY FRA VELO CLUB VERROIS 52492820172 Open 2 2:33:00 01.04
13 51 BUTET John FRA VS ST MICHEL CHARLES CHRIST 52721930104 Open 3 2:33:00 01.04
14 36 TESSIER Timothe FRA UC MONTGESNOISE 52722300230 Open 3 2:33:00 01.04
15 82 DEVAUD Martin FRA VINEUIL SPORTS 44410650333 Open 2 2:33:00 01.04
16 90 GESLIN Hugo FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850860 Open 2 2:33:00 01.04
17 63 FERRON Olivier FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130285 Open 2 2:33:35 01.39
18 19 REGLAIN Thomas FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850864 Open 2 2:33:35 01.39
19 7 GRAVELEAU Maxime FRA CS FLECHOIS 52721560133 Open 3 2:33:35 01.39
20 22 LEGAY Stan FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700112 Open 2 2:33:35 01.39
21 38 POMMIER Nathan FRA VELO CLUB BELINOIS 52722940251 Open 3 2:33:35 01.39
22 77 HUCHEDE Dorian FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360331 Open 2 2:33:35 01.39
23 81 SOUCHARD Vincent FRA VERRIERES AC 52490870104 Open 3 2:33:35 01.39
24 78 RABE Martin FRA VC CHATEAU GONTIER 52531360097 Open 2 2:33:40 01.44
25 61 LECOCQ PREEL Victor FRA ES CAEN 49140010349 Open 2 2:33:43 01.47
26 34 PASQUIER Robin FRA UC MONTGESNOISE 52722300110 Open 2 2:34:21 02.25
27 98 HERTAULT HUGO FRA ESC CHAMPAGNE 52721600100 Open 2 2:34:21 02.25
28 91 RIVIERE Ethan S C O ANGERS 52490130160 Open 2 2:34:21 02.25
29 18 MEREAU Julien FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850206 Access 1 2:34:21 02.25
30 93 BONNAUD Jean Patrick U S St Pierre des Corps 44370480337 Open 3 2:34:21 02.25
31 37 TOUCHARD Antonin FRA UC MONTGESNOISE 52722300051 Open 3 2:34:21 02.25
32 64 GALLARD Florian FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130501 Open 2 2:34:21 02.25
33 25 FREULON Etienne FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840432 Open 2 2:34:21 02.25
34 2 GUILMET Raphael FRA BRETTE SPORTIF 52721500124 Open 2 2:34:21 02.25
35 74 FEVRIER Thomas FRA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710591 Open 3 2:34:21 02.25
36 1 GUILMET Amaury FRA BRETTE SPORTIF 52721500125 Open 2 2:34:21 02.25
37 30 FURET Julien FRA UC MONTGESNOISE 52722300070 Access 1 2:34:27 02.31
38 101 AMEDEE ENZO FRA MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170008 Open 2 2:34:55 02.59
39 4 CHAMBRIER Victor FRA ABC SAINT CALAIS 52721440157 Open 2 2:34:55 02.59
40 65 NICOLAS Tylann FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130546 Open 2 2:34:55 02.59
41 95 MACAULT GABBY FRA VELO CLUB VERROIS 52492820126 Open 2 2:35:14 03.18
42 66 POISSON Enzo FRA SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN 49274240170 Open 2 2:35:20 03.24
43 59 BOSTEAU Charly FRA DURTAL VELO SPORT 52492880109 Open 2 2:35:20 03.24
44 60 THIBAULT Quentin FRA DURTAL VELO SPORT 52492880344 Open 2 2:35:20 03.24
45 26 GLOT Stany FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840458 Open 2 2:35:20 03.24
46 67 LOPEZ Anthony FRA TEAM PROGRESS 44283620069 Open 2 2:35:20 03.24
47 85 FEBREAU Florian FRA VS FERTOIS 52721920434 Open 2 2:35:20 03.24
48 32 LE BARBIER Antonin FRA UC MONTGESNOISE 52722300056 Open 3 2:35:20 03.24
49 13 DESLANDES Quentin FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850907 Open 3 2:35:20 03.24
50 35 TESSIER Raphael FRA UC MONTGESNOISE 52722300256 Open 3 2:35:20 03.24
51 80 GARNIER Nolann FRA VELOPHILE NAINTRE 50860680039 Open 3 2:35:20 03.24
52 87 MAUBOUSSIN ANTHONY FRA VELO CLUB VERROIS 52492820215 Open 2 2:35:20 03.24
53 45 POUGET Julien FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690350 Open 3 2:35:20 03.24
54 100 AMEDEE TIMOTHEE FRA MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS 52490170020 Open 3 2:35:20 03.24
55 68 CAILLAUD Léo FRA UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 44373710200 Open 2 2:35:29 03.33
56 21 COTEREAU Teddy FRA PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700161 Open 2 2:35:31 03.35
57 33 LE BARBIER Louison FRA UC MONTGESNOISE 52722300054 Open 2 2:35:31 03.35
58 56 BRECHAULT Louis FRA CS CHINONAIS 44370390105 Open 2 2:35:31 03.35
59 57 BRECHAULT Simon FRA CS CHINONAIS 44370390137 Open 3 2:35:31 03.35
60 5 TOURNELLE Raphael FRA AC BELMONTAISE 52721460226 Open 3 2:35:31 03.35
61 46 RENAULT Pierre Yves FRA VELO CLUB DE CONLIE 52722690321 Open 2 2:35:31 03.35
62 106 HUREL Tony V S St Michel Charles Christ 48935050387 Open 3 2:35:31 03.35
63 76 VALLE Boris FRA UV DESCARTES 44370840232 Open 2 2:35:31 03.35
64 17 LEGEAY EPINEAU Baptiste FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850855 Open 3 2:43:06 11.10
Remerciements à Romain GUILLIER
LA ROUTE VERTE 2025 EPINAL (VOSGES)
CLASSEMENT
1. 539 Maël DIDIER M(1.) M1 (1°/44) (Gérardmer) 03:03:20 --
2. 532 Jochen PIERRÉ-DEROUET M(2.) M1 (2°/44) (Saulcy sur meurthe) 03:03:31 +00:11
3. 697 Thomas CLEMENCE M(3.) M1 (3°/44) (Cornimont) 03:03:35 +00:15
4. 683 Cyrian NICOLAS M(4.) M1 (4°/44) (Faucompierre) 03:03:36 +00:16
5. 623 Jean Charles MARANDEL M(5.) M4 (1°/36) (Nancy) 03:08:57 +05:37
6. 718 Jules HATON M(6.) M1 (5°/44) (La Neuveville devant Lepanges) 03:09:55 +06:35
7. 622 Jules HUBER M(7.) M1 (6°/44) (Richemont) 03:13:31 +10:11
8. 652 Charles DIDIERLAURENT M(8.) M1 (7°/44) (Cleurie) 03:13:32 +10:12
9. 746 Axel RICHARD MAGNETTE M(9.) M1 (8°/44) Cycle Golbeen 03:14:24 +11:04
10. 736 Samuel PARIS M(10.) M1 (9°/44) (besançon) 03:14:24 +11:04
11. 659 Adrien VINCENT M(11.) M1 (10°/44) (Saint nabord) 03:14:40 +11:20
12. 750 Yann PHILIS M(12.) M1 (11°/44) 03:14:41 +11:21
13. 670 Axel MORETTE M(13.) M2 (1°/40) (Chiny) 03:14:43 +11:23
14. 569 Julien ROL M(14.) M2 (2°/40) (Friauville) 03:14:44 +11:24
15. 644 Romain GIROT M(15.) M1 (12°/44) (EPINAL) 03:14:45 +11:25
16. 744 Jeremy NELSIUS M(16.) M1 (13°/44) (Sierck Les Bains) 03:14:46 +11:26
17. 671 Amandine MULLER F(1.) F1 (1°/12) (WINGERSHEIM les 4 bans) 03:14:57 +11:37
18. 745 Arnaud SCHOUB M(17.) M2 (3°/40) (Saint-Dié-des-Vosges) 03:14:59 +11:39
19. 730 Aubin SPARFEL M(18.) M1 (14°/44) (Cheniménil) 03:15:01 +11:41
20. 649 Adrien DOS SANTOS M(19.) M2 (4°/40) (HAGECOURT) 03:15:35 +12:15
21. 645 Victor BERTO M(20.) M1 (15°/44) (Tourcoing) 03:16:42 +13:22
22. 724 Clément LONGONI M(21.) M1 (16°/44) (Les Forges) 03:18:45 +15:25
23. 571 Benjamin LINA M(22.) M1 (17°/44) (Aboncourt) 03:19:05 +15:45
24. 727 Gabriel LIEFFROY M(23.) M2 (5°/40) (La bresse) 03:22:11 +18:51
25. 728 Mathéo LAURENT M(24.) M1 (18°/44) (Ban de sapt) 03:22:11 +18:51
26. 563 Julian ARNOLD M(25.) M2 (6°/40) (Lutzelhouse) 03:22:12 +18:52
27. 729 Jérémie FEDER M(26.) M1 (19°/44) (Epinal) 03:22:13 +18:53
28. 653 Anthony LARRIERE M(27.) M3 (1°/28) (Harol) 03:24:53 +21:33
29. 667 Antoine FABBRI M(28.) M1 (20°/44) (BESANCON) 03:24:54 +21:34
30. 528 Brandon CLAUDEL M(29.) M1 (21°/44) (fresse sur moselle) 03:24:57 +21:37
31. 679 Maxime BLAISE M(30.) M1 (22°/44) (PAGNY-SUR-MOSELLE (54530)) 03:24:58 +21:38
32. 583 Florent RIGONI M(31.) M2 (7°/40) (Pournoy-la-Grasse) 03:25:00 +21:40
33. 618 Antoine PORCIN M(32.) M1 (23°/44) (Pouxeux) 03:25:01 +21:41
34. 690 Thomas DIDIERLAURENT M(33.) M1 (24°/44) (CLEURIE) 03:26:38 +23:18
35. 696 Loris SCHNEIDER M(34.) M1 (25°/44) (Chatenois) 03:28:16 +24:56
36. 636 Dylan JACQUEMIN M(35.) M1 (26°/44) (54500 - VANDOEUVRE LES NANCY) 03:28:26 +25:06
37. 709 Sophie DE-MUYNCK F(2.) F1 (2°/12) (Sainte Marguerite) 03:29:40 +26:20
38. 698 Sebastien ROBERT M(36.) M4 (2°/36) (La Neuveville devant Lépanges) 03:29:40 +26:20
39. 658 Quentin CHIPOT M(37.) M2 (8°/40) (Hadigny les Verrières) 03:29:41 +26:21
40. 711 Emma OCHOA F(3.) F1 (3°/12) (Thaon Les Vosges) 03:29:43 +26:23
41. 710 Pierrine BLAISON F(4.) F1 (4°/12) (Vandoeuvre) 03:29:44 +26:24
42. 719 Pierre BOURDIER M(38.) M1 (27°/44) (Colmar) 03:29:45 +26:25
43. 705 Charlotte ALLARD F(5.) F1 (5°/12) (Colmar) 03:29:45 +26:25
44. 629 Sylvain NAGEL M(39.) M3 (2°/28) (Ville-sur-Illon) 03:29:46 +26:26
45. 547 Yann PARSY M(40.) M1 (28°/44) (Hagondange) 03:31:07 +27:47
46. 511 Dominique PIERARD M(41.) M4 (3°/36) (court saint etienne) 03:32:14 +28:54
47. 720 Pauline BUSSMANN F(6.) F2 (1°/5) (Dogneville) 03:32:55 +29:35
48. 582 Ludovic CHATELAIN M(42.) M3 (3°/28) (ERGERSHEIM) 03:32:55 +29:35
49. 599 Sasha FERDONNET M(43.) M1 (29°/44) (Deyvillers) 03:32:56 +29:36
50. 665 Dimitri JACQUES M(44.) M4 (4°/36) (plainfaing) 03:32:57 +29:37
51. 646 Natan PATROIS M(45.) M1 (30°/44) (Remiremont) 03:34:04 +30:44
52. 557 Benjamin VIGREUX M(46.) M1 (31°/44) (Les Forges) 03:34:11 +30:51
53. 631 Camille VAROQUI F(7.) F1 (6°/12) (BETTING) 03:34:12 +30:52
54. 654 Xavier MEISSE M(47.) M5 (1°/16) (SARREBOURG) 03:34:13 +30:53
55. 686 Stephane WISSEMBERG M(48.) M4 (5°/36) (DOGNEVILLE) 03:34:14 +30:54
56. 546 Laurent DIOT M(49.) M4 (6°/36) (Saizerais) 03:34:14 +30:54
57. 607 Benoit BAPTISTE M(50.) M3 (4°/28) (BAR SUR AUBE) 03:36:08 +32:48
58. 747 Raymond CHAINEL M(51.) M2 (9°/40) (Saint Etienne Les Remiremont) 03:36:11 +32:51
59. 723 Mickael VOIRPY M(52.) M3 (5°/28) (HAROL) 03:36:11 +32:51
60. 558 Maxime PECK M(53.) M2 (10°/40) (Wisches) 03:36:11 +32:51
61. 676 Arnaud RAGUÉ M(54.) M3 (6°/28) (EPINAL) 03:37:20 +34:00
62. 740 Valentin FRANÇOIS M(55.) M2 (11°/40) (Kleinfrankenheim) 03:38:17 +34:57
63. 741 Herve MOUGEL M(56.) M4 (7°/36) (La Bresse) 03:38:22 +35:02
64. 668 David GEHIN M(57.) M4 (8°/36) (Ainvelle) 03:38:25 +35:05
65. 531 Thibaut REMY M(58.) M2 (12°/40) (JOUY AUX ARCHES) 03:39:16 +35:56
66. 612 David SASSI M(59.) M3 (7°/28) (Aumontzey) 03:43:22 +40:02
67. 680 Eric LAMONTRE M(60.) M5 (2°/16) (Vittel) 03:43:24 +40:04
68. 715 Arnaud SCHOUB M(61.) M2 (13°/40) 03:43:25 +40:05
69. 734 Patrick HATON M(62.) M3 (8°/28) (marseillan) 03:44:53 +41:33
70. 542 Nicolas FUHRER M(63.) M2 (14°/40) (DOGNEVILLE) 03:44:55 +41:35
71. 553 Thomas TESSIER M(64.) M4 (9°/36) (UTTENHOFFEN) 03:44:55 +41:35
72. 560 Tiago BERNARD M(65.) M1 (32°/44) (Thionville) 03:44:56 +41:36
73. 689 Hubert BOSQUET M(66.) M5 (3°/16) (EPINAL) 03:44:59 +41:39
74. 524 Maxime HOUSIAUX M(67.) M3 (9°/28) (Wemmel) 03:45:06 +41:46
75. 748 Frederic MANDRA M(68.) M4 (10°/36) (Bourg en bresse) 03:45:20 +42:00
76. 577 Denis PROUDHON M(69.) M5 (4°/16) (COMMERCY) 03:46:02 +42:42
77. 540 Paquita ITURAT F(8.) F4 (1°/1) (Paulhan) 03:46:36 +43:16
78. 703 Sylvestre PANICALI M(70.) M4 (11°/36) (RAMBERVILLERS) 03:46:38 +43:18
79. 693 Eddy SCHNEIDER M(71.) M4 (12°/36) (Chatenois) 03:46:39 +43:19
80. 716 Jean-Paul GERMAIN M(72.) M5 (5°/16) (ZIMMERBACH) 03:47:31 +44:11
81. 707 Cecile DUBUISSON F(9.) F2 (2°/5) (Vandoeuvre les Nancy) 03:50:30 +47:10
82. 643 Louis BROGARD M(73.) M1 (33°/44) (Orny) 03:53:03 +49:43
83. 621 Alexis GOUTFER M(74.) M4 (13°/36) (Golbey) 03:53:04 +49:44
84. 580 Eric FRANCOIS M(75.) M4 (14°/36) (THUMEREVILLE) 03:53:04 +49:44
85. 509 Sylvain ROCH M(76.) M4 (15°/36) (DANNEVOUX (55110)) 03:53:04 +49:44
