LA TELHAIE EN GUER - LES BOUCLES DE L'OYON - Open 1-2-3 + Access 1 H
CLASSEMENT
1 DEFFAINS Enzo VELOPLAIZ Open 2:50:00
2 EVEN Lucas VELOPLAIZ Open 1 2:50:00
3 DAUDIN GUENEGOU Franck UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Open 2:50:00
4 MENAGE Guy VC PLELANAIS Open 2:50:00
5 ALLAIN Baptiste OC LOCMINE Open 2 2:50:00
6 GEORGES Antoine VC AVRANCHES Open 2:50:00
7 RUFFAULT Caetano US VERN CYCLISME Open 2:50:00
8 WILSON Finn COUREUR ETRANGER NZL Open 1 2:50:00
9 MITCHELL Thomas COUREUR ETRANGER GBR Open 1 2:50:00
10 START Callum COUREUR ETRANGER Open 2:50:00
11 PELLET Zacharie US VERN CYCLISME Open 2:50:00
12 LE NADAN Kenan UC QUIMPERLOISE Open 2:50:00
13 GARAUD Lucas DYNAMIC BIKE OPEN 1 2:50:00
14 COLLET Julien MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 2:50:00
15 JEHANNIN PELLOIS Elie DYNAMIC CLUB QUEDILLAC Open 2:50:00
16 TEXIER Alexis EC PLUVIGNOISE Open 2:50:00
17 HINGANT Melvyn UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Open 2:50:00
18 HINGANT Mathis CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 2:50:00
19 LE GALUDEC Louis VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2:50:00
20 GUEGAN Elouen OC LOCMINE Open 2:50:00
21 LEBRETON Aloïs SC MALESTROIT Open 2:50:00
22 AUFFRET Rodrigue CC VITREEN Open 2:50:00
23 HEUDRE Gabin VC AVRANCHES Open 2:50:00
24 LE CLINCHE Lucas DYNAMIC BIKE LOCMINE Open 2:50:00
25 "TREGOUET " Louison VC PAYS DE LORIENT Open 1 2:50:00
26 ROQUET Jérémie VC AVRANCHES Open 2:50:00
27 NICOLAS Tugdual AC NOYAL/CHATILLON FORMATION Open 2:50:00
28 LE MORVAN Gabin MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 2:50:00
29 DELALANDE Nino OC LOCMINE Open 2:50:00
30 DAHIREL Ewen UC PAYS DE JOSSELIN Open 2:50:00
31 TREGARO Adrien VC PAYS DE LORIENT Open 2:50:00
32 LAURENT Flavien MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE Open 1 2:50:00
33 BRESSET Louison TEAM LA GODASSE Open 2:50:00
34 CORDON Paul VC PAYS DE LOUDEAC Open 2:50:00
35 LAUMONIER Raphaël CC VITREEN Open 2:50:00
36 PERESSE Alan EC PLUVIGNOISE Open 2:50:00
37 TULOW Sacha OC LOCMINE Open 2:50:00
38 RADIER Corentin CC VITREEN Open 2:50:00
39 MARION Alan CC VITREEN Open 2:50:00
40 DELACHIENNE Julien TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Open 2:50:00
41 BANNER Nicolas VS PAYS DE LAMBALLE Open 2:50:00
42 BRIENT Maelan EC PLUVIGNOISE Open 2:50:00
43 GUERILLON Enzo TEAM SPRINT ENERGY Open 2:50:00
44 CABRELLI Thomas TEAM PODIOCOM JANZE Open 2:50:00
45 PARIS Romain VC PLELANAIS Open 2:50:00
46 CHAUVIERE Clément AS ROMILLE CYCLISME Open 2:50:00
47 ROUXEL Nans AS ROMILLE CYCLISME Open 2:50:00
48 ROUILLE Benoit DYNAMIC BIKE LOCMINE Open 2:50:00
49 DELACOUR Wilfried PLOUAY CYCLING CLUB Open 2:50:00
50 QUEVAUVILLIERS Samuel EC RENNAISE Open 2:50:00
51 RADIER Julien CC VITREEN Open 2:50:00
52 GOURMELON Malo US VERN CYCLISME Open 2:50:00
53 LE GAL Aurelien SC MALESTROIT Open 2:50:00
54 SABOT Arthur VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Open 2:50:00
55 MASSE Stevan CC CONCARNOIS Open 2:50:00
56 NAYL Kylian UC PAYS DE JOSSELIN Open 2:50:00
57 GEFFRAY Elliot DYNAMIC BIKE LOCMINE Open 2:50:00
58 ARCHAMBAUD Grégoire UCP REZEENNE Open 2:50:00
59 MONTREUIL Titouan VC PLELANAIS Open 2:50:00
60 BEAUTRAIS Gaspard VS RIEUXOIS 56 Open 2:50:00
61 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 2:50:00
62 JUTEL Paul François VELOPLAIZ Open 2:50:00
63 LE PAVEC Julien UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Open 2:50:00
64 MAUDOUIT Olivier ASPTT RENNES CYCLISME Open 2:50:00
65 COULON Gabriel VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2:50:00
66 DO NASCIMENTO Sylvain EC PLUVIGNOISE Open 2:50:00
67 DENIEUL Augustin VC PAYS DE LOUDEAC Open 2:50:00
68 VAUGRENARD Leo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2:50:00
69 FORTIN Romain CC VITREEN Open 2:50:00
70 BACONNAIS Romain VELOPLAIZ Open 2:50:00
71 FEVRIER Maxime US LA GACILLY CYCLISME Open 2:50:00
72 MARTIN Maël REDON OC Open 2:50:00
73 DANION Ewen VELOPLAIZ Open 2:50:00
74 LE FRESNE Julien UC QUIMPERLOISE Open 2:50:00
75 MELLEC Adrien UC QUIMPERLOISE Open 2:50:00
76 LE FRESNE Antoine UC QUIMPERLOISE Open 2:50:00
77 LASCOMBES Gabin US VERN CYCLISME Open 2:50:00
78 REMY Noah CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 2:50:00
79 MARQUER Tudal EC PAYS GUICHEN Open 2:50:00
80 NICOLAS Kenzo TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 2:50:00
81 TARDIVEL Enzo TEAM PAYS DINAN GUINEFORT Open 2:50:00
82 LAMY Emmanuel TEAM PODIOCOM JANZE Open 2:50:00
83 MAHE Frederic VELOCE VANNETAIS CYCLISME Access 2:50:00
84 PINTHON Victor ASPTT RENNES CYCLISME Open 2:50:00
85 LE PARC Pierre US LA GACILLY CYCLISME Open 2:50:00
86 LE FOULGOC Kylian DYNAMIC BIKE LOCMINE Open 2:50:00
87 SERRE Thomas LOIRE & SILLON CYCLISME Open 2:50:00
88 RICAUD Louis SC MALESTROIT Open 2:50:00
89 JOLY Florent CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON Open 2:50:00
90 PAVOINE Julien VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2:50:00
91 CHAPIN Stephane AC ST MALO PHILY Open 2:50:00
92 HOGUET Guillaume TEAM SOJASUN CYCLISME Open 2:50:00
93 UDIN Alexis VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2:50:00
94 TOUZÉ Mattéo US LA GACILLY CYCLISME Open 2:50:00
95 ROZE Germain SC MALESTROIT Access 2:50:00
96 LESGO Mathias DYNAMIC BIKE LOCMINE Open 2:50:00
97 GUYOT Paul VELOPLAIZ Open 2:50:00
98 THOMAS Hugo EC PAYS GUICHEN Open 2:50:00
99 AUDIC Maho REDON OC Open 2:50:00
100 ALLAIN Paul UC BRIOCHINE Open 2:50:00
101 TILLY Alexandre EC PLUVIGNOISE Open 2:50:00
102 ROZE Corentin CC VITREEN Open 2:50:00
103 AUDET Pierre VS PAYS DE LAMBALLE Access 2:50:00
104 LE ROY Corentyn US VERN CYCLISME Open 2:50:00
105 MARIVINT Kevin SC MALESTROIT Open 2:50:00
106 LECLAIRE Maxime US LA GACILLY CYCLISME Open 2:50:00
107 HOUDELINE Bastien EC PAYS GUICHEN Open 2:50:00
108 CLERMONT Jeremy CC VITREEN Open 2:50:00
ACCESS 1.2
1 DREUSLIN Melen VC PLELANNAIS Access 1:48:00 1:48:00
2 TREMELO Sebastien VELOCE VANNETAIS CYCLISME Access 1:49:50 0:01:50
3 LEMERCIER Romain VC LAILLE VALLONS DE VILAINE Access 1:49:50 ''
4 RICAUD Philippe US LA GACILLY CYCLISME Access 1:49:50 ''
5 LEGAUFFRE Thomas ASPTT RENNES CYCLISME Access 1:49:50 ''
6 HINAULT Gildas DYNAMIC BIKE LOCMINE Access 1:49:50 ''
7 MARTIN Jean Michel TEAM IMMO GOLFE Access 1:49:50 ''
8 DAUTAIS Julien US LA GACILLY CYCLISME Access 1:49:50 ''
9 LE PARC Quentin VTT PAYS DE VILAINE Access 1:49:50 ''
10 LOIZEAU Stephane TEAM SPRINT ENERGY Access 1:49:50 ''
11 GAMBERT Yvan EC BOUGUENAISIEN Access 1:49:50 ''
12 BUSSON Sylvain ASPTT RENNES CYCLISME Access 1:49:50 ''
13 DANET Freddy US LA GACILLY CYCLISME Access 1:49:50 ''
14 LEMAITRE Nicolas PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME Access 1:49:50 ''
15 DIEUMEGARD Philippe US LA GACILLY CYCLISME Access 1:49:50 ''
16 LE GARNEC Gabin AC QUESTEMBERT Access 1:49:50 ''
17 LE FUR Louis EC PAYS GUICHEN Access 1:49:50 ''
18 COLINEAUX Maxime TEAM PODIOCOM JANZE Access 1:49:50 ''
19 LE POTTIER Evan VC PAYS DE LOUDEAC Access 1:49:50 ''
ACCESS 3.4
1 LEBLANC Gildas US VERN CYCLISME Access 1:42:00 1:42:00
2 GUEGAN Patrick DYNAMIC BIKE LOCMINE Access 1:42:00 ''
3 SICOT Christophe AC ST MALO PHILY Access 1:42:30 0:00:30
4 JUHEL Jerome LICENCE JOURNEE Access 1:42:30 ''
5 NORGEOT Laurent US VERNE CYCLISME Access 1:42:30 ''
6 TOURNABIEN Johann UC PAYS DE JOSSELIN Access 1:42:30 ''
7 LE COURTOIS Jerome AC QUESTEMBERT Access 1:42:30 ''
8 BILLARD Samuel DYNAMIC BIKE LOCMINE Access 1:42:30 ''
9 LECLAIRE Aurelien US LA GACILLY CYCLISME Access 1:42:30 ''
10 LUCAS Arnaud TEAM PODIOCOM JANZE Access 1:42:30 ''
11 LIGUET Alain AC ST MALO PHILY Access 1:42:30 ''
12 LE CARLUER Pascal VC RENNAIS Access 1:42:30 ''
13 PAVOINE Christian EC PAYS GUICHEN Access 1:42:30 ''
14 BUARD Laurent ASPTT RENNES CYCLISME Access 1:42:30 ''
15 BESNARD David AS ROMILLE CYCLISME Access 1:42:30 ''
16 JOSSET Laurent TEAM IMMO GOLFE Access 1:42:30 ''
17 NAYL Marc US LA GACILLY CYCLISME Access 1:42:30 ''
18 OUSTEAU Marine UC PAYS DE JOSSELIN Access 1:42:30 ''
19 PUISSANT Julien US LA GACILLY CYCLISME Access 1:42:30 ''
20 ORHAN Guillaume US LA GACILLY CYCLISME Access 1:42:30 ''
21 TURMEL Bruno LICENCE JOURNEE Access 1:42:30 ''
U17
1 THEBEAUD Mathis VELOCE VANNETAIS 1:17:00
2 MINIER Dorian VC PAYS DE LOUDEAC U17 1:17:00
3 GOURMELON Merlin US VERN CYCLISME U17 1:17:00
4 NICOLAS KORFEL Olivier VCP LOUDEAC 1:17:00
5 FUSIER Lucas UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME U17 1:17:00
6 CHEMILLÉ Nathan AC LANESTER 56 U17 1:17:00
7 VAUGRENARD Émile VELOCE VANNETAIS CYCLISME U17 1:17:00
8 SIMON Thomas AC LANESTER 56 U17 1:17:00
9 LUCAS Tom UC BRIOCHINE U17 1:17:00
10 RIO Youen OC LOCMINE U17 1:17:00
11 LE CAM Thomas AC PAYS DE BAUD U17 1:17:00
12 OLLIVIER Denwal CC GUIDELOIS U17 1:17:00
13 ELAIN Ewen AC QUESTEMBERT U17 1:17:00
14 COUPE Nathan UC BRIOCHINE U17 1:17:00
15 ALLIOUX Loïs OC LOCMINE U17 1:17:00
16 LOZIER Tanguy REDON OC U17 1:17:00
17 VAUGRENARD Noam VELOCE VANNETAIS CYCLISME U17 1:17:00
18 LEMASSON Noe REDON OC U17 1:17:00
19 LE MERLUS Timeo OC LOCMINE U17 1:17:00
20 LEMASSON Robin VELOCE VANNETAIS CYCLISME U17 1:17:00
21 LEPERCQ Nathan CC MONCONTOUR U17 1:17:00
22 DURAND Joan VS PAYS DE LAMBALLE U17 1:17:00
23 DERIAN Kaëlig OC LOCMINE U17 1:17:00
24 LE DAHERON Noé US PONTCHATELAINE U17 1:17:00
25 SOREL Léandre US LA GACILLY CYCLISME U17 1:17:00
26 CRESTEL Armand VS PAYS DE LAMBALLE U17 1:17:00
27 VOISIN Romain US LA GACILLY CYCLISME U17 1:17:00
28 BOURBASQUET Enzo OC LOCMINE U17 1:17:00
29 ANIZAN RAVE Louison AC LANESTER 56 U17 1:17:00
30 DARTOIS Emilio VC PLELANNAIS 1:17:00
Remerciements à Ludovic JOUAN
38ème Grand Prix de la Somme-Conseil Départemental 80
CLASSEMENT
1 4 ●BREANT Romain SCO FRA * 4 24 12
2 5 GEORGE Alfred SCO GBR 4 24 28 0 16
3 144 BAKER Rowan MYPAD GBR 4 24 28 0 16
4 61 PICHON Bastien NOG FRA 4 24 29 0 17
5 35 MARIN Julien CORB FRA 4 24 29 0 17
6 72 BEAUNE Mavric VCR FRA 4 24 29 0 17
7 93 BIDEAU Ludovic VCA FRA 4 24 29 0 17
8 45 VASSEUR Aubin PCO FRA 4 24 29 0 17
9 132 KILLY Jonah HUBO USA * 4 24 31 0 19
10 71 HUCK Léandre VCR FRA 4 24 41 0 29
11 6 MACE Marius SCO FRA 4 24 48 0 36
12 62 PICHON Mathis NOG FRA * 4 24 50 0 38
13 104 ●MORELL Noah borgen StGer DEN * 4 24 51 0 39
14 23 GAUDEL Matteo BIZ FRA 4 24 58 0 46
15 2 BERGER Antoine SCO FRA 4 25 47 1 35
16 102 ●TAMM Lauri StGer EST * 4 25 51 1 39
17 54 ●HARTLEY Martin James BRICQ GBR * 4 25 54 1 42
18 24 LAGNET Gari BIZ FRA 4 25 55 1 43
19 101 ●KIECK Blaine StGer RSA * 4 25 55 1 43
20 127 GORDGE Kieran MAND RSA * 4 25 56 1 44
21 21 ●BURNET Julian BIZ FRA * 4 25 57 1 45
22 51 SAVER Kasper BRICQ BEL 4 25 58 1 46
23 7 ●ROUDIER Hugo SCO FRA * 4 25 58 1 46
24 147 PICCIN-WHITE George William MYPAD GBR * 4 25 59 1 47
25 142 ●Jowett Lucas MYPAD GBR * 4 26 03 1 51
26 124 DELLAR Gabriel MAND GBR 4 29 52 5 40
27 34 ●FRANCON Morgann CORB FRA * 4 29 52 5 40
28 36 ROBIN Simon CORB FRA 4 29 59 5 47
29 56 ●LORD Matthew BRICQ GBR * 4 31 34 7 22
30 46 ●ZAHEM Maël PCO FRA * 4 32 12 8 00
31 141 Mackie Ewan MYPAD GBR 4 32 12 8 00
32 33 ●DUDEK Louis CORB FRA * 4 32 13 8 01
33 44 VILLEMIN Alan PCO FRA 4 32 13 8 01
34 136 DE KEERSMAEKER Jens HUBO BEL * 4 35 46 11 34
35 1 ●BERGAUD Sacha SCO FRA * 4 35 46 11 34
36 47 SAGNIER Karl PCO FRA 4 35 46 11 34
37 63 LOUIS Maxime NOG FRA * 4 35 46 11 34
38 84 ●DROUET Victor MOY FRA * 4 35 46 11 34
39 67 RAHIER Axel NOG FRA 4 35 46 11 34
40 92 BEAUCART Jean philippe VCA FRA * 4 35 46 11 34
41 3 ●BERTHELEMY Edgard SCO FRA * 4 35 46 11 34
42 37 VIAL Gautier CORB FRA 4 35 46 11 34
43 52 ●LECOLLEY Augustin BRICQ FRA * 4 35 47 11 35
44 73 ●DELARUE Max VCR FRA * 4 35 47 11 35
45 97 MASSET Allan VCA FRA * 4 35 47 11 35
46 27 ●MOUCHET Zian BIZ FRA * 4 35 47 11 35
47 66 ADUSON Gabriel Helmut NOG EST * 4 35 47 11 35
48 126 WILLIAMS Tom MAND GBR * 4 35 47 11 35
49 76 ●HECTOR Raphaël VCR FRA * 4 35 47 11 35
50 116 VANHOOF Klaas LRG BEL * 4 35 47 11 35
51 134 BOUSSIER Tomas HUBO BEL * 4 35 47 11 35
52 42 ●GODEBY Maxens PCO FRA * 4 35 47 11 35
53 53 ●MIAS Antoine BRICQ FRA * 4 35 47 11 35
54 43 ●BLETEAU Noah PCO GBR * 4 35 47 11 35
55 123 ● KWON Elijah MAND GBR * 4 35 48 11 36
56 125 MCHENRY Lucas Finn MAND IRL * 4 35 48 11 36
57 146 ● PAIN David Caleb MYPAD GBR * 4 35 48 11 36
58 82 GUILBERT Clément MOY FRA 4 35 48 11 36
59 135 HEIRBRANT Victor HUBO BEL * 4 35 48 11 36
60 105 ●ECORCHARD Jules StGer FRA * 4 35 55 11 43
61 114 DE LAET Milan LRG BEL * 4 36 10 11 58
62 145 ● CORLETT Reuben MYPAD GBR * 4 36 17 12 05
63 96 MARIEN Timéo VCA FRA * 4 36 49 12 37
Remerciements à Flandre Finish
CHAMPIONNAT REGIONAL DAMES
SENIORS-U19
1 MENAGER Loane TEAM ELLES Op-1F
2 DUPIN Melanie TEAM ELLES Op-1F
3 GEGU Justine TEAM ELLES EliF
4 SORIEUL Marine LE MANS SARTHE VELO Op-2F
5 BRAMOULLE Manon AS TOURLAVILLE CYCLISME Open 2
6 ANTHOINE Maya VC HERBRETAIS Op-2F
7 ANTIER Lou VELO CLUB DE CONLIE Op-2F
8 BRISARD Ines VC CHALLANDAIS Acc-3F
9 DELON Claudia MOYON PERCY VELO CLUB Op-2F
10 LOISEAU Maelle LAVAL CYCLISME 53 Op-2F
11 BOISARD Manon CYCLO CLUB ERNEEN Op-3F
12 HALGAND Camille AC BREVINOIS Op-3JF
13 HUET Margot LAVAL CYCLISME 53 Acc-3F
14 ROCU Emmanuelle VELO CLUB LUCEEN Access 3
15 TESSIER Anastasia LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Op-2JF
16 LECOQ Alizea LE MANS SARTHE VELO Op-2JF
17 AGUIRRE LAVIN Léa LAVAL CYCLISME 53 Op-2JF
18 AGUIRRE LAVIN Lilou LAVAL CYCLISME 53 Op-2JF
19 GOHARD Carla Marie VELO CLUB LE TEILLEUL Op-3F
20 ROCHARD Noémie TEAM ELLES Acc-3F
21 MASSON Nbina VELO CLUB VERROIS Op-3F
22 BUON Maureen LE MANS SARTHE VELO Op-3F
23 GERBIER Estelle VC HERBRETAIS Op-3F
24 FAIVRE Chloe CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Op-2JF
25 DRION Noemie ETOILE CYCLISTE DU DON Op-3JF
26 CHARON Elisa LE MANS SARTHE VELO Op-3F
27 PACTEAU Clarisse LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Op-3F
28 PETIT Axelle VELO CLUB MONTAIGU Op-3F
29 HOUDIN Karen SCO CYCLISME ANGERS Acc-3F
30 RAGAIGNE Anne Marie EC BELINOISE Acc-4F
SENIORS
1 MENAGER Loane TEAM ELLES Op-1F
2 DUPIN Melanie TEAM ELLES Op-1F
3 GEGU Justine TEAM ELLES EliF
4 SORIEUL Marine LE MANS SARTHE VELO Op-2F
5 ANTHOINE Maya VC HERBRETAIS Op-2F
6 ANTIER Lou VELO CLUB DE CONLIE Op-2F
7 LOISEAU Maelle LAVAL CYCLISME 53 Op-2F
8 BOISARD Manon CYCLO CLUB ERNEEN Op-3F
9 MASSON Nbina VELO CLUB VERROIS Op-3F
10 BUON Maureen LE MANS SARTHE VELO Op-3F
11 GERBIER Estelle VC HERBRETAIS Op-3F
12 CHARON Elisa LE MANS SARTHE VELO Op-3F
13 PACTEAU Clarisse LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Op-3F
14 PETIT Axelle VELO CLUB MONTAIGU Op-3F
U19
1 HALGAND Camille AC BREVINOIS Op-3JF
2 TESSIER Anastasia LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Op-2JF
3 LECOQ Alizea LE MANS SARTHE VELO Op-2JF
4 AGUIRRE LAVIN Léa LAVAL CYCLISME 53 Op-2JF
5 AGUIRRE LAVIN Lilou LAVAL CYCLISME 53 Op-2JF
6 FAIVRE Chloe CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Op-2JF
7 DRION Noemie ETOILE CYCLISTE DU DON Op-3JF
ACCESS
1 BRISARD Ines VC CHALLANDAIS Acc-3F
2 HUET Margot LAVAL CYCLISME 53 Acc-3F
3 ROCU Emmanuelle VELO CLUB LUCEEN Access 3
4 ROCHARD Noémie TEAM ELLES Acc-3F
5 HOUDIN Karen SCO CYCLISME ANGERS Acc-3F
6 RAGAIGNE Anne Marie EC BELINOISE Acc-4F
Remerciements à Marion Sureau
Secrétaire adjointe
Pays d'Ancenis Cyclisme 44
U17
1 PERRIN Angus AC BREVINOIS U17
2 BARRANGER VINET Sacha US ST HERBLAIN U17
3 VIGNERON DUGAST Thomas VC CHALLANDAIS U17
4 ORILLARD Nathan ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE U17
5 BOUCHEREAU Justin VELO SPORT VALLETAIS U17
6 GOUPILLE Noah VC SEBASTIENNAIS U17
7 ETIENNE Tony NANTES DOULON VS U17
8 PINARD Pierre Alexis CC CASTELBRIANTAIS U17
9 BLAIS Alexis ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE U17
10 BEGOUIN Soren OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN U17
11 LETELLIER Quentin VC SEBASTIENNAIS U17
12 JAMIN Danilo POLE CYCLISME SAUMUROIS U17
13 GARNIER Jules PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
14 BOUYER Tristan AC BREVINOIS U17
15 LEMARIÉ Ewan US PONTCHATELAINE U17
16 GILLOURY Titouan US PONTCHATELAINE U17
17 NOURRY Titouan PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
18 COURTIN Louison PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
19 AALOUANE Nael VC SEBASTIENNAIS U17
20 GUYARD Matéis UC NANTES ATLANTIQUE U17
21 RAYMOND BODIER Albin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
22 FOURMONT Arthur VELOCE VANNETAIS CYCLISME U17
23 CROCHET Jeremy VC CHALLANDAIS U17
24 LE GOUEFF Louenn PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U17
25 LAFITE Brieuc US PONTCHATELAINE U17
U15
1 ROLANDEAU Emilien VELO SPORT VALLETAIS U15
2 PRESSE Anatole PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
3 MAUGER Mathys VC SEBASTIENNAIS U15
4 EL BENNANI Elias CC CASTELBRIANTAIS U15
5 CHOUQUARD Eden VC SEBASTIENNAIS U15
6 ENGOULVENT Lenny VS CLISSONNAIS U15
7 JULLIARD Helory US ST HERBLAIN U15
8 JANNELLO Yann UC ALREENNE U15
9 AGUIRRE LAVIN Clément LAVAL CYCLISME 53 U15
10 LOUIS Gaston UC NANTES ATLANTIQUE U15
11 LE QUILLEC Alexandre US ST HERBLAIN U15
12 GAUDIN Morgan VC CHALLANDAIS U15
13 PINARD Baudouin CC CASTELBRIANTAIS U15
14 RAVARD Leon PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
15 ARGOUARC'H Matheo VC SEBASTIENNAIS U15
16 LABARRE Eloenn PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
17 JANNELLO Mael UC ALREENNE U15
18 LEJAY Camille GUIDON MACHECOULAIS U15
19 LE VEZU Alan MOGETTE CYCLING U15
20 TOUBLANC Theotime BEAUPREAU VELO SPORT U15
21 CHEVALIER Yoni VELO SPORT VALLETAIS U15
22 FAUCHEUX Timeo PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
23 CHALAYE Augustin PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
24 DERVE Timeo ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE U15
25 HUCHET Nino ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME U15
26 LIZE Baptiste PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15
Remerciements à Marion Sureau
Secrétaire adjointe
Pays d'Ancenis Cyclisme 44
Prix : Championnat Régional U15-U17 Dames
Organisation : PAC44
CLASSEMENT
1 DUCHEMIN Marion NANTES DOULON VS U17
2 VALLEE Lilou UNION CYCLISTE SUD 53 U15
3 JAQUET Maeva CD VENDÉE U17
4 HERIVEAU Jade LE MANS SARTHE VELO U17
5 ARDOUIN BEDACHE Shaina LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15
6 METRI Lea CD VENDÉE U17
7 MORDEL Lena CD VENDÉE U15
8 STEIGER Pauline VERRIERES AC U15
9 LOURDAIS Laura CYCLO CLUB ERNEEN U17
10 ROINARD Jade UNION CYCLISTE SUD 53 U17
11 LEDOUX Camille LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U17
12 ROUBOT Enola VC CHATEAU GONTIER U15
13 CROSNIER BOULEAU Andy VC SEBASTIENNAIS U15
14 SELLIER Manon LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U17
15 CURY Maelyne GUIDON MACHECOULAIS U17
16 MAROLLEAU Maelys CD VENDÉE U15
17 GUILMET Lily BRETTE SPORTIF U15
18 BRIDONNEAU Elena CD VENDÉE U15
19 FRUCHET Apolline CD VENDÉE U15
20 BEAUCE Elena LAVAL CYCLISME 53 U17
21 POURIAS Noémie VERRIERES AC U17
22 GESFRAIS Maiwenn CYCLO CLUB ERNEEN U15
23 ROBET Jade BEAUPREAU VELO SPORT U15
24 BURGEVIN Elisabeth BEAUPREAU VELO SPORT U15
25 JOURDAIN Taena CD VENDÉE U15
26 BOISSEAU Soline CD VENDÉE U15
27 CURY Lilwenn GUIDON MACHECOULAIS U15
28 DOLAINE Eloise LE MANS SARTHE VELO U17
29 TRIDON Coralie CD VENDÉE U15
30 BOITEAU Lola ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME U15
31 GAUDIN Anaelle VC CHALLANDAIS U17
Remerciements à Marion Sureau
Secrétaire adjointe
Pays d'Ancenis Cyclisme 44
QUIMPER (29)
U7 à U13 H/F:
Départ: 11h00
Durée selon l’âge
U15 H/F:
• Départ: 13h30
U17 H/F:
• Départ: 14h30
Femmes 17 ans et +:
• Départ: 14h30
U19 H:
• Départ: 15h30
U23 H + SENIORS H:
• Départ: 15h30
Remerciements à Nadine CALVEZ
Secrétaire du VSQ
Résultats - Étape 3 - 31/08/2025
Classement Individuel au Temps
1 BOURHIS Maxime TPdeBriec Op1 2:46:26
2 LE FALHER Erwan CCPlancoet Op1 2:46:51
3 LAURENT Mathieu TPdeBriec Op1 2:46:51
4 FERNANDEZ Ewen CD44LA Op1 2:46:51
5 BERGAUD Louis MontoirAC Op1 2:46:51
6 LE GOFF Hugo CCPlancoet Op1 2:46:51
7 SILLE Alexandre SCOAngers49 Op1 2:46:51
8 CHAMBON Lois CPoitevin Op1 2:46:51
9 DOLTAIRE Alex VVannetaisC Op1 2:46:51
10 THIRE Jonathan MiBrevinTBH Op1 2:46:51
11 D'HERVEZ Thibault TPdeBriec Op1 2:46:51
12 PERENNES Yoann TPdeBriec Op1 2:46:51
13 COUTARD Valentin CD44LA Op1 2:46:51
14 LECLABART Erwan CPoitevin Op1 2:46:51
15 CHAILLOU Lucas Cholet49 Op1 2:46:51
16 LUCAS Quentin MiHerbSaveAng Op1 2:46:51
17 LE GALUDEC Augustin VVannetaisC Op2 2:46:51
18 RABAS Nathan MontoirAC Op1 2:46:51
19 LECLERC Louis CCCastelbrian Op1 2:46:51
20 QUERE Aymeric TPdeBriec Op1 2:46:51
21 JAMIN Victor MiBrevinTBH Op1 2:46:51
22 RIVIERE Maxence SCOAngers49 Op1 2:46:51
23 BRICARD Alexis SCOAngers49 Op1 2:46:51
24 MAURY Antonin CD44LA Op1 2:46:51
25 HASPOT Anthony MiBrevinTBH Op1 2:46:51
26 QUILFEN Manel TPdeBriec Op1 2:46:51
27 PARSONS James VCVerrois Op1 2:46:51
28 AUBERGER Florian CD44LA Op1 2:46:51
29 POSNIC Dorian MiPontchPlela Op2 2:48:06
30 ONNILLON Matteo VVannetaisC Op2 2:48:06
31 FER Lucas MiLorientAnge Op1 2:48:06
32 ARROUET Oscar CCCastelbrian Op2 2:48:06
33 MALO Nathan MiHerbSaveAng Op1 2:48:06
34 GREGOIRE Noe CCPlancoet Op3 2:48:06
35 PIGEON Jean UCNantesAtl Op2 2:48:06
36 LEFEUVRE Mathis CPoitevin Op3 2:48:06
