Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

jeudi 2 mai 2019 à 19:06

Lairoux PC

D1/D2
1 13 BENETEAU VALENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040076 D1
2 67 SAUZEAU Maxence TEAM SAINT SAUVEUR 50172130052 Junior D1
3 49 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR 50172130049 D2
4 51 LE JEHAN Alan VC EUDOIS ET BRESLOIS 49760340053 D2
5 31 PAPIN LAURENT VC CHANTONNAISIEN 52850230228 D2
6 22 DESMOTS ARTHIS LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200200 D1
7 66 TAIORE GRIMAUD SEBASTIEN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200220 D2
8 12 TESSIER CHRISTOPHE SS NIEULAISE 52850250031 D1
9 30 CREPEAU HERVE VC CHANTONNAISIEN 52850230155 D2
10 68 BRASSET NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060291 D1 Op
11 7 LEROUX SEBASTIEN SS NIEULAISE 52850250007 D1
12 70 JUILLET DAVID CYCLO CLUB SERIGNE 52853080003 D2
13 5 GUESDON DAVID SS NIEULAISE 52850250036 D2
14 25 JOULIN CYRIL SV FONTENAISIENNE 52850380075 D2
15 8 MALIDIN JULIEN SS NIEULAISE 52850250017 D1
16 38 BARRETEAU MAXIME VELO CLUB ESSARTAIS 52851060284 D2
17 14 FAIVRE SEBASTIEN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040055 D2
18 56 PILET FREDDY SS NIEULAISE 52850250014 D1 Op
19 24 BENETEAU REMI SV FONTENAISIENNE 52850380549 D2
20 3 FOURNIER BAPTISTE SS NIEULAISE 52850250074 D2
21 29 BOUGEOIS MATHIAS VC CHANTONNAISIEN 52850230057 D2
22 55 JOUIN CYRILLE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780012 D2
23 59 PIETTE Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN 50170300129 D1
24 18 GUILBAUD LAURENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640583 D1
25 16 DUGLEUX WILLY COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970068 D2
26 43 POUSSARD BENJAMIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520280 D2
27 6 LEROUX JEROME SS NIEULAISE 52850250004 D2
28 20 POMMIER GEOFFREY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640653 D1
29 15 JOUBERT FRANCIS CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040074 D2
30 64 THIBOT GUILLAUME LSVC D1
31 34 RAVON SYLVAIN VC CHANTONNAISIEN 52850230008 D1
32 60 POIRIER LOUISON D1
33 46 GIRAUD ROMAIN VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070008 D2
34 40 MALIDIN DAVID VELO CLUB ESSARTAIS 52851060217 D1
35 26 MENANTEAU ALEXIS SV FONTENAISIENNE 52850380210 D1
36 42 LORIEAU VICTOR VELO CLUB MONTAIGU 52850520227 D2
37 32 RAVON GUILLAUME VC CHANTONNAISIEN 52850230083 D2
38 45 CHAUVET STEPHANE VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890034 D2
39 36 HILAIRET WILFRIED VC HERBRETAIS 52850260145 D1
40 57 LE MANACH GUILLAUME D1
41 2 DAVID FLORENT SS NIEULAISE 52850250076 D2
42 28 BLUTEAU SEBASTIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230036 D2
43 71 CHARBONNEAU XAVIER SS NIEULAISE 52850250054 D1 Op
44 27 POUPEAU LAURENT SV FONTENAISIENNE 52850380141 D2
45 1 BURGAUD QUENTIN SS NIEULAISE 52850250072 D1
46 10 ROMIAN FREDDY SS NIEULAISE 52850250068 D2
47 61 FOLLIOT CHRISTOPHE VS DOMPIERROIS 52852910055 D2 Op
48 39 JAUZELON OLIVIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060244 D2
49 47 HURFORD ANDREW VS DOMPIERROIS 52852910038 D1
50 33 RAVON JIMMY VC CHANTONNAISIEN 52850230003 D1

D3/D4
1 103 GRIS PAUL AC POIRE SUR VIE 52850940055 D4
2 104 LEFORT MALLORY AC POIRE SUR VIE 52850940006 D3
3 124 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 D3
4 120 BYROTHEAU PHILIPPE SV FONTENAISIENNE 52850380490 D3
5 121 BIRON Jean Michel V.C.CHARENTE OCEAN 50170300531 D3
6 142 SANDIRA DIDIER VELO CLUB ESSARTAIS 52851060127 D3
7 166 MORILLE JEAN PHILIPPE SAINT LEGER CYCLISME 52491150011 D3
8 102 LEROUX DAVID SS NIEULAISE 52850250005 D3
9 158 TISSEAU BRUNO VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850064 D3
10 112 BOURDET TEDDY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640233 D3
11 122 GEMAUX Alain V.C.CHARENTE OCEAN 50170300061 D3
12 138 MARTINEAU ERIC VELO CLUB ESSARTAIS 52851060059 D3
13 107 BENETEAU ANTHONY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040077 D3
14 139 NEVEU MICHEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060077 D4
15 161 GALLAIS THIERRY VC PONTIVYEN 43560170067 D4
16 150 VRIGNAUD CLAUDE COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970050 D4
17 131 CLOUET ROLAND VC SEBASTIENNAIS 52441970389 D3
18 140 PETIT MICKAEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060164 D3
19 163 GALLOT ANTHONY VELO CLUB MONTAIGU 52850520016 D3
20 156 MAUGAN ERIC VC CHATEAU GONTIER 52531360012 D3
21 152 DEBERNE PIERRE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840139 D4
22 157 GUEDON PATRICE ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION 52490780103 D4
23 136 CADOUIN FLORENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060159 D3
24 116 FERNANDES JEAN PIERRE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200060 D3
25 113 CHARLAND PATRICK LE PERRIER VELO CLUB 52853020024 D4
26 109 BRETAUDEAU JEROME CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810134 D3
27 132 BOIN ROBERT VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850005 D4
28 160 BERNARD MIGUEL CYCLO CLUB SERIGNE 52853080009 D3
29 115 AMIAUD PHILIPPE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200117 D4
30 145 VERGEREAU BERNARD VELO CLUB MONTAIGU 52850520186 D4
31 154 ROGER BRUNO VELO CLUB MONTAIGU 52850520051 D3
32 148 COUTAUD PATRICK VS DOMPIERROIS 52852910125 D3
33 162 BARRE JULIETTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200208 Junior
34 118 LEPILEUR DIDIER LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200205 D3
35 164 POUZET NICOLAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060266 D3
36 133 PINEAU JEAN PAUL VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850030 D4
37 137 FERNANDEZ LAURENT VELO CLUB ESSARTAIS 52851060247 D3
38 127 DELPLANCQ FREDERIC VC CHANTONNAISIEN 52850230223 D3
39 151 MENANTEAU LISA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640333 Junior
40 128 DELHOMME THIERRY VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610056 D4
41 149 SENSIQUE Jacques TEAM SAINT SAUVEUR 50172130025 D4
42 147 BLANCHARD JEAN NOEL VS DOMPIERROIS 52852910136 D3
43 153 COMTE Alain V.C.CHARENTE OCEAN 50170300546 D4
44 101 DAVID ARMEL SS NIEULAISE 52850250010 D4
45 108 BOURDEAU THIERRY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040096 D3
46 165 BARDEL ALEXANDRE VC DOMFRONTAIS 49613650029 D3
47 119 FRADET LEOPOLD ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840280 D4
48 143 FAVREAU OLIVIER VELO CLUB MONTAIGU 52850520003 D3
49 126 MARIONNEAU NICOLAS VC CHALLANDAIS 52850240139 D3
50 134 ROBERT ALAIN VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850031 D4
51 123 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN 50170300063 D4
52 111 VENDAY FLORIAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810082 D3
53 106 DENIAUD FREDERIC ASE MONTBERT 52442020041 D3
54 155 PICHON BERNARD D4
55 135 CHEVILLON TONY VELO CLUB DE VENANSAULT 52852860011 D3
56 129 FAUVRE YANNICK VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610032 D3
57 144 GUIBERT BERNARD VELO CLUB MONTAIGU 52850520229 D4
58 141 PILLAUD JEAN MICHEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060079 D3
59 146 BONNAUD LAURENT VENDEE SPORT LANGONNAIS 52853070009 D3

Remerciements à Jean-Noel CHAUVET

jeudi 2 mai 2019 à 18:59

Essor Breton 2019

Liste des engagés des 18 équipes de l’Essor Breton 2019:

VC ROUEN
DS CARLOT Pascal
1 CARLOT Matéo FRA 2ème cat 19 ans
2 KOWALSKI Dylan FRA 1ère cat 25 ans
3 LEVASSEUR Jordan FRA 1ère cat 24 ans
4 DUVIVIER Alexis FRA 1ère cat 19 ans
5 PICOUX Maximilien BEL 1ère cat 24 ans
6 SAINT MARTIN Clement FRA 1ère cat 28 ans
Remplacants
ANTI Enzo FRA 1ère cat 21 ans
ROUSSEL Hugo FRA 1ère cat 20 ans

CÔTES D'ARMOR - MARIE MORIN - VERANDA RIDEAU
DS COTTIER Sébastien
11 BEN MOSHE Yuval ISR 1ère cat 20 ans
12 EINHORN Itamar ISR 1ère cat 22 ans
13 FLET Axel FRA 1ère cat 25 ans
14 GUERIN Camille FRA 1ère cat 25 ans
15 LE LAY Aurélien FRA 1ère cat 25ans
16 ROCHE Alexis IRL 1ère cat 21 ans

Remplacants
BEAR Ido ISR 1ère cat 22 ans
JEGOU Julien FRA 1ère cat 30 ans
SHAUCHENKA Siarhei BLR 1ère cat 21 ans

SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
DS DAVID Yohann
21 DELETANG Alexandre FRA 1ère cat 26 ans
22 DESLANDES Vadim FRA 1ère cat 25 ans
23 HAMON Nicolas FRA 2ème cat 19 ans
24 MENUT David FRA 1ère cat 27 ans
25 TROY Arthur FRA 1ère cat 23 ans
26 WHITE Calan AUS 2ème cat 20 ans

SOJASUN ESPOIRS ACNC
DS YON SNOECK Jason
31 DAUPHIN Florian FRA 1ère cat 20 ans
32 FOURNIER Quentin FRA 1ère cat 21 ans
33 MAERTENS Gauthier FRA 1ère cat 20 ans
34 PERRET Kevin FRA 1ère cat 22 ans
35 PLAISANT Lucas FRA 2ème cat 19 ans
36 SALMON Grégoire FRA 1ère cat 22 ans

Remplacants
RENAULT Baptiste FRA 1ère cat 24 ans
VILA Emiliano GRE 2ème cat 22 ans

TEAM PELTRAX
DS GOUYON Christophe
41 ALAPHILIPPE Bryan FRA 1ère cat 24 ans
42 BIDEAU Ludovic FRA 1ère cat 27 ans
43 KERRAUD Erwann FRA 1ère cat 20 ans
44 LEGRAND Matthieu FRA 2ème cat 21 ans
45 PATOUX Jérémy FRA 1ère cat 29 ans
46 SINNER Benoit FRA 1ère cat 35 ans

Remplacants
LAVIE Ianis FRA 1ère cat 23 ans
MADORRE Thibaut FRA 2ème cat 23 ans
ORTILLON Valentin FRA 1ère cat 23 ans

TEAM U NANTES ATLANTIQUE
DS CLOT-COURANT Axel
51 CORNU Jérémy FRA 1ère cat 28 ans
52 GUICHETEAU Quentin FRA 1ère cat 22 ans
53 LEBRETON Kevin FRA 1ère cat 26 ans
54 LINO Julian FRA 1ère cat 24 ans
55 MARIAULT Axel FRA 1ère cat 21 ans
56 RIDEL Damien FRA 1ère cat 20 ans

Remplacants
BILLON Alexandre FRA 1ère cat 28 ans
VINCENT Joris FRA 1ère cat 23 ans
YSSAAD Yannis FRA 1ère cat 26 ans


VCP LOUDEAC
DS ARBAULT Steve
61 BOIVIN Mael FRA 1ère cat 23 ans
62 HENRIO Ewen FRA 1ère cat 22 ans
63 GIRARD Thomas FRA 1ère cat 30 ans
64 JOALLAND Yael FRA 1ère cat 19 ans
65 BILLON Gaetan FRA 1ère cat 21 ans
66 RIVIERE David FRA 1ère cat 24 ans

Remplacants
ARDOUIN Tom FRA 1ère cat 21 ans
MALLE Nicolas FRA 1ère cat 21ans

VENDEE U
DS LAMOISSON Morgan
71 ORCEAU Clément FRA 1ère cat 24ans
72 DENIS Thomas FRA 1ère cat 22 ans
73 DEVANNE Antoine FRA 1ère cat 19 ans
74 GRONDIN Donovan Vincent FRA 1ère cat 19ans
75 MAITRE Florian FRA 1ère cat 23 ans
76 PIJOURLET Louis FRA 1ère cat 24 ans

Remplacants
BERNARD Enzo FRA 1ère cat 22 ans
GAILLARD Marlon FRA 1ère cat 23ans
THIBAUD Samuel FRA 2ème cat 19 ans

EFC-L&R-VULSTEKE
DS ENGELS Benny
81 BOUTS Jordy BEL 23ans
82 LEYMAN Celestin BEL 22ans
83 VAN GRIEKEN Jarne BEL 19 ans
84 VERHULST Lothar BEL 21ans
85 VANOVERBERGHE Jens BEL 20ans
86 VAN DEN BOSSCHE Fabio BEL 19ans

Remplacants
BOUTS Jens BEL 21ans
BLOUWE Louis BEL 20ans
DESAL Ceriel BEL 20 ans

HUBO TITAN CARGO
DS DE SMEDT François
101 JACOBS Pieter BEL 32 ans
102 DEVALCKENEER Sieben BEL 27 ans
103 SINOY Fabio BEL 23 ans
104 DENS Tuur BEL 18 ans
105 RAEYMAEKERS Mattias BEL 27ans
106 VAN TILBORGH Brent BEL 21 ans

Remplacants
VERHULST Emile BEL 20 ans
VAN DYK Ward BEL 18 ans


JUMBO VISMA DE JONGE RENNER
DS BOUWENS Jo
111 VAN BOKHOVEN Ramon NED 20 ans
112 HOPPEZAK Vincent NED 20 ans
113 DE LENG Mathijs NED 19 ans
114 LINDENBURG Jim NED 22 ans
115 TULNER Rens NED 21 ans
116 VAN IERSEL Youri NED 23 ans

Remplacants

SPAGEN Mauro NED
MICHIELSEN Manuel NED 18 ans
HUIJBREGTS Jesse NED

LAVAL CYCLISME 53
DS LAURENT Steven
121 BOUSQUET Stephen FRA 1ère cat 21 aans
122 ASKERVOLD Thorsten FRA 2ème cat 23 ans
123 GUILLON Célestin FRA 1ère cat 23 ans
124 GUYOT Yann FRA 1ère cat 33 ans
125 CYPRIEN Gilles FRA 2ème cat 19 ans
126 TERRIEN Valentin FRA 1ère cat 25 ans

Remplacants

GROUSSARD Kevin FRA 1ère cat 25 ans
VOISIN Clément FRA 2ème cat 19 ans


OCEANE TOP 16
DS BAUCHAUD Stéphane
131 BAUCHAUD Arthur FRA 1ère cat 20 ans
132 FIEFVEZ Rudy FRA 1ère cat 26 ans
133 MIRANDA Anthony FRA 1ère cat 22 ans
134 MOLIN PRADEL Alex FRA 1ère cat 20 ans
135 ROSSINI Quentin FRA 1ère cat 21 ans
136 TOCAVEN Fabien FRA 1ère cat 20 ans

Remplacants
MORICHON Mathieu FRA 1ère cat 24 ans
PAGNAT Alexandre FRA 1ère cat 21 ans
PETITEAU Valentin FRA 1ère cat 23 ans


TEAM PAYS DE DINAN
DS BODENNEC Jean François

141 BOILEAU Alan FRA 1ère cat 20 ans
142 BOULO Matthieu FRA 1ère cat 30 ans
143 DANIEL Aurélien FRA 1ère cat 28 ans
144 GUERNALEC Victor LEC 2ème cat 19 ans
145 LEVEQUE Thibault FRA 1ère cat 22 ans
146 RALLE Anthony FRA 1ère cat 26 ans

Remplacants
GUEVEL Stephen GBR 1ère cat 26ans
GAULTIER Matthieu FRA 1ère cat 28 ans
LE CAM Brendan FRA 1ère cat 20 ans

TEAM FYBOLIA LOCMINE
DS MOREAC Léo
151 COTARD Théo FRA 1ère cat 20 ans
152 JEGAT Jordan FRA 1ère cat 20 ans
153 LE BRETON Jérôme FRA 1ère cat 24 ans
154 LE CLEC`H Lomig FRA 1ère cat 22 ans
155 LESAGE Pierre FRA 1ère cat 21 ans
156 MOLINARO Benjamin FRA 2ème cat 19 ans

HENNEBONT CYCLISME
DS SERO Yohan
161 BESCOND Jeremy FRA 1ère cat 28 ans
162 CRISPIN Mickaël FRA 2ème cat 21 ans
163 JEANNES Matthieu FRA 1ère cat 32 ans
164 JEANNES Thibault FRA 1ère cat 30 ans
165 LE BARBIER Loïc FRA 2ème cat 23 ans
166 RIVALLAIN Hugo FRA 1ère cat 21 ans

Remplacants
KELLY Jacob BAR 2ème cat 20 ans
KELLY Joshua BAR 2ème cat 23 ans
PINDER Adam GBR 2ème cat 20 ans


LA CREPE DE BROCELIANDE - BODEMER AUTO
DS BLEVIN Fabrice
171 BERNARD Viannay FRA 2ème cat 20 ans
172 FOLINAIS Thomas FRA 1ère cat 21 ans
173 LE VIGOUROUX Baptiste FRA 1ère cat 20 ans
174 MUGUET Corentin FRA 1ère cat 20 ans
175 RIO Maxime FRA 1ère cat 20 ans
176 VETEL Gildas FRA 2ème cat 20 ans

VC PAYS DE LORIENT
DS LUCAS Dominique
181 BIENFAIT Vincent FRA 1ère cat 39 ans
182 DAVID Nicolas FRA 1ère cat 31 ans
183 JOALLAND Killian FRA 1ère cat 23 ans
184 LE CALVE Grégoire FRA 1ère cat 32 ans
185 MENTHEOUR Paul Mickael FRA 1ère cat 30 ans
186 ZIELINSKI Piotr POL 1ère cat 35 ans

Remplacants
LOREAU Antoine FRA 2ème cat 31 ans
MASSE Stevan FRA 1ère cat 28 ans
THIBAULT LOPEZ Pacome FRA 2ème cat 26 ans

Remerciements à Jean Pierre CANN

jeudi 2 mai 2019 à 14:12

Essor Breton Elite

Du 5 Mai 2019 au 8 mai 2019, 61ème Essor Breton Elite

Voir détails sur l'affiche

Remerciements à Jean Pierre CANN

jeudi 2 mai 2019 à 14:02

Ronde des Chiens Noirs 2,3+J

Troisième manche du Trophée Job Morvan 2019

Moustoir AC

1 KELLY Joshua HENNEBONT CYCLISME 2ème
2 HALLEGUEN Mathieu TEAM BERTIN 2ème
3 BERTIN Alexandre EC QUEVENOISE 2ème
4 L`AZOU Morgan TEAM BERTIN 2ème
5 HEMERY Ewen TEAM BERTIN 2ème
6 JOSSIER Clement OC LOCMINE 2ème
7 GLOT Raphael UC BRIOCHINE 3ème
8 MARTIN Tanguy UC BRIOCHINE 2ème
9 GOREL Benoit EC QUEVENOISE 3ème
10 LHUMEAU Sebastien VC PAYS DE LORIENT 2ème
11 SADOUDI Kevin PIGNON CYCLE KLUB 2ème
12 MOYOU Jean Yves VC LANGUIDIC 3ème
13 CORDON Paul HENNEBONT CYCLISME 2ème
14 QUERO Cedric CC LANGUEUX 2ème
15 BOUGOUIN Steeven REDON OC 3ème
16 ORIOT Lucas VELO SPORT VALLETAIS 2ème
17 SOURGET Leandre AC BREVINOIS 3ème
18 JEGO Dominique UC ALREENNE 3ème
19 POIRIER Clement OC LOCMINE 2ème
20 ROCHEDY Romain CC RENNAIS 2ème
21 VANDOOREN Sebastien AC QUESTEMBERT 3ème
22 POULIZAC Ronan VC PAYS DE LOUDEAC 2ème
23 SINNER Christophe EC QUEVENOISE 2ème
24 CALLET Ronan UC QUIMPERLOISE 3ème
25 JOSSET Ronan US LA GACILLY CYCL. 3ème
26 RICHEUX Florian TEAM BERTIN 2ème
27 LE COUEDIC Raphael CC LANGUEUX 3ème
28 TARDIVEL Florentin VC QUINTINAIS 2ème
29 GUILLOUX Benjamin TEAM BERTIN 2ème
30 OLLIVIER Ludovic VS RIEUXOIS 56 3ème
31 LE BARBIER Loïc HENNEBONT CYCLISME 2ème
32 JOSSO Théo REDON OC Junior
33 GUIL Vincent UCL HENNEBONT 3ème
34 ROSELIER Stephane UC PAYS DE JOSSELIN 3ème
35 BISQUAY Yoen UC ALREENNE Junior
36 TOMASSACCI Romain UC ALREENNE Junior
37 JARNO Paul EC PLUVIGNOISE Junior
38 MALO Nicolas VELO CLUB DE SAVENAY 2ème
39 TESSIER Matthieu ETOILE CYCLISTE DU DON 3ème
40 JOUNIER Quentin REDON OC 2ème
41 CADORET Ewen AC PAYS DE BAUD Junior
42 LE CRAVER Florian OC CYCL.CESSONNAIS 3ème
43 GERARD Olivier DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 2ème
44 BORDEAUX Louis US PONTCHATELAINE 3ème
45 BERNARD Pierre DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 3ème
46 MALAQUIN Amaury CC RENNAIS 2ème
47 HULLOT Laurent CC RENNAIS 3ème
48 JANVIER Julien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2ème
49 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 2ème
50 FLEGEO Baptiste AC LANESTER 56 2ème
51 LEARD Jean UC BRIOCHINE 2ème
52 VOISIN Maxime UC PAYS DE JOSSELIN 3ème
53 LAVOLE Alexis AC LANESTER 56 3ème
54 SEGUI Damien UC QUIMPERLOISE 2ème
55 COLLET Julien EC PLUVIGNOISE 3ème
56 BONNAUDET Florian VELO CLUB ESSARTAIS 3ème
57 LEFEUVRE Dylan US LA GACILLY CYCL. 2ème
58 PIRIOU Kevin VC PAYS DE LORIENT 3ème
59 LE GAL Mathieu AC LANESTER 56 3ème
60 LE BLEIZ Yohan HENNEBONT CYCLISME 3ème
61 HOUSSAIS Jesril ETOILE CYCLISTE DU DON 2ème
62 HOCINE Lucas VELOCE VANNETAIS CYCL. Junior
63 DREAN Bruno VELOCE VANNETAIS CYCL. 3ème
64 LE GAL Valentin EC PLUVIGNOISE 3ème
65 FEVRIER Maxime US LA GACILLY CYCL. 2ème
66 NICOLLEAU Pierre VS SCAEROIS 3ème
67 LE VESSIER Steven VC LANGUIDIC 3ème
68 SCOURZIC Youenn VC LANGUIDIC Junior
69 LE STRAT Mathieu OC LOCMINE 2ème
70 GOUEDARD Simon OC LOCMINE 3ème
71 RIGAUD Vincent US PONTCHATELAINE 3ème
72 BOIVIN Axel VELO SPORT VALLETAIS 2ème
73 VIGNES Cedric TEAM BERTIN 2ème
74 CHEVAL Aurelien US LA GACILLY CYCL. 2ème
75 CREPILIERE Jérémy GUIDON MACHECOULAIS 3ème
76 LE BAIL Hugo AC LANESTER 56 3ème
77 QUERE Aymeric TEAM BERTIN 3ème
78 LE GAL Pierre VELOCE VANNETAIS CYCL. PCO
79 GIGUELAY Fabrice VC LANGUIDIC 3ème
80 LE POURREAU Benjamin LAVAL CYCLISME 53 2ème
81 JUSTUM Axel VC PAYS DE LORIENT 2ème
82 BARBE Florian ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE 2ème
83 LE BARBIER Christophe LOIRE & SILLON CYCLISME 3ème
84 BOYERE Antoine REDON OC Junior
85 RENARD Maxence VELO CLUB PORNICHET 2ème
86 GILLARD Romuald DYNAMIC BIKE LOCMINE 2ème
87 MOLINARO Benjamin OC LOCMINE 2ème
88 LE GUEVEL Simon EC QUEVENOISE 2ème
89 LE GOFF Jordan CC MONCONTOUR 2ème
90 LELIEVRE Jean Charles VS RIEUXOIS 56 3ème
91 MONNERAIS Matthieu SC MALESTROIT 3ème
92 LE MEYEC Arnaud VS RHUYS 3ème
93 LENORMAND Quentin AC BREVINOIS Junior
94 HASPOT Aurelien UNION CYCLISTE CHOLET 49 3ème
95 GICQUEL Antoine AC QUESTEMBERT Junior
96 VOLAND Sebastien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2ème
97 LECLAIRE David REDON OC 2ème
98 LE CHENADEC Antoine HENNEBONT CYCLISME 2ème
99 COQUEN Guillaume HENNEBONT CYCLISME 2ème
100 DELOHEN Aurelien UC ALREENNE 3ème
101 CHARLES Etienne VELOCE VANNETAIS CYCL. 3ème

Remerciements à Stéphane LE CLAINCHE

jeudi 2 mai 2019 à 13:56

Ecorpain PC

D1/D2
1 15 RUEL DAMIEN AC BELMONTAISE 52721460023 D1
2 28 DUGAST CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920007 D1
3 31 BELLANGER JEROME FRIENDS CYCLING TEAM 52722980003 D1
4 34 JARRY CHRISTOPHE VS FERTOIS 52721920162 D1
5 8 LE GUELVOUT Quentin VC AIGLON 49610970209 D1
6 75 HERISSON DAVID PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700098 D2
7 19 GRENECHE Francis US NOGENTAISE 44280230145 D1 Op
8 41 MEDARD MATHEO ABC SAINT CALAIS 52721440016 D2
9 62 YVART DAVID VELO CLUB YVREEN 52721910085 D2
10 25 LAIR ERIC AC BELMONTAISE 52721460159 D1 Op
11 81 ROUSSEAU SONNY LE MANS SARTHE VELO 52722850148 D2 Op
12 67 FERRE DAMIEN EC BELINOISE 52722130025 D2 Op
13 14 ROBOAM FREDERIC UC MONTGESNOISE 52722300022 D1
14 50 GUILLAUME SYLVAIN UC MONTGESNOISE 52722300197 D2
15 10 PAPEGAEY CEDRIC VELO CLUB DE CONLIE 52722690012 D1
16 1 AUBIER FABIEN PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700093 D1
17 54 LEROUX CYRIL UC MONTGESNOISE 52722300182 D2
18 63 PLOUZE DIDIER ABC SAINT CALAIS 52721440122 D3
19 49 GRAFFIN MATHIAS PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700029 D2
20 73 REZE STEPHANE VELO CLUB YVREEN 52721910086 D2
21 64 PETILLEAU PATRICK PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700009 D2
22 68 FOULARD PIERRE AC BELMONTAISE 52721460135 D2
23 47 GAUCHER MARC ESC CHAMPAGNE 52721600035 D2
24 16 SIMON Romain UC ALENCON DAMIGNY 49613970366 D1
25 69 CARTIGNY JEAN TEAM RM-UACS 52721800041 D2
26 4 CHANCEL THOMAS UC MONTGESNOISE 52722300115 D1
27 78 FOURNIERE BRUNO EC BELINOISE 52722130005 D3
28 35 TOSONI LAURENT VELO CLUB VERROIS 52492820015 D1 Op
29 33 PASQUIER CEDRIC FRIENDS CYCLING TEAM 52722980005 D1
30 7 ERCKELBOUDT MICKAEL VELO CLUB DE CONLIE 52722690234 D1
31 20 BLARY RENAUD UC MONTGESNOISE 52722300141 D1
32 43 BEAUDOIN JEROME ESC CHAMPAGNE 52721600010 D2
33 5 CORMIER BENOIT ESC CHAMPAGNE 52721600083 D1
34 26 JOUBERT MATHIEU FRIENDS CYCLING TEAM 52722980004 D1 Op
35 18 MOREAU NICOLAS AC BELMONTAISE 52721460129 D1 Op
36 65 MOREAU PIERRE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840010 D3
37 11 PAPILLON ALBAN UC MONTGESNOISE 52722300193 D1
38 23 DOUSSET MICKAEL AC BELMONTAISE 52721460175 D1 Op
39 45 CHARBONNEL JULIEN VC CHATEAU GONTIER 52531360284 D2
40 77 TONELLO MICKAEL EC CHANGEENNE 52722730004 D2
41 36 MONNERIE MICKAEL TEAM MONDOVELO LE MANS 52722970011 D1
42 29 LOINARD Mickael PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700130 D1
43 58 RUEL JEAN CHARLES AC BELMONTAISE 52721460024 D2
44 6 COUBARD PHILIPPE LE MANS SARTHE VELO 52722850379 D1
45 27 LEPROUX EMMANUEL ROUE D'OR ARNAGEOISE 52721720002 D1
46 3 BARRETEAU Simon US NOGENTAISE 44280230028 D1
47 22 HERON SEBASTIEN AC BELMONTAISE 52721460068 D1 Op
48 24 EMERY CHRISTOPHE FRIENDS CYCLING TEAM 52722980002 D1
49 61 BROU Stéphane CS FLECHOIS 52721560044 D2
50 56 MAINFROID STEPHANE DURTAL VELO SPORT 52492880117 D2

D3/D4
1 1 DROUAULT DENIS ABC SAINT CALAIS 52721440037 D3
2 10 HERVE PASCAL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740213 D3
3 2 PINAUDIER PATRICK ABC SAINT CALAIS 52721440040 D3
4 9 GUILLIER STANISLAS VS FERTOIS 52721920003 D3
5 43 NAVEAU FREDERIC ABC SAINT CALAIS 52721440123 D4
6 4 AVICE OLIVIER BRETTE SPORTIF 52721500150 D3
7 28 DROUIN GERARD PATRIOTE DE BONNETABLE 52721700008 D3
8 72 RETIF DOMINIQUE CHASSENEUIL VELO ANIMATION 50862390001 D4
9 61 LE MERCIER BRUNO BRETTE SPORTIF 52721500257 D4
10 21 MENARD LUDOVIC UC D'ECOMMOY 52721820002 D3
