MISSIRIAC - COUPE BZH-TROPHEE MOZAIC - U19 H (Liste 1) |
CLM
1 61 10071774627 43560090998 THIERRY Paul OC LOCMINE Open 1 00:09:13.00
2 11 10068565240 43223140171 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 00:09:21.00 00:00:08.00
3 1 10100456820 43223140912 RAVALEU Ivann VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 00:09:26.00 00:00:13.00
4 57 10072127261 43560091283 GICQUEL Gabin OC LOCMINE Open 3 00:09:27.00 00:00:14.00
5 85 10066545620 43220691267 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 00:09:37.00 00:00:24.00
6 30 10065846816 43560830279 DOLTAIRE Alex VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 00:09:44.00 00:00:31.00
7 64 10101834826 43353980129 GEORGES Antoine EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 2 00:09:45.00 00:00:32.00
8 3 10069488356 43223140967 CORDELIER Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:09:47.00 00:00:34.00
9 81 10071004889 43220691195 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 2 00:09:50.00 00:00:37.00
10 71 10072064011 43563420415 LAHAYE Nathan EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 2 00:09:53.00 00:00:40.00
11 54 10069924856 43560090990 ALLAIN Baptiste OC LOCMINE Open 3 00:09:53.00 00:00:40.00
12 96 10070755521 43351380142 NICOLAS Tugdual CC LIFFRE Open 3 00:09:54.00 00:00:41.00
13 35 10121758121 43560831226 MAHE Evann VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 00:09:54.00 00:00:41.00
14 5 10085420911 43223140627 LARVOR Kerian VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:09:55.00 00:00:42.00
15 66 10067546942 43350370141 POSNIC Dorian EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:09:56.00 00:00:43.00
16 86 10118311284 43563380510 CREN Lenny AC LANESTER 56 Open 2 00:09:58.00 00:00:45.00
17 121 10071547281 52492580322 CHAILLOU Lucas UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 00:09:58.00 00:00:45.00
18 117 10067525825 43350400158 PARIS Romain REDON OC Open 3 00:09:59.00 00:00:46.00
19 34 10107815379 43560831162 LE GALUDEC Augustin VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 00:10:00.00 00:00:47.00
20 9 10068066601 43223140968 RAULT Erwan VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:10:00.00 00:00:47.00
21 53 10068769344 43292321088 WEBER Roman EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 00:10:01.00 00:00:48.00
22 10 10067195520 43223140141 SOULABAILLE Enzo VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:10:01.00 00:00:48.00
23 60 10122120859 43560091143 THEBAULT Quentin OC LOCMINE Open 3 00:10:02.00 00:00:49.00
24 2 10068553318 43223140016 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:10:04.00 00:00:51.00
25 37 10085399992 43560831378 ONNILLON Matteo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:10:04.00 00:00:51.00
26 59 10067213102 43560091281 RAULT Tom OC LOCMINE Open 3 00:10:04.00 00:00:51.00
27 26 10067525623 43560831381 CHEDALEUX Nolan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:10:04.00 00:00:51.00
28 8 10073654912 43223140960 MORIZUR Baptiste VC PAYS DE LOUDEAC Open 3 00:10:07.00 00:00:54.00
29 102 10098876932 43223360185 LE COZ Marin TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 00:10:07.00 00:00:54.00
30 108 10067982230 43561360061 PERESSE Alan EC PLUVIGNOISE Open 3 00:10:07.00 00:00:54.00
31 27 10099848447 43560831393 COTTAIS Nathan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 00:10:08.00 00:00:55.00
32 7 10099047993 43223140845 MINIER Bastien VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:10:09.00 00:00:56.00
33 65 10071321959 43350370038 MENAGE Guy EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:10:12.00 00:00:59.00
34 94 10071158978 43351380038 MENARD Alexis CC LIFFRE Open 2 00:10:15.00 00:01:02.00
35 104 10068595754 43350591141 DESMOTS Mahe CC VITREEN Open 3 00:10:15.00 00:01:02.00
36 101 10115038142 43223360209 JIQUEL Joan TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 00:10:15.00 00:01:02.00
37 91 10068617174 43350911143 LE GOFF Hugo US VERN CYCLISME Open 3 00:10:16.00 00:01:03.00
38 70 10067506122 43563420014 CHARRIER Dewi EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 2 00:10:16.00 00:01:03.00
39 16 10071000344 43223530596 JOANNOT Gabin EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:16.00 00:01:03.00
40 19 10120934429 43220711014 LE CARLUER Malo EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:17.00 00:01:04.00
41 63 10114563044 43350371022 CHOTARD Mathis EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:10:17.00 00:01:04.00
42 80 10113948308 43294760033 MARCHADOUR Louison TEAM SPORTBREIZH Open 3 00:10:18.00 00:01:05.00
43 29 10069386104 43560831398 DAVID Raphael VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:10:18.00 00:01:05.00
44 55 10070288204 43560090037 DELALANDE Nino OC LOCMINE Open 3 00:10:18.00 00:01:05.00
45 46 10067471564 43292320055 HOURMANT Mae EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 00:10:19.00 00:01:06.00
46 83 10147120991 43220691284 LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 00:10:19.00 00:01:06.00
47 12 10068146322 43223530115 BOISHARDY Raphael EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:20.00 00:01:07.00
48 99 10102315378 43351600891 PONCHART Baptiste OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 00:10:21.00 00:01:08.00
49 50 10124728644 43292321069 QUILFEN Manel EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 00:10:21.00 00:01:08.00
50 25 10125203641 43221631054 TANGUY Galaad EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:22.00 00:01:09.00
51 58 10067508748 43560091210 LE GUILLOUX Evan OC LOCMINE Open 3 00:10:23.00 00:01:10.00
52 52 10097654429 43292320976 TANGUY Loeizig EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 00:10:23.00 00:01:10.00
53 84 10067200671 43220691265 ROBERT Enzo CC PLANCOETIN Open 3 00:10:24.00 00:01:11.00
54 15 10117476781 43221631044 HUET Sohann EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:24.00 00:01:11.00
55 4 10069489063 43223140896 DENIEUL Augustin VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 00:10:25.00 00:01:12.00
56 51 10068056493 43290320983 SOUBEN Bastien EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 00:10:25.00 00:01:12.00
57 67 10071415929 43350010068 QUELLEUC Lucas EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:10:26.00 00:01:13.00
58 49 10072284279 43290321093 PEILLET Jules EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 00:10:26.00 00:01:13.00
59 28 10109695058 43560831192 DANION Victor VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:10:26.00 00:01:13.00
60 76 10105694315 43294760054 CALVEZ Bastian TEAM SPORTBREIZH Open 3 00:10:27.00 00:01:14.00
61 115 10067919885 43352560149 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS Open 3 00:10:27.00 00:01:14.00
62 78 10085849024 43294760032 HERPE LE TALLEC Charles TEAM SPORTBREIZH Open 2 00:10:28.00 00:01:15.00
63 75 10056979905 43294760038 BLUME Eliot TEAM SPORTBREIZH Open 3 00:10:29.00 00:01:16.00
64 24 10068757422 43221631062 SAMSON Baptiste EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:29.00 00:01:16.00
65 44 10121418924 43561861043 LEFRANC Enzo EC QUEVENOISE Open 3 00:10:29.00 00:01:16.00
66 42 10069899493 43561860078 LE DEVEHAT Yoann EC QUEVENOISE Open 3 00:10:30.00 00:01:17.00
67 97 10069488659 43351600002 BOURJON Antoine OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 00:10:30.00 00:01:17.00
68 72 10091998016 43563420377 LE CHENADEC Lilian EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 00:10:31.00 00:01:18.00
69 31 10065841560 43560830365 HINAULT Julien VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 00:10:33.00 00:01:20.00
70 23 10068757018 43221631073 PRIGENT Titouan EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:33.00 00:01:20.00
71 14 10070040145 43221630087 HERNOT Lomick EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:34.00 00:01:21.00
72 74 10085323305 43563420435 MADEC Tom EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 00:10:34.00 00:01:21.00
73 47 10121246849 43290321116 LEAL Stefenn EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 00:10:34.00 00:01:21.00
74 68 10122945157 43354190191 TOXÉ Ewen EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:10:35.00 00:01:22.00
75 120 10071003778 43220281252 GESBERT Evan UC BRIOCHINE Open 3 00:10:35.00 00:01:22.00
76 116 10070253949 52442080121 LEVEILLE Martin PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 Open 1 00:10:36.00 00:01:23.00
77 92 10122838558 43350911181 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 3 00:10:37.00 00:01:24.00
78 100 10101957791 43223360193 ANTHOINE Levi TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 00:10:38.00 00:01:25.00
79 107 10067967880 43561360243 BERTRON AUGEREAU Mehdi EC PLUVIGNOISE Open 3 00:10:40.00 00:01:27.00
80 105 10120977572 43222361018 LE COQ Pierre CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 3 00:10:41.00 00:01:28.00
81 62 10087660904 43354190130 CHAPDELAINE Hugo EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 00:10:42.00 00:01:29.00
82 113 10108997365 43561931053 LESCOP Nolann AC QUESTEMBERT Open 3 00:10:43.00 00:01:30.00
83 95 10070755319 43351380061 NICOLAS Arthur CC LIFFRE Open 3 00:10:43.00 00:01:30.00
84 6 10068362449 43223140751 LE BRONNEC Noan VC PAYS DE LOUDEAC Open 3 00:10:44.00 00:01:31.00
85 89 10067222701 43563380065 LOUSSOUARN Lucas AC LANESTER 56 Open 3 00:10:45.00 00:01:32.00
86 21 10098720823 43220760988 LE GAL Clovis EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:47.00 00:01:34.00
87 39 10070289416 43561861069 GUILLEMET Timothe EC QUEVENOISE Open 3 00:10:49.00 00:01:36.00
88 93 10068111057 43350910173 RUFFAULT Caetano US VERN CYCLISME Open 3 00:10:49.00 00:01:36.00
89 45 10110187233 43561861034 ROUSSEAU Clément EC QUEVENOISE Open 3 00:10:49.00 00:01:36.00
90 73 10099030819 43564750012 LE TOULLEC Arthur EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 00:10:50.00 00:01:37.00
91 48 10109670305 43292321008 MER Mael EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 00:10:52.00 00:01:39.00
92 40 10077758315 43561861060 HENRIQUEZ Malo EC QUEVENOISE Open 3 00:10:55.00 00:01:42.00
93 90 10071178883 43350911170 CHESNEL Thimeo US VERN CYCLISME Open 3 00:10:55.00 00:01:42.00
94 103 10067641821 43350590014 COUREAU Luc CC VITREEN Open 3 00:10:56.00 00:01:43.00
95 56 10070288810 43560090009 ETIENNE Amaury OC LOCMINE Open 3 00:10:57.00 00:01:44.00
96 41 10120316962 43561861040 LE BAIL Alan EC QUEVENOISE Open 3 00:10:58.00 00:01:45.00
97 18 10068363459 43220740032 LATIMIER Yann EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:10:58.00 00:01:45.00
98 79 10071278412 43294760051 JAOUEN Ivann TEAM SPORTBREIZH Open 3 00:11:01.00 00:01:48.00
99 114 10109199550 43564540050 NOEL Benjamin CAMORS VTT Access 1 00:11:01.00 00:01:48.00
100 38 10135215354 43561861061 CARRER Louis EC QUEVENOISE Open 3 00:11:03.00 00:01:50.00
101 17 10070040549 43221630242 JOUANET Louis EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:11:04.00 00:01:51.00
102 22 10068693259 43220760117 LE RAT Tanguy EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:11:06.00 00:01:53.00
103 43 10109506819 43561861025 LE ROUIC Côme EC QUEVENOISE Open 3 00:11:08.00 00:01:55.00
104 87 10121870174 43563380527 FAGOT Maxime AC LANESTER 56 Open 3 00:11:09.00 00:01:56.00
105 109 10071373085 43562150038 BELLANGER Matheo UC PAYS DE JOSSELIN Open 3 00:11:12.00 00:01:59.00
106 33 10065843782 43560830137 LE GALLIC Clement VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:11:15.00 00:02:02.00
107 88 10133570394 43563380592 HUBERT Manoé AC LANESTER 56 Open 3 00:11:15.00 00:02:02.00
108 36 10111471168 43560831204 MITOUARD Noah VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 00:11:15.00 00:02:02.00
109 82 10145177860 43220691231 LE CAER Mathéo CC PLANCOETIN Open 3 00:11:24.00 00:02:11.00
110 110 10077896034 43562151095 BRIEND Axel UC PAYS DE JOSSELIN Open 3 00:11:28.00 00:02:15.00
111 13 10123538675 43221631063 HELLO Raphaël EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:11:28.00 00:02:15.00
112 98 10091612541 43351600863 LOYER MALHERE Alexis OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 00:11:30.00 00:02:17.00
113 111 10116876795 43560050998 BEAUTRAIS Gaspard VS RIEUXOIS 56 Open 3 00:11:31.00 00:02:18.00
114 106 10056817328 43222361091 REMY Noah CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX Open 3 00:12:09.00 00:02:56.00
115 69 10070289921 43563420427 BRIEN Enzo EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 00:12:33.00 00:03:20.00
116 20 10113926581 43220761003 LE CORRE Axel EMC CENTRE ARMOR Open 3 00:12:53.00 00:03:40.00
117 118 10100078823 43560061067 GERMAIN Diogo SC MALESTROIT Access 1 00:13:26.00 00:04:13.00
COURSE EN LIGNE
1 11 10068565240 43223140171 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 02:21:05.00
2 50 10124728644 43292321069 QUILFEN Manel EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
3 121 10071547281 52492580322 CHAILLOU Lucas UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 02:21:07.00 00:00:02.00
4 1 10100456820 43223140912 RAVALEU Ivann VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 02:21:07.00 00:00:02.00
5 102 10098876932 43223360185 LE COZ Marin TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
6 29 10069386104 43560831398 DAVID Raphael VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
7 26 10067525623 43560831381 CHEDALEUX Nolan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
8 59 10067213102 43560091281 RAULT Tom OC LOCMINE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
9 61 10071774627 43560090998 THIERRY Paul OC LOCMINE Open 1 02:21:07.00 00:00:02.00
10 3 10069488356 43223140967 CORDELIER Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
11 54 10069924856 43560090990 ALLAIN Baptiste OC LOCMINE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
12 67 10071415929 43350010068 QUELLEUC Lucas EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
13 78 10085849024 43294760032 HERPE LE TALLEC Charles TEAM SPORTBREIZH Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
14 72 10091998016 43563420377 LE CHENADEC Lilian EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
15 81 10071004889 43220691195 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
16 2 10068553318 43223140016 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
17 65 10071321959 43350370038 MENAGE Guy EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
18 86 10118311284 43563380510 CREN Lenny AC LANESTER 56 Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
19 41 10120316962 43561861040 LE BAIL Alan EC QUEVENOISE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
20 27 10099848447 43560831393 COTTAIS Nathan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
21 34 10107815379 43560831162 LE GALUDEC Augustin VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
22 30 10065846816 43560830279 DOLTAIRE Alex VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
23 12 10068146322 43223530115 BOISHARDY Raphael EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
24 46 10067471564 43292320055 HOURMANT Mae EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
25 117 10067525825 43350400158 PARIS Romain REDON OC Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
26 66 10067546942 43350370141 POSNIC Dorian EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
27 53 10068769344 43292321088 WEBER Roman EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
28 83 10147120991 43220691284 LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
29 115 10067919885 43352560149 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
30 85 10066545620 43220691267 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 02:21:07.00 00:00:02.00
31 80 10113948308 43294760033 MARCHADOUR Louison TEAM SPORTBREIZH Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
32 108 10067982230 43561360061 PERESSE Alan EC PLUVIGNOISE Open 3 02:21:07.00 00:00:02.00
33 95 10070755319 43351380061 NICOLAS Arthur CC LIFFRE Open 3 02:21:18.00 00:00:13.00
34 37 10085399992 43560831378 ONNILLON Matteo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:21:23.00 00:00:18.00
35 47 10121246849 43290321116 LEAL Stefenn EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:21:23.00 00:00:18.00
36 93 10068111057 43350910173 RUFFAULT Caetano US VERN CYCLISME Open 3 02:21:23.00 00:00:18.00
37 87 10121870174 43563380527 FAGOT Maxime AC LANESTER 56 Open 3 02:21:23.00 00:00:18.00
38 92 10122838558 43350911181 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 3 02:21:23.00 00:00:18.00
39 52 10097654429 43292320976 TANGUY Loeizig EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:21:23.00 00:00:18.00
40 9 10068066601 43223140968 RAULT Erwan VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:21:23.00 00:00:18.00
41 14 10070040145 43221630087 HERNOT Lomick EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:21:23.00 00:00:18.00
42 70 10067506122 43563420014 CHARRIER Dewi EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 2 02:21:23.00 00:00:18.00
43 116 10070253949 52442080121 LEVEILLE Martin PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 Open 1 02:21:23.00 00:00:18.00
44 16 10071000344 43223530596 JOANNOT Gabin EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:21:29.00 00:00:24.00
45 39 10070289416 43561861069 GUILLEMET Timothe EC QUEVENOISE Open 3 02:21:29.00 00:00:24.00
46 89 10067222701 43563380065 LOUSSOUARN Lucas AC LANESTER 56 Open 3 02:21:29.00 00:00:24.00
47 103 10067641821 43350590014 COUREAU Luc CC VITREEN Open 3 02:21:33.00 00:00:28.00
48 21 10098720823 43220760988 LE GAL Clovis EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
49 107 10067967880 43561360243 BERTRON AUGEREAU Mehdi EC PLUVIGNOISE Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
50 73 10099030819 43564750012 LE TOULLEC Arthur EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
51 74 10085323305 43563420435 MADEC Tom EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
52 75 10056979905 43294760038 BLUME Eliot TEAM SPORTBREIZH Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
53 58 10067508748 43560091210 LE GUILLOUX Evan OC LOCMINE Open 3 02:21:37.00 00:00:32.00
54 17 10070040549 43221630242 JOUANET Louis EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:21:43.00 00:00:38.00
55 99 10102315378 43351600891 PONCHART Baptiste OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 02:21:46.00 00:00:41.00
56 101 10115038142 43223360209 JIQUEL Joan TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 02:21:53.00 00:00:48.00
57 8 10073654912 43223140960 MORIZUR Baptiste VC PAYS DE LOUDEAC Open 3 02:21:59.00 00:00:54.00
58 90 10071178883 43350911170 CHESNEL Thimeo US VERN CYCLISME Open 3 02:22:05.00 00:01:00.00
59 31 10065841560 43560830365 HINAULT Julien VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:22:05.00 00:01:00.00
60 62 10087660904 43354190130 CHAPDELAINE Hugo EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:22:05.00 00:01:00.00
61 42 10069899493 43561860078 LE DEVEHAT Yoann EC QUEVENOISE Open 3 02:22:05.00 00:01:00.00
62 88 10133570394 43563380592 HUBERT Manoé AC LANESTER 56 Open 3 02:22:10.00 00:01:05.00
63 10 10067195520 43223140141 SOULABAILLE Enzo VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:22:27.00 00:01:22.00
64 4 10069489063 43223140896 DENIEUL Augustin VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:22:37.00 00:01:32.00
65 55 10070288204 43560090037 DELALANDE Nino OC LOCMINE Open 3 02:22:51.00 00:01:46.00
66 57 10072127261 43560091283 GICQUEL Gabin OC LOCMINE Open 3 02:23:14.00 00:02:09.00
67 97 10069488659 43351600002 BOURJON Antoine OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 02:23:14.00 00:02:09.00
68 35 10121758121 43560831226 MAHE Evann VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:28:54.00 00:07:49.00
69 18 10068363459 43220740032 LATIMIER Yann EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:31:28.00 00:10:23.00
70 15 10117476781 43221631044 HUET Sohann EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:31:28.00 00:10:23.00
71 38 10135215354 43561861061 CARRER Louis EC QUEVENOISE Open 3 02:31:30.00 00:10:25.00
72 51 10068056493 43290320983 SOUBEN Bastien EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 02:31:30.00 00:10:25.00
73 23 10068757018 43221631073 PRIGENT Titouan EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:31:34.00 00:10:29.00
74 114 10109199550 43564540050 NOEL Benjamin CAMORS VTT Access 1 02:31:34.00 00:10:29.00
75 94 10071158978 43351380038 MENARD Alexis CC LIFFRE Open 2 02:34:06.00 00:13:01.00
76 63 10114563044 43350371022 CHOTARD Mathis EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:34:26.00 00:13:21.00
77 22 10068693259 43220760117 LE RAT Tanguy EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:34:51.00 00:13:46.00
78 48 10109670305 43292321008 MER Mael EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 02:35:10.00 00:14:05.00
CLASSEMENT GENERAL
1 61 10071774627 43560090998 THIERRY Paul OC LOCMINE Open 1 02:30:20.00
2 11 10068565240 43223140171 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 02:30:26.00 00:00:06.00
3 1 10100456820 43223140912 RAVALEU Ivann VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 02:30:33.00 00:00:13.00
4 85 10066545620 43220691267 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 02:30:44.00 00:00:24.00
5 30 10065846816 43560830279 DOLTAIRE Alex VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:30:51.00 00:00:31.00
6 3 10069488356 43223140967 CORDELIER Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:30:54.00 00:00:34.00
7 81 10071004889 43220691195 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 2 02:30:57.00 00:00:37.00
8 54 10069924856 43560090990 ALLAIN Baptiste OC LOCMINE Open 3 02:31:00.00 00:00:40.00
9 66 10067546942 43350370141 POSNIC Dorian EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:31:03.00 00:00:43.00
10 86 10118311284 43563380510 CREN Lenny AC LANESTER 56 Open 2 02:31:05.00 00:00:45.00
11 121 10071547281 52492580322 CHAILLOU Lucas UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 02:31:05.00 00:00:45.00
12 117 10067525825 43350400158 PARIS Romain REDON OC Open 3 02:31:06.00 00:00:46.00
13 34 10107815379 43560831162 LE GALUDEC Augustin VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:31:07.00 00:00:47.00
14 53 10068769344 43292321088 WEBER Roman EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:31:08.00 00:00:48.00
15 2 10068553318 43223140016 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:31:11.00 00:00:51.00
16 59 10067213102 43560091281 RAULT Tom OC LOCMINE Open 3 02:31:11.00 00:00:51.00
17 26 10067525623 43560831381 CHEDALEUX Nolan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:31:11.00 00:00:51.00
18 102 10098876932 43223360185 LE COZ Marin TEAM COTE DE GRANIT ROSE Open 3 02:31:14.00 00:00:54.00
19 108 10067982230 43561360061 PERESSE Alan EC PLUVIGNOISE Open 3 02:31:14.00 00:00:54.00
20 27 10099848447 43560831393 COTTAIS Nathan VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 2 02:31:15.00 00:00:55.00
21 65 10071321959 43350370038 MENAGE Guy EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:31:19.00 00:00:59.00
22 9 10068066601 43223140968 RAULT Erwan VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 02:31:23.00 00:01:03.00
23 80 10113948308 43294760033 MARCHADOUR Louison TEAM SPORTBREIZH Open 3 02:31:25.00 00:01:05.00
24 29 10069386104 43560831398 DAVID Raphael VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:31:25.00 00:01:05.00
25 46 10067471564 43292320055 HOURMANT Mae EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 02:31:26.00 00:01:06.00
26 83 10147120991 43220691284 LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 02:31:26.00 00:01:06.00
27 12 10068146322 43223530115 BOISHARDY Raphael EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:31:27.00 00:01:07.00
28 37 10085399992 43560831378 ONNILLON Matteo VELOCE VANNETAIS CYCLISME Open 3 02:31:27.00 00:01:07.00
29 50 10124728644 43292321069 QUILFEN Manel EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 02:31:28.00 00:01:08.00
30 67 10071415929 43350010068 QUELLEUC Lucas EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 02:31:33.00 00:01:13.00
31 115 10067919885 43352560149 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS Open 3 02:31:34.00 00:01:14.00
32 78 10085849024 43294760032 HERPE LE TALLEC Charles TEAM SPORTBREIZH Open 2 02:31:35.00 00:01:15.00
33 72 10091998016 43563420377 LE CHENADEC Lilian EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 3 02:31:38.00 00:01:18.00
34 70 10067506122 43563420014 CHARRIER Dewi EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME Open 2 02:31:39.00 00:01:19.00
35 16 10071000344 43223530596 JOANNOT Gabin EMC CENTRE ARMOR Open 3 02:31:45.00 00:01:25.00
