PARIS-TOURS
L'UC Cholet 49 nous présente son équipe pour demain sur Paris-Tours
180km au programme et 10km de chemins de vignes dans le final rendront la course exigeante face aux meilleures équipes U23
Remerciements à L'UC Cholet 49
Duathlon de BRION
Organisé par le VC Thouars
CLASSEMENT SOLO
1 JAMIN Pierrick TEAM 79 1H 19 34
2 NAU Nicolas NON LICENCIE 1H 24 23
3 GAURRY Antonin FF Triathlon 1H 28 46
4 CHABROUX Romain CRENSOA 1H 30 03
5 TROUVE Alexandre U V Poitiers 1H 30 03
6 CAUDRON Nathan VC Thouars 1H 30 46
7 GALLANT Félicie NON LICENCIE 1H 30 46
8 BRUNELIERE Nathael Bressuire AC 1H 32 34
9 FUZEAU Ylan Bressuire AC 1H 33 10
10 VINCENT Julien FFC AC CHATELLERAULT 1H 34 10
11 BARANGER Quentin U S Thouars 1H 37 12
12 VINCENT Aubin FF ATHLETISME 1 H 37 37
13 PINEAU Valery NON LICENCIE 1H 37 52
14 BERNARD Thierry FF ATHLETISME 1h 38 12
15 DELHUMEAU Laurent FFC SCO CYCLISME 1H 41 21
16 CIVRAIS Maxime NON LICENCIE 1H 42 04
17 DELESTRE Chris FF TRIATHLON 1h 57 14
18 CHARENTON Julie FF TRIATHLON 1h 58 52
19 PRISSET Nicolas NON LICENCIE 2h 02 13
20 DUGAS BOURASSEAU Marc NON LICENCIE 2h 09 53
CLASSEMENT DUO
1 BECOT Alexis PRUDHOMME Corentin DUO HOM 1h 19 02
2 RENOUX Titouan PAOLINI Kevin DUO HOM 1h 19 11
3 DERE Benjamin NOUZILLE Vincent DUO HOM 1h 19 37
4 BOCHE Cyril DECHEREUX Sylvain DUO HOM 1h 24 06
5 BRUNEAU J Charles POTTIER Fabrice DUO HOM 1h 24 46
6 COURILLEAU Sylvain FEVRE Jean-Paul DUO HOM 1h 28 08
7 BOCHE Philippe DESPEIGNES Patrick DUO HOM 1h 28 12
8 POIRIE Valerian MEIGNANT Quentin DUO HOM 1h 28 22
9 LE GOURRIEREC Mickaël BENOIT Patrice DUO HOM 1h 29 07
10 CAILLEAU Jerome COUTELEAU Yannick DUO HOM 1h 29 42
11 SCHALL Valentin BERNIER Christian DUO HOM 1h 32 45
12 BOURASSE Hugo BOULAIRE Franck DUO HOM 1h 33 48
13 JEANNEAU Clément JEANNEAU Dominique DUO HOM 1h 34 01
14 NOUZILLE Clémence NOUZILLE Pauline FEM DUO 1h 34 25
15 POINT Anthony COLLAT Mickaël DUO HOM 1h 35 52
16 BRIDONNEAU Franck FILS Arnaud DUO HOM 1h 40 27
17 WAFAE Alla CARL Matiss MIX DUO 1h 40 36
18 LANDAIS Lina BERITAULT Jeremy MIX DUO 1h 40 43
19 CHALON Claire GEAY Patrick MIX DUO 1h 44 59
Remerciements à J. COLLOT
VC Thouars
Clément Venturini (Arkéa-B&B Hôtels) remporte la Coupe de France FDJ 2025
CLASSEMENT FINAL
1 VENTURINI Clément ARKEA-B&B HOTELS 223 pts
2. JEANNIÈRE Emilien TOTALENERGIES 198
3. MARTIN GUYONNET Guillaume GROUPAMA-FDJ 165
4. *BRENNAN James Matthew TEAM VISMA | LEASE A BIKE 125
5. TRONCHON Bastien DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 125
6. COSNEFROY Benoit DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 125
7. RODRIGUEZ MARTIN Cristian ARKEA-B&B HOTELS 115
8. ASKEY Lewis GROUPAMA-FDJ 108
9. DIAZ GALLEGO Jose Manuel BURGOS-BURPELLET-BH 103
10. BERTHET Clément DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 100
11. BIERMANS Jenthe ARKEA-B&B HOTELS 96
12. DUJARDIN Sandy TOTALENERGIES 93
13. LONARDI Giovanni TEAM POLTI VISITMALTA 93
14. PRODHOMME Nicolas DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 90
15. KUBIŠ Lukáš UNIBET TIETEMA ROCKETS 90
16. MAIRE Adrien UNIBET TIETEMA ROCKETS 85
17. *EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UNO-X MOBILITY 80
18. BLIKRA Erlend UNO-X MOBILITY 73
19. GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA 73
20. GODON Dorian DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 70
21. FERRON Valentin COFIDIS 70
22. KOOIJ Olav TEAM VISMA | LEASE A BIKE 70
23. *MAGNIER Paul SOUDAL QUICK-STEP 70
24. *SPARFEL Aubin DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 70
25. VERCHER Matteo TOTALENERGIES 70
26. MIQUEL DELGADO Pau EQUIPO KERN PHARMA 70
27. BRAZ AFONSO Clément GROUPAMA-FDJ 68
28. COQUARD Bryan COFIDIS 66
29. COBO CAYON Ivan EQUIPO KERN PHARMA 65
30. BREUILLARD Nicolas ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 64
31. VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS 63
32. SILVA COUSSAN Guillermo Thomas CAJA RURAL-SEGUROS RGA 63
33. PENHOET Paul GROUPAMA-FDJ 61
34. JEGAT Jordan TOTALENERGIES 60
35. *GAUTHERAT Pierre DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 58
36. THOMAS Benjamin COFIDIS 58
37. MARIAULT Axel CIC-U-NANTES 57
38. VERMEERSCH Gianni ALPECIN-DECEUNINCK 55
39. BITTNER Pavel TEAM PICNIC POSTNL 55
40. PARRA CUERDA Jose Felix EQUIPO KERN PHARMA 55
41. VAN HEMELEN Vincent TEAM FLANDERS-BALOISE 55
42. THIJSSEN Gerben INTERMARCHÉ-WANTY 48
43. SOSA Ivan Ramiro EQUIPO KERN PHARMA 48
44. TESSON Jason TOTALENERGIES 45
45. DE BONDT Dries DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 45
46. FEDOROV Yevgeniy XDS ASTANA TEAM 45
47. MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ 45
48. LARSEN Niklas BHS-PL BETON BORNHOLM 45
49. MOZZATO Luca ARKEA-B&B HOTELS 45
50. MARTIN SANZ Gotzon EUSKALTEL-EUSKADI 43
51. CORKERY Dillon ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 43
52. HERRADA Jesus COFIDIS 41
53. PRADES Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA 41
54. NIELSEN Andreas Stokbro UNIBET TIETEMA ROCKETS 38
55. PEÑUELA SANDOVAL Joel Francisco Joel CAJA RURAL-SEGUROS RGA 38
56. *ETXEBERRIA ANSALAS Haimar EQUIPO KERN PHARMA 36
57. MAGLI Filippo VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' 36
58. BARTHE Cyril GROUPAMA-FDJ 35
59. ANIOLKOWSKI Stanislaw COFIDIS 35
60. FRETIN Milan COFIDIS 35
61. TURGIS Anthony TOTALENERGIES 35
62. WRIGHT Alfred BAHRAIN VICTORIOUS 35
63. VERMEERSCH Florian UAE TEAM EMIRATES-XRG 35
64. MONIQUET Sylvain COFIDIS 34
65. DVERSNES Fredrik UNO-X MOBILITY 33
66. *KULSET Johannes UNO-X MOBILITY 33
67. BUCHMANN Emanuel COFIDIS 33
68. *KOPECKÝ Matyás TEAM NOVO NORDISK 33
69. *SEIXAS Paul DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 33
70. MOSCHETTI Matteo Q36.5 PRO CYCLING TEAM 30
71. GROENEWEGEN Dylan TEAM JAYCO ALULA 30
72. VAN MOER Brent LOTTO 30
73. LE BERRE Mathis ARKEA-B&B HOTELS 30
74. CARBONI Giovanni UNIBET TIETEMA ROCKETS 30
75. BARCELO Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA 29
76. WALLS Matthew GROUPAMA-FDJ 28
77. WÆRENSKJOLD Søren UNO-X MOBILITY 28
78. HOFSTETTER Hugo ISRAEL-PREMIER TECH 28
79. HUENS Axel UNIBET TIETEMA ROCKETS 26
80. BOL Cees XDS ASTANA TEAM 25
81. GUERNALEC Victor ARKEA-B&B HOTELS 25
82. DAUPHIN Florian TOTALENERGIES 23
83. GUEGAN Maël CIC-U-NANTES 23
84. TILLER Rasmus UNO-X MOBILITY 23
85. VAN BOVEN Luca INTERMARCHÉ-WANTY 23
86. KIELICH Timo ALPECIN-DECEUNINCK 21
87. PLOWRIGHT Jensen ALPECIN-DECEUNINCK 20
88. DE KLEIJN Arvid TUDOR PRO CYCLING TEAM 20
89. TERCERO LOPEZ Fernando TEAM POLTI VISITMALTA 20
90. JUARISTI Txomin EUSKALTEL-EUSKADI 20
91. EIKING Odd Christian UNIBET TIETEMA ROCKETS 20
92. KOPECKÝ Cornelius Tomas UNIBET TIETEMA ROCKETS 20
93. NICOLAU BELTRAN Joel CAJA RURAL-SEGUROS RGA 18
94. ARANBURU Alex COFIDIS 18
95. FIORELLI Filippo VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' 18
96. CARDIS Romain ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 16
97. *SEGAERT Alec LOTTO 15
98. GUERREIRO Ruben MOVISTAR TEAM 15
99. LAURANCE Axel INEOS GRENADIERS 15
100. *ISIDORE Noa DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13
101. KONIJN Alexander NICE METROPOLE COTE D'AZUR 13
102. LAPEIRA Paul DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13
103. MEENS Johan WAGNER BAZIN WB 11
104. *CRABBE Tom TEAM FLANDERS-BALOISE 10
105. JOUSSEAUME Alan TOTALENERGIES 10
106. ERIKSSON Lucas TUDOR PRO CYCLING TEAM 10
107. SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo MOVISTAR TEAM 10
108. IRIBAR JAUREGI Unai EQUIPO KERN PHARMA 10
109. DE LIE Arnaud LOTTO 10
110. MORIN Emmanuel VAN RYSEL-ROUBAIX 9
111. MINTEGI CLAVER Iker EUSKALTEL-EUSKADI 9
112. BERASATEGI GARMENDIA Xabier EUSKALTEL-EUSKADI 8
113. *SANLAVILLE Mathias CIC-U-NANTES 6
114. *DARDER GARI Sergi CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6
115. JOALLAND Yaël CIC-U-NANTES 6
116. DONNENWIRTH Tom GROUPAMA-FDJ 6
117. LECROQ Jérémy ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 6
118. JARNET Maxime VAN RYSEL-ROUBAIX 6
119. VAN ASBROECK Tom ISRAEL-PREMIER TECH 6
120. DEHAIRS Simon ALPECIN-DECEUNINCK 6
121. *DE SCHUYTENEER Steffen LOTTO 6
122. *VAN MECHELEN Vlad BAHRAIN VICTORIOUS 6
123. DELETTRE Alexandre TOTALENERGIES 6
124. CAPRON Rémi VAN RYSEL-ROUBAIX 6
125. *ROLLAND Brieuc GROUPAMA-FDJ 6
126. DE VRIES Hartthijs UNIBET TIETEMA ROCKETS 6
127. LOOCKX Lander UNIBET TIETEMA ROCKETS 6
128. DE TIER Floris WAGNER BAZIN WB 6
129. SCHIFFER Anton BIKE AID 6
130. AGIRRE EGAÑA Jon EUSKALTEL-EUSKADI 6
131. SOTO GUIRAO Antonio Jesus EQUIPO KERN PHARMA 6
132. RENARD Alexis COFIDIS 5
133. *LE HUITOUZE Eddy GROUPAMA-FDJ 5
134. VILLA Giacomo WAGNER BAZIN WB 5
135. GOMEZ BECERRA German Dario TEAM POLTI VISITMALTA 5
136. MOLENAAR Alex CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5
137. *GRUEL Thibaud GROUPAMA-FDJ 5
138. NIELSEN Magnus Cort UNO-X MOBILITY 5
139. *NORDHAGEN Jørgen TEAM VISMA | LEASE A BIKE 5
140. NIELSEN Sebastian UNIBET TIETEMA ROCKETS 3
141. BRUSTENGA MASAGUE Marc EQUIPO KERN PHARMA 3
142. THEOT Killian VAN RYSEL-ROUBAIX 3
143. SENECHAL Florian ARKEA-B&B HOTELS 3
144. GUILLON Celestin VAN RYSEL-ROUBAIX 3
145. PEÑALVER ANIORTE Manuel TEAM POLTI VISITMALTA 3
146. KANTER Max XDS ASTANA TEAM 3
147. RUSSO Clément GROUPAMA-FDJ 3
148. VIVIANI Elia LOTTO 3
149. NIZZOLO Giacomo Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3
150. POLLEFLIET Gianluca DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 3
151. TOWNSEND Rory Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3
152. PARISINI Nicolo' Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3
153. HÄNNINEN Jaakko NICE METROPOLE COTE D'AZUR 3
154. *BOWER Lewis GROUPAMA-FDJ 3
155. TOUZÉ Damien COFIDIS 3
156. EINHORN Itmar ISRAEL-PREMIER TECH 3
157. *BRUTTOMESSO Alberto BAHRAIN VICTORIOUS 3
158. RENARD HAQUIN Henri François WAGNER BAZIN WB 3
159. ALLEGAERT Piet COFIDIS 3
160. *AUGE Ronan CIC-U-NANTES 3
161. BISSEGGER Stefan DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 3
162. GUGLIELMI Simon ARKEA-B&B HOTELS 3
163. MARTIN GUTIERREZ Alex TEAM POLTI VISITMALTA 3
164. TIZZA Marco WAGNER BAZIN WB 3
165. ROULAND Louis ARKEA-B&B HOTELS 3
166. MERIS Sergio UNIBET TIETEMA ROCKETS 3
167. GELEIJN Owen UNIBET TIETEMA ROCKETS 3
168. HUYET Baptiste UNIBET TIETEMA ROCKETS 3
169. *BISIAUX Léo DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 3
170. *GARCIA GOMEZ Estiven TEAM SISTECREDITO 3
171. *CRESCIOLI Ludovico TEAM POLTI VISITMALTA 3
172. DOUBEY Fabien TOTALENERGIES 3
173. PETERS Nans DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 3
174. *DE LA CALLE ARANGO Hugo BURGOS-BURPELLET-BH 3
175. LOUVEL Matis ISRAEL-PREMIER TECH 3
176. *ROMELE Alessandro XDS ASTANA TEAM 3
177. MENTEN Milan LOTTO 3
178. GONZALEZ LOPEZ David Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3
179. CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3
180. VERNON Ethan Kane ISRAEL-PREMIER TECH 3
181. CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani BURGOS-BURPELLET-BH 3
182. SHEEHAN Riley ISRAEL-PREMIER TECH 3
183. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BURPELLET-BH 3
184. GUTIERREZ GONZALEZ Jorge EQUIPO KERN PHARMA 3
185. BERWICK Sebastian CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3
186. *DECOMBLE Maxime GROUPAMA-FDJ 3
187. BARRÉ Louis INTERMARCHÉ-WANTY 3
188. *ØRN-KRISTOFF Felix INTERMARCHÉ-WANTY 3
189. BARONCINI Filippo UAE TEAM EMIRATES-XRG 3
190. GENIETS Kevin GROUPAMA-FDJ 3
191. SAINBAYAR Jambaljamts BURGOS-BURPELLET-BH 3
MORTAGNE (85)
l’ACM (Association Cycliste Mortagnaise) organise sa 29ème édition de la Mortagnaise en départ de Mortagne sur Sèvre.
Le point de départ est la Salle Polyvalente Stéphane Traineau de Mortagne à 8h.
3 circuits marche : 9 – 15 et 21 km
3 circuits VTT : 24 – 31 et 43 km
3 circuits route : 51 – 63 et 76 km
1 circuit Gravel de 43 km
À l’arrivée : 1 sandwich + 1 boisson offerts
1 € par participant reversé à l’association Courage et Force pour Johan
Tarifs : 7 € • 3 € (-18 ans) • 5 € (licenciés FFCT)
Infos: AC Mortagnaise
Org.: CC CASTELBRIANTAIS
U13
1 32 POTTIER Ruben VTT COTES D'ARMOR HILLION 43222331160 U13-2 00:12:20
2 12 DAVOUST Malo CA EVRON 52531240358 U13-2 00:12:27 00:07
3 14 LEDUC Jules CARQUEFOU BMX CLUB 52446330821 U13-2 00:12:34 00:14
4 13 LEMAILE Timeo CA EVRON 52531240488 U13-2 00:12:38 00:18
5 17 BRUNET Martin DURTAL VELO SPORT 52492880295 U13-1 00:12:41 00:21
6 28 DUVEAU Hugo POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890215 U13-1 00:12:52 00:32
7 3 FILLONNEAU Marceau CC CASTELBRIANTAIS 52440020626 U13-2 00:12:54 00:34
8 10 CAILLEAU Constant ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510612 U13-2 00:13:03 00:43
9 33 BOUSSEAU Robin MOGETTE CYCLING 52853170013 U13-2 00:13:06 00:46
10 24 JOURDAIN Oscar MOGETTE CYCLING 52853170026 U13-1 00:13:08 00:48
11 18 LEGRAND Yanis EC MAYENNAISE 52531300464 U13-2 00:13:27 01:07
12 4 HORNEC Ralph CC CASTELBRIANTAIS 52440020799 U13-2 00:13:43 01:23
13 1 ARAGON Nino CC CASTELBRIANTAIS 52440020697 U13-2 00:13:45 01:25
14 7 RICHARD Mael CC CASTELBRIANTAIS 52440020672 U13-1 00:13:49 01:29
15 31 LE CORFF Aaron VS COUERONNAIS 52440040243 U13-2 00:13:50 01:30
16 30 MAREST Thibaut VC SEBASTIENNAIS 52441970683 U13-2 00:13:51 01:31
17 19 BOURBON Morgan ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420223 U13-2 00:13:53 01:33
18 25 BIENIEK Baptiste PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080384 U13-2 00:14:01 01:41
19 11 DUSSART Nolann BEAUPREAU VELO SPORT 52490270434 U13-2 00:14:11 01:51
20 29 LEMOINE Jaden UNION CYCLISTE SUD 53 52532710576 U13-2F 00:14:13 01:53
21 2 EMERIAU Nathan CC CASTELBRIANTAIS 52440020730 U13-2 00:14:17 01:57
22 9 TESTARD Victor CC CASTELBRIANTAIS 52440020754 U13-2 00:14:26 02:06
23 26 CROSSOUARD Émile PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080411 U13-1 00:14:49 02:29
24 35 GAUDIN Gael VC CHALLANDAIS 52850240548 U13-1 00:14:50 02:30
25 8 ROBERT Raphaêl CC CASTELBRIANTAIS 52440020852 U13-1 00:15:01 02:41
26 27 DAVID Jules PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080333 U13-1 00:15:02 02:42
27 34 DAVID Hugo VC SEBASTIENNAIS 52441970637 U13-1 00:15:10 02:50
28 16 RICHER Dany CYCLO CLUB ERNEEN 52531260325 U13-1 00:15:42 03:22
29 20 GEGU Malo ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420224 U13-2 00:16:04 03:44
30 21 HOUDMON Léa ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420204 U13-1F 00:16:10 03:50
31 36 CURY Ewann GUIDON MACHECOULAIS 52440000000 U13-1 1 tour
32 22 PAIN Owen ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420197 U13-1 1 tour
U11
1 56 MAUBEC Maloé CC RENNES METROPOLE 43350780925 U11-2 00:08:50
2 63 BENESTREAU Antonin VELO CLUB LIONNAIS 52490140243 U11-2 00:09:13 00:23
3 54 TESTARD Leon CC CASTELBRIANTAIS 52440020698 U11-2 00:09:30 00:40
4 62 GUILLEMET Victor VC SEBASTIENNAIS 52441970575 U11-2 00:09:48 00:58
5 65 POTTIER June VTT COTES D'ARMOR HILLION 43222331171 U11-1F 00:09:52 01:02
6 55 DUSSART Maho BEAUPREAU VELO SPORT 52490270346 U11-2 00:10:01 01:11
7 58 QUILLAUD Ethan PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080335 U11-1 00:10:11 01:21
8 60 ROUBOT Aloïss VC CHATEAU GONTIER 52531360370 U11-1 00:10:13 01:23
9 51 ARSLAN Ilkan CC CASTELBRIANTAIS 52440020729 U11-2 00:10:35 01:45
10 59 BOUVET Thibaut UNION CYCLISTE SUD 53 52532710608 U11-2 00:10:38 01:48
11 68 DUCHENE Oscar ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU 52490770237 U11-2 00:11:00 02:10
12 52 FARINEAU Nathan CC CASTELBRIANTAIS 52440020726 U11-2 00:11:01 02:11
13 67 BELLANGER Louison GPC ANGEVIN 52492400113 U11-1 00:11:02 02:12
14 64 LE CORFF Andrès VS COUERONNAIS 52440040285 U11-2 00:11:16 02:26
15 66 CRONIER Tais BMX QUEVERT 42225021372 U11-1F 00:11:28 02:38
16 69 RIVALIN Wilson AIZENAY VELOS SPORTS 52850830431 U11-2 00:12:12 03:22
17 57 BIENIEK Manon PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080437 U11-2F 00:12:27 03:37
18 53 RIVAL Louise CC CASTELBRIANTAIS 52440020867 U11-2F 1 tour
19 61 GUIBERT Ethan VC SEBASTIENNAIS 52441970656 U11-2 1 tour
U9
1 85 CHAUVIRÉ Lubin CA EVRON 52531240463 U9-2 00:06:22
2 88 BOUVET Lucas UNION CYCLISTE SUD 53 52532710609 U9-1 00:06:36 00:14
3 81 FARINEAU Nylan CC CASTELBRIANTAIS 52440020816 U9-2 00:07:11 00:49
4 82 GUILLAUDEUX Louis CC CASTELBRIANTAIS 52440020818 U9-2 00:07:33 01:11
5 89 BLOT Eliot VC CHÂTEAU GONTIER 52531360415 U9-1 00:07:46 01:24
6 90 VIVIEN Jean VC CHATEAU GONTIER 52531360374 U9-1 00:07:57 01:35
7 83 GUILLEMOT Lina CC CASTELBRIANTAIS 52440020857 U9-2F 00:08:06 01:44
8 86 GILOT Charlie EC MAYENNAISE 52531300568 U9-2 00:08:23 02:01
9 87 DAVID Adèle PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080438 U9-1F 00:08:30 02:08
U7
1 102 COUTARD Eylan OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN 52442550425 U7-3
2 104 BLANCHOUIN Noé VC CHÂTEAU GONTIER 52531360417 U7
3 103 BENESTREAU Léonie VELO CLUB LIONNAIS 52490140303 U7-3F
4 101 GUIBERT Jade VC SEBASTIENNAIS 52441970680 U7-2F
Remerciements à Fernand HAVARD
Org.: CC CASTELBRIANTAIS
SENIORS-U23
1 2 COURCIER Thomas VS FERTOIS 52721920013 U23 00:50:24
2 56 GARNIER Matteo VC PAYS DE LOUDEAC 43223140709 U23 00:50:25 00:01
3 6 VERGER Amaury DURTAL VELO SPORT 52492880028 U23 00:50:51 00:27
4 10 LAUGER Yvonnick VS FERTOIS 52721920288 Senior 00:51:08 00:44
5 4 TABURET Mathieu SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840451 Senior 00:51:09 00:45
6 3 JEANNESSON Arnold TEAM GUEVEL ROADBORN 52850240103 Senior 00:51:16 00:52
7 5 PONTREAU Thibaut VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 00:51:38 01:14
8 13 CORMERAIS Maxime GUIDON MACHECOULAIS 52441200444 U23 00:51:53 01:29
9 8 TROUILLARD Armand DURTAL VELO SPORT 52492880027 U23 00:51:57 01:33
10 9 BABIN Gregoire AC BREVINOIS 52441030144 Senior 00:52:25 02:01
11 12 LEMAITRE Andy PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080339 U23 00:52:28 02:04
12 76 LAGNEAU Julian SARTHE-GASSEAU 52722910167 Senior 00:52:37 02:13
13 21 RIVALIN Jimmy AIZENAY VELOS SPORTS 52850830343 Senior a 00:52:38 02:14
14 11 GUILMET Raphael BRETTE SPORTIF 52721500124 U23 00:53:11 02:47
15 29 FERRE Matteo GUIDON MACHECOULAIS 52441200449 U23 00:53:22 02:58
16 30 PLAIRE Nolane LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200231 U23 00:53:24 03:00
17 20 RIVIERE Maxence SCO CYCLISME ANGERS 52490130161 Senior 00:53:25 03:01
18 19 RIVIERE Ethan SCO CYCLISME ANGERS 52490130160 U23 00:53:34 03:10
19 23 LERAT Brayan VELO SPORT VALLETAIS 52440080488 U23 00:53:56 03:32
20 7 LOISEAU Paul LAVAL CYCLISME 53 52532750836 Senior 00:54:19 03:55
21 24 VIGNAIS Nathan VERRIERES AC 52490870039 U23 00:54:20 03:56
22 14 LE BOHEC Axel US ST HERBLAIN 52440010636 Senior 00:54:39 04:15
23 34 COGNE Ronan BEAUPREAU VELO SPORT 52490270314 U23 00:54:44 04:20
24 71 RENAUD Alexis VELO SPORT VALLETAIS 52440080242 U23 00:54:58 04:34
25 18 HOUDIN Nolan UNION CYCLISTE SUD 53 52532710224 U23 00:55:44 05:20
26 49 CHATELAIS Damien US VERN CYCLISME 43350910011 Senior a 00:55:58 05:34
27 70 RECOQUILLE Tom PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080135 U23 1 00:55:59 05:35
28 17 CADEAU Florentin ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510484 Senior 00:56:07 05:43
29 22 DUVEAU Cedric POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890141 Senior 00:56:07 05:43
30 58 HUTIN Emmanuel VC CHALLANDAIS 52850240653 Senior 00:56:12 05:48
31 37 BOUCHEE Gaspard CC CASTELBRIANTAIS 52440020297 U23 a 00:56:18 05:54
32 48 BREMOND Sacha CC CASTELBRIANTAIS 52440020859 U23 00:56:27 06:03
33 25 PICHON Mael AC BREVINOIS 52441030532 Senior 00:56:39 06:15
34 69 RAJALU Marius VELO CLUB SAVENAISIEN 52442840027 U23 1 tour
35 35 DAVOUST Sebastien CA EVRON 52531240383 Senior a 1 tour
36 16 BONNIN Florian POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890216 Senior a 1 tour
37 45 BLIN Enzo VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620122 Senior a 1 tour
38 15 LUBERT Tristan AC BREVINOIS 52441030449 U23 1 tour
39 60 JOUSSELIN Malo UC NANTES ATLANTIQUE 52440071218 U23 1 1 tour
40 28 MORELL Matys ANGERS METROPOLE CYCLISME 52492510386 U23 1 tour
41 27 MOUILLE Evan VC CHALLANDAIS 52850240467 U23 a 1 tour
42 41 BEBIN Gaylor CC RENNES METROPOLE 43350780904 Senior a 1 tour
43 77 VERGER Mickael DURTAL VELO SPORT 52492880291 Senior 1 tour
44 53 DERVILY Benoit EMERAUDE TEAM MINIAC 43354740049 Senior a 1 tour
45 62 LESCOP David US PONTCHATELAINE 52440030447 Senior a 1 tour
46 31 MAILLARD Axel PEDALE PUCEULOISE 52442250175 U23 1 tour
47 51 COUTAUD Anthony US PONTCHATELAINE 52440030592 Senior a 1 tour
48 75 BOITEAU Vincent ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU 52490770184 Senior 1 tour
49 73 ROUBOT Cedric VC CHATEAU GONTIER 52531360329 Senior a 1 tour
50 67 PLAIRE Steve LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200232 Senior a 1 tour
51 32 GAUBERT Anael ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN 52531420172 U23 1 a 1 tour
52 68 PLOQUIN Mathieu CC CASTELBRIANTAIS 52440020559 Senior 1 tour
53 65 PAVOINE Stephane VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831395 Senior 1 tour
54 78 JAYET Vincent GUIDON MACHECOULAIS 52441200446 Senior 1 tour
55 38 BURGEVIN Edouard BEAUPREAU VELO SPORT 52490270408 Senior a 1 tour
56 54 DIAS Aurelien TEAM SPRINT ENERGY 43354490092 Senior a 1 tour
57 59 JANNOT Florent ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440127 Senior a 1 tour
58 52 CURY Guillaume GUIDON MACHECOULAIS 52441200448 Senior a 1 tour
59 74 SCHOENTGEN Clement CC RENNES METROPOLE 43350780083 Senior a 1 tour
60 47 BOUTEAU Andy AC BREVINOIS 52441030573 Senior a 1 tour
61 43 BELLANGER Vincent GPC ANGEVIN 52492400008 Senior a 1 tour
62 66 PERROT Eric VELO SPORT MILLIAUTAIS 43224480001 Senior a 1 tour
63 61 LERAY Sebastien VS COUERONNAIS 52440040330 Senior a 1 tour
64 55 BRISARD Christian VC CHALLANDAIS 52850240112 Senior a 2 tours
65 50 CHAUVIRE Steven CA EVRON 52531240330 Senior a 2 tours
66 39 BRISARD Samuel VC CHALLANDAIS 52850240199 Senior a 2 tours
67 40 BACHELOT Gérard ASPTT RENNES CYCLISME 43351141164 Senior a 2 tours
68 64 PAVOINE Julien VELOCE VANNETAIS CYCLISME 43560831397 Senior 2 tours
