Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
Pascal

Pascal

mardi 22 février 2022 à 11:50

Coueron 3+J/PC

Dimanche 6 Mars 2022 à GP de la Municipalité de COUERON (44)

Voir toutes les infos sur l'affiche

Organisation : VS Coueronnais

Infos: VS Coueronnais

mardi 22 février 2022 à 9:48

Cholet PC/Cad/Min

Dimanche 6 Mars 2022 à Cholet (49)

Voir toutes les infos sur l'affiche

Organisation : UC Cholet 49

Infos: UCC49

PLAGES VENDEENNES 2022

Théo MENANT (Team LMP La Roche sur Yon Vendée Cyclisme), vainqueur du Challenge Général des Plages Vendéennes 2022.

lundi 21 février 2022 à 21:53

Commequiers Femmes

Circuit des Plages Vendéennes Féminines (Nationale Dames),
 
La formation Breizh Ladies 1 a remporté, hier, à Commequiers (Vendée), la seconde épreuve du Circuit des Plages Vendéennes 
 
Contre-la-montre par équipe  20,9 kilomètres

CLASSEMENT (Sous réserve)
1. Breizh Ladies 1
2. Emotional/Tornatech/Blagnac
3. Occitane Cyclisme Formation
4. Bingoal-WB Ladies
5. Team Féminin Centre Val De Loire
6. Team Elles GROUPAMA Pays de La Loire
7. Breizh Ladies 2
8. Lanester Women Bretagne Sud
9. Ladies Vendée Piveteau Bois
10. Sprinteur Club Féminin
 

(XC) Bress Breizh 2022

OPEN HOMMES
1. 15 [FR] CADOT ROGER Sammy VC Saint Lo Pont Hébert Homme OP 1 6 1:16:21 23,08km 18,14 12:09 (2)
2. 88 [FR] SINQUIN Emile VC Evron Coëtmieux Homme OP 2 6 1:16:46 23,08km 18,04 12:17 (2)
3. 92 [FR] THARRUT Killian VC Dinannais Homme OP 3 6 1:17:16 23,08km 17,92 12:23 (2)
4. 2 [FR] ALLENO Clément VC Dinannais Homme OP 4 6 1:19:29 23,08km 17,42 12:47 (2)
5. 72 [FR] PLASSIER Quentn Laval Cyclisme 53 Homme OP 5 6 1:19:58 23,08km 17,32 12:49 (2)
6. 30 [FR] FOURCEAUX Corentin Laval Cyclisme 53 Homme OP 6 6 1:20:31 23,08km 17,20 12:53 (2)
7. 43 [FR] JOBARD Aime La Roche Vendée Cyclisme Homme OP 7 6 1:20:41 23,08km 17,16 13:07 (3)
8. 45 [FR] JUTEL Paul-françois Team VTT Du Mortainais Homme OP 8 6 1:21:02 23,08km 17,09 13:26 (3)
9. 10 [FR] BONEFANT Nicolas Laval Cyclisme 53 Homme OP 9 6 1:21:07 23,08km 17,07 13:07 (2)
10. 65 [FR] MAZOYER Fabien VTT Pays de Vilaine Homme OP 10 6 1:21:58 23,08km 16,89 12:56 (2)
11. 94 [FR] THIBAULT Quentin Laval Cyclisme 53 Homme OP 11 6 1:22:15 23,08km 16,84 13:30 (4)
12. 36 [FR] GUYOT Paul École VTT du lié Homme OP 12 6 1:22:36 23,08km 16,77 12:51 (2)
13. 77 [FR] PRUAL Clément CC RENNAIS Homme OP 13 6 1:22:37 23,08km 16,76 13:12 (2)
14. 16 [FR] CHARLES Clément École VTT du lié Homme OP 14 6 1:22:56 23,08km 16,70 13:21 (2)
15. 32 [FR] GILBERT Louis Chauché VTT Homme OP 15 6 1:23:03 23,08km 16,67 12:34 (2)
16. 25 [FR] DURAND Benoit VC Evron Coëtmieux Homme OP 16 6 1:23:10 23,08km 16,65 13:20 (2)
17. 73 [FR] POMMELET Eric PCK Homme MAS 1 6 1:23:41 23,08km 16,55 13:27 (2)
18. 83 [FR] RIVOALLON Gaétan VS Plabennec Homme OP 18 6 1:24:31 23,08km 16,38 13:08 (2)
19. 81 [FR] RICHARD Nathan UC du Mortainais Homme OP 19 6 1:24:36 23,08km 16,37 13:25 (2)
20. 9 [FR] BOITEL Lilian Vélo Taupont Homme OP 20 6 1:25:51 23,08km 16,13 13:57 (2)
21. 74 [FR] PORTAUX Enzo VTT Pays de Vilaine Homme OP 21 6 1:27:45 23,08km 15,78 13:36 (2)
22. 55 [FR] LEFORT Lilian École VTT du lié Homme OP 22 6 1:28:15 23,08km 15,69 13:11 (2)
23. 18 [FR] CHEVRIER Brice Vs Clissonnais Homme OP 23 6 1:28:32 23,08km 15,64 14:00 (2)
24. 67 [FR] MEZANGES Basile Laval Cyclisme 53 Homme OP 24 6 1:29:48 23,08km 15,42 14:13 (2)
25. 68 [FR] MILLOT Christophe VC Evron Coëtmieux Homme MAS 2 6 1:29:53 23,08km 15,41 14:35 (2)
26. 50 [FR] LE CORRE Yannick Guerlédan Cycling Club Homme MAS 3 6 1:30:19 23,08km 15,33 14:50 (3)
27. 52 [FR] LE MARREC Frédéric TCGR Homme OP 27 6 1:30:24 23,08km 15,32 14:12 (2)
28. 66 [FR] MC GRATH Erwann UC du Mortainais Homme OP 28 6 1:30:29 23,08km 15,30 14:15 (3)
29. 87 [FR] SCHIERING Nathan Union Cycliste du Pays d'Argentan Homme OP 29 6 1:33:35 23,08km 14,80 14:14 (2)
30. 44 [FR] JOUANNY Julien TEAM LA GODASSE Homme OP 30 6 1:35:12 23,08km 14,55 14:03 (2)
31. 86 [FR] SABLE Nathan Homme OP 31 6 1:37:25 23,08km 14,22 13:41 (2)
32. 4 [FR] BACONAIS Romain VC Saint Lo Pont Hébert Homme OP 32 5 1:12:21 19,28km 15,99 13:14 (2)
33. 84 [FR] ROLLAND Antoine TEAM LA GODASSE Homme OP 33 5 1:16:27 19,28km 15,13 14:29 (4)
34. 69 [FR] MONNIER Tanguy VTT Pays de Vilaine Homme MAS 4 5 1:16:49 19,28km 15,06 14:50 (2)
35. 26 [FR] ECOBICHON Alexandre TEAM LA GODASSE Homme OP 35 5 1:17:11 19,28km 14,99 15:18 (2)
36. 70 [FR] PICHONNET Jonathan MONTFORT VTT / CCO Homme OP 36 5 1:17:16 19,28km 14,97 15:07 (2)
37. 40 [FR] HAUBOIS Florian CC CASTELBRIANTAIS Homme OP 37 5 1:17:23 19,28km 14,95 15:13 (2)
38. 12 [FR] BOSCHER Joris CC Liffrée Homme OP 38 5 1:17:55 19,28km 14,85 13:50 (2)
39. 80 [FR] RAULT Célian École VTT du lié Homme OP 39 5 1:18:02 19,28km 14,82 15:26 (5)
40. 48 [FR] LAUNAY Jerome Vélo Taupont Homme OP 40 5 1:18:29 19,28km 14,74 15:07 (2)
41. 28 [FR] FAMECHON Eadwin VTT Vallée du Boel Homme OP 41 5 1:18:43 19,28km 14,70 14:49 (3)
42. 53 [FR] LE RIGOLEUR Baptiste UC Briochine Homme OP 42 5 1:19:46 19,28km 14,50 15:25 (2)
43. 56 [FR] LEMASSON Corentin Aunay VTT Homme OP 43 5 1:20:08 19,28km 14,44 15:12 (2)
44. 41 [FR] HENRY Pierre VC Saint Lo Pont Hébert Homme MAS 5 5 1:21:01 19,28km 14,28 16:10 (3)
45. 35 [FR] GUILLOUX Gurvan VC Laillé Homme OP 45 5 1:21:04 19,28km 14,27 15:42 (2)
46. 47 [FR] LA BEE David David Homme OP 46 5 1:21:39 19,28km 14,17 15:57 (2)
47. 82 [FR] RIOLLET Mathias Laval Cyclisme 53 Homme OP 47 5 1:23:22 19,28km 13,88 16:05 (2)
48. 95 [FR] THOMAS Quentin US LA GACILLY CYCLISME Homme OP 48 5 1:23:27 19,28km 13,86 15:55 (3)
49. 54 [FR] LE ROUX Anthony VTT Côtes d'Armor Homme MAS 6 5 1:24:22 19,28km 13,71 16:16 (2)
50. 1 [FR] ALEM Julien Sans club Homme OP 50 5 1:25:33 19,28km 13,52 15:36 (2)
51. 8 [FR] BOINET Nolan - Homme OP 51 5 1:25:45 19,28km 13,49 16:55 (2)
52. 6 [FR] BARBOT Luc UC Pays d?Argentan Homme OP 52 5 1:25:57 19,28km 13,46 15:55 (3)
53. 19 [FR] CLOLUS Kevin VC Avranches Homme OP 53 5 1:27:29 19,28km 13,22 16:31 (2)
54. 27 [FR] FAISANT Jerome CC Liffrée Homme MAS 7 5 1:27:53 19,28km 13,16 16:48 (2)
55. 38 [FR] HAMON Franck EC Pays du Leff Homme OP 55 5 1:28:03 19,28km 13,14 16:48 (2)
56. 61 [FR] MARECHAL Julien VTT Côtes d'Armor Homme OP 56 5 1:28:33 19,28km 13,06 17:22 (4)
57. 33 [FR] GRIS David Chauché VTT Homme MAS 8 5 1:30:16 19,28km 12,82 17:37 (2)
58. 42 [FR] JOALLAND Denis VTT Pays de Vilaine Homme MAS 9 5 1:30:56 19,28km 12,72 17:44 (2)
59. 7 [FR] BEUVE Sylvain Team Bikers 22 Homme MAS 10 5 1:31:04 19,28km 12,70 17:29 (2)
60. 97 [FR] WAJDA Melvin Aunay VTT Homme OP 60 5 1:31:11 19,28km 12,69 16:55 (2)
61. 3 [FR] AXEL Bellanger UC Montgesnoise Homme OP 61 5 1:31:25 19,28km 12,65 16:54 (2)
62. 11 [FR] BOSCHER Frédéric CC Liffrée Homme MAS 11 5 1:31:39 19,28km 12,62 17:50 (2)
63. 57 [FR] LOÏC Charpentier VTT Vallée du Boel Homme OP 63 5 1:31:57 19,28km 12,58 17:18 (2)
64. 29 [FR] FLEGEAU David Team Bikers 22 Homme MAS 12 5 1:32:01 19,28km 12,57 17:51 (2)
65. 59 [FR] LUCAS César École VTT du lié Homme OP 65 5 1:32:15 19,28km 12,54 17:16 (2)
66. 62 [FR] MARIVINT Alexis VC Evron Coëtmieux Homme OP 66 5 1:33:06 19,28km 12,43 18:02 (2)
67. 13 [FR] BURLOT Mathis VC Pays de Loudéac Homme OP 67 5 1:33:55 19,28km 12,32 18:21 (2)
68. 34 [FR] GRIS Julien Chauché VTT Homme MAS 13 5 1:34:37 19,28km 12,23 17:56 (2)
69. 17 [FR] CHENARD Frederic VCS Betton Homme MAS 14 5 1:35:52 19,28km 12,07 16:49 (2)
70. 63 [FR] MARTIN Julien Chauché VTT Homme OP 70 5 1:36:31 19,28km 11,99 17:03 (2)
71. 58 [FR] LORAND Maxime PLOUFRAGAN VTT Homme OP 71 5 1:37:58 19,28km 11,81 18:41 (4)
72. 78 [FR] PRUD'HOMME Hervé TEAM COTE DE GRANIT ROSE Homme MAS 15 4 1:02:42 15,48km 14,81 14:55 (3)
73. 24 [FR] DÉNIEL Florian VS Plabennec Homme OP 73 4 1:03:52 15,48km 14,54 14:15 (3)
74. 75 [FR] POSTEC Valentin Velosportplabennecois Homme OP 74 4 1:08:55 15,48km 13,48 15:53 (2)
75. 64 [FR] MARTIN Alexandre VCS Betton Homme MAS 16 4 1:17:04 15,48km 12,05 17:54 (2)
76. 60 [FR] MALVICINI Michael ECPL Homme MAS 17 4 1:17:17 15,48km 12,02 18:11 (2)
77. 5 [FR] BANNIER Guy PLOUFRAGAN VTT Homme MAS 18 4 1:17:42 15,48km 11,95 18:20 (2)
78. 85 [FR] ROUE Gerald CC Bourg Blanc Homme MAS 19 4 1:18:22 15,48km 11,85 18:40 (2)
79. 76 [FR] POTET Olivier VTT Vallée du Boel Homme OP 79 4 1:18:29 15,48km 11,83 18:58 (2)
80. 71 [FR] PINCEMIN Michael PLOUFRAGAN VTT Homme MAS 20 4 1:18:54 15,48km 11,77 19:23 (3)
81. 39 [FR] HAQUIN Benoît Team Bikers 22 Homme MAS 21 4 1:19:34 15,48km 11,67 19:26 (2)
82. 96 [FR] TOURNELLEC Fabien VS Plabennec Homme OP 82 4 1:20:45 15,48km 11,50 19:29 (2)
83. 89 [FR] STURBOIS Anthony VSPL Homme MAS 22 4 1:21:18 15,48km 11,42 19:16 (2)
84. 22 [FR] DANIEL Joel PLOUFRAGAN VTT Homme MAS 23 4 1:21:24 15,48km 11,41 19:32 (2)
85. 93 [FR] THEFFO Patrick ECPL Homme MAS 24 4 1:28:28 15,48km 10,50 20:59 (2)
86. 51 [FR] LE FLOCH Ewen EC Pays du Leff Homme OP 86 4 1:28:33 15,48km 10,49 20:27 (2)
87. 49 [FR] LE BIGOT David VTT Côtes d'Armor Homme MAS 25 4 1:32:01 15,48km 10,09 22:08 (2)
88. 79 [FR] QUEFFURUS Pierrick CCBB Homme OP 88 4 1:32:13 15,48km 10,07 18:52 (2)
89. 21 [FR] CORENTIN Le metayer-brard VC Pays de Loudéac Homme OP 89 4 1:32:56 15,48km 9,99 23:07 (2)
90. 375 [FR] DINTHON Victor Homme OP 90 3 0:43:56 11,68km 15,95 14:13 (2)
91. 91 [FR] TARO Gauthier Kemper vtt Homme OP 91 3 1:01:18 11,68km 11,43 20:03 (2)
92. 20 [FR] CORBIN Maxence UC du Mortainais Homme OP 92 2 0:41:03 7,88km 11,52 20:20 (2)
93. 23 [FR] DEMEURE Cedric VTT Vallée du Boel Homme MAS 26 1 0:20:27 4,08km 11,97

DAMES
1. 447 [FR] ROBIN Jeanne École VTT du lié Femme J 1 4 1:06:47 15,48km 13,91 16:07 (3)
2. 388 [FR] EVEN LATOUCHE Anaëlle EC LANDERNEAU Femme OP 1 4 1:09:34 15,48km 13,35 17:08 (2)
3. 389 [FR] JOALLAND Alicia VTT Pays de Vilaine Femme OP 2 4 1:11:54 15,48km 12,92 17:33 (2)
4. 386 [FR] AUTRET Laure Quimper vtt Femme OP 3 4 1:12:37 15,48km 12,79 18:10 (2)
5. 446 [FR] GAUCHER Morane Team VTT Du Mortainais Femme J 2 4 1:13:43 15,48km 12,60 18:13 (2)
6. 392 [FR] ROUILLON Sandrine UC Alréenne Femme MAS 1 4 1:16:02 15,48km 12,22 18:35 (2)
7. 387 [FR] DUPONT Clara UC du Mortainais Femme OP 5 4 1:16:07 15,48km 12,20 18:34 (2)
8. 391 [FR] LEBARILLIER Manon Team VTT Du Mortainais Femme OP 6 4 1:18:19 15,48km 11,86 19:05 (2)
9. 390 [FR] GEFFROY Justine CC Liffrée Femme OP 7 4 1:19:42 15,48km 11,65 19:42 (2)

JUNIORS
1. 420 [FR] LE GOFF Hugo VC Evron Coëtmieux Homme J 1 5 1:08:16 19,28km 16,95 13:19 (3)
2. 437 [FR] VALLEE Mateo VC Saint Lo Pont Hébert Homme J 2 5 1:09:03 19,28km 16,75 13:23 (3)
3. 429 [FR] PINEAU Lucas Laval Cyclisme 53 Homme J 3 5 1:09:34 19,28km 16,63 13:36 (3)
4. 419 [FR] LE CORRE Dywen VC Pays de Loudéac Homme J 4 5 1:10:28 19,28km 16,42 13:46 (3)
5. 405 [FR] CHEREL Jules Vélo Taupont Homme J 5 5 1:11:32 19,28km 16,17 13:39 (3)
6. 425 [FR] MENEZ Thomas ECPL Homme J 6 5 1:11:51 19,28km 16,10 13:54 (3)
7. 413 [FR] HENRY Ethan VC Saint Lo Pont Hébert Homme J 7 5 1:12:01 19,28km 16,06 13:44 (3)
8. 402 [FR] BOUDER Mattéo ECPL Homme J 8 5 1:12:23 19,28km 15,98 14:17 (3)
9. 426 [FR] MONNIER Nolann VTT Pays de Vilaine Homme J 9 5 1:12:33 19,28km 15,94 14:06 (2)
10. 399 [FR] BLEVIN Lenny VC Evron Coëtmieux Homme J 10 5 1:13:39 19,28km 15,71 14:21 (2)
11. 401 [FR] BOSCHER Lilian CC Liffrée Homme J 11 5 1:14:17 19,28km 15,57 14:27 (3)
12. 422 [FR] LE PAPE Benjamin vsploumagoar Homme J 12 5 1:14:38 19,28km 15,50 14:20 (3)
13. 415 [FR] HUYART Eliott UC du Mortainais Homme J 13 5 1:15:41 19,28km 15,28 14:50 (5)
14. 397 [FR] BARAUD Ewen VS Pays de Lamballe Homme J 14 5 1:16:48 19,28km 15,06 15:15 (3)
15. 435 [FR] SAUVAGET Mael Chauché VTT Homme J 15 5 1:16:49 19,28km 15,06 14:53 (3)
16. 398 [FR] BELLOU Tristan Aunay VTT Homme J 16 5 1:18:21 19,28km 14,76 15:04 (3)
17. 431 [FR] PRUAL Enzo VC Laillé Homme J 17 5 1:18:34 19,28km 14,72 15:34 (5)
18. 424 [FR] MENANT Loris REDON OC Homme J 18 5 1:19:16 19,28km 14,59 15:33 (4)
19. 433 [FR] ROUDAUT Fabien EC Plestin Pays de Trégor Homme J 19 5 1:22:35 19,28km 14,01 15:39 (2)
20. 406 [FR] CLENET Nolan La Roche Vendée Cyclisme Homme J 20 5 1:24:34 19,28km 13,68 16:04 (2)
21. 411 [FR] FONTAINE Quentin VTT St Thurial Brocéliande Homme J 21 5 1:24:40 19,28km 13,66 16:49 (2)
22. 414 [FR] HUARD Maxence Team VTT Du Mortainais Homme J 22 5 1:26:52 19,28km 13,32 15:58 (2)
23. 432 [FR] QUINTRIC Ewen VC Evron Coëtmieux Homme J 23 4 1:06:17 15,48km 14,01 14:42 (2)
24. 417 [FR] LE BAIL Marvin École VTT du lié Homme J 24 4 1:09:20 15,48km 13,40 17:01 (3)
25. 396 [FR] BANNIER Gurvan École VTT du lié Homme J 25 4 1:10:24 15,48km 13,19 16:14 (3)
26. 403 [FR] BOUSSER Matheo VC Saint Lo Pont Hébert Homme J 26 4 1:11:43 15,48km 12,95 16:52 (2)
27. 423 [FR] LE ROY Pierre École VTT du lié Homme J 27 4 1:11:43 15,48km 12,95 17:34 (2)
28. 434 [FR] SABOT Raphaël US LA GACILLY CYCLISME Homme J 28 4 1:11:55 15,48km 12,91 17:38 (2)
29. 427 [FR] OLIVIER Maxime Saint Goueno VTT Homme J 29 4 1:13:34 15,48km 12,63 17:56 (3)
30. 410 [FR] FAUCHEUX Thomas École VTT du lié Homme J 30 4 1:15:32 15,48km 12,30 18:22 (2)
31. 409 [FR] CULLERON Ambroise Vélo club Saint-Lô/Pont-Hébert Homme J 31 4 1:16:25 15,48km 12,15 18:26 (2)
32. 408 [FR] COUPPEY Robin École VTT du lié Homme J 32 4 1:26:32 15,48km 10,73 21:01 (2)
33. 421 [FR] LE GUESCLOU Lyam École VTT du lié Homme J 33 4 1:31:15 15,48km 10,18 19:37 (2)
34. 430 [FR] PIVETEAU Romain Chauché VTT Homme J 34 4 1:32:17 15,48km 10,06 21:17 (2)
35. 407 [FR] COSNEFROY Enzo Laval Cyclisme 53 Homme J 35 4 1:33:02 15,48km 9,98 21:37 (2)
36. 428 [FR] PINÇON Emilio Le Mans Sarthe Vélo Homme J 36 3 0:50:26 11,68km 13,90 16:54 (3)
37. 376 [FR] BIDAULT Lorenzo Le Mans Sarthe Vélo Homme J 37 3 1:11:14 11,68km 9,84 22:37 (2)
38. 400 [FR] BOISBRAS Antoine Breizh VTT Baie du Mont St Michel Homme J 38 3 1:23:38 11,68km 8,38 26:04 (2)
39. 418 [FR] LE BORGNE Samuel EC RANCE FREMUR Homme J 39 2 0:46:09 7,88km 10,24 25:05 (2)
- 436 [FR] SIVIGNON Erwan Team Oxygène Ploudal Portsall Homme J 3 Abandon 11,68km 14:15 (2)

CADETS
1. 303 [FR] VERDES Charly École VTT du lié Homme C 1 4 0:54:58 15,48km 16,90 13:31 (2)
2. 258 [FR] DURAND Louka VC Laillé Homme C 2 4 0:55:25 15,48km 16,76 13:40 (2)
3. 288 [FR] PELOTTE Ewan VC Evron Coëtmieux Homme C 3 4 0:56:04 15,48km 16,57 13:56 (2)
4. 277 [FR] LEBERRIAIS Kylian UCPArgentan Homme C 4 4 0:56:30 15,48km 16,44 13:43 (4)
5. 269 [FR] KERMORGANT Malo VS QUIMPEROIS Homme C 5 4 0:56:40 15,48km 16,39 13:51 (3)
6. 300 [FR] TANGUY Louis VC Evron Coëtmieux Homme C 6 4 0:56:46 15,48km 16,36 13:50 (2)
7. 251 [FR] CADIEU Maxence École VTT du lié C 1 4 0:57:32 15,48km 16,14 14:05 (3)
8. 293 [FR] QUINTIN Mathis Camors vtt Homme C 7 4 0:58:04 15,48km 16,00 14:19 (2)
9. 290 [FR] PICHON Thibaut VTT Pays de Vilaine Homme C 8 4 0:58:23 15,48km 15,91 14:25 (4)
10. 297 [FR] SAMSON Baptiste UC Carhaix Homme C 9 4 1:00:29 15,48km 15,36 15:00 (3)
11. 257 [FR] DUBOSQ Gabin VELO JEUNES AVENTURE Homme C 10 4 1:01:17 15,48km 15,16 14:46 (4)
12. 262 [FR] FLORES Eliot VC Saint Lo Pont Hébert Homme C 11 4 1:01:28 15,48km 15,11 14:58 (4)
13. 292 [FR] POULY Quentin VTT Pays de Vilaine Homme C 12 4 1:01:43 15,48km 15,05 14:56 (2)
14. 295 [FR] ROMAIN Gogail Roue dor begarroise Homme C 13 4 1:02:02 15,48km 14,97 15:09 (3)
15. 291 [FR] POILVERT PIETO Aymeric Saint Goueno VTT Homme C 14 4 1:02:27 15,48km 14,87 15:14 (4)
16. 256 [FR] DESPORTES Léandre École VTT du lié Homme C 15 4 1:02:34 15,48km 14,84 15:32 (3)
17. 268 [FR] JOUANET Louis EC Plestin Pays de Trégor Homme C 16 4 1:02:35 15,48km 14,84 15:33 (2)
18. 254 [FR] DAVID Estheban UC Pays d?Argentan Homme C 17 4 1:02:53 15,48km 14,77 15:05 (2)
19. 278 [FR] LESNARD Antoine VC Evron Coëtmieux Homme C 18 4 1:02:53 15,48km 14,77 15:43 (4)
20. 264 [FR] GUEGAN Elouan EC Plestin Pays de Trégor Homme C 19 4 1:03:42 15,48km 14,58 15:55 (2)
21. 299 [FR] STRICOT Enzo TO2P Homme C 20 4 1:04:09 15,48km 14,48 15:39 (2)
22. 281 [FR] MARTIN RAULT Iwen École VTT du lié Homme C 21 4 1:04:58 15,48km 14,30 16:01 (4)
23. 275 [FR] LE PAGE Lenny ECPL Homme C 22 4 1:05:48 15,48km 14,12 16:13 (2)
24. 284 [FR] MOENNER Nolan École VTT du lié Homme C 23 4 1:05:49 15,48km 14,11 16:13 (2)
25. 248 [FR] BLANCHARD Antonin La Roche Vendée Cyclisme Homme C 24 4 1:06:16 15,48km 14,02 16:40 (4)
26. 250 [FR] BRAJEUL Théo École VTT du lié Homme C 25 4 1:06:31 15,48km 13,96 16:14 (2)
27. 280 [FR] MARTIN DUBO Natty CC Liffrée Homme C 26 4 1:06:57 15,48km 13,87 16:26 (2)
28. 271 [FR] LARHANTEC Maxence Ucpm Morlaix Homme C 27 4 1:07:13 15,48km 13,82 15:58 (2)
29. 253 [FR] CORMAND Emilien VC Evron Coëtmieux Homme C 28 4 1:08:10 15,48km 13,63 16:45 (2)
30. 302 [FR] VALLEE Timothé VC Saint Lo Pont Hébert Homme C 29 4 1:08:35 15,48km 13,54 14:40 (2)
31. 247 [FR] BARAUD Ethan VS Pays de Lamballe Homme C 30 4 1:09:18 15,48km 13,40 17:00 (3)
32. 285 [FR] NOEL Benjamin Camors vtt Homme C 31 4 1:09:50 15,48km 13,30 17:13 (2)
33. 289 [FR] PICHON Gwenn VC Pays de Loudéac Homme C 32 4 1:10:27 15,48km 13,18 17:05 (2)
34. 270 [FR] LA BEE Mathéo EC RANCE FREMUR Homme C 33 4 1:11:28 15,48km 13,00 17:21 (2)
35. 252 [FR] COMMEUREUC Arthur VC Evron Coëtmieux Homme C 34 4 1:11:54 15,48km 12,92 17:36 (2)
36. 286 [FR] OLIERO Ivy SC MALESTROIT Homme C 35 4 1:11:54 15,48km 12,92 16:45 (2)
37. 301 [FR] TUAL Clément CC Liffrée Homme C 36 4 1:12:26 15,48km 12,82 18:03 (4)
38. 296 [FR] ROPERT Axel Véloce vannetais Homme C 37 4 1:12:27 15,48km 12,82 17:38 (2)
39. 245 [FR] ABBE Yann École VTT du lié Homme C 38 4 1:13:44 15,48km 12,60 18:21 (3)
40. 294 [FR] ROLLAND Antoine VTT Côtes d'Armor Homme C 39 4 1:14:30 15,48km 12,47 18:08 (2)
41. 298 [FR] SEBILLE Alan École VTT du lié Homme C 40 4 1:15:07 15,48km 12,36 18:07 (2)
42. 279 [FR] LOYER Elouen École VTT du lié Homme C 41 4 1:16:15 15,48km 12,18 17:46 (2)
43. 266 [FR] HILLION Alban Team Bikers 22 Homme C 42 3 0:56:40 11,68km 12,37 18:08 (2)
44. 282 [FR] MENUT Louis Speed Bikes Homme C 43 3 0:57:14 11,68km 12,24 18:23 (2)
45. 283 [FR] MIELCAREK Gabin Laval Cyclisme 53 Homme C 44 3 0:59:02 11,68km 11,87 18:26 (2)
46. 272 [FR] LARS Titouan VC Pays de Loudéac Homme C 45 3 1:00:30 11,68km 11,58 18:56 (2)
47. 255 [FR] DEMEURE Aymeric VTT Vallée du Boel Homme C 46 3 1:00:42 11,68km 11,55 19:22 (2)
48. 267 [FR] HUAUMÉ Jules CC Liffrée Homme C 47 3 1:02:04 11,68km 11,29 20:09 (2)
49. 265 [FR] GUILLOT Alban VC Evron Coëtmieux Homme C 48 3 1:02:04 11,68km 11,29 20:35 (2)
50. 287 [FR] PAGE Théo Speed Bikes Homme C 49 3 1:02:30 11,68km 11,21 20:31 (2)
51. 261 [FR] EMILY Nathan VTT Côtes d'Armor Homme C 50 3 1:09:20 11,68km 10,11 22:19 (2)
52. 263 [FR] GAUDIN Théo VS Pays de Lamballe Homme C 51 2 1:05:53 7,88km 7,18 39:22 (2)
53. 260 [FR] DUTERTRE Killian École VTT du lié Homme C 52 1 0:17:08 4,08km 14,29
54. 273 [FR] LE CARLUER Malo Roue Bégaroise Homme C 53 1 0:19:54 4,08km 12,30
55. 259 [FR] DUSSART Charlie VS Pays de Lamballe Homme C 54 1 0:22:57 4,08km 10,67
56. 249 [FR] BOISSIÈRE Louis EC RANCE FREMUR Homme C 55 1 0:27:30 4,08km 8,90
- 274 [FR] LE GRAND Alan RDF GOUEZEC Homme C 1 Abandon 4,08km

CADETTES
1. 240 [FR] DESPREZ Lison VC Evron Coëtmieux Femme C 1 3 0:50:44 11,68km 13,81 16:43 (2)
2. 244 [FR] THARRUT Maellys EC Pays du Leff Femme C 2 3 0:52:13 11,68km 13,42 17:10 (2)
3. 243 [FR] CORABOEUF Léa TEAM VTT RVC Femme C 3 3 0:55:04 11,68km 12,73 18:33 (3)
4. 242 [FR] LE RIGOLEUR Juliette UC Briochine Femme C 4 3 1:03:14 11,68km 11,08 20:58 (2)
5. 239 [FR] BOUREL Cécilia CC Liffrée Femme C 5 3 1:05:46 11,68km 10,66 22:12 (3)
6. 241 [FR] JOSSE Tyfenn Saint Goueno VTT Femme C 6 3 1:13:48 11,68km 9,50 25:04 (2)

MINIMES
1. 222 [FR] LE PANN Soen EC Plestin Pays de Trégor Homme M 1 5 0:39:12 10,78km 16,50 7:40 (2)
2. 190 [FR] ANTOINE Louis EC Pays du Leff Homme M 2 5 0:40:25 10,78km 16,00 7:56 (2)
3. 228 [FR] MAHÉ Thibo VTT Côtes d'Armor Homme M 3 5 0:41:01 10,78km 15,77 8:07 (2)
4. 202 [FR] ECOBICHON Eliott École VTT du lié Homme M 4 5 0:42:05 10,78km 15,37 8:11 (2)
5. 231 [FR] MORGAND Timothé École VTT du lié Homme M 5 5 0:42:47 10,78km 15,12 8:18 (2)
6. 233 [FR] PIGEON Charly UC Pays d?Argentan Homme M 6 5 0:43:46 10,78km 14,78 8:32 (3)
7. 234 [FR] RAULT Sreven École VTT du lié Homme M 7 5 0:43:59 10,78km 14,71 8:34 (2)
8. 192 [FR] BLOCH Noah Durtal vélo sport Homme M 8 5 0:44:00 10,78km 14,70 8:43 (2)
9. 203 [FR] FLÉGEAU Gaël Team Bikers 22 Homme M 9 5 0:44:13 10,78km 14,63 8:30 (2)
10. 194 [FR] BOITARD BOTREL Victor École VTT du lié Homme M 10 5 0:44:22 10,78km 14,58 8:34 (2)
11. 372 [FR] PICHON Laly VTT Pays de Vilaine Femme M 1 5 0:45:05 10,78km 14,35 8:48 (2)
12. 371 [FR] LEROUX Julius VTT Pays de Vilaine Homme M 11 5 0:45:17 10,78km 14,28 8:41 (4)
13. 214 [FR] LE FOURNIS Kenan Team XC du Léguer Homme M 12 5 0:45:38 10,78km 14,17 8:40 (5)
14. 195 [FR] BOUDER Candice ECPL Femme M 2 5 0:45:44 10,78km 14,14 8:30 (2)
