Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 169

La Ronde Des Vallées Int.Jun.(Et.2)

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 14 août 2016
  • Département: Côtes-d'Armor (22)

          CLASSEMENT : 2ème étape
        St. Caradec - Hémonstoir (clm)
                    11,3 km 43,836 kmh

                                 TEMPS
1 53 EEKHOFF Nils Wilton NED J2  15 28.89
2 55 SCHELLING Ide Monkey NED J2 15 29.54 0 1
3 130 LECAMUS LAMBERT Florentin Ille Vilaine FRA J1 15 30.98 0 2
4 43 DEKKER Jens Iko NED J2 15 32.72 0 4
5 64 VAN ELZAKKER Wout Willebrord NED J2 15 33.75 0 5
6 111 DRANSART Maxime Côtes Armor FRA J2 15 36.25 0 8
7 128 LE BERRE Adrien Ille Vilaine FRA J2 15 37.36 0 9
8 56 VAN DER DOOL Jens Monkey NED J2 15 41.03 0 13
9 82 JARNET Maxime Rhône Alpes FRA J2 15 46.11 0 18
10 7 RIES Michel Luxembourg LUX J2 15 47.89 0 19
11 15 STAPLES Matthew Canada CAN J2 15 48.03 0 20
12 19 DETHIER Bastien Ardennes BEL J1 15 48.62 0 20
13 6 ROQUAIN Louis Nantes U FRA J2 15 51.83 0 23
14 17 ZUKOWSKY Nickolas Canada CAN J2 15 51.93 0 23
15 69 MALLE Nicolas Normandie FRA J2 15 52.99 0 24
16 100 LE CLAIRE Bryan Loire Atlan FRA J2 15 55.58 0 27
17 16 CHRÉTIEN Charles Étienne Canada CAN J1 15 57.34 0 29
18 3 MARIAULT Axel Nantes U FRA J2 15 57.56 0 29
19 10 KOCKELMANN Raphaël Luxembourg LUX J1 15 58.27 0 30
20 170 MAERTENS Gauthier Mixte 1 FRA J1 15 58.37 0 30
21 145 GUEGAN Mael St Brévin FRA J2 16 1.07 0 33
22 57 MEIJER Gijs Monkey NED J2 16 1.42 0 33
23 83 DUCROUX Thibault Rhône Alpes FRA J2 16 3.57 0 35
24 117 GUENNEUGUES Erwann Morbihan FRA J1 16 4.01 0 36
25 63 DEKKER David Willebrord NED J2 16 4.35 0 36
26 28 RIETJENS Sander Curegehm BEL J2 16 5.31 0 37
27 50 VERBOOM Minne Wilton NED J1 16 10.94 0 42
28 129 ALLEE Nathan Ille Vilaine FRA J2 16 11.07 0 43
29 12 CONTER Ken Luxembourg LUX J1 16 13.57 0 45
30 54 WITTENBERG Wim Wilton NED J1 16 13.60 0 45
31 123 BOILEAU Alan Finistère FRA J1 16 14.72 0 46
32 165 GIRAUDET Dylan Vallet FRA J1 16 16.04 0 48
33 48 VANDEBOSCH Victor Iko BEL J2 16 18.51 0 50
34 80 MONTCHAMP Tristan Rhône Alpes FRA J1 16 20.32 0 52
35 131 PASTUREL Maxime Ille Vilaine FRA J1 16 20.39 0 52
36 79 JULLIEN Anthony Rhône Alpes FRA J2 16 23.05 0 55
37 72 THEOT Killian Normandie FRA J1 16 23.59 0 55
38 44 JASPER Jappe Iko BEL J2 16 24.54 0 56
39 113 TARDIVEL Theo Côtes Armor FRA J2 16 26.17 0 58
40 143 JASSERAND Valentin Chambéry FRA J2 16 28.47 1 0
41 73 FAURE Louis Limousin FRA J1 16 29.56 1 1
42 108 OLIVIER Benjamin Vendée FRA J2 16 29.81 1 1
43 68 JAMOT Julien Normandie FRA J1 16 30.90 1 2
44 65 VAN MEEUWEN Daan Willebrord NED J2 16 33.73 1 5
45 1 GARNIER Renan Nantes U FRA J2 16 36.00 1 8
46 105 LEAU Matthis Vendée FRA J2 16 37.15 1 9
47 103 MARTIN Welner Vendée FRA J2 16 37.23 1 9
48 115 BRIAND Killian Morbihan FRA J2 16 37.29 1 9
49 159 JEGAT Jordan Locminé FRA J1 16 37.34 1 9
50 71 LEMANCEL François Normandie FRA J2 16 38.91 1 10
51 46 SMET Jonas Iko BEL J1 16 42.18 1 14
52 147 TAILLANDIER Axel St Brévin FRA J1 16 42.21 1 14
53 146 LORENT Kevin St Brévin FRA J2 16 44.20 1 16
54 29 VAN LYSEBETH Mathias Curegehm BEL J2 16 45.08 1 17
55 140 DORTLAND Pierric Chambéry FRA J1 16 45.12 1 17
56 98 RAPITEAU Florian Loire Atlan FRA J2 16 46.79 1 18
57 47 VANDENBOSCH Toon Iko BEL J1 16 47.40 1 19
58 51 FONTIJNE Niels Wilton NED J1 16 48.03 1 20
59 8 WIRTGEN Luc Luxembourg LUX J2 16 49.04 1 21
60 122 BIHAN Ewen Finistère FRA J1 16 52.04 1 24
61 132 PERRIER Kyliane Ille Vilaine FRA J1 16 52.56 1 24
62 40 VERCRUYSSE Bryan Zannata BEL J1 16 52.80 1 24
63 81 BRENANS Emile Rhône Alpes FRA J2 16 54.16 1 26
64 163 TESSON Jason Vallet FRA J2 16 54.44 1 26
65 5 BERWICK Sebastien Nantes U AUS J1 16 55.22 1 27
66 127 ROUPSARD Quentin Ille Vilaine FRA J2 16 56.40 1 28
67 120 LE PENNEC Guerand Morbihan FRA J1 16 57.06 1 29
68 4 SCOTT Cameron Nantes U AUS J2 16 57.16 1 29
69 45 DE MEYER Jarne Iko BEL J1 16 57.97 1 29
70 60 VAN DER VEEKENS Mel Monkey NED J2 16 58.39 1 30
71 112 RENARD Alexis Côtes Armor FRA J1 16 58.69 1 30
72 135 BOUCHET Axel Blagnac FRA J1 16 58.88 1 30
73 109 VETEL Gildas Côtes Armor FRA J1 17 1.05 1 33
74 77 DETOSSE Vincent Limousin FRA J1 17 1.66 1 33
75 58 DE ROOIJ Jesse Monkey NED J1 17 4.09 1 36
76 162 PROD'HOMME Florian Locminé FRA J2 17 4.61 1 36
77 23 ALLARD François Ardennes BEL J2 17 5.16 1 37
78 161 BOTUHA Corentin Locminé FRA J1 17 6.52 1 38
79 110 CHANDEMERLE Hugo Côtes Armor FRA J2 17 6.56 1 38
80 9 KEISER Felix Luxembourg LUX J2 17 7.06 1 39
81 156 GALLAIS Alexandre Loudéac FRA J2 17 7.34 1 39
82 61 KNOPPERT Martijn Willebrord NED J2 17 7.61 1 39
83 75 GRALL Lucas Limousin FRA J2 17 7.68 1 39
84 171 ROLLAND William Mixte 1 FRA J1 17 9.81 1 41
85 114 TERACHE Allan Côtes Armor FRA J1 17 10.32 1 42
86 52 NIJHULS Sven Wilton NED J1 17 11.64 1 43
87 66 OTTEVANGER Bas Willebrord NED J2 17 11.71 1 43
88 133 ROSSINI Quentin Blagnac FRA J2 17 12.92 1 44
89 144 GUILLOT Jocelyn Chambéry FRA J2 17 14.50 1 46
90 152 JARNO Pierre Alexandre Loudéac FRA J1 17 15.68 1 47
91 118 HEMERY Ewen Morbihan FRA J1 17 16.61 1 48
92 153 TOURBIN Killian Loudéac FRA J1 17 16.82 1 48
93 101 FORESTIER Clovis Loire Atlan FRA J2 17 18.83 1 50
94 126 LESAGE Pierre Finistère FRA J2 17 19.34 1 51
95 106 BEAUSSIRE Martin Vendée FRA J1 17 20.23 1 52
96 67 BOISSET Nicolas Normandie FRA J1 17 20.29 1 52
97 59 RASCH Jesper Monkey NED J2 17 22.74 1 54
98 154 LE ROUX Axel Loudéac FRA J1 17 23.13 1 55
99 70 VERGER Simon Normandie FRA J2 17 24.32 1 56
100 20 FOAMES Ben Ardennes GBR J2 17 29.56 2 1
101 2 LE NY Jean louis Nantes U FRA J2 17 29.59 2 1
102 116 GLON Youen Morbihan FRA J1 17 29.85 2 1
103 21 FITZWATER Matias Ardennes NZL J2 17 31.01 2 3
104 151 EZEQUEL Maxime Loudéac FRA J2 17 32.96 2 4
105 157 DESLANDES Maxime Locminé FRA J2 17 35.21 2 7
106 84 BONNEFOIX Edouard Rhône Alpes FRA J2 17 35.43 2 7
107 76 GRIFFOUL Théo Limousin FRA J2 17 35.78 2 7
108 148 DENIS Martin St Brévin FRA J1 17 37.48 2 9
109 41 WUYTS Sooi Zannata BEL J1 17 38.41 2 10
110 155 SIDANER Alan Loudéac FRA J1 17 40.74 2 12
111 25 DETIENNE Victor Curegehm BEL J1 17 44.73 2 16
112 160 COTARD Theo Locminé FRA J1 17 45.06 2 17
113 95 GOASDOUE Loic Mixte 2 FRA J2 17 46.63 2 18
114 121 BERNARD Viannay Finistère FRA J1 17 46.80 2 18
115 167 JOUSSEAUME Alan Vallet FRA J2 17 47.24 2 19
116 14 SIMMS Noah Canada CAN J1 17 47.74 2 19
117 107 GIBERT Antoine Vendée FRA J2 17 52.20 2 24
118 119 LE FALHER Erwan Morbihan FRA J2 17 52.26 2 24
118 139 BACONNET Liam Chambéry FRA J1 17 52.26 2 24
120 169 FOLINAIS Thomas Mixte 1 FRA J2 17 54.29 2 26
121 94 ANASSE Rémi Mixte 2 FRA J2 17 54.32 2 26
122 104 COUTAND Esteban Vendée FRA J1 17 57.62 2 29
123 24 PEIGNEUR Guillaume Ardennes BEL J2 17 58.96 2 30
124 168 BEAUGENDRE Axel Vallet FRA J2 17 59.00 2 31
125 166 DAUDIN GUENEGOU Franck Vallet FRA J2 18 1.72 2 33
126 142 JEAN Anatole Chambéry FRA J2 18 3.49 2 35
127 27 SCHOTS Michael Curegehm BEL J1 18 4.59 2 36
128 74 BERGERON Vincent Limousin FRA J1 18 12.47 2 44
129 173 RAULT Francois Mixte 1 FRA J2 18 12.65 2 44
130 124 LAMOUR Mael Finistère FRA J2 18 14.28 2 46
131 49 VAN KRIMPEN Jeroen Wilton NED J1 18 14.81 2 46
132 136 COLOMBIES Vincent Blagnac FRA J2 18 19.34 2 51
133 172 UDIN Alexis Mixte 1 FRA J2 18 27.62 2 59
134 93 DUBREIL Vitaly Mixte 2 FRA J1 18 28.13 3 0
135 134 CAZABAN Julien Blagnac FRA J2 18 32.78 3 4
136 138 PALEOLOGUE Ioannis Blagnac FRA J1 18 39.28 3 11
137 39 VERCRUYSSE Dylan Zannata NED J2 18 57.28 3 29
138 62 BOUWMANS Bryan Willebrord NED J2 19 23.88 3 55
139 22 MEENS Johan Ardennes BEL J1 19 56.80 4 28
140 92 FONTAN Aurélien Mixte 2 FRA J2 20 2.90 4 34

99 BRIAND Melen Loire Atlan FRA J1 Non partant
141 BARTHE Felix Chambéry FRA J1 Non partant
149 GARCES Ronan St Brévin FRA J2 Non partant
150 MARTIN Levy St Brévin FRA J2 Non partant
164 SALLAYONNEL Dylan Vallet FRA J2 Non partant
174 TACHON Killian Mixte 1 FRA J2 Non partant

        CLASSEMENT GENERAL

                                                 TEMPS

1 55 SCHELLING Ide Monkey  2 53 4
2 53 EEKHOFF Nils Wilton à 13
3 7 RIES Michel Luxembourg à 22
4 130 LECAMUS LAMBERT Flor Ille Vilaine à 36
5 69 MALLE Nicolas Normandie à 37
6 56 VAN DER DOOL Jens Monkey à 38
7 43 DEKKER Jens Iko à 38
8 3 MARIAULT Axel Nantes U à 42
9 170 MAERTENS Gauthier Mixte 1 à 43
10 117 GUENNEUGUES Erwann Morbihan à 53
11 80 MONTCHAMP Tristan Rhône Alpes à 1 5
12 123 BOILEAU Alan Finistère à 1 20
13 65 VAN MEEUWEN Daan Willebrord à 1 28
14 144 GUILLOT Jocelyn Chambéry à 2 20
15 64 VAN ELZAKKER Wout Willebrord à 2 51
16 128 LE BERRE Adrien Ille Vilaine à 2 55
17 82 JARNET Maxime Rhône Alpes à 3 4
18 19 DETHIER Bastien Ardennes à 3 6
19 79 JULLIEN Anthony Rhône Alpes à 3 8
20 100 LE CLAIRE Bryan Loire Atlan à 3 13
21 57 MEIJER Gijs Monkey à 3 19
22 28 RIETJENS Sander Curegehm à 3 23
23 129 ALLEE Nathan Ille Vilaine à 3 29
24 12 CONTER Ken Luxembourg à 3 31
25 54 WITTENBERG Wim Wilton à 3 31
26 15 STAPLES Matthew Canada à 3 46
27 105 LEAU Matthis Vendée à 3 55
28 63 DEKKER David Willebrord à 4 2
29 29 VAN LYSEBETH Mathias Curegehm à 4 3
30 8 WIRTGEN Luc Luxembourg à 4 7
31 111 DRANSART Maxime Côtes Armor à 4 11
32 81 BRENANS Emile Rhône Alpes à 4 12
33 163 TESSON Jason Vallet à 4 12
34 127 ROUPSARD Quentin Ille Vilaine à 4 14
35 16 CHRÉTIEN Charles Étienn Canada à 4 15
36 48 VANDEBOSCH Victor Iko à 4 16
37 75 GRALL Lucas Limousin à 4 25
38 66 OTTEVANGER Bas Willebrord à 4 25
39 83 DUCROUX Thibault Rhône Alpes à 4 30
40 133 ROSSINI Quentin Blagnac à 4 30
41 10 KOCKELMANN Raphaël Luxembourg à 4 33
42 1 GARNIER Renan Nantes U à 4 34
43 118 HEMERY Ewen Morbihan à 4 34
44 70 VERGER Simon Normandie à 4 42
45 145 GUEGAN Mael St Brévin à 4 45
46 115 BRIAND Killian Morbihan à 4 58
47 44 JASPER Jappe Iko à 4 59
48 143 JASSERAND Valentin Chambéry à 5 3
49 131 PASTUREL Maxime Ille Vilaine à 5 4
50 68 JAMOT Julien Normandie à 5 5
51 120 LE PENNEC Guerand Morbihan à 5 9
52 119 LE FALHER Erwan Morbihan à 5 10
53 67 BOISSET Nicolas Normandie à 5 14
54 147 TAILLANDIER Axel St Brévin à 5 17
55 126 LESAGE Pierre Finistère à 5 17
56 110 CHANDEMERLE Hugo Côtes Armor à 5 18
57 140 DORTLAND Pierric Chambéry à 5 20
58 103 MARTIN Welner Vendée à 5 21
59 159 JEGAT Jordan Locminé à 5 21
60 98 RAPITEAU Florian Loire Atlan à 5 21
61 112 RENARD Alexis Côtes Armor à 5 22
62 51 FONTIJNE Niels Wilton à 5 23
63 46 SMET Jonas Iko à 5 26
64 40 VERCRUYSSE Bryan Zannata à 5 27
65 60 VAN DER VEEKENS Mel Monkey à 5 29
66 47 VANDENBOSCH Toon Iko à 5 31
67 114 TERACHE Allan Côtes Armor à 5 45
68 23 ALLARD François Ardennes à 5 49
69 154 LE ROUX Axel Loudéac à 5 58
70 21 FITZWATER Matias Ardennes à 6 6
71 151 EZEQUEL Maxime Loudéac à 6 7
72 157 DESLANDES Maxime Locminé à 6 10
73 84 BONNEFOIX Edouard Rhône Alpes à 6 10
74 169 FOLINAIS Thomas Mixte 1 à 6 21
75 139 BACONNET Liam Chambéry à 6 27
76 6 ROQUAIN Louis Nantes U à 7 57
77 17 ZUKOWSKY Nickolas Canada à 7 57
78 50 VERBOOM Minne Wilton à 8 16
79 72 THEOT Killian Normandie à 8 29
80 108 OLIVIER Benjamin Vendée à 8 35
81 146 LORENT Kevin St Brévin à 8 50
82 4 SCOTT Cameron Nantes U à 9 3
83 45 DE MEYER Jarne Iko à 9 3
84 135 BOUCHET Axel Blagnac à 9 4
85 77 DETOSSE Vincent Limousin à 9 7
86 58 DE ROOIJ Jesse Monkey à 9 10
87 162 PROD'HOMME Florian Locminé à 9 10
88 61 KNOPPERT Martijn Willebrord à 9 13
89 5 BERWICK Sebastien Nantes U à 9 15
90 171 ROLLAND William Mixte 1 à 9 15
91 52 NIJHULS Sven Wilton à 9 17
92 153 TOURBIN Killian Loudéac à 9 22
93 59 RASCH Jesper Monkey à 9 28
94 20 FOAMES Ben Ardennes à 9 35
95 2 LE NY Jean louis Nantes U à 9 35
96 116 GLON Youen Morbihan à 9 35
97 95 GOASDOUE Loic Mixte 2 à 9 38
98 76 GRIFFOUL Théo Limousin à 9 41
99 25 DETIENNE Victor Curegehm à 9 50
100 121 BERNARD Viannay Finistère à 9 52
101 167 JOUSSEAUME Alan Vallet à 9 53
102 14 SIMMS Noah Canada à 9 53
103 107 GIBERT Antoine Vendée à 9 58
104 24 PEIGNEUR Guillaume Ardennes à 10 4
105 74 BERGERON Vincent Limousin à 10 18
106 173 RAULT Francois Mixte 1 à 10 18
107 124 LAMOUR Mael Finistère à 10 20
108 49 VAN KRIMPEN Jeroen Wilton à 10 20
109 172 UDIN Alexis Mixte 1 à 10 33
110 93 DUBREIL Vitaly Mixte 2 à 10 34
111 62 BOUWMANS Bryan Willebrord à 11 29
112 165 GIRAUDET Dylan Vallet à 12 12
113 71 LEMANCEL François Normandie à 12 34
114 132 PERRIER Kyliane Ille Vilaine à 12 48
115 109 VETEL Gildas Côtes Armor à 12 57
116 9 KEISER Felix Luxembourg à 13 3
117 101 FORESTIER Clovis Loire Atlan à 13 14
118 27 SCHOTS Michael Curegehm à 13 35
119 160 COTARD Theo Locminé à 13 41
120 104 COUTAND Esteban Vendée à 13 53
121 166 DAUDIN GUENEGOU Fran Vallet à 13 57
122 142 JEAN Anatole Chambéry à 13 59
123 136 COLOMBIES Vincent Blagnac à 14 15
124 92 FONTAN Aurélien Mixte 2 à 15 58
125 148 DENIS Martin St Brévin à 20 33
126 161 BOTUHA Corentin Locminé à 21 2
127 152 JARNO Pierre Alexandre Loudéac à 21 11
128 155 SIDANER Alan Loudéac à 21 36
129 73 FAURE Louis Limousin à 22 25
130 113 TARDIVEL Theo Côtes Armor à 26 22
131 122 BIHAN Ewen Finistère à 26 48
132 156 GALLAIS Alexandre Loudéac à 27 3
133 106 BEAUSSIRE Martin Vendée à 27 16
134 41 WUYTS Sooi Zannata à 27 34
135 94 ANASSE Rémi Mixte 2 à 27 50
136 168 BEAUGENDRE Axel Vallet à 27 55
137 134 CAZABAN Julien Blagnac à 28 28
138 138 PALEOLOGUE Ioannis Blagnac à 28 35
139 39 VERCRUYSSE Dylan Zannata à 28 53
140 22 MEENS Johan Ardennes à 29 52

   CLASSEMENT GENERAL PAR ÉQUIPES

1 MONKEYTOWN CYCLING T. 8 43 09 2
2 C. R. RHÔNE-ALPES 8 46 09 3 00 1 1
3 C.D. ILLE ET VILAINE 8 46 12 3 03 1 1
4 Éq. Nat. Luxembourg 8 46 21 3 12 1 1
5 WILLEBRORD WILVOORULT NED 8 46 49 3 40 1 1
6 WILTON CYCLING T. 8 47 41 4 32 1 1
7 C. R. NORMANDIE 8 47 54 4 45 1 1
8 C.D. MORBIHAN 8 48 15 5 06 1
9 IKO ENERTHERM BCKP 8 49 05 5 56 1 1
10 MIXTE 1 - St. Brieuc - Uzel 8 50 43 7 34 1
11 CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION 8 51 55 8 46
12 UC NANTES ATLANTIQUE 8 52 25 9 16 1
13 C.D. CÔTES D'ARMOR 8 53 23 10 14
14 LOTTO V.C. ARDENNES 8 54 11 11 02
15 C.D. FINISTERE 8 54 47 11 38
16 Éq. Nat. CANADA 8 55 10 12 01 1
17 ROYAL CUREGEHM SPORTIEF 8 56 28 13 19
18 V. S. VALLETAIS 8 56 51 13 42
19 C.D. VENDÉE 8 57 03 13 54
20 A. C. BRÉVINOIS 20 CYCLISME 8 58 04 14 55
21 O. C. LOCMINÉ 8 59 24 16 15
22 V. C. P. LOUDÉAC 9 00 06 16 57
23 C. D. LOIRE-ATLANTIQUE 9 01 00 17 51
24 C.R. LIMOUSIN 9 01 19 18 10
25 G.S.C. BLAGNAC 9 07 01 23 52
26 MIXTE 2 - CD Hts de Seine/Essone - Bollène 9 13 14 30 05
27 ZANNATA GALLOO CYCLING T.M. 9 41 06 57 57

Remerciements à Jean-Yves Mahoudo. .

Ecrit par dans Résultats le jeudi 18 août 2016 à 19:10

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.