Si le nombre d'engagés aurait pu être plus élevé; la qualité était bien là sur ce circuit sélectif à parcourir à 24 reprises. La chaleur qui s'est abattue sur le peloton a rapidement décanté celui-ci en provoquant la bonne échappée dès les premiers tours. Sous l'impulsion de Frédéric BONSERGENT (TEAM U Anjou 49), un groupe de 3 coureurs prenait la poudre d'escampette; rapidement rejoint par un autre trio. C'était la bonne échappée composée de F. BONSERGENT, David CARDIS (EVAD), Julien FOUCAULT (Cycle Poitevin), du Breton de service Benoît GUIMARD (VCP Lorient),Yannick MAUFFREY (E. C. Mayenne) et de Valentin TORTELIER (Sablé Sarthe cyclisme Pdl). Ces 6 hommes s'entendant parfaitement, creusaient l'écart sur un peloton coupé en 2 qui éclatait en de nombreux petits groupes au fur et à mesure que les kilomètres défilaient.
Un contre de 6 hommes comprenant 3 coureurs du team U Anjou tentait bien de réagir; mais il était trop tard. Les 10 derniers kilomètres voyaient les attaques se multiplier en tête de course. Dans le dernier tour, Bonsergent et Cardis semblaient s'en aller vers la victoire. Guimard au prix d'un bel effort, revenait sur eux et contrait aussitôt dans la dernière bosse. Seul Cardis réussissait à s'accrocher et à le régler au sprint.
Une belle édition dont les coureurs; malgré les difficultés; ont salué le parcours.
1 5 CARDIS DAVID EV ANGERS DOUTRE 52490130065 2 Cat 2.45.15
2 51 GUIMARD BENOIT VC PAYS DE LORIENT 43562240119 2 Cat 2.45.15
3 22 BONSERGENT FREDERIC TEAM U ANJOU 49 52492590058 2 Cat 2.45.25
4 58 MAUFFREY YANNICK EC MAYENNAISE 52531300068 2 Cat 2.45.25
5 56 FOUCAULT JULIEN C.POITEVIN 50860700007 2 Cat 2.45.25
6 57 TORTELIER VALENTIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840093 2 Cat 2.45.25
7 45 DAVID DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840328 3 Cat 2.49.00
8 52 FLEURIAU DAMIEN CG ORLEANS LOIRET 44450660440 2 Cat 2.49.00
9 23 COUSIN GUILLAUME TEAM U ANJOU 49 52492590157 3 Cat 2.49.00
10 48 RABEAU SEBASTIEN VC HERBRETAIS 52850260257 2 Cat 2.49.00
11 25 GROSSET ANTHONY TEAM U ANJOU 49 52492590048 3 Cat 2.50.00
12 49 BEAUSSIRE MARTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640510 2 Cat 2.50.00
13 43 LANDELLE BASTIEN LAVAL CYCLISME 53 52532750118 2 Cat 2.50.00
14 60 ARNAUD SIMON NANTES DOULON VS 52442500179 2 Cat 2.50.00
15 24 FREULON VINCENT TEAM U ANJOU 49 52492590140 2 Cat 2.50.00
16 53 RETHORE DYLAN CG ORLEANS LOIRET 44450660333 2 Cat 2.50.00
17 12 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE 52490300056 3 Cat 2.52.00
18 9 QUENIVET KEVIN EV ANGERS DOUTRE 52490130301 3 Cat 2.52.00
19 14 BOUE ROMAIN ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770036 Junior 2.52.00
20 59 FERNANDEZ ALEXANDRE TEAM SOJASUN CYCL. 43353440120 2 Cat 2.52.00
21 27 THOMAS KEVIN TEAM U ANJOU 49 52492590135 3 Cat 2.52.00
22 54 MOREAU FLORIAN VC DOMFRONTAIS 49613650082 3 Cat 2.52.00
23 19 RABEAU CHRISTOPHER SAINT LEGER CYCLISME 52491150082 3 Cat 2.52.00
24 26 MORENO CARPIO AURELIEN TEAM U ANJOU 49 52492590069 2 Cat 2.52.00
25 42 PROD`HOMME FABIEN ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420102 3 Cat 2.52.00
26 50 JEULAND SYLVAIN EC RENNAISE 43352870011 2 Cat 2.52.00
27 7 FERRON OLIVIER EV ANGERS DOUTRE 52490130285 2 Cat 2.52.00
28 2 LEHIR CYRIL VELO CLUB LIONNAIS 52490140037 PCO 2.55.00
29 21 ANDRAULT KILIAN TEAM U ANJOU 49 52492590149 Junior 2.55.00
30 1 CANTET SIMON VELO CLUB LIONNAIS 52490140138 3 Cat 2.55.00
31 55 ROUCHER CLEMENT V.C.THOUARS 50790600161 3 Cat 2.55.00
32 16 SOUCHARD VINCENT VERRIERES AC 52490870104 3 Cat 2.55.00
33 20 RUAU BENJAMIN ANGERS CYCLISME 52492510280 3 Cat 2.55.00
34 32 KLEIN JOHANN VELO CLUB VERROIS 52492820106 3 Cat 2.55.00
35 29 ANDRAULT MARCELLIN VELO CLUB VERROIS 52492820020 3 Cat 2.55.00
36 40 FAHIER LENAIC ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE 52531420142 Junior 2.55.00
37 17 GIRARD THOMAS VC MAULEVRIER 52491130005 3 Cat 2.55.00
Remerciements à Jean-Paul Brisset.