Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire

Le départ de la 67ème édition du Circuit cycliste Sarthe - Pays de la Loire a été donné ce matin  à la Châtaigneraie.

Résultats à suivre....

 

LISTE DES ENGAGES
1 1 10006642763 MEURISSE Xandro BEL WGG
2 2 10003235134 DEGAND Thomas BEL WGG
3 3 10004433688 BAUGNIES Jerome BEL WGG
4 4 10007357836 DE WINTER Ludwig BEL WGG
5 5 10004572017 VAN MELSEN Kevin BEL WGG
6 6 10007969744 VALLEE Boris BEL WGG
7 11 10002847134 DELAGE Mickael FRA GFC
8 12 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA GFC
9 13 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA GFC
10 14 10007216073 SARREAU Marc FRA GFC
11 15 10002261700 BONNET William FRA GFC
12 16 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC
13 21 10007952263 COSNEFROY Benoit FRA ALM
14 22 10001573202 DUMOULIN Samuel FRA ALM
15 23 10003097516 GEDIMINAS Bagdonas LTU ALM
16 24 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ALM
17 25 10007584067 JAUREGUI Quentin FRA ALM
18 26 10007096542 VENTURINI Clement FRA ALM
19 31 10007900026 BOUDAT Thomas FRA TDE
20 32 10005852922 COUSIN Jerome FRA TDE
21 33 10002941205 GENE Yohann FRA TDE
22 34 10004642240 NAULEAU Bryan FRA TDE
23 35 10004666185 QUEMENEUR Perrig FRA TDE
24 36 10006466547 TULIK Angelo FRA TDE
25 41 10008199312 BARBIER Rudy FRA ICA
26 42 10005391564 BRÄNDLE Matthias AUT ICA
27 43 10007214356 CARISEY Clément FRA ICA
28 44 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ICA
29 45 10007384714 GOLDSTEIN Roy ISR ICA
30 51 10001354041 DEVOLDER Stijn BEL COC
31 52 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL COC
32 53 10004853014 MEISEN Marcel GER COC
33 54 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED COC
34 55 10007749775 VERGAERDE Otto BEL COC
35 56 10003390132 WALSLEBEN Philipp GER COC
36 61 10006895064 COQUARD Bryan FRA VCB
37 62 10003225030 GAUTIER Cyril FRA VCB
38 63 10008892961 PACHER Quentin FRA VCB
39 64 10004521291 REZA Kevin FRA VCB
40 65 10008926206 MÜLLER Patrick SUI VCB
41 66 10006400465 VICHOT Arthur FRA VCB
42 71 10005961440 BOUHANNI Nacer FRA COF
43 72 10005842212 SIMON Julien FRA COF
44 73 10013629692 LAFAY Victor FRA COF
45 74 10004620517 PERICHON Pierre Luc FRA COF
46 75 10009498001 LE TURNIER Mathias FRA COF
47 76 10006917090 SOUPE Geoffrey FRA COF
48 81 10005874645 DELAPLACE Anthony FRA PCB
49 82 10005489271 HARDY Romain FRA PCB
50 83 10006565870 JARRIER Benoit FRA PCB
51 84 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA PCB
52 85 10006108960 PICHON Laurent FRA PCB
53 86 10009334717 WELTEN Bram NED PCB
54 91 10004505531 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU DMP
55 92 10006597293 COMBAUD Romain FRA DMP
56 93 10006875159 GROSU Eduard-Michael ROU DMP
57 94 10006801296 JONES Brenton AUS DMP
58 95 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP
59 96 10006804330 TRARIEUX Julien FRA DMP
60 101 10008669356 DELTOMBE Kevin BEL SVB
61 102 10010091014 PLANCKAERT Emiel BEL SVB
62 103 10005991954 SPRENGERS Thomas BEL SVB
63 104 10002310604 VAN HECKE Preben BEL SVB
64 105 10010589653 WARLOP Jordi BEL SVB
65 106 10014312029 VERWILST Aaron BEL SVB
66 111 10010994932 BANASZEK Alan POL CJR
67 112 10009991687 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier ESP CJR
68 113 10007744220 MALUCELLI Matteo ITA CJR
69 114 10019037545 MORA VEDRI Sebastian ESP CJR
70 115 10074893478 MOREIRA Mauricio URU CJR
71 116 10074893377 SOTO MARTINEZ Nelson COL CJR
72 121 10049906480 JULES Justin FRA WVA
73 122 10003193304 ISTA Kevyn BEL WVA
74 123 10006006506 LIETAER Eliot BEL WVA
75 124 10010976744 MORTIER Julien BEL WVA
76 125 10014065788 PAASSCHENS Mathijs NED WVA
77 126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BEL WVA
78 131 10007061782 LAMMERTINK Maurits NED ROC
79 132 10006884556 VAN DER LIJKE Nick NED ROC
80 133 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED ROC
81 134 10002833592 DUIJN Huub NED ROC
82 135 10011236826 LIVYNS Arjen BEL ROC
83 136 10012748814 DE WITTE Mathias BEL ROC
84 141 10009689371 CARDONA TABARES Julian COL ANS
85 142 10009501435 FEDRIGO Leonardo ITA ANS
86 143 10008672891 FRAPPORTI Mattia ITA ANS
87 144 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA ANS
88 145 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ANS
89 146 10003073062 BELLETTI Manuel ITA ANS
90 151 10007997228 MENDOZA CARDONA Omar Alberto COL MZN
91 152 10007528796 OCHOA CAMARGO Diego Antonio COL MZN
92 153 10009565594 GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve COL MZN
93 154 10009227613 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe COL MZN
94 155 10009037350 PARRA ARIAS Jordan Arley COL MZN
95 156 10009037552 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL MZN
96 161 10004885144 BALDO Nicolas FRA AUB
97 162 10004504016 HUREL Tony FRA AUB
98 163 10011550458 MAURELET Flavien FRA AUB
99 164 10009072211 VAN NIEKERK Morné RSA AUB
100 165 10006736127 MALDONADO Anthony FRA AUB
101 166 10006581836 PAILLOT Yoann FRA AUB

Remerciements à Sébastien PROUST

Ecrit par Pascal dans Engagés le mardi 9 avril 2019 à 16:02

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.