Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Craon Cad/Min

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 19 mai 2019
  • Département: Mayenne (53)

CADETS
1 35 ANSTETT Alexandre U.C. BELLEVILLOISE 41690270244 C 2
2 4 BOBARD BENOIT VC CHATEAU GONTIER 52531360224 C 1
3 29 MACE KYLLIAN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270200 C 2
4 42 CANTE THEO VERRIERES AC 52490870171 C 2
5 10 THOMAS ENZO U.C.SUD 53 52532710037 C 2
6 19 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 C 2
7 33 TESSIER JEAN ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 52441000255 C 1
8 26 AVENANT BASILE CC LANDIVYSIEN 52531270014 C 1
9 39 COLLET THIBAUD VELO CLUB ANCENIEN 52442070194 C 1
10 1 AUBRY THOMAS E.C.CRAON RENAZE 52531420043 C 1
11 30 MANDIGOUT KILIAN CC CASTELBRIANTAIS 52440020422 C 2
12 36 BONZAMI NOE US CHATEAUGIRON 43351010205 C 2
13 12 DAVENEY ARNAUD LAVAL CYCLISME 53 52532750539 C 2
14 2 JANITOR PAOLO E.C.CRAON RENAZE 52531420124 C 1
15 25 RICHARD ELIOTT EC MAYENNAISE 52531300151 C 2
16 13 FAIRIER THEO LAVAL CYCLISME 53 52532750478 C 2
17 24 AUBRY TOM EC MAYENNAISE 52531300115 C 1
18 31 PALIERNE MARVIN CC CASTELBRIANTAIS 52440020236 C 2
19 44 FEVRIER THOMAS U.C.SUD 53 52532710154 C 1
20 18 MORIN HUGO CA EVRON 52531240172 C 1
21 40 CHEVALLIER MATTEO VELO CLUB LIONNAIS 52490140023 C 2
22 11 DAVENEL COLIN LAVAL CYCLISME 53 52532750275 C 2
23 15 GIBON BENOIT CA EVRON 52531240152 C 2
24 21 GESTEAU JULIEN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700024 C 1
25 14 BLIN JONAS CA EVRON 52531240177 C 1
26 41 GOUSSIN AXEL VELO CLUB LIONNAIS 52490140068 C 2
27 38 DEBLAISE PIERRE US CHATEAUGIRON 43351010018 C 1
28 3 MOAL MATHEO E.C.CRAON RENAZE 52531420101 C 1
29 22 COME THEO CYCLO CLUB ERNEEN 52531260111 C 2
30 32 JOUAULT AXEL CC VITREEN 43350590233 C 2
31 5 LEBRETON JULES VC CHATEAU GONTIER 52531360118 C 1
32 8 SABIN ILANN U.C.SUD 53 52532710126 C 1
33 9 SEYEUX QUENTIN U.C.SUD 53 52532710448 C 2
34 34 LEBOT THOMAS NANTES DOULON VS 52442500398 C 1
35 43 BARRIER THIBAUT VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620087 C 1
36 27 MACAULT GABBY ES SEGRE HAUT ANJOU 52490770043 C 2
37 7 GUYARD BENJAMIN U.C.SUD 53 52532710337 C 1
38 28 HELAINE LUCAS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270237 C 2
39 37 CADO CORENTIN US CHATEAUGIRON 43351011048 C 2
40 6 MOREAU FLAVIE VC CHATEAU GONTIER 52531360047 J F

MINIMES
1 33 ROUXEL ELIOT CC CASTELBRIANTAIS 52440020541 M 2
2 40 PAVIS Evan UC DU MORTAINAIS 49505160065 M 2
3 12 DUROY JUSTIN EC MAYENNAISE 52531300006 M 2
4 11 SIMON CELESTIN CC LANDIVYSIEN 52531270054 M 2
5 10 VERGER LUCAS UC ENTRAMMES PARNE FORCE 52532100058 M 2
6 38 GAUTRAIN SACHA OC CYCL.CESSONNAIS 43351600068 M 2
7 17 GARNIER NOA UNION CYCLISTE SUD 53 52532710308 M 2
8 14 POUPELARD FORGET HENZO EC MAYENNAISE 52531300111 M 2
9 24 COUANON DORIAN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260088 M 2
10 41 RENAUDINEAU AXEL UC NANTES ATLANTIQUE 52440070173 M 2
11 37 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS 43352560149 M 1
12 19 GENDROT CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 52532710445 M 2
13 43 POSTE Simon VC SAINT HILAIRE 49500050151 M 1
14 25 DARGENT ADRIEN CYCLO CLUB ERNEEN 52531260078 M 2
15 23 PROD`HOMME MATTHIEU UNION CYCLISTE SUD 53 52532710034 M 1
16 20 GOHIER MATTEO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710295 M 2
17 47 FOUCHER JUAN COC FOUGERAIS 43352560013 M 1
18 45 GUERIN Erwan VC SAINT JAMES 49501690264 M 2
19 44 AUFFRAY Aymeric VC SAINT JAMES 49501690274 M 2
20 34 LETACONNOUX TIMOTHEE CC PLANCOETIN 43220691022 M 2
21 48 LE FLOCH NOLHAN LAVAL CYCLISME 53 52532750596 M 2
22 29 MOREAU KEVIN VC CHATEAU GONTIER 52531360050 M 1
23 1 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710310 CF
24 2 MARINUS ESTHER UNION CYCLISTE SUD 53 52532710321 CF
25 22 JACOB GABRIEL UNION CYCLISTE SUD 53 52532710108 M 2
26 36 SUIGNARD JAKEZ CC VITREEN 43350590238 M 1
27 27 HUET MANOLO VC CHATEAU GONTIER 52531360123 M 1
28 28 MATIGNON ALBAN VC CHATEAU GONTIER 52531360269 M 2
29 5 GAUGAIN HEIDI VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620054 CF
30 3 FOUQUENET CAPUCINE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710319 CF
31 30 SUHARD ETHAN VC CHATEAU GONTIER 52531360157 M 1
32 8 GUESDON EMMA BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 52532700084 MF
33 26 MORISSET ANTOINE CYCLO CLUB ERNEEN 52531260011 M 1
34 18 LORET KARL VELO ST GEORGES AVENTURE 52535620070 M 2
35 4 SACHET juliette US CHATEAUGIRON 43351010209 MF
36 13 HARLE NATHAN EC MAYENNAISE 52531300007 M 1
37 9 DORMEAU MAEVA EC MAYENNAISE 52531300427 MF
38 16 BEAUDUCEL NATHAN UNION CYCLISTE SUD 53 52532710256 M 2
39 7 ROUXEL CHLOE CC CASTELBRIANTAIS 52440020552 CF
40 35 RICARD AXEL CC VITREEN 43350591001 M 1

Remerciements à Christiann LANDRON

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 20 mai 2019 à 6:15

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.