24H Vélo Shimano: Le Mans
SOLO HOMME
1 134 Guillaume Eschard SH 1 211 883,04 Km 24'11'27.786 8'08.731 5'47.871 Time Diplome
2 170 UCNA 3 SH 2 191 799,34 Km 24'06'05.847 191 Laps 9'23.628 5'47.040 Time Diplome
3 109 Pete ton kom SH 3 185 774,23 Km 24'04'11.309 185 Laps 15'14.021 6'14.050 Time Diplome
4 161 Anim Fiesta solo 2 SH 4 180 753,30 Km 24'04'46.690 180 Laps 9'22.098 5'39.104 Time Diplome
5 101 Xavier Beucherie SH 5 173 724,01 Km 24'08'54.912 173 Laps 9'23.711 5'55.105 Time Diplome
6 106 FRANCE EXPRESS SH 6 169 707,27 Km 24'09'39.289 169 Laps 8'10.925 6'27.077 Time Diplome
7 172 Carbone 37 SH 7 161 673,79 Km 24'05'15.598 161 Laps 7'52.065 5'51.345 Time Diplome
8 136 PARCELLIER C SH 8 161 673,79 Km 24'12'44.772 7'29.174 9'41.308 6'20.522 Time Diplome
9 153 Berber SH 9 157 657,05 Km 24'11'57.460 157 Laps 8'43.264 6'09.170 Time Diplome
10 150 PLOUZEAU CORENTIN SH 10 153 640,31 Km 24'04'50.701 153 Laps 10'22.809 7'02.561 Time Diplome
11 115 Barbeuclette - Lolo SH 11 153 640,31 Km 24'11'26.712 6'36.011 11'18.620 7'20.495 Time Diplome
12 167 Un defi pour la vie SH 12 152 636,12 Km 24'07'36.727 152 Laps 9'21.291 6'57.722 Time Diplome
13 110 BIKAWAY SH 13 150 627,75 Km 24'05'06.230 150 Laps 9'02.660 6'23.024 Time Diplome
14 138 Anim Fiesta solo SH 14 148 619,38 Km 24'04'46.483 148 Laps 8'22.896 7'01.548 Time Diplome
15 132 Stephen Davis SH 15 144 602,64 Km 24'07'15.656 144 Laps 9'23.111 7'35.832 Time Diplome
16 171 Serge ACBB SH 16 143 598,46 Km 24'08'24.495 143 Laps 8'46.718 6'21.759 Time Diplome
17 173 BIP BIP 5.3 SH 17 143 598,46 Km 24'11'35.583 3'11.088 8'32.904 6'39.465 Time Diplome
18 121 Handi Chiens en solo SH 18 142 594,27 Km 24'12'42.642 142 Laps 10'17.867 7'58.910 Time Diplome
19 163 Rikosifredy SH 19 141 590,09 Km 24'05'03.088 141 Laps 14'15.338 7'07.791 Time Diplome
20 141 Toine SH 20 140 585,90 Km 24'09'24.979 140 Laps 9'02.764 6'48.583 Time Diplome
21 100 Sillier SH 21 140 585,90 Km 24'16'02.251 6'37.272 13'36.422 6'05.692 Time Diplome
22 135 Chris Finn SH 22 139 581,72 Km 24'08'57.125 139 Laps 7'54.650 7'17.428 Time Diplome
23 103 PAD LeZARD TOUT SEUL SH 23 137 573,35 Km 24'09'46.711 137 Laps 9'40.068 6'15.559 Time Diplome
24 178 Stievenart SH 24 136 569,16 Km 14'50'35.184 136 Laps 6'07.430 5'38.252 Time Diplome
25 127 Le Barjot SH 25 136 569,16 Km 24'05'34.788 9'14'59.604 14'06.797 7'32.442 Time Diplome
26 102 Team Mc ouilles cycling SH 26 136 569,16 Km 24'07'22.129 9'16'46.945 9'27.434 7'09.570 Time Diplome
27 105 ATSCAF 49 SH 27 133 556,61 Km 24'06'53.324 133 Laps 8'47.441 8'31.953 Time Diplome
28 129 US NATIXIS SOLO - Matthieu B-E SH 28 133 556,61 Km 24'12'41.132 5'47.808 9'13.640 7'03.988 Time Diplome
29 162 LUDOVIC BRACQ SH 29 130 544,05 Km 24'05'18.824 130 Laps 8'11.460 7'18.773 Time Diplome
30 149 SYMAPIEL SH 30 130 544,05 Km 24'10'57.017 5'38.193 9'18.645 8'58.855 Time Diplome
31 124 Don Du Sang 2 SH 31 128 535,68 Km 24'07'19.647 128 Laps 30'14.686 7'56.221 Time Diplome
32 139 Yvon Pellerin SH 32 126 527,31 Km 17'25'05.630 126 Laps 7'24.664 5'55.461 Time Diplome
33 151 USCHE CREDIR-RCS SH 33 125 523,13 Km 24'04'38.646 125 Laps 13'27.053 8'16.196 Time Diplome
34 120 Ismoteam SH 34 124 518,94 Km 24'05'42.397 124 Laps 12'35.046 6'59.708 Time Diplome
35 104 Alexandre Poenot SH 35 122 510,57 Km 24'06'12.732 122 Laps 10'52.648 8'15.988 Time Diplome
36 122 Noe.velo.tour SH 36 122 510,57 Km 24'06'56.301 43.569 8'04.864 7'32.708 Time Diplome
37 176 Arnaud BOUHOURS - CYCLO CLUB S SH 37 120 502,20 Km 24'05'43.597 120 Laps 8'47.938 7'20.718 Time Diplome
38 168 AC Mille etangs SH 38 115 481,28 Km 24'07'21.591 115 Laps 13'11.089 6'41.820 Time Diplome
39 146 Thierry Redoute SH 39 115 481,28 Km 24'11'19.082 3'57.491 11'02.223 8'26.599 Time Diplome
40 179 Quentin Meillier SH 40 114 477,09 Km 24'06'30.495 114 Laps 6'58.797 6'58.797 Time Diplome
41 165 JOSE MARTINEZ SH 41 114 477,09 Km 24'06'54.276 23.781 8'59.125 6'05.686 Time Diplome
42 175 Merci d etre venu 1 SH 42 114 477,09 Km 24'11'35.748 5'05.253 8'45.394 7'24.750 Time Diplome
43 131 Stephane Delfosse SH 43 113 472,91 Km 13'45'38.868 113 Laps 10'29.280 5'53.035 Time Diplome
44 126 S1NEO Connect Cycling Team Sol SH 44 112 468,72 Km 24'10'04.535 112 Laps 7'34.632 7'10.646 Time Diplome
45 144 SARTO ENDURANCE TEAM 3 SH 45 111 464,54 Km 24'04'44.415 111 Laps 6'40.541 5'43.093 Time Diplome
46 148 Benjamin Colmart SH 46 108 451,98 Km 24'06'48.444 108 Laps 17'08.022 8'43.678 Time Diplome
47 108 ntnChristopheGuerin SH 47 108 451,98 Km 24'11'19.619 4'31.175 11'33.053 8'07.594 Time Diplome
48 116 DUCHESNES SH 48 102 426,87 Km 24'05'46.223 102 Laps 41'05.722 8'37.868 Time Diplome
49 169 Le P tit Bi Clown SH 49 102 426,87 Km 24'08'54.333 3'08.110 10'08.066 7'40.671 Time Diplome
50 158 Le grand Bi Clown SH 50 102 426,87 Km 24'08'54.415 3'08.192 10'07.775 7'40.403 Time Diplome
51 113 YO33 SH 51 101 422,69 Km 24'02'44.627 101 Laps 10'36.809 7'39.388 Time Diplome
52 177 Merci d etre venu 2 SH 52 100 418,50 Km 24'11'59.962 100 Laps 9'03.445 7'37.487 Time Diplome
53 147 SWAT SH 53 99 414,32 Km 24'06'51.546 99 Laps 15'40.160 7'54.153 Time Diplome
54 118 Orbitale SH 54 98 410,13 Km 24'06'00.367 98 Laps 8'39.398 8'20.353 Time Diplome
55 125 Don Du Sang 3 SH 55 98 410,13 Km 24'07'19.772 1'19.405 13'47.546 7'12.131 Time Diplome
56 119 Team Guignicourt Vallee de la SH 56 97 405,95 Km 24'05'41.881 97 Laps 10'32.571 8'26.968 Time Diplome
57 107 Fondation des Femmes SH 57 96 401,76 Km 24'11'51.423 96 Laps 10'04.531 9'13.827 Time Diplome
58 143 _1 DON 1 VIE SH 58 95 397,58 Km 24'08'49.929 95 Laps 11'41.987 10'26.801 Time Diplome
59 140 Team Omaha USA SH 59 91 380,84 Km 15'36'08.082 91 Laps 8'55.980 6'41.449 Time Diplome
60 152 RAMS LE CORSE SH 60 90 376,65 Km 24'06'19.722 90 Laps 10'06.144 8'20.830 Time Diplome
61 117 Team Guignicourt Vallee de la SH 61 87 364,10 Km 15'15'22.900 87 Laps 10'51.653 8'49.674 Time Diplome
62 174 teamGbRacing72SaintRemyDeProve SH 62 77 322,25 Km 24'07'36.584 77 Laps 9'21.087 7'32.152 Time Diplome
63 133 HELYE Jean-Philippe SH 63 71 297,14 Km 24'09'27.977 71 Laps 10'21.941 9'01.813 Time Diplome
64 128 Cedric Pasquier SH 64 67 280,40 Km 9'15'36.760 67 Laps 27'48.941 5'56.164 Time Diplome
65 154 Bear Peak SH 65 58 242,73 Km 10'03'08.354 58 Laps 10'12.759 6'58.528 Time Diplome
66 160 Folie douce bis SH 66 50 209,25 Km 10'42'12.212 50 Laps 1'11'13.284 8'14.667 Time Diplome
67 155 La Compagnie Noire SH 67 47 196,70 Km 13'13'14.989 47 Laps 10'40.860 8'30.753 Time Diplome
68 114 LELIEVRE ROMAIN SH 68 40 167,40 Km 6'58'43.045 40 Laps 11'11.967 7'32.958 Time Diplome
69 130 LASJOSOLO SH 69 35 146,48 Km 6'18'00.336 35 Laps 10'36.594 9'01.419 Time Diplome
70 112 BIC Clown 2 Sam SH 70 33 138,11 Km 7'52'02.386 33 Laps 11'27.945 8'47.711 Time Diplome
71 137 BIC Clown 3 Daniel SH 71 33 138,11 Km 7'52'02.573 0.187 11'26.374 8'47.606 Time Diplome
72 123 OLIVIER LEPReVOST SH 72 24 100,44 Km 4'12'12.665 24 Laps 9'09.362 7'12.180 Time Diplome
SOLO FEMME
1 156 Anne-Sophie Monfort SF 1 119 498,02 Km 24'04'41.149 13'27.281 8'38.798 Time Diplome
2 145 Dunker SF 2 106 443,61 Km 24'05'35.615 106 Laps 8'12.578 8'03.497
DUO HOMME
1 233 Team STM DH 1 230 962,55 Km 24'04'49.337 6'46.246 5'27.031 Time Diplome
2 201 Team Lamy DH 2 227 950,00 Km 24'04'49.916 227 Laps 6'47.135 5'27.668 Time Diplome
3 221 Team ACA / ECC DH 3 222 929,07 Km 24'09'11.414 222 Laps 6'56.564 5'44.481 Time Diplome
4 205 AB TERRASSEMENT DH 4 219 916,52 Km 24'09'15.776 219 Laps 7'06.840 5'33.601 Time Diplome
5 223 Blero Team Duo DH 5 214 895,59 Km 24'09'12.944 214 Laps 6'41.842 5'47.663 Time Diplome
6 222 Team DUNLOP-PI-LO DH 6 209 874,67 Km 24'04'57.361 209 Laps 7'26.383 5'40.509 Time Diplome
7 218 SC Manissieux DH 7 208 870,48 Km 24'04'29.983 208 Laps 6'27.843 5'47.438 Time Diplome
8 226 Les brozenduo DH 8 206 862,11 Km 24'05'30.777 206 Laps 7'26.715 5'59.655 Time Diplome
9 238 AERIUM DH 9 199 832,82 Km 24'04'32.794 199 Laps 6'33.384 5'51.804 Time Diplome
10 211 Dejantes 65 DH 10 199 832,82 Km 24'09'10.732 4'37.938 8'42.976 5'57.403 Time Diplome
11 236 Le Petit Braquet DH 11 191 799,34 Km 24'02'48.017 191 Laps 6'34.025 5'53.205 Time Diplome
12 212 USNSP-DUO DH 12 190 795,15 Km 24'08'01.148 190 Laps 9'01.295 6'02.928 Time Diplome
13 224 Team Kapten DH 13 188 786,78 Km 24'10'40.310 188 Laps 7'59.861 6'35.701 Time Diplome
14 235 The chickencow DH 14 186 778,41 Km 24'09'34.181 186 Laps 7'53.017 6'01.499 Time Diplome
15 219 Les Bisons de Chatenay DH 15 185 774,23 Km 24'10'01.166 185 Laps 7'07.256 6'29.994 Time Diplome
16 234 Sport Addict 24 DH 16 182 761,67 Km 24'04'15.466 182 Laps 8'38.260 6'18.909 Time Diplome
17 232 CHEREAUX DH 17 180 753,30 Km 24'04'17.948 180 Laps 10'40.883 5'47.664 Time Diplome
18 225 Les Bianchisti DH 18 180 753,30 Km 24'10'47.113 6'29.165 7'49.832 5'52.584 Time Diplome
19 203 les cousins normand DH 19 177 740,75 Km 24'03'31.214 177 Laps 7'07.151 6'33.776 Time Diplome
20 210 PAVAGEAU Pere Fils DH 20 163 682,16 Km 24'12'14.645 163 Laps 9'18.129 6'56.274 Time Diplome
21 230 B.L-E BIKING DH 21 161 673,79 Km 24'05'10.532 161 Laps 6'56.151 6'56.151 Time Diplome
22 216 AMRN 92 DH 22 160 669,60 Km 24'07'29.262 160 Laps 8'37.040 6'22.718 Time Diplome
23 237 Laurel et Hardy DH 23 148 619,38 Km 24'08'55.202 148 Laps 9'27.786 7'27.498 Time Diplome
24 215 Pere et Fils Betremieux DH 24 145 606,83 Km 24'05'40.310 145 Laps 9'26.794 7'20.798 Time Diplome
25 200 GT Racing DH 25 144 602,64 Km 24'10'29.887 144 Laps 8'29.347 6'51.064 Time Diplome
26 214 DELMEN DH 26 137 573,35 Km 24'15'15.206 137 Laps 13'00.191 8'00.005 Time Diplome
27 217 Dumb Dumber DH 27 91 380,84 Km 13'15'04.900 91 Laps 45'34.559 5'23.037 Time
DUO MIXTE
1 209 Les deglingues du bitume en du DM 1 210 878,85 Km 24'04'24.502 6'23.376 5'28.477 Time Diplome
2 202 AGSE - Les GLAD S DM 2 201 841,19 Km 24'06'18.605 201 Laps 7'39.120 5'53.330 Time Diplome
3 239 UCNA 4 DM 3 187 782,60 Km 24'10'58.982 187 Laps 8'30.217 5'55.190 Time Diplome
4 228 TNA MOUREUX DM 4 175 732,38 Km 24'06'56.508 175 Laps 9'26.047 6'21.823 Time Diplome
5 231 Les Fusees DM 5 168 703,08 Km 24'09'23.221 168 Laps 9'25.903 6'54.521 Time Diplome
6 229 Les Lamou DM 6 164 686,34 Km 24'08'45.690 164 Laps 9'05.762 6'44.196 Time Diplome
7 204 Djin - Veloventure DM 7 155 648,68 Km 24'11'26.876 155 Laps 8'57.759 7'12.629 Time Diplome
8 213 Simon Family 44 DM 8 139 581,72 Km 24'04'26.261 139 Laps 10'20.288 8'29.738 Time Diplome
9 207 Match Kerosene DM 9 135 564,98 Km 24'08'15.375 135 Laps 10'27.442 8'03.624 Time Diplome
10 206 Team Orlando DM 10 129 539,87 Km 24'04'47.661 129 Laps 15'08.686 7'20.304 Time
4 HOMMES PRESTIGE
1 450 SARTO ENDURANCE TEAM 1 4_H 1 243 1016,96 Km 24'03'56.958 7'37.879 5'24.938 Time Diplome
2 478 SARTO ENDURANCE TEAM 2 4_H 2 243 1016,96 Km 24'07'05.669 3'08.711 6'07.774 5'24.076 Time Diplome
3 460 Les gars lactiques 4_H 3 242 1012,77 Km 24'08'13.205 242 Laps 6'08.137 5'28.356 Time Diplome
4 462 Team CHAVA 4_H 4 240 1004,40 Km 24'07'06.310 240 Laps 6'07.594 5'30.253 Time Diplome
5 541 TORDEUR DE MANIVELLES 4_H 5 235 983,48 Km 24'07'06.578 235 Laps 6'08.011 5'29.781 Time Diplome
6 483 Team Shimano-Cube 4_H 6 234 979,29 Km 24'07'07.219 234 Laps 6'08.053 5'25.480 Time Diplome
7 408 FRENCH CAMARADERIE 2 4_H 7 233 975,11 Km 24'08'13.638 233 Laps 6'09.666 5'27.824 Time Diplome
8 441 UC Mamers Neufchatel 4_H 8 232 970,92 Km 24'08'13.410 232 Laps 6'06.936 5'30.284 Time Diplome
9 434 Team CYCLES MAZEROLLES 1 4_H 9 231 966,74 Km 24'06'02.642 231 Laps 6'51.499 5'28.392 Time Diplome
10 502 Team Belgaric 4_H 10 230 962,55 Km 24'08'09.606 230 Laps 6'01.184 5'25.348 Time Diplome
11 452 Les Pepinieres du Littoral 4_H 11 229 958,37 Km 24'10'46.161 229 Laps 9'19.181 5'30.456 Time Diplome
12 418 KARRGREEN 4_H 12 228 954,18 Km 24'07'11.831 228 Laps 6'12.871 5'27.089 Time Diplome
13 454 TEAM Avranches 4_H 13 228 954,18 Km 24'08'14.672 1'02.841 6'07.516 5'28.728 Time Diplome
14 489 CHAUVE QUI PEUT 4_H 14 226 945,81 Km 24'03'58.944 226 Laps 6'33.116 5'28.707 Time Diplome
15 435 ASASPP Sapeurs Pompiers de Par 4_H 15 226 945,81 Km 24'08'11.632 4'12.688 6'05.405 5'29.504 Time Diplome
16 459 TEAM 4 G ESPACE CYCLES 53. 4_H 16 226 945,81 Km 24'08'15.210 4'16.266 6'08.343 5'28.027 Time Diplome
17 451 Team AMASPORT 72 1 4_H 17 224 937,44 Km 24'04'31.182 224 Laps 6'31.999 5'29.257 Time Diplome
18 521 TEAM DECHANCE OPTIQUE 4_H 18 224 937,44 Km 24'06'57.438 2'26.256 7'50.989 5'25.621 Time Diplome
19 522 Team UVN 4_H 19 222 929,07 Km 24'08'14.693 222 Laps 6'11.403 5'27.007 Time Diplome
20 436 TEAM CYCLES MAZEROLLES 2 4_H 20 219 916,52 Km 24'07'08.296 219 Laps 6'09.335 5'28.206 Time Diplome
21 549 Bike Passion Geneve 4_H 21 218 912,33 Km 24'04'09.779 218 Laps 6'43.392 5'28.745 Time Diplome
22 400 GKN ARNAGE 4 4_H 22 217 908,15 Km 24'06'02.703 217 Laps 6'52.904 5'28.810 Time Diplome
23 416 Team Credit Mutuel Bartholdi 4_H 23 217 908,15 Km 24'08'59.317 2'56.614 6'50.382 5'46.217 Time Diplome
24 428 MA2J 4_H 24 215 899,78 Km 24'04'41.676 215 Laps 6'41.935 5'27.814 Time Diplome
25 473 TEAM BIKE THERAPY 4_H 25 214 895,59 Km 24'08'18.642 214 Laps 6'53.751 5'28.930 Time Diplome
26 493 Les Bo Mollets 4_H 26 212 887,22 Km 24'08'13.659 212 Laps 6'05.582 5'32.899 Time Diplome
27 506 GAZ GAMIN GAZ 4_H 27 212 887,22 Km 24'08'26.728 13.069 9'17.942 5'43.466 Time Diplome
28 545 ENOSIS Garonne Staff 4_H 28 211 883,04 Km 24'04'48.199 211 Laps 6'44.405 5'52.838 Time Diplome
29 472 Team Shimano Service Center 4_H 29 210 878,85 Km 24'04'18.650 210 Laps 7'13.149 5'50.105 Time Diplome
30 455 _4B Cycles 4_H 30 210 878,85 Km 24'04'34.966 16.316 6'32.579 5'29.286 Time Diplome
31 417 Team Bracasse 4_H 31 210 878,85 Km 24'08'52.886 4'34.236 6'47.119 5'28.988 Time Diplome
32 442 UC Mamers Neufch?tel 2 4_H 32 210 878,85 Km 24'09'50.599 5'31.949 7'21.978 5'47.726 Time Diplome
33 425 ALBERT ANIMATION 4_H 33 208 870,48 Km 24'09'49.813 208 Laps 6'53.028 5'53.269 Time Diplome
34 475 Team Mondovelo 2 4_H 34 207 866,30 Km 24'04'00.547 207 Laps 6'35.091 5'34.936 Time Diplome
35 539 Les derailleurs du Pays d Auge 4_H 35 207 866,30 Km 24'07'15.037 3'14.490 6'15.743 5'53.621 Time Diplome
36 484 Shelbycyclette 4_H 36 207 866,30 Km 24'08'17.732 4'17.185 7'18.296 5'29.199 Time Diplome
37 471 ELS NORMANDIE 4_H 37 207 866,30 Km 24'12'03.085 8'02.538 8'25.336 5'29.983 Time Diplome
38 536 CRC - Les Fragiles 4_H 38 206 862,11 Km 24'01'21.644 206 Laps 6'52.573 5'52.983 Time Diplome
39 486 Paris Parpaing Triathlon 1 4_H 39 206 862,11 Km 24'05'39.915 4'18.271 7'17.697 5'52.047 Time Diplome
40 407 Coppel Cycling Club 4_H 40 206 862,11 Km 24'08'13.411 6'51.767 6'10.431 5'35.852 Time Diplome
41 543 LES BOUFFES BITUME 4_H 41 206 862,11 Km 24'09'01.344 7'39.700 6'49.411 5'53.930 Time Diplome
42 515 Handi Chiens en equipe 4_H 42 206 862,11 Km 24'09'01.364 7'39.720 6'47.382 5'53.722 Time Diplome
43 439 TEAM FLAHUTES 4_H 43 206 862,11 Km 24'09'15.756 7'54.112 7'16.973 5'46.259 Time Diplome
44 499 Gentlemen Pro Bike Team 4_H 44 205 857,93 Km 24'09'57.506 205 Laps 8'34.518 5'44.685 Time Diplome
45 422 Team Guignicourt Vallee de la 4_H 45 204 853,74 Km 24'04'33.580 204 Laps 7'01.011 5'30.139 Time Diplome
46 468 KINE LAVAL 4_H 46 204 853,74 Km 24'08'15.479 3'41.899 6'06.255 5'26.672 Time Diplome
47 427 TEAM UNIS POUR VAINCRE 2 4_H 47 203 849,56 Km 24'02'49.547 203 Laps 6'46.886 5'45.606 Time Diplome
48 524 cOSTAUDSDuSCA 4_H 48 203 849,56 Km 24'06'01.215 3'11.668 6'51.127 5'56.885 Time Diplome
49 551 Gonades elancees 4_H 49 203 849,56 Km 24'06'06.839 3'17.292 8'02.176 6'08.920 Time Diplome
50 419 C C ASSURANCES 4_H 50 203 849,56 Km 24'08'15.871 5'26.324 6'54.062 5'58.666 Time Diplome
51 494 Team Sport Bike 74 4_H 51 202 845,37 Km 24'09'15.880 202 Laps 7'20.572 5'27.875 Time Diplome
52 491 KEEP CYCLING 4_H 52 201 841,19 Km 24'04'46.236 201 Laps 7'30.312 5'37.445 Time Diplome
53 530 corner bike 4_H 53 201 841,19 Km 24'05'21.839 35.603 10'49.708 5'47.044 Time Diplome
54 507 Mollet de coq 4_H 54 201 841,19 Km 24'07'04.883 2'18.647 7'30.332 5'34.740 Time Diplome
55 512 Les Fines Gueules 4_H 55 201 841,19 Km 24'08'17.847 3'31.611 7'18.845 6'00.811 Time Diplome
56 426 TEAM UNIS POUR VAINCRE 1 4_H 56 200 837,00 Km 24'06'11.657 200 Laps 7'58.020 5'45.846 Time Diplome
57 402 TEAM TENDANCES CARRELAGES 4_H 57 200 837,00 Km 24'08'20.854 2'09.197 8'48.454 5'45.472 Time Diplome
58 498 LA RELANCE 4_H 58 199 832,82 Km 24'04'40.776 199 Laps 7'43.876 5'53.578 Time Diplome
59 476 La Tribu 1 4_H 59 199 832,82 Km 24'04'41.997 1.221 10'13.464 5'35.205 Time Diplome
60 525 SOL idarite contre le Cancer 4 4_H 60 199 832,82 Km 24'09'04.011 4'23.235 6'51.561 5'53.041 Time Diplome
61 432 Les 4 Fantastics Berrichons 4_H 61 199 832,82 Km 24'09'58.436 5'17.660 7'05.290 6'12.978 Time Diplome
62 453 Team SKODA Agence 1 4_H 62 198 828,63 Km 24'10'15.164 198 Laps 7'43.545 5'28.598 Time Diplome
63 409 Les 4 Mousquetaires 4_H 63 198 828,63 Km 24'10'20.707 5.543 7'33.083 6'24.475 Time Diplome
64 513 Team les Daltons du 76 4_H 64 198 828,63 Km 24'11'26.112 1'10.948 7'50.534 5'53.846 Time Diplome
65 501 Amazon Cycling team 4_H 65 197 824,45 Km 24'03'54.663 197 Laps 9'19.623 5'52.856 Time Diplome
66 481 Paris parpaing triathlon 2 4_H 66 197 824,45 Km 24'04'47.641 52.978 8'28.686 5'45.803 Time Diplome
67 431 LES POILOPATES 4_H 67 196 820,26 Km 24'06'06.632 196 Laps 7'59.818 5'54.985 Time Diplome
68 535 DOUBS THE BEST 4_H 68 196 820,26 Km 24'10'02.158 3'55.526 7'35.998 6'14.777 Time Diplome
69 463 La Blue Team 4_H 69 195 816,08 Km 24'05'35.719 195 Laps 12'22.041 6'07.625 Time Diplome
70 411 LES SANGLIERS D OLIVET 4_H 70 195 816,08 Km 24'08'59.276 3'23.557 6'45.523 5'56.349 Time Diplome
71 445 TEAM GAUV 4_H 71 194 811,89 Km 24'06'01.194 194 Laps 6'51.249 5'53.613 Time Diplome
72 517 Vet 4 Cats 4_H 72 194 811,89 Km 24'06'09.032 7.838 8'03.335 5'28.921 Time Diplome
73 538 passionSports63 4_H 73 194 811,89 Km 24'06'44.391 43.197 8'04.492 5'30.750 Time Diplome
74 458 Team Vendee 4_H 74 194 811,89 Km 24'08'16.471 2'15.277 6'52.790 6'08.573 Time Diplome
75 404 UCNA 1 4_H 75 194 811,89 Km 24'10'59.312 4'58.118 8'10.922 6'01.933 Time Diplome
76 505 La vie a 45 a l heure 4_H 76 194 811,89 Km 24'11'17.345 5'16.151 8'28.707 5'56.016 Time Diplome
77 467 Les Coyotes 53 4_H 77 194 811,89 Km 24'11'35.665 5'34.471 8'33.421 6'02.428 Time Diplome
78 528 frenchiesTeam 4_H 78 193 807,71 Km 24'04'42.555 193 Laps 8'12.868 5'55.687 Time Diplome
79 447 LES NORMANDS DU B?TIMENT 4_H 79 193 807,71 Km 24'09'56.307 5'13.752 8'16.176 6'14.814 Time Diplome
80 456 Team ?KODA ROUTE 4_H 80 193 807,71 Km 24'10'25.525 5'42.970 8'39.915 6'07.329 Time Diplome
81 413 Les dingues de Saintes Tri 4_H 81 193 807,71 Km 24'12'26.223 7'43.668 8'51.266 6'23.334 Time Diplome
82 485 Le runners 4_H 82 191 799,34 Km 24'04'37.427 191 Laps 6'33.881 6'06.502 Time Diplome
83 430 tybreizh 4_H 83 191 799,34 Km 24'04'41.996 4.569 6'36.982 5'58.004 Time Diplome
84 464 La Blue Team 2 4_H 84 191 799,34 Km 24'05'35.802 58.375 9'59.217 5'54.016 Time Diplome
85 490 BABC 4_H 85 191 799,34 Km 24'12'19.110 7'41.683 9'12.089 5'52.647 Time Diplome
86 403 Les petits gaulois 4_H 86 190 795,15 Km 24'05'42.521 190 Laps 7'40.939 5'30.269 Time Diplome
87 469 Airbus1 4_H 87 189 790,97 Km 24'09'48.676 189 Laps 6'53.153 6'06.192 Time Diplome
88 429 TEAM GPAC.C.B.F. 4_H 88 188 786,78 Km 24'04'46.980 188 Laps 9'28.881 5'56.555 Time Diplome
89 449 Les perseverants 4_H 89 188 786,78 Km 24'07'39.892 2'52.912 6'40.374 5'42.392 Time Diplome
90 482 Sons of Manstrrr 4_H 90 188 786,78 Km 24'08'16.368 3'29.388 6'07.945 5'51.513 Time Diplome
91 421 Le Belinois 4_H 91 188 786,78 Km 24'10'11.340 5'24.360 7'30.374 6'29.518 Time Diplome
92 534 Ironteam 4_H 92 187 782,60 Km 24'01'21.872 187 Laps 6'52.719 5'56.933 Time Diplome
93 437 Lesaffre 1 4_H 93 187 782,60 Km 24'04'07.318 2'45.446 9'16.142 5'53.956 Time Diplome
94 479 LAPOCH 4_H 94 187 782,60 Km 24'08'27.886 7'06.014 7'00.907 6'17.856 Time Diplome
95 420 ARIANE 4_H 95 187 782,60 Km 24'08'43.770 7'21.898 9'05.537 6'02.208 Time Diplome
96 440 Team HAY EFC 4_H 96 187 782,60 Km 24'13'21.414 11'59.542 10'05.109 6'17.709 Time Diplome
97 518 _ 2betree 4_H 97 186 778,41 Km 24'09'09.760 186 Laps 8'09.807 5'49.980 Time Diplome
98 470 Airbus2 4_H 98 186 778,41 Km 24'12'36.398 3'26.638 9'35.353 6'20.459 Time Diplome
99 412 RAPIDO Groupe 4_H 99 184 770,04 Km 24'06'08.370 184 Laps 9'10.395 6'07.159 Time Diplome
100 414 Century 21 Harmony 4_H 100 184 770,04 Km 24'06'27.682 19.312 8'19.545 5'54.270 Time Diplome
101 527 _3 RPIMa 4_H 101 183 765,86 Km 22'21'42.387 183 Laps 25'38.811 6'04.414 Time Diplome
102 480 Air Pod Cycling Teamc2 4_H 102 183 765,86 Km 24'08'56.587 1'47'14.200 7'29.960 6'09.025 Time Diplome
103 446 TEAM GAUV 2 4_H 103 183 765,86 Km 24'10'00.215 1'48'17.828 7'04.464 6'18.555 Time Diplome
104 526 Ugo l escargot 4_H 104 183 765,86 Km 24'10'36.692 1'48'54.305 7'17.409 5'56.183 Time Diplome
105 531 les grenouilles 4_H 105 182 761,67 Km 24'04'11.723 182 Laps 15'15.139 6'50.152 Time Diplome
106 496 Les gras du Bib 4_H 106 182 761,67 Km 24'06'55.701 2'43.978 7'44.971 6'24.967 Time Diplome
107 406 French Fries 4 4_H 107 182 761,67 Km 24'08'31.731 4'20.008 9'03.300 6'07.225 Time Diplome
108 548 CO-riders for VIctory, Definit 4_H 108 181 757,49 Km 24'04'43.920 181 Laps 6'52.594 6'43.080 Time Diplome
109 410 Voiture Balai ERIS Paris 4_H 109 181 757,49 Km 24'09'13.999 4'30.079 7'18.381 6'15.023 Time Diplome
110 553 Team SKODA Agence 2 4_H 110 181 757,49 Km 24'09'59.016 5'15.096 8'13.964 6'18.247 Time Diplome
111 532 CCRiom 4_H 111 180 753,30 Km 24'11'16.248 180 Laps 8'21.262 6'32.847 Time Diplome
112 511 Vousfinancer 4_H 112 179 749,12 Km 24'08'43.783 179 Laps 9'05.654 6'38.925 Time Diplome
113 423 ADM Penitentiaire vdr 4_H 113 179 749,12 Km 24'10'01.744 1'17.961 8'41.444 6'31.709 Time Diplome
114 519 Les gros braquets 4_H 114 177 740,75 Km 24'05'08.464 177 Laps 7'45.468 6'41.309 Time Diplome
115 443 Team OL2V 4_H 115 177 740,75 Km 24'07'09.970 2'01.506 7'59.034 6'46.372 Time Diplome
