Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour du Pays de Lesneven : Et.1 Suite

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 03 avril 2021
  • Département: Finistère (29)

56 202 ●GUERN Ilan Vannes Vélo à 11 30
57 164 ●LE PAGE Samuel Morlaix UCP à 11 30
58 174 LEVEQUE Thibault St Brieuc UC à 11 30
59 75 ●TANGUY Maxan Vendée U Pd à 11 30
60 182 ●BENARD Fabien StHerblain U à 11 30
61 171 ●CANN Robin St Brieuc UC à 11 30
62 142 CORBEL Erwann Torigni ES à 11 30
63 206 ●LE PENNEC Guerand Vannes Vélo à 11 30
64 175 MENTHEOUR Paul Mikae St Brieuc UC à 11 30
65 156 ●SEGUI Lucas Hennebont C à 11 30
66 44 ●PLUSQUELLEC Yann Pays Loudéa à 11 30
67 152 COQUEN Guillaume Hennebont C à 11 30
68 165 QUINIO Adrien Morlaix UCP à 11 30
69 101 ●BOURMAUD Simon Les Sables V à 11 30
70 103 ●MONNIER Bryan Les Sables V à 11 30
71 102 ●CARREAU Lukas Les Sables V à 11 30
72 125 ●BOUVIER Bapthiste LaRocheYon à 11 30
73 126 ROMIAN Davy LaRocheYon à 11 30
74 94 ●LUTZ Henry Cholet 49 UC à 11 30
75 106 RUPNIK Jure Les Sables V à 11 30
76 45 ●STEVANT Malo Pays Loudéa à 11 30
77 63 ●JAMIN Leo Paul Sojasun Esp à 11 30
78 112 BERNARD David Vallet VS à 11 30
79 114 FERRON Hugo Vallet VS à 11 30
80 121 ARTUS Willy LaRocheYon à 11 30
81 122 ●BOULAIS Jules LaRocheYon à 11 30
82 35 ●MODELL Theo Locminé OC à 11 30
83 61 ●DUBOIS Pierre Emman Sojasun Esp à 11 49
84 133 ●JAUNY Alexis Avranches V à 11 49
85 91 ROTURIER Anthony Cholet 49 UC à 11 49
86 145 ●QUINDRY Emeric Torigni ES à 11 49
87 204 ●LE BOT Enzo Vannes Vélo à 15 51
88 105 RENAULT Baptiste Les Sables V à 16 41
89 64 ●JOUANJAN Lilian Sojasun Esp à 16 41
90 143 ●GRELLA Benjamin Torigni ES à 16 41
91 196 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 11 49
92 205 ●LE MEUT Adrien Vannes Vélo à 11 49
93 191 ●CADORET Ewen Pays Lorient à 11 49
94 104 ●PARISELLA Raphael Les Sables V à 11 49
95 85 SHPAKOUSKI Yahor Bricquebec C à 11 49
96 184 MALO Nathan StHerblain U à 11 49
97 153 ●TANGUY Hugo Hennebont C à 11 49
98 163 HERVO Gautier Morlaix UCP à 11 49
99 141 BOUTELOUP Paul Torigni ES à 11 49
100 146 SALMON Grégoire Torigni ES à 11 49
101 181 ●BARBIN Louis StHerblain U à 11 49
102 161 CADIOU Raphaël Morlaix UCP à 11 49
103 81 ●ADAM Guillaume Bricquebec C à 11 49
104 86 DELAPLACE Cédric Bricquebec C à 11 49
105 134 NAGAYAMA Takahiro Avranches V à 16 41
106 132 ●GLOT Raphael Avranches V à 17 5
107 135 ●ROYER Jeremy Avranches V à 18 20
108 56 POUGET Tommy Laval C 53 à 19 26
109 52 ●BAUBRY Tom Laval C 53 à 19 43
110 53 ●BIARD Francois Laval C 53 à 19 55
111 123 LOISEAU Mathieu LaRocheYon à 19 55
112 144 GUERIN Camille Torigni ES à 20 17
113 183 ●LE BOHEC Axel StHerblain U à 20 51
114 95 ●MOURAUD Victor Cholet 49 UC à 25 39
115 115 ●KAKIZAKI Eugene Vallet VS à 25 39
116 116 ●TILLETT James Vallet VS à 25 39
117 166 ●GUENVER Gaetan Morlaix UCP à 25 39
118 173 L`AZOU Morgan St Brieuc UC à 25 39
119 185 RIGAUD Youenn StHerblain U à 25 39
120 192 CANEVET Jocelyn Pays Lorient à 25 39
121 194 ●MERLET Quentin Pays Lorient à 25 39

ABANDONS
136 TABOURET Clément Avranches V Ab-Ncla/DNF
162 CLAUSTRE Nicolas Morlaix UCP Ab-Ncla/DNF
172 ●HELARY Steven St Brieuc UC Ab-Ncla/DNF
186 ●WALSHAM Sam StHerblain U Ab-Ncla/DNF
195 RAUD Guillaume Pays Lorient Ab-Ncla/DNF

Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 3 avril 2021 à 20:47

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.