Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

GP de Vauchrétien PC

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 VAUCHRETIEN (49)

VAUCHRETIEN
Organisateur : ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
Nombre d'engagés : 74
D1/D2
1 10118219540 52492510581 BREMAUD Vincent ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D2
2 10012211068 52492510583 CAILLEAU William ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D2
3 10070709950 52492510131 CRAPSKY Yann ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D1
4 10101820072 52492510500 DUCREUX Nicolas ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D2
5 10025110553 52492510455 LOZE Lionel ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D1
6 10070850703 52492510626 MENARD Mathieu ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D2
7 10114271539 52492510575 PIERRE Damien ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D2
8 10069196548 52492510386 MORELL Matys ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Junior D2
9 10024062953 52492810011 CYPRIEN Thierry ASPC LES PONTS CE CYCLISME D1
10 10025006782 52490270136 CHARIER Cyril BEAUPREAU VELO SPORT D2
11 10024055576 52490270073 DOUET Benoit BEAUPREAU VELO SPORT D1
12 10013225629 52490270369 HOUEIX Romain BEAUPREAU VELO SPORT D1
13 10108211564 52490270312 HUET Jerome BEAUPREAU VELO SPORT D2
14 10108211665 52490270313 HUET Maxime BEAUPREAU VELO SPORT D2
15 10100640918 52490270220 REVEAU Vincent BEAUPREAU VELO SPORT D1
16 10068992242 52490270127 MADY Antoine BEAUPREAU VELO SPORT Junior D2
17 10025509970 52492860168 BRUNET Yohan CHOLET GRANFONDO D1
18 10024743165 52492860167 MOULINIER Anthony CHOLET GRANFONDO D1
19 10025285355 52490300163 RAHARD Kelian CV DE CHEMILLE D1
20 10111355980 52490300185 DELAHAYE Mael CV DE CHEMILLE Junior D2
21 10024060125 52492930001 BILLY Tony DOUE ANJOU CYCLISME D2
22 10087666459 52492930019 DUPUY Xavier DOUE ANJOU CYCLISME D2
23 10024609385 52490330168 GABRIEL Etienne GENTLEMEN D ANJOU D2
24 10068532504 52490170008 AMEDEE Enzo MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS Junior D2
25 10025007994 52490170012 AMEDEE Nicolas MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D2
26 10024054566 52490170016 GALTIE Yann MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D1
27 10025219273 52490170018 LE GLEVIC Damien MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D2
28 10093997024 52490170044 GALTIE Mathis MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS Junior D1
29 10024066993 52492890067 BOURREAU Jacky POLE CYCLISME SAUMUROIS D2
30 10068540584 52492890016 CORBINEAU Ysoline POLE CYCLISME SAUMUROIS dame
31 10087666257 52492890141 DUVEAU Cedric POLE CYCLISME SAUMUROIS D1
32 10024058610 52490780018 JOUIN Cedric ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION D1
33 10024064367 52491150036 NAUD Sebastien SAINT LEGER CYCLISME D1
34 10024114180 52492870130 BROSSARD Dominique SC BEAUCOUZE D2
35 10067364864 52490130462 BERNAUDEAU Jocelyn SCO CYCLISME ANGERS Junior D2
36 10089198655 52490130379 CHARBONNIER Enzo SCO CYCLISME ANGERS Junior D2
37 10026079846 52490130257 BEAUPERE Lucas SCO CYCLISME ANGERS D2
38 10026027205 52490130403 DELHUMEAU Martin SCO CYCLISME ANGERS D2
39 10048753796 52490130185 REULLIER Anthony SCO CYCLISME ANGERS D2
40 10108865003 52490130410 SAILLOUR Antoine SCO CYCLISME ANGERS Junior D2
41 10066813883 52490130324 TESSIER Titouan SCO CYCLISME ANGERS Junior D2
42 10024112362 52850250013 ROMIAN Willy SS NIEULAISE D2
43 10025032650 52492850014 GRANDSIRE Christophe TEAM CHALONNES CYCLISME D2
44 10025265551 52492850152 TRAINEAU Lucas TEAM CHALONNES CYCLISME D2
45 10024068310 52492580377 GAUTHIER Guilhem UNION CYCLISTE CHOLET 49 D2
46 10024545327 50790600013 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS D1
47 10026962950 50790600034 MALOYER Cedric V.C.THOUARS D2
48 10026764910 50790600178 REVELLI Hugo V.C.THOUARS D2
49 10048767641 50790600171 SOUCHET Gerard V.C.THOUARS D2
50 10077880876 52491130033 ROTUREAU Emmanuel VC MAULEVRIER D2
51 10027534038 52490120089 BUFFARD Aurelien VC VIHIERSOIS D1
52 10078798134 52490120080 FROUIN Louison VC VIHIERSOIS D2
53 10076943313 52490120079 GIRAULT Sebastien VC VIHIERSOIS D2
54 10048689536 52490120086 GUILLEMET Melvin VC VIHIERSOIS D1
55 10123653358 52490120088 MENARD Damien VC VIHIERSOIS D2
56 10024949794 52490120050 PAIN Aurelien VC VIHIERSOIS D2
57 10050996318 52490120095 REULIER Julien VC VIHIERSOIS D2
58 10025681136 52490140020 NOURRY Stephane VELO CLUB LIONNAIS D1
59 10069687309 52492910017 ANDRAULT Kilian VELO CLUB MURS AUBANCE D2
60 10024054667 52492910013 ANDRAULT Loic VELO CLUB MURS AUBANCE D2
61 10126978640 52492910020 FERTRE Romain VELO CLUB MURS AUBANCE D2
62 10120507831 52492820155 BOUGEARD Jordan VELO CLUB VERROIS D2
63 10024053152 52492820022 CHARBONNIER Nicolas VELO CLUB VERROIS D2
64 10070603755 52492820049 CORDIER Jonathan VELO CLUB VERROIS D2
65 10086383332 52492820136 LORAND Clement VELO CLUB VERROIS D1
66 10069803002 52490870007 BLANCHARD Paulin VERRIERES AC D1
67 10026203522 52490870181 BOURNEUF Benjamin VERRIERES AC D2
68 10069803507 52490870028 BOURNEUF Leonard VERRIERES AC D1
69 10061770994 52490870207 HERPE Guillaume VERRIERES AC D1
70 10025217859 52490870206 MACHEFER Armand VERRIERES AC D1
71 10084281866 52490870056 SIMON Germain VERRIERES AC D2
72 10025451871 52492790003 ANGELI Cedric AC LONGUE CYCLISME D1
73 10024059923 52492790033 AUROY David AC LONGUE CYCLISME D1
74 10025812690 52492790047 BEAUCHENE Antoine AC LONGUE CYCLISME D1

VAUCHRETIEN
Organisateur : ANGERS METROPOLE CYCLISME 49
Nombre d'engagés : 49
D3/D4
1 10026922837 52492510643 ALEZOT Cedric ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D3
2 10024953333 52492510486 CHENEVEAU Geoffroy ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D3
3 10125171309 52492510644 VAILLANT Stephane ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 D4
4 10027529186 52492810053 GAZON Philippe ASPC LES PONTS CE CYCLISME D4
5 10087741130 52492790084 JUHEL Samuel AC LONGUE CYCLISME D3
6 10127209521 44373310132 JOUINT Sébastien AC TOURAINE D3
7 10024845219 52492810008 JEGU Jean Luc ASPC LES PONTS CE CYCLISME D4
8 10070218280 52490270279 BODIN Eva BEAUPREAU VELO SPORT Junior F
9 10123431571 52490270364 HUET Guy BEAUPREAU VELO SPORT D4
10 10122909993 52492860166 PUCHAUD Yannick CHOLET GRANFONDO D4
11 10024064973 52491180013 FEUILLATRE Jean Noel EC MONTFAUCONNAISE D4
12 10024064670 52491180004 ROMAN Dominique EC MONTFAUCONNAISE D4
13 10090591718 52490170043 THOMY Fabien MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D3
14 10094986222 52442080307 TERRIEN Aurelia PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 D3
15 10024608173 52492890074 DELHUMEAU Laurent POLE CYCLISME SAUMUROIS D3
16 10024059822 52492890109 GROLLEAU Francois POLE CYCLISME SAUMUROIS D3
17 10024064165 52491150011 MORILLE Jean Philippe SAINT LEGER CYCLISME D4
18 10024064468 52491150049 NAUD Olivier SAINT LEGER CYCLISME D3
19 10028325600 52492870105 WASSE Laurent SC BEAUCOUZE D3
20 10024057802 52490130165 BECQUART Alain SCO CYCLISME ANGERS D3
21 10026524733 52492850015 BARBOT Sebastien TEAM CHALONNES CYCLISME D3
22 10025765608 52492850196 CHARRIER Tony TEAM CHALONNES CYCLISME D3
23 10026377415 52492850048 COSNARD Richard TEAM CHALONNES CYCLISME D3
24 10028001456 52492850103 GOIMBAUD Christian TEAM CHALONNES CYCLISME D3
25 10025345575 52492580367 BRIN Jerome UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
26 10027550004 52492580121 CHAMBIRON Laurent UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
27 10025984361 52492580226 COUTELEAU Dominique UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
28 10024068916 52492580007 GOUBAULT David UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
29 10024670013 52492580043 KREBS Thierry UNION CYCLISTE CHOLET 49 D3
30 10099207843 50790600170 GUEDON Jean V.C.THOUARS D4
31 10026712164 50790600005 MARCHAIS Sebastien V.C.THOUARS D3
32 10024761757 52850260338 GRAVELEAU Pascal VC HERBRETAIS D3
33 10024054970 52490120094 BOISSINOT Fabien VC VIHIERSOIS D3
34 10123652954 52490120087 CHARPENTIER Noel VC VIHIERSOIS D4
35 10075289663 52490120028 DOUBLET Philippe VC VIHIERSOIS D3
36 10025697506 52490120093 GROSBOIS Mickael VC VIHIERSOIS D4
37 10087863994 52490120082 GUEROULT Arnaud VC VIHIERSOIS D4
38 10060410469 52490120033 SIMON Quentin VC VIHIERSOIS D3
39 10026620723 52490120001 SUROT Jean Michel VC VIHIERSOIS D3
40 10024112968 52851060059 MARTINEAU Eric VELO CLUB ESSARTAIS D4
41 10026121777 52851060364 SANDIRA Didier VELO CLUB ESSARTAIS D3
42 10026608090 52490140060 LEGRAS Jerome VELO CLUB LIONNAIS D3
43 10074576614 52490140261 VALY Mickael VELO CLUB LIONNAIS D4
44 10100460961 52492910008 THOREL Christophe VELO CLUB MURS AUBANCE D4
45 10024039917 52492820116 BLOT Franck VELO CLUB VERROIS D3
46 10075843068 52492820167 JOLIVET Gael VELO CLUB VERROIS D3
47 10024949996 52492820077 LEROYER Jean Pierre VELO CLUB VERROIS D4
48 10050612661 52490870255 BILLY Thibault VERRIERES AC D3
49 10024062246 52490870047 DESMATS Philippe VERRIERES AC D3

Remerciements à Yannick Thibaudeau
ANGERS METROPOLE CYCLISME 49

Ecrit par Pascal dans Engagés le vendredi 8 avril 2022 à 12:23

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.