Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Le Ferré "Tour des Granitiers": Horaires CLM

TOUR DES GRANITIERS (le Ferré) (35)

Étape 2 - 02/04/2023

Horaires de Départ C.L.M.
70 SIMON Celestin Mayenne EC 9 0
82 FLAMBARD Tom Orval Coutanc 9 1
123 LE MOUSSU Louis St Hilaire VC 9 2
3 BOUDIN Edouard Fougères GO 9 3
111 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT 9 4
129 ROPARTZ Adrien St Vigorienne 9 5
90 MENEZ Mathis Pays Guichen 9 6
25 THOREUX Mathis Dinan VC 9 7
115 TARLEVE Valentin Sojasun CT 9 8
15 MICHEL Thibault Bricquebec UC 9 9
132 DUBOIS Jerome Sud 53 UC 9 10
85 MOREAU Maxime Orval Coutanc 9 11
35 ROSSIGNOL Mathis Fougères COC 9 12
27 LE DU Sebastien Ergué Gabéric 9 13
104 CHAUVIERE Clément Romillé C 9 14
122 CACHELIEVRE Julien St Hilaire VC 9 15
72 BOINEAU Florian Montigny Bret 9 16
127 LAFORGE Dylan St Vigorienne 9 17
40 LOUET Theo Avranches VC 9 18
77 LEBOUTEILLER Victor Moyon C 9 19
99 PIRON Clement Quedillac Dyn 9 20
36 BOUDET Guillaume Avranches VC 9 21
18 LE RAY Calixte Cesson OCC 9 22
41 DUVAL Kévin IfsHérouville 9 23
125 LEPELTIER Auxan St Hilaire VC 9 24
59 MARTIN Killian Laval C 53 9 25
61 CHASLES Corentin Malestroit SC 9 26
62 GUILLOUX Romain Malestroit SC 9 27
52 BARRAS Romain Lanester AC 9 28
63 LE GAL Aurelien Malestroit SC 9 29
57 FOUGERAY Jocelyn Laval C 53 9 30
124 LE MOUSSU Valentin St Hilaire VC 9 31
137 JOUIN Mathéo TEILLEUL TILL 9 32
34 ROSSIGNOL Enzo Fougères COC 9 33
134 LOUIS Gabin Sud 53 UC 9 34
86 HOUDELINE Bastien Pays Guichen 9 35
19 LOUER Glenn Cesson OCC 9 36
154 PAILLARD Axel Vitré CC 9 37
2 BEAUSSIER Thomas Fougères GO 9 38
9 GUILBERT MATTEO Bocage Vire 9 39
103 CHALMEL Jean baptiste Romillé C 9 40
53 GUIHO Julien Lanester AC 9 41
135 PROD`HOMME Matthieu Sud 53 UC 9 42
21 BROSSE Julien Dinan VC 9 43
50 ROULLIAUX Alexandre La Gacilly US 9 44
39 JOURDAN Louis Avranches VC 9 45
142 DENIS Maximilien Vern Seiche U 9 46
43 HOUIVET Baptiste IfsHérouville 9 47
89 MARQUER Tudal Pays Guichen 9 48
8 HUGUET Clément Bocage Vire 9 49
45 LE MOIGNE Léo IfsHérouville 9 50
148 LEBOURDAIS Hugo Verrois VC 9 51
55 LE MEYEC Arnaud Lanester AC 9 52
161 CUSSONNEAU Maxime Montoir AC 9 53
69 RICHARD Eliott Mayenne EC 9 54
42 HOUIVET Alexy IfsHérouville 9 55
22 CHAUSSONNIERE Melvyn Dinan VC 9 56
67 BRICAUD Theo Mayenne EC 9 57
145 VAN DE WEGHE Antonin Vern Seiche U 9 58
94 ROY Clovis Plancoët CC 9 59
87 HOUSSIN Clement Pays Guichen 10 0
159 MAUDOUIT Julien Caen ES 10 1
108 GUERIN Dau Goulven S MANCHE TORI 10 2
56 CHRETIEN Mateo Laval C 53 10 3
10 ROUSSEL Teddy Bocage Vire 10 4
144 LEGUERINEL Kevin Vern Seiche U 10 5
5 SIMON Antonin Fougères GO 10 6
149 PARSONS James Verrois VC 10 7
28 PILARD Kévin Ergué Gabéric 10 8
164 RENARD Maxence Montoir AC 10 9
131 COUANON Dorian Sud 53 UC 10 10
6 BOUSQUET Stephen Bocage Vire 10 11
151 FORTIN Romain Vitré CC 10 12
163 MOULLEC Simon Montoir AC 10 13
92 LAMBERTON Thomas Plancoët CC 10 14
91 DUGRE ARCAND Etiene Plancoët CC 10 15
1 BEAUCHER Arthur Fougères GO 10 16
97 MINIER Mathias Quedillac Dyn 10 17
114 PARIS Jean charles Sojasun CT 10 18
54 JOSSET Ronan Lanester AC 10 19
20 MANDIGOUT Kilian Cesson OCC 10 20
24 LE ROUSSEAU Gatien Dinan VC 10 21
31 GAULIER Ewen Fougères COC 10 22
32 HEUDRE Gabin Fougères COC 10 23
138 LELANDAIS Clément TEILLEUL TILL 10 24
16 BOURJON Antoine Cesson OCC 10 25
95 YRIS Maxime Plancoët CC 10 26
78 PIEDAGNEL Antoine Moyon C 10 27
100 ROBERT Alan Quedillac Dyn 10 28
17 DELONGLEE Noah Cesson OCC 10 29
110 TOUCHAIS Arnaud S MANCHE TORI 10 30
117 LE DOUCE Lucas St Brieuc UC 10 31
128 MARIE Judicaël St Vigorienne 10 32
119 RAULT Erwan St Brieuc UC 10 33
37 BOUDET Timothé Avranches VC 10 34
46 GUERILLON Enzo La Gacilly US 10 35
157 LECOCQ PREEL Victor Caen ES 10 36
155 RADIER Julien Vitré CC 10 37
68 LE GALLIC Titouan Mayenne EC 10 38
47 HUBERT Mathieu La Gacilly US 10 39
12 BRIEN Valentin Bricquebec UC 10 40
65 PHELIPPEAU Maxime Malestroit SC 10 41
143 GUILLOIS Romain Vern Seiche U 10 42
116 ALLAIN Louis St Brieuc UC 10 43
29 QUILFEN Manel Ergué Gabéric 10 44
133 GARNIER Noa Sud 53 UC 10 45
51 BARGUIL Brayann Lanester AC 10 46
118 MAZEVET Rohann St Brieuc UC 10 47
88 JOUANOLLE Mael Pays Guichen 10 48
126 GIRARD Quentin St Vigorienne 10 49
153 LAUMONIER Raphaël Vitré CC 10 50
113 MOULIN Maxime Sojasun CT 10 51
26 HOSTIOU Michel Ergué Gabéric 10 52
96 GEORGES Antoine Quedillac Dyn 10 53
152 JOUAULT Axel Vitré CC 10 54
136 BOITTIN Thomas TEILLEUL TILL 10 55
112 GERNIGON Quentin Sojasun CT 10 56
13 LECOLLEY Augustin Bricquebec UC 10 57
60 NATIVEL Quentin Laval C 53 10 58
93 LATIMIER Enzo Plancoët CC 10 59
7 CORON Justin Bocage Vire 11 0
156 GUYOMARD Matthieu Caen ES 11 1
120 ROUXEL Thomas St Brieuc UC 11 2
58 MAIGNAN Maxence Laval C 53 11 3
38 GESRET Rémi Avranches VC 11 4
80 TRUFFAUT Baptiste Moyon C 11 5
140 PAVIS Evan TEILLEUL TILL 11 6

Remerciements à Damien DENOUAL

Ecrit par Pascal dans Actualité le samedi 1 avril 2023 à 21:04

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.