Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Essor Breton: Et.2

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: vendredi, 19 mai 2023
  • Département: Finistère (29)

BREST - PLOUNEVENTER 139.200 Km
CLASSEMENT
1 101 FRA 10014165014 10014165014 AVOINE Kévin SCO 3 h:05 mn:01 s 0 mn:00 s 25 0
2 65 FRA 10026070954 10026070954 ROMA Jérémy POC 3 h:05 mn:03 s 0 mn:02 s 20 0
3 66 FRA 10015452686 10015452686 ROUSSEL Hugo POC 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 16 0
4 55 FRA 10068110754 10068110754 GLOUX Swann CAM 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 14 1
5 151 BEL 10016450069 10016450069 NAUDTS Thomas BTF 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 12 0
6 2 FRA 10005489271 10005489271 HARDY Romain UCB 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 10 0
7 95 FRA 10068352244 10068352244 PETIT Clément VCR 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 9 1
8 96 FRA 10016243743 10016243743 THEOT Killian VCR 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 8 0
9 102 FRA 10067291409 10067291409 BENETEAU Lucas SCO 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 7 1
10 74 FRA 10006581836 10006581836 PAILLOT Yoann MFY 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 6 0
11 31 FRA 10066657976 10066657976 ANDRE Gaspart SOJ 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 1
12 86 FRA 10068251305 10068251305 VERSCHUREN Killian VCP 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 1
13 143 BEL 10089839764 10089839764 DE KEYSER Ewout DKE 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 1
14 166 USA 10083785449 10083785449 MOORE Peter SHM 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 1
15 24 FRA 10014158445 10014158445 JAMET Alexandre ECS 3 h:05 mn:22 s 0 mn:21 s 0
16 61 FRA 10064653615 10064653615 DO REGO Fabio POC 3 h:05 mn:28 s 0 mn:27 s 0
17 41 FRA 10071984892 10071984892 BOHAL Victor MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
18 141 BEL 10016327508 10016327508 SANTY Arne DKE 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
19 71 FRA 10015674574 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MFY 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
20 106 FRA 10015678012 10015678012 LAGNET Gari SCO 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
21 52 FRA 10016244248 10016244248 COTARD Théo CAM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
22 142 BEL 10064982506 10064982506 DE MAERE Alessio DKE 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
23 105 FRA 10061160096 10061160096 KRAEMER Léo SCO 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
24 85 FRA 10067193294 10067193294 BASSET Pierre Henry VCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
25 25 FRA 10023519652 10023519652 LOISY Tanguy ECS 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
26 93 FRA 10070483517 10070483517 CHATONNET Toby VCR 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
27 94 FRA 10015329822 10015329822 LECAMUS LAMBERT Florentin VCR 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
28 54 FRA 10025438636 10025438636 DAUPHIN Florian CAM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
29 112 FRA 10014948791 10014948791 DEMEAUTIS Matthieu OCT 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
30 132 FRA 10073646020 10073646020 LARMET Ilan DSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
31 121 FRA 10025759241 10025759241 BREUILLARD Nicolas AVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
32 1 FRA 10023572495 10023572495 HELARY Steven UCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
33 186 FRA 10069580306 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin LCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
34 44 FRA 10074606522 10074606522 LE BOHEC Axel MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
35 84 FRA 10069566764 10069566764 STEVANT Malo VCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
36 226 FRA 10067114886 10067114987 PERRIN Ferdinand VCL 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
37 33 FRA 10068282324 10068282324 LEVEQUE Théo SOJ 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
38 156 BEL 10065451843 10065451843 DE CLERCQ Seppe BTF 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
39 153 BEL 10016393182 10016393182 DE VET Sander BTF 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
40 83 FRA 10027150684 10027150684 SILLIAU Nicolas VCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
41 75 FRA 10066070421 10066070421 LAURANS Théo MFY 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
42 91 FRA 10007776451 10007776451 LEVASSEUR Jordan VCR 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
43 145 BEL 10110042137 10110042137 DEMEESTERE Kevin DKE 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
44 124 FRA 10076679995 10076679995 MAIRE Adrien AVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
45 152 BEL 10016457749 10016457749 PONSAERTS Thibaut BTF 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
46 63 FRA 10069951027 10069951027 MIOMANDRE HARAMBILLET EstébanPOC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
47 12 FRA 10014941923 10014941923 HABERT Axel GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
48 201 FRA 10025578880 10025578880 CLAUSTRE Nicolas MCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
49 46 FRA 10067731343 10067731343 ORRIERE Martin MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
50 14 FRA 10067249070 10067249070 HORNY Sloan GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
51 22 FRA 10014166226 10014166226 BONJEAN Maxence ECS 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
52 35 FRA 10083733313 10083733313 PROD`HOMME Axel SOJ 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
53 161 NED 10015611223 10015611223 VAN KLEEF Coen SHM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
54 175 BEL 10010955728 10010955728 VOSS Arnaud SVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
55 192 FRA 10069702362 10069702362 CONAN Guerlain BSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
56 64 FRA 10065763859 10065763859 DURAND Dylan POC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
57 196 FRA 10069580912 10069580912 TANGUY Hugo BSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
58 76 FRA 10067604637 10067604637 GILLET Baptiste MFY 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
59 115 FRA 10068400138 10068400138 LAJAUNIAS Valerian OCT 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
60 15 FRA 10007421995 10007421995 RACAULT Ronan GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
61 215 FRA 10068629096 10068629096 SEGUI Lucas PCC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
62 155 BEL 10064951079 10064951079 DEBAELE Jorre BTF 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
63 104 FRA 10070921532 10070921532 BREANT Romain SCO 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
64 53 FRA 10069504120 10069504120 D`HERVEZ Thibault CAM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
65 185 FRA 10075403538 10075403538 MUSSET Owen LCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
66 221 FRA 10067496826 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
67 42 FRA 10005335687 10005335687 BOUTVILLE David MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
68 111 FRA 10070920724 10070920724 AZILE LOZACH Julien OCT 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
69 6 FRA 10066022527 10066022527 ALLAIN Louis UCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
70 213 FRA 10073154956 10073154956 LE GUEVEL Alexis PCC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
71 206 FRA 10070039337 10070039337 MORIN Dylan MCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
72 176 CAN 10055798222 10055798222 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
73 103 FRA 10068081452 10068081452 BOURG Quentin SCO 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
74 125 FRA 10011015342 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud AVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
75 126 GBR 10075812958 10075812958 SUTTON Louis AVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
76 23 FRA 10068526440 10068526440 DAVOINE Achille ECS 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
77 11 FRA 10069038419 10069038419 DUC Maxence GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
78 26 FRA 10070096426 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
79 154 BEL 10011143058 10011143058 RIETJENS Sander BTF 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
80 114 FRA 10013804595 10013804595 FIEFVEZ Rudy OCT 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
81 34 FRA 10074972593 10074972593 MILLET Hugo SOJ 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
82 144 BEL 10065034339 10065034339 DEWULF Wannes DKE 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
83 184 FRA 10066818533 10066818533 LE ROUX Théo LCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
84 135 FRA 10026010229 10026010229 GLOT Raphael DSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
85 73 GBR 10073014611 10073014611 CUSHWAY Maximilian MFY 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
86 172 FRA 10072647627 10072647627 COLAS Stanislas SVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
87 194 FRA 10066574821 10066574821 DRUMEL Alexis BSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
88 81 FRA 10025152484 10025152484 CORDON Paul VCP 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
89 21 LAT 10015331842 10015331842 ANSONS Kristers ECS 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
90 214 FRA 10073503449 10073503449 PHILIPPE William PCC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
91 13 FRA 10065915019 10065915019 POLETTO Antoine GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
92 225 FRA 10067992536 10067992536 MOSIN Baptiste VCL 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
93 162 NED 10023088408 10023088408 VAN BOMMEL Thomas SHM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
94 181 FRA 10073645717 10073645717 CARIOU Julian LCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
95 45 FRA 10025562110 10025562110 MONMASSON Guillaume MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
96 216 FRA 10068086102 10068086102 TANGUY Quentin PCC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
97 5 FRA 10026282940 10026282940 NICOLAS Arthur UCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
98 62 FRA 10091408235 10091408235 LEVON Eliott POC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
99 223 FRA 10027522722 10027522722 DANIEAU Clément VCL 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
100 56 FRA 10015363568 10015363568 LE CLEC`H Lomig CAM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
101 146 BEL 10065015848 10065015848 COOMAN Kjell DKE 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
102 16 FRA 10026918793 10026918793 VILLEMIN Alan GCH 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
103 195 FRA 10068749136 10068749136 FREMONT Lucas BSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
104 183 FRA 10070291335 10070291335 LE BARS BRESSON Marius LCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
105 4 FRA 10071752702 10071752702 MORICE Ludovic UCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
106 43 FRA 10068404481 10068404481 GESNOUIN Killian MVB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
107 3 FRA 10066453468 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 1
108 92 FRA 10027151492 10027151492 HUCK Léandre VCR 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
109 51 FRA 10025732666 10025732666 BOILEAU Léo CAM 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
110 191 FRA 10076270171 10076270171 BERTIN Alexandre BSC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
111 173 FRA 10015492702 10015492702 MORIN Erwan SVC 3 h:05 mn:31 s 0 mn:30 s 0
112 32 FRA 10069488154 10069488154 CORDELIER Matthieu SOJ 3 h:06 mn:02 s 1 mn:01 s 1
113 113 FRA 10009039603 10009039603 GIROTTI Mattéo OCT 3 h:06 mn:24 s 1 mn:23 s 1
114 211 FRA 10014084380 10014084380 LE BARBIER Loïc PCC 3 h:06 mn:37 s 1 mn:36 s 0
115 136 FRA 10104924981 10104924981 LE PAGE Samuel DSC 3 h:06 mn:43 s 1 mn:42 s 1
116 212 FRA 10108134570 10108134570 LE CALVE Louison PCC 3 h:06 mn:47 s 1 mn:46 s 1
117 123 GBR 10103388947 10103388947 KNIGHT Oliver AVC 3 h:07 mn:04 s 2 mn:03 s 1
118 222 FRA 10068251810 10068251810 BROHAN Nolan VCL 3 h:07 mn:58 s 2 mn:57 s 1
119 122 FRA 10015671847 10015671847 DELCROS Clément AVC 3 h:07 mn:58 s 2 mn:57 s 0
120 133 FRA 10014675171 10014675171 POISSON Damien DSC 3 h:09 mn:26 s 4 mn:25 s 0
121 131 FRA 10067196025 10067196025 GAREL Thomas DSC 3 h:09 mn:37 s 4 mn:36 s 1
122 36 FRA 10068829160 10068829160 SOUCHON Antonin SOJ 3 h:09 mn:37 s 4 mn:36 s 1
123 182 FRA 10070697321 10070697321 LAOT Kelvin LCB 3 h:09 mn:40 s 4 mn:39 s 1
124 134 FRA 10026889188 10026889188 SAILLENFEST Léo DSC 3 h:17 mn:07 s 12 mn:06 s 1
125 203 FRA 10026540291 10026540291 GUELOU Vincent MCP 3 h:27 mn:10 s 22 mn:09 s 0
126 202 FRA 10087947658 10087947658 HORNY Teano MCP 3 h:27 mn:10 s 22 mn:09 s 0
127 193 FRA 10016242026 10016242026 DAUDIN GUENEGOU Franck BSC DNS 0
128 72 FRA 10068411353 10068411353 GLON Gaelig MFY DNF 1
129 165 GBR 10091844634 10091844634 ROSBERGEN Falko SHM DNF 0
130 171 FRA 10066831162 10066831162 BOURMAUD Simon SVC DNF 1
131 205 FRA 10014683255 10014683255 HERVO Gautier MCP DNF 0

CLASSEMENT GENERAL
1 132 FRA 10073646020 LARMET Ilan DSC 6h:27mn:28s.00 0 mn:00 s
2 54 FRA 10025438636 DAUPHIN Florian CAM 6h:27mn:37s.00 0 mn:09 s
3 121 FRA 10025759241 BREUILLARD Nicolas AVC 6h:27mn:43s.00 0 mn:15 s
4 42 FRA 10005335687 BOUTVILLE David MVB 6h:27mn:43s.00 0 mn:15 s
5 106 FRA 10015678012 LAGNET Gari SCO 6h:27mn:50s.00 0 mn:22 s
6 84 FRA 10069566764 STEVANT Malo VCP 6h:27mn:54s.00 0 mn:26 s
7 14 FRA 10067249070 HORNY Sloan GCH 6h:27mn:54s.00 0 mn:26 s
8 76 FRA 10067604637 GILLET Baptiste MFY 6h:27mn:54s.00 0 mn:26 s
9 156 BEL 10065451843 DE CLERCQ Seppe BTF 6h:28mn:47s.00 1 mn:19 s
10 21 LAT 10015331842 ANSONS Kristers ECS 6h:28mn:47s.00 1 mn:19 s
11 101 FRA 10014165014 AVOINE Kévin SCO 6h:30mn:16s.00 2 mn:48 s
12 65 FRA 10026070954 ROMA Jérémy POC 6h:30mn:18s.00 2 mn:50 s
13 66 FRA 10015452686 ROUSSEL Hugo POC 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
14 55 FRA 10068110754 GLOUX Swann CAM 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
15 96 FRA 10016243743 THEOT Killian VCR 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
16 151 BEL 10016450069 NAUDTS Thomas BTF 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
17 102 FRA 10067291409 BENETEAU Lucas SCO 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
18 166 USA 10083785449 MOORE Peter SHM 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
19 31 FRA 10066657976 ANDRE Gaspart SOJ 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
20 86 FRA 10068251305 VERSCHUREN Killian VCP 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
21 74 FRA 10006581836 PAILLOT Yoann MFY 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
22 2 FRA 10005489271 HARDY Romain UCB 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
23 95 FRA 10068352244 PETIT Clément VCR 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
24 143 BEL 10089839764 DE KEYSER Ewout DKE 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
25 24 FRA 10014158445 JAMET Alexandre ECS 6h:30mn:37s.00 3 mn:09 s
26 61 FRA 10064653615 DO REGO Fabio POC 6h:30mn:43s.00 3 mn:15 s
27 71 FRA 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MFY 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
28 41 FRA 10071984892 BOHAL Victor MVB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
29 142 BEL 10064982506 DE MAERE Alessio DKE 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
30 141 BEL 10016327508 SANTY Arne DKE 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
31 25 FRA 10023519652 LOISY Tanguy ECS 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
32 85 FRA 10067193294 BASSET Pierre Henry VCP 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
33 105 FRA 10061160096 KRAEMER Léo SCO 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
34 52 FRA 10016244248 COTARD Théo CAM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
35 94 FRA 10015329822 LECAMUS LAMBERT Florentin VCR 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
36 112 FRA 10014948791 DEMEAUTIS Matthieu OCT 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
37 83 FRA 10027150684 SILLIAU Nicolas VCP 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
38 153 BEL 10016393182 DE VET Sander BTF 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
39 124 FRA 10076679995 MAIRE Adrien AVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
40 15 FRA 10007421995 RACAULT Ronan GCH 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
41 12 FRA 10014941923 HABERT Axel GCH 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
42 226 FRA 10067114886 PERRIN Ferdinand VCL 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
43 152 BEL 10016457749 PONSAERTS Thibaut BTF 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
44 192 FRA 10069702362 CONAN Guerlain BSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
45 63 FRA 10069951027 MIOMANDRE HARAMBILLET EstébanPOC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
46 215 FRA 10068629096 SEGUI Lucas PCC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
47 185 FRA 10075403538 MUSSET Owen LCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
48 135 FRA 10026010229 GLOT Raphael DSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
49 176 CAN 10055798222 ZAPATA CORDOBA Gregory SantiagoSVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
50 75 FRA 10066070421 LAURANS Théo MFY 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
51 201 FRA 10025578880 CLAUSTRE Nicolas MCP 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
52 53 FRA 10069504120 D`HERVEZ Thibault CAM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
53 1 FRA 10023572495 HELARY Steven UCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
54 196 FRA 10069580912 TANGUY Hugo BSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
55 161 NED 10015611223 VAN KLEEF Coen SHM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
56 103 FRA 10068081452 BOURG Quentin SCO 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
57 46 FRA 10067731343 ORRIERE Martin MVB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
58 214 FRA 10073503449 PHILIPPE William PCC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
59 155 BEL 10064951079 DEBAELE Jorre BTF 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
60 6 FRA 10066022527 ALLAIN Louis UCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
61 23 FRA 10068526440 DAVOINE Achille ECS 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
62 45 FRA 10025562110 MONMASSON Guillaume MVB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
63 44 FRA 10074606522 LE BOHEC Axel MVB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
64 33 FRA 10068282324 LEVEQUE Théo SOJ 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
65 125 FRA 10011015342 SAINT GUILHEM Thibaud AVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
66 104 FRA 10070921532 BREANT Romain SCO 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
67 126 GBR 10075812958 SUTTON Louis AVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
68 22 FRA 10014166226 BONJEAN Maxence ECS 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
69 175 BEL 10010955728 VOSS Arnaud SVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
70 206 FRA 10070039337 MORIN Dylan MCP 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
71 225 FRA 10067992536 MOSIN Baptiste VCL 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
72 93 FRA 10070483517 CHATONNET Toby VCR 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
73 35 FRA 10083733313 PROD`HOMME Axel SOJ 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
74 221 FRA 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
75 62 FRA 10091408235 LEVON Eliott POC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
76 73 GBR 10073014611 CUSHWAY Maximilian MFY 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
77 26 FRA 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
78 91 FRA 10007776451 LEVASSEUR Jordan VCR 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
79 172 FRA 10072647627 COLAS Stanislas SVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
80 186 FRA 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin LCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
81 162 NED 10023088408 VAN BOMMEL Thomas SHM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
82 213 FRA 10073154956 LE GUEVEL Alexis PCC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
83 11 FRA 10069038419 DUC Maxence GCH 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
84 144 BEL 10065034339 DEWULF Wannes DKE 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
85 145 BEL 10110042137 DEMEESTERE Kevin DKE 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
86 115 FRA 10068400138 LAJAUNIAS Valerian OCT 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
87 34 FRA 10074972593 MILLET Hugo SOJ 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
88 216 FRA 10068086102 TANGUY Quentin PCC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
89 154 BEL 10011143058 RIETJENS Sander BTF 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
90 173 FRA 10015492702 MORIN Erwan SVC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
91 111 FRA 10070920724 AZILE LOZACH Julien OCT 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
92 114 FRA 10013804595 FIEFVEZ Rudy OCT 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
93 81 FRA 10025152484 CORDON Paul VCP 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
94 13 FRA 10065915019 POLETTO Antoine GCH 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
95 195 FRA 10068749136 FREMONT Lucas BSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
96 181 FRA 10073645717 CARIOU Julian LCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
97 51 FRA 10025732666 BOILEAU Léo CAM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
98 194 FRA 10066574821 DRUMEL Alexis BSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
99 56 FRA 10015363568 LE CLEC`H Lomig CAM 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
100 43 FRA 10068404481 GESNOUIN Killian MVB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
101 146 BEL 10065015848 COOMAN Kjell DKE 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
102 184 FRA 10066818533 LE ROUX Théo LCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
103 183 FRA 10070291335 LE BARS BRESSON Marius LCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
104 16 FRA 10026918793 VILLEMIN Alan GCH 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
105 223 FRA 10027522722 DANIEAU Clément VCL 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
106 3 FRA 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
107 92 FRA 10027151492 HUCK Léandre VCR 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
108 4 FRA 10071752702 MORICE Ludovic UCB 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
109 191 FRA 10076270171 BERTIN Alexandre BSC 6h:30mn:46s.00 3 mn:18 s
110 5 FRA 10026282940 NICOLAS Arthur UCB 6h:31mn:12s.00 3 mn:44 s
111 32 FRA 10069488154 CORDELIER Matthieu SOJ 6h:31mn:17s.00 3 mn:49 s
112 211 FRA 10014084380 LE BARBIER Loïc PCC 6h:31mn:52s.00 4 mn:24 s
113 136 FRA 10104924981 LE PAGE Samuel DSC 6h:31mn:58s.00 4 mn:30 s
114 212 FRA 10108134570 LE CALVE Louison PCC 6h:32mn:02s.00 4 mn:34 s
115 123 GBR 10103388947 KNIGHT Oliver AVC 6h:32mn:19s.00 4 mn:51 s
116 122 FRA 10015671847 DELCROS Clément AVC 6h:33mn:13s.00 5 mn:45 s
117 222 FRA 10068251810 BROHAN Nolan VCL 6h:33mn:13s.00 5 mn:45 s
118 133 FRA 10014675171 POISSON Damien DSC 6h:34mn:41s.00 7 mn:13 s
119 36 FRA 10068829160 SOUCHON Antonin SOJ 6h:34mn:52s.00 7 mn:24 s
120 131 FRA 10067196025 GAREL Thomas DSC 6h:34mn:52s.00 7 mn:24 s
121 182 FRA 10070697321 LAOT Kelvin LCB 6h:34mn:55s.00 7 mn:27 s
122 134 FRA 10026889188 SAILLENFEST Léo DSC 6h:42mn:22s.00 14 mn:54 s
123 64 FRA 10065763859 DURAND Dylan POC 6h:43mn:53s.00 16 mn:25 s
124 113 FRA 10009039603 GIROTTI Mattéo OCT 6h:44mn:46s.00 17 mn:18 s
125 203 FRA 10026540291 GUELOU Vincent MCP 7h:08mn:21s.00 40 mn:53 s
126 202 FRA 10087947658 HORNY Teano MCP 7h:12mn:20s.00 44 mn:52 s

Remerciements à Yvon GRANNEC

Ecrit par Pascal dans Résultats le vendredi 19 mai 2023 à 20:09

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.