Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Le Ferré "Tour des Granitiers" Et.2 CLM Ind.

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 02 avril 2023
  • Département: Ile-et-Vilaine (35)

TOUR DES GRANITIERS (le Ferré)

Résultats - Étape 2 - CLM Ind.

Classement Individuel au Temps

1 LAUMONIER Raphaël Vitré CC Op2 0:09:09,96
2 LE ROUSSEAU Gatien Dinan VC Op2 0:09:20,57
3 PAVIS Evan TEILLEUL TILL Op2 0:09:22,21
4 MAZEVET Rohann St Brieuc UC Op2 0:09:26,78
5 ROY Clovis Plancoët CC Op2 0:09:28,40
6 GUIHO Julien Lanester AC Op2 0:09:30,69
7 ALLAIN Louis St Brieuc UC Op2 0:09:31,06
8 CORON Justin Bocage Vire Op2 0:09:33,97
9 DELONGLEE Noah Cesson OCC Op2 0:09:35,21
10 LE MEYEC Arnaud Lanester AC Op2 0:09:36,33
11 MAIGNAN Maxence Laval C 53 Op2 0:09:42,46
12 BOUSQUET Stephen Bocage Vire Op2 0:09:43,07
13 BARGUIL Brayann Lanester AC Op3 0:09:44,31
14 JOUANOLLE Mael Pays Guichen Op3 0:09:44,34
14 ROUXEL Thomas St Brieuc UC Op3 0:09:44,34
16 BOUDET Timothé Avranches VC Op2 0:09:44,99
17 GUILLOUX Romain Malestroit SC Op2 0:09:47,92
18 HOUSSIN Clement Pays Guichen Op2 0:09:49,43
19 TRUFFAUT Baptiste Moyon C Op2 0:09:53,76
20 MARIE Judicaël St Vigorienne Op2 0:09:53,91
21 LAMBERTON Thomas Plancoët CC Op2 0:09:54,80
22 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT Op2 0:09:54,90
23 NATIVEL Quentin Laval C 53 Op2 0:09:55,52
24 GIRARD Quentin St Vigorienne Op2 0:09:56,68
25 PAILLARD Axel Vitré CC Op3 0:09:57,78
26 LECOLLEY Augustin Bricquebec UC Op2 0:09:57,79
27 HUBERT Mathieu La Gacilly US Op2 0:09:59,14
28 JOUAULT Axel Vitré CC Op2 0:09:59,30
29 LEONARD Gilles Caen ES Op3 0:09:59,62
30 GUILBERT MATTEO Bocage Vire Op3 0:09:59,66
31 BARRAS Romain Lanester AC Op2 0:09:59,93
32 YRIS Maxime Plancoët CC Op2 0:10:02,08
33 MOULIN Maxime Sojasun CT Op2 0:10:02,23
34 HOSTIOU Michel Ergué Gabéric Op2 0:10:02,27
35 GUERILLON Enzo La Gacilly US Op2 0:10:02,57
36 FORTIN Romain Vitré CC Op2 0:10:05,52
37 DUGRE ARCAND Etiene Plancoët CC Op2 0:10:05,90
38 GUERIN Dau Goulven S MANCHE TORI Op2 0:10:07,81
39 BRIEN Valentin Bricquebec UC Op2 0:10:09,51
40 GERNIGON Quentin Sojasun CT Op2 0:10:09,61
41 GEORGES Antoine Quedillac Dyn Op3 0:10:09,83
42 LE MOIGNE Léo IfsHérouville Op3 0:10:11,27
43 HOUIVET Baptiste IfsHérouville Op2 0:10:12,29
44 LEGUERINEL Kevin Vern Seiche U Op2 0:10:13,65
45 PARIS Jean charles Sojasun CT Op2 0:10:13,78
46 GAULIER Ewen Fougères COC Op3 0:10:14,33
47 CHRETIEN Mateo Laval C 53 Op3 0:10:14,91
48 GUYOMARD Matthieu Caen ES Op2 0:10:15,64
49 RADIER Julien Vitré CC Op2 0:10:16,54
50 TOUCHAIS Arnaud S MANCHE TORI Op3 0:10:17,45
51 JOURDAN Louis Avranches VC Op2 0:10:19,29
52 BROSSE Julien Dinan VC Op2 0:10:19,40
53 HOUDELINE Bastien Pays Guichen Op3 0:10:19,54
54 PIEDAGNEL Antoine Moyon C Op3 0:10:20,28
55 LECOCQ PREEL Victor Caen ES Op2 0:10:20,56
56 PARSONS James Verrois VC Op2 0:10:21,31
57 RUEL Sylvain Moyon C Op3 0:10:21,96
58 ROBERT Alan Quedillac Dyn Op2 0:10:22,57
59 LEBOUTEILLER Victor Moyon C Op3 0:10:23,24
60 MOULLEC Simon Montoir AC Op2 0:10:23,89
61 HOUIVET Alexy IfsHérouville Op3 0:10:24,20
62 BOUDET Guillaume Avranches VC Op2 0:10:24,39
63 ROPARTZ Adrien St Vigorienne Op2 0:10:25,43
64 CHAUVIERE Clément Romillé C Op3 0:10:26,01
65 GARNIER Noa Sud 53 UC Op2 0:10:26,81
66 BEAUCHER Arthur Fougères GO Op3 0:10:27,49
67 ROULLIAUX Alexandre La Gacilly US Op3 0:10:27,62
68 GUILLOIS Romain Vern Seiche U Op3 0:10:28,28
69 LOUET Theo Avranches VC Op2 0:10:29,53
70 ADAM Mathis Bricquebec UC Op2 0:10:29,75
71 MARQUER Tudal Pays Guichen Op3 0:10:30,56
72 ROPERT Celestin La Gacilly US Op2 0:10:31,24
73 LE GALLIC Titouan Mayenne EC Op3 0:10:31,47
74 OLERON Paolo Quedillac Dyn Op2 0:10:33,71
75 BERNAD Florian Montigny Bret Op2 0:10:33,80
76 LE DU Sebastien Ergué Gabéric Op3 0:10:34,40
77 BELLOCHE Thomas Moyon C Op2 0:10:35,24
78 GESRET Rémi Avranches VC Op2 0:10:35,60
79 HEUDRE Gabin Fougères COC Op3 0:10:35,72
80 LE BUSSY Loïc La Gacilly US Op3 0:10:36,23
81 LE GAL Aurelien Malestroit SC Op2 0:10:36,64
82 CHALMEL Jean baptiste Romillé C Op3 0:10:38,37
83 LE MOUSSU Valentin St Hilaire VC Op2 0:10:38,48
84 ROHAUT Brendan Ergué Gabéric Op3 0:10:38,67
85 JOSSET Ronan Lanester AC Op2 0:10:38,81
86 MINIER Mathias Quedillac Dyn Op2 0:10:39,52
87 DUVAL Kévin IfsHérouville Op2 0:10:40,18
88 BRICAUD Theo Mayenne EC Op3 0:10:40,82
89 ROUSSEL Teddy Bocage Vire Op3 0:10:41,03
89 RENARD Maxence Montoir AC Op2 0:10:41,03
91 CUSSONNEAU Maxime Montoir AC Op2 0:10:41,67
92 LELANDAIS Clément TEILLEUL TILL Op3 0:10:42,13
93 ROSSIGNOL Enzo Fougères COC Op3 0:10:43,06
94 COUANON Dorian Sud 53 UC Op3 0:10:43,08
95 LE DOUCE Lucas St Brieuc UC Op3 0:10:45,03
96 SIMON Antonin Fougères GO Op2 0:10:45,15
97 FOUGERAY Jocelyn Laval C 53 Op3 0:10:45,30
98 LEBOURDAIS Hugo Verrois VC Op2 0:10:45,61
99 MAUDOUIT Julien Caen ES Op2 0:10:46,50
100 RICHARD Eliott Mayenne EC Op3 0:10:46,74
101 PHELIPPEAU Maxime Malestroit SC Op2 0:10:47,37
102 BOINEAU Florian Montigny Bret Op2 0:10:47,40
103 HUGUET Clément Bocage Vire Op2 0:10:48,24
104 LE RAY Calixte Cesson OCC Op2 0:10:48,81
105 CHASLES Corentin Malestroit SC Op2 0:10:48,93
106 VAN DE WEGHE Antonin Vern Seiche U Op3 0:10:49,82
107 LAFORGE Dylan St Vigorienne Op2 0:10:51,53
108 LE MOUSSU Louis St Hilaire VC Op3 0:10:51,80
109 JOUIN Mathéo TEILLEUL TILL Op2 0:10:52,55
110 THOREUX Mathis Dinan VC Op3 0:10:53,59
111 BOURJON Antoine Cesson OCC Op3 0:10:53,71
112 MENEZ Mathis Pays Guichen Op3 0:10:54,87
113 BEAUSSIER Thomas Fougères GO Op3 0:10:57,49
114 DENIS Maximilien Vern Seiche U Op3 0:10:57,78
115 MOREAU Maxime Orval Coutanc Op2 0:10:58,32
116 MICHEL Thibault Bricquebec UC Op3 0:10:58,41
117 PROD`HOMME Matthieu Sud 53 UC Op2 0:10:58,84
118 BOITTIN Thomas TEILLEUL TILL Op3 0:10:59,24
119 ROSSIGNOL Mathis Fougères COC Op3 0:11:00,03
120 PILARD Kévin Ergué Gabéric Op3 0:11:01,60
121 LATIMIER Enzo Plancoët CC Op2 0:11:03,38
122 MANDIGOUT Kilian Cesson OCC Op2 0:11:04,15
123 LOUER Glenn Cesson OCC Op3 0:11:05,27
124 RAULT Erwan St Brieuc UC Op3 0:11:06,94
125 CACHELIEVRE Julien St Hilaire VC Op2 0:11:07,20
126 MARTIN Killian Laval C 53 Op3 0:11:08,64
127 CUREAU Lucas Verrois VC Op3 0:11:10,68
128 CHAUSSONNIERE Melvyn Dinan VC Op2 0:11:13,66
129 PIRON Clement Quedillac Dyn Op2 0:11:14,19
130 FLAMBARD Tom Orval Coutanc Ac1 0:11:22,23
131 LOUIS Gabin Sud 53 UC Op2 0:11:24,71
132 DUBOIS Jerome Sud 53 UC Op2 0:11:27,27
133 TARLEVE Valentin Sojasun CT Op3 0:11:37,25
134 LEPELTIER Auxan St Hilaire VC Op3 0:11:38,64
135 BOUDIN Edouard Fougères GO Op3 0:11:41,34
136 GESLIN Noa Fougères GO Op3 0:11:53,82
137 QUILFEN Manel Ergué Gabéric Op3

CLASSEMENT GENERAL APRES 2 ETAPES
1 PAVIS Evan TEILLEUL TILL Op2 2:56:38
2 CORON Justin Bocage Vire Op2 2:56:49
3 MAIGNAN Maxence Laval C 53 Op2 2:56:58
4 ROUXEL Thomas St Brieuc UC Op3 2:57:00
5 TRUFFAUT Baptiste Moyon C Op2 2:57:09
6 NATIVEL Quentin Laval C 53 Op2 2:57:11
7 LECOLLEY Augustin Bricquebec UC Op2 2:57:13
8 JOUAULT Axel Vitré CC Op2 2:57:15
9 LAUMONIER Raphaël Vitré CC Op2 2:57:17
10 GERNIGON Quentin Sojasun CT Op2 2:57:25
11 GEORGES Antoine Quedillac Dyn Op3 2:57:25
12 HOSTIOU Michel Ergué Gabéric Op2 2:57:28
13 LE ROUSSEAU Gatien Dinan VC Op2 2:57:28
14 GUYOMARD Matthieu Caen ES Op2 2:57:31
15 MAZEVET Rohann St Brieuc UC Op2 2:57:34
16 ROY Clovis Plancoët CC Op2 2:57:36
17 ALLAIN Louis St Brieuc UC Op2 2:57:39
18 DELONGLEE Noah Cesson OCC Op2 2:57:43
19 GUIHO Julien Lanester AC Op2 2:57:49
20 BOUSQUET Stephen Bocage Vire Op2 2:57:51
21 GESRET Rémi Avranches VC Op2 2:57:51
22 BARGUIL Brayann Lanester AC Op3 2:57:52
23 JOUANOLLE Mael Pays Guichen Op3 2:57:52
24 BOUDET Timothé Avranches VC Op2 2:57:52
25 LE MEYEC Arnaud Lanester AC Op2 2:57:55
26 HOUSSIN Clement Pays Guichen Op2 2:57:57
27 MARIE Judicaël St Vigorienne Op2 2:58:01
28 LAMBERTON Thomas Plancoët CC Op2 2:58:02
29 GIRARD Quentin St Vigorienne Op2 2:58:04
30 HUBERT Mathieu La Gacilly US Op2 2:58:07
31 LEONARD Gilles Caen ES Op3 2:58:07
32 YRIS Maxime Plancoët CC Op2 2:58:10
33 MOULIN Maxime Sojasun CT Op2 2:58:10
34 GUERILLON Enzo La Gacilly US Op2 2:58:10
35 FORTIN Romain Vitré CC Op2 2:58:13
36 DUGRE ARCAND Etiene Plancoët CC Op2 2:58:13
37 BOITTIN Thomas TEILLEUL TILL Op3 2:58:15
38 GUERIN Dau Goulven S MANCHE TORI Op2 2:58:15
39 BRIEN Valentin Bricquebec UC Op2 2:58:17
40 LATIMIER Enzo Plancoët CC Op2 2:58:19
41 LEGUERINEL Kevin Vern Seiche U Op2 2:58:21
42 PARIS Jean charles Sojasun CT Op2 2:58:21
43 GAULIER Ewen Fougères COC Op3 2:58:22
44 CHRETIEN Mateo Laval C 53 Op3 2:58:22
45 RADIER Julien Vitré CC Op2 2:58:24
46 TOUCHAIS Arnaud S MANCHE TORI Op3 2:58:25
47 PIEDAGNEL Antoine Moyon C Op3 2:58:28
48 LECOCQ PREEL Victor Caen ES Op2 2:58:28
49 PARSONS James Verrois VC Op2 2:58:29
50 LE MOIGNE Léo IfsHérouville Op3 2:58:30
51 ROBERT Alan Quedillac Dyn Op2 2:58:30
52 HOUIVET Baptiste IfsHérouville Op2 2:58:31
53 MOULLEC Simon Montoir AC Op2 2:58:31
54 HOUIVET Alexy IfsHérouville Op3 2:58:32
55 GUILBERT MATTEO Bocage Vire Op3 2:58:34
56 GARNIER Noa Sud 53 UC Op2 2:58:34
57 BEAUCHER Arthur Fougères GO Op3 2:58:35
58 PAILLARD Axel Vitré CC Op3 2:58:35
59 GUILLOIS Romain Vern Seiche U Op3 2:58:36
60 ADAM Mathis Bricquebec UC Op2 2:58:37
61 JOURDAN Louis Avranches VC Op2 2:58:38
62 BROSSE Julien Dinan VC Op2 2:58:38
63 LE GALLIC Titouan Mayenne EC Op3 2:58:39
64 BELLOCHE Thomas Moyon C Op2 2:58:43
65 HEUDRE Gabin Fougères COC Op3 2:58:43
66 ROULLIAUX Alexandre La Gacilly US Op3 2:58:46
67 JOSSET Ronan Lanester AC Op2 2:58:46
68 MINIER Mathias Quedillac Dyn Op2 2:58:47
69 BRICAUD Theo Mayenne EC Op3 2:58:48
70 RENARD Maxence Montoir AC Op2 2:58:49
71 ROUSSEL Teddy Bocage Vire Op3 2:58:49
72 MARQUER Tudal Pays Guichen Op3 2:58:49
73 LELANDAIS Clément TEILLEUL TILL Op3 2:58:50
74 COUANON Dorian Sud 53 UC Op3 2:58:51
75 LE DOUCE Lucas St Brieuc UC Op3 2:58:53
76 SIMON Antonin Fougères GO Op2 2:58:53
77 MAUDOUIT Julien Caen ES Op2 2:58:54
78 RICHARD Eliott Mayenne EC Op3 2:58:54
79 PHELIPPEAU Maxime Malestroit SC Op2 2:58:55
80 CHALMEL Jean baptiste Romillé C Op3 2:58:57
81 VAN DE WEGHE Antonin Vern Seiche U Op3 2:58:57
82 CUSSONNEAU Maxime Montoir AC Op2 2:59:00
83 LEBOURDAIS Hugo Verrois VC Op2 2:59:04
84 HUGUET Clément Bocage Vire Op2 2:59:07
85 PILARD Kévin Ergué Gabéric Op3 2:59:09
86 MANDIGOUT Kilian Cesson OCC Op2 2:59:12
87 RAULT Erwan St Brieuc UC Op3 2:59:14
88 DENIS Maximilien Vern Seiche U Op3 2:59:16
89 PROD`HOMME Matthieu Sud 53 UC Op2 2:59:17
90 CHAUSSONNIERE Melvyn Dinan VC Op2 2:59:21
91 BEAUSSIER Thomas Fougères GO Op3 2:59:35
92 HOUDELINE Bastien Pays Guichen Op3 3:00:13
93 LOUER Glenn Cesson OCC Op3 3:00:25
94 GUILLOUX Romain Malestroit SC Op2 3:00:31
95 BARRAS Romain Lanester AC Op2 3:00:43
96 LE GAL Aurelien Malestroit SC Op2 3:00:56
97 LE MOUSSU Valentin St Hilaire VC Op2 3:00:58
98 ROSSIGNOL Enzo Fougères COC Op3 3:01:03
99 FOUGERAY Jocelyn Laval C 53 Op3 3:01:05
100 JOUIN Mathéo TEILLEUL TILL Op2 3:01:12
101 LOUIS Gabin Sud 53 UC Op2 3:01:22
102 DUVAL Kévin IfsHérouville Op2 3:01:24
103 CHASLES Corentin Malestroit SC Op2 3:01:32
104 MARTIN Killian Laval C 53 Op3 3:01:52
105 LEPELTIER Auxan St Hilaire VC Op3 3:02:22
106 LE RAY Calixte Cesson OCC Op2 3:02:27
107 BOURJON Antoine Cesson OCC Op3 3:02:32
108 BOUDET Guillaume Avranches VC Op2 3:02:44
109 PIRON Clement Quedillac Dyn Op2 3:03:42
110 LEBOUTEILLER Victor Moyon C Op3 3:04:11
111 LOUET Theo Avranches VC Op2 3:04:46
112 LAFORGE Dylan St Vigorienne Op2 3:05:08
113 CHAUVIERE Clément Romillé C Op3 3:05:19
114 BOINEAU Florian Montigny Bret Op2 3:05:28
115 CACHELIEVRE Julien St Hilaire VC Op2 3:05:48
116 LE DU Sebastien Ergué Gabéric Op3 3:05:57
117 THOREUX Mathis Dinan VC Op3 3:06:16
118 MOREAU Maxime Orval Coutanc Op2 3:06:21
119 MICHEL Thibault Bricquebec UC Op3 3:06:21
120 ROSSIGNOL Mathis Fougères COC Op3 3:06:23
121 DUBOIS Jerome Sud 53 UC Op2 3:06:50
122 TARLEVE Valentin Sojasun CT Op3 3:07:00
123 ROPARTZ Adrien St Vigorienne Op2 3:09:39
124 BERNAD Florian Montigny Bret Op2 3:09:42
125 MENEZ Mathis Pays Guichen Op3 3:10:08
126 BOUDIN Edouard Fougères GO Op3 3:10:50
127 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT Op2 3:12:42
128 OLERON Paolo Quedillac Dyn Op2 3:12:57
129 GESLIN Noa Fougères GO Op3 3:15:57
130 RUEL Sylvain Moyon C Op3 3:16:09
131 ROHAUT Brendan Ergué Gabéric Op3 3:16:26
132 LE MOUSSU Louis St Hilaire VC Op3 3:16:39
133 ROPERT Celestin La Gacilly US Op2 3:18:29
134 LE BUSSY Loïc La Gacilly US Op3 3:18:34
135 FLAMBARD Tom Orval Coutanc Ac1 3:19:52
136 CUREAU Lucas Verrois VC Op3 3:22:30

Remerciements à Damien DENOUAL

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 2 avril 2023 à 12:48

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.