Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Marseille: Coupe de France VTT SKF - XCO1

Informations supplémentaires

  • Discipline: VTT
  • Date: dimanche, 26 mars 2023
  • Département: -

Coupe de France VTT SKF - XCO #1 - Marseille

ELITE HOMMES CLASSEMENT SCRATCH
1. 4 SARROU Jordan TEAM BMC IDFR 5 1h19'01 -
2. 123 GAZE Samuel ALPECIN-DECEUNINCK 5 1h19'12 +00'11
3. 12 GRIOT Thomas CANYON CLLCTV XCO AURA 5 1h19'17 +00'16
4. 1 CAROD Titouan TEAM BMC PACA 5 1h19'30 +00'29
5. 2 DASCALU Vlad TREK FACTORY RACING XC 5 1h19'36 +00'35
6. 3 DE FROIDMONT Pierre ORBEA FACTORY TEAM 5 1h19'53 +00'52
7. 8 MAROTTE Maxime ROCKRIDER RACING TEAM GEST 5 1h20'07 +01'06
8. 11 PHILIPP Antoine SPRINTER NICE METROPOLE PACA 5 1h21'02 +02'01
9. 10 DUBAU Joshua ROCKRIDER RACING TEAM IDFR 5 1h21'12 +02'11
10. 6 CAMPOS MOTOS David Domingo ORBEA FACTORY TEAM 5 1h22'00 +02'59
11. 5 LITSCHER Thomas LAPIERRE MAVIC UNITY 5 1h22'17 +03'16
12. 15 LORET Maxime MASSI NOAQ 5 1h22'27 +03'26
13. 24 DANIEL Thibault CREUSE MAINSAT EVAUX NOAQ 5 1h22'47 +03'46
14. 7 CARSTENSEN Sebastian Fini LAPIERRE MAVIC UNITY 5 1h22'58 +03'57
15. 122 ANDREASSEN Simon CANNONDALE FACTORY RACING 5 1h23'09 +04'08
16. 14 MARTIN Luca ORBEA FACTORY TEAM PACA 5 1h23'17 +04'16
17. 18 HORNY Clement BH - WALLONIE MTB TEAM 5 1h23'19 +04'18
18. 29 ZARAGOZA Anthony TEYRAN BIKE OCCI 5 1h23'25 +04'24
19. 19 JANSSENS Arne BH - WALLONIE MTB TEAM 5 1h23'35 +04'34
20. 52 MUSY Yannis VELO CLUB DOLOIS BFRC 5 1h23'37 +04'36
21. 22 CHENEVAL Loan SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET NOAQ 5 1h23'37 +04'36
22. 17 GRIECO Lucas SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET PACA 5 1h24'12 +05'11
23. 102 PERRIN Tom VTT FUN CLUB GEST 5 1h24'28 +05'27
24. 36 REMONDET Valentin PERFORMANCE CYCLING BFRC 5 1h25'12 +06'11
25. 35 CHAPTAL Yann SUPERIOR RAFALSOCKS OCCI 5 1h25'41 +06'40
26. 32 DEMARCIN Théo BH - WALLONIE MTB TEAM 5 1h26'14 +07'13
27. 38 DELPECH Ludovic NIMES CYCLISME OCCI 5 1h26'25 +07'24
28. 44 MENUT David CREUSE OXYGENE NOAQ 5 1h26'31 +07'30
29. 25 SÖDERQVIST Jakob SUNDSVALLSCYKLISTERNA 5 1h26'46 +07'45
30. 54 LIARDET Arthur VOSGES KTM GEST 5 1h27'17 +08'16
31. 51 LANGLAIS Alexandre DESMIER-AGRI.COM - MATERIEL-VELO.CO AURA 5 1h27'31 +08'30
32. 117 BOURDON Cyril CALVISSON VTT OCCI 5 1h27'38 +08'37
33. 66 CELIE Nathan GUIDON DECAZEVILLOIS OCCI 5 1h27'48 +08'47
34. 45 MONTEIL Lubin SUPERIOR RAFALSOCKS OCCI 5 1h28'04 +09'03
35. 41 COUSIN Clément VTT SAINT LO NORM 5 1h28'25 +09'24
36. 31 HUBRECHTS Sander BIKE2CONNECT 5 1h28'36 +09'35
37. 48 BURNET Pierrick VCA ANJOS KTM AURA 5 1h28'38 +09'37
38. 28 BOULANGER Hugo VOSGES KTM GEST 5 1h28'55 +09'54
39. 120 AUZOUX Théo C`CHARTRES CYCLISME CEVL 5 1h29'06 +10'05
40. 39 WEISS Hugo GIANT FRANCE MTB PROTEAM OCCI 5 1h29'07 +10'06
41. 69 CHARMES Quentin AOTL TOURRETTE LEVENS PACA 5 1h29'24 +10'23
42. 67 BURNET Sébastien VTT SAINT LO AURA 5 1h29'42 +10'41
43. 55 JUTEL Paul François VTT DU MORTAINAIS NORM 5 1h29'49 +10'48
44. 23 LINDQVIST Viktor LÄNNA SPORT CK 5 1h29'58 +10'57
45. 85 PLASSIER Quentin LAVAL CYCLISME 53 PDLL 5 1h30'04 +11'03
46. 40 PAGET Matteo AIX VTT PACA 5 1h30'15 +11'14
47. 20 PERRIN GANIER Titouan REMIREMONT VTT GEST 5 1h30'18 +11'17
48. 121 COUVEINHES Axel VELO CLUB DOLOIS BFRC 5 1h30'21 +11'20
49. 47 BELTRITTI Louis CALVISSON VTT OCCI 5 1h30'28 +11'27
50. 53 IGOULEN Benoit IBIS BEAUMES DE VENISE PACA 5 1h30'41 +11'40
51. 62 TRUNET Clément EC CHÂTEAU-THIERRY VTT HAFR 5 1h30'41 +11'40
52. 50 BRUNELLO Mickael IBIS BEAUMES DE VENISE PACA 5 1h30'42 +11'41
53. 87 DELPECH Clement NIMES CYCLISME OCCI 5 1h31'10 +12'09
54. 97 SINQUIN Emile VC DE L`EVRON COETMIEUX BRET 5 1h31'15 +12'14
55. 65 GILBERT Louis CHAUCHE VTT PDLL 5 1h31'34 +12'33
56. 81 PERCHAT Julien VELO CLUB DOLOIS BFRC 5 1h32'01 +13'00
57. 101 VOCANSON Romain XC 63 CLUB AURA 5 1h32'17 +13'16
58. 116 BARTOLETTI Leo CALVISSON VTT OCCI 5 1h32'30 +13'29
59. 76 DUVEAUX Lucas ORNANS SUPERIOR BFRC 5 1h32'34 +13'33
60. 72 BONENFANT Nicolas LAVAL CYCLISME 53 PDLL 5 1h32'36 +13'35
61. 60 JUNG Théo TEAM MOSELLE GEST 5 1h33'07 +14'06
62. 74 ROQUEBRUN Adrien ORNANS SUPERIOR BFRC 5 1h33'08 +14'07
63. 21 GEGENHEIMER Simon MTB RACINGTEAM 5 1h33'11 +14'10
64. 118 DE POORTERE EMELIEN Joseph VELO SPORT CLUB BEAUNOIS BFRC 5 1h33'19 +14'18
65. 92 CONTESSO Eliot VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF PACA 5 1h33'22 +14'21
66. 68 SIBILLE Vincent VOSGES KTM GEST 5 1h33'30 +14'29
67. 63 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN GEST 5 1h33'38 +14'37
68. 115 MONTEIL Gauthier LOZERE CYCLISME OCCI 5 1h33'41 +14'40
69. 89 LEBLANC Romain TREK GIROMAGNY BFRC 5 1h33'48 +14'47
70. 61 GROS Marius VELO CLUB DOLOIS BFRC 5 1h33'52 +14'51
71. 84 SANZ Thomas CALVISSON VTT OCCI 5 1h33'53 +14'52
72. 56 CHAMBEYRON Luuk MISTRAL ADVENTURA PACA 5 1h33'54 +14'53
73. 49 MARCHANDISE Charles XC 63 VOLCANIC TEAM AURA 5 1h34'32 +15'31
74. 33 BERTRAND Ugo VOSGES KTM AURA 5 1h34'44 +15'43
75. 57 TOURNILLON Loic VTT AVENTURE PIOLENC OLYMPIA PACA 5 1h34'50 +15'49
76. 91 TOULLIER Pierre LAVAL CYCLISME 53 PDLL 5 1h34'55 +15'54
77. 95 MAZOYER Fabien VTT PAYS DE VILAINE BRET 5 1h35'05 +16'04
78. 58 LEROY Matthieu PERFORMANCE CYCLING GEST 5 1h36'14 +17'13
79. 46 RIHOUEY Nicolas SUPERIOR RAFALSOCKS NORM 80% 4 1h15'26 -1 tour
80. 59 ROSSION Tom ARDENNES METROPOLE VTT GEST 80% 4 1h15'29 -1 tour
81. 78 PITARD Quentin LAVAL CYCLISME 53 PDLL 80% 4 1h15'36 -1 tour
82. 99 ZOVI Victor OC GIF VTT IDFR 80% 4 1h15'41 -1 tour
83. 43 ANDRE GALLIS Thibaut SUPERIOR RAFALSOCKS PACA 80% 4 1h15'46 -1 tour
84. 77 FILLIAT Brice VELO CLUB AMBERTOIS AURA 80% 4 1h15'50 -1 tour
85. 83 BELOSSAT Arnaud NIMES CYCLISME OCCI 80% 4 1h16'01 -1 tour
86. 88 BANCHAREL Valentin XC 63 VOLCANIC TEAM AURA 80% 4 1h16'14 -1 tour
87. 94 FLANDRE Harold S.S.O.L. HABSHEIM GEST 80% 4 1h16'23 -1 tour
88. 105 LE GOFF Hugo VC DE L`EVRON COETMIEUX BRET 80% 4 1h16'25 -1 tour
89. 107 PINEAU Lucas RVC VTT PDLL 80% 4 1h16'35 -1 tour
90. 111 GELIN Florian CA PEYMEINADE PACA 80% 4 1h16'40 -1 tour
91. 82 CURIEN Pierre VOSGES KTM GEST 80% 4 1h16'46 -1 tour
92. 71 FERON Rudy EC CHÂTEAU-THIERRY VTT HAFR 80% 4 1h16'51 -1 tour
93. 64 TOMATIS Enzo AIX VTT PACA 80% 4 1h16'58 -1 tour
94. 100 DEDON Matthias LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS PACA 80% 4 1h17'03 -1 tour
95. 86 LAFORCADE Pierre Amaury OC GIF VTT IDFR 80% 4 1h17'13 -1 tour
96. 73 BLANCHARD Arnaud VTT SAINT LO NORM 80% 4 1h17'33 -1 tour
97. 106 MENEZ Thomas RVC VTT PDLL 80% 4 1h17'43 -1 tour
98. 109 MAUREL Côme SPORT ET MONTAGNE AVENTURE AURA 80% 4 1h18'16 -1 tour
99. 96 MILARD Guillaume XC 63 VOLCANIC TEAM AURA 80% 4 1h18'49 -1 tour
100. 75 JOUAN Nicolas XC 63 CLUB AURA 80% 4 1h18'56 -1 tour
101. 114 MISSUD David IRRESISTIBLE ALPES DE HAUTE PROVENC PACA 80% 4 1h19'07 -1 tour
102. 112 PORTAUX Enzo VTT PAYS DE VILAINE BRET 80% 4 1h20'20 -1 tour
103. 90 CURSOUX Aurélien GOLENE EVASION. AURA 80% 4 1h22'20 -1 tour
104. 93 WEBER Théo C3F VTT RACING GEST 80% 4 1h28'19 -1 tour

CLASSEMENT SCRATCH
19, U23 & Open
1. 3005 WICHLACZ Tom MEUSE 55 GEST 4 1h06'07 -
2. 3004 CONTESSO Eliot VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF PACA 4 1h06'26 +00'19
3. 3237 BOURDON Cyril CALVISSON VTT OCCI 4 1h07'13 +01'06
4. 3329 PORTET Damien UV MAZAMET OCCI 4 1h07'17 +01'10
5. 3003 PELLERIN Oscar CREUSOT CYCLISME BFRC 4 1h07'36 +01'29
6. 3023 LEROY Samuel PERFORMANCE CYCLING GEST 4 1h07'54 +01'47
7. 3030 SIMONIN Antoine VELO CLUB DOLOIS BFRC 4 1h08'05 +01'58
8. 3006 COUDOUIN Enguerrand CREUSE MAINSAT EVAUX NOAQ 4 1h08'24 +02'17
9. 3015 PASSELEGUE Gabin SPORT ET MONTAGNE AVENTURE AURA 4 1h08'27 +02'20
10. 3009 JAFFUEL Corentin TEAM ROC DE LA LEGUE OCCI 4 1h08'36 +02'29
11. 3020 COURBIERE Tom GOLENE EVASION. AURA 4 1h08'41 +02'34
12. 3138 AGNIEL Maxime VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF PACA 4 1h09'01 +02'54
13. 3001 ISSACK Lionel OCC ANTIBES PACA 4 1h09'07 +03'00
14. 3014 GAMBA Mathias MARSEILLE TECHNOTEAM13 PACA 4 1h09'08 +03'01
15. 3141 LEBLANC Romain TREK GIROMAGNY BFRC 4 1h09'12 +03'05
16. 3010 BOUHALLIER Alexis LAVAL CYCLISME 53 PDLL 4 1h09'12 +03'05
17. 3048 BRUNET Emilien PASSION VTT VENELLES PACA 4 1h09'29 +03'22
18. 3019 GUYOT Paul ECOLE VTT DU LIE BRET 4 1h09'55 +03'48
19. 3008 GELIN Florian CA PEYMEINADE PACA 4 1h10'06 +03'59
20. 3330 BARBARIN Maxime VCA ANJOS KTM AURA 4 1h10'10 +04'03
21. 3139 MEYNIEL Théo XC 63 CLUB AURA 4 1h10'15 +04'08
22. 3045 BERTHELOT Maxime ORC ÉPÔNE IDFR 4 1h10'29 +04'22
23. 3026 BOURJON Hugo OC GIF VTT IDFR 4 1h10'37 +04'30
24. 3013 ESTEBAN Thibaut TEAM MAD ET MOSELLE SINGLETRACK GEST 4 1h10'42 +04'35
25. 3058 SEYVET Léo HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h10'45 +04'38
26. 3109 MARCI Enzo U.C. MONTMEYRAN VALENCE AURA 4 1h10'58 +04'51
27. 3071 SIVIGNON Erwan T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL BRET 4 1h11'06 +04'59
28. 3041 QUINTRIC Ewen VC EVRON COETMIEUX BRET 4 1h11'21 +05'14
29. 3016 BORELLA Victor IRRESISTIBLE ALPES DE HAUTE PROVENC PACA 4 1h11'39 +05'32
30. 3034 HAPPIETTE William CREUSE OXYGENE NOAQ 4 1h11'40 +05'33
31. 3163 BRISSON Thomas PASSION VTT BEAUCOURT BFRC 4 1h11'58 +05'51
32. 3028 QUEHAN Mathis VTT FUN CLUB GEST 4 1h12'00 +05'53
33. 3148 DHAUSSY Lucas LES BAROUDEURS DE LIGNY GEST 4 1h12'21 +06'14
34. 3043 LEFORT Lilian ECOLE VTT DU LIE BRET 4 1h12'26 +06'19
35. 3272 PRADE Thomas CALVISSON VTT OCCI 4 1h12'30 +06'23
36. 3146 GOURLAND Romain EC CHÂTEAU-THIERRY VTT HAFR 4 1h12'39 +06'32
37. 3031 FALLECKER Nicolas VTT DU MORTAINAIS NORM 4 1h12'43 +06'36
38. 3027 LAURENT Laurys C3F VTT RACING GEST 4 1h12'43 +06'36
39. 3033 ROCQUET David VC ST CHINIANAIS OCCI 4 1h12'55 +06'48
40. 3233 THIBAULT Quentin DURTAL VELO SPORT PDLL 4 1h12'58 +06'51
41. 3050 PUECH Etienne GUIDON DECAZEVILLOIS OCCI 4 1h12'58 +06'51
42. 3082 BOITEL Lilian VTT PAYS DE VILAINE BRET 4 1h13'00 +06'53
43. 3024 VIGNE Hugo HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h13'01 +06'54
44. 3142 PERRET Raphael OC GIF VTT IDFR 4 1h13'11 +07'04
45. 3025 VALERA Louis PERFORMANCE CYCLING GEST 4 1h13'11 +07'04
46. 3122 MOLY Antonin ALBI VELO SPORT OCCI 4 1h13'12 +07'05
47. 3078 FAVIER Léo VELO CLUB D`AMBERIEU AURA 4 1h13'12 +07'05
48. 3038 VALARIER Victor TEAM ROC DE LA LEGUE OCCI 4 1h13'12 +07'05
49. 3064 BLOC`H Jordan LE MANS SARTHE VELO PDLL 4 1h13'13 +07'06
50. 3072 BERTHE Paul POMMIERS VTT-MATERIEL-VELO.COM AURA 4 1h13'13 +07'06
51. 3149 PAULOUIN Gaspard R-VTT AURA 4 1h13'18 +07'11
52. 3092 GILBERT Nathanaël HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h13'27 +07'20
53. 3051 LETETU Allan ORC ÉPÔNE IDFR 4 1h13'37 +07'30
54. 3037 CHILLAT Quentin R-VTT AURA 4 1h13'37 +07'30
55. 3162 PELOTTE Ewan VC EVRON COETMIEUX BRET 4 1h13'38 +07'31
56. 3145 LIENS Louis VELOROC CAVAILLON PACA 4 1h13'38 +07'31
57. 3039 LOGEARD FREYBURGER Julien VTT FUN CLUB GEST 4 1h13'54 +07'47
58. 3002 CURSOUX Aurélien GOLENE EVASION. AURA 4 1h14'03 +07'56
59. 3144 MOUGEL Robin VTT FUN CLUB GEST 4 1h14'15 +08'08
60. 3021 NOUVIALE Alexandre GUIDON DECAZEVILLOIS OCCI 4 1h14'19 +08'12
61. 3164 PLAIRE Nolane VTT VENDEE PIVETEAU BOIS PDLL 4 1h14'29 +08'22
62. 3140 CHARBONNEL Alexandre S.C. BOURG LES VALENCE AURA 4 1h14'32 +08'25
63. 3065 GREINER Jean Baptiste MARSEILLE TECHNOTEAM13 PACA 4 1h14'37 +08'30
64. 3158 CHALLIER Thomas R-VTT AURA 4 1h14'38 +08'31
65. 3044 ZORDAN Romain TEAM MOSELLE GEST 4 1h14'44 +08'37
66. 3124 LOISEAU Paul LAVAL CYCLISME 53 PDLL 4 1h14'48 +08'41
67. 3049 DUCHEMIN Ugo ENERGY CYCLE MOZAC AURA 4 1h14'53 +08'46
68. 3059 CHERRE Elie DURTAL VELO SPORT PDLL 4 1h14'54 +08'47
69. 3067 SAMIER Germain CAMPHIN EN CAREMBAULT HAFR 4 1h15'11 +09'04
70. 3054 MARCQ Youri EC CHÂTEAU-THIERRY VTT HAFR 4 1h15'22 +09'15
71. 3168 ESPITALLIER Gabin UC PAYS GAPENCAIS PACA 4 1h15'25 +09'18
72. 3080 BEZAMAT Alex VC LAISSAC OCCI 4 1h15'34 +09'27
73. 3166 MUNIER Elouan MEUSE 55 GEST 4 1h15'36 +09'29
74. 3036 LAROCHE Charles VTT UC DARNETAL NORM 4 1h15'41 +09'34
75. 3018 PRUAL Clement VC LAILLE VALLONS DE VILAINE BRET 4 1h15'46 +09'39
76. 3169 SABOURIN ARDOUIN Killian VTT EVASION POURPRE NOAQ 4 1h15'50 +09'43
77. 3180 DUPRAZ Valentin OC GIF VTT IDFR 4 1h16'00 +09'53
78. 3040 PORTAUX Enzo VTT PAYS DE VILAINE BRET 4 1h16'04 +09'57
79. 3070 BERNE Hugo HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h16'31 +10'24
80. 3173 AMET Basile OC GIF VTT IDFR 4 1h16'40 +10'33
81. 3260 CABOT Corentin VC EUDOIS ET BRESLOIS NORM 4 1h16'41 +10'34
82. 3165 SAVE Victor VELOROC CAVAILLON PACA 4 1h16'55 +10'48
83. 3068 PADEZ Thomas VCU SCHWENHEIM GEST 4 1h16'55 +10'48
84. 3081 GODARD Titouan OC GIF VTT IDFR 4 1h17'06 +10'59
85. 3083 PATERAS PESCARA Laurent ENTENTE XC 64 NOAQ 4 1h17'08 +11'01
86. 3155 DELEMONTEY Tim R-VTT AURA 4 1h17'12 +11'05
87. 3201 KERMORGANT Malo VS QUIMPEROIS BRET 4 1h17'13 +11'06
88. 3075 JOUVE Leo TEAM ROC DE LA LEGUE OCCI 4 1h17'14 +11'07
89. 3042 PLANTIER Cyril HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h17'24 +11'17
90. 3032 BEYER Jérémy OC GIF VTT IDFR 4 1h17'25 +11'18
91. 3238 PEQUIN Baptiste VTT VENDEE PIVETEAU BOIS PDLL 4 1h17'25 +11'18
92. 3177 ROUSSELIN Alexy JOTUL CD21 SCODIJON BFRC 4 1h17'26 +11'19
93. 3111 LARGEAU Marius LAVAL CYCLISME 53 PDLL 4 1h17'27 +11'20
94. 3151 SAUVAGET Mael CHAUCHE VTT PDLL 4 1h17'27 +11'20
95. 3170 BADEL Clément SARRAS ST VALLIER CYCLISME AURA 4 1h17'33 +11'26
96. 3152 DOLVECK Evan MEUSE 55 GEST 4 1h17'38 +11'31
97. 3090 MOREAU Nathan ORC ÉPÔNE IDFR 4 1h17'40 +11'33
98. 3143 GLEGG Harley AOTL TOURRETTE LEVENS PACA 4 1h17'56 +11'49
99. 3217 FLORES Eliot VTT SAINT LO NORM 4 1h17'57 +11'50
100. 3076 FALIERES Quentin US COLOMIERS CULTURE VELO OCCI 4 1h18'10 +12'03
101. 3011 LEJEUNE Rémi VTT UC DARNETAL NORM 4 1h18'11 +12'04
102. 3171 MUTTI Joris PASSION VTT BEAUCOURT BFRC 4 1h18'14 +12'07
103. 3094 LAMBERT Jules ISL RANDO OCCI 4 1h18'16 +12'09
104. 3167 DAGNET Allan PERFORMANCE CYCLING GEST 4 1h18'23 +12'16
105. 3079 SABRIE FABRE Lucas GUIDON DECAZEVILLOIS OCCI 4 1h18'24 +12'17
106. 3154 KURTH Adam C3F VTT RACING GEST 4 1h18'25 +12'18
107. 3091 BOSTEAU Charly DURTAL VELO SPORT PDLL 4 1h18'36 +12'29
108. 3115 FITZGERALD Tom UC PAYS GAPENCAIS PACA 4 1h18'39 +12'32
109. 3117 GALLE Fabian SPORT ET MONTAGNE AVENTURE AURA 4 1h18'41 +12'34
110. 3150 BEAUFRETON Pierrot XC 63 CLUB AURA 4 1h18'47 +12'40
111. 3276 MARTY Sylvain A.T.A.C VTT ARAGON OCCI 4 1h18'49 +12'42
112. 3273 MULLER Corentin U.C. PONTCHARRA AURA 4 1h18'50 +12'43
113. 3062 LAMIELLE Maël BIKE CLUB GIROMAGNY BFRC 4 1h19'00 +12'53
114. 3123 SALEM Emeric VTT EVASION POURPRE NOAQ 4 1h19'04 +12'57
115. 3017 BEYER Julien OC GIF VTT IDFR 4 1h19'06 +12'59
116. 3052 TRABICHET Cyril VTT LEMAN AURA 4 1h19'06 +12'59
117. 3116 FRANCOIS Arthur GUIDON DECAZEVILLOIS OCCI 4 1h19'09 +13'02
118. 3220 RALLIER Tom DURTAL VELO SPORT PDLL 4 1h19'09 +13'02
119. 3056 BENEZECH Raphaël VELO CLUB DOLOIS BFRC 4 1h19'11 +13'04
120. 3073 QUANONNE Theo AC MARSEILLE EST PACA 4 1h19'12 +13'05
121. 3101 PELLISSIER Terence ST PONS VTT GEMENOS PACA 4 1h19'19 +13'12
122. 3086 PICARD Pierre Lou VELO CLUB D`AMBERIEU AURA 4 1h19'22 +13'15
123. 3186 BAYLE Alexis VELO CLUB DE BESSE AURA 4 1h19'23 +13'16
124. 3157 JOSLAIN Iban VTT VENDEE PIVETEAU BOIS PDLL 4 1h19'24 +13'17
125. 3084 LACROIX Mathis BIKE CLUB SAINT SORLIN AURA 4 1h19'27 +13'20
126. 3069 NIBBIO Antoine VELOROC CAVAILLON PACA 4 1h19'35 +13'28
127. 3029 CHATAIGNER Hannibal B.C. NOISY LE GRAND IDFR 4 1h19'36 +13'29
128. 3265 CONVERSEY Jérémy LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM AURA 4 1h19'37 +13'30
129. 3179 MARGE Noé TEAM RODEZ AVEYRON VTT OCCI 4 1h19'46 +13'39
130. 3264 BUTTICKER Nicolas S.S.O.L. HABSHEIM GEST 4 1h19'54 +13'47
131. 3066 PRESTAT Clément ORC ÉPÔNE IDFR 4 1h19'56 +13'49
132. 3175 SANTI Thomas HORIZON MONTLUCON AURA 4 1h20'02 +13'55
133. 3134 CLEMENT Maël GRESI FREE RIDE AURA 4 1h20'03 +13'56
134. 3128 DOUSSET Baptiste VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC NOAQ 4 1h20'08 +14'01
135. 3178 POILVERT PIETO Aymeric LYCEE LA TOUCHE BRETAGNE BRET 4 1h20'10 +14'03
136. 3188 ARCURI Noé VELO CLUB LODEVOIS OCCI 4 1h20'13 +14'06
137. 3208 OLIERO Ivy LYCEE LA TOUCHE BRETAGNE BRET 4 1h20'16 +14'09
138. 3088 BOURJON Loann OC GIF VTT IDFR 4 1h20'19 +14'12
139. 3061 DA SILVA Théo HORIZON MONTLUCON AURA 4 1h20'29 +14'22
140. 3261 DECAMPEAUX Arthur VC EUDOIS ET BRESLOIS NORM 4 1h20'33 +14'26
141. 3022 GRANDFILS Dorian R-VTT AURA 4 1h20'36 +14'29
142. 3248 VAUCHAMP Antoine AC COSNAC NOAQ 4 1h20'37 +14'30
143. 3230 CHALLAMEL Ivan CLUB DES SPORTS CHAMONIX - LEGEND`C AURA 4 1h20'38 +14'31
144. 3211 NEVEU Florent VELO CLUB MONTAIGU PDLL 4 1h20'40 +14'33
145. 3104 TAUDON Matheo DURTAL VELO SPORT PDLL 4 1h20'57 +14'50
146. 3055 FAURE VERSEPUY Guel ENERGY CYCLE MOZAC AURA 4 1h20'59 +14'52
147. 3106 PINCON Emilio LE MANS SARTHE VELO PDLL 4 1h21'02 +14'55
148. 3102 PUJOL Matahi VTT EVASION POURPRE NOAQ 4 1h21'06 +14'59
149. 3182 BOY Bixente ENTENTE XC 64 NOAQ 4 1h21'07 +15'00
150. 3284 CROKET Maxime CRITERIUM VAUCLUSE PERNES PACA 4 1h21'08 +15'01
151. 3172 BUTZIG Kenzo CYCLE GOLBEEN GEST 4 1h21'15 +15'08
152. 3255 CORMAND Emilien VC DE L`EVRON COETMIEUX BRET 4 1h21'20 +15'13
153. 3197 NOEL Bastien ROUSSY BIKE CLUB GEST 4 1h21'21 +15'14
154. 3035 KOZDEBA Jérémy HORIZON MONTLUCON AURA 4 1h21'21 +15'14
155. 3110 BELLOU Tristan AUNAY VTT SLPB NORM 4 1h21'26 +15'19
156. 3226 LE MOAN Mael LYCEE LA TOUCHE BRETAGNE BRET 4 1h21'27 +15'20
157. 3174 MARGERARD Pierrick PASSION VTT BEAUCOURT BFRC 4 1h21'41 +15'34
158. 3130 RUE Tom TEAM MED BIKE ENGIE HOME SERVICES OCCI 4 1h21'42 +15'35
159. 3126 METGE Jules VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAI OCCI 4 1h21'43 +15'36
160. 3236 MOUGENOT Rťmi VELO CLUB DOLOIS BFRC 4 1h21'48 +15'41
161. 3053 EN NAJJAR Yanis TEAM ROC DE LA LEGUE OCCI 4 1h21'52 +15'45
162. 3047 SAVINEAU Damien HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE AURA 4 1h21'53 +15'46
163. 3196 GAILLARD Antoine GOLENE EVASION AURA 4 1h21'54 +15'47
164. 3118 LIZIER Noan V. PASSION HEIMSBRUNN GEST 4 1h21'55 +15'48
165. 3185 MOREL Nolann VTT LE TREPORT NORM 4 1h21'56 +15'49
166. 3184 LACASA Dorian ENTENTE XC 64 NOAQ 4 1h22'00 +15'53
167. 3282 ARSAC Rémi E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA 4 1h22'01 +15'54
168. 3245 PAYAN Romain VELO CLUB DOLOIS BFRC 4 1h22'22 +16'15
169. 3012 GLOT Stany VTT VENDEE PIVETEAU BOIS PDLL 4 1h22'48 +16'41
170. 3271 LAURENT Maxime VTT ARGENTAT NOAQ 4 1h23'01 +16'54
171. 3136 LATUILE Antoine V.V. SAVIGNOLAIS AURA 4 1h23'14 +17'07
172. 3063 BARADEL Julien VELO CLUB STE MARIE AUX MINES GEST 4 1h23'15 +17'08
173. 3219 MANGOT Victor VTT VALLEE DE SEINE NORM 4 1h23'20 +17'13
174. 3193 BARTHE Clement DORDOGNE SUD CYCLISME NOAQ 4 1h23'21 +17'14
175. 3096 LEBOURGEOIS Marius OC GIF VTT IDFR 4 1h23'23 +17'16
176. 3241 BERAUD Aubin VELO CLUB D`AMBERIEU AURA 4 1h23'25 +17'18
177. 3183 DULOT Arthur LA HARDE IDFR 4 1h23'50 +17'43
178. 3256 CROCE Martin AIX VTT PACA 4 1h23'57 +17'50
179. 3125 DORCKEL Estéban TEAM MOSELLE GEST 4 1h24'02 +17'55
180. 3199 PIGNOL VELOSO Xavier PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT PACA 4 1h24'10 +18'03
181. 3160 COLLAIN Léo TEAM FLIXECOURT 80 HAFR 4 1h24'10 +18'03
182. 3269 PAQUIEN Lucas V.S. ROMANAIS PEAGEOIS AURA 4 1h24'27 +18'20
183. 3190 RADOUX Jules VTT LE TREPORT NORM 4 1h24'31 +18'24
184. 3283 ORTEGA Lucas UV JEUMONT MARPENT HAFR 4 1h24'38 +18'31
185. 3194 DIERS Tom A.C. RUDIPONTAIN BFRC 4 1h24'40 +18'33
186. 3181 BRUSQ Baptiste GOLENE EVASION AURA 4 1h24'43 +18'36
187. 3232 ANDRE Marius VTT GIRONDE NOAQ 4 1h24'46 +18'39
188. 3242 VANDENBORGHT Oscar OFF ROAD CYCLISTE D`EPONE IDFR 4 1h24'55 +18'48
189. 3087 CHAPEL Arnaud GRIZZLY BIKE MAURIENNE AURA 4 1h24'59 +18'52
190. 3131 DESSE Gaetan CALVISSON VTT OCCI 4 1h25'14 +19'07
191. 3057 ROCHE Nathan GOLENE EVASION. AURA 4 1h25'18 +19'11
192. 3099 COURNILLOUX Paul VTT SAINT AMAND LES EAUX HAFR 4 1h25'18 +19'11
193. 3085 LYOTARD Loris UZES VELO CLUB OCCI 4 1h25'27 +19'20
