Votre navigateur ne supporte pas le javascript!
×

Avertissement

JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 166

Mornac sur Soeudre Open 1-2-3

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 10 septembre 2023
  • Département: Charente-Maritime (17)

CLASSEMENT 2ème GRAND PRIX DE LA SEUDRE

Souvenir Guy LATOUR MORNAC SUR SEUDRE (17)

Organisation : V.C. Saintais

Catégories : Open 1,2,3 + Access Nouvelle-Aquitaine

Distance : 108 Moyenne du vainqueur : 41,125 Km/h

CLASSEMENT
1 43 50170300103 10066833081 CLERGEAUD Killian VCCO LA ROCHELLE Open 3 U 19 02:37:34
2 6 50242550191 10002257757 MAROT Gerald EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 Open 1 0 02:37:36 00:02
3 9 52721840442 10025745400 DENIS Baptiste SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 0 02:37:41 00:07
4 5 50162450004 10001521163 HERBRETEAU Loic TEAM COOP VELOCITE Open 1 0 02:37:41 MT
5 25 50242920131 10100935251 SOULAS Hugo DORDOGNE SUD CYCLISME Open 2 0 02:37:41 MT
6 23 50242580409 10118657858 THILLOY Rémy CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 2 0 02:37:41 MT
7 4 50161860218 10086311691 CORDEIRO MARQUES Damien ANGOULEME VC Open 1 0 02:37:41 MT
8 1 50170500433 10056736896 PAPIN Theo VC SAINTAIS Open 1 0 02:37:50 00:16
9 12 44372970012 10025867254 HERISSE Joseph GUIDON CROCHU VEIGNE Open 1 0 02:37:50 MT
10 32 48924150004 10051519108 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME Open 2 0 02:37:53 00:19
11 72 50170300663 10012454881 BOIRIVANT Clément VCCO LA ROCHELLE Access 1 0 02:37:54 00:20
12 55 50860700509 10067685166 GREGOIRE Maxime CYCLE POITEVIN Open 3 U 19 02:37:54 MT
13 57 50860700628 10117510733 GIREME Romain CYCLE POITEVIN Open 3 U 19 02:37:54 MT
14 30 50870030260 10025481375 ANDRIEUX Pierre CRC LIMOGES 87 Open 2 0 02:37:59 00:25
15 45 50170310071 10061869311 BOSSIS Tristan VCC MARENNES Open 3 0 02:38:45 01:11
16 28 50860700535 10066212382 CHAMBON Lois CYCLE POITEVIN Open 2 U 19 02:38:45 MT
17 42 50170040158 10111963343 MORIN Gaylord ENTENTE CYCLISTE 3 M Open 3 U 19 02:38:45 MT
18 27 50860680052 10024538657 CHAUMET Arnaud VELOPHILE NAINTRE Open 2 0 02:38:45 MT
19 53 50472070857 10096783853 FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS Open 3 U 19 02:38:45 MT
20 51 50242580480 10119016556 GUERIN Lionel CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 3 0 02:38:45 MT
21 13 50160150338 10067368605 DELHOMME Raphaël LA ROCHEFOUCAULD Open 1 0 02:38:45 MT
22 82 50170350105 10014446819 TRANCOU Dylan LA PEDALE JONZACAISE Access 2 0 02:38:45 MT
23 49 50161860177 10087778415 FERNANDEZ Thomas ANGOULEME VC Open 3 0 02:38:45 MT
24 61 50161860220 10122350932 FRUGIER Enzo ANGOULEME VC Open 3 U 19 02:38:45 MT
25 41 50170500311 10071345706 CHAUVET Robin VC SAINTAIS Open 3 U 19 02:38:45 MT
26 44 50170300561 10069225749 TRANQUARD Quentin VCCO LA ROCHELLE Open 3 U 19 02:38:45 MT
27 48 50170450263 10027149573 BRIVADY Ludovic VC ROCHEFORT Open 3 0 02:38:45 MT
28 73 50170300517 10076276437 BOIRIVANT Stéphane VCCO LA ROCHELLE Access 1 0 02:38:45 MT
29 10 43564750083 10068214020 BRAULT Mathis PLOUAY CYCLING CLUB Open 1 0 02:38:45 MT
30 47 50170380043 10025588580 BOLNOT Colin VC MATHALIEN Open 3 0 02:38:45 MT
31 21 50170310101 10013244726 BRETIN Arnaud VCC MARENNES Open 2 0 02:38:45 MT
32 8 52440080433 10025610206 CARL Matis VELO SPORT VALLETAIS Open 1 0 02:38:45 MT
33 56 50860700565 10016110771 CHAMBON Cyrille CYCLE POITEVIN Open 3 0 02:38:45 MT
34 11 44280260258 10024602921 LARPE Mickael C`CHARTRES CYCLISME Open 1 0 02:38:45 MT
35 31 50162040052 10014461771 NADON Corentin AC4B Open 2 0 02:39:03 01:29
36 3 50161860189 10013629490 PETITEAU Valentin ANGOULEME VC Open 1 0 02:39:03 MT
37 79 50170300082 10066832576 VALLAT Alex VCCO LA ROCHELLE U17 0 02:39:03 MT
38 24 50242580437 10068741860 CASADO Leo CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 2 0 02:39:03 MT
39 2 50160110198 10006465032 PERROCHEAU Willy AC JARNAC AIGRE ROUILLAC Open 1 0 02:39:31 01:57
40 29 50860700590 10011541061 CARDINEAU Frederic CYCLE POITEVIN Open 2 0 02:39:31 MT
41 54 50860700012 10067685267 GRIMAL Paul CYCLE POITEVIN Open 3 U 19 02:45:29 07:55
42 60 50161860223 10123402774 FRUGIER Thierry ANGOULEME VC Open 3 0 02:46:34 09:00
43 33 51310531173 10077868045 MAROLLEAU RIPOND Florentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 2 U 19 à 1 T
44 58 50860700634 10122033155 LEFEUVRE Mathis CYCLE POITEVIN Open 3 U 19 à 1 T
45 81 50172380013 10104060166 LE DUC Thomas TC LE CHATEAU D`OLERON Access 2 0 à 2 T
46 84 50171180107 10107367967 BRUNET Florent FSSH CYCLISME Access 3 0 à 2 T
59 43220760002 10068695784 THERIN Alexis CC MONCONTOUR Open 3 U 19 NP
7 50330140224 10075186401 CARPENTIER Alexis CAM BORDEAUX Open 1 0 AB
22 50171180102 10025410950 CAUP Damien FSSH CYCLISME Open 2 0 AB

Source: CR Nouvelle Aquitaine

 

 

Ecrit par Pascal dans Résultats le mercredi 13 septembre 2023 à 19:12

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.