Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Saint-Martin d'Ary Open 2-3-Access

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 17 septembre 2023
  • Département: Charente-Maritime (17)

PRIX DU COMITE DES FETES

Organisation : La Pédale Jonzacaise

CLASSEMENT
1 3 50242580437 10068741860 CASADO Leo CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 2 0 02:14:25
2 1 50170040112 10067698708 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Open 2 0 02:15:13 00:48
3 41 50860700664 10112753083 LECLABART Erwan CYCLE POITEVIN Open 3 U 19 02:15:13
4 16 50162040123 10068718622 GRANGIER Mael AC4B Open 2 0 02:15:13 MT
5 2 50242580409 10118657858 THILLOY Rémy CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 2 0 02:16:19 01:54
6 13 50870060400 10110955048 NAULEAU Maxence UV LIMOGES - TEAM U87 Open 2 0 02:16:19 MT
7 15 50162040052 10014461771 NADON Corentin AC4B Open 2 0 02:16:19 MT
8 48 43220760002 10068695784 THERIN Alexis CC MONCONTOUR Open 3 U 19 02:16:19
9 17 48750160732 10067469140 ANDRE Valentin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE Open 2 0 02:16:19 MT
10 44 50161860005 10024534516 LECLERC Nicolas ANGOULEME VC Open 3 0 02:16:19
11 12 50870030260 10025481375 ANDRIEUX Pierre CRC LIMOGES 87 Open 2 0 02:16:19 MT
12 39 50472070857 10096783853 FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS Open 3 U 19 02:16:19
13 11 50860700590 10011541061 CARDINEAU Frederic CYCLE POITEVIN Open 2 0 02:16:19 MT
14 61 50170300663 10012454881 BOIRIVANT Clément VCCO LA ROCHELLE Access 1 0 02:16:19
15 38 50242930019 10106859830 PEILLET Elian Team Cycliste VERTEILLACOISE Open 3 U 19 02:16:19
16 9 50860630218 10090720343 FAVRE Benjamin CA CIVRAISIEN Open 2 0 02:16:19 MT
17 33 50170300561 10069225749 TRANQUARD Quentin VCCO LA ROCHELLE Open 3 U 19 02:16:19
18 6 50401630225 10024603022 TAUZIA David UC AIRE BARCELONNE Open 2 0 02:16:19 MT
19 43 50160150250 10024915543 RIVET Jean Vincent UA LA ROCHEFOUCAULD Open 3 0 02:16:40
20 7 50401670013 10024021729 SUHUBIETTE Lionel SAINT PAUL SPORTS Open 2 0 02:16:40 MT
21 10 50860680052 10024538657 CHAUMET Arnaud VELOPHILE NAINTRE Open 2 0 02:17:31 03:06
22 8 50860630057 10067744780 LEPECULIER Louis CA CIVRAISIEN Open 2 0 02:17:31 MT
23 14 50160120081 10069460165 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Open 2 0 02:17:31 MT
24 36 50170500311 10071345706 CHAUVET Robin VC SAINTAIS Open 3 U 19 02:17:31
25 42 50160110186 10024535425 LECOANET Eric AC JARNAC AIGRE ROUILLAC Open 3 0 02:17:31
26 35 50170380043 10025588580 BOLNOT Colin VC MATHALIEN Open 3 0 02:19:09
27 20 50870030267 10066032429 VALET Hugo CRC LIMOGES 87 Open 2 0 02:20:00 05:35
28 5 50330360162 10119213990 COURTAUDIERE Steve UC ARCACHON Open 2 0 à 1 T
29 18 48924150004 10051519108 GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME Open 2 0 à 2 T
30 46 50162040057 10067833696 THILLARD Romain AC4B Open 3 0 à 2 T
31 71 50170500511 10048639824 CAVAJANI Ghislain VC SAINTAIS Access 3 0 à 3 T

Source: CR Nouvelle Aquitaine

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 18 septembre 2023 à 19:08

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.