Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour de L'Avenir Et.7A

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: samedi, 26 août 2023
  • Département: -

TOUR DE L'AVENIR 2023

ETAPE 7A : MONTRICHER-ALBANNE / LES KARELLIS (Savoie)

Samedi 26 Aout 2023

Voir tous les autres classements en pièce jointe

CLASSEMENT
1 252 10063763740 RICCITELLO Matthew ETATS - UNIS USA 31'31''81
2 134 10029210926 PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 32'11''72 39''91
3 171 10089274841 * DEL TORO ROMERO Isaac MEXIQUE MEX 32'17''46 45''65
4 132 10030859926 * PELLIZZARI Giulio ITALIE ITA 32'45''10 01'13''29
5 4 10049026713 LECERF William Junior BELGIQUE BEL 32'55''27 01'23''46
6 196 10020112225 SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 33'00''42 01'28''61
7 84 10081960940 * RONDEL Mathys FRANCE FRA 33'03''83 01'32''02
8 233 10046239476 * CHRISTEN Jan SUISSE SUI 33'15''15 01'43''34
9 43 10092471696 * PESCADOR CASTRO Fernando Dieg COLOMBIE COL 33'15''30 01'43''49
10 194 10020387865 * KULSET Johannes NORVEGE NOR 33'17''00 01'45''19
11 182 10084277927 * GRAAT Tijmen PAYS - BAS NED 33'18''23 01'46''42
12 92 10097530652 * BLACKMORE Joseph GRANDE BRETAGNE GBR 33'18''50 01'46''69
13 141 10095228520 TODOME Yuhi JAPON JPN 33'22''27 01'50''46
14 112 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 33'28''25 01'56''44
15 75 10042905912 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge ESPAGNE ESP 33'33''73 02'01''92
16 93 10079587672 * GOLLIKER David Joshua GRANDE BRETAGNE GBR 33'38''29 02'06''48
17 46 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 33'41''82 02'10''01
18 74 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 33'47''85 02'16''04
19 71 10042256618 AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 33'50''88 02'19''07
20 91 10083943578 * NERURKAR Lukas GRANDE BRETAGNE GBR 33'56''73 02'24''92
21 41 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 34'02''87 02'31''06
22 21 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 34'09''47 02'37''66
23 176 10096093840 MUÑIZ VÁZQUEZ Ramón José MEXIQUE MEX 34'12''11 02'40''30
24 35 10060023782 * LEONARD Michael CANADA CAN 34'15''74 02'43''93
25 73 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 34'16''39 02'44''58
26 136 10029262355 * PINARELLO Alessandro ITALIE ITA 34'23''53 02'51''72
27 72 10042287738 ISASA LARRAÑAGA Xabier ESPAGNE ESP 34'25''32 02'53''51
28 61 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 34'25''33 02'53''52
29 101 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 34'30''15 02'58''34
30 135 10030463842 VILLA Giacomo ITALIE ITA 34'31''04 02'59''23
31 161 10035000412 WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 34'32''11 03'00''30
32 253 10071870415 * LOPEZ DE SAN ROMAN Ian ETATS - UNIS USA 34'34''01 03'02''20
33 211 10044279773 * MORGADO António PORTUGAL POR 34'35''39 03'03''58
34 206 10055926544 KRAWIEC Kacper POLOGNE POL 34'36''19 03'04''38
35 54 10000832665 CAMRDA Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 34'37''62 03'05''81
36 216 10044375662 * LOPES Lucas PORTUGAL POR 34'38''38 03'06''57
37 31 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 34'39''18 03'07''37
38 86 10071620437 * THIERRY Pierre FRANCE FRA 34'42''84 03'11''03
39 85 10073520526 ROULAND Louis FRANCE FRA 34'47''55 03'15''74
40 185 10023143170 REINDERINK Pepijn PAYS - BAS NED 34'59''57 03'27''76
41 191 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 35'00''00 03'28''19
42 23 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 35'01''60 03'29''79
43 81 10068083068 HUBY Antoine FRANCE FRA 35'02''77 03'30''96
44 133 10028969335 * ROMELE Alessandro ITALIE ITA 35'03''27 03'31''46
45 165 * WALLENBORN Arno 10034998792 LUXEMBOURG LUX 35'03''75 03'31''94
46 56 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 35'16''45 03'44''64
47 33 10059811800 * JULIEN Matisse CANADA CAN 35'23''63 03'51''82
48 36 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 35'23''83 03'52''02
49 164 10034997883 * KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG LUX 35'24''32 03'52''51
50 14 10100631622 * MARRIAGE Zachary AUSTRALIE AUS 35'26''21 03'54''40
51 121 10056551990 RAISBERG Nadav ISRAEL ISR 35'29''08 03'57''27
52 155 10046267667 VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 35'34''17 04'02''36
53 183 10022812562 * DEL GROSSO Tibor PAYS - BAS NED 35'35''95 04'04''14
54 42 10062390178 UMBA LOPEZ Abner Santiago COLOMBIE COL 35'38''47 04'06''66
55 82 10069466229 HUENS Axel FRANCE FRA 35'43''13 04'11''32
56 262 10118859235 * AREFAYNE Aklilu CENTRE MONDIAL DU CYCLI ERI 35'48''33 04'16''52
57 106 10055699000 THEILER Ole ALLEMAGNE GER 35'51''28 04'19''47
58 215 10060886072 MONTEZ Alexandre PORTUGAL POR 35'52''81 04'21''00
59 102 10051768072 DUCKERT Roman ALLEMAGNE GER 35'56''09 04'24''28
60 11 10082355206 MACKELLAR Alastair AUSTRALIE AUS 35'59''63 04'27''82
61 131 10030581454 BUSATTO Francesco ITALIE ITA 36'00''83 04'29''02
62 13 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 36'03''16 04'31''35
63 45 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven COLOMBIE COL 36'08''29 04'36''48
64 51 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 36'08''97 04'37''16
65 205 10053577225 SZYMACHA Kamil POLOGNE POL 36'12''06 04'40''25
66 126 10095951774 * BENTAL Aviv ISRAEL ISR 36'13''23 04'41''42
67 186 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel PAYS - BAS NED 36'14''87 04'43''06
68 202 10059391363 * GAJDULEWICZ Mateusz POLOGNE POL 36'18''50 04'46''69
69 212 10083537491 * TAVARES Gonçalo PORTUGAL POR 36'38''26 05'06''45
70 195 10019586809 LØLAND Sakarias Koller NORVEGE NOR 36'48''55 05'16''74
71 114 10017511615 * MEEHAN Jamie IRLANDE IRL 36'49''58 05'17''77
72 271 10067288375 MEYER Arthur REGION AUVERGNE RHONE FRA 36'52''56 05'20''75
73 156 10046267566 VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 36'59''03 05'27''22
74 123 10096373726 * ABUDRAHAM Jonatan ISRAEL ISR 36'59''28 05'27''47
75 266 10082514143 STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLI RSA 37'03''20 05'31''39
76 145 10082977521 * KAMADA Koki JAPON JPN 37'03''21 05'31''40
77 104 10036560088 KRETSCHY Moritz ALLEMAGNE GER 37'03''94 05'32''13
78 172 10089970312 * GARCIA TREJO Carlos Alfonso MEXIQUE MEX 37'06''69 05'34''88
79 55 10047373366 VOLTR Martin REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 37'06''88 05'35''07
80 16 10097261880 * PANIZZA James AUSTRALIE AUS 37'08''66 05'36''85
81 15 10072876181 WALSH Liam AUSTRALIE AUS 37'11''45 05'39''64
82 113 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 37'13''47 05'41''66
83 273 10072207891 * TROJA Baptiste REGION AUVERGNE RHONE FRA 37'13''58 05'41''77
84 181 10023337170 VAN BELLE Loe PAYS - BAS NED 37'19''83 05'48''02
85 65 10053817907 FOLDAGER Anders DANEMARK DEN 37'20''03 05'48''22
86 184 10023326258 * KRAMER Jesse PAYS - BAS NED 37'20''23 05'48''42
87 96 10062195067 ROOTKIN-GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 37'22''81 05'51''00
88 232 10115253360 SCHÖNENBERGER Daniel SUISSE SUI 37'24''28 05'52''47
89 222 10050151812 * GREGORCIC Natan SLOVENIE SLO 37'30''59 05'58''78
90 144 10020918537 TSUDA Yugi JAPON JPN 37'31''55 05'59''74
91 234 10046239173 CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 37'31''72 05'59''91
92 162 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 37'37''59 06'05''78
93 154 10104834449 * TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN KAZ 37'38''93 06'07''12
94 103 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 37'47''65 06'15''84
95 274 10068086405 THOMAS Théo REGION AUVERGNE RHONE FRA 37'49''18 06'17''37
96 66 10036454196 GUDNITZ Joshua Amos DANEMARK DEN 37'53''20 06'21''39
97 192 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 37'54''38 06'22''57
98 255 10093469887 * SHMIDT Artem ETATS - UNIS USA 37'56''11 06'24''30
99 166 * KESS Alexandre 10035004149 LUXEMBOURG LUX 37'56''11 ''
100 83 10067973136 * LE HUITOUZE Eddy FRANCE FRA 38'00''22 06'28''41
101 53 10047431263 * KADLEC Milan REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 38'10''14 06'38''33
102 32 10046142779 PICKRELL Riley CANADA CAN 38'11''09 06'39''28
103 163 10035004048 * URY Noé LUXEMBOURG LUX 38'12''44 06'40''63
104 272 10067510566 LELANDAIS Rémy REGION AUVERGNE RHONE FRA 38'17''71 06'45''90
105 6 10036591212 * VAN MECHELEN Vlad BELGIQUE BEL 38'20''61 06'48''80
106 231 10046240284 TENDON Arnaud SUISSE SUI 38'20''79 06'48''98
107 125 10095951673 * FAINGEZICHT Emry ISRAEL ISR 38'22''13 06'50''32
108 254 10083963685 MCDONALD Brody ETATS - UNIS USA 38'22''30 06'50''49
109 256 10094147877 * SIMMONS Colby ETATS - UNIS USA 38'28''43 06'56''62
110 265 10099104779 * FERKOUS Abdelkrim CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 38'28''46 06'56''65
111 264 10092166350 AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 38'30''87 06'59''06
112 235 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 38'35''19 07'03''38
113 214 10055307865 GONÇALVES Diogo PORTUGAL POR 38'36''33 07'04''52
114 3 10064954921 CRAPS Lars BELGIQUE BEL 38'47''42 07'15''61
115 63 10050764124 JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 38'49''57 07'17''76
116 173 10100914841 * ZARATE ANIMA Michael MEXIQUE MEX 38'53''89 07'22''08
117 34 10061676927 * JACOB Philippe CANADA CAN 38'54''44 07'22''63
118 276 10072981568 * SANLAVILLE Mathias REGION AUVERGNE RHONE FRA 39'00''05 07'28''24
119 105 10050865568 TEUTENBERG Tim Torn ALLEMAGNE GER 39'01''26 07'29''45
120 95 10064123852 DONALDSON Robert GRANDE BRETAGNE GBR 39'09''63 07'37''82
121 236 10080767133 BLUM Elia SUISSE SUI 39'10''22 07'38''41
122 251 10063393019 LAMPERTI Luke ETATS - UNIS USA 39'15''40 07'43''59
123 223 10017556576 * TURK Aljaž SLOVENIE SLO 39'20''15 07'48''34
124 1 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 39'27''04 07'55''23
125 213 10096426266 * BICHO Jose PORTUGAL POR 39'27''69 07'55''88
126 22 10053690086 * SCHRETTL Marco AUTRICHE AUT 39'33''36 08'01''55
127 151 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 39'36''61 08'04''80
128 275 10072700773 PIRON Mathias REGION AUVERGNE RHONE FRA 39'39''75 08'07''94
129 124 10063107978 KOGUT Oded ISRAEL ISR 39'45''87 08'14''06
130 153 10089388110 DOSTIYEV Ilkhan KAZAKHSTAN KAZ 39'52''69 08'20''88
131 122 10059718032 TENE Rotem ISRAEL ISR 39'58''33 08'26''52
132 24 10108088494 * PUTZ Sebastian AUTRICHE AUT 40'12''04 08'40''23
133 25 10035028300 HOFBAUER Philipp AUTRICHE AUT 40'22''66 08'50''85
134 26 10048988620 KOVAR Stefan AUTRICHE AUT 40'25''58 08'53''77
135 201 10051904882 FRATCZAK Radoslaw POLOGNE POL 40'36''58 09'04''77
136 64 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 41'17''47 09'45''66
137 203 10059389141 * POMORSKI Michal POLOGNE POL 41'32''26 10'00''45

CLASSEMENT GENERAL
1 252 10063763740 RICCITELLO Matthew ETATS - UNIS USA 17h06'22''
2 134 10029210926 PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 17h07'27'' 01'05''
3 171 10089274841 * DEL TORO ROMERO Isaac MEXIQUE MEX 17h07'34'' 01'12''
4 84 10081960940 * RONDEL Mathys FRANCE FRA 17h08'32'' 02'10''
5 132 10030859926 * PELLIZZARI Giulio ITALIE ITA 17h08'47'' 02'25''
6 233 10046239476 * CHRISTEN Jan SUISSE SUI 17h09'30'' 03'08''
7 74 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 17h09'34'' 03'12''
8 4 10049026713 LECERF William Junior BELGIQUE BEL 17h10'08'' 03'46''
9 182 10084277927 * GRAAT Tijmen PAYS - BAS NED 17h10'30'' 04'08''
10 46 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 17h10'30'' ''
11 61 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 17h10'31'' 04'09''
12 194 10020387865 * KULSET Johannes NORVEGE NOR 17h10'41'' 04'19''
13 196 10020112225 SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 17h12'17'' 05'55''
14 91 10083943578 * NERURKAR Lukas GRANDE BRETAGNE GBR 17h12'25'' 06'03''
15 101 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 17h12'34'' 06'12''
16 92 10097530652 * BLACKMORE Joseph GRANDE BRETAGNE GBR 17h12'58'' 06'36''
17 71 10042256618 AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 17h14'03'' 07'41''
18 21 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 17h14'32'' 08'10''
19 93 10079587672 * GOLLIKER David Joshua GRANDE BRETAGNE GBR 17h14'56'' 08'34''
20 121 10056551990 RAISBERG Nadav ISRAEL ISR 17h15'42'' 09'20''
21 73 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 17h15'55'' 09'33''
22 161 10035000412 WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 17h16'45'' 10'23''
23 206 10055926544 KRAWIEC Kacper POLOGNE POL 17h17'28'' 11'06''
24 41 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 17h18'32'' 12'10''
25 141 10095228520 TODOME Yuhi JAPON JPN 17h18'55'' 12'33''
26 72 10042287738 ISASA LARRAÑAGA Xabier ESPAGNE ESP 17h19'21'' 12'59''
27 23 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 17h20'43'' 14'21''
28 42 10062390178 UMBA LOPEZ Abner Santiago COLOMBIE COL 17h21'44'' 15'22''
29 211 10044279773 * MORGADO António PORTUGAL POR 17h21'48'' 15'26''
30 31 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 17h21'55'' 15'33''
31 82 10069466229 HUENS Axel FRANCE FRA 17h22'06'' 15'44''
32 212 10083537491 * TAVARES Gonçalo PORTUGAL POR 17h22'14'' 15'52''
33 176 10096093840 MUÑIZ VÁZQUEZ Ramón José MEXIQUE MEX 17h22'24'' 16'02''
34 81 10068083068 HUBY Antoine FRANCE FRA 17h22'32'' 16'10''
35 205 10053577225 SZYMACHA Kamil POLOGNE POL 17h23'25'' 17'03''
36 185 10023143170 REINDERINK Pepijn PAYS - BAS NED 17h23'33'' 17'11''
37 43 10092471696 * PESCADOR CASTRO Fernando Diego COLOMBIE COL 17h23'43'' 17'21''
38 113 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 17h24'09'' 17'47''
39 114 10017511615 * MEEHAN Jamie IRLANDE IRL 17h24'25'' 18'03''
40 215 10060886072 MONTEZ Alexandre PORTUGAL POR 17h24'44'' 18'22''
41 102 10051768072 DUCKERT Roman ALLEMAGNE GER 17h25'07'' 18'45''
42 131 10030581454 BUSATTO Francesco ITALIE ITA 17h25'25'' 19'03''
43 155 10046267667 VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 17h26'33'' 20'11''
44 125 * FAINGEZICHT 10095951673 Emry ISRAEL ISR 17h27'32'' 21'10''
45 264 10092166350 AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 17h28'45'' 22'23''
46 235 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 17h29'19'' 22'57''
47 153 10089388110 DOSTIYEV Ilkhan KAZAKHSTAN KAZ 17h29'44'' 23'22''
48 202 10059391363 * GAJDULEWICZ Mateusz POLOGNE POL 17h29'58'' 23'36''
49 53 10047431263 * KADLEC Milan REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 17h30'23'' 24'01''
50 274 10068086405 THOMAS Théo REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 17h30'28'' 24'06''
51 36 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 17h31'33'' 25'11''
52 54 10000832665 CAMRDA Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 17h31'34'' 25'12''
53 55 10047373366 VOLTR Martin REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 17h32'02'' 25'40''
54 266 10082514143 STEDMAN Travis CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RSA 17h32'19'' 25'57''
55 156 10046267566 VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 17h32'22'' 26'00''
56 86 10071620437 * THIERRY Pierre FRANCE FRA 17h32'26'' 26'04''
57 126 10095951774 * BENTAL Aviv ISRAEL ISR 17h32'39'' 26'17''
58 11 10082355206 MACKELLAR Alastair AUSTRALIE AUS 17h32'59'' 26'37''
59 262 10118859235 * AREFAYNE Aklilu CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ERI 17h33'14'' 26'52''
60 13 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 17h33'42'' 27'20''
61 85 10073520526 ROULAND Louis FRANCE FRA 17h34'37'' 28'15''
62 273 10072207891 * TROJA Baptiste REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 17h35'02'' 28'40''
63 135 10030463842 VILLA Giacomo ITALIE ITA 17h36'47'' 30'25''
64 166 10035004149 * KESS Alexandre LUXEMBOURG LUX 17h37'07'' 30'45''
65 14 10100631622 * MARRIAGE Zachary AUSTRALIE AUS 17h37'29'' 31'07''
66 181 10023337170 VAN BELLE Loe PAYS - BAS NED 17h37'33'' 31'11''
67 122 10059718032 TENE Rotem ISRAEL ISR 17h38'09'' 31'47''
68 216 10044375662 * LOPES Lucas PORTUGAL POR 17h38'25'' 32'03''
69 105 10050865568 TEUTENBERG Tim Torn ALLEMAGNE GER 17h38'39'' 32'17''
70 136 10029262355 * PINARELLO Alessandro ITALIE ITA 17h38'59'' 32'37''
71 271 10067288375 MEYER Arthur REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 17h39'19'' 32'57''
72 22 10053690086 * SCHRETTL Marco AUTRICHE AUT 17h39'20'' 32'58''
73 15 10072876181 WALSH Liam AUSTRALIE AUS 17h39'54'' 33'32''
74 183 10022812562 * DEL GROSSO Tibor PAYS - BAS NED 17h39'55'' 33'33''
75 112 10017341762 MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 17h39'59'' 33'37''
76 103 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 17h40'00'' 33'38''
77 3 10064954921 CRAPS Lars BELGIQUE BEL 17h40'29'' 34'07''
78 65 10053817907 FOLDAGER Anders DANEMARK DEN 17h40'56'' 34'34''
79 104 10036560088 KRETSCHY Moritz ALLEMAGNE GER 17h40'59'' 34'37''
80 33 10059811800 * JULIEN Matisse CANADA CAN 17h41'30'' 35'08''
81 144 10020918537 TSUDA Yugi JAPON JPN 17h41'39'' 35'17''
82 184 10023326258 * KRAMER Jesse PAYS - BAS NED 17h41'47'' 35'25''
83 195 10019586809 LØLAND Sakarias Koller NORVEGE NOR 17h42'39'' 36'17''
84 123 10096373726 * ABUDRAHAM Jonatan ISRAEL ISR 17h42'42'' 36'20''
85 162 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 17h43'06'' 36'44''
86 16 10097261880 * PANIZZA James AUSTRALIE AUS 17h44'17'' 37'55''
87 256 10094147877 * SIMMONS Colby ETATS - UNIS USA 17h46'12'' 39'50''
88 96 10062195067 ROOTKIN-GRAY Jack GRANDE BRETAGNE GBR 17h47'10'' 40'48''
89 1 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 17h47'12'' 40'50''
90 234 10046239173 CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 17h47'22'' 41'00''
91 232 10115253360 SCHÖNENBERGER Daniel SUISSE SUI 17h47'28'' 41'06''
92 236 10080767133 BLUM Elia SUISSE SUI 17h48'00'' 41'38''
93 51 10047277073 TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 17h48'20'' 41'58''
94 32 10046142779 PICKRELL Riley CANADA CAN 17h48'37'' 42'15''
95 56 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 17h49'20'' 42'58''
96 6 10036591212 * VAN MECHELEN Vlad BELGIQUE BEL 17h50'34'' 44'12''
97 164 10034997883 * KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG LUX 17h50'43'' 44'21''
98 214 GONÇALVES Diogo 10055307865 PORTUGAL POR 17h50'59'' 44'37''
99 35 10060023782 * LEONARD Michael CANADA CAN 17h51'03'' 44'41''
100 172 10089970312 * GARCIA TREJO Carlos Alfonso MEXIQUE MEX 17h51'25'' 45'03''
101 173 10100914841 * ZARATE ANIMA Michael MEXIQUE MEX 17h51'43'' 45'21''
102 151 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 17h51'44'' 45'22''
103 163 10035004048 * URY Noé LUXEMBOURG LUX 17h51'53'' 45'31''
104 95 10064123852 DONALDSON Robert GRANDE BRETAGNE GBR 17h52'28'' 46'06''
105 231 10046240284 TENDON Arnaud SUISSE SUI 17h53'09'' 46'47''
106 165 10034998792 * WALLENBORN Arno LUXEMBOURG LUX 17h54'43'' 48'21''
107 34 10061676927 * JACOB Philippe CANADA CAN 17h55'10'' 48'48''
108 145 10082977521 * KAMADA Koki JAPON JPN 17h55'30'' 49'08''
109 223 10017556576 * TURK Aljaž SLOVENIE SLO 17h55'39'' 49'17''
110 106 10055699000 THEILER Ole ALLEMAGNE GER 17h55'52'' 49'30''
111 45 10035460352 CHAVES TORRES Jhonatan Steven COLOMBIE COL 17h57'48'' 51'26''
112 24 10108088494 * PUTZ Sebastian AUTRICHE AUT 17h57'51'' 51'29''
113 133 10028969335 * ROMELE Alessandro ITALIE ITA 17h58'13'' 51'51''
114 25 10035028300 HOFBAUER Philipp AUTRICHE AUT 17h58'14'' 51'52''
115 203 10059389141 * POMORSKI Michal POLOGNE POL 17h58'17'' 51'55''
116 201 10051904882 FRATCZAK Radoslaw POLOGNE POL 17h58'54'' 52'32''
117 255 10093469887 * SHMIDT Artem ETATS - UNIS USA 17h59'27'' 53'05''
118 66 10036454196 GUDNITZ Joshua Amos DANEMARK DEN 17h59'47'' 53'25''
119 83 10067973136 * LE HUITOUZE Eddy FRANCE FRA 18h00'00'' 53'38''
120 222 10050151812 * GREGORCIC Natan SLOVENIE SLO 18h00'21'' 53'59''
121 272 10067510566 LELANDAIS Rémy REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 18h00'23'' 54'01''
122 191 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 18h01'48'' 55'26''
123 251 10063393019 LAMPERTI Luke ETATS - UNIS USA 18h02'48'' 56'26''
124 253 10071870415 * LOPEZ DE SAN ROMAN Ian ETATS - UNIS USA 18h03'19'' 56'57''
125 265 10099104779 * FERKOUS Abdelkrim CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 18h04'55'' 58'33''
126 276 10072981568 * SANLAVILLE Mathias REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 18h05'22'' 59'00''
127 186 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel PAYS - BAS NED 18h06'24'' 01h00'02''
128 124 10063107978 KOGUT Oded ISRAEL ISR 18h06'35'' 01h00'13''
129 213 10096426266 * BICHO Jose PORTUGAL POR 18h07'25'' 01h01'03''
130 254 10083963685 MCDONALD Brody ETATS - UNIS USA 18h07'43'' 01h01'21''
131 192 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 18h09'37'' 01h03'15''
132 275 10072700773 PIRON Mathias REGION AUVERGNE RHONE ALP FRA 18h09'43'' 01h03'21''
133 64 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 18h12'55'' 01h06'33''
134 154 10104834449 * TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN KAZ 18h18'24'' 01h12'02''
135 63 10050764124 JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 18h18'53'' 01h12'31''
136 75 10042905912 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge ESPAGNE ESP 18h19'22'' 01h13'00''
137 26 10048988620 KOVAR Stefan AUTRICHE AUT 18h23'06'' 01h16'44''

Remerciements à Lucas GRANDJEAN
VotreCourse.com

Télécharger les pièces jointes :
Ecrit par Pascal dans Résultats le samedi 26 août 2023 à 13:53

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.