Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour de L'Avenir Femmes Et.3

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: mercredi, 30 août 2023
  • Département: -

ETAPE 3: SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE / VAL-D'EPY (39)

Voir tous les autres classements en pièce jointe

CLASSEMENT
1 122 10059824126 VAN EMPEL Fem PAYS-BAS NED 02h33'24''
2 131 10054543484 WLODARCZYK Dominika POLOGNE POL 02h33'24''
3 93 10030089178 MASETTI Gaia ITALIE ITA 02h33'24''
4 151 10034794183 RUEGG Noemi SUISSE SUI 02h33'24''
5 91 10030618133 * BARALE Francesca ITALIE ITA 02h33'24''
6 75 10086486796 TOWERS Alice GRANDE BRETAGNE GBR 02h33'24''
7 71 10023847129 SHACKLEY Anna GRANDE BRETAGNE GBR 02h33'24''
8 1 10067840265 CURINIER Léa FRANCE FRA 02h33'24''
9 3 10067688095 KERBAOL Cedrine FRANCE FRA 02h33'24''
10 85 10108302201 * NIEDERMAIER Antonia ALLEMAGNE GER 02h33'24''
11 121 10022837521 VAN ANROOIJ Shirin PAYS-BAS NED 02h33'24''
12 124 10061048750 * VINKE Nienke PAYS-BAS NED 02h33'24''
13 66 10086535805 * VADILLO CRESPO Eneritz ESPAGNE ESP 02h33'24''
14 95 10030303689 REALINI Gaia ITALIE ITA 02h33'24''
15 45 10048803512 * ANDERSON Minke Solbjørk DANEMARK DEN 02h33'24''
16 192 10066934529 * BUNEL Marion EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h33'24''
17 76 10086136182 SMITH Abi GRANDE BRETAGNE GBR 02h33'24''
18 11 10087842271 BRADBURY Neve AUSTRALIE AUS 02h33'32'' 08''
19 154 10108693231 STIASNY Petra SUISSE SUI 02h33'32'' ''
20 5 10070878284 * ONESTI Olivia FRANCE FRA 02h33'32'' ''
21 4 10070043983 LE DEUNFF Marie Morgane FRANCE FRA 02h34'30'' 01'06''
22 132 10048403889 * MUL Malwina POLOGNE POL 02h34'30'' ''
23 26 10065007966 DE WILDE Julie BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
24 22 10064983920 GOOSSENS Marthe BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
25 73 10090489058 * PERKINS Flora GRANDE BRETAGNE GBR 02h34'30'' ''
26 31 10048875553 VAN DAM Sarah CANADA CAN 02h34'30'' ''
27 25 10065074553 * JOORIS Febe BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
28 36 10061599933 * FRANCIS Jenaya CANADA CAN 02h34'30'' ''
29 182 10034998489 * SCHREIBER Marie EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR LUX 02h34'30'' ''
30 194 10090451874 MAHE Oceane EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h34'30'' ''
31 32 10058823713 MILETTE Laury CANADA CAN 02h34'30'' ''
32 153 10034796712 ZANETTI Linda SUISSE SUI 02h34'30'' ''
33 23 10065045857 * LINTHOUDT Jade BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
34 174 10117937230 LIECHTI Jasmin CENTRE MONDIAL DU CYCLI SUI 02h34'30'' ''
35 81 10054429714 * RIEDMANN Linda ALLEMAGNE GER 02h34'30'' ''
36 134 10059182209 * WANKIEWICZ Olga POLOGNE POL 02h34'30'' ''
37 61 10055477516 ERASO LASA Idoia ESPAGNE ESP 02h34'30'' ''
38 111 10053795473 MARTINEZ MIÑARRO Katia MEXIQUE MEX 02h34'30'' ''
39 155 10064698374 * HUBER Léa SUISSE SUI 02h34'30'' ''
40 21 10064951483 GIELKENS Esmée BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
41 33 10055787512 VALLIERES MILL Magdeleine CANADA CAN 02h34'30'' ''
42 123 10062630153 * GEURTS Mijntje PAYS-BAS NED 02h34'30'' ''
43 152 10034810553 * RÜETSCHI Noëlle SUISSE SUI 02h34'30'' ''
44 96 10030958239 TONETTI Cristina ITALIE ITA 02h34'30'' ''
45 125 * REIJNHOUT Rosita 10022869954 PAYS-BAS NED 02h34'30'' ''
46 196 10065659785 GUIRADO Axelle EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h34'30'' ''
47 6 10069979117 SQUIBAN Maeva FRANCE FRA 02h34'30'' ''
48 24 10078354459 * GRÉGOIRE Julia BELGIQUE BEL 02h34'30'' ''
49 193 10108626846 * LATIMIER Clemence EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h34'30'' ''
50 74 10079786019 * COUZENS Millie GRANDE BRETAGNE GBR 02h34'30'' ''
51 35 10073852548 BARRACLOUGH Ngaire CANADA CAN 02h34'30'' ''
52 2 10067434582 * BOULAIS Flavie FRANCE FRA 02h34'30'' ''
53 101 10112162191 * KAKITA Maho JAPON JPN 02h34'30'' ''
54 13 10100626467 * FULLER Haylee AUSTRALIE AUS 02h34'30'' ''
55 34 10056386080 NORMAND Adele CANADA CAN 02h34'30'' ''
56 92 10028800391 * CIABOCCO Eleonora ITALIE ITA 02h34'30'' ''
57 72 10023824392 BACKSTEDT Elynor GRANDE BRETAGNE GBR 02h34'30'' ''
58 115 10100697296 * LEON ORDAZ Valeria MEXIQUE MEX 02h34'30'' ''
59 14 10112357508 * MARR Sophie AUSTRALIE AUS 02h34'30'' ''
60 104 10082953875 ISHIDA Yui JAPON JPN 02h34'37'' 01'13''
61 162 10098963222 HASSE Betty ETATS-UNIS USA 02h34'37'' ''
62 141 10112168154 * BOBNAR Nika SLOVENIE SLO 02h35'56'' 02'32''
63 103 10082954077 UCHINO Tsuyaka JAPON JPN 02h35'56'' ''
64 65 10042151938 * RUIZ PEREZ Lucia ESPAGNE ESP 02h35'56'' ''
65 64 10040272966 PEREZ CONEJERO Susana ESPAGNE ESP 02h35'56'' ''
66 86 10044369194 * CZAPLA Justyna ALLEMAGNE GER 02h35'56'' ''
67 102 10130636954 * IKEDA Mizuki JAPON JPN 02h35'59'' 02'35''
68 63 10138192042 * MORAGAS MOLINA Helena ESPAGNE ESP 02h36'02'' 02'38''
69 142 10017612453 SUŠNIK Tjaša SLOVENIE SLO 02h36'03'' 02'39''
70 62 10040302672 GARAU ROCA Marina ESPAGNE ESP 02h36'41'' 03'17''
71 195 10070266679 * MARREL Jessie EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h36'41'' ''
72 166 10083968436 * SCHMID Kaia ETATS-UNIS USA 02h37'40'' 04'16''
73 114 10116106354 * TAMEZ ESCAMILLA Jaqueline MEXIQUE MEX 02h37'41'' 04'17''
74 112 10090741157 HINOJOSA CRUZ Romina MEXIQUE MEX 02h37'41'' ''
75 161 10096089796 * SARKISOV Katherine ETATS-UNIS USA 02h37'41'' ''
76 185 10107445870 * WINTER Elisa EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR AUT 02h37'41'' ''
77 42 10036124295 * AUERBACH-LIND Laura DANEMARK DEN 02h37'41'' ''
78 135 10053375040 * SZALINSKA Tamara POLOGNE POL 02h37'41'' ''
79 94 10029185159 * PELLEGRINI Francesca ITALIE ITA 02h37'41'' ''
80 186 10035120751 * MARTINI Johanna EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR AUT 02h37'41'' ''
81 183 10035000513 * WENZEL Liv EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR LUX 02h37'41'' ''
82 171 10065277142 * TASANE Elina CENTRE MONDIAL DU CYCLI EST 02h37'41'' ''
83 145 10107554085 * COLNAR Špela SLOVENIE SLO 02h37'41'' ''
84 105 10021186396 TAROUDA Mio JAPON JPN 02h37'41'' ''
85 164 10089027388 QUINN Nathalie ETATS-UNIS USA 02h37'41'' ''
86 191 10069836647 * ARNOULD Flavie EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h37'59'' 04'35''
87 172 10055774374 LEBEDZ Dziyana CENTRE MONDIAL DU CYCLI 02h40'35'' 07'11''
88 82 10036352247 DOPJANS Hanna ALLEMAGNE GER 02h40'35'' ''
89 113 10083581446 ACEVEDO MENDOZA Yareli MEXIQUE MEX 02h40'35'' ''
90 163 10083967729 * CUMMINS Olivia ETATS-UNIS USA 02h40'35'' ''
91 44 10052055234 TROELSEN Mille DANEMARK DEN 02h40'35'' ''
92 15 10003026885 * STEWART Lucinda AUSTRALIE AUS 02h40'35'' ''
93 16 10100580795 WELLS Alisha AUSTRALIE AUS 02h40'35'' ''
94 175 10056353142 * KOLYZHUK Anna CENTRE MONDIAL DU CYCLI UKR 02h41'37'' 08'13''
95 133 10055522275 * KOWALSKA Agata POLOGNE POL 02h41'41'' 08'17''
96 144 10063967339 * GALOF Pija SLOVENIE SLO 02h41'41'' ''
97 84 10055683135 * LANTZSCH Selma ALLEMAGNE GER 02h44'05'' 10'41''
98 83 10050550522 * SIGMUND Marla ALLEMAGNE GER 02h44'05'' ''
99 46 SVANHOLMER Tusnelda 10035541689 DANEMARK DEN 02h45'33'' 12'09''
100 173 10053374434 * WROBLEWSKA Maja CENTRE MONDIAL DU CYCLI POL 02h48'24'' 15'00''

CLASSEMENT GENERAL
1 85 10108302201 * NIEDERMAIER Antonia ALLEMAGNE GER 05h17'09''
2 71 10023847129 SHACKLEY Anna GRANDE BRETAGNE GBR 05h17'23'' 14''
3 121 10022837521 VAN ANROOIJ Shirin PAYS-BAS NED 05h17'32'' 23''
4 3 10067688095 KERBAOL Cedrine FRANCE FRA 05h17'49'' 40''
5 124 10061048750 * VINKE Nienke PAYS-BAS NED 05h18'11'' 01'02''
6 75 10086486796 TOWERS Alice GRANDE BRETAGNE GBR 05h18'14'' 01'05''
7 131 10054543484 WLODARCZYK Dominika POLOGNE POL 05h18'17'' 01'08''
8 93 10030089178 MASETTI Gaia ITALIE ITA 05h18'23'' 01'14''
9 1 10067840265 CURINIER Léa FRANCE FRA 05h18'25'' 01'16''
10 151 10034794183 RUEGG Noemi SUISSE SUI 05h18'25'' ''
11 95 10030303689 REALINI Gaia ITALIE ITA 05h18'27'' 01'18''
12 91 10030618133 * BARALE Francesca ITALIE ITA 05h18'28'' 01'19''
13 122 10059824126 VAN EMPEL Fem PAYS-BAS NED 05h18'41'' 01'32''
14 76 10086136182 SMITH Abi GRANDE BRETAGNE GBR 05h18'50'' 01'41''
15 11 10087842271 BRADBURY Neve AUSTRALIE AUS 05h18'55'' 01'46''
16 72 10023824392 BACKSTEDT Elynor GRANDE BRETAGNE GBR 05h19'07'' 01'58''
17 26 10065007966 DE WILDE Julie BELGIQUE BEL 05h19'08'' 01'59''
18 66 10086535805 * VADILLO CRESPO Eneritz ESPAGNE ESP 05h19'09'' 02'00''
19 6 10069979117 SQUIBAN Maeva FRANCE FRA 05h19'21'' 02'12''
20 154 10108693231 STIASNY Petra SUISSE SUI 05h19'26'' 02'17''
21 182 10034998489 * SCHREIBER Marie EQUIPE MIXTE LUXEMBOURG / A LUX 05h19'29'' 02'20''
22 22 10064983920 GOOSSENS Marthe BELGIQUE BEL 05h19'34'' 02'25''
23 96 10030958239 TONETTI Cristina ITALIE ITA 05h19'50'' 02'41''
24 74 10079786019 * COUZENS Millie GRANDE BRETAGNE GBR 05h19'51'' 02'42''
25 155 10064698374 * HUBER Léa SUISSE SUI 05h19'52'' 02'43''
26 33 10055787512 VALLIERES MILL Magdeleine CANADA CAN 05h19'58'' 02'49''
27 35 10073852548 BARRACLOUGH Ngaire CANADA CAN 05h20'02'' 02'53''
28 13 10100626467 * FULLER Haylee AUSTRALIE AUS 05h20'03'' 02'54''
29 4 10070043983 LE DEUNFF Marie Morgane FRANCE FRA 05h20'05'' 02'56''
30 92 10028800391 * CIABOCCO Eleonora ITALIE ITA 05h20'07'' 02'58''
31 153 10034796712 ZANETTI Linda SUISSE SUI 05h20'09'' 03'00''
32 125 10022869954 * REIJNHOUT Rosita PAYS-BAS NED 05h20'09'' ''
33 5 10070878284 * ONESTI Olivia FRANCE FRA 05h20'09'' ''
34 73 10090489058 * PERKINS Flora GRANDE BRETAGNE GBR 05h20'21'' 03'12''
35 194 10090451874 MAHE Oceane EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h20'25'' 03'16''
36 81 10054429714 * RIEDMANN Linda ALLEMAGNE GER 05h20'32'' 03'23''
37 2 10067434582 * BOULAIS Flavie FRANCE FRA 05h20'34'' 03'25''
38 25 10065074553 * JOORIS Febe BELGIQUE BEL 05h20'35'' 03'26''
39 45 10048803512 * ANDERSON Minke Solbjørk DANEMARK DEN 05h20'37'' 03'28''
40 24 10078354459 * GRÉGOIRE Julia BELGIQUE BEL 05h20'38'' 03'29''
41 152 10034810553 * RÜETSCHI Noëlle SUISSE SUI 05h20'40'' 03'31''
42 31 10048875553 VAN DAM Sarah CANADA CAN 05h20'43'' 03'34''
43 162 10098963222 HASSE Betty ETATS-UNIS USA 05h20'44'' 03'35''
44 132 * MUL Malwina 10048403889 POLOGNE POL 05h20'46'' 03'37''
45 21 10064951483 GIELKENS Esmée BELGIQUE BEL 05h20'48'' 03'39''
46 14 10112357508 * MARR Sophie AUSTRALIE AUS 05h20'51'' 03'42''
47 104 10082953875 ISHIDA Yui JAPON JPN 05h20'57'' 03'48''
48 174 10117937230 LIECHTI Jasmin CENTRE MONDIAL DU CYCLISME SUI 05h20'59'' 03'50''
49 193 10108626846 * LATIMIER Clemence EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h20'59'' ''
50 34 10056386080 NORMAND Adele CANADA CAN 05h21'03'' 03'54''
51 192 10066934529 * BUNEL Marion EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h21'07'' 03'58''
52 23 10065045857 * LINTHOUDT Jade BELGIQUE BEL 05h21'13'' 04'04''
53 123 10062630153 * GEURTS Mijntje PAYS-BAS NED 05h21'14'' 04'05''
54 86 10044369194 * CZAPLA Justyna ALLEMAGNE GER 05h21'14'' ''
55 61 10055477516 ERASO LASA Idoia ESPAGNE ESP 05h21'17'' 04'08''
56 134 10059182209 * WANKIEWICZ Olga POLOGNE POL 05h21'19'' 04'10''
57 32 10058823713 MILETTE Laury CANADA CAN 05h21'22'' 04'13''
58 36 10061599933 * FRANCIS Jenaya CANADA CAN 05h21'31'' 04'22''
59 101 10112162191 * KAKITA Maho JAPON JPN 05h21'41'' 04'32''
60 111 10053795473 MARTINEZ MIÑARRO Katia MEXIQUE MEX 05h21'55'' 04'46''
61 103 10082954077 UCHINO Tsuyaka JAPON JPN 05h22'22'' 05'13''
62 141 10112168154 * BOBNAR Nika SLOVENIE SLO 05h22'27'' 05'18''
63 196 10065659785 GUIRADO Axelle EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h22'39'' 05'30''
64 115 10100697296 * LEON ORDAZ Valeria MEXIQUE MEX 05h22'45'' 05'36''
65 65 10042151938 * RUIZ PEREZ Lucia ESPAGNE ESP 05h23'00'' 05'51''
66 142 10017612453 SUŠNIK Tjaša SLOVENIE SLO 05h23'01'' 05'52''
67 94 10029185159 * PELLEGRINI Francesca ITALIE ITA 05h23'47'' 06'38''
68 62 10040302672 GARAU ROCA Marina ESPAGNE ESP 05h23'48'' 06'39''
69 195 10070266679 * MARREL Jessie EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h23'48'' ''
70 166 10083968436 * SCHMID Kaia ETATS-UNIS USA 05h23'56'' 06'47''
71 64 10040272966 PEREZ CONEJERO Susana ESPAGNE ESP 05h23'58'' 06'49''
72 42 10036124295 * AUERBACH-LIND Laura DANEMARK DEN 05h24'01'' 06'52''
73 63 10138192042 * MORAGAS MOLINA Helena ESPAGNE ESP 05h24'04'' 06'55''
74 135 10053375040 * SZALINSKA Tamara POLOGNE POL 05h24'11'' 07'02''
75 183 10035000513 * WENZEL Liv EQUIPE MIXTE LUXEMBOURG / A LUX 05h24'11'' ''
76 112 10090741157 HINOJOSA CRUZ Romina MEXIQUE MEX 05h24'15'' 07'06''
77 164 10089027388 QUINN Nathalie ETATS-UNIS USA 05h24'16'' 07'07''
78 102 10130636954 * IKEDA Mizuki JAPON JPN 05h24'32'' 07'23''
79 191 10069836647 * ARNOULD Flavie EQUIPE MIXTE AUVERGNE RHON FRA 05h24'51'' 07'42''
80 186 10035120751 * MARTINI Johanna EQUIPE MIXTE LUXEMBOURG / A AUT 05h25'04'' 07'55''
81 185 10107445870 * WINTER Elisa EQUIPE MIXTE LUXEMBOURG / A AUT 05h25'19'' 08'10''
82 161 10096089796 * SARKISOV Katherine ETATS-UNIS USA 05h25'26'' 08'17''
83 145 10107554085 * COLNAR Špela SLOVENIE SLO 05h25'41'' 08'32''
84 171 10065277142 * TASANE Elina CENTRE MONDIAL DU CYCLISME EST 05h25'50'' 08'41''
85 114 10116106354 * TAMEZ ESCAMILLA Jaqueline MEXIQUE MEX 05h25'57'' 08'48''
86 105 10021186396 TAROUDA Mio JAPON JPN 05h26'14'' 09'05''
87 15 10003026885 * STEWART Lucinda AUSTRALIE AUS 05h26'34'' 09'25''
88 172 10055774374 LEBEDZ Dziyana CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 05h27'25'' 10'16''
89 113 10083581446 ACEVEDO MENDOZA Yareli MEXIQUE MEX 05h27'40'' 10'31''
90 44 10052055234 TROELSEN Mille DANEMARK DEN 05h27'46'' 10'37''
91 82 10036352247 DOPJANS Hanna ALLEMAGNE GER 05h27'57'' 10'48''
92 16 10100580795 WELLS Alisha AUSTRALIE AUS 05h28'21'' 11'12''
93 163 10083967729 * CUMMINS Olivia ETATS-UNIS USA 05h29'41'' 12'32''
94 133 10055522275 * KOWALSKA Agata POLOGNE POL 05h30'12'' 13'03''
95 83 10050550522 * SIGMUND Marla ALLEMAGNE GER 05h30'22'' 13'13''
96 84 10055683135 * LANTZSCH Selma ALLEMAGNE GER 05h30'55'' 13'46''
97 46 10035541689 SVANHOLMER Tusnelda DANEMARK DEN 05h33'06'' 15'57''
98 175 * KOLYZHUK Anna CENTRE MONDIAL 10056353142 DU CYCLISME UKR 05h34'32'' 17'23''
99 173 10053374434 * WROBLEWSKA Maja CENTRE MONDIAL DU CYCLISME POL 05h35'45'' 18'36''
100 144 10063967339 * GALOF Pija SLOVENIE SLO 05h48'42'' 31'33''

Remerciements à Lucas GRANDJEAN
VotreCourse.com

Télécharger les pièces jointes :
Ecrit par Pascal dans Résultats le mercredi 30 août 2023 à 18:32

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.