Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Tour du Bocage et de L'Ernée U19: Cl.Final Juniors1 et Equipes

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 26 mars 2023
  • Département: Mayenne (53)

CLASSEMENT GENERAL FINAL JUNIORS 1
1 141 100.232.874.58 ●SCHAPER Joeri Sreet jump ab NED Ju1 6 12 53
2 145 101.010.049.69 ●MOLENAAR Ko Sreet jump ab NED Ju1 6 13 02 0 09
3 13 100.674.381.21 ●CHARDON Johan Vendee U 19 FRA Ju1 6 14 41 1 48
4 135 100.651.328.54 ●DE CLERCQ Matthis Crabbe toitur BEL Ju1 6 15 06 2 13
5 75 100.717.746.27 ●THIERRY Paul Locminé OC FRA Ju1 6 15 10 2 17
6 144 100.232.891.75 ●SMIT Stan Sreet jump ab NED Ju1 6 18 51 5 58
7 118 100.694.818.88 ●BOUQUET Axel Moyon percy FRA Ju1 6 19 17 6 24
8 32 100.692.487.85 ●RABY Charly LaRocheYon V FRA Ju1 6 19 37 6 44
9 37 101.095.173.27 ●MAROT Adrien Cotes armor FRA Ju1 6 21 17 8 24
10 142 100.995.004.59 ●VRIES Lukas Sreet jump ab NED Ju1 6 21 33 8 40
11 57 101.203.880.94 ●BOURHIS Maxime Lanester AC FRA Ju1 6 24 05 11 12
12 131 100.926.253.81 ●VANDEVORST Nio Crabbe toitur BEL Ju1 6 24 11 11 18
13 150 100.224.993.34 ●LARSSON Linus Svealand cycl SWE Ju1 6 24 16 11 23
14 15 100.674.367.07 ●FERRE Matteo Vendee U 19 FRA Ju1 6 24 32 11 39
15 161 100.231.764.15 ●BALLIF Anco Gepla watersl NED Ju1 6 24 37 11 44
16 76 100.685.534.19 ●BASSET Antoine Pays Loudéac FRA Ju1 6 25 27 12 34
17 9 100.691.809.86 ●LESIEUR Theo Sarthe U 19 FRA Ju1 6 25 40 12 47
18 85 100.865.710.66 ●VAUGRENARD Jules Vannes Véloce FRA Ju1 6 25 42 12 49
19 8 100.676.072.63 ●HEBE Clement Sarthe U 19 FRA Ju1 6 25 47 12 54
20 149 100.904.122.66 ●MAGNUSSON Gustav Svealand cycl SWE Ju1 6 25 51 12 58
21 55 100.710.048.89 ●CORBEL Ronan Plancoët CC FRA Ju1 6 26 05 13 12
22 170 100.230.522.34 ●PAATS Hugo Team oost nl NED Ju1 6 26 16 13 23
23 79 100.694.890.63 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéac FRA Ju1 6 26 28 13 35
24 26 100.715.477.86 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Ju1 6 27 09 14 16
25 19 100.708.772.74 ●PIQUET Dorian Nantes Atlant FRA Ju1 6 27 31 14 38
26 136 100.230.732.50 ●AGRICOLA Danijel Willebrord NED Ju1 6 27 41 14 48
27 159 101.403.408.93 ●MORALES ORTIZ Jonathan Java Start ju MEX Ju1 6 27 50 14 57
28 28 100.675.638.17 ●HERBRETEAU Victor Cholet 49 UC FRA Ju1 6 27 58 15 05
29 80 100.685.533.18 ●BARRE William Pays Loudéac FRA Ju1 6 31 51 18 58
30 47 100.863.960.62 ●COGEN Lucas Côte Granit R FRA Ju1 6 32 20 19 27
31 89 100.579.619.28 ●NOMINE Gabriel Argenteuil Se FRA Ju1 6 33 18 20 25
32 120 100.692.521.22 ●DROUET Jules Moyon percy FRA Ju1 6 34 21 21 28
33 137 100.863.759.55 ●BIJLSMA Sjoerd Willebrord NED Ju1 6 34 32 21 39
34 102 100.674.892.47 ●MIZOULE Ludo Bourg Ain C FRA Ju1 6 35 46 22 53
35 12 100.730.594.71 ●GROLIER Robin Vendee U 19 FRA Ju1 6 37 16 24 23
36 40 100.665.456.20 ●ROUXEL Thomas Cotes armor FRA Ju1 6 37 49 24 56
37 24 100.688.029.89 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Ju1 6 37 54 25 01
38 119 100.671.791.50 ●HERPIN Sohan Moyon percy FRA Ju1 6 40 39 27 46
39 169 100.232.076.36 ●VAN KEULEN Wessel Team oost nl NED Ju1 6 45 15 32 22
40 103 100.851.098.04 ●PEREZ MARTINEZ Noah Bourg Ain C FRA Ju1 6 46 07 33 14
41 49 100.988.769.32 ●LE COZ Marin Côte Granit R FRA Ju1 6 46 34 33 41
42 105 100.679.345.38 ●TERRIER Lucas Bourg Ain C FRA Ju1 6 47 16 34 23
43 58 101.183.112.84 ●CREN Lenny Lanester AC FRA Ju1 6 53 02 40 09
44 94 100.683.820.51 ●LAURENT Joseph Creuse Oxygè. FRA Ju1 6 53 53 41 00
45 23 100.851.735.59 ●ELUARD Benjamin SCO Angers FRA Ju1 6 56 03 43 10

CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES
1 Crabbe toitures 17 39 53
2 Sreet jump abloc 17 47 16 7 23
3 Gepla watersley 17 52 18 12 25
4 Willebrord 17 53 18 13 25
5 mixte CC Nantes Atlantique-US St Herblain 17 59 41 19 48
6 Equipe mixte SCO Angers velo Naintre 18 05 50 25 57
7 Team Vendee U 19 18 06 10 26 17
8 Team oost nl 18 06 11 26 18
9 VC Pays Loudéac 18 07 21 27 28
10 mixte La Pomme Marseille lyon sprint evol 18 08 16 28 23
11 Java Start junior 18 09 43 29 50
12 CD Cotes Armor 18 14 09 34 16
13 Svealand cycling team 18 14 54 35 01
14 Team Sarthe U 19 18 20 27 40 34
15 Moyon percy 18 24 24 44 31
16 Team Sportbreizh 18 24 36 44 43
17 CC Plancoët 18 30 51 50 58
18 AC Lanester 18 33 20 53 27
19 Team Côte Granit Rose 18 52 58 1 13 05
20 Bourg Ain Cyclisme 19 04 30 1 24 37
21 Team Mayenne U 19 19 04 54 1 25 01

Remerciements au CC Plancoëtin

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 26 mars 2023 à 20:50

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.