Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Trophée Centre Morbihan Juniors: Et.2

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 21 mai 2023
  • Département: Morbihan (56)
Trophée Centre Morbihan Juniors: Et.2

CLASSEMENT ETAPE 2 CLM INDIVIDUEL DE 7 KM
1 4 10065112040 SENTJENS Sente BELGIQUE BEL 08'29''38
2 71 10031534579 GIAIMI Luca ITALIE ITA 08'35''82 06''44
3 5 10065095771 VANDEN HEEDE Lars BELGIQUE BEL 08'40''61 11''23
4 61 10122187951 WIGGINS Micheal Ben GRANDE BRETAGNE GBR 08'40''76 11''38
5 21 10058744291 LEIDERT Louis ALLEMAGNE GER 08'42''67 13''29
6 153 10070723387 * BOULET Eliott BRETAGNE FRA 08'42''87 13''49
7 66 10120407494 PATTINSON Owain Thomos GRANDE BRETAGNE GBR 08'48''48 19''10
8 184 10017106134 RAFFERTY Adam TEAM 31 JOLLY CYCLES IRL 08'49''56 20''18
9 1 10065093347 DE SCHUYTENEER Steffen BELGIQUE BEL 08'50''24 20''86
10 182 10086319674 BODET Vincent TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 08'50''38 21''00
11 53 10067390429 FONTAINE Titouan FRANCE FRA 08'51''12 21''74
12 64 10064096671 MARSH Jack Ben GRANDE BRETAGNE GBR 08'52''89 23''51
13 3 10065139120 * SCHOOFS Jasper BELGIQUE BEL 08'59''06 29''68
14 51 10090534831 BLAISE Arthur FRANCE FRA 08'59''49 30''11
15 163 10068751257 * HAMON Similien PAYS DE LA LOIRE FRA 09'00''43 31''05
16 161 10068802686 SANCHEZ Clément PAYS DE LA LOIRE FRA 09'01''20 31''82
17 65 10096525488 * GRINDLEY Allan Sebastian GRANDE BRETAGNE GBR 09'01''22 31''84
18 52 10066618570 FAYOLLE Jean Loup FRANCE FRA 09'03''48 34''10
19 75 10030482131 * BESSEGA Andrea ITALIE ITA 09'05''05 35''67
20 23 10059315278 SCHEITINGER Linus ALLEMAGNE GER 09'05''06 35''68
21 162 10070354080 FOUCHER Esteban PAYS DE LA LOIRE FRA 09'05''56 36''18
22 136 10080448851 DUNÁR Dominik SLOVAQUIE SVK 09'06''84 37''46
23 22 10090146124 * BELL Moritz ALLEMAGNE GER 09'07''31 37''93
24 81 10095836889 FUJIMURA Kazuma JAPON JPN 09'08''70 39''32
25 101 10035003341 BERNS Mats LUXEMBOURG LUX 09'09''01 39''63
26 72 10029256800 SIERRA Juan David ITALIE ITA 09'11''19 41''81
27 63 10094823140 GREENSILL Lucas Max GRANDE BRETAGNE GBR 09'11''40 42''02
28 35 10043133961 * PERICAS CAPDEVILA Adria ESPAGNE ESP 09'11''45 42''07
29 181 10069554135 FABRIES Ugo TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 09'11''53 42''15
30 115 10070382170 * ADASZAK Ksawery POLOGNE POL 09'11''81 42''43
31 44 10071895673 MAKOHON Jack ETATS-UNIS USA 09'13''00 43''62
32 41 10071902747 * THOMPSON David John ETATS-UNIS USA 09'13''78 44''40
33 171 10067958180 BARUSSEAU Mathéo NOUVELLE AQUITAINE FRA 09'14''03 44''65
34 31 10098757296 BELOKI FERNANDEZ Markel ESPAGNE ESP 09'14''92 45''54
35 154 10068107219 CHOBLET Pierre BRETAGNE FRA 09'15''96 46''58
36 116 10092719755 * GOSZCZURNY Patryk POLOGNE POL 09'16''63 47''25
37 113 10085617032 LEWANDOWSKI Dawid POLOGNE POL 09'16''90 47''52
38 24 10036147739 * OERTZEN Max Heiner ALLEMAGNE GER 09'18''20 48''82
39 192 10071774627 * THIERRY Paul OC LOCMINE FRA 09'18''58 49''20
40 73 10029898919 SAMBINELLO Mattia ITALIE ITA 09'18''98 49''60
41 142 10102502207 SHYRIN Daniil UKRAINE UKR 09'19''17 49''79
42 6 10065122750 VANEECKHOUTE Victor BELGIQUE BEL 09'19''91 50''53
43 55 10067423266 L'HOTE Antoine FRANCE FRA 09'20''68 51''30
44 92 10139120212 * BEISEMBAY Mansur KAZAKHSTAN KAZ 09'21''33 51''95
45 141 10089913728 TESTSOV Yevhen UKRAINE UKR 09'21''35 51''97
46 164 10067437818 * MENANTEAU Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 09'22''90 53''52
47 76 10029174752 CAPRA Thomas ITALIE ITA 09'23''08 53''70
48 193 10093319640 LE CROLLER Stan OC LOCMINE FRA 09'25''57 56''19
49 2 10065143160 * SCHELDEMAN Xander BELGIQUE BEL 09'28''08 58''70
50 56 VIARDOT Matteo 10067407304 FRANCE FRA 09'30''47 01'01''09
51 122 10044602095 MARQUES Manuel PORTUGAL POR 09'31''40 01'02''02
52 156 10086571066 * VAUGRENARD Jules BRETAGNE FRA 09'31''92 01'02''54
53 112 10053908843 MURYJ Antoni POLOGNE POL 09'32''50 01'03''12
54 83 10132033653 WATANABE Ikki JAPON JPN 09'32''64 01'03''26
55 172 10067427815 PICARD Paul NOUVELLE AQUITAINE FRA 09'32''75 01'03''37
56 26 10096290870 * GLOßNER Tim ALLEMAGNE GER 09'33''10 01'03''72
57 134 10046043153 NOVÁK Samuel SLOVAQUIE SVK 09'34''40 01'05''02
58 123 10076788214 * MOREIRA Jose PORTUGAL POR 09'34''44 01'05''06
59 191 10067906650 HOARAU Maël Jym OC LOCMINE FRA 09'34''67 01'05''29
60 131 10080449053 GOTTSTEIN Simon SLOVAQUIE SVK 09'35''28 01'05''90
61 135 10058953449 * HUSÁR Jakub SLOVAQUIE SVK 09'35''74 01'06''36
62 121 10044381423 SANTOS Tiago PORTUGAL POR 09'37''52 01'08''14
63 74 10030585902 * CETTOLIN Fillippo ITALIE ITA 09'39''02 01'09''64
64 151 10104120083 BARGUIL Brayann BRETAGNE FRA 09'39''08 01'09''70
65 186 10069974871 GIULANO Dario TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 09'39''34 01'09''96
66 94 10125895876 LOGACHYEV Yegor KAZAKHSTAN KAZ 09'39''55 01'10''17
67 34 10087898754 TORRES ARIAS Pablo ESPAGNE ESP 09'39''86 01'10''48
68 195 10070288002 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE FRA 09'40''90 01'11''52
69 152 10068553419 * BASSET Antoine BRETAGNE FRA 09'41''04 01'11''66
70 165 10102302648 RONDEL Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 09'41''52 01'12''14
71 95 10104726133 BASHLYKOV Vladislav KAZAKHSTAN KAZ 09'41''77 01'12''39
72 104 10035012233 MASSEN Noah LUXEMBOURG LUX 09'41''91 01'12''53
73 174 10066673841 * BERNARD Lilian NOUVELLE AQUITAINE FRA 09'43''85 01'14''47
74 32 10041588530 LOSPITAO GONZÁLEZ Pablo ESPAGNE ESP 09'44''14 01'14''76
75 166 10072967727 TOUZE Bastien PAYS DE LA LOIRE FRA 09'44''36 01'14''98
76 126 10045686677 * MOREIRA Daniel PORTUGAL POR 09'45''31 01'15''93
77 114 10084005923 MARUT Bartosz POLOGNE POL 09'46''07 01'16''69
78 173 10068048615 DAUGE Luk NOUVELLE AQUITAINE FRA 09'46''40 01'17''02
79 175 10068717309 PANCHE Maxime NOUVELLE AQUITAINE FRA 09'46''66 01'17''28
80 196 10091469869 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE FRA 09'49''92 01'20''54
81 25 10036520783 * GRUPP Louis ALLEMAGNE GER 09'50''08 01'20''70
82 155 10097656954 DELONGLEE Noah BRETAGNE FRA 09'51''22 01'21''84
83 36 10110547749 TENORIO ALBO Daniel ESPAGNE ESP 09'51''35 01'21''97
84 45 10117365940 * ROHDE Jade ETATS-UNIS USA 09'52''55 01'23''17
85 82 10095814863 NAGASHIMA Satoaki JAPON JPN 09'53''14 01'23''76
86 146 10089601510 SHEVCHENKO Daniil UKRAINE UKR 09'54''14 01'24''76
87 33 10041032091 ABRIL MICHILOT Alejandro ESPAGNE ESP 09'57''07 01'27''69
88 176 10070782803 * MILLET Baptiste NOUVELLE AQUITAINE FRA 10'02''64 01'33''26
89 144 10090438841 HOVORUN Bohdan UKRAINE UKR 10'02''74 01'33''36
90 133 10046082559 JACKULIAK Róbert SLOVAQUIE SVK 10'03''94 01'34''56
91 84 10122836134 SEKIGUCHI Takuma JAPON JPN 10'04''09 01'34''71
92 54 10068901912 * FORTIN Charles FRANCE FRA 10'06''23 01'36''85
93 102 10109094466 KORVA Oliver LUXEMBOURG LUX 10'06''62 01'37''24
94 183 10069527964 * FONTENAY Jonas TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 10'08''92 01'39''54
95 132 10046070637 * FEDOR Samuel SLOVAQUIE SVK 10'09''92 01'40''54
96 42 10096113139 CUSACK Nathan ETATS-UNIS USA 10'11''30 01'41''92
97 13 10103422895 BAKHTI Riad ALGERIE ALG 10'11''45 01'42''07
98 11 10101026793 CHENNAFI Bachir ALGERIE ALG 10'13''50 01'44''12
99 14 10117700891 NHARI Djaoued Chems Eddine ALGERIE ALG 10'16''98 01'47''60
100 15 10103431080 ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa ALGERIE ALG 10'17''04 01'47''66
101 124 10045614636 SILVA Caetanita Tiago PORTUGAL POR 10'17''94 01'48''56
102 86 10141605331 * JIDANJI Hajime JAPON JPN 10'28''65 01'59''27
103 16 10112240094 * RIAHI Anes ALGERIE ALG 10'31''48 02'02''10
104 85 10095815368 OKAZAKI Kazuki JAPON JPN 10'31''60 02'02''22
105 143 10090436215 HOVORUN Mykola UKRAINE UKR 10'34''73 02'05''35
106 12 10101024369 LALOUI Mounir ALGERIE ALG 10'49''76 02'20''38
107 62 10063786776 * ROWE Eliot GRANDE BRETAGNE GBR 11'02''39 02'33''01

CLASSEMENT GENERAL
1 61 10122187951 WIGGINS Micheal Ben GRANDE BRETAGNE GBR 03h04'58''
2 53 10067390429 FONTAINE Titouan FRANCE FRA 03h05'09'' 11''
3 161 10068802686 SANCHEZ Clément PAYS DE LA LOIRE FRA 03h05'19'' 21''
4 21 10058744291 LEIDERT Louis ALLEMAGNE GER 03h05'27'' 29''
5 4 10065112040 SENTJENS Sente BELGIQUE BEL 03h05'28'' 30''
6 182 10086319674 BODET Vincent TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 03h05'32'' 34''
7 71 10031534579 GIAIMI Luca ITALIE ITA 03h05'34'' 36''
8 5 10065095771 VANDEN HEEDE Lars BELGIQUE BEL 03h05'39'' 41''
9 51 10090534831 BLAISE Arthur FRANCE FRA 03h05'41'' 43''
10 153 10070723387 * BOULET Eliott BRETAGNE FRA 03h05'41'' ''
11 65 10096525488 * GRINDLEY Allan Sebastian GRANDE BRETAGNE GBR 03h05'43'' 45''
12 52 10066618570 FAYOLLE Jean Loup FRANCE FRA 03h05'45'' 47''
13 66 10120407494 PATTINSON Owain Thomos GRANDE BRETAGNE GBR 03h05'47'' 49''
14 1 10065093347 DE SCHUYTENEER Steffen BELGIQUE BEL 03h05'49'' 51''
15 64 10064096671 MARSH Jack Ben GRANDE BRETAGNE GBR 03h05'51'' 53''
16 72 10029256800 SIERRA Juan David ITALIE ITA 03h05'53'' 55''
17 3 10065139120 * SCHOOFS Jasper BELGIQUE BEL 03h05'58'' 01'00''
18 163 10068751257 * HAMON Similien PAYS DE LA LOIRE FRA 03h05'59'' 01'01''
19 142 10102502207 SHYRIN Daniil UKRAINE UKR 03h06'01'' 01'03''
20 162 10070354080 FOUCHER Esteban PAYS DE LA LOIRE FRA 03h06'02'' 01'04''
21 75 10030482131 * BESSEGA Andrea ITALIE ITA 03h06'04'' 01'06''
22 23 10059315278 SCHEITINGER Linus ALLEMAGNE GER 03h06'04'' ''
23 136 10080448851 DUNÁR Dominik SLOVAQUIE SVK 03h06'05'' 01'07''
24 22 10090146124 * BELL Moritz ALLEMAGNE GER 03h06'06'' 01'08''
25 63 10094823140 GREENSILL Lucas Max GRANDE BRETAGNE GBR 03h06'10'' 01'12''
26 35 10043133961 * PERICAS CAPDEVILA Adria ESPAGNE ESP 03h06'10'' ''
27 181 10069554135 FABRIES Ugo TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 03h06'10'' ''
28 44 10071895673 MAKOHON Jack ETATS-UNIS USA 03h06'12'' 01'14''
29 41 10071902747 * THOMPSON David John ETATS-UNIS USA 03h06'12'' ''
30 171 10067958180 BARUSSEAU Mathéo NOUVELLE AQUITAINE FRA 03h06'13'' 01'15''
31 116 10092719755 * GOSZCZURNY Patryk POLOGNE POL 03h06'13'' ''
32 31 10098757296 BELOKI FERNANDEZ Markel ESPAGNE ESP 03h06'13'' ''
33 55 10067423266 L'HOTE Antoine FRANCE FRA 03h06'15'' 01'17''
34 191 10067906650 HOARAU Maël Jym OC LOCMINE FRA 03h06'16'' 01'18''
35 24 10036147739 * OERTZEN Max Heiner ALLEMAGNE GER 03h06'17'' 01'19''
36 73 10029898919 SAMBINELLO Mattia ITALIE ITA 03h06'17'' ''
37 164 10067437818 * MENANTEAU Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 03h06'21'' 01'23''
38 76 10029174752 CAPRA Thomas ITALIE ITA 03h06'22'' 01'24''
39 2 10065143160 * SCHELDEMAN Xander BELGIQUE BEL 03h06'27'' 01'29''
40 56 10067407304 VIARDOT Matteo FRANCE FRA 03h06'29'' 01'31''
41 122 10044602095 MARQUES Manuel PORTUGAL POR 03h06'30'' 01'32''
42 172 10067427815 PICARD Paul NOUVELLE AQUITAINE FRA 03h06'31'' 01'33''
43 134 10046043153 NOVÁK Samuel SLOVAQUIE SVK 03h06'33'' 01'35''
44 123 10076788214 * MOREIRA Jose PORTUGAL POR 03h06'33'' ''
45 121 10044381423 SANTOS Tiago PORTUGAL POR 03h06'36'' 01'38''
46 74 10030585902 * CETTOLIN Fillippo ITALIE ITA 03h06'38'' 01'40''
47 186 10069974871 GIULANO Dario TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 03h06'38'' ''
48 32 10041588530 LOSPITAO GONZÁLEZ Pablo ESPAGNE ESP 03h06'43'' 01'45''
49 126 10045686677 * MOREIRA Daniel PORTUGAL POR 03h06'44'' 01'46''
50 175 PANCHE Maxime NOUVELLE 10068717309 AQUITAINE FRA 03h06'45'' 01'47''
51 6 10065122750 VANEECKHOUTE Victor BELGIQUE BEL 03h06'50'' 01'52''
52 33 10041032091 ABRIL MICHILOT Alejandro ESPAGNE ESP 03h06'56'' 01'58''
53 54 10068901912 * FORTIN Charles FRANCE FRA 03h07'05'' 02'07''
54 102 10109094466 KORVA Oliver LUXEMBOURG LUX 03h07'05'' ''
55 42 10096113139 CUSACK Nathan ETATS-UNIS USA 03h07'10'' 02'12''
56 13 10103422895 BAKHTI Riad ALGERIE ALG 03h07'10'' ''
57 11 10101026793 CHENNAFI Bachir ALGERIE ALG 03h07'12'' 02'14''
58 14 10117700891 NHARI Djaoued Chems Eddine ALGERIE ALG 03h07'15'' 02'17''
59 141 10089913728 TESTSOV Yevhen UKRAINE UKR 03h09'28'' 04'30''
60 192 10071774627 * THIERRY Paul OC LOCMINE FRA 03h10'16'' 05'18''
61 25 10036520783 * GRUPP Louis ALLEMAGNE GER 03h10'31'' 05'33''
62 36 10110547749 TENORIO ALBO Daniel ESPAGNE ESP 03h10'32'' 05'34''
63 26 10096290870 * GLOßNER Tim ALLEMAGNE GER 03h10'33'' 05'35''
64 154 10068107219 CHOBLET Pierre BRETAGNE FRA 03h11'00'' 06'02''
65 101 10035003341 BERNS Mats LUXEMBOURG LUX 03h11'18'' 06'20''
66 156 10086571066 * VAUGRENARD Jules BRETAGNE FRA 03h11'26'' 06'28''
67 135 10058953449 * HUSÁR Jakub SLOVAQUIE SVK 03h11'30'' 06'32''
68 193 10093319640 LE CROLLER Stan OC LOCMINE FRA 03h11'31'' 06'33''
69 81 10095836889 FUJIMURA Kazuma JAPON JPN 03h11'35'' 06'37''
70 174 10066673841 * BERNARD Lilian NOUVELLE AQUITAINE FRA 03h11'38'' 06'40''
71 146 10089601510 SHEVCHENKO Daniil UKRAINE UKR 03h11'47'' 06'49''
72 83 10132033653 WATANABE Ikki JAPON JPN 03h11'59'' 07'01''
73 195 10070288002 KLEWAIS Tristan OC LOCMINE FRA 03h11'59'' ''
74 92 10139120212 * BEISEMBAY Mansur KAZAKHSTAN KAZ 03h12'00'' 07'02''
75 183 10069527964 * FONTENAY Jonas TEAM 31 JOLLY CYCLES FRA 03h12'03'' 07'05''
76 173 10068048615 DAUGE Luk NOUVELLE AQUITAINE FRA 03h12'05'' 07'07''
77 165 10102302648 RONDEL Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 03h12'06'' 07'08''
78 131 10080449053 GOTTSTEIN Simon SLOVAQUIE SVK 03h12'07'' 07'09''
79 166 10072967727 TOUZE Bastien PAYS DE LA LOIRE FRA 03h12'09'' 07'11''
80 124 10045614636 SILVA Caetanita Tiago PORTUGAL POR 03h12'12'' 07'14''
81 196 10091469869 LE CALLONEC Hugo OC LOCMINE FRA 03h12'19'' 07'21''
82 133 10046082559 JACKULIAK Róbert SLOVAQUIE SVK 03h12'22'' 07'24''
83 12 10101024369 LALOUI Mounir ALGERIE ALG 03h12'26'' 07'28''
84 132 10046070637 * FEDOR Samuel SLOVAQUIE SVK 03h12'28'' 07'30''
85 184 10017106134 RAFFERTY Adam TEAM 31 JOLLY CYCLES IRL 03h14'21'' 09'23''
86 152 10068553419 * BASSET Antoine BRETAGNE FRA 03h14'28'' 09'30''
87 115 10070382170 * ADASZAK Ksawery POLOGNE POL 03h14'43'' 09'45''
88 155 10097656954 DELONGLEE Noah BRETAGNE FRA 03h14'46'' 09'48''
89 45 10117365940 * ROHDE Jade ETATS-UNIS USA 03h14'46'' ''
90 113 10085617032 LEWANDOWSKI Dawid POLOGNE POL 03h14'48'' 09'50''
91 15 10103431080 ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa ALGERIE ALG 03h15'03'' 10'05''
92 112 10053908843 MURYJ Antoni POLOGNE POL 03h15'04'' 10'06''
93 151 10104120083 BARGUIL Brayann BRETAGNE FRA 03h15'11'' 10'13''
94 34 10087898754 TORRES ARIAS Pablo ESPAGNE ESP 03h15'11'' ''
95 114 10084005923 MARUT Bartosz POLOGNE POL 03h15'18'' 10'20''
96 16 10112240094 * RIAHI Anes ALGERIE ALG 03h15'18'' ''
97 82 10095814863 NAGASHIMA Satoaki JAPON JPN 03h15'25'' 10'27''
98 84 10122836134 SEKIGUCHI Takuma JAPON JPN 03h15'36'' 10'38''
99 94 10125895876 LOGACHYEV Yegor KAZAKHSTAN KAZ 03h15'59'' 11'01''
100 85 10095815368 OKAZAKI Kazuki JAPON JPN 03h16'03'' 11'05''
101 62 10063786776 * ROWE Eliot GRANDE BRETAGNE GBR 03h16'34'' 11'36''
102 104 10035012233 MASSEN Noah LUXEMBOURG LUX 03h18'34'' 13'36''
103 95 10104726133 BASHLYKOV Vladislav KAZAKHSTAN KAZ 03h19'44'' 14'46''
104 176 10070782803 * MILLET Baptiste NOUVELLE AQUITAINE FRA 03h20'16'' 15'18''
105 144 10090438841 HOVORUN Bohdan UKRAINE UKR 03h23'45'' 18'47''
106 143 10090436215 HOVORUN Mykola UKRAINE UKR 03h24'11'' 19'13''
107 86 10141605331 * JIDANJI Hajime JAPON JPN 03h39'37'' 34'39''

CLASSEMENT GENERAL JEUNES
1 153 BOULET Eliott BRETAGNE 10070723387 03h05'41''
2 65 GRINDLEY Allan Sebastian GRANDE BRETAGNE 10096525488 03h05'43'' 02''
3 3 SCHOOFS Jasper BELGIQUE 10065139120 03h05'58'' 17''
4 163 HAMON Similien PAYS DE LA LOIRE 10068751257 03h05'59'' 18''
5 75 BESSEGA Andrea ITALIE 10030482131 03h06'04'' 23''
6 22 BELL Moritz ALLEMAGNE 10090146124 03h06'06'' 25''
7 35 PERICAS CAPDEVILA Adria ESPAGNE 10043133961 03h06'10'' 29''
8 41 THOMPSON David John ETATS-UNIS 10071902747 03h06'12'' 31''
9 116 GOSZCZURNY Patryk POLOGNE 10092719755 03h06'13'' 32''
10 24 OERTZEN Max Heiner ALLEMAGNE 10036147739 03h06'17'' 36''
11 164 MENANTEAU Lucas PAYS DE LA LOIRE 10067437818 03h06'21'' 40''
12 2 SCHELDEMAN Xander BELGIQUE 10065143160 03h06'27'' 46''
13 123 MOREIRA Jose PORTUGAL 10076788214 03h06'33'' 52''
14 74 CETTOLIN Fillippo ITALIE 10030585902 03h06'38'' 57''
15 126 MOREIRA Daniel PORTUGAL 10045686677 03h06'44'' 01'03''
16 54 FORTIN Charles FRANCE 10068901912 03h07'05'' 01'24''
17 192 THIERRY Paul OC LOCMINE 10071774627 03h10'16'' 04'35''
18 25 GRUPP Louis ALLEMAGNE 10036520783 03h10'31'' 04'50''
19 26 GLOßNER Tim ALLEMAGNE 10096290870 03h10'33'' 04'52''
20 156 VAUGRENARD Jules BRETAGNE 10086571066 03h11'26'' 05'45''
21 135 HUSÁR Jakub SLOVAQUIE 10058953449 03h11'30'' 05'49''
22 174 BERNARD Lilian NOUVELLE AQUITAINE 10066673841 03h11'38'' 05'57''
23 92 BEISEMBAY Mansur KAZAKHSTAN 10139120212 03h12'00'' 06'19''
24 183 FONTENAY Jonas TEAM 31 JOLLY CYCLES 10069527964 03h12'03'' 06'22''
25 132 FEDOR Samuel SLOVAQUIE 10046070637 03h12'28'' 06'47''
26 152 BASSET Antoine BRETAGNE 10068553419 03h14'28'' 08'47''
27 115 ADASZAK Ksawery POLOGNE 10070382170 03h14'43'' 09'02''
28 45 ROHDE Jade ETATS-UNIS 10117365940 03h14'46'' 09'05''
29 16 RIAHI Anes ALGERIE 10112240094 03h15'18'' 09'37''
30 62 ROWE Eliot GRANDE BRETAGNE 10063786776 03h16'34'' 10'53''
31 176 MILLET Baptiste NOUVELLE AQUITAINE 10070782803 03h20'16'' 14'35''
32 86 JIDANJI Hajime JAPON 10141605331 03h39'37'' 33'56''

Remerciements à Lucas GRANDJEAN
www.votrecourse.com

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 21 mai 2023 à 11:45

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.