SENIORS
1 11 BILLET DIMITRI ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCL5I2S8M5E2840258 Senior 00:53:00
2 26 RAFFIN AXEL VELO CLUB ESSARTAIS 52851060431 U23 00:53:39 00:39
3 9 SAUZEAU Maxence LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200360 Senior 00:54:21 01:21
4 1 RIVALIN JIMMY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830343 Senior 00:54:52 01:52
5 13 LEMPERIERE JULES UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580426 U23 00:55:08 02:08
6 3 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 00:55:36 02:36
7 4 BOURMAUD ALEXIS AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600181 Senior 00:55:54 02:54
8 32 MAHEAU Jean Philippe SAINT JEAN DE MONTS CYCLISME52852840005 Senior 00:56:22 03:22
9 25 AUDOIRE MARVIN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060432 Senior 00:56:31 03:31
10 6 CHARON GUILLAUME ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440146 Senior 00:56:39 03:39
11 20 SELLIER ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240568 U23 00:57:31 04:31
12 2 DEBEC THOMAS AC BREVINOIS 52441030135 Senior 00:57:32 04:32
13 29 MANGIN Jeremy EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES 5L2A8 R53O1C3H00E2 S4 U R S YeOniNor 00:58:32 05:32
14 22 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 52850260067 Senior 00:59:52 06:52
15 12 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 50172130005 Senior 01:00:04 07:04
16 28 NIZAN FLORENT VS DOMPIERROIS 52852910215 Senior 01:00:08 07:08
17 17 MOLLET MATHYS VC CHALLANDAIS 52850240071 U23 1 tour
18 19 RAVELEAU Florian VC CHALLANDAIS 52850240626 Senior 1 tour
19 21 VAIRE BASTIEN VC CHALLANDAIS 52850240156 Senior 1 tour
20 30 CHAUVET ARTHUR COMITE DEPARTEMENTAL DE CYC5L2I8S5M8E00 D0E11 V2E N DSEenEior 1 tour
21 24 RABILLER FREDDY VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850169 Senior 1 tour
22 16 COUTON MATHEO VC CHALLANDAIS 52850240450 Senior 1 tour
23 27 PANNEQUIN VALENTIN VELO CLUB MONTAIGU 52850520403 Senior 1 tour
24 10 DUCHEMIN DAMIEN NANTES DOULON VS 52442500539 Senior 1 tour
25 23 TENDRON GUSTAVE VC SEBASTIENNAIS 52441970060 U23 1 tour
U19
1 53 SIRE LUCAS LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640837 U19-2 00:40:42
2 58 LE ROUZIC KEVIN GUIDON MACHECOULAIS 52441200141 U19-1 00:41:10 00:28
3 56 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 52850240110 U19-1 00:42:17 01:35
4 51 LEFORT FABIEN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270105 U19-1 00:43:45 03:03
5 52 BALAVOINE DORIAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200437 U19-2 00:44:32 03:50
6 54 WYTTENBACH Thomas MOGETTE CYCLING 52853170018 U19-1 00:47:08 06:26
7 55 DUCHEMIN NATHAN NANTES DOULON VS 52442500540 U19-2 00:48:43 08:01
ACCESS
1 5 BARRETEAU CHARLES LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200046 Acc 40 00:56:25
2 19 LEDUC Pierre VS CLISSONNAIS 52440370486 Acc 40 00:56:44 00:19
3 11 LESCOP DAVID US PONTCHATELAINE 52440030447 Acc 40 00:56:46 00:21
4 17 AALOUANE JAMEL VELO CLUB LUCEEN 52442490120 Acc 40 00:58:01 01:36
5 8 MORDEL STEPHANE MOGETTE CYCLING 52853170012 Acc 40 01:00:16 03:51
6 22 JAYET VINCENT GUIDON MACHECOULAIS 52441200446 Acc 40+ 01:00:41 04:16
7 10 PERDRIEAU ROMARIC ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCL5I2S8M5E2840334 Acc 40 01:00:49 04:24
8 13 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS 52850240112 Acc 40 01:01:25 05:00
9 18 LEROY AURELIEN VELO SPORT VALLETAIS 52440080463 Acc 40 01:01:33 05:08
10 14 GIRAUDET VINCENT VC CHALLANDAIS 52850240530 Acc 40 01:01:37 05:12
11 2 DUHIL ANTONY ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440143 Acc 40 01:02:06 05:41
12 9 MERIAU BENOIT ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCL5I2S8M5E2840317 Acc 40 01:04:21 07:56
13 23 SOULARD Manuel VC CLISSON 52440370503 Acc 40+ 01:05:15 08:50
14 21 GOURAUD ANTHONY CLUB CYCLISTE 46880440028 Acc 40+ 01:05:55 09:30
15 4 PACTEAU DAVID LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641101 Acc 40 1 tour
16 6 BONNEAU MICKAEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200013 Acc 40 1 tour
17 20 VIGNARD Antoine VS COUERONNAIS 52440040329 Acc 40 1 tour
18 3 THULIEVRE VINCENT GUIDON MACHECOULAIS 52441200439 Acc 40 1 tour
19 12 BAILLY CYRILLE VC CHALLANDAIS 52850240379 Acc 40 1 tour
20 24 GOETZ Michel VELO CLUB MONTAIGU 52850520381 Acc 40+ 1 tour
U17
1 55 BEGUE TIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640798 U17-2 00:29:11
2 58 BONNEAU YLLAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200050 U17-2 00:29:22 00:11
3 54 BRUNE MAEL GUIDON MACHECOULAIS 52441200118 U17-2 00:29:25 00:14
4 64 BARRANGER VINET SACHA US ST HERBLAIN 52440010538 U17-2 00:29:30 00:19
5 61 DIEULANGARD QUENTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080281 U17-2 00:29:36 00:25
6 66 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240499 U17-1 00:29:54 00:43
7 56 BOURDEZEAU BAPTISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640908 U17-1 00:30:26 01:15
8 70 GOBARD Louis VELO CLUB ESSARTAIS 52851060400 U17-2 00:30:55 01:44
9 63 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE 52850380236 U17-2 00:31:09 01:58
10 67 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS 52850240509 U17-2 00:32:05 02:54
11 52 CLERO HYACINTHE AC BREVINOIS 52441030433 U17-1 00:32:07 02:56
12 53 BREL GABIN EC MONTFAUCONNAISE 52491180020 U17-2 00:32:28 03:17
13 57 CHAIGNEAU PIERRE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640376 U17-2 00:32:39 03:28
14 62 EGRON Titouan ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCL5I2S8M5E2840359 U17-1 00:32:40 03:29
15 72 BURGAUD Noe LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641024 U17-1 00:34:07 04:56
16 69 GRATAS TIMOTHEE VC SEBASTIENNAIS 52441970568 U17-2 00:34:33 05:22
17 68 BROSSARD Léo VC CHANTONNAISIEN 52850230326 U17-1 00:35:18 06:07
18 59 JOLY TITOUAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200204 U17-2 00:38:09 08:58
U15
15 MAUGER MATHYS VC SEBASTIENNAIS 52441970479 U15-2 00:22:42
2 24 BOISSON AUGUSTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640747 U15-2 00:22:48 00:06
3 10 GAUDIN MORGAN VC CHALLANDAIS 52850240547 U15-1 00:22:56 00:14
4 1 LIPPENS ARTHUR AIZENAY VELOS SPORTS 52850830326 U15-2 00:23:27 00:45
5 5 CHANTREAU EWEN CHAUCHE VTT 52852930290 U15-1 00:23:28 00:46
6 19 SOULLARD ENZO VELO CLUB ESSARTAIS 52851060276 U15-1 00:24:18 01:36
7 20 BABONNEAU TOM VELO SPORT VALLETAIS 52440080371 U15-2 00:24:32 01:50
8 12 CREPEAU NOLAN VC CHANTONNAISIEN 52850230220 U15-1 00:25:03 02:21
9 23 MORDEL LENA MOGETTE CYCLING 52853170024 U15-2F 00:25:06 02:24
10 9 LESCOP YOUEN US PONTCHATELAINE 52440030440 U15-2 00:25:13 02:31
11 6 DUHIL JULES ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440145 U15-1 00:26:41 03:59
12 13 POIRON LUCIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230283 U15-2 00:26:54 04:12
13 2 AISSAOUI NOA AC BREVINOIS 52441030482 U15-1 00:27:02 04:20
14 21 ARDOUIN BEDACHE SHAINA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640600 U15-2F 00:27:23 04:41
15 3 LEFORT CLEMENT BEAUPREAU VELO SPORT 52490270273 U15-1 00:27:57 05:15
16 4 GOURMAUD QUENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS5M28E53040117 U15-1 00:28:50 06:08
17 22 CHAIGNEAU COLINE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640615 U15-2F 00:29:41 06:59
18 7 LEJAY CAMILLE GUIDON MACHECOULAIS 52441200362 U15-1 00:31:15 08:33
19 16 NAYMAN DUBREIL Noyan VC SEBASTIENNAIS 52441970661 U15-2 00:32:09 09:27
20 8 BILLAUD GRANDET PIERRE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640765 U15-2 00:32:18 09:36
21 11 BROSSARD MAE VC CHANTONNAISIEN 52850230260 U15-1 00:33:03 10:21
22 17 PEREZ BACH Marin VCCO LA ROCHELLE 50170300604 U15-1 00:34:09 11:27
23 25 BAUDIN ALEXANDRE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640688 U15-1 1 tour
24 18 BAZUREAU Simon VELO CLUB ESSARTAIS 52851060420 U15-1 1 tour
25 14 JOSEPH GABIN VC HERBRETAIS 52850260294 U15-1 1 tour
EDV
U13
1 15 LE BLEVENNEC Enzo VELO CLUB MONTAIGU 52850520436 U13-2 00:15:06
2 16 SOULARD JEAN VS CLISSONNAIS 52440370504 U13-1 00:15:16 00:10
3 7 BOUSSEAU ROBIN MOGETTE CYCLING 52853170013 U13-1 00:15:23 00:17
4 11 DUBOIS MAELY VC HERBRETAIS 52850260335 U13-2F 00:15:37 00:31
5 10 SERVANT LUCAS VC CHALLANDAIS 52850240638 U13-2 00:15:49 00:43
6 3 BRETAUDEAU LOAN CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810329 U13-1 00:15:50 00:44
7 1 LEDUC JULES CARQUEFOU BMX CLUB 52446330821 U13-1 00:16:18 01:12
8 8 CANTITEAU LOUIS MOGETTE CYCLING 52853170014 U13-2 00:16:27 01:21
9 6 NAULEAU Mathis LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200332 U13-2 00:16:56 01:50
10 17 GESTIN IVAN MOGETTE CYCLING 52850830350 U13-2 00:17:27 02:21
11 4 MARTINEAU Jules CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810358 U13-1 00:17:53 02:47
12 9 NICOU RAPHAEL VC CHALLANDAIS 52850240522 U13-2 00:18:04 02:58
13 12 PIVETEAU ARON VELO CLUB ESSARTAIS 52851060341 U13-1 00:18:12 03:06
14 5 COULON NINO LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641046 U13-2 00:18:32 03:26
15 2 DONATH Nathan CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS5M28E53040143 U13-2 1 tour
16 13 RIPAUD Lola VELO CLUB ESSARTAIS 52851060398 U13-1F 1 tour
17 14 ROUSSARIE Loic VELO CLUB ESSARTAIS 52851060429 U13-1 3 tours
U11
1 34 DOS SANTOS MENANTEAU TIMEO CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810339 U11-2 00:09:53
2 41 JOURDAIN OSCAR MOGETTE CYCLING 52853170026 U11-2 00:09:54 00:01
3 49 BOISSON JEAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640740 U11-2 00:10:14 00:21
4 40 NAULEAU ZACK LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200337 U11-2 00:10:16 00:23
5 33 CHANTREAU NOE CHAUCHE VTT 52852930288 U11-1 00:10:35 00:42
6 38 FILOCHE Manaël LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200363 U11-1 00:11:17 01:24
7 39 MOUTON BAPTISTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200318 U11-1 00:11:20 01:27
8 42 GAUDIN GAEL VC CHALLANDAIS 52850240548 U11-2 00:11:38 01:45
9 36 TEXIER Bastien CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810370 U11-2 00:12:05 02:12
10 46 GUILLEMET VICTOR VC SEBASTIENNAIS 52441970575 U11-1 00:12:41 02:48
11 35 PIOLLET Jimmy CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810377 U11-2 00:12:58 03:05
12 47 PONTHOREAU MARCEL VTT RIEZ OCEAN 52855510265 U11-1 00:13:17 03:24
13 48 COHEN ELOUAN VTT RIEZ OCEAN 52855510255 U11-2 00:13:24 03:31
14 31 GUILLET ANAE AIZENAY VELOS SPORTS 52850830381 U11-2F 00:13:33 03:40
15 43 LAPORTE Baptiste VC CHALLANDAIS 52850240578 U11-1 00:13:45 03:52
16 44 BROSSARD Gabin VC CHANTONNAISIEN 52850230313 U11-1 00:13:53 04:00
17 45 MANDIN Elio VC CHANTONNAISIEN 52850230320 U11-1 00:14:36 04:43
18 37 LEJAY ISAAC GUIDON MACHECOULAIS 52441200409 U11-1 00:14:41 04:48
19 32 RIVALIN Wilson AIZENAY VELOS SPORTS 52850830431 U11-1 1 tour
U9
1 65 BELLAYER Arthur VCCO LA ROCHELLE 50170300628 U9-2 00:06:21
2 61 JUBIN Jonas GUIDON MACHECOULAIS 52441200433 U9-2 00:06:34 00:13
3 63 VALLEE Arthur GUIDON MACHECOULAIS 52441200465 U9-1 00:07:33 01:12
4 66 BELLOT Mathis VELO CLUB ESSARTAIS 52851060410 U9-2 1 tour
5 62 NAUD Nolan GUIDON MACHECOULAIS 52441200480 U9-2 1 tour
6 64 ARDOUIN BEDACHE Hinaya LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640883 U9-2F 1 tour
U7
1 81 MOLLET Gabriel VELO CLUB ESSARTAIS 52851060409 U7-3 00:04:10
2 82 JUBIN Eloïse GUIDON MACHECOULAIS 52441200479 U7-3F 00:04:22 00:12
Remerciements à Marie Christine LALOI