Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

CX St Prouant

Informations supplémentaires

  • Discipline: Cyclo-cross
  • Date: samedi, 07 décembre 2024
  • Département: Vendée (85)

Coupe Régionale Cyclo-Cross PDL à Saint Prouant (85)

SENIORS-U23
1 45 VERRIER TRISTAN TEAM GUEVEL ROADBORN 52531240491 U23 00:51:56
2 43 JEANNESSON ARNOLD TEAM GUEVEL ROADBORN 52850240103 Senior 00:52:07 00:11
3 65 COURCIER THOMAS VS FERTOIS 52721920013 U23 00:53:51 01:55
4 66 LAUGER YVONNICK VS FERTOIS 52721920288 Senior 00:54:25 02:29
5 70 TABURET MATHIEU SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840451 Open 1 00:55:07 03:11
6 29 MAINGUENAUD Tom LAVAL CYCLISME 53 52532751039 Senior 00:55:29 03:33
7 69 MARTINEAU NOLAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580443 U23 00:56:20 04:24
8 6 LECUYER ANTOINE AC BREVINOIS 52441030359 Senior 00:56:31 04:35
9 48 HEBERT THEO US ST HERBLAIN 52440010624 U23 00:57:09 05:13
10 15 MULON HUGO CA EVRON 52531240032 U23 00:57:48 05:52
11 28 LOISEAU PAUL LAVAL CYCLISME 53 52532750836 Senior 00:58:31 06:35
12 25 BODARD DAMIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641058 Senior 00:58:57 07:01
13 61 FOUGERE DYLAN VERRIERES AC 52490870147 Senior 00:59:09 07:13
14 57 PONTREAU THIBAUT VC CHALLANDAIS 52850240202 Senior 00:59:42 07:46
15 71 MAHEAU Jean Phiippe SAINT JEAN DE MONT VC 52852840005 Senior 00:59:48 07:52
16 49 LE BOHEC AXEL US ST HERBLAIN 52440010636 Senior 01:00:14 08:18
17 5 CORBES SIMON AC BREVINOIS 52441030554 Senior 01:00:24 08:28
18 62 SOUCHARD VINCENT VERRIERES AC 52490870104 Senior 01:00:29 08:33
19 47 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE 52722300054 U23 01:00:49 08:53
20 13 GUILMET RAPHAEL BRETTE SPORTIF 52721500124 U23 01:00:53 08:57
21 19 THIBAULT QUENTIN DURTAL VELO SPORT 52492880344 U23 01:02:01 10:05
22 4 BABIN GREGOIRE AC BREVINOIS 52441030144 U23 01:02:41 10:45
23 36 LEMAITRE ANDY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080339 U23 01:02:45 10:49
24 38 CADEAU ENZO POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890100 U23 01:03:04 11:08
25 35 DAYUS JONATHAN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080351 Senior 01:04:11 12:15
26 7 RIVALIN JIMMY AIZENAY VELOS SPORTS 52850830343 Senior 01:04:30 12:34
27 50 LUCAS QUENTIN US ST HERBLAIN 52440010599 U23 1 tour
28 9 BLANCHARD DORIAN AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600076 Senior 1 tour
29 21 MANGIN Jeremy EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES 5L2A8 R53O1C3H00E2 S4 U R S YeOniNor 1 tour
30 24 BONNIN FLORIAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200403 Senior 1 tour
31 8 CADEAU FLORENTIN ANGERS METROPOLE CYCLISME 4592492510484 Senior 1 tour
32 12 COGNE RONAN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270314 U23 1 tour
33 18 TIGEOT BERNARD CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351011087 Senior 1 tour
34 39 DUVEAU CEDRIC POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890141 Senior 1 tour
35 64 LUTTIAU DAVID VS DOMPIERROIS 52852910206 Senior 1 tour
36 51 POULAUD ALEXIS VC BLINOIS 52440630205 Senior 1 tour
37 55 MOUILLE EVAN VC CHALLANDAIS 52850240467 U23 1 tour
38 10 BOURMAUD ALEXIS AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME52850600181 Senior 1 tour
39 3 MICHAUD THOMAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060419 Senior 1 tour
40 63 LEDUC Pierre VS CLISSONNAIS 52440370486 Senior 1 tour
41 17 BOUCHEE GASPARD CC CASTELBRIANTAIS 52440020297 U23 1 tour
42 60 CHOUQUARD NICOLAS VC SEBASTIENNAIS 52441970438 Senior 1 tour
43 27 BEAUCE LUCAS LAVAL CYCLISME 53 52532750952 U23 1 tour
44 42 PERDRIEAU ROMARIC ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCL5I2S8M5E2840334 Senior 1 tour
45 58 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 52850260067 Senior 1 tour
46 11 BURGEVIN Edouard BEAUPREAU VELO SPORT 52490270408 Senior 1 tour
47 34 RABAS NATHAN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME52440990190 Senior 1 tour
48 23 HOUSSAIS JESRIL ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440034 Senior 1 tour
49 33 MORDEL STEPHANE MOGETTE CYCLING 52853170012 Senior 1 tour
50 67 COURTOIS Christophe licence ind 50178000064 Senior 1 tour
51 53 BRISARD CHRISTIAN VC CHALLANDAIS 52850240112 Senior 1 tour
52 59 CHARBONNEAU XAVIER VC LUCONNAIS 52850320160 Senior 1 tour
53 1 GIRET CHRISTIAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060363 Senior 1 tour
54 30 BONNEAU MICKAEL LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200013 Senior 2 tours
55 2 MARCQ VICTOR VELO CLUB ESSARTAIS 52851060357 Senior 2 tours
56 68 VILLAIN Adrien licence ind 52858000118 Senior 2 tours
57 54 BRISARD SAMUEL VC CHALLANDAIS 52850240199 U23 2 tours
58 52 ARCHAMBAUD Freddy VC CHALLANDAIS 52850240616 Senior 2 tours
59 16 PIVETEAU EMMANUEL CA EVRON 52531240490 Senior 2 tours

U19
1 22 RUESCHE SOAN UC NANTES ATLANTIQUE 52440071329 U19-2 00:42:45
2 21 BOULLE LORIS UC NANTES ATLANTIQUE 52440071310 U19-1 00:43:36 00:51
3 8 VERRIER LEO CA EVRON 52531240028 U19-1 00:44:07 01:22
4 2 BULTEAU LUCAS VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 U19-1 00:44:49 02:04
5 17 LEBRETON MATTIS LE MANS SARTHE VELO 52722850154 U19-1 00:45:51 03:06
6 23 SUIRE MALO UC NANTES ATLANTIQUE 52440071320 U19-1 00:46:20 03:35
7 24 FERRON TIMOTE UNION CYCLISTE SUD 53 52532710484 U19-1 00:46:45 04:00
8 11 VERGER AMAURY DURTAL VELO SPORT 52492880028 U19-2 00:46:54 04:09
9 10 JOUBARD MAXIME DURTAL VELO SPORT 52492880011 U19-1 00:47:41 04:56
10 3 GENTY MAHE VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 U19-1 00:47:54 05:09
11 5 BRETEAU MAXIME BRETTE SPORTIF 52721500126 U19-2 00:48:41 05:56
12 28 LANDRON GABIN VC CHATEAU GONTIER 52531360084 U19-1 00:49:07 06:22
13 12 CORMERAIS MAXIME GUIDON MACHECOULAIS 52441200444 U19-2 00:49:20 06:35
14 15 MICHELET NATHAN GUIDON MACHECOULAIS 52441200483 U19-2 00:50:23 07:38
15 25 MAILLARD ELIOTT US PONTCHATELAINE 52440030518 U19-1 00:51:34 08:49
16 1 BRIDONNEAU ILAN VELO CLUB ESSARTAIS 52851060404 U19-2 00:52:07 09:22
17 9 FRANCOIS NOA CHAUCHE VTT 52852930271 U19-1 00:52:59 10:14
18 19 LE BARBIER ANTONIN UC MONTGESNOISE 52722300056 U19-2 00:53:27 10:42
19 16 MENANTEAU QUENTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640182 U19-1 00:53:57 11:12
20 6 GUILMET AMAURY BRETTE SPORTIF 52721500125 U19-1 00:54:22 11:37
21 18 NICOLAS TYLANN SCO CYCLISME ANGERS 52490130546 U19-1 00:54:47 12:02
22 7 PILON MARIUS CA EVRON 52531240080 U19-1 00:54:53 12:08
23 44 AGUIRRE LAVIN Lilou LAVAL CYCLISME 53 52532750994 U19-1F 00:54:55 12:10
24 27 BRISARD ANTONIN VC CHALLANDAIS 52850240110 U19-1 00:55:45 13:00
25 41 MORICEAU CLARISSE DURTAL VELO SPORT 52492880091 U19-2F 00:59:50 17:05
26 13 GAZEAU TOM GUIDON MACHECOULAIS 52441200451 U19-1 1 tour
27 43 AGUIRRE LAVIN Léa LAVAL CYCLISME 53 52532750941 U19-1F 1 tour
28 45 LECOQ ALIZEA LE MANS SARTHE VELO 52722850896 U19-2F 1 tour
29 46 BONNEAU PRISCILLIA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200143 U23F 1 tour
30 42 GERARD ELISA ETOILE CYCLISTE DU DON 52442440088 U23F 1 tour
31 47 BRISARD INES VC CHALLANDAIS 52850240277 U23F 1 tour

U17
1 56 BELLIER ADAM CA EVRON 52531240427 U17-2 00:32:40
2 52 BABIN GABRIEL AC BREVINOIS 52441030451 U17-2 00:32:42 00:02
3 89 MORINIERE LILIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 U17-2 00:33:13 00:33
4 64 MARTINEAU AXEL DURTAL VELO SPORT 52492880128 U17-2 00:33:31 00:51
5 90 COURCIER MAEL VS FERTOIS 52721920074 U17-2 00:34:16 01:36
6 58 DAVOUST TYLIO CA EVRON 52531240148 U17-1 00:34:40 02:00
7 77 PRESSE ROBINSON PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080129 U17-2 00:35:15 02:35
8 81 ARCHAMBAUD ALEXIS VC CHALLANDAIS 52850240604 U17-1 00:35:58 03:18
9 79 MOREAU THOMAS UC NANTES ATLANTIQUE 52440070763 U17-2 00:36:18 03:38
10 55 FROGER AODREN BRETTE SPORTIF 52721500229 U17-1 00:36:49 04:09
11 80 ORRIERE BRIAC UC NANTES ATLANTIQUE 52440071083 U17-2 00:37:06 04:26
12 88 BERTRAND YVANN VC SEBASTIENNAIS 52441970585 U17-1 00:37:23 04:43
13 51 GOBARD Louis VELO CLUB ESSARTAIS 52851060400 U17-2 00:37:42 05:02
14 71 DESHAYES NOLAN LAVAL CYCLISME 53 52532750832 U17-1 00:38:01 05:21
15 70 LUTTIAU NOE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640827 U17-2 00:38:07 05:27
16 57 CHAUVIRE NOAH CA EVRON 52531240094 U17-1 00:38:09 05:29
17 86 VIGNERON THOMAS VC CHALLANDAIS 52850240166 U17-1 00:38:15 05:35
18 83 CROCHET JEREMY VC CHALLANDAIS 52850240602 U17-2 00:38:24 05:44
19 75 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200382 U17-2 00:38:49 06:09
20 78 MOURIN MATHYS SCO CYCLISME ANGERS 52490130438 U17-1 00:38:56 06:16
21 60 COUE MAXENCE CC CASTELBRIANTAIS 52440020671 U17-1 00:39:41 07:01
22 76 DAYUS NOE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080074 U17-1 00:39:47 07:07
23 68 BEGUE TIM LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640798 U17-2 00:40:26 07:46
24 84 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS 52850240499 U17-1 00:40:34 07:54
25 66 BRUNE MAEL GUIDON MACHECOULAIS 52441200118 U17-2 00:40:41 08:01
26 85 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS 52850240509 U17-2 00:41:16 08:36
27 72 BONNEAU YLLAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200050 U17-2 00:41:25 08:45
28 54 DESHAIES VALENTIN BEAUPREAU VELO SPORT 52490270413 U17-2 00:41:41 09:01
29 65 VERGER NATHANAEL DURTAL VELO SPORT 52492880097 U17-1 00:42:06 09:26
30 61 PINARD PIERRE ALEXIS CC CASTELBRIANTAIS 52440020594 U17-1 00:42:41 10:01
31 62 THERMEAU ROBIN DOUE ANJOU CYCLISME 52492930038 U17-1 00:42:55 10:15
32 69 BOURDEZEAU BAPTISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640908 U17-1 00:42:59 10:19
33 67 COUDIERE ADEL GUIDON MACHECOULAIS 52441200374 U17-1 00:43:02 10:22
34 53 CLERO HYACINTHE AC BREVINOIS 52441030433 U17-1 00:43:40 11:00
35 82 BUSSIERE LOUCA VC CHALLANDAIS 52850240639 U17-2 00:43:59 11:19
36 73 DELHOMME ANTONIN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200336 U17-1 00:44:07 11:27
37 87 BROSSARD Léo VC CHANTONNAISIEN 52850230326 U17-1 00:44:49 12:09
38 91 BEAUCE ELENA LAVAL CYCLISME 53 52532750922 U17-1F 00:45:08 12:28
39 74 JOLY TITOUAN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200204 U17-2 00:46:05 13:25
40 94 BURGAUD Noe LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641024 U17_1 00:46:11 13:31
41 92 CURY MAELYNE GUIDON MACHECOULAIS 52441200447 U17-2F 1 tour
42 63 CULLERIER NATHAN DURTAL VELO SPORT 52492880353 U17-1 1 tour
43 93 GAUDIN ANAELLE VC CHALLANDAIS 52850240607 U17-1F 1 tour

U15
14 AGUIRRE Clément LAVAL CYCLISME 53 52532750996 U15-2 00:22:45
2 11 BOUCHER TIBERE ESC CHAMPAGNE 52721600104 U15-2 00:22:50 00:05
3 16 PRESSE ANATOLE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080130 U15-2 00:23:07 00:22
4 25 ENGOULVENT LENNY VS CLISSONNAIS 52440370410 U15-2 00:23:15 00:30
5 19 GAUDIN MORGAN VC CHALLANDAIS 52850240547 U15-1 00:23:47 01:02
6 18 BERGERON Tom TEAM EVASION NATURE 50792450004 U15-2 00:24:17 01:32
7 13 BOISSON AUGUSTIN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640747 U15-2 00:24:38 01:53
8 10 JOUBARD ETHAN DURTAL VELO SPORT 52492880099 U15-2 00:24:47 02:02
9 24 MAUGER MATHYS VC SEBASTIENNAIS 52441970479 U15-2 00:24:50 02:05
10 22 ARGOUARC'H MATHEO VC SEBASTIENNAIS 52441970429 U15-2 00:25:18 02:33
11 4 LIPPENS ARTHUR AIZENAY VELOS SPORTS 52850830326 U15-2 00:25:52 03:07
12 6 PINARD BAUDOUIN CC CASTELBRIANTAIS 52440020615 U15-2 00:26:12 03:27
13 17 DUVEAU LEO POLE CYCLISME SAUMUROIS 52492890214 U15-1 00:26:35 03:50
14 31 CHARDON GABIN LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200184 U15-1 00:27:31 04:46
15 8 HALLET ELWEN CHAUCHE VTT 52852930237 U15-2 00:27:46 05:01
16 9 HERBRETEAU Kris CHAUCHE VTT 52852930247 U15-2 00:28:15 05:30
17 15 LEBRETON NOLAN LE MANS SARTHE VELO 52722850217 U15-1 00:28:20 05:35
18 5 DUSSART MATHIAS BEAUPREAU VELO SPORT 52490270344 U15-2 00:28:49 06:04
19 12 PAPIN NAEL ESC CHAMPAGNE 52721600106 U15-1 00:29:00 06:15
20 30 CROSNIER ANDY VC SEBASTIENNAIS 52441970542 U15-2F 00:29:32 06:47
21 21 ARDOUIN Nino VC SEBASTIENNAIS 52441970638 U15-2 00:30:03 07:18
22 27 GUILMET LILY BRETTE SPORTIF 52721500149 U15-2F 00:30:51 08:06
23 28 ARDOUIN SHAINA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640600 U15-2F 00:33:37 10:52
24 29 MORDEL LENA MOGETTE CYCLING 52853170024 U15-2F 00:34:07 11:22
25 7 GOURMAUD QUENTIN CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS5M28E53040117 U15-1 00:37:19 14:34
26 26 BURGEVIN ELISABETH BEAUPREAU VELO SPORT 52490270414 U15-1F 00:38:04 15:19
27 20 BROSSARD MAE VC CHANTONNAISIEN 52850230260 U15-1 00:40:42 17:57

EDV
1 18 LE BLEVENNEC Enzo VELO CLUB MONTAIGU 52850520436 U13-2 00:16:47
2 19 SOULARD JEAN VS CLISSONNAIS 52440370504 U13-1 00:17:21 00:34
3 12 BOUSSEAU ROBIN MOGETTE CYCLING 52853170013 U13-1 00:17:24 00:37
4 15 SERVANT LUCAS VC CHALLANDAIS 52850240638 U13-2 00:18:22 01:35
5 16 DUBOIS MAELY VC HERBRETAIS 52850260335 U13-2F 00:18:46 01:59
6 11 NAULEAU Mathis LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200332 U13-2 00:19:22 02:35
7 10 FRANCOIS NINO LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200193 U13-2 00:20:10 03:23
8 4 DONATH Nathan CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLIS5M28E53040143 U13-2 00:20:14 03:27
9 14 NICOU RAPHAEL VC CHALLANDAIS 52850240522 U13-2 1 tour
10 20 PIVETEAU ARON VELO CLUB ESSARTAIS 52851060341 U13-1 1 tour
11 1 RIPAUD Lola VELO CLUB ESSARTAIS 52851060398 U13-1F 1 tour

1 43 BRISSEAU GABRIEL VC CHANTONNAISIEN 52850230269 U11-2 00:12:04
2 31 DOS SANTOS TIMEO CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810339 U11-2 00:12:18 00:14
3 39 NAULEAU ZACK LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200337 U11-2 00:12:29 00:25
4 41 JOURDAIN OSCAR MOGETTE CYCLING 52853170026 U11-2 00:12:40 00:36
5 37 GUERIN THEO LE MANS SARTHE VELO 52722850709 U11-2 00:12:58 00:54
6 42 GAUDIN GAEL VC CHALLANDAIS 52850240548 U11-2 00:13:20 01:16
7 36 BOISSON JEAN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640740 U11-2 00:14:23 02:19
8 33 TEXIER Bastien CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810370 U11-2 00:13:25 01:21
9 38 MOUTON BAPTISTE LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200318 U11-1 00:14:01 01:57
10 46 DAVID Hugo VC SEBASTIENNAIS 52441970637 U11-2 00:14:10 02:06
11 35 PINSON Yanis GUIDON MACHECOULAIS 52441200454 U11-1 00:14:45 02:41
12 45 MANDIN Elio VC CHANTONNAISIEN 52850230320 U11-1 00:14:59 02:55
13 40 PERROCHEAU Emilio LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200411 U11-2 00:15:21 03:17
14 44 BROSSARD Gabin VC CHANTONNAISIEN 52850230313 U11-1 00:15:30 03:26
15 34 JAUNET MALONE GUIDON MACHECOULAIS 52441200408 U11-1 00:15:31 03:27

1 67 JUBIN Jonas GUIDON MACHECOULAIS 52441200433 U9-2 00:07:07
2 64 CHAUVIRÉ Lubin CA EVRON 52531240463 U9-1 00:07:38 00:31
3 69 MANDIN AUGUSTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230293 U9-2 00:08:25 01:18
4 65 BRETAUDEAU Ilona CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810380 U9-2F 00:08:36 01:29
5 62 LAGET Madhy VELO CLUB ESSARTAIS 52851060406 U9-2 00:08:48 01:41
6 70 SEGUIN Timothée VS MONNAIE 44370540278 U9-2 00:09:10 02:03
7 66 RIVALLAND Emile CYCLISME REGION POUZAUGES 52852810372 U9-1 00:09:28 02:21
8 61 BELLOT Mathis VELO CLUB ESSARTAIS 52851060410 U9-2 00:10:04 02:57
9 63 REZEAU Jules VELO CLUB ESSARTAIS 52851060428 U9-2 00:12:48 05:41
10 68 COLLIN Manon LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E641030 U9-1F 00:13:00 05:53

1 81 MOLLET Gabriel VELO CLUB ESSARTAIS 52851060409 U7-3 00:04:56
2 82 GAUDIN Dorian VC CHALLANDAIS 52850240640 U7-2 00:06:35 01:39

Remerciements à Marie-Christine LALOI

Ecrit par Pascal dans Résultats le dimanche 8 décembre 2024 à 11:19

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.