Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Essor Breton: Etape 3

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: dimanche, 19 mai 2024
  • Département: Finistère (29)

SAINT EVARZEC – SAINT EVARZEC 151,200 Km

CLASSEMENT ETAPE 3
1 102 FRA 10067010109 BOULAHOITE Rayan VUP 3h:27mn:35s 0 mn:00 s 25 *
2 5 FRA 10025414586 MAINGUENAUD Tom CAM 3h:27mn:35s 0 mn:00 s 20
3 23 FRA 10073646020 LARMET Ilan DSC 3h:27mn:35s 0 mn:00 s 16
4 62 BEL 10106856796 GEENS Jonas MAG 3h:27mn:35s 0 mn:00 s 14
5 86 FRA 10070154222 SENICOURT Kylian VCR 3h:27mn:35s 0 mn:00 s 12
6 12 FRA 10026273442 BERGER Antoine SCO 3h:27mn:42s 0 mn:07 s 10
7 45 FRA 10085536604 POULARD Baptiste VCP 3h:28mn:26s 0 mn:51 s 9 *
8 13 FRA 10015839373 DUCRET Justin SCO 3h:28mn:40s 1 mn:05 s 8
9 15 FRA 10070429357 MACE Marius SCO 3h:28mn:40s 1 mn:05 s 7 *
10 64 FRA 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MAG 3h:28mn:40s 1 mn:05 s 6
11 136 NZL 10021708277 FITZSIMONS Mitchel DOK 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
12 103 FRA 10070239401 GUEFVENEU Swann VUP 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
13 65 FRA 10023572600 MILLON Simon MAG 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
14 25 FRA 10015443390 RALLE Anthony DSC 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
15 21 FRA 10071984892 BOHAL Victor DSC 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
16 4 FRA 10071540312 LESNE Robin CAM 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
17 85 FRA 10068352244 PETIT Clément VCR 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
18 74 FRA 10114882639 PAPON Victor POC 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
19 91 FRA 10025732666 BOILEAU Léo ECS 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
20 33 FRA 10025723976 HARDOUIN Louis GCH 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
21 84 FRA 10015329822 LECAMUS LAMBERT FloreVCR 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
22 162 FRA 10067226236 CORLAY LE BARON MathiPCC 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
23 135 BEL 10065016858 VANDERPLASSCHEN Thi DOK 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
24 204 FRA 10067114886 PERRIN Ferdinand VCL 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
25 14 GBR 10023895528 GEORGE Alfred SCO 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
26 185 FRA 10066818533 LE ROUX Théo LCB 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
27 156 FRA 10067478335 ROME Axel UCB 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
28 176 FRA 10098077185 REGAUDIAT Paul STA 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
29 76 FRA 10026918793 VILLEMIN Alan POC 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
30 131 BEL 10064970479 VERSTEGEN Kenneth DOK 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
31 96 FRA 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
32 46 FRA 10025696694 PROVOST Maximilien VCP 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
33 93 FRA 10072699359 GERY Lorris ECS 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
34 35 FRA 10069283141 RAMBAULT Axel GCH 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
35 104 FRA 10074609148 CIALONE Alessio VUP 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
36 132 BEL 10065081627 ROMMELAERE Iben DOK 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
37 3 FRA 10025600607 LE CAM Brendan CAM 3h:28mn:40s 1 mn:05 s
38 201 FRA 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
39 106 FRA 10069097124 POUVREAULT Grégory VUP 3h:28mn:53s 1 mn:18 s *
40 83 FRA 10070354080 FOUCHER Esteban VCR 3h:28mn:56s 1 mn:21 s *
41 11 GBR 10023976764 BARBER Farley SCO 3h:28mn:56s 1 mn:21 s
42 215 FRA 10026856250 LESONGEUR Quentin TPB 3h:29mn:02s 1 mn:27 s
43 172 FRA 10073154956 LE GUEVEL Alexis STA 3h:29mn:02s 1 mn:27 s
44 211 FRA 10099834505 COSTIOU Gurvan TPB 3h:28mn:40s 1 mn:05 s *
45 36 FRA 10072930543 TRICOT Corentin GCH 3h:32mn:04s 4 mn:29 s *
46 143 NED 10086642909 VAN HERK Bram JVA 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
47 73 FRA 10135472507 PLENEL JOBARD Elyes POC 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
48 95 FRA 10023519652 LOISY Tanguy ECS 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
49 134 BEL 10123994272 BRIL Simon DOK 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
50 101 FRA 10098637765 FLOCH PRIGENT Tanguy VUP 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
51 214 FRA 10027265569 RIO Maxime TPB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
52 205 FRA 10111223315 TEISSEIRE Clément VCL 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
53 155 FRA 10016133912 RIVALLAIN Hugo UCB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
54 181 FRA 10107032410 BROUARD Leo LCB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
55 212 FRA 10069504120 D'HERVEZ Thibault TPB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
56 82 FRA 10066969184 DELARUE Max VCR 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
57 26 FRA 10069580912 TANGUY Hugo DSC 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
58 43 FRA 10069566764 STEVANT Malo VCP 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
59 111 BEL 10009859123 ALDERWEIRELD Robin ATC 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
60 24 FRA 10068282324 LEVEQUE Théo DSC 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
61 184 FRA 10070045094 HERNOT Guirec LCB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
62 183 FRA 10069532715 HAMONIC Maximilien LCB 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
63 66 FRA 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin MAG 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
64 166 FRA 10086321088 LE PAVEC Julien PCC 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
65 144 NED 10075813362 DE SWART Gijs JVA 3h:38mn:28s 10 mn:53 s
66 195 FRA 10068749136 MALGORN Adrien UCK 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
67 92 FRA 10068526440 DAVOINE Achille ECS 3h:38mn:28s 10 mn:53 s *
68 61 FRA 10073014611 CUSHWAY Maximilian MAG 3h:38mn:40s 11 mn:05 s *
69 153 FRA 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 3h:38mn:50s 11 mn:15 s *
70 174 FRA 10075403538 MUSSET Owen STA 3h:38mn:50s 11 mn:15 s *
71 2 FRA 10070291335 LE BARS BRESSON MariuCAM 3h:38mn:53s 11 mn:18 s *
72 182 FRA 10067222903 CADORET Théotime LCB 3h:41mn:05s 13 mn:30 s *
73 63 POL 10063942279 KAPELA Marek MAG 3h:41mn:05s 13 mn:30 s *
74 72 FRA 10072266701 TONDO Lucas POC 3h:41mn:05s 13 mn:30 s *
75 196 GBR 10069580912 START Callum UCK 3h:41mn:05s 13 mn:30 s *
76 203 FRA 10069803911 FER Lucas VCL 3h:42mn:02s 14 mn:27 s *
77 206 POL 10002832784 ZIELINSKI Piotr VCL 3h:42mn:02s 14 mn:27 s
78 165 FRA 10108134570 LE CALVE Louison PCC 3h:42mn:02s 14 mn:27 s *
79 141 NED 10022723646 WILSHAUS Serginho JVA 3h:42mn:02s 14 mn:27 s
80 112 10083201126 DONIO Ron ATC 3h:42mn:02s 14 mn:27 s *

CLASSEMENT GENERAL
1 5 FRA 10025414586 MAINGUENAUD Tom CAM 10h:33mn:12s 0 mn:00 s
2 62 BEL 10106856796 GEENS Jonas MAG 10h:33mn:12s 0 mn:00 s
3 23 FRA 10073646020 LARMET Ilan DSC 10h:33mn:12s 0 mn:00 s
4 102 FRA 10067010109 BOULAHOITE Rayan VUP 10h:33mn:12s 0 mn:00 s
5 86 FRA 10070154222 SENICOURT Kylian VCR 10h:33mn:12s 0 mn:00 s
6 12 FRA 10026273442 BERGER Antoine SCO 10h:33mn:19s 0 mn:07 s
7 76 FRA 10026918793 VILLEMIN Alan POC 10h:34mn:13s 1 mn:01 s
8 104 FRA 10074609148 CIALONE Alessio VUP 10h:34mn:13s 1 mn:01 s
9 64 FRA 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MAG 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
10 85 FRA 10068352244 PETIT Clément VCR 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
11 25 FRA 10015443390 RALLE Anthony DSC 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
12 103 FRA 10070239401 GUEFVENEU Swann VUP 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
13 13 FRA 10015839373 DUCRET Justin SCO 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
14 33 FRA 10025723976 HARDOUIN Louis GCH 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
15 91 FRA 10025732666 BOILEAU Léo ECS 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
16 135 BEL 10065016858 VANDERPLASSCHEN Thiemen DOK 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
17 14 GBR 10023895528 GEORGE Alfred SCO 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
18 185 FRA 10066818533 LE ROUX Théo LCB 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
19 84 FRA 10015329822 LECAMUS LAMBERT Florentin VCR 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
20 132 BEL 10065081627 ROMMELAERE Iben DOK 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
21 201 FRA 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
22 93 FRA 10072699359 GERY Lorris ECS 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
23 65 FRA 10023572600 MILLON Simon MAG 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
24 46 FRA 10025696694 PROVOST Maximilien VCP 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
25 96 FRA 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
26 176 FRA 10098077185 REGAUDIAT Paul STA 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
27 3 FRA 10025600607 LE CAM Brendan CAM 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
28 131 BEL 10064970479 VERSTEGEN Kenneth DOK 10h:34mn:17s 1 mn:05 s
29 11 GBR 10023976764 BARBER Farley SCO 10h:34mn:33s 1 mn:21 s
30 45 FRA 10085536604 POULARD Baptiste VCP 10h:35mn:39s 2 mn:27 s
31 15 FRA 10070429357 MACE Marius SCO 10h:35mn:53s 2 mn:41 s
32 21 FRA 10071984892 BOHAL Victor DSC 10h:35mn:53s 2 mn:41 s
33 204 FRA 10067114886 PERRIN Ferdinand VCL 10h:35mn:53s 2 mn:41 s
34 74 FRA 10114882639 PAPON Victor POC 10h:35mn:53s 2 mn:41 s
35 136 NZL 10021708277 FITZSIMONS Mitchel DOK 10h:35mn:59s 2 mn:47 s
36 211 FRA 10099834505 COSTIOU Gurvan TPB 10h:40mn:34s 7 mn:22 s
37 83 FRA 10070354080 FOUCHER Esteban VCR 10h:40mn:59s 7 mn:47 s
38 215 FRA 10026856250 LESONGEUR Quentin TPB 10h:41mn:16s 8 mn:04 s
39 156 FRA 10067478335 ROME Axel UCB 10h:43mn:06s 9 mn:54 s
40 4 FRA 10071540312 LESNE Robin CAM 10h:43mn:21s 10 mn:09 s
41 43 FRA 10069566764 STEVANT Malo VCP 10h:44mn:05s 10 mn:53 s
42 82 FRA 10066969184 DELARUE Max VCR 10h:44mn:05s 10 mn:53 s
43 24 FRA 10068282324 LEVEQUE Théo DSC 10h:44mn:05s 10 mn:53 s
44 214 FRA 10027265569 RIO Maxime TPB 10h:44mn:05s 10 mn:53 s
45 195 FRA 10068749136 MALGORN Adrien UCK 10h:44mn:05s 10 mn:53 s
46 162 FRA 10067226236 CORLAY LE BARON Mathis PCC 10h:45mn:37s 12 mn:25 s
47 35 FRA 10069283141 RAMBAULT Axel GCH 10h:45mn:37s 12 mn:25 s
48 172 FRA 10073154956 LE GUEVEL Alexis STA 10h:45mn:59s 12 mn:47 s
49 36 FRA 10072930543 TRICOT Corentin GCH 10h:49mn:01s 15 mn:49 s
50 205 FRA 10111223315 TEISSEIRE Clément VCL 10h:50mn:22s 17 mn:10 s
51 66 FRA 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin MAG 10h:50mn:31s 17 mn:19 s
52 153 FRA 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 10h:50mn:44s 17 mn:32 s
53 106 FRA 10069097124 POUVREAULT Grégory VUP 10h:51mn:42s 18 mn:30 s
54 183 FRA 10069532715 HAMONIC Maximilien LCB 10h:52mn:30s 19 mn:18 s
55 92 FRA 10068526440 DAVOINE Achille ECS 10h:52mn:30s 19 mn:18 s
56 143 NED 10086642909 VAN HERK Bram JVA 10h:52mn:54s 19 mn:42 s
57 73 FRA 10135472507 PLENEL JOBARD Elyes POC 10h:52mn:54s 19 mn:42 s
58 182 FRA 10067222903 CADORET Théotime LCB 10h:52mn:59s 19 mn:47 s
59 63 POL 10063942279 KAPELA Marek MAG 10h:55mn:07s 21 mn:55 s
60 72 FRA 10072266701 TONDO Lucas POC 10h:55mn:07s 21 mn:55 s
61 26 FRA 10069580912 TANGUY Hugo DSC 10h:55mn:23s 22 mn:11 s
62 101 FRA 10098637765 FLOCH PRIGENT Tanguy VUP 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
63 134 BEL 10123994272 BRIL Simon DOK 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
64 212 FRA 10069504120 D'HERVEZ Thibault TPB 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
65 155 FRA 10016133912 RIVALLAIN Hugo UCB 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
66 111 BEL 10009859123 ALDERWEIRELD Robin ATC 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
67 184 FRA 10070045094 HERNOT Guirec LCB 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
68 95 FRA 10023519652 LOISY Tanguy ECS 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
69 166 FRA 10086321088 LE PAVEC Julien PCC 10h:55mn:25s 22 mn:13 s
70 196 GBR 10069580912 START Callum UCK 10h:55mn:44s 22 mn:32 s
71 203 FRA 10069803911 FER Lucas VCL 10h:56mn:04s 22 mn:52 s
72 144 NED 10075813362 DE SWART Gijs JVA 10h:56mn:25s 23 mn:13 s
73 61 FRA 10073014611 CUSHWAY Maximilian MAG 10h:56mn:47s 23 mn:35 s
74 165 FRA 10108134570 LE CALVE Louison PCC 10h:58mn:59s 25 mn:47 s
75 206 POL 10002832784 ZIELINSKI Piotr VCL 10h:58mn:59s 25 mn:47 s
76 2 FRA 10070291335 LE BARS BRESSON Marius CAM 11h:03mn:06s 29 mn:54 s
77 141 NED 10022723646 WILSHAUS Serginho JVA 11h:10mn:57s 37 mn:45 s
78 112 10083201126 DONIO Ron ATC 11h:12mn:47s 39 mn:35 s
79 174 FRA 10075403538 MUSSET Owen STA 11h:14mn:03s 40 mn:51 s
80 181 FRA 10107032410 BROUARD Leo LCB 11h:17mn:36s 44 mn:24 s

Remerciements à Yvon GRANNEC

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 20 mai 2024 à 10:52

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.