Votre navigateur ne supporte pas le javascript!

Essor Breton: Etape 4

Informations supplémentaires

  • Discipline: Route
  • Date: lundi, 20 mai 2024
  • Département: Finistère (29)

PLOUNEVENTER – PLOUNEVENTER 153,200 Km

CLASSEMENT
1 62 BEL 10106856796 GEENS Jonas MAG 3h:39mn:09s 0 mn:00 s 25
2 64 FRA 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MAG 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 20
3 85 FRA 10068352244 PETIT Clément VCR 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 16
4 96 FRA 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 14 *
5 103 FRA 10070239401 GUEFVENEU Swann VUP 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 12 *
6 91 FRA 10025732666 BOILEAU Léo ECS 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 10
7 131 BEL 10064970479 VERSTEGEN Kenneth DOK 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 9 *
8 45 FRA 10085536604 POULARD Baptiste VCP 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 8 *
9 36 FRA 10072930543 TRICOT Corentin GCH 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 7 *
10 13 FRA 10015839373 DUCRET Justin SCO 3h:39mn:11s 0 mn:02 s 6
11 35 FRA 10069283141 RAMBAULT Axel GCH 3h:39mn:11s 0 mn:02 s *
12 136 NZL 10021708277 FITZSIMONS Mitchel DOK 3h:39mn:11s 0 mn:02 s *
13 3 FRA 10025600607 LE CAM Brendan CAM 3h:39mn:11s 0 mn:02 s
14 104 FRA 10074609148 CIALONE Alessio VUP 3h:39mn:11s 0 mn:02 s *
15 101 FRA 10098637765 FLOCH PRIGENT Tanguy VUP 3h:39mn:15s 0 mn:06 s *
16 65 FRA 10023572600 MILLON Simon MAG 3h:39mn:15s 0 mn:06 s
17 195 FRA 10068749136 MALGORN Adrien UCK 3h:39mn:15s 0 mn:06 s *
18 215 FRA 10026856250 LESONGEUR Quentin TPB 3h:39mn:15s 0 mn:06 s
19 212 FRA 10069504120 D'HERVEZ Thibault TPB 3h:39mn:15s 0 mn:06 s
20 183 FRA 10069532715 HAMONIC Maximilien LCB 3h:39mn:15s 0 mn:06 s *
21 84 FRA 10015329822 LECAMUS LAMBERT FloreVCR 3h:41mn:36s 2 mn:27 s
22 162 FRA 10067226236 CORLAY LE BARON MathiPCC 3h:41mn:36s 2 mn:27 s *
23 12 FRA 10026273442 BERGER Antoine SCO 3h:41mn:36s 2 mn:27 s
24 14 GBR 10023895528 GEORGE Alfred SCO 3h:41mn:40s 2 mn:31 s
25 214 FRA 10027265569 RIO Maxime TPB 3h:43mn:36s 4 mn:27 s
26 33 FRA 10025723976 HARDOUIN Louis GCH 3h:43mn:36s 4 mn:27 s
27 204 FRA 10067114886 PERRIN Ferdinand VCL 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
28 74 FRA 10114882639 PAPON Victor POC 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
29 15 FRA 10070429357 MACE Marius SCO 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
30 82 FRA 10066969184 DELARUE Max VCR 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
31 135 BEL 10065016858 VANDERPLASSCHEN Thi DOK 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
32 156 FRA 10067478335 ROME Axel UCB 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
33 143 NED 10086642909 VAN HERK Bram JVA 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
34 25 FRA 10015443390 RALLE Anthony DSC 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
35 66 FRA 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin MAG 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
36 83 FRA 10070354080 FOUCHER Esteban VCR 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
37 205 FRA 10111223315 TEISSEIRE Clément VCL 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
38 76 FRA 10026918793 VILLEMIN Alan POC 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
39 43 FRA 10069566764 STEVANT Malo VCP 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
40 201 FRA 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
41 176 FRA 10098077185 REGAUDIAT Paul STA 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
42 132 BEL 10065081627 ROMMELAERE Iben DOK 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
43 153 FRA 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 3h:44mn:38s 5 mn:29 s *
44 86 FRA 10070154222 SENICOURT Kylian VCR 3h:44mn:38s 5 mn:29 s
45 184 FRA 10070045094 HERNOT Guirec LCB 3h:44mn:35s 5 mn:26 s *
46 155 FRA 10016133912 RIVALLAIN Hugo UCB 3h:44mn:46s 5 mn:37 s
47 172 FRA 10073154956 LE GUEVEL Alexis STA 3h:44mn:48s 5 mn:39 s
48 185 FRA 10066818533 LE ROUX Théo LCB 3h:45mn:31s 6 mn:22 s *
49 73 FRA 10135472507 PLENEL JOBARD Elyes POC 3h:45mn:33s 6 mn:24 s *
50 134 BEL 10123994272 BRIL Simon DOK 3h:45mn:47s 6 mn:38 s *
51 141 NED 10022723646 WILSHAUS Serginho JVA 3h:45mn:50s 6 mn:41 s
52 196 GBR 10069580912 START Callum UCK 3h:45mn:52s 6 mn:43 s *
53 111 BEL 10009859123 ALDERWEIRELD Robin ATC 3h:45mn:55s 6 mn:46 s *
54 211 FRA 10099834505 COSTIOU Gurvan TPB 3h:45mn:55s 6 mn:46 s *
55 182 FRA 10067222903 CADORET Théotime LCB 3h:45mn:55s 6 mn:46 s *
56 144 NED 10075813362 DE SWART Gijs JVA 3h:45mn:55s 6 mn:46 s
57 23 FRA 10073646020 LARMET Ilan DSC 3h:45mn:55s 6 mn:46 s
58 5 FRA 10025414586 MAINGUENAUD Tom CAM 3h:45mn:55s 6 mn:46 s
59 93 FRA 10072699359 GERY Lorris ECS 3h:45mn:55s 6 mn:46 s *
60 166 FRA 10086321088 LE PAVEC Julien PCC 3h:45mn:55s 6 mn:46 s *
61 95 FRA 10023519652 LOISY Tanguy ECS 3h:45mn:55s 6 mn:46 s
62 181 FRA 10107032410 BROUARD Leo LCB 3h:46mn:33s 7 mn:24 s *
63 206 POL 10002832784 ZIELINSKI Piotr VCL 3h:51mn:45s 12 mn:36 s
64 165 FRA 10108134570 LE CALVE Louison PCC 3h:54mn:09s 15 mn:00 s

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1 62 BEL 10106856796 GEENS Jonas MAG 14 h:12 mn:21 s 0 mn:00 s 25 1
2 104 FRA 10074609148 CIALONE Alessio VUP 14 h:13 mn:24 s 1 mn:03 s 111 14 *
3 64 FRA 10015674574 BAGUELIN Jocelyn MAG 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 28 2
4 85 FRA 10068352244 PETIT Clément VCR 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 29 3
5 103 FRA 10070239401 GUEFVENEU Swann VUP 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 56 5 *
6 13 FRA 10015839373 DUCRET Justin SCO 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 62 10
7 91 FRA 10025732666 BOILEAU Léo ECS 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 70 6
8 131 BEL 10064970479 VERSTEGEN Kenneth DOK 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 79 7 *
9 96 FRA 10070096426 ROUDIER Hugo ECS 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 133 4 *
10 3 FRA 10025600607 LE CAM Brendan CAM 14 h:13 mn:28 s 1 mn:07 s 169 13
11 65 FRA 10023572600 MILLON Simon MAG 14 h:13 mn:32 s 1 mn:11 s 132 16
12 45 FRA 10085536604 POULARD Baptiste VCP 14 h:14 mn:50 s 2 mn:29 s 74 8 *
13 12 FRA 10026273442 BERGER Antoine SCO 14 h:14 mn:55 s 2 mn:34 s 124 23
14 136 NZL 10021708277 FITZSIMONS Mitchel DOK 14 h:15 mn:10 s 2 mn:49 s 80 12 *
15 84 FRA 10015329822 LECAMUS LAMBERT Florentin VCR 14 h:15 mn:53 s 3 mn:32 s 118 21
16 14 GBR 10023895528 GEORGE Alfred SCO 14 h:15 mn:57 s 3 mn:36 s 93 24
17 86 FRA 10070154222 SENICOURT Kylian VCR 14 h:17 mn:50 s 5 mn:29 s 96 44
18 33 FRA 10025723976 HARDOUIN Louis GCH 14 h:17 mn:53 s 5 mn:32 s 84 26
19 76 FRA 10026918793 VILLEMIN Alan POC 14 h:18 mn:51 s 6 mn:30 s 114 38
20 25 FRA 10015443390 RALLE Anthony DSC 14 h:18 mn:55 s 6 mn:34 s 71 34
21 135 BEL 10065016858 VANDERPLASSCHEN Thiemen DOK 14 h:18 mn:55 s 6 mn:34 s 98 31 *
22 132 BEL 10065081627 ROMMELAERE Iben DOK 14 h:18 mn:55 s 6 mn:34 s 146 42 *
23 201 FRA 10067496826 BISQUAY Yoen VCL 14 h:18 mn:55 s 6 mn:34 s 150 40 *
24 176 FRA 10098077185 REGAUDIAT Paul STA 14 h:18 mn:55 s 6 mn:34 s 180 41 *
25 5 FRA 10025414586 MAINGUENAUD Tom CAM 14 h:19 mn:07 s 6 mn:46 s 77 58
26 23 FRA 10073646020 LARMET Ilan DSC 14 h:19 mn:07 s 6 mn:46 s 90 57
27 185 FRA 10066818533 LE ROUX Théo LCB 14 h:19 mn:48 s 7 mn:27 s 132 48 *
28 93 FRA 10072699359 GERY Lorris ECS 14 h:20 mn:12 s 7 mn:51 s 170 59 *
29 215 FRA 10026856250 LESONGEUR Quentin TPB 14 h:20 mn:31 s 8 mn:10 s 132 18
30 15 FRA 10070429357 MACE Marius SCO 14 h:20 mn:31 s 8 mn:10 s 80 29 *
31 204 FRA 10067114886 PERRIN Ferdinand VCL 14 h:20 mn:31 s 8 mn:10 s 96 27 *
32 74 FRA 10114882639 PAPON Victor POC 14 h:20 mn:31 s 8 mn:10 s 162 28
33 195 FRA 10068749136 MALGORN Adrien UCK 14 h:23 mn:20 s 10 mn:59 s 186 17 *
34 35 FRA 10069283141 RAMBAULT Axel GCH 14 h:24 mn:48 s 12 mn:27 s 179 11 *
35 83 FRA 10070354080 FOUCHER Esteban VCR 14 h:25 mn:37 s 13 mn:16 s 213 36 *
36 211 FRA 10099834505 COSTIOU Gurvan TPB 14 h:26 mn:29 s 14 mn:08 s 199 54 *
37 162 FRA 10067226236 CORLAY LE BARON Mathis PCC 14 h:27 mn:13 s 14 mn:52 s 154 22 *
38 214 FRA 10027265569 RIO Maxime TPB 14 h:27 mn:41 s 15 mn:20 s 168 25
39 156 FRA 10067478335 ROME Axel UCB 14 h:27 mn:44 s 15 mn:23 s 159 32
40 36 FRA 10072930543 TRICOT Corentin GCH 14 h:28 mn:12 s 15 mn:51 s 236 9 *
41 43 FRA 10069566764 STEVANT Malo VCP 14 h:28 mn:43 s 16 mn:22 s 118 39 *
42 82 FRA 10066969184 DELARUE Max VCR 14 h:28 mn:43 s 16 mn:22 s 140 30 *
43 172 FRA 10073154956 LE GUEVEL Alexis STA 14 h:30 mn:47 s 18 mn:26 s 233 47
44 183 FRA 10069532715 HAMONIC Maximilien LCB 14 h:31 mn:45 s 19 mn:24 s 191 20 *
45 101 FRA 10098637765 FLOCH PRIGENT Tanguy VUP 14 h:34 mn:40 s 22 mn:19 s 177 15 *
46 212 FRA 10069504120 D'HERVEZ Thibault TPB 14 h:34 mn:40 s 22 mn:19 s 185 19
47 205 FRA 10111223315 TEISSEIRE Clément VCL 14 h:35 mn:00 s 22 mn:39 s 188 37
48 66 FRA 10069580306 PLUSQUELLEC Quentin MAG 14 h:35 mn:09 s 22 mn:48 s 228 35 *
49 153 FRA 10066453468 LAURENT Alexandre UCB 14 h:35 mn:22 s 23 mn:01 s 237 43 *
50 143 NED 10086642909 VAN HERK Bram JVA 14 h:37 mn:32 s 25 mn:11 s 159 33 *
51 73 FRA 10135472507 PLENEL JOBARD Elyes POC 14 h:38 mn:27 s 26 mn:06 s 251 49 *
52 182 FRA 10067222903 CADORET Théotime LCB 14 h:38 mn:54 s 26 mn:33 s 208 55 *
53 184 FRA 10070045094 HERNOT Guirec LCB 14 h:40 mn:00 s 27 mn:39 s 255 45 *
54 155 FRA 10016133912 RIVALLAIN Hugo UCB 14 h:40 mn:11 s 27 mn:50 s 235 46
55 134 BEL 10123994272 BRIL Simon DOK 14 h:41 mn:12 s 28 mn:51 s 214 50 *
56 111 BEL 10009859123 ALDERWEIRELD Robin ATC 14 h:41 mn:20 s 28 mn:59 s 257 53 *
57 95 FRA 10023519652 LOISY Tanguy ECS 14 h:41 mn:20 s 28 mn:59 s 275 61
58 166 FRA 10086321088 LE PAVEC Julien PCC 14 h:41 mn:20 s 28 mn:59 s 286 60 *
59 196 GBR 10069580912 START Callum UCK 14 h:41 mn:36 s 29 mn:15 s 240 52 *
60 144 NED 10075813362 DE SWART Gijs JVA 14 h:42 mn:20 s 29 mn:59 s 295 56
61 206 POL 10002832784 ZIELINSKI Piotr VCL 14 h:50 mn:44 s 38 mn:23 s 264 63
62 165 FRA 10108134570 LE CALVE Louison PCC 14 h:53 mn:08 s 40 mn:47 s 256 64 *
63 141 NED 10022723646 WILSHAUS Serginho JVA 14 h:56 mn:47 s 44 mn:26 s 288 51
64 181 FRA 10107032410 BROUARD Leo LCB 15 h:04 mn:09 s 51 mn:48 s 299 62 *

Remerciements à Yvon GRANNEC

Ecrit par Pascal dans Résultats le lundi 20 mai 2024 à 19:12

Laissez un commentaire

TOUTE L'INFO

Please publish modules in offcanvas position.