CLASSEMENT
1 26 MAINGUENAUD Lucas Dijon SC Oly FRA Eli 1 43 12
2 40 RACAULT Ronan Guidon Chalet FRA Eli 1 43 12
3 36 RULLIER Hans Pays Loudéac FRA Eli 1 43 12
4 12 PAILLOT Yoann Angoulème VC FRA Op1 1 43 12
5 20 AUGIS Sylvain Descartes UV FRA Op1 1 43 48 0 36
6 6 DANTON Victor Poitiers UV FRA Op2 1 43 48 0 36
7 17 LAUSEILLE Théo Apoge C FRA Eli 1 43 48 0 36
8 5 CLAIN Médéric Poitiers UV FRA Op2 1 43 48 0 36
9 19 MORICHON Mathieu Périgueux CC FRA Op1 1 45 08 1 56
10 29 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe FRA Eli 1 45 08 1 56
11 45 DELHOMME Rafaël Rochefoucauld FRA Op1 1 45 08 1 56
12 21 LEROSEY Mehdi St Etienne EC FRA Op3 1 45 08 1 56
13 42 CHAUSSE Valentin AC Bas Berry FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
14 15 APPLENCOURT Ryan Apoge C FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
15 23 BOISSET Enzo Lucéen VC FRA Op1 1 45 08 1 56
16 3 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
17 44 MAHISTRE Quentin Niort Psf FRA Op1 1 45 08 1 56
18 33 CARL Matis Vallet VS FRA Op2 1 45 08 1 56
19 47 DAVID Antoine Périgueux CC FRA Op1 1 45 08 1 56
20 27 ARNAULT Louis SPierre Corps FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
21 49 CLISSON Clément Poitiers UV FRA Op3 1 45 08 1 56
22 2 GIREME Romain Poitevin Cycl FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
23 18 TRANQUARD Quentin Apoge C FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
24 24 PAQUETTE Etienne Indre V Passi FRA Op2 U19 1 45 08 1 56
25 32 DROTZ Antoine Cosne US FRA Op2 1 45 08 1 56
26 43 NAULEAU Maxence Limoges UV FRA Op1 1 45 08 1 56
27 22 AUBRY Baptiste Monnaie VS FRA Op2 1 45 08 1 56
28 7 DEBORDE Emilien Poitiers UV FRA Op3 U19 1 45 08 1 56
29 13 BOUSQUET Kevin Saintes VC FRA Op3 1 45 08 1 56
30 4 LEFEUVRE Mathis Poitevin Cycl FRA Op3 U19 1 45 08 1 56
31 16 BRICOUT Cyprien Apoge C FRA Ac1 1 45 08 1 56
32 37 HAY Bastien Poitevin Cycl FRA Op3 1 45 08 1 56
33 11 AUDIDIER Etienne Thouars VC FRA Op2 1 45 08 1 56
34 1 FERRAH Eric Poitevin Cycl FRA Ac2 1 45 08 1 56
35 14 CAILLEAU Matheo Saintes VC FRA Ac1 1 45 08 1 56
36 28 GABORIT Sullivan SPierre Corps FRA Ac1 1 45 08 1 56
37 10 RATON Florian Chatellerault FRA Ac2 1 45 08 1 56
38 50 DUCLOS Quentin Poitevin Cycl FRA Ac1 1 45 08 1 56
OPEN 2
1 6 DANTON Victor Poitiers UV FRA Op2 1 43 48
2 5 CLAIN Médéric Poitiers UV FRA Op2 1 43 48
3 42 CHAUSSE Valentin AC Bas Berry FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
4 15 APPLENCOURT Ryan Apoge C FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
5 3 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
6 33 CARL Matis Vallet VS FRA Op2 1 45 08 1 20
7 27 ARNAULT Louis SPierre Corps FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
8 2 GIREME Romain Poitevin Cycl FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
9 18 TRANQUARD Quentin Apoge C FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
10 24 PAQUETTE Etienne Indre V Passi FRA Op2 U19 1 45 08 1 20
11 32 DROTZ Antoine Cosne US FRA Op2 1 45 08 1 20
12 22 AUBRY Baptiste Monnaie VS FRA Op2 1 45 08 1 20
13 11 AUDIDIER Etienne Thouars VC FRA Op2 1 45 08 1 20
OPEN 3
1 21 LEROSEY Mehdi St Etienne EC FRA Op3 1 45 08
2 49 CLISSON Clément Poitiers UV FRA Op3 1 45 08
3 7 DEBORDE Emilien Poitiers UV FRA Op3 U19 1 45 08
4 13 BOUSQUET Kevin Saintes VC FRA Op3 1 45 08
5 4 LEFEUVRE Mathis Poitevin Cycl FRA Op3 U19 1 45 08
6 16 BRICOUT Cyprien Apoge C FRA Ac1 1 45 08
7 37 HAY Bastien Poitevin Cycl FRA Op3 1 45 08
8 1 FERRAH Eric Poitevin Cycl FRA Ac2 1 45 08
9 14 CAILLEAU Matheo Saintes VC FRA Ac1 1 45 08
10 28 GABORIT Sullivan SPierre Corps FRA Ac1 1 45 08
11 10 RATON Florian Chatellerault FRA Ac2 1 45 08
12 50 DUCLOS Quentin Poitevin Cycl FRA Ac1 1 45 08
Remerciements à Manu LEGROS
Secrétaire du Cycle Poitevin