OPEN 2-3
1 18 10027042570 43350591161 CLERMONT JEREMY CC VITREEN Open 2
2 39 10014764289 52442250165 FOUQUET VALENTIN PEDALE PUCEULOISE Open 2
3 14 10057708314 52440020703 LECLERC LOUIS CC CASTELBRIANTAIS Open 2
4 60 10097629672 52440010635 WEBER CLEMENT US ST HERBLAIN Open 2
5 26 10067704465 52441200444 CORMERAIS MAXIME GUIDON MACHECOULAIS Open 2
6 58 10070729956 52440010545 LE BOHEC LUCAS US ST HERBLAIN Open 2
7 43 10025864224 43350400203 JOUNIER QUENTIN REDON OC Open 2
8 33 10072201225 52440990178 LEHUEDE FABIEN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2
9 15 10069438038 52440020707 PASGRIMAUD DANIEL CC CASTELBRIANTAIS Open 2
10 65 10069157647 52442840020 BREMOND SACHA VELO CLUB SAVENAISIEN Open 2
11 61 10027512113 43562241014 JACQUIN VINCENT VC PAYS DE LORIENT Open 2
12 23 10013672738 52442440146 CHARON GUILLAUME ETOILE CYCLISTE DU DON Open 3
13 55 10013670516 52440030349 RIGAUD VINCENT US PONTCHATELAINE Open 2
14 16 10069988615 52440020098 PEHUET NICOLAS CC CASTELBRIANTAIS Open 2
15 54 10077555524 52440030553 MELOT LUCAS US PONTCHATELAINE Open 3
16 41 10025016280 43350401070 BALAC MORGAN REDON OC Open 3
17 28 10075719800 52441200418 MERCY MALLORY GUIDON MACHECOULAIS Open 2
18 50 10079238775 43561231036 MELOT NATHAN US LA GACILLY CYCLISME Open 3
19 38 10066585329 52442080217 MOURGUES MAXENCE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 3
20 69 10085385646 52440040291 FILLONNEAU MATHIEU VS COUERONNAIS Open 3
21 10 10071547483 52490270294 COLAISSEAU MARIUS BEAUPREAU VELO SPORT Open 2
22 32 10069157142 52440990175 CUSSONNEAU MAXIME MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2
23 36 10084711393 52442080339 LEMAITRE ANDY PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 2
24 37 10070253949 52442080121 LEVEILLE MARTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Open 2
25 74 43560150938 MARION RUBENS VCR VANNES BRETAGNE SUD OPEN 2
26 64 10014947276 52441970595 ARDOUIN TOM VC SEBASTIENNAIS Open 2
27 24 10025477234 52442440034 HOUSSAIS JESRIL ETOILE CYCLISTE DU DON Open 2
28 80 52440030089 DANIEL CORENTIN USP OPEN 2
29 22 10099840666 43354170268 SAULNIER NATTÉO EC PAYS GUICHEN Open 3
30 1 10048779462 52440630163 VILLENEUVE ALBAN VC BLINOIS Open 2
31 68 10014164408 52440040188 BASSIN JULIEN VS COUERONNAIS Open 2
32 13 10025711246 52440020229 BARON ARTHUR CC CASTELBRIANTAIS Open 2
33 56 10070671857 52440030463 RIVAUD KILLIAN US PONTCHATELAINE Open 3
34 4 10113776233 52441030489 GUIBERT IONNY AC BREVINOIS Open 3
35 29 10146891427 52441200460 METRIAU FLAVIEN GUIDON MACHECOULAIS Open 3
36 8 10108372020 52490270314 COGNE RONAN BEAUPREAU VELO SPORT Open 2
37 67 10071321151 52440080242 RENAUD ALEXIS VELO SPORT VALLETAIS Open 2
38 35 10027166751 52442550345 JOLLE ALAN OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN Open 3
39 63 10027423904 52441970587 AIRAUD TRISTAN VC SEBASTIENNAIS Open 2
40 62 10067529562 43562241031 TATARD LUCAS VC PAYS DE LORIENT Open 2
41 72 10024177838 43560050984 CHENAIS FREDERIC VS RIEUXOIS 56 Open 3
42 46 10024179757 43353440105 LEVEILLE FREDERIC TEAM SOJASUN CYCLISME Open 3
43 11 10147256589 52490270417 SECHER AXEL BEAUPREAU VELO SPORT Open 3
44 12 10027164529 52490270424 STOINSKI NICOLAS BEAUPREAU VELO SPORT Open 3
45 17 10068699929 52440020574 PINARD MATHEO CC CASTELBRIANTAIS Open 2
46 70 10065841257 52440040292 LE ROMANCER ANTOINE VS COUERONNAIS Open 2
47 76 52440040276 BERTHAU DONOVAN VS COUERONNAIS OPEN 2
48 73 10127285606 43560051004 HEMERY FABIO VS RIEUXOIS 56 Open 3
49 44 10067528754 43350400378 MARTIN MAËL REDON OC Open 3
50 52 10112603442 52440030531 BOUCHET MAXENCE US PONTCHATELAINE Open 3
51 45 10024607668 43353440205 FERNANDEZ ALEXANDRE TEAM SOJASUN CYCLISME Open 3
ACCESS 3-4
1 109 10024185518 43351141024 BUSSON SYLVAIN ASPTT RENNES CYCLISME Access 3
2 107 10025367605 43352931004 SICOT CHRISTOPHE AC ST MALO PHILY Access 3
3 141 10096048976 43353720079 BRETEL SAMUEL VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE Access 3
4 129 10027438553 43354310034 ANDRE LUDOVIC TEAM PODIOCOM JANZE Access 3
5 130 10125225667 43354310086 PLE JEREMY TEAM PODIOCOM JANZE Access 3
6 121 10137890938 52442570076 HUGRON SÉBASTIEN LOIRE & SILLON CYCLISME Access 3
7 103 10026908083 43352931013 GAUVIN CYRIL AC ST MALO PHILY Access 3
8 128 10074778492 43354890004 THEBAULT JEAN BERNARD TEAM MARCHES DE BRETAGNE Access 4
9 135 10099088110 52440010482 BOUJU CHRISTOPHE US ST HERBLAIN Access 3
10 120 10127083421 52442440140 MAZELLA FRANCK ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
11 138 10127598935 52440010572 LERAY PHILIPPE US ST HERBLAIN Access 3
12 117 10074051396 52442440092 GERARD VINCENT ETOILE CYCLISTE DU DON Access 3
13 142 10026127235 43353720094 LEVIEL CYRIL VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE Access 4
14 111 10123139056 52440020735 MASSON AMAEL CC CASTELBRIANTAIS Access 3
15 139 10024900284 43350440012 LE CARLUER PASCAL VC RENNAIS Access 3
16 133 10122451063 43561231031 ROBLIN ANTOINE US LA GACILLY CYCLISME Access 3
17 104 10024788534 43352930021 GAUVIN DOMINIQUE AC ST MALO PHILY Access 4
18 101 10024027890 52440630109 DROUET CLAUDE VC BLINOIS Access 3
19 108 10077896842 43351141045 BUARD LAURENT ASPTT RENNES CYCLISME Access 3
20 132 10024178141 43561231049 DIEUMEGARD PHILIPPE US LA GACILLY CYCLISME Access 3
21 105 10025343353 43352930071 LIGUET ALAIN AC ST MALO PHILY Access 4
22 145 10100363557 43560831405 BONNET ANTHONY VELOCE VANNETAIS CYCLISME Access 3
23 118 10151551669 52442440153 GERARD FREDERIC ETOILE CYCLISTE DU DON Access 4
24 134 10024030217 43561230060 WASZKIEWICZ THOMAS US LA GACILLY CYCLISME Access 4
25 151 52442080324 BLANDIN SEBASTIEN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 Access 3
26 143 10150189629 52442840028 FERNANDES FABIEN VELO CLUB SAVENAISIEN Access 3
27 114 10024609688 52441110160 LEFRANCOIS MICHEL EC BOUGUENAISIEN Access 4
28 154 43560050999 ROUX LUDOVIC VS RIEUXOIS 56 Access 4
29 123 10024776713 52442250058 BRARD PATRICE PEDALE PUCEULOISE Access 3
30 147 10145586775 52440040313 PETIT NICOLAS VS COUERONNAIS Access 3
31 126 10088709413 52442250149 LEROUX DAMIEN PEDALE PUCEULOISE Access 3
Remerciements à Sandrine