CLASSEMENT ACCESS 1.2
1 20 LAUNAY Charly BRESSUIRE AC 50791650199 10011417688 Access 2
2 7 BELLIER Benjamin VC LUCONNAIS 52850320159 10026308202 Access 1 ''
3 19 HUGUET William BRESSUIRE AC 50791650348 10024545832 Access 1 ''
4 16 FOURNIER Philippe BRESSUIRE AC 50791650373 10024684460 Access 2 ''
5 25 TRIOLET Laurent CC SAINT AGNANT 50172240019 10088297060 Access 2 ''
6 27 MARCELO Cyril VC THOUARS 50790600167 10090705488 Access 1 ''
7 28 SOULARD Benjamin INDIVIDUEL 50798000040 10025212001 Access 2 ''
8 6 BORDEVAIRE Frank ASE MONTBERT 52442020129 10088589676 Access 1 ''
9 31 SINAN Thomas 101542525 ''
10 26 DESPEIGNES Patrick VC THOUARS 50790600013 10024545327 Access 2 ''
11 11 GABORIT Sullivan US ST PIERRE DES CORPS 44370480234 10066674447 Access 1 U23-2 ''
12 10 LANDAIS Lucas UC ALREENNE 43560411001 10069851296 Access 1 U23-1 ''
13 8 DUPUY Benjamin CS CHINONAIS 44370390056 10025111765 Access 1 ''
14 23 TERRASSON Kilian BRESSUIRE AC 50791650364 10135988728 Access 1 ''
15 9 FOUCAULT Cyril CS CHINONAIS 44370390177 10024084575 Access 1 ''
16 13 ALLEGRE Axel DOUE ANJOU CYCLISME 52492930110 10159133231 Access 2 ''
17 22 NAULEAU Esteban BRESSUIRE AC 50791650307 10068398623 Access 1 U23-2 ''
18 21 NAULEAU Eliott BRESSUIRE AC 50791650040 10068399936 Access 1 U19-1 ''
19 2 AUGAIN Henri EC MONTFAUCONNAISE 52491180110 10155372459 Access 2 ''
20 14 ALLEGRE Matheo DOUE ANJOU CYCLISME 52492930114 10165548668 Access 1 ''
21 5 VINSONNEAU Loic VELO CLUB MONTAIGU 52850520382 10027681861 Access 1 ''
22 1 MARTINET Jonas SAINT LEGER CYCLISME 52491150161 10148666022 Access 1 ''
23 4 PASQUIER Benjamin UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580458 10068400744 Access 1 U23-4 ''
24 15 COGNY Jerome BRESSUIRE AC 50791650351 10024544216 Access 2 ''
25 29 HILAIRET Wilfried 5285026145 10025005469 ''
26 30 POIRON Anthony 52492580091 10025763786 ''
27 33 Crepeliere Jeremy Doué en Anjou 10008508904 ''
28 17 FUZEAU Ylan BRESSUIRE AC 50791650289 10100513808 Access 1 U19-2
CLASSEMENT ACCESS 3.4
1 67 SICOT Christophe AC ST MALO PHILY 43352931004 10025367605 Access 3
2 85 DENIS Christophe VC THOUARS 50790600182 10024543610 Access 3 ''
3 69 AYRAULT David BRESSUIRE AC 50791650278 10025081251 Access 3 ''
4 54 SOUCHET Gerard VC THOUARS 50790600171 10048767641 Access 3 ''
5 55 BATALHA Remi SAINT LEGER CYCLISME 52491150145 10134775925 Access 3 ''
6 61 BOISSINOT Fabien VC VIHIERSOIS 52490120094 10024054970 Access 3 ''
7 81 RAMBAUD Maxime BRESSUIRE AC 50791650372 10138279342 Access 3 ''
8 65 CHARPENTIER Noel TEAM RBS 52492950006 10123652954 Access 3 ''
9 102 CARDIS Alain VC Verrois Access ''
10 59 ARRIAL Romain ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION52490780153 10102153714 Access 3 ''
11 103 DENIS Olivier TSA Uniballier Access ''
12 68 BREUIL Vincent CC VERVANT 50170790154 10127477380 Access 3 ''
13 71 BONNET David BRESSUIRE AC 50791650350 10127851943 Access 3 ''
14 97 JOUIN Cédric Roue Libre Andrezé Access ''
15 89 RIPOCHE Johan Vc Thouars 50790600225 Access 3 ''
16 56 JOSSELIN Thibaud SAINT LEGER CYCLISME 52491150170 10158380772 Access 3 ''
17 62 DOUBLET Philippe VC VIHIERSOIS 52490120028 10075289663 Access 3 ''
18 98 BRETAULT Jacques Roue Libre Andrezé Access ''
19 82 RIGAUDEAU Simon BRESSUIRE AC 50791650396 10148833851 Access 3 ''
20 74 GELOT Thomas BRESSUIRE AC 50791650412 10158110889 Access 3 ''
21 76 GRAVELEAU Pascal VC HERBRETAIS 52850260338 10024761757 Access 3 ''
22 90 BOURGEOIS Mickael La Rochelle 52850641083 Access 3 ''
23 58 MOREAU Frédéric UV POITIERS 50860710467 10027359236 Access 3 ''
24 72 CORNUAULT David BRESSUIRE AC 50791650347 10024775703 Access 3 ''
25 95 DERISSON Didier CIC Nantes Access ''
26 60 GOURAUD Fabrice ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION52490780178 10148210021 Access 3 ''
27 57 NAUD Olivier SAINT LEGER CYCLISME 52491150049 10024064468 Access 3 ''
28 94 PORTERON Alexandre UV Poitiers Access ''
29 75 HARDY Nicolas BRESSUIRE AC 50791650413 10158111394 Access 3 ''
30 64 BITAUDEAU Julien TEAM RBS 52492950004 10146313871 Access 3 ''
31 100 JAUD Mickael Individuel Access ''
32 92 GABORIT Laurent Access ''
33 73 FAVIER David BRESSUIRE AC 50791650336 10125499287 Access 3 ''
34 88 BILLY Tony Doué Angers Cyclisme 52492930001 Access 3 ''
35 79 MILLASSEAU Damien BRESSUIRE AC 50791650341 10024544317 Access 3 ''
36 77 LOISEAU Wilfried BRESSUIRE AC 50791650395 10148833649 Access 3 ''
37 96 THOREAU Bruno Doué Angers Cyclisme Access ''
38 66 GIRAUD Romain CHAUCHE VTT 52852930292 10025747622 Access 3 ''
39 86 BETEAUDEAU David Andrezé 524907808 Access 4 ''
40 70 SENEGAS Laurent VC VINCENNES 48946150054 10024359714 Access 3 ''
41 101 MAILLER Bruno VC Vihiers Access ''
42 51 TRAVERS Cedric VAL DE SEVRE CYCLISME 50792460013 10086847316 Access 3 ''
43 80 NAULEAU Olivier BRESSUIRE AC 50791650352 10127852246 Access 3 ''
44 63 BELLIER Benoit VC LUCONNAIS 52850320158 10024981221 Access 3