SENIORS
1 6 MORICHON Mathieu C'CHARTRES CYCLISME H Open 1 44280260447 1995 10007995915 49'59
2 17 RULLIER HANS LAVAL CYCLISME 53 H Open 1 52532751106 2004 10068540382 50'43
3 19 DUPUY Joan P. ST FLORENT NIORT H Open 1 50790590243 2006 10108392127 51'
4 26 MIGEON ROMAIN US ST HERBLAIN H Open 1 52440010693 2004 10104622564 51'30
5 29 DEBORDE Emilien UV POITIERS H Open 3 50860710386 2006 10068511989 51'55
6 13 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M H Open 1 50170040112 2001 10067698708 52'17
7 8 RAMBEAU Jérémie CO COURONNAIS H Open 3 50160100305 2000 10025623542
8 15 DARRICADES Simon GUIDON MANSLOIS H Open 1 50160120033 2007 10069460670 53'15
9 30 DURPAIX Matthieu UV POITIERS H Open 2 50860710460 1996 10013753873 53'30
10 10 CAMOIN Paul CYCLE POITEVIN H Open 2 50860700119 2007 10067242202 54'06
11 44 APPLENCOURT Ryan BRESSUIRE AC H Access 1 50791650422 2006 10070503119 54'22
12 12 PELLIER Pierre Mathieu DORDOGNE SUD CYCLISME H Open 1 50242920252 1997 10028397136 54'27
13 35 BIELOFF Mathieu VELO SAUVAGE POITEVIN H Access 1 50862400008 1981 10026644567 54'35
14 22 GAZONNAUD GREGORY TEAM U LH H Access 1 50870060081 1975 10024665464 54'41
15 42 BOULET Joran VC MONTMORILLON H Open 3 50860670101 2006 10066371020 54'50
16 43 YSABELLE ANDROEnUzIoN US PONTCHATELAINE H Open 2 52440030667 2007 10068541901 54'55
17 18 CORDEIRO MARQTUhoEmS as LES SABLES VENDEE CYCLISME H Open 3 52850200333 2000 10025808751 1T
18 2 NIVELLE Jean Baptiste UCC VIVONNE H Access 1 50861050449 1998 10025340727
19 45 BAILLY Victor VELO SAUVAGE POITEVIN H #REF! 50862400019 2002 10086451939
20 37 TROCHON Philippe VELO SAUVAGE POITEVIN H Access 2 50862400002 1987 10024548256
21 46 DEBEAU Alexandre sans club H Access 2 50168000052 1989 10086757588
22 36 BLAMPAIN Matthieu VELO SAUVAGE POITEVIN H Access 2 50862400007 1991 10132962227
23 11 RAIMOND Francois CYCLE POITEVIN H Access 3 50860700747 1985 10071133922
24 3 COTIER Alexis AC CHATELLERAUDAIS H Access 1 50861540494 2004 10069094393
25 34 BARRITAULT David VELO SAUVAGE POITEVIN H Access 2 50862400012 1986 10024775501
26 23 BARBIER Paul UNION CYCLISTE SARLADAISE H Open 3 50242790069 1999 10015680840
27 20 CHENAUD PIERRE ROCHECHOUART OCC H Access 4 50870410032 1964 10025195429
28 32 BRICOUT Cyprien VAL DE SEVRE CYCLISME H Access 1 50792460040 1997 10087770129
29 28 DEBORDE Damien UV POITIERS H Access 4 50860710472 1973 10025814007
30 4 FLAHAUT Franck AC ST MICHEL H Access 4 50162290023 1971 10121451660 2T
31 38 GUERITAULT Damien VELOPHILE NAINTRE H Access 3 50860680397 1983 10135841006
32 41 BRISSON Quentin US CHAUVIGNY C. H Access 2 50861030102 1993 10025256154
33 14 MONERAT Geoffrey ENTENTE CYCLISTE 3 M H Access 2 50170040176 1992 10053950774
34 1 HUCHET MICKAEL UCC VIVONNE H Access 3 50861050556 1979 10148629747
35 16 FONTENY Alain JPC LUSSAC H Access 4 50860660148 1956 10090304960
36 5 BOIREAU Thierry AL GOND PONTOUVRE H Access 4 50161640089 1966 10155830985
37 27 BOUTET Jérôme UV DESCARTES H Access 4 44370840030 1973 10026936779
38 21 COTTET Christophe TEAM CYCLING ENDURANCE H Access 4 50862410011 1970 10027813217
39 24 AYRAULT Nicolas US CHAUVIGNY C. H Access 2 50861030094 1993 10160336839
40 25 LESSENE matthieu US CHAUVIGNY C. H Access 3 50861030089 1991 10153948276
41 31 FOUCAT Tristan UV POITIERS H Open 3 50860710293 2001 10072596703
DAMES
1 55 DUCONGE Juliette VTT EVASION POURPRE F U19-1 50242730374 2009 10099228859 38'02
2 51 GUILBOT Maryne UCC VIVONNE F Access 3 50861050454 1999 10133600912 39'06
3 53 DUL Sandrine CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME F Access 4 44363080264 1979 10104948223 39'59
4 54 RAIMOND Juline CYCLE POITEVIN F U19-1 50860700745 2009 10122217051 44'18
5 56 VAUTRIN Claire Lise WATT CYCLING CLUB F Access 3 48750330309 1990 10113737534
U19
1 51 BERGEON Evan UCC VIVONNE H Open 3 50861050356 2008 10112754396 40'11
2 56 GASCHET Jules CYCLE POITEVIN H Open 3 50860700124 2008 10067684863 42'32
3 59 LEPERS Louis UC CONDAT H U19 50870390093 2009 10066033035 43'43
4 58 GAZONNAUD Luhan TEAM U LH H U19 50870060279 2009 10066745377 46'14
5 53 MORLET Timothé UCC VIVONNE H U19 50861050532 2009 10146340749 48'22
6 54 LABROUSSE Lucas ANGOULEME VC H U19 50161860270 2009 10070670645 48'52
7 55 COTIER Bastien CREUSE OXYGENE H Open 2 50230291151 2008 10069092878
8 60 MALGORN Ewen UV POITIERS H U19 50860710186 2009 10071593559 1T
9 52 BERNARD Enzo UCC VIVONNE H U19 50861050521 2009 10146341355
U17
1 79 LALLOUET Arthur EC AMBAZAC H U17-2 50870190088 2010 20150002328 30'11
2 81 CHAVANEL Hugo AC CHATELLERAUDAIS H U17-1 50861540142 2011 10072454132 30'37
3 64 DEVILLARD Maxym UCC VIVONNE H U17-1 50861050500 2011 10138708768 31'23
4 74 VILLETTE Emile UA LA ROCHEFOUCAULD H U17-2 50160150301 2010 10121448630 31'35
5 76 FRIOU Héliès VC SAINTAIS H U17-1 50170500482 2011 10129295324 31'40
6 67 PIAZZA Valentin UCC VIVONNE H U17-2 50861050264 2010 10098154280 34'05
7 80 LALLOUET Jean EC AMBAZAC H U17-1 50870190123 2011 20170018841 35'06
8 62 BIET Abel UCC VIVONNE H U17-1 50861050400 2011 10121734374 35'31
9 70 BRAILLY Tom ANGOULEME VC H U17-1 50161860254 2011 10105772420 35'33
10 65 GEEROMS Timothe UCC VIVONNE H U17-2 50861050406 2010 10121735384 36'16
11 75 LEPERS Antoine UC CONDAT H U17-1 50870390178 2011 10066033944 36'17
12 66 LANNEAU Antonin UCC VIVONNE H U17-2 50861050547 2010 10147398251 36'49
13 71 RAIMOND Rose CYCLE POITEVIN F U17-1 50860700746 2011 10101673865 37'11
14 77 RICHARD Mathis VC THOUARS H U17-1 50790600206 2011 10143327786 37'27
15 69 ROY Gabin UCC VIVONNE H U17-1 50861050416 2011 10121750340 1T
16 82 LAMBERDIERE MGERabCiInER UA LA ROCHEFOUCAULD H U17-1 50160150171 2011 10067129539
17 78 MONIER Mathis UCC VIVONNE H U17-1 50861050259 2011 10098152563
18 68 POIRIER Nino UCC VIVONNE H U17-1 50861050529 2011 10146340850
19 61 AUDIN Sasha UCC VIVONNE H U17-1 50861050648 2011 10168828581
20 63 BIGEU Yanis UCC VIVONNE H U17-1 50861050373 2011 10113463207
U15
1 19 DELÉTANG Josselin VELOPHILE NAINTRE H U15-2 50860680401 2012 10145522717 20'24
2 12 ROUX Marius UC CONDAT H U15-2 50870390352 2012 10085195181 21'13
3 17 VERGER Tilio VC SAINTAIS H U15-2 50170500373 2012 10100026885 21'38
4 9 JOUANAUD Nolan GUIDON MANSLOIS H U15-1 50160120205 2013 10145387725 22'37
5 10 FOUSSAC Maxime UA LA ROCHEFOUCAULD H U15-2 50160150246 2012 10087574513
6 5 HUGUENOT Tom UCC VIVONNE H U15-2 50861050395 2012 10121730132 23'19
7 13 LARUE Alexandre UV POITIERS H U15-1 50860710437 2013 10135535151 23'33
8 15 GUICHARD Armand VC SAINTAIS H U15-2 50170500432 2012 10066742852
9 11 TERACHER Titouan UA LA ROCHEFOUCAULD H U15-1 50160150297 2013 10120701225 23'45
10 18 CHABAUD Stanislas VELOPHILE NAINTRE H U15-1 50860680405 2013 10145610825 23'57
11 2 BILLY Timothé UCC VIVONNE H U15-1 50861050634 2013 10111893928 23'58
12 20 GUERITAULT Emy VELOPHILE NAINTRE F U15-1 50860680380 2013 10113951136 24'06
13 16 MARQUET Enzo VC SAINTAIS H U15-2 50170500492 2012 10134861508 24'50
14 1 BERNARD Tim UCC VIVONNE H U15-1 50861050522 2013 10146341456 25'05
15 7 PIAZZA TIMOTHE UCC VIVONNE H U15-1 50861050256 2013 10098151856
16 4 HUCHET BERTREALxel UCC VIVONNE H U15-2 50861050321 2012 10109405068 25'39
17 3 GUILLARD Alix UCC VIVONNE H U15-2 50861050462 2012 10134873632 26'13
18 14 RAGUENEAU Marius UV POITIERS H U15-1 50860710429 2013 10133776926 1T
19 6 LESTRADE Paul UCC VIVONNE H U15-1 50861050652 2013 10168849500
20 8 PIGÉ Clémentine CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME F U15-2 44363080257 2012 10123205946
21 21 LALLOUET Madalène EC AMBAZAC F U15-1 50870190140 2013 10087632814
U13
1 49 GUILLOT CAZOT Robin GUIDON MANSLOIS H U13-2 50160120177 2014 10120744166 14'28
2 42 PROVOST Simon UCC VIVONNE H U13-2 50861050326 2014 10109405876 14'53
3 56 LECLERC Nathan UV POITIERS H U13-2 50860710447 2014 10133488148 15'02
4 51 TARDY Pierre Lou GUIDON MANSLOIS H U13-2 50160120190 2014 10133187852 15'25
5 45 BRAILLY Theo ANGOULEME VC H U13-2 50161860255 2014 10105772521
6 58 ROSELE Robin UV POITIERS H U13-2 50860710315 2014 10086318058 15'34
7 61 DUBOIS Paul VS CANTON DE BEAUVOIR H U13-1 50792220023 2015 10117623291 15'36
8 54 ROUX Lily UC CONDAT F U13-2 50870390390 2014 10099416189 15'44
9 46 BOUDET DUL Ethan CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME H U13-2 44363080254 2014 10103552332 16'02
10 59 MARQUET Tom VC SAINTAIS H U13-1 50170500462 2015 10123090354 16'20
11 48 CHARROUX Nathan GUIDON MANSLOIS H U13-2 50160120181 2014 10121190770 16'25
12 53 WAGNER Jules UA LA ROCHEFOUCAULD H U13-2 50160150350 2014 10146437345 16'36
13 52 MARTON Tea JPC LUSSAC F U13-1 50860660164 2015 10155361244
14 47 CHARLES Paul GUIDON MANSLOIS H U13-2 50160120192 2014 10133317790
15 32 BIRON Louam UCC VIVONNE H U13-2 50861050359 2014 10112756420 16'53
16 44 TERRIERE Nohan UCC VIVONNE H U13-2 50861050413 2014 10121736293 17'05
17 40 MOUSSA Soan UCC VIVONNE H U13-2 50861050334 2014 10109787715 17'36
18 41 NIBAUDEAU Imanol UCC VIVONNE H U13-2 50861050554 2014 10147408961 17'54
19 43 ROUSSE Lucas UCC VIVONNE H U13-1 50861050544 2015 10147401079 1T
20 34 COURTOIS Corentin UCC VIVONNE H U13-1 50861050519 2015 10146341658
21 39 MOTILLON Gaspard UCC VIVONNE H U13-1 50861050455 2015 10133601013
22 33 BOUGOUIN Louison UCC VIVONNE F U13-1 50861050601 2015 10157703489
23 38 GUYONNET Louis UCC VIVONNE H U13-2 50861050550 2014 10147396029
24 31 ARTONNE Matteo UCC VIVONNE H U13-2 50861050646 2014 10168828379
25 50 STARCEVIC Milann GUIDON MANSLOIS H U13-1 50160120202 2015 10137871235
26 35 DION Corentin UCC VIVONNE H U13-1 50861050461 2015 10134873329
27 55 HAIRAULT Anaé UV POITIERS F U13-1 50860710424 2015 10133775613
28 37 GUYON DAVID Maxime UCC VIVONNE H U13-2 50861050497 2014 10138709172
29 57 POIRIER Lou UV POITIERS F U13-1 50860710480 2015 10156841102
30 36 DUPONT Quentin UCC VIVONNE H U13-1 50861050545 2015 10147394312
U11
1 79 PIGÉ Louison CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME H U11-1 44363080256 2017 10133574842 9'21
2 84 LAROCHE ZANNINohan TEAM EVASION NATURE H U11-2 50792450011 2016 10155739140 9'30
3 85 BELLAYER Arthur VCCO LA ROCHELLE H U11-1 50170300628 2017 10124954471 9'55
4 83 LABARDE Titouan GUIDON MANSLOIS H U11-1 50160120223 2017 10156073384 10'23
5 71 BÉLINY Jaden UCC VIVONNE H U11-1 50861050473 2017 10135321852 10'59
6 88 CANIOU Lilian VCCO LA ROCHELLE H U11-1 50170300676 2017 10145951133
7 82 DUPUIS MALLINGAErRmand GUIDON MANSLOIS H U11-2 50160120193 2016 10133317891 10'49
8 86 DUBOIS Bastien VS CANTON DE BEAUVOIR H U11-1 50792220025 2017 10139270257 11'29
9 72 GORGE Eden UCC VIVONNE H U11-2 50861050488 2016 10135892536 11'42
10 78 ROY Elie UCC VIVONNE H U11-1 50861050591 2017 10156477956 11'43
11 76 MASSIOT Thibault UCC VIVONNE H U11-2 50861050525 2016 10146342163 12'05
12 75 MARCHÉ Hugo UCC VIVONNE H U11-1 50861050594 2017 10156684383
13 80 LAGEON Louis CYCLE POITEVIN H U11-1 50860700663 2017 10135020748 12'21
14 81 CHARROUX Lola GUIDON MANSLOIS F U11-1 50160120211 2017 10145619010
15 87 ROBINEAU Loucas UCC VIVONNE H U11-1 50861050661 2017 10168897592 13'58
16 73 JALLAIS Lohan UCC VIVONNE H U11-1 50861050637 2017 10168632157 1T
17 77 PIAZZA Andrea UCC VIVONNE H U11-1 50861050563 2017 10150602584
18 74 LAGARDE Ruben UCC VIVONNE H U11-1 50861050647 2017 10168833332
U9
1 105 PILLOT Gaspard UV POITIERS H U9-2 50860710446 2018 10145694889 6'28
2 104 MIMAULT Matheo UV POITIERS H U9-1 50860710452 2019 10146256681 7'22
3 108 ROUSSE Léandre UCC VIVONNE H U9-2 50861050653 2018 10168898303 7'47
4 107 HAYE Gabriel UCC VIVONNE H U9-1 50861050665 2019 10168898707
5 103 BERLAND BALOGNEestor UCC VIVONNE H U9-1 50861050659 2019 10168849193 1T
6 101 MASSIOT Nathan UCC VIVONNE H U9-2 50861050524 2018 10146342062
U7
1 111 FAUVEL RAVAUDAnahé UCC VIVONNE F U7-2 50861050639 2020 10168631955 4'05
Remerciements à Charles-Elie Monier
Chargé de développement
